Bovenstaande melding krijg ik vaker dan me lief is
Sinds de verhoging naar 600 mb hebben we namelijk regelmatig uitval van de verbinding. Deze duurt doorgaans 5 minuten, waarna alles weer werkt. De laatste tijd doet zich dit vaker en soms zelfs ieder dag voor.
Gisteren leek het modem opnieuw op te starten (groene lampjes brandden), maar vaker valt er niets te zien. Het witte lampje brandt.
Het gebeurde om ongeveer 13.45 uur en duurde (jawel) ongeveer 5 minuten.
Kan iemand van de hier aanwezige familie Ziggo misschien uitzoeken hoe dit ontstaat en of er wat aan te doen valt?
Opgelost! Ga naar oplossing.
Ook dat gaf even een hick-up.
Na heraansluiten van de splitter etc. lijkt het nu goed te gaan, afgezien van een spontane herstart van het modem (groene lampjes gingen branden). Daarna nog geen last meer gehad, voor zover ik dat heb kunnen merken.
Gelukkig maar, want ik stond op het punt op Delta over te stappen...
Jij bent de IT-hulplijn in je straat, de verlichting werkt thuis op commando en je groet de pakketbezorger met de slimme deurbel. Herkenbaar? Dan zijn de Community events echt iets voor jou! Doe mee en sluit je aan.
En om 14.22 uur nog eens...
Modem van het stroom, opnieuw op laten starten en het werkt weer.
Hoewel ik verder heel tevreden ben over Ziggo, begin ik toch te denken aan overstap naar een andere aanbieder...
Na de reset is de snelheid overigens uitstekend.
De upload is natuur bedroevend laag, maar aangezien ik geen videoproducties e.d. verzend is dat voor mij geen groot probleem.
Even werd bovenstaand bericht als oplossing gemarkeerd. Wat het uiteraard niet was...
@Frits Raaf Om je binnenkomend en uitgaand signaal te kunnen beoordelen, kun je hier uit je modem de volledige pagina's van downstream en upstream waarden plaatsen met een schermafbeelding en de laatste dagen Netwerk historie?
Waar vind ik de up- en downstreamwaardes van mijn modem?
https://community.ziggo.nl/t5/Tips-van-Ziggo/Waar-vind-ik-de-up-en-downstreamwaarden-van-mijn-modem/...
En kun je een foto hier plaatsen van de eerste plaats waar Ziggo je huis binnenkomt met eventuele splitters, versterkers en het modem op de foto?
Ik doe dat morgen of maandag, Bert. Druk en sociaal weekend... 😁
De foto's. De waarden volgen z.s.m.
Volgens de handleiding zou ik bij "Geavanceerde instellingen"naar "Hulpmiddelen" moeten gaan, maar deze staat helaas niet in het rijtje...
Even een beetje off-topic, maar moet ik hier iets mee? Of is het "If it ain't broke, don't fix it"?
@Frits Raaf Er blijkt nu dat achter de link het één en ander is gewijzigd en je in de web versie van de instellingen terecht bent gekomen, in plaats van rechtstreeks in het modem.
Log in, in het modem: Klik hier => http://192.168.178.1/ en volg dan de stappen vanaf stap 2:
Stap 2:
Klik links op de pagina op
‘Geavanceerde instellingen’
Stap 3:
Klik op
‘Hulpmiddelen’
Stap 4:
Klik op
‘Netwerk status’
Stap 5:
Klik boven aan de pagina op
‘Downstream’ of
‘Upstream’
Stap 6:
Het is gelukt! Je ziet nu de up- en downstreamwaarden van je modem. Deze kan je kopiëren en plakken in je topic. Daar helpt de Community je graag verder.
Kanaal Frequentie (Hz) Vermogen (dBmV) SNR (dB) Modulatie Kanaalnummer
1 | 618000000 | 0 | 38 | 256qam | 3 |
2 | 602000000 | 0 | 38 | 256qam | 1 |
3 | 610000000 | 0 | 38 | 256qam | 2 |
4 | 626000000 | 0 | 38 | 256qam | 4 |
5 | 634000000 | 0 | 38 | 256qam | 5 |
6 | 642000000 | -1 | 38 | 256qam | 6 |
7 | 650000000 | 0 | 38 | 256qam | 7 |
8 | 722000000 | 0 | 38 | 256qam | 16 |
9 | 730000000 | 0 | 38 | 256qam | 17 |
10 | 738000000 | 0 | 38 | 256qam | 18 |
11 | 746000000 | 0 | 38 | 256qam | 19 |
12 | 754000000 | 0 | 38 | 256qam | 20 |
13 | 762000000 | 0 | 38 | 256qam | 21 |
14 | 770000000 | -1 | 38 | 256qam | 22 |
15 | 778000000 | -1 | 38 | 256qam | 23 |
16 | 786000000 | -1 | 37 | 256qam | 24 |
17 | 794000000 | -1 | 37 | 256qam | 25 |
18 | 802000000 | -1 | 37 | 256qam | 26 |
19 | 810000000 | -1 | 37 | 256qam | 27 |
20 | 818000000 | -1 | 37 | 256qam | 28 |
21 | 826000000 | -1 | 37 | 256qam | 29 |
22 | 834000000 | -1 | 37 | 256qam | 30 |
23 | 842000000 | -2 | 37 | 256qam | 31 |
24 | 850000000 | -2 | 37 | 256qam | 32 |
Kanaal Locked Status RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
1 | Goed (Locked) | 38.983 | 11549933763 | 87 |
2 | Goed (Locked) | 38.983 | 11546993485 | 168 |
3 | Goed (Locked) | 38.983 | 11546998826 | 102 |
4 | Goed (Locked) | 38.983 | 11546998552 | 143 |
5 | Goed (Locked) | 38.983 | 11546998950 | 184 |
6 | Goed (Locked) | 38.605 | 11547000119 | 213 |
7 | Goed (Locked) | 38.605 | 11546999271 | 196 |
8 | Goed (Locked) | 38.605 | 11546995874 | 406 |
9 | Goed (Locked) | 38.605 | 11546999988 | 371 |
10 | Goed (Locked) | 38.983 | 11546992201 | 388 |
11 | Goed (Locked) | 38.605 | 11547000001 | 310 |
12 | Goed (Locked) | 38.605 | 11547000632 | 249 |
13 | Goed (Locked) | 38.605 | 11546992910 | 194 |
14 | Goed (Locked) | 38.983 | 11546990413 | 255 |
15 | Goed (Locked) | 38.605 | 11547000790 | 276 |
16 | Goed (Locked) | 37.636 | 11547001269 | 265 |
17 | Goed (Locked) | 37.636 | 11547002156 | 252 |
18 | Goed (Locked) | 37.636 | 11547002993 | 235 |
19 | Goed (Locked) | 37.636 | 11547003508 | 250 |
20 | Goed (Locked) | 37.636 | 11547004693 | 239 |
21 | Goed (Locked) | 37.636 | 11547005230 | 246 |
22 | Goed (Locked) | 37.636 | 11547002658 | 239 |
23 | Goed (Locked) | 37.356 | 11547000843 | 361 |
24 | Goed (Locked) | 37.636 | 11547006203 | 363 |
Kanaal Frequentie (Hz) Vermogen (dBmV) Symbol Rate (ksps) Modulatie Kanaalnummer
1 | 38400000 | 43 | 5.120 | 64qam | 4 |
2 | 45200000 | 44 | 5.120 | 64qam | 3 |
3 | 52000000 | 44 | 5.120 | 64qam | 2 |
4 | 58800000 | 45 | 5.120 | 64qam | 1 |
Kanaal Kanaal soort T1 Timeouts T2 Timeouts T3 Timeouts T4 Timeouts
1 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tijd Prioriteit Omschrijving
16-11-2022 13:42:31 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: src=157.240.247.61 MAC=00:01:5C:AF:B4:46;CM-MAC=dc:53:7c:b5:cf:0b;CMTS-MAC=00:01:5c:af:b4:4c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
16-11-2022 13:42:11 | notice | GUI Login Status - Login Sucess from LAN interface; client ip=[192.168.178.104];CM-MAC=dc:53:7c:b5:cf:0b;CMTS-MAC=00:01:5c:af:b4:4c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
16-11-2022 13:41:53 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: src=44.242.3.166 MAC=00:01:5C:AF:B4:46;CM-MAC=dc:53:7c:b5:cf:0b;CMTS-MAC=00:01:5c:af:b4:4c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
16-11-2022 12:34:01 | notice | GUI Login Status - Login Sucess from LAN interface; client ip=[192.168.178.104];CM-MAC=dc:53:7c:b5:cf:0b;CMTS-MAC=00:01:5c:af:b4:4c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
16-11-2022 12:33:54 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: src=91.218.213.49 MAC=00:01:5C:AF:B4:46;CM-MAC=dc:53:7c:b5:cf:0b;CMTS-MAC=00:01:5c:af:b4:4c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
16-11-2022 02:33:39 | error | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=dc:53:7c:b5:cf:0b;CMTS-MAC=00:01:5c:af:b4:4c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
16-11-2022 02:29:22 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: src=202.189.5.54 MAC=00:01:5C:AF:B4:46;CM-MAC=dc:53:7c:b5:cf:0b;CMTS-MAC=00:01:5c:af:b4:4c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
13-11-2022 12:27:00 | notice | IP Flood - src=72.203.217.247 MAC=00:01:5C:AF:B4:46;CM-MAC=dc:53:7c:b5:cf:0b;CMTS-MAC=00:01:5c:af:b4:4c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
13-11-2022 12:25:01 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: src=54.149.219.22 MAC=00:01:5C:AF:B4:46;CM-MAC=dc:53:7c:b5:cf:0b;CMTS-MAC=00:01:5c:af:b4:4c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
13-11-2022 00:18:39 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=dc:53:7c:b5:cf:0b;CMTS-MAC=00:01:5c:af:b4:4c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
13-11-2022 00:17:02 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: src=194.180.48.125 MAC=00:01:5C:AF:B4:46;CM-MAC=dc:53:7c:b5:cf:0b;CMTS-MAC=00:01:5c:af:b4:4c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
12-11-2022 14:29:46 | notice | TR069 start;CM-MAC=dc:53:7c:b5:cf:0b;CMTS-MAC=00:01:5c:af:b4:4c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
12-11-2022 14:29:44 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: src=93.184.220.29 MAC=00:01:5C:AF:B4:46;CM-MAC=dc:53:7c:b5:cf:0b;CMTS-MAC=00:01:5c:af:b4:4c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
12-11-2022 14:28:17 | notice | REGISTRATION COMPLETE - Waiting for Operational status;CM-MAC=dc:53:7c:b5:cf:0b;CMTS-MAC=00:01:5c:af:b4:4c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
12-11-2022 14:27:57 | notice | Illegal - Dropped FORWARD packet: src=192.168.178.102 MAC=BC:5F:F4:CD:6C:20;CM-MAC=dc:53:7c:b5:cf:0b;CMTS-MAC=00:01:5c:af:b4:4c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
12-11-2022 14:27:54 | warning | MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1;CM-MAC=dc:53:7c:b5:cf:0b;CMTS-MAC=00:01:5c:af:b4:4c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
01-01-1970 01:02:51 | notice | Illegal - Dropped FORWARD packet: src=192.168.178.102 MAC=BC:5F:F4:CD:6C:20;CM-MAC=dc:53:7c:b5:cf:0b;CMTS-MAC=00:01:5c:af:b4:4c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
01-01-1970 01:01:23 | notice | Cable Modem Reboot - due to power reset;CM-MAC=dc:53:7c:b5:cf:0b;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
12-11-2022 14:22:44 | notice | Illegal - Dropped FORWARD packet: src=2a00:1450:400e:0810:0000:0000:0000:2003 MAC=01:5C:AF:B4:46:86;CM-MAC=dc:53:7c:b5:cf:0b;CMTS-MAC=00:01:5c:af:b4:4c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
12-11-2022 13:53:25 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=dc:53:7c:b5:cf:0b;CMTS-MAC=00:01:5c:af:b4:4c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
Ik zie dat er een Flood melding in je log staat.
Zet de firewall instellingen als volgt en Instellingen opslaan, dan zou de uitval weg moeten blijven.
Als er ook IPv6 staat, dan daar dezelfde instellingen instellen.
Dit waren de oude instellingen.
Dit zijn de nieuwe:
Hopelijk gaat het nu goed.
De snelheid leek wat af te nemen na bovenstaande wijzigingen, maar dat lijkt volgens Speedtest mee te vallen.
Wat doet deze speedtest? Speedtest Custom KPN - Test your internet speeds
Dan heb je duidelijk de snelheid van je abonnement 🙂
Voorlopig lijkt het goed te werken.
Mocht het zich weer voordoen, dan heropen ik dit topic weer.
Dank voor de goede adviezen.
Vul de belangrijkste trefwoorden in en vind het topic die past bij je vraag. Onze community zit boordevol kennis.
Start je eigen topic en krijg hulp van anderen. Op de community helpen ervaren klanten je graag op weg.