Beantwoord

Traag Internet

  • 6 september 2020
  • 85 reacties
  • 5095 keer bekeken


Toon eerste bericht

85 Reacties

Aansluitpunt connectbox
Aansluitpunt meterkast (andere kop)
Oorspronkelijke kop

De oorspronkelijke kop paste niet en ik heb daarom een andere kop gebruikt. Dit zou eventueel een klein probleem kunnen zijn, maar zoveel kan daar volgens mij niet fout mee zijn. Nog andere suggesties? Ik woon trouwens in een stad (zou voor internet via kabel niet echt een probleem moeten zijn) en normaal zijn er ongeveer 6 draadloos verbonden apparaten en rond de 15 via kabel verbonden apparaten (dingen die via wifi extenders gaan vallen onder kabel). Dat zou misschien wel een ‘probleem’ kunnen zijn. Het lijkt mij echter niet dat daar errors door komen.

Reputatie 7
Badge +13

Dat ziet er prima uit.

Het lijkt me verstandig als een moderator een blik op je signaal werpt.

Een moderator komt binnen 1-3 dagen langs in dit topic.

Volgens mij zat een van de uiteinde van de coax-kabel toch niet goed aangesloten, aangezien we niet On-demand konden kijken op tv. Dit is nu (als het goed is) opgelost. Ik weet niet of dit de modemwaardes beïnvloed, maar anders kan ik die op een later moment nog een keer sturen.

Reputatie 7
Badge +13

Dat durf ik niet te zeggen het zou kunnen.

Heb je je modem 1 minuut van stroom gehaald na het correct aangesloten te hebben?

Ik zie dat er nog geen moderator is langsgekomen.

 

Ik zal je topic onder de aandacht brengen🙂

@7hijs Laat de signaalwaarden nog maar een keer zien, mogelijk is er wat verbetering.

Volgens mij is er wel een heel klein beetje verbetering, er zijn nu wel belachelijk veel post RS errors.

 

Gebundelde downstream-kanalen 

Kanaal Frequentie (Hz) Vermogen (dBmV) SNR (dB) Modulatie Kanaalnummer
1 666000000 8 38 256qam 9
2 610000000 7 40 256qam 2
3 618000000 7 38 256qam 3
4 626000000 7 38 256qam 4
5 634000000 7 38 256qam 5
6 650000000 7 38 256qam 7
7 658000000 7 38 256qam 8
8 674000000 7 38 256qam 10
9 682000000 7 38 256qam 11
10 690000000 7 40 256qam 12
11 698000000 7 38 256qam 13
12 706000000 7 38 256qam 14
13 714000000 6 38 256qam 15
14 722000000 7 38 256qam 16
15 730000000 6 38 256qam 17
16 738000000 6 38 256qam 18
17 746000000 7 38 256qam 19
18 754000000 6 38 256qam 20
19 762000000 6 38 256qam 21
20 770000000 6 38 256qam 22
21 778000000 6 38 256qam 23
22 786000000 6 38 256qam 24
23 842000000 6 38 256qam 31
24 850000000 6 38 256qam 32

 

Gebundelde downstream-kanalen 

Kanaal Locked Status RxMER (dB)  Pre RS Errors Post RS Errors
1 Goed (Locked) 38.983 18129981009 25139
2 Goed (Locked) 40.366 18127428673 11840
3 Goed (Locked) 38.983 18127429209 15228
4 Goed (Locked) 38.983 18127419204 17860
5 Goed (Locked) 38.983 18127422851 19214
6 Goed (Locked) 38.983 18127415664 26957
7 Goed (Locked) 38.605 18127414739 26339
8 Goed (Locked) 38.983 18127408574 25712
9 Goed (Locked) 38.983 18127413534 30437
10 Goed (Locked) 40.366 18127408461 34709
11 Goed (Locked) 38.983 18127406839 36738
12 Goed (Locked) 38.983 18127405351 40825
13 Goed (Locked) 38.983 18127383920 49274
14 Goed (Locked) 38.605 18127399363 47846
15 Goed (Locked) 38.983 18127383909 62523
16 Goed (Locked) 38.983 18127375500 71666
17 Goed (Locked) 38.983 18127357542 70756
18 Goed (Locked) 38.605 18127371325 76825
19 Goed (Locked) 38.605 18127347524 85159
20 Goed (Locked) 38.983 18127345530 103088
21 Goed (Locked) 38.605 18127349892 98703
22 Goed (Locked) 38.605 18127351955 98965
23 Goed (Locked) 38.605 18126110033 421817
24 Goed (Locked) 38.605 18125683543 554638

 

Gebundelde upstream-kanalen 

Kanaal Frequentie (Hz) Vermogen (dBmV) Symbol Rate (ksps) Modulatie Kanaalnummer
1 58800000 45 5.120 64qam 8
2 36000000 44 5.120 64qam 7
3 44500000 44 5.120 64qam 6
4 52000000 45 5.120 64qam 5

 

Gebundelde upstream-kanalen 

Kanaal Kanaal soort T1 Timeouts T2 Timeouts T3 Timeouts T4 Timeouts
1 2.0 0 0 1 0
2 2.0 0 0 0 0
3 2.0 0 0 1 0
4 2.0 0 0 2 0

 

Er zijn een aantal dagen geleden werkzaamheden verricht, maar het probleem blijft: 

 

Gebundelde downstream-kanalen 

Kanaal Locked Status RxMER (dB)  Pre RS Errors Post RS Errors
1 Goed (Locked) 38.983 8868368088 4623
2 Goed (Locked) 38.983 8868370873 6737
3 Goed (Locked) 38.605 8868370876 7156
4 Goed (Locked) 38.983 8868368387 8074
5 Goed (Locked) 38.983 8868368064 9447
6 Goed (Locked) 38.983 8868363803 8757
7 Goed (Locked) 38.983 8868365262 7882
8 Goed (Locked) 38.983 8868369593 8514
9 Goed (Locked) 38.983 8868361234 9842
10 Goed (Locked) 38.983 8868362487 11509
11 Goed (Locked) 38.605 8868366382 11845
12 Goed (Locked) 38.983 8868366556 13026
13 Goed (Locked) 38.605 8868357296 15252
14 Goed (Locked) 38.605 8868365661 14068
15 Goed (Locked) 38.983 8868360596 19897
16 Goed (Locked) 38.983 8868361567 19069
17 Goed (Locked) 38.983 8868360579 20312
18 Goed (Locked) 38.605 8868349315 22749
19 Goed (Locked) 38.983 8868353431 26993
20 Goed (Locked) 38.983 8868350403 30536
21 Goed (Locked) 38.983 8868358735 20917
22 Goed (Locked) 38.605 8868349531 30680
23 Goed (Locked) 38.983 8604766472 102685
24 Goed (Locked) 38.605 8663850992 159089

 

Reputatie 6

Hoi @7hijs 

Ik wilde graag aan deze kant kijken hoe het eruit ziet qua signaal. Maar na meerder pogingen kan ik je modem helaas helemaal niet bereiken. Is het modem wel aangesloten?

@Rikst Ziggo ,

 

Excuses voor mijn (heel) late reactie. Het modem is gewoon aangesloten, maar er zijn dus wel heel erg veel post RS errors. Zou eventueel daar aan kunnen liggen. Ik zou het heel erg op prijs stellen als u het nog een keer wilt proberen.

 

Groeten, Thijs

Reputatie 7

Goedemiddag @7hijs,

Dankjewel voor je reactie! Ik heb opnieuw een blik geworpen op je verbinding en zo te zien ziet deze er nu goed uit. Je modem lijkt sinds 11 uur (weer) online zijn. 
Kan het zijn dat je het modem opnieuw  hebt aangesloten en gereset? Wat zijn op dit moment je bevindingen?

Reageer