HBO Max app vanaf nu beschikbaar bij Ziggo
Vanaf 21 februari heb je via de Mediabox Next en de Next Mini toegang tot de streamingsdienst van HBO Max. Hier binge je onder andere de nieuwste hitserie The Last of Us, White House Plumbers of de mo...
Gelukt! Je krijgt vanaf nu elke maand de Community nieuwsbrief in je inbox.
Zeker 4 x per avond krijg ik momentje geduld in beeld. Diagnostiek geeft aan dat verbinding goed is (nieuw AOP sinds januari) Next mini zit met netwerkkabel via powerline AV600 verbonden. Geen problemen met wifi gedurende de time out. Voordat ik nieuwe Powerline adapters koop wil iemand een blik werpen op de waardes van mijn modem?
Gebundelde stroomafwaartse kanalen
1 | 738000000 | 4.2 | 41 | KAM 256 | 18 |
2 | 602000000 | 3.6 | 40 | KAM 256 | 1 |
3 | 610000000 | 3.6 | 40 | KAM 256 | 2 |
4 | 618000000 | 3.4 | 40 | KAM 256 | 3 |
5 | 626000000 | 3.1 | 39 | KAM 256 | 4 |
6 | 634000000 | 2.6 | 39 | KAM 256 | 5 |
7 | 642000000 | 2.7 | 39 | KAM 256 | 6 |
8 | 650000000 | 2.9 | 39 | KAM 256 | 7 |
9 | 658000000 | 3 | 40 | KAM 256 | 8 |
10 | 666000000 | 3.2 | 40 | KAM 256 | 9 |
11 | 674000000 | 3.4 | 40 | KAM 256 | 10 |
12 | 682000000 | 3.2 | 39 | KAM 256 | 11 |
13 | 690000000 | 3.9 | 40 | KAM 256 | 12 |
14 | 698000000 | 4.2 | 40 | KAM 256 | 13 |
15 | 706000000 | 4.3 | 40 | KAM 256 | 14 |
16 | 714000000 | 4.2 | 40 | KAM 256 | 15 |
17 | 722000000 | 3.9 | 40 | KAM 256 | 16 |
18 | 730000000 | 4.1 | 40 | KAM 256 | 17 |
19 | 746000000 | 4.1 | 41 | KAM 256 | 19 |
20 | 754000000 | 4 | 41 | KAM 256 | 20 |
21 | 762000000 | 3 | 40 | KAM 256 | 21 |
22 | 770000000 | 2.1 | 40 | KAM 256 | 22 |
23 | 778000000 | 1.6 | 40 | KAM 256 | 23 |
24 | 786000000 | 1.6 | 40 | KAM 256 | 24 |
25 | 794000000 | 1.3 | 39 | KAM 256 | 25 |
26 | 802000000 | 1.4 | 39 | KAM 256 | 26 |
27 | 810000000 | 1.4 | 39 | KAM 256 | 27 |
28 | 818000000 | 2.1 | 40 | KAM 256 | 28 |
29 | 826000000 | 2.5 | 40 | KAM 256 | 29 |
30 | 834000000 | 2.7 | 40 | KAM 256 | 30 |
31 | 842000000 | 2.9 | 41 | KAM 256 | 31 |
32 | 850000000 | 2.5 | 41 | KAM 256 | 32 |
Gebundelde stroomafwaartse kanalen
1 | Goed (vergrendeld) | 41 | 47 | 11 |
2 | Goed (vergrendeld) | 40 | 19 | 15 |
3 | Goed (vergrendeld) | 40 | 24 | 15 |
4 | Goed (vergrendeld) | 40 | 32 | 15 |
5 | Goed (vergrendeld) | 39 | 25 | 15 |
6 | Goed (vergrendeld) | 39 | 37 | 17 |
7 | Goed (vergrendeld) | 39 | 31 | 15 |
8 | Goed (vergrendeld) | 39 | 43 | 61 |
9 | Goed (vergrendeld) | 40 | 31 | 61 |
10 | Goed (vergrendeld) | 40 | 30 | 61 |
11 | Goed (vergrendeld) | 40 | 21 | 61 |
12 | Goed (vergrendeld) | 39 | 37 | 57 |
13 | Goed (vergrendeld) | 40 | 20 | 53 |
14 | Goed (vergrendeld) | 40 | 20 | 63 |
15 | Goed (vergrendeld) | 40 | 19 | 61 |
16 | Goed (vergrendeld) | 40 | 21 | 61 |
17 | Goed (vergrendeld) | 40 | 34 | 21 |
18 | Goed (vergrendeld) | 40 | 18 | 17 |
19 | Goed (vergrendeld) | 41 | 10 | 17 |
20 | Goed (vergrendeld) | 41 | 20 | 16 |
21 | Goed (vergrendeld) | 40 | 24 | 15 |
22 | Goed (vergrendeld) | 40 | 32 | 17 |
23 | Goed (vergrendeld) | 40 | 37 | 15 |
24 | Goed (vergrendeld) | 40 | 38 | 15 |
25 | Goed (vergrendeld) | 39 | 39 | 17 |
26 | Goed (vergrendeld) | 39 | 48 | 61 |
27 | Goed (vergrendeld) | 39 | 43 | 61 |
28 | Goed (vergrendeld) | 40 | 27 | 15 |
29 | Goed (vergrendeld) | 40 | 32 | 16 |
30 | Goed (vergrendeld) | 40 | 24 | 15 |
31 | Goed (vergrendeld) | 41 | 28 | 61 |
32 | Goed (vergrendeld) | 41 | 25 | 61 |
Gebundelde stroomopwaartse kanalen
0 | 58800000 | 45,8 | 5120 | KAM 64 | 1 |
1 | 52000000 | 45,8 | 5120 | KAM 64 | 2 |
2 | 45200000 | 45,8 | 5120 | KAM 64 | 3 |
3 | 38400000 | 46 | 5120 | KAM 64 | 4 |
Gebundelde stroomopwaartse kanalen
0 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netwerk geschiedenis
11-03-2023 00:21:57 | fout | DHCP RENEW WAARSCHUWING - Veld ongeldig in antwoord v4-optie;CM-MAC=94:3c:96:b4:80:a5;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:17;CM-QOS=1.1;CM -VER=3.1; |
09-03-2023 20:20:45 | kennisgeving | CM-STATUS-bericht verzonden. Evenementtypecode: 5; Chan-ID: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32; DSID: n.v.t.; MAC-adres: n.v.t.; OFDM/OFDMA-profiel-ID: n.v.t.;CM-MAC=94:3c:96:b4:80:a5;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:17;CM-QOS=1.1 |
09-03-2023 20:20:44 | kennisgeving | CM-STATUS-bericht verzonden. Evenementtypecode: 4; Chan-ID: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33; DSID: n.v.t.; MAC-adres: n.v.t.; OFDM/OFDMA-profiel-ID: n.v.t.;CM-MAC=94:3c:96:b4:80:a5;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:17;CM-QOS=1.1;CM -VER=3.1; |
09-03-2023 20:20:34 | kennisgeving | CM-STATUS-bericht verzonden. Evenementtypecode: 24; Chan-ID: 33; DSID: n.v.t.; MAC-adres: n.v.t.; OFDM/OFDMA profiel-ID: 0 1 2 3.;CM-MAC=94:3c:96:b4:80:a5;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:17;CM-QOS=1.1; CM-VER=3.1; |
09-03-2023 20:20:28 | kennisgeving | CM-STATUS-bericht verzonden. Gebeurtenistypecode: 22; Chan-ID: 33; DSID: n.v.t.; MAC-adres: n.v.t.; OFDM/OFDMA-profiel-ID: n.v.t.;CM-MAC=94:3c:96:b4:80:a5;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:17;CM-QOS=1.1;CM -VER=3.1; |
09-03-2023 20:20:28 | kennisgeving | CM-STATUS-bericht verzonden. Evenementtypecode: 23; Chan-ID: 33; DSID: n.v.t.; MAC-adres: n.v.t.; OFDM/OFDMA-profiel-ID: n.v.t.;CM-MAC=94:3c:96:b4:80:a5;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:17;CM-QOS=1.1;CM -VER=3.1; |
09-03-2023 20:20:25 | waarschuwing | DBC-REQ komt niet overeen tussen berekende waarde voor P1.6hi vergeleken met door CCAP verstrekte waarde;CM-MAC=94:3c:96:b4:80:a5;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:17;CM -QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Heb je de mogelijkheid om de Next Mini direct via UTP aan te sluiten? Dit verdient de voorkeur boven powerline-adapters gebruiken, welke afhankelijk zijn van de kwaliteit van de elektrische installatie in huis.
Als je alleen TV kijkt via de Next Mini, dan kun je het modem direct op het AOP aansluiten met de kabel van AOP naar splitter.
De waarden in DS en US zijn goed tot zeer goed. De 'Fouten na RS' in de downstream zijn echter uncorrectable errors en zouden buiten werkzaamheden of bekende storingen niet mogen voorkomen.
Helaas kan ik niet rechtstreeks op UTP. Modem zit nu zoals gevraagd rechtstreeks op AOP zonder splitter.
Het modem geeft op dit moment 0 fouten na RS aan.
Gebundelde stroomafwaartse kanalen
Kanaal Frequentie (Hz) Vermogen (dBmV) SNR (dB) Modulatie Kanaalnummer
1 738000000 8.1 41 KAM 256 18
2 602000000 7.2 40 KAM 256 1
3 610000000 7.3 40 KAM 256 2
4 618000000 7.2 39 KAM 256 3
5 626000000 7.1 39 KAM 256 4
6 634000000 6.7 39 KAM 256 5
7 642000000 6.7 39 KAM 256 6
8 650000000 6.7 39 KAM 256 7
9 658000000 6.7 39 KAM 256 8
10 666000000 6.9 39 KAM 256 9
11 674000000 7.1 39 KAM 256 10
12 682000000 6.8 40 KAM 256 11
13 690000000 7.5 40 KAM 256 12
14 698000000 7.9 40 KAM 256 13
15 706000000 8 40 KAM 256 14
16 714000000 7.9 40 KAM 256 15
17 722000000 7.7 40 KAM 256 16
18 730000000 7.8 40 KAM 256 17
19 746000000 8.1 40 KAM 256 19
20 754000000 8 40 KAM 256 20
21 762000000 7.2 40 KAM 256 21
22 770000000 6.3 40 KAM 256 22
23 778000000 5.9 40 KAM 256 23
24 786000000 5.8 40 KAM 256 24
25 794000000 5.4 39 KAM 256 25
26 802000000 5.2 39 KAM 256 26
27 810000000 5.1 39 KAM 256 27
28 818000000 5.7 40 KAM 256 28
29 826000000 6.2 40 KAM 256 29
30 834000000 6.3 40 KAM 256 30
31 842000000 6.3 40 KAM 256 31
32 850000000 6 40 KAM 256 32
Gebundelde stroomafwaartse kanalen
Kanaal Vergrendelde status RxMER (dB) Fouten voor RS Fouten na RS
1 Goed (vergrendeld) 41 0 0
2 Goed (vergrendeld) 40 0 0
3 Goed (vergrendeld) 40 0 0
4 Goed (vergrendeld) 39 0 0
5 Goed (vergrendeld) 39 0 0
6 Goed (vergrendeld) 39 0 0
7 Goed (vergrendeld) 39 0 0
8 Goed (vergrendeld) 39 0 0
9 Goed (vergrendeld) 39 0 0
10 Goed (vergrendeld) 39 0 0
11 Goed (vergrendeld) 39 0 0
12 Goed (vergrendeld) 40 0 0
13 Goed (vergrendeld) 40 0 0
14 Goed (vergrendeld) 40 0 0
15 Goed (vergrendeld) 40 0 0
16 Goed (vergrendeld) 40 0 0
17 Goed (vergrendeld) 40 0 0
18 Goed (vergrendeld) 40 0 0
19 Goed (vergrendeld) 40 0 0
20 Goed (vergrendeld) 40 0 0
21 Goed (vergrendeld) 40 0 0
22 Goed (vergrendeld) 40 0 0
23 Goed (vergrendeld) 40 0 0
24 Goed (vergrendeld) 40 0 0
25 Goed (vergrendeld) 39 0 0
26 Goed (vergrendeld) 39 0 0
27 Goed (vergrendeld) 39 0 0
28 Goed (vergrendeld) 40 0 0
29 Goed (vergrendeld) 40 0 0
30 Goed (vergrendeld) 40 0 0
31 Goed (vergrendeld) 40 0 0
32 Goed (vergrendeld) 40 0 0
Na de splitter zit er een versterker (bijlage)...zal die invloed hebben?
Ik had al een vermoeden dat er ook een versterker in gebruik is. De binnenhuisinstallatie kon inderdaad een negatieve invloed hebben, maar nu het modem direct op het AOP aangesloten is, is dat uitgesloten. Je kunt de versterker stroomloos maken.
Gisteravond zonder meldingen TV kunnen kijken. Geen fouten na RS meer te zien. Ik meld we in de loop van de week of de klachten ook echt weg blijven!
Helaas, gisteren toch weer in een paar uur tv kijken zeker wel 4 x momentje in beeld. Zojuist toch maar even een utp kabel getrokken vanaf modem naar next mini. Maar helaas net ook alweer een momentje gezien. Dus het kijkt erop dat het niet aan de verbinding ligt. Kan het zijn dat de stekker/aansluiting UTP misschien niet helemaal lekker is? Geen idee wat ik nu nog kan testen/tweaken.
Kun je nog eens de downstream, upstream en historie van het modem plaatsen?
Gebundelde downstream-kanalen
1 | 738000000 | 8.5 | 41 | QAM 256 | 18 |
2 | 602000000 | 7.6 | 40 | QAM 256 | 1 |
3 | 610000000 | 7.7 | 39 | QAM 256 | 2 |
4 | 618000000 | 7.6 | 40 | QAM 256 | 3 |
5 | 626000000 | 7.5 | 39 | QAM 256 | 4 |
6 | 634000000 | 7.1 | 39 | QAM 256 | 5 |
7 | 642000000 | 7.1 | 39 | QAM 256 | 6 |
8 | 650000000 | 7.1 | 39 | QAM 256 | 7 |
9 | 658000000 | 7.1 | 39 | QAM 256 | 8 |
10 | 666000000 | 7.3 | 40 | QAM 256 | 9 |
11 | 674000000 | 7.5 | 39 | QAM 256 | 10 |
12 | 682000000 | 7.3 | 40 | QAM 256 | 11 |
13 | 690000000 | 7.9 | 40 | QAM 256 | 12 |
14 | 698000000 | 8.3 | 40 | QAM 256 | 13 |
15 | 706000000 | 8.4 | 40 | QAM 256 | 14 |
16 | 714000000 | 8.3 | 40 | QAM 256 | 15 |
17 | 722000000 | 8.1 | 40 | QAM 256 | 16 |
18 | 730000000 | 8.2 | 40 | QAM 256 | 17 |
19 | 746000000 | 8.5 | 41 | QAM 256 | 19 |
20 | 754000000 | 8.4 | 41 | QAM 256 | 20 |
21 | 762000000 | 7.6 | 40 | QAM 256 | 21 |
22 | 770000000 | 6.7 | 40 | QAM 256 | 22 |
23 | 778000000 | 6.3 | 40 | QAM 256 | 23 |
24 | 786000000 | 6.2 | 40 | QAM 256 | 24 |
25 | 794000000 | 5.8 | 40 | QAM 256 | 25 |
26 | 802000000 | 5.5 | 39 | QAM 256 | 26 |
27 | 810000000 | 5.5 | 39 | QAM 256 | 27 |
28 | 818000000 | 6.1 | 40 | QAM 256 | 28 |
29 | 826000000 | 6.6 | 40 | QAM 256 | 29 |
30 | 834000000 | 6.7 | 40 | QAM 256 | 30 |
31 | 842000000 | 6.7 | 40 | QAM 256 | 31 |
32 | 850000000 | 6.3 | 40 | QAM 256 | 32 |
Gebundelde downstream-kanalen
1 | Goed (Locked) | 41 | 15 | 0 |
2 | Goed (Locked) | 40 | 13 | 0 |
3 | Goed (Locked) | 39 | 9 | 0 |
4 | Goed (Locked) | 40 | 10 | 0 |
5 | Goed (Locked) | 39 | 26 | 0 |
6 | Goed (Locked) | 39 | 14 | 0 |
7 | Goed (Locked) | 39 | 14 | 0 |
8 | Goed (Locked) | 39 | 15 | 0 |
9 | Goed (Locked) | 39 | 12 | 0 |
10 | Goed (Locked) | 40 | 11 | 0 |
11 | Goed (Locked) | 39 | 9 | 0 |
12 | Goed (Locked) | 40 | 9 | 0 |
13 | Goed (Locked) | 40 | 10 | 0 |
14 | Goed (Locked) | 40 | 15 | 0 |
15 | Goed (Locked) | 40 | 9 | 0 |
16 | Goed (Locked) | 40 | 9 | 0 |
17 | Goed (Locked) | 40 | 10 | 0 |
18 | Goed (Locked) | 40 | 11 | 0 |
19 | Goed (Locked) | 41 | 10 | 0 |
20 | Goed (Locked) | 41 | 9 | 0 |
21 | Goed (Locked) | 40 | 13 | 3 |
22 | Goed (Locked) | 40 | 14 | 0 |
23 | Goed (Locked) | 40 | 12 | 0 |
24 | Goed (Locked) | 40 | 16 | 0 |
25 | Goed (Locked) | 40 | 15 | 0 |
26 | Goed (Locked) | 39 | 17 | 0 |
27 | Goed (Locked) | 39 | 17 | 0 |
28 | Goed (Locked) | 40 | 9 | 0 |
29 | Goed (Locked) | 40 | 14 | 0 |
30 | Goed (Locked) | 40 | 6 | 0 |
31 | Goed (Locked) | 40 | 6 | 0 |
32 | Goed (Locked) | 40 | 10 | 0 |
Heeft het nog nut om de Next een avond via wifi te verbinden?
Ik mis de upstream-waarden, kun je die nog plaatsen? De downstream-waarden zijn goed en de historie toont na 11-3 geen bijzonderheden meer.
Uiteraard kan het probleem ook bij een slechte kabel of connector liggen en kun je ook Wi-Fi proberen.
Gebundelde upstream-kanalen
0 | 58800000 | 42.5 | 5120 | QAM 64 | 1 |
1 | 52000000 | 42.8 | 5120 | QAM 64 | 2 |
2 | 45200000 | 42.5 | 5120 | QAM 64 | 3 |
3 | 38400000 | 42.5 | 5120 | QAM 64 | 4 |
Gebundelde upstream-kanalen
0 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Het vermogen in de upstream is i.i.g. perfect.
Ik test morgen even via wifi en meld me hier weer.
wat voor modem gaat het om? mijn ervaring is dat dit met een wit arris (niet giga) modem vaak niet op te lossen is, alleen modem wissel (compal of sagemcom)
Dit topic betreft een F3896, je kunt dit gemakkelijk opzoeken m.b.v. de CM MAC.
had de foto in beginpost niet gezien, tijd om te slapen..
Inmiddels draait de next mini op wifi en heeft nog geen een keer momentje laten zien. Dus ligt het aan de kabel, powerline adapter of toch de aansluiting voor de netwerkkabel in de stekker van de next mini? Hoor graag jullie ideeën waar ik het eerste kan testen
Omdat er ook instabiliteit was bij een directe verbinding via UTP tussen modemrouter en Next Mini zijn de powerline-adapters i.i.g. uitgesloten. Heb je al eens een andere poort op de modemrouter geprobeerd? Ervaar je ook instabiliteit op andere apparaten die via ethernet zijn verbonden?
De kabel zit nu in poort 1, de rechtstreekse kabel zat in poort 4. Ik ervaar geen uitval van wifi of wat dan ook tijdens het momentje. De enige verdachte lijkt me nu de stekker; is het een optie een nieuwe te zenden? Ik las dat er ook andere problemen met sommige stekkers zijn dus wie weet.
Welke stekker bedoel je precies? Ik weet wel dat het mogelijk is om een nieuwe USB/ethernet-adapter voor de Next Mini toe te sturen.
Ontvang een update bij nieuwe reacties in dit topic.
Vanaf 21 februari heb je via de Mediabox Next en de Next Mini toegang tot de streamingsdienst van HBO Max. Hier binge je onder andere de nieuwste hitserie The Last of Us, White House Plumbers of de mo...