kan jij misschien zien waarom mijn modem is herstart
3.0 Downstream channels
1 | 730000000 | 6.1 | 40 | QAM 256 | 17 |
2 | 602000000 | 6.8 | 40 | QAM 256 | 1 |
3 | 610000000 | 6.4 | 40 | QAM 256 | 2 |
4 | 618000000 | 5.9 | 40 | QAM 256 | 3 |
5 | 626000000 | 5.9 | 40 | QAM 256 | 4 |
6 | 634000000 | 5.8 | 40 | QAM 256 | 5 |
7 | 642000000 | 5.7 | 40 | QAM 256 | 6 |
8 | 650000000 | 6.1 | 40 | QAM 256 | 7 |
9 | 658000000 | 6.6 | 40 | QAM 256 | 8 |
10 | 666000000 | 7 | 40 | QAM 256 | 9 |
11 | 674000000 | 7.1 | 40 | QAM 256 | 10 |
12 | 682000000 | 7.4 | 40 | QAM 256 | 11 |
13 | 690000000 | 7.6 | 41 | QAM 256 | 12 |
14 | 698000000 | 7.4 | 40 | QAM 256 | 13 |
15 | 706000000 | 6.7 | 40 | QAM 256 | 14 |
16 | 714000000 | 6.4 | 40 | QAM 256 | 15 |
17 | 722000000 | 6.1 | 40 | QAM 256 | 16 |
18 | 738000000 | 5.8 | 40 | QAM 256 | 18 |
19 | 746000000 | 5.6 | 40 | QAM 256 | 19 |
20 | 754000000 | 5.6 | 40 | QAM 256 | 20 |
21 | 762000000 | 5.6 | 40 | QAM 256 | 21 |
22 | 770000000 | 5.3 | 40 | QAM 256 | 22 |
23 | 778000000 | 5 | 40 | QAM 256 | 23 |
24 | 786000000 | 5 | 40 | QAM 256 | 24 |
25 | 794000000 | 5 | 40 | QAM 256 | 25 |
26 | 802000000 | 4.5 | 40 | QAM 256 | 26 |
27 | 810000000 | 5 | 40 | QAM 256 | 27 |
28 | 818000000 | 4.8 | 40 | QAM 256 | 28 |
29 | 826000000 | 4.5 | 39 | QAM 256 | 29 |
30 | 834000000 | 4.4 | 39 | QAM 256 | 30 |
31 | 842000000 | 4.1 | 39 | QAM 256 | 31 |
32 | 850000000 | 3.7 | 39 | QAM 256 | 32 |
3.0 Downstream channels
1 | Locked | 40 | 244 | 3521 |
2 | Locked | 40 | 169 | 285 |
3 | Locked | 40 | 189 | 257 |
4 | Locked | 40 | 209 | 191 |
5 | Locked | 40 | 199 | 149 |
6 | Locked | 40 | 207 | 284 |
7 | Locked | 40 | 211 | 277 |
8 | Locked | 40 | 195 | 81 |
9 | Locked | 40 | 167 | 258 |
10 | Locked | 40 | 190 | 304 |
11 | Locked | 40 | 203 | 160 |
12 | Locked | 40 | 211 | 249 |
13 | Locked | 41 | 157 | 220 |
14 | Locked | 40 | 179 | 128 |
15 | Locked | 40 | 209 | 155 |
16 | Locked | 40 | 207 | 63 |
17 | Locked | 40 | 193 | 111 |
18 | Locked | 40 | 162 | 47 |
19 | Locked | 40 | 203 | 178 |
20 | Locked | 40 | 199 | 138 |
21 | Locked | 40 | 202 | 97 |
22 | Locked | 40 | 220 | 95 |
23 | Locked | 40 | 224 | 44 |
24 | Locked | 40 | 237 | 209 |
25 | Locked | 40 | 230 | 47 |
26 | Locked | 40 | 270 | 109 |
27 | Locked | 40 | 216 | 99 |
28 | Locked | 40 | 231 | 163 |
29 | Locked | 39 | 222 | 46 |
30 | Locked | 39 | 252 | 63 |
31 | Locked | 39 | 267 | 84 |
32 | Locked | 39 | 260 | 116 |
3.1 Downstream channels
33 | 119 | 4K | 2333 | QAM 4096 | 858 |
3.1 Downstream channels
33 | Locked | 38 | 0.8 | 3273261672 | 7 |
3.0 Upstream channels
0 | 58800000 | 43.5 | 5120 | QAM 64 | 7 |
1 | 52000000 | 43.5 | 5120 | QAM 64 | 8 |
2 | 45200000 | 43.5 | 5120 | QAM 64 | 9 |
3 | 38400000 | 44.3 | 5120 | QAM 64 | 10 |
3.0 Upstream channels
0 | ATDMA | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | ATDMA | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | ATDMA | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 Upstream channels
25 | 15.2 | 37.2 | 2K | QAM 64 |
3.1 Upstream channels
25 | OFDMA | 304 | 82000000 | 4 | 0 |
er is vziw geen onderhoud geweest
Network Log
13-06-2023 22:46:17 | error | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
13-06-2023 01:31:06 | critical | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
13-06-2023 01:21:12 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
13-06-2023 01:09:46 | warning | DBC-REQ Mismatch Between Calculated Value for P1.6hi Compared to CCAP Provided Value;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
13-06-2023 01:09:06 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
11-06-2023 19:08:49 | notice | REGISTRATION COMPLETE - Waiting for Operational status |
11-06-2023 19:08:47 | warning | REG-RSP-MP Mismatch Between Calculated Value for P1.6hi Compared to CCAP Provided Value;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
11-06-2023 19:08:42 | notice | DS profile assignment change. DS Chan ID: 32; Previous Profile: ; New Profile: 1 2 3.;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
11-06-2023 19:08:40 | notice | TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
11-06-2023 19:08:19 | warning | DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
11-06-2023 19:08:17 | notice | Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4 |
11-06-2023 19:08:15 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
11-06-2023 19:08:06 | warning | ToD request sent - No Response received;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
11-06-2023 19:07:58 | critical | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
10-06-2023 20:19:04 | warning | RNG-RSP CCAP Commanded Power in Excess of 6 dB Below the Value Corresponding to the Top of the DRW;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
10-06-2023 04:29:57 | error | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Jij bent de IT-hulplijn in je straat, de verlichting werkt thuis op commando en je groet de pakketbezorger met de slimme deurbel. Herkenbaar? Dan zijn de Community events echt iets voor jou! Doe mee en sluit je aan.
Uit de recente activiteit in dit topic concludeer ik dat dit topic nog steeds een behoorlijke trekpleister is en iedereen zich aangetrokken voelt om te reageren.
Dat @MR_CHIP zijn rechtsbijstand heeft ingeschakeld is zijn goed recht. Laten we verder niet discussiëren of het wel of niet zinvol is geweest. De uitkomst hiervan lezen we ongetwijfeld vanzelf terug in dit topic.
Zeer verstandige reactie en zo hoort het ook toch. Een klant ( @MR_CHIP ) mag niet tevreden zijn en doen wat hem goed lijkt.. mits dit respectvol gedaan wordt. En dat lees ik hier gewoon wel, dus prima.
Uitkomst zal nooit helemaal naar wens zijn verwacht ik, maar hopelijk wordt het opgelost... voor beide wel zo prettig.
@MR_CHIP Wanneer is het voor u voldoende opgelost/ onder controle? Wat kan Ziggo doen om het voor u op gelost te krijgen?
Ik wacht effe met daarop antwoord te geven totdat het vanaf morgen 2 weken verder is
Wil hier niet teveel posten betreffende de inhoud van de ingebrekestelling
Inderdaad, zeer vermakelijk inmiddels. 😁
Alleen jammer dat het volgens mij al mijlen 'Off-Topic' gaat.
Maar ja met de titel 'Modem Vraag' kun je natuurlijk alle kanten op.
Ik volg "De avonturen van Don Quichotte" op de voet....
Nou
Ben benieuwd wanneer Ziggo antwoord gaat geven
Al staat er bij PostNL wel dit
Je kunt aangetekende post en pakketten sturen naar een postbus. We leveren de post dan af bij een PostNL-punt. De geadresseerde ontvangt vervolgens een kaartje in zijn postbus met het adres van het PostNL-punt waar hij de post kan ophalen. Voor alle zekerheid vragen we hem ook om zich te legitimeren. Is de post niet opgehaald? Dan sturen we het weer naar je retour.
Ik weet natuurlijk niet of u een beetje weet hoe dit werkt? Deze post moet nog worden bezorgd, vervolgens wordt deze post ontvangen en gaat daarna door naar een van de afdelingen. Daar gaat-ie op een stapel en wacht op behandeling.
Ik zou morgen niet al vast op de uitkijk gaan staan of er al een postbode in zicht is.
@Wim C. schreef:
@MR_CHIP schreef: “Ben benieuwd wanneer Ziggo antwoord gaat geven”Ik weet natuurlijk niet of u een beetje weet hoe dit werkt? Deze post moet nog worden bezorgd, vervolgens wordt deze post ontvangen en gaat daarna door naar een van de afdelingen. Daar gaat-ie op een stapel en wacht op behandeling.
Ik zou morgen niet al vast op de uitkijk gaan staan of er al een postbode in zicht is.
Tis post naar ziggo ( ik hoef dus niet een postbode in de gaten te houden :P)en ik hen nog nooit aangetekende brieven verstuurd naar postbus, wel naar andere instanties tot 2x toe bij personen,
En ik heb ze een termijn van 14 dagen gegeven ben benieuwd wanneer ik reactie krijg
vanochtend van
08:09
tot nu net geen internet
11:02
vanwege een of andere kabelbreuk
verhogen is een paar 2dbmv hoger op alle kanalen
ujpstream is nog hetzelfde
@MR_CHIP schreef:
@Wim C. schreef:
@MR_CHIP schreef: “Ben benieuwd wanneer Ziggo antwoord gaat geven”Ik weet natuurlijk niet of u een beetje weet hoe dit werkt? Deze post moet nog worden bezorgd, vervolgens wordt deze post ontvangen en gaat daarna door naar een van de afdelingen. Daar gaat-ie op een stapel en wacht op behandeling.
Ik zou morgen niet al vast op de uitkijk gaan staan of er al een postbode in zicht is.
Tis post naar ziggo ( ik hoef dus niet een postbode in de gaten te houden :P)
Wachten op de postbode met een reactie van Ziggo, bij wijze van spreken... daar gaat nog wel even wat tijd overheen eer je een reactie van Ziggo hebt.
Dat bedoelt @Wim C.
@CreativeS schreef:
@MR_CHIP schreef:
@Wim C. schreef:
@MR_CHIP schreef: “Ben benieuwd wanneer Ziggo antwoord gaat geven”Ik weet natuurlijk niet of u een beetje weet hoe dit werkt? Deze post moet nog worden bezorgd, vervolgens wordt deze post ontvangen en gaat daarna door naar een van de afdelingen. Daar gaat-ie op een stapel en wacht op behandeling.
Ik zou morgen niet al vast op de uitkijk gaan staan of er al een postbode in zicht is.
Tis post naar ziggo ( ik hoef dus niet een postbode in de gaten te houden :P)
Wachten op de postbode met een reactie van Ziggo, bij wijze van spreken... daar gaat nog wel even wat tijd overheen eer je een reactie van Ziggo hebt.
Dat bedoelt @Wim C.
De tijd die ze hebben is 14 dagen ik wacht het af
denk dat ziggo nog druk bezig is ookal is de storing als opgelost gemarkeerd
@MR_CHIP schreef:
@CreativeS schreef:
@MR_CHIP schreef:
@Wim C. schreef:
@MR_CHIP schreef: “Ben benieuwd wanneer Ziggo antwoord gaat geven”Ik weet natuurlijk niet of u een beetje weet hoe dit werkt? Deze post moet nog worden bezorgd, vervolgens wordt deze post ontvangen en gaat daarna door naar een van de afdelingen. Daar gaat-ie op een stapel en wacht op behandeling.
Ik zou morgen niet al vast op de uitkijk gaan staan of er al een postbode in zicht is.
Tis post naar ziggo ( ik hoef dus niet een postbode in de gaten te houden :P)
Wachten op de postbode met een reactie van Ziggo, bij wijze van spreken... daar gaat nog wel even wat tijd overheen eer je een reactie van Ziggo hebt.
Dat bedoelt @Wim C.
De tijd die ze hebben is 14 dagen ik wacht het af
Na handtekening ontvangst...
die geld dus vanaf vandaag
laatste update kleine hoor
beetje gevraagd hoe ik alles moet bewijzen en op welke wijze
gedeelte van het antwoord (gevoelige info deel ik niet via hier ) dat laat ik bij ziggo zelf
Alleen in het geval het bovenstaande kan worden bewezen en Ziggo een redelijke termijn heeft gekregen om het probleem op te lossen (door middel van de ingebrekestelling) ligt de weg naar een eventuele schadevergoeding open. Graag verneem ik weer van u als er geen passende oplossing is geboden binnen de gestelde termijn in de ingebrekestelling.
net gesproken met prive nummer speciale afdeling van ziggo ze gaan een verzoek doorsturen naar een andere afdeling om het gehele gebouw na te lopen qua signalen en kijken vanaf de inpandige ev
@tobiastheebe en mijn verzoek om toch via een collectieve alle aansluitpunten te moderniseren zou eventueel naar gekeken worden ik wordt op de hoogte gehouden
Het kanaal is 67,65 MHz breed, dat is veel breder dan de ~15 MHz die ik gebruikelijk zie.
Is dit een weergave fout dan of is dit een test die nog niet bij mijn actief is maar op bepaalde modems wel
Ik denk dat de Ubee UBC1318 null subcarriers (in dit geval vrijwel allemaal voor ATDMA) meetelt en jouw Sagemcom F3896 niet. Bij de Sagemcom F3896 is w.b. de eerste actieve subcarrier wel sprake van een weergavefout voor OFDM + OFDMA, dit hadden we echter eerder al besproken.
Er klopt iets niet een 67,65 MHz breed kanaal op een kanaal frequentie van 14,8 MHz.
Vul de belangrijkste trefwoorden in en vind het topic die past bij je vraag. Onze community zit boordevol kennis.
Start je eigen topic en krijg hulp van anderen. Op de community helpen ervaren klanten je graag op weg.