kan jij misschien zien waarom mijn modem is herstart
3.0 Downstream channels
1 | 730000000 | 6.1 | 40 | QAM 256 | 17 |
2 | 602000000 | 6.8 | 40 | QAM 256 | 1 |
3 | 610000000 | 6.4 | 40 | QAM 256 | 2 |
4 | 618000000 | 5.9 | 40 | QAM 256 | 3 |
5 | 626000000 | 5.9 | 40 | QAM 256 | 4 |
6 | 634000000 | 5.8 | 40 | QAM 256 | 5 |
7 | 642000000 | 5.7 | 40 | QAM 256 | 6 |
8 | 650000000 | 6.1 | 40 | QAM 256 | 7 |
9 | 658000000 | 6.6 | 40 | QAM 256 | 8 |
10 | 666000000 | 7 | 40 | QAM 256 | 9 |
11 | 674000000 | 7.1 | 40 | QAM 256 | 10 |
12 | 682000000 | 7.4 | 40 | QAM 256 | 11 |
13 | 690000000 | 7.6 | 41 | QAM 256 | 12 |
14 | 698000000 | 7.4 | 40 | QAM 256 | 13 |
15 | 706000000 | 6.7 | 40 | QAM 256 | 14 |
16 | 714000000 | 6.4 | 40 | QAM 256 | 15 |
17 | 722000000 | 6.1 | 40 | QAM 256 | 16 |
18 | 738000000 | 5.8 | 40 | QAM 256 | 18 |
19 | 746000000 | 5.6 | 40 | QAM 256 | 19 |
20 | 754000000 | 5.6 | 40 | QAM 256 | 20 |
21 | 762000000 | 5.6 | 40 | QAM 256 | 21 |
22 | 770000000 | 5.3 | 40 | QAM 256 | 22 |
23 | 778000000 | 5 | 40 | QAM 256 | 23 |
24 | 786000000 | 5 | 40 | QAM 256 | 24 |
25 | 794000000 | 5 | 40 | QAM 256 | 25 |
26 | 802000000 | 4.5 | 40 | QAM 256 | 26 |
27 | 810000000 | 5 | 40 | QAM 256 | 27 |
28 | 818000000 | 4.8 | 40 | QAM 256 | 28 |
29 | 826000000 | 4.5 | 39 | QAM 256 | 29 |
30 | 834000000 | 4.4 | 39 | QAM 256 | 30 |
31 | 842000000 | 4.1 | 39 | QAM 256 | 31 |
32 | 850000000 | 3.7 | 39 | QAM 256 | 32 |
3.0 Downstream channels
1 | Locked | 40 | 244 | 3521 |
2 | Locked | 40 | 169 | 285 |
3 | Locked | 40 | 189 | 257 |
4 | Locked | 40 | 209 | 191 |
5 | Locked | 40 | 199 | 149 |
6 | Locked | 40 | 207 | 284 |
7 | Locked | 40 | 211 | 277 |
8 | Locked | 40 | 195 | 81 |
9 | Locked | 40 | 167 | 258 |
10 | Locked | 40 | 190 | 304 |
11 | Locked | 40 | 203 | 160 |
12 | Locked | 40 | 211 | 249 |
13 | Locked | 41 | 157 | 220 |
14 | Locked | 40 | 179 | 128 |
15 | Locked | 40 | 209 | 155 |
16 | Locked | 40 | 207 | 63 |
17 | Locked | 40 | 193 | 111 |
18 | Locked | 40 | 162 | 47 |
19 | Locked | 40 | 203 | 178 |
20 | Locked | 40 | 199 | 138 |
21 | Locked | 40 | 202 | 97 |
22 | Locked | 40 | 220 | 95 |
23 | Locked | 40 | 224 | 44 |
24 | Locked | 40 | 237 | 209 |
25 | Locked | 40 | 230 | 47 |
26 | Locked | 40 | 270 | 109 |
27 | Locked | 40 | 216 | 99 |
28 | Locked | 40 | 231 | 163 |
29 | Locked | 39 | 222 | 46 |
30 | Locked | 39 | 252 | 63 |
31 | Locked | 39 | 267 | 84 |
32 | Locked | 39 | 260 | 116 |
3.1 Downstream channels
33 | 119 | 4K | 2333 | QAM 4096 | 858 |
3.1 Downstream channels
33 | Locked | 38 | 0.8 | 3273261672 | 7 |
3.0 Upstream channels
0 | 58800000 | 43.5 | 5120 | QAM 64 | 7 |
1 | 52000000 | 43.5 | 5120 | QAM 64 | 8 |
2 | 45200000 | 43.5 | 5120 | QAM 64 | 9 |
3 | 38400000 | 44.3 | 5120 | QAM 64 | 10 |
3.0 Upstream channels
0 | ATDMA | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | ATDMA | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | ATDMA | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 Upstream channels
25 | 15.2 | 37.2 | 2K | QAM 64 |
3.1 Upstream channels
25 | OFDMA | 304 | 82000000 | 4 | 0 |
er is vziw geen onderhoud geweest
Network Log
13-06-2023 22:46:17 | error | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
13-06-2023 01:31:06 | critical | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
13-06-2023 01:21:12 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
13-06-2023 01:09:46 | warning | DBC-REQ Mismatch Between Calculated Value for P1.6hi Compared to CCAP Provided Value;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
13-06-2023 01:09:06 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
11-06-2023 19:08:49 | notice | REGISTRATION COMPLETE - Waiting for Operational status |
11-06-2023 19:08:47 | warning | REG-RSP-MP Mismatch Between Calculated Value for P1.6hi Compared to CCAP Provided Value;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
11-06-2023 19:08:42 | notice | DS profile assignment change. DS Chan ID: 32; Previous Profile: ; New Profile: 1 2 3.;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
11-06-2023 19:08:40 | notice | TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
11-06-2023 19:08:19 | warning | DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
11-06-2023 19:08:17 | notice | Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4 |
11-06-2023 19:08:15 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
11-06-2023 19:08:06 | warning | ToD request sent - No Response received;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
11-06-2023 19:07:58 | critical | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
10-06-2023 20:19:04 | warning | RNG-RSP CCAP Commanded Power in Excess of 6 dB Below the Value Corresponding to the Top of the DRW;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
10-06-2023 04:29:57 | error | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Jij bent de IT-hulplijn in je straat, de verlichting werkt thuis op commando en je groet de pakketbezorger met de slimme deurbel. Herkenbaar? Dan zijn de Community events echt iets voor jou! Doe mee en sluit je aan.
@Hatolex schreef:Dat is dan wel een hele slechte jurist.
hoezo dat nu weer
centraal beheer
en dan achmea rechtsbijstand, goeie ervaring mee
ik post de komende tijd wel updates als ik die krijg
woensdag gaat de aangetekende brief de deur uit
ben benieuwd of ziggo wat gaat zeggen schriftelijk binnen dat termijn
Ik denk dat ze je een korting op je abonnement aan gaan bieden. 🤑
Wij mogen uw verzekering stoppen
In onze polisvoorwaarden staat dat wij een verzekering mogen stoppen met 2 maanden opzegtermijn. Het vaak melden van schade is een van de redenen om een verzekering te stoppen. Dit staat in onze algemene voorwaarden in artikel 6. Zoals hierboven gezegd, meldde u in korte tijd veel schades bij SAR. Daarnaast bleek dat deze schades zeer kostbaar zijn. De verzekering en onze premies zijn niet bedoeld en passend voor overmatig gebruik van rechtshulpverlening. Het kan niet van Centraal Beheer verwacht worden, dat zij in deze situatie de verzekering in stand houdt.”
En dit is slechts 1 voorbeeld van de vele. 10x per jaar? Forget it.
Het scheelt dat ik met ze heb gebeld 😉
Ik houd er nu over op, was alleen bedoeld als waarschuwing.
Ik heb het al eerder geschreven, je gaat hem niet overtuigen te stoppen met zijn tot mislukken gedoemde missie .
@HaJee83 schreef:
Ik houd er nu over op, was alleen bedoeld als waarschuwing.
Dat kan dat dat gebeurt ik heb echter van rechtsbijstand gehoord dat ik nog niet aan het limiet zit te weten dus 3 van de 10 keer
Is er dan een reden om een korting aan te bieden?
Dat zou ik doen als ik Ziggo was. Scheelt een hoop (duur) gedoe met de juridisch afdeling.
Maar zover zal het met deze "klacht" nooit komen denk ik.
Dat weet je niet, speculeren daar over heeft weinig zin en doe ik dan ook maar niet.
Heb ja al die 82 pagina's gelezen? Zo ja, in dat geval zou je het weten: Zo nee, begin er dan maar niet aan.
Mogelijk in tegenstelling van veel aanwezigen heb ik inderdaad alles gelezen.
Vandaar ook dat ik weet waar ik het over heb.
Dat scheelt duur juridisch gedoe?
Natuurlijk altijd fijn om te weten wat er gaande is, maar volgens mij is hier geen enkele grond om hier een zaak van te maken.
Speculeren of Ziggo hier kortingen gaat uitdelen? Lijkt mij redelijk kansloos.
Dan zou ik toch nog maar een keer opnieuw beginnen.😀
Tja, we zullen zien.
Omdat jij iets anders vindt dan ik?
Onzin.
Iedereen heeft recht op een eigen mening.
Vast wel!
Dit aanvankelijk behoorlijk saaie topic wordt wél steeds amusanter. 🍿
En dat is dus jouw mening.
Vul de belangrijkste trefwoorden in en vind het topic die past bij je vraag. Onze community zit boordevol kennis.
Start je eigen topic en krijg hulp van anderen. Op de community helpen ervaren klanten je graag op weg.