kan jij misschien zien waarom mijn modem is herstart
3.0 Downstream channels
1 | 730000000 | 6.1 | 40 | QAM 256 | 17 |
2 | 602000000 | 6.8 | 40 | QAM 256 | 1 |
3 | 610000000 | 6.4 | 40 | QAM 256 | 2 |
4 | 618000000 | 5.9 | 40 | QAM 256 | 3 |
5 | 626000000 | 5.9 | 40 | QAM 256 | 4 |
6 | 634000000 | 5.8 | 40 | QAM 256 | 5 |
7 | 642000000 | 5.7 | 40 | QAM 256 | 6 |
8 | 650000000 | 6.1 | 40 | QAM 256 | 7 |
9 | 658000000 | 6.6 | 40 | QAM 256 | 8 |
10 | 666000000 | 7 | 40 | QAM 256 | 9 |
11 | 674000000 | 7.1 | 40 | QAM 256 | 10 |
12 | 682000000 | 7.4 | 40 | QAM 256 | 11 |
13 | 690000000 | 7.6 | 41 | QAM 256 | 12 |
14 | 698000000 | 7.4 | 40 | QAM 256 | 13 |
15 | 706000000 | 6.7 | 40 | QAM 256 | 14 |
16 | 714000000 | 6.4 | 40 | QAM 256 | 15 |
17 | 722000000 | 6.1 | 40 | QAM 256 | 16 |
18 | 738000000 | 5.8 | 40 | QAM 256 | 18 |
19 | 746000000 | 5.6 | 40 | QAM 256 | 19 |
20 | 754000000 | 5.6 | 40 | QAM 256 | 20 |
21 | 762000000 | 5.6 | 40 | QAM 256 | 21 |
22 | 770000000 | 5.3 | 40 | QAM 256 | 22 |
23 | 778000000 | 5 | 40 | QAM 256 | 23 |
24 | 786000000 | 5 | 40 | QAM 256 | 24 |
25 | 794000000 | 5 | 40 | QAM 256 | 25 |
26 | 802000000 | 4.5 | 40 | QAM 256 | 26 |
27 | 810000000 | 5 | 40 | QAM 256 | 27 |
28 | 818000000 | 4.8 | 40 | QAM 256 | 28 |
29 | 826000000 | 4.5 | 39 | QAM 256 | 29 |
30 | 834000000 | 4.4 | 39 | QAM 256 | 30 |
31 | 842000000 | 4.1 | 39 | QAM 256 | 31 |
32 | 850000000 | 3.7 | 39 | QAM 256 | 32 |
3.0 Downstream channels
1 | Locked | 40 | 244 | 3521 |
2 | Locked | 40 | 169 | 285 |
3 | Locked | 40 | 189 | 257 |
4 | Locked | 40 | 209 | 191 |
5 | Locked | 40 | 199 | 149 |
6 | Locked | 40 | 207 | 284 |
7 | Locked | 40 | 211 | 277 |
8 | Locked | 40 | 195 | 81 |
9 | Locked | 40 | 167 | 258 |
10 | Locked | 40 | 190 | 304 |
11 | Locked | 40 | 203 | 160 |
12 | Locked | 40 | 211 | 249 |
13 | Locked | 41 | 157 | 220 |
14 | Locked | 40 | 179 | 128 |
15 | Locked | 40 | 209 | 155 |
16 | Locked | 40 | 207 | 63 |
17 | Locked | 40 | 193 | 111 |
18 | Locked | 40 | 162 | 47 |
19 | Locked | 40 | 203 | 178 |
20 | Locked | 40 | 199 | 138 |
21 | Locked | 40 | 202 | 97 |
22 | Locked | 40 | 220 | 95 |
23 | Locked | 40 | 224 | 44 |
24 | Locked | 40 | 237 | 209 |
25 | Locked | 40 | 230 | 47 |
26 | Locked | 40 | 270 | 109 |
27 | Locked | 40 | 216 | 99 |
28 | Locked | 40 | 231 | 163 |
29 | Locked | 39 | 222 | 46 |
30 | Locked | 39 | 252 | 63 |
31 | Locked | 39 | 267 | 84 |
32 | Locked | 39 | 260 | 116 |
3.1 Downstream channels
33 | 119 | 4K | 2333 | QAM 4096 | 858 |
3.1 Downstream channels
33 | Locked | 38 | 0.8 | 3273261672 | 7 |
3.0 Upstream channels
0 | 58800000 | 43.5 | 5120 | QAM 64 | 7 |
1 | 52000000 | 43.5 | 5120 | QAM 64 | 8 |
2 | 45200000 | 43.5 | 5120 | QAM 64 | 9 |
3 | 38400000 | 44.3 | 5120 | QAM 64 | 10 |
3.0 Upstream channels
0 | ATDMA | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | ATDMA | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | ATDMA | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 Upstream channels
25 | 15.2 | 37.2 | 2K | QAM 64 |
3.1 Upstream channels
25 | OFDMA | 304 | 82000000 | 4 | 0 |
er is vziw geen onderhoud geweest
Network Log
13-06-2023 22:46:17 | error | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
13-06-2023 01:31:06 | critical | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
13-06-2023 01:21:12 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
13-06-2023 01:09:46 | warning | DBC-REQ Mismatch Between Calculated Value for P1.6hi Compared to CCAP Provided Value;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
13-06-2023 01:09:06 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
11-06-2023 19:08:49 | notice | REGISTRATION COMPLETE - Waiting for Operational status |
11-06-2023 19:08:47 | warning | REG-RSP-MP Mismatch Between Calculated Value for P1.6hi Compared to CCAP Provided Value;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
11-06-2023 19:08:42 | notice | DS profile assignment change. DS Chan ID: 32; Previous Profile: ; New Profile: 1 2 3.;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
11-06-2023 19:08:40 | notice | TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
11-06-2023 19:08:19 | warning | DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
11-06-2023 19:08:17 | notice | Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4 |
11-06-2023 19:08:15 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
11-06-2023 19:08:06 | warning | ToD request sent - No Response received;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
11-06-2023 19:07:58 | critical | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
10-06-2023 20:19:04 | warning | RNG-RSP CCAP Commanded Power in Excess of 6 dB Below the Value Corresponding to the Top of the DRW;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
10-06-2023 04:29:57 | error | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Jij bent de IT-hulplijn in je straat, de verlichting werkt thuis op commando en je groet de pakketbezorger met de slimme deurbel. Herkenbaar? Dan zijn de Community events echt iets voor jou! Doe mee en sluit je aan.
Net gebeld door monteur vroeg op welke momenten ik de meeste last heb
En ze kijken nu bij een stuk kabel die enige tijd is gerepareerd mogelijk is dat niet goed gegaan oid
Ah, ik ben benieuwd of dat iets oplevert. Het zou wel mooi zijn als er een positief resultaat is.
Teveel echo/reflectie kan inderdaad verband houden met kabelschade/CPD. Normaliter wordt hierbij een KBS-ticket gemaakt voor een aannemer en zou je daar de prioriteit c.q. verwachte doorlooptijd kunnen navragen. Ziggo werkt met meerdere aannemers samen, bij mij werd in 2020 de huisaansluitkabel vervangen door BAM Infra Telecom/Connect-Z. Ik vraag mij af of dit voor of na de EV ligt.
Er staat nu wel een eind tijd
Ik heb via de chat gevraagd om de status van eventueel ticket
Goedemiddag en welkom hier!
De monteur heeft nog geen terugkoppeling aan ons gegeven. Ik kan dus nog niet zien wat er precies gedaan is. Is het mogelijk om hierover later vandaag of morgen nog even opnieuw contact op te nemen?
Alvast bedankt en fijne dag nog!
Tobias hoe lang duurt het tot het ticket in te zien
Edit
15:11 ik zie nu wel 4 mensen buiten aan het werk
@tobiastheebe ik keek nu goed naar de eind tijd en die staat op 8 mei ik zit hopelijk niet tot die tijd zonder diensten
Ugh zo kom ik niet verder
enige wat ik nog als update heb gekregen
Ik heb het volgende verslag voor je gevonden!
Toelichting: AOP is al vervangen. Klant heeft modem direct op aop in bridge mode. Hieruit naar eigen router asus gt ax11000 pro verbonden met CAT8 kabel. Snelheid fluctueert in de avond uren. Laagste snelheid is 600. Max is 1100. KBS aangegmaakt op voeding tussen GV en EV.
Helaas is dit enige wat ik kan inzien, dit word verder opgepakt en de storing opgelost voor je!
Maandag gelijk effe bellen heb nu het KBS nummer en 2 telefoonnummers ben benieuwd
Je kan contact opnemen met de aannemer door 088-1212 965 te bellen en te kiezen voor optie 1.
Geef je postcode door en je wordt naar de juiste aannemer gerouteerd.
Of je kan contact opnemen met onze kabelschadedesk op nummer 088-1212959.
Zij kunnen de kabelschade tickets wel inzien.
Ik wens je nog een hele fijne dag toe!
Er zat waarschijnlijk gewoon nog een schade in de voedingskabel, deze is tijdens je uitval gerepareerd.
Ik ga ze maandag bellen
De storing staat nog open tot 8 mei
Ik denk niet dat je informatie krijgt over voedingskabels, aangezien het niet je eigen kabel betreft.
We gaan het mee maken maandag
Ugh ivm 5 mei toch niet bereikbaar ondanks dat medewerkers het via chat van wel zeiden
morgen bellen maar sinds vandaag is de storing op de site als opgelost gezet
Gebeld
Eerste nummer direct met aannemer: ticket niet bekend
2de nummer Ziggo kabelschadesk: wij zijn gesloten op bevrijdingsdag bel dinsdag terug ( wat het vandaag is)
Inmiddels meer te horen gekregen van waarom alles zo gelopen is en waarom het zo lang duurde
Case closed
Gelukkig.😎
Modem herstart tijdens storing die tot 8 uur avond gaat duren ben benieuwd of die er vaker uitgaat, al zijn in de tussentijd wel alle dingen gereset qua counters
De storing staat inmiddels op opgelost:
Vul de belangrijkste trefwoorden in en vind het topic die past bij je vraag. Onze community zit boordevol kennis.
Start je eigen topic en krijg hulp van anderen. Op de community helpen ervaren klanten je graag op weg.