kan jij misschien zien waarom mijn modem is herstart
3.0 Downstream channels
1 | 730000000 | 6.1 | 40 | QAM 256 | 17 |
2 | 602000000 | 6.8 | 40 | QAM 256 | 1 |
3 | 610000000 | 6.4 | 40 | QAM 256 | 2 |
4 | 618000000 | 5.9 | 40 | QAM 256 | 3 |
5 | 626000000 | 5.9 | 40 | QAM 256 | 4 |
6 | 634000000 | 5.8 | 40 | QAM 256 | 5 |
7 | 642000000 | 5.7 | 40 | QAM 256 | 6 |
8 | 650000000 | 6.1 | 40 | QAM 256 | 7 |
9 | 658000000 | 6.6 | 40 | QAM 256 | 8 |
10 | 666000000 | 7 | 40 | QAM 256 | 9 |
11 | 674000000 | 7.1 | 40 | QAM 256 | 10 |
12 | 682000000 | 7.4 | 40 | QAM 256 | 11 |
13 | 690000000 | 7.6 | 41 | QAM 256 | 12 |
14 | 698000000 | 7.4 | 40 | QAM 256 | 13 |
15 | 706000000 | 6.7 | 40 | QAM 256 | 14 |
16 | 714000000 | 6.4 | 40 | QAM 256 | 15 |
17 | 722000000 | 6.1 | 40 | QAM 256 | 16 |
18 | 738000000 | 5.8 | 40 | QAM 256 | 18 |
19 | 746000000 | 5.6 | 40 | QAM 256 | 19 |
20 | 754000000 | 5.6 | 40 | QAM 256 | 20 |
21 | 762000000 | 5.6 | 40 | QAM 256 | 21 |
22 | 770000000 | 5.3 | 40 | QAM 256 | 22 |
23 | 778000000 | 5 | 40 | QAM 256 | 23 |
24 | 786000000 | 5 | 40 | QAM 256 | 24 |
25 | 794000000 | 5 | 40 | QAM 256 | 25 |
26 | 802000000 | 4.5 | 40 | QAM 256 | 26 |
27 | 810000000 | 5 | 40 | QAM 256 | 27 |
28 | 818000000 | 4.8 | 40 | QAM 256 | 28 |
29 | 826000000 | 4.5 | 39 | QAM 256 | 29 |
30 | 834000000 | 4.4 | 39 | QAM 256 | 30 |
31 | 842000000 | 4.1 | 39 | QAM 256 | 31 |
32 | 850000000 | 3.7 | 39 | QAM 256 | 32 |
3.0 Downstream channels
1 | Locked | 40 | 244 | 3521 |
2 | Locked | 40 | 169 | 285 |
3 | Locked | 40 | 189 | 257 |
4 | Locked | 40 | 209 | 191 |
5 | Locked | 40 | 199 | 149 |
6 | Locked | 40 | 207 | 284 |
7 | Locked | 40 | 211 | 277 |
8 | Locked | 40 | 195 | 81 |
9 | Locked | 40 | 167 | 258 |
10 | Locked | 40 | 190 | 304 |
11 | Locked | 40 | 203 | 160 |
12 | Locked | 40 | 211 | 249 |
13 | Locked | 41 | 157 | 220 |
14 | Locked | 40 | 179 | 128 |
15 | Locked | 40 | 209 | 155 |
16 | Locked | 40 | 207 | 63 |
17 | Locked | 40 | 193 | 111 |
18 | Locked | 40 | 162 | 47 |
19 | Locked | 40 | 203 | 178 |
20 | Locked | 40 | 199 | 138 |
21 | Locked | 40 | 202 | 97 |
22 | Locked | 40 | 220 | 95 |
23 | Locked | 40 | 224 | 44 |
24 | Locked | 40 | 237 | 209 |
25 | Locked | 40 | 230 | 47 |
26 | Locked | 40 | 270 | 109 |
27 | Locked | 40 | 216 | 99 |
28 | Locked | 40 | 231 | 163 |
29 | Locked | 39 | 222 | 46 |
30 | Locked | 39 | 252 | 63 |
31 | Locked | 39 | 267 | 84 |
32 | Locked | 39 | 260 | 116 |
3.1 Downstream channels
33 | 119 | 4K | 2333 | QAM 4096 | 858 |
3.1 Downstream channels
33 | Locked | 38 | 0.8 | 3273261672 | 7 |
3.0 Upstream channels
0 | 58800000 | 43.5 | 5120 | QAM 64 | 7 |
1 | 52000000 | 43.5 | 5120 | QAM 64 | 8 |
2 | 45200000 | 43.5 | 5120 | QAM 64 | 9 |
3 | 38400000 | 44.3 | 5120 | QAM 64 | 10 |
3.0 Upstream channels
0 | ATDMA | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | ATDMA | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | ATDMA | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 Upstream channels
25 | 15.2 | 37.2 | 2K | QAM 64 |
3.1 Upstream channels
25 | OFDMA | 304 | 82000000 | 4 | 0 |
er is vziw geen onderhoud geweest
Network Log
13-06-2023 22:46:17 | error | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
13-06-2023 01:31:06 | critical | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
13-06-2023 01:21:12 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
13-06-2023 01:09:46 | warning | DBC-REQ Mismatch Between Calculated Value for P1.6hi Compared to CCAP Provided Value;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
13-06-2023 01:09:06 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
11-06-2023 19:08:49 | notice | REGISTRATION COMPLETE - Waiting for Operational status |
11-06-2023 19:08:47 | warning | REG-RSP-MP Mismatch Between Calculated Value for P1.6hi Compared to CCAP Provided Value;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
11-06-2023 19:08:42 | notice | DS profile assignment change. DS Chan ID: 32; Previous Profile: ; New Profile: 1 2 3.;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
11-06-2023 19:08:40 | notice | TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
11-06-2023 19:08:19 | warning | DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
11-06-2023 19:08:17 | notice | Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4 |
11-06-2023 19:08:15 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
11-06-2023 19:08:06 | warning | ToD request sent - No Response received;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
11-06-2023 19:07:58 | critical | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
10-06-2023 20:19:04 | warning | RNG-RSP CCAP Commanded Power in Excess of 6 dB Below the Value Corresponding to the Top of the DRW;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
10-06-2023 04:29:57 | error | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Jij bent de IT-hulplijn in je straat, de verlichting werkt thuis op commando en je groet de pakketbezorger met de slimme deurbel. Herkenbaar? Dan zijn de Community events echt iets voor jou! Doe mee en sluit je aan.
Dat is in theorie mogelijk, al wordt op zoiets gebruikelijk snel actie ondernomen vanwege de impact.
Het moet wel een gigantisch probleem zijn met 1000 reacties😊
@tobiastheebe schreef:Dat is in theorie mogelijk, al wordt op zoiets gebruikelijk snel actie ondernomen vanwege de impact.
hopen dat het in onderzoek wordt genomen
geen idee wat ziggo nog meer kan of wil onderzoeken
@Hatolex Blijkbaar snap je dat niet maar, het kan heel irritant zijn als alles net niet goed werkt.
It gets under your skin om het op z'n Engels te zeggen. Het zou mij ook enorm irriteren.
Het is net als bij @CobusR het komt en gaat
@Hatolex Dus jij neemt genoegen met spikes op het signaal waardoor thuis werken problematisch wordt?
Ik zou het ook niet accepteren. Dus geef ik @MR_CHIP groot gelijk om wederom aan de bel te trekken.
Het moet voor @Ziggo niet uitmaken of iemand 10 of 100 of 1000 berichten plaatst. En voor de meelezers die er moeite mee hebben, lees het gewoon niet . Makkelijk zat.
@Hatolex toen ja onlangs heb ik 1 complete werkdag niet kunnen werken
@MR_CHIP schreef:... toen ja onlangs heb ik 1 complete werkdag niet kunnen werken
Dan misschien meer de merkbare gevolgen aangeven, dan logs van het modem of internet 'pingers' plaatsen
Natuurlijk heeft Ziggo ergens gelijk, als ze opmerkt, dat zolang normale internet 'werkzaamheden' er geen last van hebben, een verbinding goed te noemen is. Ongeacht wat modem logs aangeven, want het is juist de techniek, die ( als het goed is ) fouten glad strijkt en zo onmerkbaar kan maken.
Maar als b.v. een video verbinding ( = erg kritisch m.b.t. timing ) steeds uitvalt, dan zegt dat meer dan het vermelden van een spike of dergelijk in een pinger- of modem log.
@MR_CHIP: misschien de 'hele' dag een video verbinding proberen te laten lopen en dan de tijden vermelden, wanneer die verbinding hikt/uitvalt. Want dan is de internetverbinding dus niet werkbaar en dan zou men van Ziggo verbetering mogen verwachten.
Ik heb dat laten zien de afgelopen dagen ten tijde van die latency tests ( met tijden erbij)was ik heel de dag door bijna aan een stuk door proberen te werken wat op sommige tijd lukte op andere weer niet
De tijden waarop het uitviel waren de tijden dat ik latency tests deed en die 200ms zag
Maar zal effe 1 test doen met een remote desktop bijv verbinding, een zoom call van 1 dag lang simuleren is niet te doen ik heb allemaal losse calls tussendoor , is er een programma die dat simuleert oid
@tobiastheebe waarom haal ik opeens ruim 150+ mbps upload elke andere test is max 106 (bootfile max )
gisteren btw vooral last tussen 12:00-14:00 en daarna vooral in de avond maar vooral tussen 18:00-20:00
14:00-16:00,16:15 veel moeten met video bellen
deze test geeft het goed weerd
ik zal maar blijven rapporteren hier
misschien wordt er op de achtergrond oid iets mee gedaan
van 09:00-11:45 nergens last van
nu net 12:00 -12:30 weer timeouts en latency spikes / haperingen in teams /rdp verbinding
en afgelopen donderdag 13-06 was het ookal rond 12 uur in de middag
12:30 - 13:00 vergadering onmogelijk door latency spikes
vanochtend ging het goed dat is ook wel het vermelden waard
Hi @MR_CHIP,
Allereerst het vriendelijke verzoek om niet meerdere moderators allerlei privéberichten te sturen, omdat je nog geen reactie hebt gekregen in je topic. Zoals eerder al is aangegeven: Er is vanuit ons, over een langere periode, met diverse teams en expert collega's al ontzettend veel tijd en energie in je verbinding gestoken. Er is geconcludeerd dat er geen issues zijn in je wijk en jouw verbinding. Op een gegeven moment houdt het dan ook voor ons op.
We hebben zojuist nogmaals een blik geworpen op je signaal. De capaciteit op DS/US van sc-qam als ofdma ziet er perfect uit evenals de rest van het signaal. Hierin zijn dus geen bijzonderheden te zien en er wordt dus een goed signaal geleverd. Het enige wat opvalt is dat je gisteravond jouw modem hebt gereset en na deze reset van je modem het binnenkomende signaal op je modem ineens +4 dBmV is verhoogd. Heb je het modem alleen een powercycle gegeven of kan het zijn dat je iets hebt gewijzigd in de aansluiting van je modem? Het is namelijk opvallend dat het binnenkomende signaal op je modem ineens na deze powercycle is verhoogd. Mocht je iets hebben aangepast in de aansluiting, dan het verzoek om deze aanpassing ongedaan te maken aangezien een monteur recent nog de binnenhuisinstallatie voor je heeft aangepast.
kan die verhoging iets doen in wat ik ervaar dan ?
"Heb je het modem alleen een powercycle gegeven of kan het zijn dat je iets hebt gewijzigd in de aansluiting van je modem?"
Splitter zit er weer tussen
Top. Ik zie inderdaad sinds gisteravond 7 uur weer dat het signaal hersteld is naar het niveau ervoor.
Nou ja. Je signalen zijn dus aan alle kanten gewoonweg helemaal perfect. Er is niets meer vanuit ons te doen om hierin nog iets te verbeteren. De problemen die je ervaart komen niet vanuit het signaal dat je van ons binnenkrijgt.
Vul de belangrijkste trefwoorden in en vind het topic die past bij je vraag. Onze community zit boordevol kennis.
Start je eigen topic en krijg hulp van anderen. Op de community helpen ervaren klanten je graag op weg.