kan jij misschien zien waarom mijn modem is herstart
3.0 Downstream channels
1 | 730000000 | 6.1 | 40 | QAM 256 | 17 |
2 | 602000000 | 6.8 | 40 | QAM 256 | 1 |
3 | 610000000 | 6.4 | 40 | QAM 256 | 2 |
4 | 618000000 | 5.9 | 40 | QAM 256 | 3 |
5 | 626000000 | 5.9 | 40 | QAM 256 | 4 |
6 | 634000000 | 5.8 | 40 | QAM 256 | 5 |
7 | 642000000 | 5.7 | 40 | QAM 256 | 6 |
8 | 650000000 | 6.1 | 40 | QAM 256 | 7 |
9 | 658000000 | 6.6 | 40 | QAM 256 | 8 |
10 | 666000000 | 7 | 40 | QAM 256 | 9 |
11 | 674000000 | 7.1 | 40 | QAM 256 | 10 |
12 | 682000000 | 7.4 | 40 | QAM 256 | 11 |
13 | 690000000 | 7.6 | 41 | QAM 256 | 12 |
14 | 698000000 | 7.4 | 40 | QAM 256 | 13 |
15 | 706000000 | 6.7 | 40 | QAM 256 | 14 |
16 | 714000000 | 6.4 | 40 | QAM 256 | 15 |
17 | 722000000 | 6.1 | 40 | QAM 256 | 16 |
18 | 738000000 | 5.8 | 40 | QAM 256 | 18 |
19 | 746000000 | 5.6 | 40 | QAM 256 | 19 |
20 | 754000000 | 5.6 | 40 | QAM 256 | 20 |
21 | 762000000 | 5.6 | 40 | QAM 256 | 21 |
22 | 770000000 | 5.3 | 40 | QAM 256 | 22 |
23 | 778000000 | 5 | 40 | QAM 256 | 23 |
24 | 786000000 | 5 | 40 | QAM 256 | 24 |
25 | 794000000 | 5 | 40 | QAM 256 | 25 |
26 | 802000000 | 4.5 | 40 | QAM 256 | 26 |
27 | 810000000 | 5 | 40 | QAM 256 | 27 |
28 | 818000000 | 4.8 | 40 | QAM 256 | 28 |
29 | 826000000 | 4.5 | 39 | QAM 256 | 29 |
30 | 834000000 | 4.4 | 39 | QAM 256 | 30 |
31 | 842000000 | 4.1 | 39 | QAM 256 | 31 |
32 | 850000000 | 3.7 | 39 | QAM 256 | 32 |
3.0 Downstream channels
1 | Locked | 40 | 244 | 3521 |
2 | Locked | 40 | 169 | 285 |
3 | Locked | 40 | 189 | 257 |
4 | Locked | 40 | 209 | 191 |
5 | Locked | 40 | 199 | 149 |
6 | Locked | 40 | 207 | 284 |
7 | Locked | 40 | 211 | 277 |
8 | Locked | 40 | 195 | 81 |
9 | Locked | 40 | 167 | 258 |
10 | Locked | 40 | 190 | 304 |
11 | Locked | 40 | 203 | 160 |
12 | Locked | 40 | 211 | 249 |
13 | Locked | 41 | 157 | 220 |
14 | Locked | 40 | 179 | 128 |
15 | Locked | 40 | 209 | 155 |
16 | Locked | 40 | 207 | 63 |
17 | Locked | 40 | 193 | 111 |
18 | Locked | 40 | 162 | 47 |
19 | Locked | 40 | 203 | 178 |
20 | Locked | 40 | 199 | 138 |
21 | Locked | 40 | 202 | 97 |
22 | Locked | 40 | 220 | 95 |
23 | Locked | 40 | 224 | 44 |
24 | Locked | 40 | 237 | 209 |
25 | Locked | 40 | 230 | 47 |
26 | Locked | 40 | 270 | 109 |
27 | Locked | 40 | 216 | 99 |
28 | Locked | 40 | 231 | 163 |
29 | Locked | 39 | 222 | 46 |
30 | Locked | 39 | 252 | 63 |
31 | Locked | 39 | 267 | 84 |
32 | Locked | 39 | 260 | 116 |
3.1 Downstream channels
33 | 119 | 4K | 2333 | QAM 4096 | 858 |
3.1 Downstream channels
33 | Locked | 38 | 0.8 | 3273261672 | 7 |
3.0 Upstream channels
0 | 58800000 | 43.5 | 5120 | QAM 64 | 7 |
1 | 52000000 | 43.5 | 5120 | QAM 64 | 8 |
2 | 45200000 | 43.5 | 5120 | QAM 64 | 9 |
3 | 38400000 | 44.3 | 5120 | QAM 64 | 10 |
3.0 Upstream channels
0 | ATDMA | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | ATDMA | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | ATDMA | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 Upstream channels
25 | 15.2 | 37.2 | 2K | QAM 64 |
3.1 Upstream channels
25 | OFDMA | 304 | 82000000 | 4 | 0 |
er is vziw geen onderhoud geweest
Network Log
13-06-2023 22:46:17 | error | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
13-06-2023 01:31:06 | critical | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
13-06-2023 01:21:12 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
13-06-2023 01:09:46 | warning | DBC-REQ Mismatch Between Calculated Value for P1.6hi Compared to CCAP Provided Value;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
13-06-2023 01:09:06 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
11-06-2023 19:08:49 | notice | REGISTRATION COMPLETE - Waiting for Operational status |
11-06-2023 19:08:47 | warning | REG-RSP-MP Mismatch Between Calculated Value for P1.6hi Compared to CCAP Provided Value;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
11-06-2023 19:08:42 | notice | DS profile assignment change. DS Chan ID: 32; Previous Profile: ; New Profile: 1 2 3.;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
11-06-2023 19:08:40 | notice | TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
11-06-2023 19:08:19 | warning | DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
11-06-2023 19:08:17 | notice | Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4 |
11-06-2023 19:08:15 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
11-06-2023 19:08:06 | warning | ToD request sent - No Response received;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
11-06-2023 19:07:58 | critical | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
10-06-2023 20:19:04 | warning | RNG-RSP CCAP Commanded Power in Excess of 6 dB Below the Value Corresponding to the Top of the DRW;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
10-06-2023 04:29:57 | error | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Jij bent de IT-hulplijn in je straat, de verlichting werkt thuis op commando en je groet de pakketbezorger met de slimme deurbel. Herkenbaar? Dan zijn de Community events echt iets voor jou! Doe mee en sluit je aan.
Dan klopt er iets niet, een keer een timeout kan gebeuren maar dat moet een uitzondering zijn.
via ziggo chat hetzelfde riedeltje als altijd we zien niks mis op de kabel terwijl alles oploopt qua uncorrectables / modem log met verschillende type meldingen
en kijk zelf maar naar de testen e.d
echt ik wordt hier best wel moe van ook dat het bij tijd en wijle wel goed gaat
dit is dus wat ik bedoel
Zoals ik eerder ook al aangaf bij hun lijkt het altijd in orde te zijn maar dat is het niet, hier heb ik hetzelfde om de paar weken schiet alles omhoog en heb je er echt last van. maar als je het aangeeft en ze kijken het na blijkt er altijd niks aan de hand te zijn en dat klopt (deels) ook want het komt ook naar af en toe voor maar is wel super irritant.
@CobusR schreef:Zoals ik eerder ook al aangaf bij hun lijkt het altijd in orde te zijn maar dat is het niet, hier heb ik hetzelfde om de paar weken schiet alles omhoog en heb je er echt last van. maar als je het aangeeft en ze kijken het na blijkt er altijd niks aan de hand te zijn en dat klopt (deels) ook want het komt ook naar af en toe voor maar is wel super irritant.
jammer dat ziggo hier niks aan doet
op sommige kanalen meer dan duizenden uncorrectables
vooral op de lagere kanalen
ofdm valt terug naar profile 0 1
zit je nu werkelijk elke seconde van de dag in te loggen op je modem.....heb je nu werkelijk niets beters te doen dan dit.? Ziggo heeft alles voor je gedaan wat in hun macht ligt, als ik Ziggo was stuurde ik nog 1x een monteur die alles voor je aansluit en vervolgens de aansluiting en modem in een afgesloten metalen kast zet met een slot erop zodat jij er niet meer aan kan lopen klooien.
@PrippieAls je je er aan ergert dan hoef je het niet te lezen hoor.
Graag een beetje verdraagzaamheid voor je mede community leden.
@Prippie schreef:zit je nu werkelijk elke seconde van de dag in te loggen op je modem.....heb je nu werkelijk niets beters te doen dan dit.? Ziggo heeft alles voor je gedaan wat in hun macht ligt, als ik Ziggo was stuurde ik nog 1x een monteur die alles voor je aansluit en vervolgens de aansluiting en modem in een afgesloten metalen kast zet met een slot erop zodat jij er niet meer aan kan lopen klooien.
ik heb idd mijn verantwoordelijkheden dat heet thuis werken met een remote desktop verbinding met de hele dag door bijna zoom en teams call/meetings wat amper lukt door die latency spikes waardoor heel het beeld blokkerig wordt en ik dingen niet normaal kan uitleggen
Het is duidelijk dat jij (gelukkig) geen last heb van uitval anders piepte je wel anders, maar goed het is heel eenvoudig je betaald maandelijks voor een dienst die gewoon goed behoort te werken al moet Ziggo hemel en aarde bewegen om dat voor elkaar te krijgen je behoort gewoon een goede verbinding te hebben punt.
Ik geloof niet dat de oplossing van het probleem dichterbij komt door de wijze van aanpak van @MR_CHIP.
Ook het aanroepen van andere forum leden komt niet erg overtuigend over, de oplossing, als die er al is, moet komen van ziggo, niet van andere forum leden.
haha die andere forum leden , en dan vooral @tobiastheebe heeft veel meer kennis dan ziggo vind ik zelf dan
@MR_CHIP
Zou u misschien meer inzicht kunnen geven over uw thuiswerk waarom de delay zo belangenrijk is. Voor videobellen is dit perfect en ik denk echt wel 99% van meeste thuis werk kan je prima doen.
Ik neem aan dat je cox hebt ? Miss overschakelen na fiber als dit mogelijk is anders dat dit denk ik weinig oplossing te vinden.
@MR_CHIP , ja ik weet ook dat thobiasthebe er veel vanaf weet. Maar hij kan een eventueel probleem niet voor je oplossen. De oplossing ligt bij ziggo. En die zien in de overall performance geen problemen, dus voor hun is de kous af. Hoe vaak je ook nog een log plaatst.
ik weet wel wat ik ga doen als dit niet eindelijk eens opgelost gaat worden
het hele dossier opschrijven samen met reactie vanuit leden met expertise en de mening van ziggo dat er nniks aan de hand is en dat nu teams vergaderingen e.d niet mogelijk zijn vanwege de extreem hoge latency in de upstream met allemaal voorbeelden (van meerdere ziggo leden , waarbij ziggo zeg niks aan de hand ) nog meer en
1 melding maken bij acm wegens niet goede dienstverlening
2 schriftelijke klacht indienen bij ziggo , vermoedelijk weer het resultaat met niks aan het handje , tuurlijk dat modem laat niet voor niks uncorrectables zien samen met extreem hoge latency , dat bundelen richting geschillencommissie samen met advies inwinnen bij rechtsbijstandverzekering
ben er echt klaar mee met het niks aan het handje slogan
hier stond de meeste tijd op alle 3, great
nu sinds kort niet meer
@MR_CHIP Ik adviseer je om wat opnames te maken van de dingen die je in de praktijk ziet met video calls en gamen. Dat zegt meer dan alleen de cijfers.
Jij wel, ik wel, maar echt niet iedereen. Als je naar de geschillencommissie / rechtsbijstand wilt dan adviseer ik toch beeldmateriaal.
@Havanna schreef:Jij wel, ik wel, maar echt niet iedereen. Als je naar de geschillencommissie / rechtsbijstand wilt dan adviseer ik toch beeldmateriaal.
Das een goeie tip
nu gaat het bijv weer normaal dus het is niet 24x7 aanwezig
modem log laat op dit soort dingen niks zien
18:00-18:25
nu 18:30 weer niet
18:50
@tobiastheebe zou het eventueel een capaciteit issue kunnen zijn dankzij die snelheidsverhoging dat de cmts oid het niet aankan als je ziet hoe snel het veranderd zonder errors in het modem kijken naar de upstream kant
Vul de belangrijkste trefwoorden in en vind het topic die past bij je vraag. Onze community zit boordevol kennis.
Start je eigen topic en krijg hulp van anderen. Op de community helpen ervaren klanten je graag op weg.