Het komt de laatste maanden met tussenpozen van weken voor dat het modem spontaan herstart. of meldingen geeft van partial bonding.
Vandaag ook weer om 10:33 ~ 10:34 gezien de criticals in de log van het modem
@tobiastheebekun jij eens kijken of je nog iets bijzonders ziet voordat ik het modem ga herstarten?
Opgelost! Ga naar oplossing.
Ondertussen nog verder getest. Het modem rechtstreeks op het AOP aansluiten (zonder splitter) gaf goede resultaten. Na een week de splitter er weer tussen gezet waarbij de waardes weer iets verslechterden, maar er nog steeds geen uitval meer voor kwam. Wel liepen de correctables en uncorrectables flink op
Daarna weer de CAI kabel naar de Next in de woonkamer aangesloten en nog steeds geen problemen ervaren.
Het lijkt erop dat er toch wat ruis op de lijn was die ondertussen verdwenen/ verminderd is. Mogelijk dat het een combinatie was van wat ruis en de verhoogde waardes van de aansluiting met de splitter dat dit het modem net over het randje hielp.
Jij bent de IT-hulplijn in je straat, de verlichting werkt thuis op commando en je groet de pakketbezorger met de slimme deurbel. Herkenbaar? Dan zijn de Community events echt iets voor jou! Doe mee en sluit je aan.
Kun je een foto hier plaatsen van de eerste plaats waar Ziggo je huis binnenkomt met eventuele splitters, versterkers, kabels en het modem op de foto?
Het OFDMA-kanaal viel om 10:33 uit met mislukkende maintenance ranging, dit moet de trigger van US partial bonding geweest zijn. Inmiddels is van partial bonding geen sprake meer, maar bij de UBC1318 blijft deze status vaak getoond worden tot een modem reset of nieuwe verbindingsopbouw. Het OFDMA-kanaal wisselt verder tussen IUC's 9 t/m 12 dus de stabiliteit hiervan lijkt hoe dan ook niet optimaal te zijn. Mogelijk wordt het OFDMA-kanaal verstoord door een medeklant binnen het wijknet/segment. Ziggo kan de (historische) MER/CER controleren.
@tobiastheebegeweldig, dank voor het uitzoeken.
Ik neem aan dat een Ziggo moderator dit intern verder kan uitzoeken?
Klopt. Instabiliteit van OFDMA komt hier en daar nog voor, Ziggo werkt actief aan optimalisatie.
@Jos P dankje voor het delen van je bevindingen. Een uitvallende verbinding is natuurlijk allesbehalve een pretje.
Ik ben daarom direct naar je modem gegaan. Het signaal is echt prima in orde, er is niks merkwaardigs te zien. Ook niet qua MER/CER waarden.
Als het echt de spuitgaten uitloopt is natuurlijk een monteur altijd bespreekbaar!
@Jacob Bedankt voor het nakijken.
Wat is handig hierin, probleem is ontstaan enkele maanden geleden toen ik mijn pakket geüpgrade heb naar gbit. Zie ook mijn vorige toppic. Waar ook niet echt een sluitende conclusie uit is gekomen. Ondertussen is het dus enkele weken een stabiele verbinding en om de zoveel tijd een spontane modem herstart of een partial bonding.
De snelheid blijft fluctueren bij de speedtests. op sommige momenten zoals nu 700~800+Mbit.
Afgelopen weekeinde met moeite boven de 200~300Mbit.
Is het misschien handig om nog enkele weken dit aan te zien en dat ik terugrapporteer als er weer iets scheef gaat?
@Jos P ja, dat lijkt me een prima plan. Leden, lezers en alle belangstellenden staan altijd standby!
Nou nu net (06-07 +/- 19:00u) is er weer internet uitval geweest. Op het modem branden alle lampjes zoals gewoonlijk. Echter de webinterface van het modem is onbereikbaar. Vanaf mijn pc een ping naar het modem leverde onderstaand resultaat op:
PS C:\Users\Jos> ping 192.168.178.1
Pinging 192.168.178.1 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 192.168.178.1:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
PS C:\Users\Jos> ping 192.168.178.1 -t
Pinging 192.168.178.1 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 217.62.188.163: Destination host unreachable.
Reply from 217.62.188.163: Destination host unreachable.
Reply from 217.62.188.163: Destination host unreachable.
Modem van de stroom gehaald en laten herstarten. Nu werkt weer alles.
Door het onbereikbaar zijn van het modem geen log kunnen achterhalen omdat deze door de power cycle gewist is natuurlijk.
Ik kan mij niet voorstellen dat dit niet ergens door iemand Ziggo niet te zien is. Het probleem begint langzaam vervelend te worden. Kan het zijn dat er door al het gegraaf door 2 glasvezel boeren afgelopen jaar er toch hier of daar een coax kabel geschampt is waardoor dit zo onregelmatig maar wel frequenter dan voorheen voorkomt?
Bij een reset wordt de historie/log niet geheel gewist, alleen alle events met een severity lager dan critical. Je zou deze alsnog kunnen plaatsen, misschien is er iets te achterhalen.
nou net (06-07 +/- 20:33) ging hij nogmaals op zijn gat, weer de webinterface niet benaderbaar.
hierbij de log (of het restant ervan)
Time Priority Description
2024-07-06 20:37:32 | notice | DS profile assignment change. DS Chan ID: 32; Previous Profile: ; New Profile: 1 2 3.;CM-MAC=5c:3a:45:ff:0d:1f;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-07-06 20:37:25 | notice | TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=5c:3a:45:ff:0d:1f;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
1970-01-01 00:00:37 | warning | DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MAC=5c:3a:45:ff:0d:1f;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
1970-01-01 00:00:34 | notice | Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4 |
1970-01-01 00:00:33 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=5c:3a:45:ff:0d:1f;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
1970-01-01 00:00:37 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=5c:3a:45:ff:0d:1f;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
1970-01-01 00:00:32 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=5c:3a:45:ff:0d:1f;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
1970-01-01 00:00:25 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=5c:3a:45:ff:0d:1f;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
1970-01-01 00:00:33 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=5c:3a:45:ff:0d:1f;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
1970-01-01 00:00:25 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=5c:3a:45:ff:0d:1f;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
1970-01-01 00:00:32 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=5c:3a:45:ff:0d:1f;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
1970-01-01 00:00:25 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=5c:3a:45:ff:0d:1f;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-06-03 01:43:58 | critical | No Maintenance Broadcasts for Ranging opportunities received - T2 time-out;CM-MAC=5c:3a:45:ff:0d:1f;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-06-03 01:43:38 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=5c:3a:45:ff:0d:1f;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Hieruit kan helaas niets opgemaakt worden, bij de eerdere uitval werden blijkbaar geen events gelogd of hadden deze een severity lager dan critical. De SYNC timing failures en T3 timeouts zijn een gevolg van de resets. I.p.v. 192.168.178.1 kun je ook nog 192.168.100.1 proberen bij uitval. Ik had wel verwacht dat de critical events van 2-7 (door uitval OFDMA) nog zichtbaar zouden zijn.
Ondertussen zijn deze meldingen nog binnen komen rollen
Time Priority Description
2024-07-06 23:17:13 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 8; Previous Profile: 10 13; New Profile: 9 13.;CM-MAC=5c:3a:45:ff:0d:1f;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-07-06 21:37:38 | notice | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 8; Chan ID: 27; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=5c:3a:45:ff:0d:1f;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-07-06 21:37:23 | critical | No Maintenance Broadcasts for Ranging opportunities received - T2 time-out;CM-MAC=5c:3a:45:ff:0d:1f;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-07-06 21:37:23 | warning | Dynamic Range Window violation |
2024-07-06 21:37:23 | warning | RNG-RSP CCAP Commanded Power in Excess of 6 dB Below the Value Corresponding to the Top of the DRW;CM-MAC=5c:3a:45:ff:0d:1f;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-07-06 21:36:49 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=5c:3a:45:ff:0d:1f;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-07-06 21:36:49 | critical | No Maintenance Broadcasts for Ranging opportunities received - T2 time-out;CM-MAC=5c:3a:45:ff:0d:1f;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-07-06 21:36:46 | warning | Dynamic Range Window violation |
2024-07-06 21:36:46 | warning | RNG-RSP CCAP Commanded Power in Excess of 6 dB Below the Value Corresponding to the Top of the DRW;CM-MAC=5c:3a:45:ff:0d:1f;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-07-06 21:36:22 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=5c:3a:45:ff:0d:1f;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-07-06 21:36:20 | critical | No Maintenance Broadcasts for Ranging opportunities received - T2 time-out;CM-MAC=5c:3a:45:ff:0d:1f;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-07-06 21:36:11 | warning | Dynamic Range Window violation |
2024-07-06 21:36:11 | warning | RNG-RSP CCAP Commanded Power in Excess of 6 dB Below the Value Corresponding to the Top of the DRW;CM-MAC=5c:3a:45:ff:0d:1f;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-07-06 21:35:53 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=5c:3a:45:ff:0d:1f;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-07-06 21:35:52 | critical | 16 consecutive T3 timeouts while trying to range on upstream channel 8;CM-MAC=5c:3a:45:ff:0d:1f;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-07-06 21:35:52 | critical | Ranging Request Retries exhausted;CM-MAC=5c:3a:45:ff:0d:1f;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-07-06 21:35:05 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=5c:3a:45:ff:0d:1f;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-07-06 21:34:58 | warning | Dynamic Range Window violation |
2024-07-06 21:34:58 | warning | RNG-RSP CCAP Commanded Power in Excess of 6 dB Below the Value Corresponding to the Top of the DRW;CM-MAC=5c:3a:45:ff:0d:1f;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-07-06 21:34:42 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=5c:3a:45:ff:0d:1f;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-07-06 21:34:42 | notice | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 7; Chan ID: 27; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=5c:3a:45:ff:0d:1f;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-07-06 21:34:24 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=5c:3a:45:ff:0d:1f;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-07-06 21:34:22 | critical | 16 consecutive T3 timeouts while trying to range on upstream channel 8;CM-MAC=5c:3a:45:ff:0d:1f;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-07-06 21:34:22 | critical | Unicast Maintenance Ranging attempted - No response - Retries exhausted;CM-MAC=5c:3a:45:ff:0d:1f;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-07-06 21:33:14 | critical | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=5c:3a:45:ff:0d:1f;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-07-06 21:17:09 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 8; Previous Profile: 9 13; New Profile: 10 13.;CM-MAC=5c:3a:45:ff:0d:1f;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Opnieuw uitval van het OFDMA-kanaal zoals op 2-7, nu twee keer achter elkaar.
Het schakelen tussen IUC zou per definitie geen uitval moeten zijn maar een onderbreking. Uitval is bij mij dat het modem niet meer online komt.
Ik denk dat de moderators even moeten gaan kijken naar de CER achter de groep waar dit modem zit.
Als daar meer dan 1% CER aanwezig is blijft het modem schakelen op zoek naar een ander IUC.
Er is niet alleen wisselen tussen IUC's zichtbaar, ook T2 timeouts en 16 consecutive T3 timeouts, dit veroorzaakt zeker kortstondig uitval.
Ik zal het anders uitleggen, de klant ervaart kortstondige uitval van het internet. Modem blijft wel online dus zien de systemen dit niet als uitval.
Belangrijkste is nu dat ze even gaan kijken naar CER in de wijk/groep.
Mee eens, ik heb eerder in dit topic ook al controle van MER/CER voorgesteld, maar toen konden geen afwijkingen geconstateerd worden. Hopelijk wel bij een nieuwe controle.
Vandaag lijkt weer alles rustig, alleen af en toe even van kanaal wisselen.
Ik hoop dat Ziggo wat met de eerdere logs en tijdstippen kan terug vinden.
Time Priority Description
2024-07-07 17:54:50 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 8; Previous Profile: 11 13; New Profile: 12 13.;CM-MAC=5c:3a:45:ff:0d:1f;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-07-07 17:39:40 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 8; Previous Profile: 10 13; New Profile: 11 13.;CM-MAC=5c:3a:45:ff:0d:1f;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-07-07 16:22:47 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 8; Previous Profile: 11 13; New Profile: 10 13.;CM-MAC=5c:3a:45:ff:0d:1f;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-07-07 14:22:43 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 8; Previous Profile: 12 13; New Profile: 11 13.;CM-MAC=5c:3a:45:ff:0d:1f;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-07-07 12:22:39 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 8; Previous Profile: 11 13; New Profile: 12 13.;CM-MAC=5c:3a:45:ff:0d:1f;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-07-07 10:57:22 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 8; Previous Profile: 10 13; New Profile: 11 13.;CM-MAC=5c:3a:45:ff:0d:1f;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-07-07 10:42:12 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 8; Previous Profile: 9 13; New Profile: 10 13.;CM-MAC=5c:3a:45:ff:0d:1f;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-07-07 07:44:50 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 8; Previous Profile: 10 13; New Profile: 9 13.;CM-MAC=5c:3a:45:ff:0d:1f;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-07-07 05:44:46 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 8; Previous Profile: 11 13; New Profile: 10 13.;CM-MAC=5c:3a:45:ff:0d:1f;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-07-07 03:44:41 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 8; Previous Profile: 12 13; New Profile: 11 13.;CM-MAC=5c:3a:45:ff:0d:1f;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-07-07 01:44:37 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 8; Previous Profile: 11 13; New Profile: 12 13.;CM-MAC=5c:3a:45:ff:0d:1f;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-07-07 00:06:33 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 8; Previous Profile: 10 13; New Profile: 11 13.;CM-MAC=5c:3a:45:ff:0d:1f;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-07-06 23:57:53 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 8; Previous Profile: 9 13; New Profile: 10 13.;CM-MAC=5c:3a:45:ff:0d:1f;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-07-06 23:17:13 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 8; Previous Profile: 10 13; New Profile: 9 13.;CM-MAC=5c:3a:45:ff:0d:1f;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-07-06 21:37:38 | notice | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 8; Chan ID: 27; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=5c:3a:45:ff:0d:1f;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Vul de belangrijkste trefwoorden in en vind het topic die past bij je vraag. Onze community zit boordevol kennis.
Start je eigen topic en krijg hulp van anderen. Op de community helpen ervaren klanten je graag op weg.