Het komt de laatste maanden met tussenpozen van weken voor dat het modem spontaan herstart. of meldingen geeft van partial bonding.
Vandaag ook weer om 10:33 ~ 10:34 gezien de criticals in de log van het modem
@tobiastheebekun jij eens kijken of je nog iets bijzonders ziet voordat ik het modem ga herstarten?
Opgelost! Ga naar oplossing.
Jij bent de IT-hulplijn in je straat, de verlichting werkt thuis op commando en je groet de pakketbezorger met de slimme deurbel. Herkenbaar? Dan zijn de Community events echt iets voor jou! Doe mee en sluit je aan.
Hi @Jos P,
Ook wij hebben aan deze kant even de systemen erop nageslagen, en we zien op dit moment geen eigenaardigheden. Werkt je verbinding bij jezelf wel stabiel op dit moment? Kun je dit komende dagen wel even in de gaten houden? Want anders moeten we dit eens verder monitoren.
@RolandDat is inderdaad het verhaal wat ik steeds terug krijg.
Ja, mijn verbinding is nu weer na deze uitval stabiel.
Maar dit komt meerdere keren per week voor. Vandaar dat ik deze post gestart ben 3 weken geleden. Als je terugleest zie je steeds in de logs dat er uitval is, maar niemand ziet iets terug in de logs en de monteur die alles doorgemeten heeft kan niets vinden. Toch moet er iets aan de hand zijn.
Je collega @Dennis heeft de modems achter de EV nagelopen vorige week. Kunnen jullie dat nog eens doen en de logs bekijken of die op dat zelfde moment ook geen storing hadden?
Hi @Jos P en dat kan ik zeker!
Er is geen verschil met de voorgaande meting gedaan op de 21ste, het signaal op de EV bij jouw of andere modems in de buurt toont ook geen foutmeldingen. Daarom ben ik verder gaan speuren en heb de oorzaak gevonden van de uitval. Het modem heeft een warmte probleem waardoor die ter veiligheid uitschakelt.
Mits het modem niet op vakantie is in Spanje? Dan lijkt mij de vervolgstap om een nieuw modem te sturen. Akkoord als ik dat per direct in orde maak?
@Dennis bedankt voor het verdere onderzoek.
Het vreemde is dat de monteur bij zijn laatste bezoek het modem vervangen heeft voor een andere Ubee.
Daarnaast even los van de temperatuur laatste dagen, loopt dit probleem al van in het voorjaar toen de temperatuur ook in de meterkast een stuk lager was. Wat ik op de statuspagina zien dat het modem rond de 69C zit.
Worden de nieuwe sagecom modems minder warm dan de ubee? Of hebben ze er minder last van door een betere warmtebeheer?
Hi @Jos P!
Het is niet een specifiek probleem van het Ubee modem dus in dat geval maakt het dan niet uit of het een andere Ubee wordt of een Sagem. Als je er voor open staat, stuur ik toch graag een andere naar je op! Laat maar weten of je hiervoor open staat!
Hoi @Carlien ik sta er zeker welwillend tegenover.
Stuur maar op, dan kijken we wel of dit dan de verbetering brengt. Al heb ik er een hard hoofd in. De eerste keer dat ik melding maakte hiervan gaf het modem geen enkele thermische melding af.
Ik heb een nieuwe opgestuurd! @Jos P We kijken even wat het uithaalt en anders horen we uiteraard van je! Hou je ons op de hoogte?
@CarlienHet nieuwe modem is ontvangen en de 31-07 geïnstalleerd. Tot op heden 🤞 gaat alles goed.
Kleine wijziging die ik gemaakt heb is het modem niet op het plankje boven in de meterkast te zetten maar lager. Dit komt de temperatuur ten goede.
onderstaand de log files sinds de 31ste (eigenlijk na de herstart geen melding geweest, als dat morgen nog zo is staat er een stukje vlaai voor jullie klaar.)
Time Priority Description
2024-07-31 22:51:31 | error | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=a4:cf:d2:e1:0f:14;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-07-31 22:23:55 | notice | DS profile assignment change. DS Chan ID: 32; Previous Profile: ; New Profile: 1 2 3.;CM-MAC=a4:cf:d2:e1:0f:14;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-07-31 22:23:49 | notice | TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=a4:cf:d2:e1:0f:14;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
1970-01-01 00:00:32 | warning | DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MAC=a4:cf:d2:e1:0f:14;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
1970-01-01 00:00:28 | notice | Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4 |
1970-01-01 00:00:26 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=a4:cf:d2:e1:0f:14;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
1970-01-01 00:00:20 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=a4:cf:d2:e1:0f:14;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
1970-01-01 00:00:41 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=a4:cf:d2:e1:0f:14;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
1970-01-01 00:00:20 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=a4:cf:d2:e1:0f:14;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
1970-01-01 00:00:47 | critical | DHCP FAILED - Discover sent, no offer received;CM-MAC=a4:cf:d2:e1:0f:14;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
1970-01-01 00:00:42 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=a4:cf:d2:e1:0f:14;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
1970-01-01 00:00:20 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=a4:cf:d2:e1:0f:14;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
@Carlienen andere, Ondertussen weer een update na 6 dagen draaien. Afgelopen weekeinde heeft hij het wat zwaarder gehad.
Kan het komen dat door torrent verkeer het modem het zwaarder heeft waardoor hij warmer wordt en dan T3 en T2 errors gaat krijgen?
Time Priority Description
2024-08-05 13:11:03 | notice | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 3.;CM-MAC=a4:cf:d2:e1:0f:14;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-08-05 13:10:35 | notice | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 3.;CM-MAC=a4:cf:d2:e1:0f:14;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-08-05 02:44:22 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 8; Previous Profile: 10 13; New Profile: 9 13.;CM-MAC=a4:cf:d2:e1:0f:14;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-08-05 00:44:19 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 8; Previous Profile: 11 13; New Profile: 10 13.;CM-MAC=a4:cf:d2:e1:0f:14;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-08-04 22:44:16 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 8; Previous Profile: 12 13; New Profile: 11 13.;CM-MAC=a4:cf:d2:e1:0f:14;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-08-04 20:44:13 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 8; Previous Profile: 11 13; New Profile: 12 13.;CM-MAC=a4:cf:d2:e1:0f:14;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-08-04 19:03:13 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 8; Previous Profile: 10 13; New Profile: 11 13.;CM-MAC=a4:cf:d2:e1:0f:14;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-08-04 18:38:17 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 8; Previous Profile: 9 13; New Profile: 10 13.;CM-MAC=a4:cf:d2:e1:0f:14;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-08-04 10:51:31 | error | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=a4:cf:d2:e1:0f:14;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-08-03 19:49:34 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 8; Previous Profile: 10 13; New Profile: 9 13.;CM-MAC=a4:cf:d2:e1:0f:14;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-08-03 17:49:31 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 8; Previous Profile: 11 13; New Profile: 10 13.;CM-MAC=a4:cf:d2:e1:0f:14;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-08-03 15:49:28 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 8; Previous Profile: 12 13; New Profile: 11 13.;CM-MAC=a4:cf:d2:e1:0f:14;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-08-03 13:49:25 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 8; Previous Profile: 11 13; New Profile: 12 13.;CM-MAC=a4:cf:d2:e1:0f:14;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-08-03 12:27:39 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 8; Previous Profile: 12 13; New Profile: 11 13.;CM-MAC=a4:cf:d2:e1:0f:14;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-08-03 10:27:36 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 8; Previous Profile: 11 13; New Profile: 12 13.;CM-MAC=a4:cf:d2:e1:0f:14;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-08-03 09:39:29 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 8; Previous Profile: 12 13; New Profile: 11 13.;CM-MAC=a4:cf:d2:e1:0f:14;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-08-03 07:39:26 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 8; Previous Profile: 11 13; New Profile: 12 13.;CM-MAC=a4:cf:d2:e1:0f:14;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-08-03 07:13:48 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 8; Previous Profile: 10 13; New Profile: 11 13.;CM-MAC=a4:cf:d2:e1:0f:14;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-08-03 07:05:38 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 8; Previous Profile: 9 13; New Profile: 10 13.;CM-MAC=a4:cf:d2:e1:0f:14;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-08-03 06:01:49 | critical | No Maintenance Broadcasts for Ranging opportunities received - T2 time-out;CM-MAC=a4:cf:d2:e1:0f:14;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-08-03 06:01:35 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=a4:cf:d2:e1:0f:14;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-08-03 06:01:34 | critical | No Maintenance Broadcasts for Ranging opportunities received - T2 time-out;CM-MAC=a4:cf:d2:e1:0f:14;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-08-03 06:01:26 | warning | Dynamic Range Window violation |
2024-08-03 06:01:26 | warning | RNG-RSP CCAP Commanded Power in Excess of 6 dB Below the Value Corresponding to the Top of the DRW;CM-MAC=a4:cf:d2:e1:0f:14;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-08-03 06:01:15 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=a4:cf:d2:e1:0f:14;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-08-03 06:01:15 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 8; Previous Profile: 10 13; New Profile: 9 13.;CM-MAC=a4:cf:d2:e1:0f:14;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-08-03 04:01:12 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 8; Previous Profile: 9 13; New Profile: 10 13.;CM-MAC=a4:cf:d2:e1:0f:14;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-08-02 22:27:32 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 8; Previous Profile: 10 13; New Profile: 9 13.;CM-MAC=a4:cf:d2:e1:0f:14;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-08-02 20:27:29 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 8; Previous Profile: 11 13; New Profile: 10 13.;CM-MAC=a4:cf:d2:e1:0f:14;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-08-02 18:27:26 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 8; Previous Profile: 10 13; New Profile: 11 13.;CM-MAC=a4:cf:d2:e1:0f:14;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-08-02 18:08:06 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 8; Previous Profile: 9 13; New Profile: 10 13.;CM-MAC=a4:cf:d2:e1:0f:14;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-07-31 22:51:31 | error | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=a4:cf:d2:e1:0f:14;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Verandering in (buiten)temperatuur heeft invloed op de Rx + Tx power, maar staat in principe los van de T2/T3 timeouts. T2 timeouts mogen buiten werkzaamheden of een bekende storing niet voorkomen. Het OFDMA-kanaal blijft te wensen overlaten, ik verwacht dat de oorzaak nog steeds daar gezocht moet worden. Torrentverkeer is geen probleem.
Ondertussen is het weer weekeinde en zijn de problemen weer terug.
Net viel het internet weer uit en was het modem heel slecht breikbaar. deze screenshots van de status, connectie en log heb ik kunnnen maken na meerdere keren op F5 gedrukt te hebben (10 tot 15x) voordat de pagina van de status laadde of de login pagina in beeld kwam.
Na een herstart werkte weer alles.
Hierbij dus de screenshots van voor de herstart en de log onderstaand van na de herstart.
Time Priority Description
2024-08-11 14:14:58 | notice | DS profile assignment change. DS Chan ID: 32; Previous Profile: ; New Profile: 1 2 3.;CM-MAC=a4:cf:d2:e1:0f:14;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-08-11 14:14:52 | notice | TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=a4:cf:d2:e1:0f:14;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
1970-01-01 00:00:31 | warning | DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MAC=a4:cf:d2:e1:0f:14;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
1970-01-01 00:00:28 | notice | Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4 |
1970-01-01 00:00:26 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=a4:cf:d2:e1:0f:14;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
1970-01-01 00:00:20 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=a4:cf:d2:e1:0f:14;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-08-03 06:01:34 | critical | No Maintenance Broadcasts for Ranging opportunities received - T2 time-out;CM-MAC=a4:cf:d2:e1:0f:14;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2024-08-03 06:01:15 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=a4:cf:d2:e1:0f:14;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
1970-01-01 00:00:26 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=a4:cf:d2:e1:0f:14;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
1970-01-01 00:00:20 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=a4:cf:d2:e1:0f:14;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
1970-01-01 00:00:41 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=a4:cf:d2:e1:0f:14;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
1970-01-01 00:00:20 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=a4:cf:d2:e1:0f:14;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
1970-01-01 00:00:47 | critical | DHCP FAILED - Discover sent, no offer received;CM-MAC=a4:cf:d2:e1:0f:14;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
1970-01-01 00:00:42 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=a4:cf:d2:e1:0f:14;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:5a:4d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
1970-01-01 00:00:20 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=a4:cf:d2:e1:0f:14;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Gisteren (14:21~14:25) is uitval zichtbaar door een probleem in de upstream, gelet op de herhaaldelijke T2/T3 timeouts + DRW violations. Voor de uitval/instabiliteit van net zie ik geen directe oorzaak, door de reset van 14:14 zijn alle eerdere events met severity lager dan critical gewist.
Mijn voorstel is om nogmaals het signaal nogmaals verder laten onderzoeken door Ziggo en eventueel een meerdaagse meting naar het modem te laten starten.
De ubee en sagemcom gebruiken dezelfde chip behalve dat de ubee geen wifi chip heeft en hiermee zuiniger is.
Echt rot om te lezen dat je deze problemen al zo lang ervaart en er geen eind aan lijkt te komen.
Ziggo kan een meting starten maar dat meet alleen signalen geen aanvullende logs.
Zoals tobias aangeeft, je upstream ziet er niet lekker uit. Ook zie ik in de log van vorige week een sloot uncorrectables.
Misschien kan een zogenoemde coax reset nog iets helpen en anders zal een moderator wellicht toch weer een monteur moeten aansturen (wellicht een type monteur voor als het probleem vorige keer niet opgelost is).
@Kameleon1987ja inderdaad.
Eigenlijk loopt dit probleem al sinds ik ben geupgrade voor €1 naar gigabit in februari. Toen is mijn IP ook gewijzigd wat ik jaren had (van 212.120.115.114 naar 217.62.226.248) en lijkt het alsof ik in een soort van rot netwerk segement zit. Waar ik voorheen nooit problemen heb gekend en jaren stabiel mijn snelheden haalde van 400 en later 500mbit. Is het vanaf dat moment van kwaad tot erger gegaan. (zie ook mijn andere toppic destijds https://community.ziggo.nl/t5/Archief/Elite-internet-snelheid-i-c-m-Ubee-UBC1318ZG-modem-en-sq601/m-...)
Destijds is al een monteur geweest die het AOP vervangen heeft en alles doorgemeten had. Alles was prima toen. Laatste monteur eerder in dit topic heeft nogmaals alles gemeten en alles was prima. Geen kabel breuken (ondanks dat er 2 reparaties ergens onder mijn voortuin liggen, zijn deze niet zichtbaar in de meetapparatuur. Dus die zijn nog prima)
Ondertussen is in maart /april mijn ubee tijdelijk omgewisseld geweest met een sagemcom die toen ook 2x binnen een week uitviel.
Bij het recente monteursbezoek is de ubee wat ik al jaren had omgewisseld voor eentje die hij in de bus had liggen. Tevens heeft @Carlien mij begin augustus nog eentje gestuurd die nu aangesloten is. Deze staat nu ook op een iets koelere plek in de meterkast.
Het enige dat nog getest kan worden wat ik nog kan verzinnen:
1. Mij omzetten naar het andere netwerksegment dus weer terug naar het 212.12.115.x)
2. Mij terug zetten in abonnement naar een lagere snelheid (dit lukt mijzelf niet omdat er nog een openstaande wijziging staat)
3. Overstappen op een eigen modem zoals de Fritzbox 6660
4. Overstappen op 1 van de 2 glasvezel netwerken van de conculega's die ondertussen een huisaansluiting hebben gerealiseerd.
Signaalproblemen gaan niet opgelost worden met een ander IP-adres/subnet (modem blijft met zelfde CMTS en infrastructuur verbonden), lagere snelheid (alleen boot file wordt gewijzigd) of ander DOCSIS 3.1-modem (zelfde kanalen blijven gekoppeld). Metingen tijdens een monteursafspraak zijn altijd een momentopname.
@tobiastheebe wat is dan de juiste vervolgstap na meerdere monteurs
@MR_CHIP schreef:
@tobiastheebe wat is dan de juiste vervolgstap na meerdere monteurs
Zie mijn voorlaatste reactie.
@tobiastheebe schreef:Gisteren (14:21~14:25) is uitval zichtbaar door een probleem in de upstream, gelet op de herhaaldelijke T2/T3 timeouts + DRW violations. Voor de uitval/instabiliteit van net zie ik geen directe oorzaak, door de reset van 14:14 zijn alle eerdere events met severity lager dan critical gewist.
Mijn voorstel is om nogmaals het signaal nogmaals verder laten onderzoeken door Ziggo en eventueel een meerdaagse meting naar het modem te laten starten.
Ik lees jouw bericht nu pas goed.
Maar zoals ik had aangegeven heb ik zowel de logs van voor als van na de herstart gepost (zie screenshot voor de logs van vóór de herstart)
Helder, heb echter niets toe te voegen aan mijn vorige reactie.
@Jos P ik heb je nog even een privebericht gestuurd 🙂
Vul de belangrijkste trefwoorden in en vind het topic die past bij je vraag. Onze community zit boordevol kennis.
Start je eigen topic en krijg hulp van anderen. Op de community helpen ervaren klanten je graag op weg.