kan jij misschien zien waarom mijn modem is herstart
3.0 Downstream channels
1 | 730000000 | 6.1 | 40 | QAM 256 | 17 |
2 | 602000000 | 6.8 | 40 | QAM 256 | 1 |
3 | 610000000 | 6.4 | 40 | QAM 256 | 2 |
4 | 618000000 | 5.9 | 40 | QAM 256 | 3 |
5 | 626000000 | 5.9 | 40 | QAM 256 | 4 |
6 | 634000000 | 5.8 | 40 | QAM 256 | 5 |
7 | 642000000 | 5.7 | 40 | QAM 256 | 6 |
8 | 650000000 | 6.1 | 40 | QAM 256 | 7 |
9 | 658000000 | 6.6 | 40 | QAM 256 | 8 |
10 | 666000000 | 7 | 40 | QAM 256 | 9 |
11 | 674000000 | 7.1 | 40 | QAM 256 | 10 |
12 | 682000000 | 7.4 | 40 | QAM 256 | 11 |
13 | 690000000 | 7.6 | 41 | QAM 256 | 12 |
14 | 698000000 | 7.4 | 40 | QAM 256 | 13 |
15 | 706000000 | 6.7 | 40 | QAM 256 | 14 |
16 | 714000000 | 6.4 | 40 | QAM 256 | 15 |
17 | 722000000 | 6.1 | 40 | QAM 256 | 16 |
18 | 738000000 | 5.8 | 40 | QAM 256 | 18 |
19 | 746000000 | 5.6 | 40 | QAM 256 | 19 |
20 | 754000000 | 5.6 | 40 | QAM 256 | 20 |
21 | 762000000 | 5.6 | 40 | QAM 256 | 21 |
22 | 770000000 | 5.3 | 40 | QAM 256 | 22 |
23 | 778000000 | 5 | 40 | QAM 256 | 23 |
24 | 786000000 | 5 | 40 | QAM 256 | 24 |
25 | 794000000 | 5 | 40 | QAM 256 | 25 |
26 | 802000000 | 4.5 | 40 | QAM 256 | 26 |
27 | 810000000 | 5 | 40 | QAM 256 | 27 |
28 | 818000000 | 4.8 | 40 | QAM 256 | 28 |
29 | 826000000 | 4.5 | 39 | QAM 256 | 29 |
30 | 834000000 | 4.4 | 39 | QAM 256 | 30 |
31 | 842000000 | 4.1 | 39 | QAM 256 | 31 |
32 | 850000000 | 3.7 | 39 | QAM 256 | 32 |
3.0 Downstream channels
1 | Locked | 40 | 244 | 3521 |
2 | Locked | 40 | 169 | 285 |
3 | Locked | 40 | 189 | 257 |
4 | Locked | 40 | 209 | 191 |
5 | Locked | 40 | 199 | 149 |
6 | Locked | 40 | 207 | 284 |
7 | Locked | 40 | 211 | 277 |
8 | Locked | 40 | 195 | 81 |
9 | Locked | 40 | 167 | 258 |
10 | Locked | 40 | 190 | 304 |
11 | Locked | 40 | 203 | 160 |
12 | Locked | 40 | 211 | 249 |
13 | Locked | 41 | 157 | 220 |
14 | Locked | 40 | 179 | 128 |
15 | Locked | 40 | 209 | 155 |
16 | Locked | 40 | 207 | 63 |
17 | Locked | 40 | 193 | 111 |
18 | Locked | 40 | 162 | 47 |
19 | Locked | 40 | 203 | 178 |
20 | Locked | 40 | 199 | 138 |
21 | Locked | 40 | 202 | 97 |
22 | Locked | 40 | 220 | 95 |
23 | Locked | 40 | 224 | 44 |
24 | Locked | 40 | 237 | 209 |
25 | Locked | 40 | 230 | 47 |
26 | Locked | 40 | 270 | 109 |
27 | Locked | 40 | 216 | 99 |
28 | Locked | 40 | 231 | 163 |
29 | Locked | 39 | 222 | 46 |
30 | Locked | 39 | 252 | 63 |
31 | Locked | 39 | 267 | 84 |
32 | Locked | 39 | 260 | 116 |
3.1 Downstream channels
33 | 119 | 4K | 2333 | QAM 4096 | 858 |
3.1 Downstream channels
33 | Locked | 38 | 0.8 | 3273261672 | 7 |
3.0 Upstream channels
0 | 58800000 | 43.5 | 5120 | QAM 64 | 7 |
1 | 52000000 | 43.5 | 5120 | QAM 64 | 8 |
2 | 45200000 | 43.5 | 5120 | QAM 64 | 9 |
3 | 38400000 | 44.3 | 5120 | QAM 64 | 10 |
3.0 Upstream channels
0 | ATDMA | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | ATDMA | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | ATDMA | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 Upstream channels
25 | 15.2 | 37.2 | 2K | QAM 64 |
3.1 Upstream channels
25 | OFDMA | 304 | 82000000 | 4 | 0 |
er is vziw geen onderhoud geweest
Network Log
13-06-2023 22:46:17 | error | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
13-06-2023 01:31:06 | critical | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
13-06-2023 01:21:12 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
13-06-2023 01:09:46 | warning | DBC-REQ Mismatch Between Calculated Value for P1.6hi Compared to CCAP Provided Value;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
13-06-2023 01:09:06 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
11-06-2023 19:08:49 | notice | REGISTRATION COMPLETE - Waiting for Operational status |
11-06-2023 19:08:47 | warning | REG-RSP-MP Mismatch Between Calculated Value for P1.6hi Compared to CCAP Provided Value;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
11-06-2023 19:08:42 | notice | DS profile assignment change. DS Chan ID: 32; Previous Profile: ; New Profile: 1 2 3.;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
11-06-2023 19:08:40 | notice | TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
11-06-2023 19:08:19 | warning | DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
11-06-2023 19:08:17 | notice | Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4 |
11-06-2023 19:08:15 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
11-06-2023 19:08:06 | warning | ToD request sent - No Response received;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
11-06-2023 19:07:58 | critical | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
10-06-2023 20:19:04 | warning | RNG-RSP CCAP Commanded Power in Excess of 6 dB Below the Value Corresponding to the Top of the DRW;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
10-06-2023 04:29:57 | error | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Jij bent de IT-hulplijn in je straat, de verlichting werkt thuis op commando en je groet de pakketbezorger met de slimme deurbel. Herkenbaar? Dan zijn de Community events echt iets voor jou! Doe mee en sluit je aan.
Ik vermoed dat geel knipperen initial ranging is (opbouwen upstream), bij mijn UBC1318ZG neemt dit ook slechts enkele seconden in beslag vanwege een vrij lage vereiste Tx power.
hmm alright. zolang ik nergens last van heb kijk ik eigenlijk niet in die waardes. als er echt wat mis is merk je dat wel en dat zijn die waardes wel handig
16-06-2023
09:59 pagina's laden enorm traag zowel bekabeld als wifi ook is de download "maar" , 😛 700
modem info
3.0 Downstream channels
1 | Locked | 40 | 4 | 0 |
2 | Locked | 40 | 5 | 0 |
3 | Locked | 40 | 11 | 0 |
4 | Locked | 40 | 3 | 0 |
5 | Locked | 40 | 7 | 0 |
6 | Locked | 40 | 5 | 0 |
7 | Locked | 40 | 2 | 0 |
8 | Locked | 40 | 10 | 0 |
9 | Locked | 40 | 4 | 0 |
10 | Locked | 40 | 8 | 0 |
11 | Locked | 40 | 3 | 0 |
12 | Locked | 40 | 7 | 0 |
13 | Locked | 41 | 2 | 0 |
14 | Locked | 41 | 6 | 0 |
15 | Locked | 40 | 5 | 0 |
16 | Locked | 40 | 6 | 0 |
17 | Locked | 40 | 7 | 0 |
18 | Locked | 40 | 6 | 0 |
19 | Locked | 40 | 6 | 0 |
20 | Locked | 40 | 5 | 0 |
21 | Locked | 40 | 4 | 0 |
22 | Locked | 40 | 3 | 0 |
23 | Locked | 40 | 7 | 0 |
24 | Locked | 40 | 5 | 0 |
25 | Locked | 40 | 3 | 0 |
26 | Locked | 40 | 3 | 0 |
27 | Locked | 40 | 12 | 0 |
28 | Locked | 39 | 7 | 0 |
29 | Locked | 39 | 7 | 0 |
30 | Locked | 39 | 4 | 0 |
31 | Locked | 39 | 12 | 0 |
32 | Locked | 39 | 13 | 0 |
Laat de historie iets ongebruikelijks zien? De lichte CER in de downstream lijkt vooralsnog wel te zijn opgelost.
voor nu nog niet als heb ik het gevoel dat dat soms totaal anders kan zijn
compleet modem info
16-06-2023
12:56
3.0 Downstream channels
1 | 730000000 | 5.6 | 40 | QAM 256 | 17 |
2 | 602000000 | 6.3 | 40 | QAM 256 | 1 |
3 | 610000000 | 5.9 | 40 | QAM 256 | 2 |
4 | 618000000 | 5.5 | 40 | QAM 256 | 3 |
5 | 626000000 | 5.4 | 40 | QAM 256 | 4 |
6 | 634000000 | 5.4 | 40 | QAM 256 | 5 |
7 | 642000000 | 5.3 | 40 | QAM 256 | 6 |
8 | 650000000 | 5.6 | 40 | QAM 256 | 7 |
9 | 658000000 | 6 | 40 | QAM 256 | 8 |
10 | 666000000 | 6.5 | 40 | QAM 256 | 9 |
11 | 674000000 | 6.5 | 39 | QAM 256 | 10 |
12 | 682000000 | 6.8 | 40 | QAM 256 | 11 |
13 | 690000000 | 7.1 | 41 | QAM 256 | 12 |
14 | 698000000 | 6.9 | 40 | QAM 256 | 13 |
15 | 706000000 | 6.2 | 40 | QAM 256 | 14 |
16 | 714000000 | 6 | 40 | QAM 256 | 15 |
17 | 722000000 | 5.7 | 40 | QAM 256 | 16 |
18 | 738000000 | 5.2 | 40 | QAM 256 | 18 |
19 | 746000000 | 5 | 40 | QAM 256 | 19 |
20 | 754000000 | 5.1 | 40 | QAM 256 | 20 |
21 | 762000000 | 4.9 | 40 | QAM 256 | 21 |
22 | 770000000 | 4.7 | 40 | QAM 256 | 22 |
23 | 778000000 | 4.6 | 40 | QAM 256 | 23 |
24 | 786000000 | 4.6 | 40 | QAM 256 | 24 |
25 | 794000000 | 4.4 | 40 | QAM 256 | 25 |
26 | 802000000 | 4.2 | 40 | QAM 256 | 26 |
27 | 810000000 | 4.4 | 40 | QAM 256 | 27 |
28 | 818000000 | 4 | 39 | QAM 256 | 28 |
29 | 826000000 | 4 | 39 | QAM 256 | 29 |
30 | 834000000 | 3.8 | 39 | QAM 256 | 30 |
31 | 842000000 | 3.5 | 39 | QAM 256 | 31 |
32 | 850000000 | 3.2 | 39 | QAM 256 | 32 |
3.0 Downstream channels
1 | Locked | 40 | 6 | 0 |
2 | Locked | 40 | 8 | 0 |
3 | Locked | 40 | 12 | 0 |
4 | Locked | 40 | 3 | 0 |
5 | Locked | 40 | 10 | 0 |
6 | Locked | 40 | 6 | 0 |
7 | Locked | 40 | 7 | 0 |
8 | Locked | 40 | 14 | 0 |
9 | Locked | 40 | 5 | 0 |
10 | Locked | 40 | 9 | 0 |
11 | Locked | 39 | 6 | 0 |
12 | Locked | 40 | 7 | 0 |
13 | Locked | 41 | 2 | 0 |
14 | Locked | 40 | 6 | 0 |
15 | Locked | 40 | 7 | 0 |
16 | Locked | 40 | 6 | 0 |
17 | Locked | 40 | 7 | 0 |
18 | Locked | 40 | 7 | 0 |
19 | Locked | 40 | 7 | 0 |
20 | Locked | 40 | 10 | 0 |
21 | Locked | 40 | 5 | 0 |
22 | Locked | 40 | 6 | 0 |
23 | Locked | 40 | 10 | 0 |
24 | Locked | 40 | 8 | 0 |
25 | Locked | 40 | 7 | 0 |
26 | Locked | 40 | 6 | 0 |
27 | Locked | 40 | 16 | 0 |
28 | Locked | 39 | 8 | 0 |
29 | Locked | 39 | 10 | 0 |
30 | Locked | 39 | 4 | 0 |
31 | Locked | 39 | 14 | 0 |
32 | Locked | 39 | 18 | 0 |
3.1 Downstream channels
33 | 119 | 4K | 2333 | QAM 4096 | 858 |
3.1 Downstream channels
33 | Locked | 38 | 0.3 | 289389967 | 0 |
3.0 Upstream channels
0 | 58800000 | 43.5 | 5120 | QAM 64 | 7 |
1 | 52000000 | 43.5 | 5120 | QAM 64 | 8 |
2 | 45200000 | 43.5 | 5120 | QAM 64 | 9 |
3 | 38400000 | 44 | 5120 | QAM 64 | 10 |
3.0 Upstream channels
0 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 Upstream channels
25 | 15.2 | 37.2 | 2K | QAM 64 |
3.1 Upstream channels
25 | OFDMA | 304 | 82000000 | 0 | 0 |
Network Log
15-06-2023 18:52:30 | notice | REGISTRATION COMPLETE - Waiting for Operational status |
15-06-2023 18:52:28 | warning | REG-RSP-MP Mismatch Between Calculated Value for P1.6hi Compared to CCAP Provided Value;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
15-06-2023 18:52:23 | notice | DS profile assignment change. DS Chan ID: 32; Previous Profile: ; New Profile: 1 2 3.;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
15-06-2023 18:52:21 | notice | TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
15-06-2023 18:52:09 | warning | DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
15-06-2023 18:52:07 | notice | Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4 |
15-06-2023 18:52:00 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
15-06-2023 18:51:46 | critical | Cable Modem Reboot due to power button reset |
11-06-2023 19:08:15 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
11-06-2023 19:07:58 | critical | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
07-06-2023 19:34:54 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
07-06-2023 19:34:48 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
07-06-2023 19:34:48 | critical | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
07-06-2023 19:34:48 | critical | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
07-06-2023 19:34:45 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
07-06-2023 19:34:45 | critical | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
07-06-2023 19:34:42 | critical | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
07-06-2023 19:34:42 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
07-06-2023 19:34:32 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
07-06-2023 19:34:30 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
07-06-2023 19:34:21 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
07-06-2023 18:24:29 | critical | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
07-06-2023 18:23:43 | critical | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
05-06-2023 21:12:54 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
05-06-2023 21:12:48 | critical | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
05-06-2023 21:12:47 | critical | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
05-06-2023 21:12:47 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
05-06-2023 21:12:45 | critical | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
05-06-2023 21:12:45 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
05-06-2023 21:12:40 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
05-06-2023 21:12:39 | critical | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
05-06-2023 21:12:32 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Na de reset van gisteravond zijn er geen events geweest, dus dat verklaart niet de traagheid van vanmorgen, ervaar je dit nog steeds?
nee op dit moment niet meer alle streaming diensten zoals youtube netflix e.d doen het ook weer vloeiend
16-06-2023
18:00-22:30
pagina's laden vrij traag streaming diensten trager en tussendoor game met hogere ping af en toe
modem info
nu weer toch uncorrectables
3.0 Downstream channels
1 | 730000000 | 5.8 | 40 | QAM 256 | 17 |
2 | 602000000 | 6.5 | 40 | QAM 256 | 1 |
3 | 610000000 | 6.1 | 40 | QAM 256 | 2 |
4 | 618000000 | 5.6 | 40 | QAM 256 | 3 |
5 | 626000000 | 5.6 | 40 | QAM 256 | 4 |
6 | 634000000 | 5.5 | 40 | QAM 256 | 5 |
7 | 642000000 | 5.5 | 40 | QAM 256 | 6 |
8 | 650000000 | 5.8 | 40 | QAM 256 | 7 |
9 | 658000000 | 6.3 | 40 | QAM 256 | 8 |
10 | 666000000 | 6.8 | 40 | QAM 256 | 9 |
11 | 674000000 | 6.7 | 40 | QAM 256 | 10 |
12 | 682000000 | 7 | 41 | QAM 256 | 11 |
13 | 690000000 | 7.3 | 41 | QAM 256 | 12 |
14 | 698000000 | 7.1 | 41 | QAM 256 | 13 |
15 | 706000000 | 6.4 | 40 | QAM 256 | 14 |
16 | 714000000 | 6.2 | 40 | QAM 256 | 15 |
17 | 722000000 | 5.8 | 40 | QAM 256 | 16 |
18 | 738000000 | 5.4 | 40 | QAM 256 | 18 |
19 | 746000000 | 5.3 | 40 | QAM 256 | 19 |
20 | 754000000 | 5.3 | 40 | QAM 256 | 20 |
21 | 762000000 | 5.2 | 40 | QAM 256 | 21 |
22 | 770000000 | 4.9 | 40 | QAM 256 | 22 |
23 | 778000000 | 4.8 | 40 | QAM 256 | 23 |
24 | 786000000 | 4.7 | 40 | QAM 256 | 24 |
25 | 794000000 | 4.5 | 40 | QAM 256 | 25 |
26 | 802000000 | 4.4 | 40 | QAM 256 | 26 |
27 | 810000000 | 4.6 | 40 | QAM 256 | 27 |
28 | 818000000 | 4.2 | 39 | QAM 256 | 28 |
29 | 826000000 | 4.2 | 39 | QAM 256 | 29 |
30 | 834000000 | 4 | 39 | QAM 256 | 30 |
31 | 842000000 | 3.6 | 39 | QAM 256 | 31 |
32 | 850000000 | 3.4 | 39 | QAM 256 | 32 |
3.0 Downstream channels
1 | Locked | 40 | 36 | 8 |
2 | Locked | 40 | 31 | 19 |
3 | Locked | 40 | 36 | 24 |
4 | Locked | 40 | 25 | 8 |
5 | Locked | 40 | 31 | 0 |
6 | Locked | 40 | 39 | 0 |
7 | Locked | 40 | 47 | 54 |
8 | Locked | 40 | 48 | 0 |
9 | Locked | 40 | 35 | 0 |
10 | Locked | 40 | 39 | 0 |
11 | Locked | 40 | 45 | 0 |
12 | Locked | 41 | 34 | 8 |
13 | Locked | 41 | 38 | 0 |
14 | Locked | 41 | 34 | 0 |
15 | Locked | 40 | 33 | 0 |
16 | Locked | 40 | 41 | 0 |
17 | Locked | 40 | 39 | 8 |
18 | Locked | 40 | 23 | 9 |
19 | Locked | 40 | 41 | 0 |
20 | Locked | 40 | 37 | 0 |
21 | Locked | 40 | 43 | 0 |
22 | Locked | 40 | 35 | 0 |
23 | Locked | 40 | 33 | 0 |
24 | Locked | 40 | 36 | 8 |
25 | Locked | 40 | 39 | 9 |
26 | Locked | 40 | 42 | 55 |
27 | Locked | 40 | 42 | 0 |
28 | Locked | 39 | 26 | 0 |
29 | Locked | 39 | 38 | 9 |
30 | Locked | 39 | 40 | 9 |
31 | Locked | 39 | 42 | 0 |
32 | Locked | 39 | 47 | 0 |
3.1 Downstream channels
33 | 119 | 4K | 2333 | QAM 4096 | 858 |
3.1 Downstream channels
33 | Locked | 38 | 0.5 | 550980232 | 3 |
T3 fouten op OFDMA
3.0 Upstream channels
0 | 58800000 | 43.5 | 5120 | QAM 64 | 7 |
1 | 52000000 | 43.8 | 5120 | QAM 64 | 8 |
2 | 45200000 | 43.5 | 5120 | QAM 64 | 9 |
3 | 38400000 | 44 | 5120 | QAM 64 | 10 |
3.0 Upstream channels
0 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 Upstream channels
25 | 15.2 | 38.0 | 2K | QAM 64 |
3.1 Upstream channels
25 | OFDMA | 304 | 82000000 | 2 | 0 |
Time Priority Description
16-06-2023 18:28:27 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
16-06-2023 18:28:26 | warning | DBC-REQ Mismatch Between Calculated Value for P1.6hi Compared to CCAP Provided Value;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
We kunnen het beste de resultaten van de door Paul gestarte meting afwachten.
ik ben benieuwd hoeveel dagen zoan meestal duurt , zo snel al fouten na rs is toch niet goed
Volgens mij loopt een meting meestal een kleine week. Uncorrectable errors mogen buiten werkzaamheden of bekende storingen niet oplopen.
modem data uncorrectables lopen weer iets op
3.0 Downstream channels
1 | Locked | 40 | 51 | 18 |
2 | Locked | 40 | 39 | 28 |
3 | Locked | 40 | 51 | 24 |
4 | Locked | 40 | 32 | 61 |
5 | Locked | 40 | 49 | 10 |
6 | Locked | 40 | 55 | 10 |
7 | Locked | 40 | 57 | 64 |
8 | Locked | 40 | 51 | 0 |
9 | Locked | 40 | 41 | 10 |
10 | Locked | 40 | 56 | 10 |
11 | Locked | 40 | 60 | 0 |
12 | Locked | 40 | 48 | 8 |
13 | Locked | 41 | 57 | 0 |
14 | Locked | 41 | 48 | 0 |
15 | Locked | 40 | 51 | 52 |
16 | Locked | 40 | 53 | 0 |
17 | Locked | 40 | 56 | 8 |
18 | Locked | 40 | 32 | 63 |
19 | Locked | 40 | 51 | 11 |
20 | Locked | 40 | 57 | 11 |
21 | Locked | 40 | 63 | 54 |
22 | Locked | 40 | 47 | 0 |
23 | Locked | 40 | 53 | 10 |
24 | Locked | 40 | 59 | 68 |
25 | Locked | 40 | 62 | 9 |
26 | Locked | 40 | 60 | 66 |
27 | Locked | 40 | 60 | 10 |
28 | Locked | 39 | 37 | 0 |
29 | Locked | 39 | 55 | 9 |
30 | Locked | 39 | 59 | 9 |
31 | Locked | 39 | 74 | 10 |
32 | Locked | 39 | 62 | 0 |
3.1 Downstream channels
