jaar geleden verhuisd naar appartement en afgelopen maanden regelmatig een zwak tv signaal
storingen door het beeld en soms signaal verlies.
Sinds kort internet en heb ik een arris modem gekregen.
online gamen ps4 viel af en toe uit maar laatste dagen constant zowel met wifi als met bedrade internet met diverse kabels.firewall uitzetten werkt ook niet.
op site van ps4 en de spellen die ik online speel staan de volgende opties
poorten doorschakelen, UPnP inschakelen , plaats controle in DMZ
Maar deze opties zie ik niet wanneer ik inlog op mijn connect box alleen
Firewall
Mac filtering
IP- en Poortfiltering
IK ben geen expert maar in het verleden had ik ook weleens storingen en werd er in een kastje in de straat het signaal bijgesteld.
af en toe een dipje in het signaal is tot daar en toe maar dat ik niet online kan gamen is zeer vervelend voor mij.
Moet signaal worden bijgesteld of zijn er opties om toch online te kunnen gamen.
ps4 staat op nat2.
kan iemand van ziggo mij helpen ?
Opgelost! Ga naar oplossing.
contact met klantenservice.
ze gaan me modem op afstand op ipv4 zetten ipv 6.
zeer vriendelijke mevrouw op afdeling technische ondersteuning mn complimenten daarvoor. hopenlijk helpt deze oplossing voor het gamen. me tv is niet zo belangrijk.
ik ben oud en al met pensioen dus begrijp er allemaal niet van hehe.
Jij bent de IT-hulplijn in je straat, de verlichting werkt thuis op commando en je groet de pakketbezorger met de slimme deurbel. Herkenbaar? Dan zijn de Community events echt iets voor jou! Doe mee en sluit je aan.
Plaats de up en downstreamgegevens van uw Connectbox eens hier. En kunt u ook een foto maken van het AOP en de manier waarop uw modem is aangesloten?
Ik ben benieuwd naar het antwoord en de oplossing heb precies hetzelfde namelijk via kabel mijn Internet steeds wegvalt op playstation
downstream:
Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | SNR (dB) | Modulatie | Kanaalnummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300000000 | 4.4 | 38 | 256 qam | 10 |
2 | 228000000 | 4.3 | 38 | 256 qam | 1 |
3 | 236000000 | 4.1 | 38 | 256 qam | 2 |
4 | 244000000 | 3.7 | 38 | 256 qam | 3 |
5 | 252000000 | 3.9 | 38 | 256 qam | 4 |
6 | 260000000 | 4.1 | 38 | 256 qam | 5 |
7 | 268000000 | 4.4 | 38 | 256 qam | 6 |
8 | 276000000 | 4.4 | 38 | 256 qam | 7 |
9 | 284000000 | 4.3 | 38 | 256 qam | 8 |
10 | 292000000 | 4.1 | 38 | 256 qam | 9 |
11 | 308000000 | 4.5 | 38 | 256 qam | 11 |
12 | 316000000 | 5 | 38 | 256 qam | 12 |
13 | 324000000 | 5.3 | 38 | 256 qam | 13 |
14 | 332000000 | 5.4 | 38 | 256 qam | 14 |
15 | 340000000 | 5.1 | 38 | 256 qam | 15 |
16 | 348000000 | 5 | 38 | 256 qam | 16 |
17 | 356000000 | 5.1 | 38 | 256 qam | 17 |
18 | 364000000 | 5.5 | 38 | 256 qam | 18 |
19 | 372000000 | 5.5 | 38 | 256 qam | 19 |
20 | 380000000 | 5.8 | 38 | 256 qam | 20 |
21 | 388000000 | 5.5 | 38 | 256 qam | 21 |
22 | 396000000 | 5.3 | 38 | 256 qam | 22 |
23 | 404000000 | 5.1 | 38 | 256 qam | 23 |
24 | 412000000 | 5.3 | 38 | 256 qam | 24 |
Gebundelde downstream-kanalen
Kanaal | Locked Status | RxMER (dB) | Fouten voor RS | Fouten na RS |
---|---|---|---|---|
1 | Locked | 38.6 | 11 | 0 |
2 | Locked | 38.6 | 391 | 0 |
3 | Locked | 38.6 | 5 | 0 |
4 | Locked | 38.9 | 7 | 0 |
5 | Locked | 38.6 | 10 | 0 |
6 | Locked | 38.6 | 5 | 0 |
7 | Locked | 38.6 | 6 | 0 |
8 | Locked | 38.6 | 8 | 0 |
9 | Locked | 38.6 | 12 | 0 |
10 | Locked | 38.6 | 14 | 0 |
11 | Locked | 38.9 | 7 | 0 |
12 | Locked | 38.9 | 6 | 0 |
13 | Locked | 38.6 | 7 | 0 |
14 | Locked | 38.6 | 6 | 0 |
15 | Locked | 38.6 | 5 | 0 |
16 | Locked | 38.6 | 6 | 0 |
17 | Locked | 38.6 | 6 | 0 |
18 | Locked | 38.9 | 9 | 0 |
19 | Locked | 38.9 | 10 | 0 |
20 | Locked | 38.6 | 13 | 0 |
21 | Locked | 38.9 | 6 | 0 |
22 | Locked | 38.6 | 10 | 0 |
23 | Locked | 38.6 | 11 | 0 |
24 | Locked | 38.9 | 8 | 0 |
upstream:
Gebundelde upstream-kanalen
Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | Symbol Rate (ksps) | Modulatie | Kanaalnummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44499918 | 4.375 | 5120 | 64 qam | 2 |
2 | 58800220 | 4.45 | 5120 | 64 qam | 4 |
3 | 35999812 | 4.325 | 5120 | 64 qam | 3 |
4 | 52000000 | 4.425 | 5120 | 64 qam | 1 |
Gebundelde upstream-kanalen
Kanaal | Kanaal soort | T1 Timeouts | T2 Timeouts | T3 Timeouts | T4 Timeouts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
fotos moet ik nog ff kijken hoe dat moet bvd
contact met klantenservice.
ze gaan me modem op afstand op ipv4 zetten ipv 6.
zeer vriendelijke mevrouw op afdeling technische ondersteuning mn complimenten daarvoor. hopenlijk helpt deze oplossing voor het gamen. me tv is niet zo belangrijk.
ik ben oud en al met pensioen dus begrijp er allemaal niet van hehe.
het lijkt te helpen. in me uppie online gaat goed. morgen pas weer online met vrienden gamen 🙂
de hele nacht zitten gamen , het werkt perfect de overzetting naar ipv4.
mag slotje op
Vul de belangrijkste trefwoorden in en vind het topic die past bij je vraag. Onze community zit boordevol kennis.
Start je eigen topic en krijg hulp van anderen. Op de community helpen ervaren klanten je graag op weg.