Heb vandaag contact gehad met Ziggo en die geven mij aan dat de arris connect box problemen heeft met de firmware,
het probleem dat ik hier onder vind is dat regelmatig het internet weg valt dus als ik dan de speed test op de site van Ziggo doe dan krijg ik vaak wel een download snelheid maar geen upload of zelf de melding ik kan niet connectie met de server maken.
dit probleem doet zich voort zowel bekabeld als via de wifi.
de wifi zelf van de arris connect box heb ik uit gezet. via mijn acces point hebben we wifi.
als ik in het modem zelf kijk zie ik zo niks gebeuren die geeft mij vrolijk aan dat de verbinding goed is.
Ziggo zecht ook elke keer als ik bel dat ze mijn modem niet kunnen zien.
in het netwerk buiten zou ook een probleem hebben gezeten dit zou opgelost moeten zijn.
heeft iemand nog tip hoe het wegvallen van het internet verholpen kan worden
Jij bent de IT-hulplijn in je straat, de verlichting werkt thuis op commando en je groet de pakketbezorger met de slimme deurbel. Herkenbaar? Dan zijn de Community events echt iets voor jou! Doe mee en sluit je aan.
Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | SNR (dB) | Modulatie | Kanaalnummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 618000000 | 7 | 38 | 256qam | 3 |
2 | 610000000 | 7 | 38 | 256qam | 2 |
3 | 602000000 | 7 | 38 | 256qam | 1 |
4 | 626000000 | 7 | 38 | 256qam | 4 |
5 | 634000000 | 7 | 38 | 256qam | 5 |
6 | 642000000 | 7 | 38 | 256qam | 6 |
7 | 650000000 | 6 | 38 | 256qam | 7 |
8 | 658000000 | 7 | 38 | 256qam | 8 |
9 | 666000000 | 7 | 38 | 256qam | 9 |
10 | 674000000 | 7 | 38 | 256qam | 10 |
11 | 682000000 | 7 | 38 | 256qam | 11 |
12 | 690000000 | 7 | 38 | 256qam | 12 |
13 | 698000000 | 7 | 38 | 256qam | 13 |
14 | 706000000 | 7 | 38 | 256qam | 14 |
15 | 714000000 | 7 | 37 | 256qam | 15 |
16 | 722000000 | 7 | 37 | 256qam | 16 |
17 | 730000000 | 7 | 37 | 256qam | 17 |
18 | 738000000 | 7 | 38 | 256qam | 18 |
19 | 746000000 | 7 | 37 | 256qam | 19 |
20 | 754000000 | 7 | 37 | 256qam | 20 |
21 | 762000000 | 7 | 37 | 256qam | 21 |
22 | 770000000 | 7 | 37 | 256qam | 22 |
23 | 778000000 | 7 | 37 | 256qam | 23 |
24 | 786000000 | 6 | 37 | 256qam | 24 |
Kanaal | Locked Status | RxMER (dB) | Pre RS Errors | Post RS Errors |
---|---|---|---|---|
1 | Goed (Locked) | 38.605 | 3062499315 | 9 |
2 | Goed (Locked) | 38.983 | 3059702337 | 6 |
3 | Goed (Locked) | 38.605 | 3059702873 | 9 |
4 | Goed (Locked) | 38.605 | 3059723847 | 4 |
5 | Goed (Locked) | 38.605 | 3059723655 | 16 |
6 | Goed (Locked) | 38.983 | 3059724223 | 11 |
7 | Goed (Locked) | 38.605 | 3059716134 | 13 |
8 | Goed (Locked) | 38.605 | 3059716681 | 13 |
9 | Goed (Locked) | 38.605 | 3059723976 | 12 |
10 | Goed (Locked) | 38.983 | 3059725178 | 18 |
11 | Goed (Locked) | 38.983 | 3059726612 | 14 |
12 | Goed (Locked) | 38.605 | 3059727167 | 14 |
13 | Goed (Locked) | 38.605 | 3059745415 | 9 |
14 | Goed (Locked) | 38.605 | 3059746283 | 18 |
15 | Goed (Locked) | 37.636 | 3059748034 | 23 |
16 | Goed (Locked) | 37.636 | 3059748494 | 24 |
17 | Goed (Locked) | 37.636 | 3059749703 | 14 |
18 | Goed (Locked) | 38.605 | 3059750796 | 8 |
19 | Goed (Locked) | 37.636 | 3059745864 | 31 |
20 | Goed (Locked) | 37.636 | 3059751101 | 15 |
21 | Goed (Locked) | 37.356 | 3059751576 | 22 |
22 | Goed (Locked) | 37.636 | 3059753792 | 38 |
23 | Goed (Locked) | 37.636 | 3059713551 | 21 |
24 | Goed (Locked) | 37.636 | 3059754140 | 15 |
Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | Symbol Rate (ksps) | Modulatie | Kanaalnummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37100000 | 42 | 5.120 | 64qam | 4 |
2 | 23300000 | 40 | 2.560 | 64qam | 6 |
3 | 30200000 | 40 | 2.560 | 64qam | 5 |
4 | 57800000 | 42 | 5.120 | 64qam | 1 |
5 | 44000000 | 42 | 5.120 | 64qam | 3 |
6 | 50900000 | 42 | 5.120 | 64qam | 2 |
Kanaal | Kanaal soort | T1 Timeouts | T2 Timeouts | T3 Timeouts | T4 Timeouts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2 | 2.0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
3 | 2.0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
4 | 2.0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
5 | 2.0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
6 | 2.0 | 0 | 0 | 11 | 0
|
wat ik dus zie in de netwerk historie als het internet weg valt is het volgende.
iemand enig idee
ziggo geeft aan dat er mee rproblemen zijn met dit type modem en dat we moeten wachten op een update maar hoe lang kan dit duuren is er iemand van ziggo die mee leedt en hier in kan helpen.
Tijd | Prioriteit | Omschrijving |
---|
19-01-2021 13:54:40 | notice | GUI Login Status - Login Sucess from LAN interface; client ip=[192.168.192.136];CM-MAC=68:02:b8:57:fd:2f;CMTS-MAC=00:17:10:95:52:08;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
19-01-2021 13:54:01 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=23.216.255.183 MAC=00:17:10:95:52:08;CM-MAC=68:02:b8:57:fd:2f;CMTS-MAC=00:17:10:95:52:08;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
19-01-2021 10:21:39 | notice | IP Flood - SRC=130.161.220.38 MAC=00:17:10:95:52:08;CM-MAC=68:02:b8:57:fd:2f;CMTS-MAC=00:17:10:95:52:08;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
19-01-2021 10:21:02 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=120.50.18.22 MAC=00:17:10:95:52:08;CM-MAC=68:02:b8:57:fd:2f;CMTS-MAC=00:17:10:95:52:08;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
19-01-2021 09:51:51 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=68:02:b8:57:fd:2f;CMTS-MAC=00:17:10:95:52:08;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
19-01-2021 09:51:02 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=60.170.126.54 MAC=00:17:10:95:52:08;CM-MAC=68:02:b8:57:fd:2f;CMTS-MAC=00:17:10:95:52:08;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
19-01-2021 09:31:12 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=68:02:b8:57:fd:2f;CMTS-MAC=00:17:10:95:52:08;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
“Heb vandaag contact gehad met Ziggo en die geven mij aan dat de arris connect box problemen heeft met de firmware,”
Dat is een vreemde uitspraak, daar is hier op het forum niets van terug te lezen als klacht of opmerkingen.
Ik zie wel in het log Flood wat de internetverbinding blokt met bepaalde streams.
(Dit is een instelling uit een ver verleden wat nu roet in het internet eten gooit.)
Stel deze instellingen als volgt in:
Een T3 is een korte onderbreking van 1 van de vele kanalen die je gebruikt, dit zou je op zich niet moeten merken, ook zie ik Post RS Errors, dat betekend een bepaalde storingsruis in je signaal.
Ergens moet deze storing veroorzaakt worden binnen of buiten.
Kun je een foto hier plaatsen van de eerste plaats waar Ziggo je huis binnenkomt met eventuele splitters / versterkers en modem op de foto?
Beste Bert,
Dankjewel voor je bericht ik heb meteen de instellingen gewijzigd die jij aan hebt gegeven.
kijken of dit helpt.
buiten in het netwerk heeft een ruis gezeten geeft ziggo aan hier is ook een netwerk specialist voor geweest. uiteindleijk heeft die de onderhouds monteur van het netwerk voor onze regio gesproken die zouden dit verder hebben uitgezocht en zou verholpen moeten zijn ( heb hier nog wel mij twijfels over)
overnamen punt is door monteur van ziggo vernieuwd net zoals de aansluiting buiten in de verdeel kast. alle kabels en splitter is door ziggo geleverd.
na veel aandringen aan de telefoon bij ziggo is eindelijk een medewerker verder gaan uitzoeken en is hem dus mede gedeeld dat er een firmware isju met de connect box van arris is.
ze hopen hier snel een update voor te hebben.
(ook maar afwachten of dit wel klopt wat ze zeggen )
(na 20 verschillende mensen gesproken te hebben krijg je ook steeds andere anwoorden)
ze geven aan dat je normaal niet zou moeten merken dat de verbinding weg valt echter als ik dus middels een vpn verbining naar de computer op de zaak zit te werken dan merk is dus dat soms de verbinding verbroken word dit gebeurde vanochten precies op de tijden die hier boven in de lijst stonden.
ik heb dit probleem zowel bedraad als draadloos met wifi heb ik het idee dat dit vaker gebeurd.
soms is de storing wel 2a3 uur achter elkaar.
ik werk zelf bij een installatie bedrijf en heb nu dus ook alle netwerk bekabeling met een fluke netwerk teste gecertifiseerd om uit te sluiten dat er in de interne bekabeling iets fout dit dit was niet aan de orde
groetjes remco
Hoi @Remco88 en welkom hier op de Community. Erg onhandig dat je deze storing ervaart. Ik zie dat je met @Be rt al een mooie analyse begonnen bent. Heeft het aanpassing die in het modem die hij voorstelde ook geholpen? Kun je het modem als test eens rechtstreeks aansluiten op de hoofdaansluiting en kijken hoe het dan gaat?
Vervang de nu gebruikte splitter door een Push On Adapter. U kunt die aanvragen bij de helpdesk.
dankjewel voor de antwoorden.
de aanpassingen die bert heeft genoemd hebben niet geholpen.
zal even proberen rechtstreeks aan te sluiten om te kijken wat er dan gebeurd.
Jan F dankje voor de tip zal hem aanvragen om te testen.
als boven staande niet werkt wil ik mijn moden in bridge mode zetten en hier een draytek achter hangen om te kijken of het dan verholpen is heb deze tip ook al gelezen dat bridge modes kan helpen.
dank jullie wel als er resultaat is met testen horen jullie het
Be rt schreef:
Heb vandaag contact gehad met Ziggo en die geven mij aan dat de arris connect box problemen heeft met de firmware,”
Dat is een vreemde uitspraak, daar is hier op het forum niets van terug te lezen als klacht of opmerkingen.
Ik zie wel in het log Flood wat de internetverbinding blokt met bepaalde streams.
(Dit is een instelling uit een ver verleden).
Het is nog vreemder omdat het hier om een Compal connect Box gaat!
Vul de belangrijkste trefwoorden in en vind het topic die past bij je vraag. Onze community zit boordevol kennis.
Start je eigen topic en krijg hulp van anderen. Op de community helpen ervaren klanten je graag op weg.