Sinds ruim een week heb ik Ziggo internet, en ik heb meteen het duurste/snelste pakket besteld van 1GB/s.
Helaas is de wifi al zeker 5 keer even uitgevallen. Het duurt slechts een minuut, maar is enorm vervelend als je midden in je werk of call zit.
Het modem zelf blijft wit branden, daar is geen verschil in. Alle apparaten verliezen even de verbinding met internet (2 laptops en Sonos-radio bijvoorbeeld).
Uiteraard ben ik benieuwd hoe ik het wegvallen van de wifi kan voorkomen. Zie hieronder de logs van het modem en twee foto's hoe het modem en hoofdaansluiting eruit zien. Ziet iemand iets raars of iets wat verbeterd kan worden, en zo ja: hoe? Alvast enorm bedankt!
ED3.0 Downstream kanalen
Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | SNR (dB) | Modulatie | Kanaalnummer |
---|---|---|---|---|---|
3 | 618000000 | 2.5 | 39 | QAM256 | 3 |
29 | 826000000 | -1.6 | 38.6 | QAM256 | 29 |
31 | 842000000 | -1.7 | 38.6 | QAM256 | 31 |
32 | 850000000 | -2.2 | 39 | QAM256 | 32 |
28 | 818000000 | -1 | 37.6 | QAM256 | 28 |
30 | 834000000 | -1.6 | 39 | QAM256 | 30 |
25 | 794000000 | -1.3 | 38.6 | QAM256 | 25 |
27 | 810000000 | -1 | 38.6 | QAM256 | 27 |
4 | 626000000 | 2.2 | 39 | QAM256 | 4 |
6 | 642000000 | 1.8 | 39 | QAM256 | 6 |
7 | 650000000 | 1.8 | 39 | QAM256 | 7 |
5 | 634000000 | 1.8 | 38.6 | QAM256 | 5 |
21 | 762000000 | -1.8 | 37.6 | QAM256 | 21 |
8 | 658000000 | 2 | 38.6 | QAM256 | 8 |
18 | 738000000 | 0 | 39 | QAM256 | 18 |
1 | 602000000 | 2.2 | 38.6 | QAM256 | 1 |
26 | 802000000 | -1 | 38.6 | QAM256 | 26 |
22 | 770000000 | -2 | 37.6 | QAM256 | 22 |
17 | 730000000 | -0.5 | 38.6 | QAM256 | 17 |
19 | 746000000 | -0.6 | 37.6 | QAM256 | 19 |
23 | 778000000 | -2.4 | 37.6 | QAM256 | 23 |
10 | 674000000 | 2.6 | 39 | QAM256 | 10 |
20 | 754000000 | -1.3 | 37.6 | QAM256 | 20 |
24 | 786000000 | -1.8 | 37.6 | QAM256 | 24 |
14 | 706000000 | -0.7 | 38.6 | QAM256 | 14 |
9 | 666000000 | 2.5 | 38.6 | QAM256 | 9 |
12 | 690000000 | 1.1 | 39 | QAM256 | 12 |
13 | 698000000 | 0 | 38.6 | QAM256 | 13 |
11 | 682000000 | 2.1 | 38.6 | QAM256 | 11 |
16 | 722000000 | -0.6 | 38.6 | QAM256 | 16 |
15 | 714000000 | -1.1 | 39 | QAM256 | 15 |
2 | 610000000 | 2.5 | 38.6 | QAM256 | 2 |
ED3.0 Downstream kanalen
Kanaal | Lock Status | RxMER (dB) | Fouten voor RS | Fouten na RS |
---|---|---|---|---|
3 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
29 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
31 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
32 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
28 | Locked | 37.636276 | 0 | 0 |
30 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
25 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
27 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
4 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
6 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
7 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
5 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
21 | Locked | 37.636276 | 0 | 0 |
8 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
18 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
1 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
26 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
22 | Locked | 37.636276 | 0 | 0 |
17 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
19 | Locked | 37.636276 | 0 | 0 |
23 | Locked | 37.636276 | 0 | 0 |
10 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
20 | Locked | 37.636276 | 0 | 0 |
24 | Locked | 37.636276 | 0 | 0 |
14 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
9 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
12 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
13 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
11 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
16 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
15 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
2 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
D3.1 Downstream kanalen
Kanaal | Kanaal breedte (MHz) | FFT Type | Aantal Actieve Subcarriers | Modulatie (Actief Profiel) | Eerste Actieve Subcarrier (Hz) |
---|---|---|---|---|---|
33 | 96 | 4K | 1860 | QAM4096 | 879 |
D3.1 Downstream kanalen
Kanaalnummer | Lock Status | RxMER Data (dB) | PLC Power (dBmV) | Correcteds (Active Profile) | Uncorrectables (Active Profile) |
---|---|---|---|---|---|
33 | Locked | 38 | -3.9 | 118023509 | 1559 |
ED3.0 Upstream kanalen
Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | Symbol Rate (ksps) | Modulatie | Kanaalnummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37100000 | 43.8 | 5120 KSym/sec | 64QAM | 4 |
2 | 57800000 | 44.3 | 5120 KSym/sec | 64QAM | 1 |
3 | 50900000 | 44.3 | 5120 KSym/sec | 64QAM | 2 |
4 | 44000000 | 43 | 5120 KSym/sec | 64QAM | 3 |
5 | 28600000 | 44 | 2560 KSym/sec | 64QAM | 6 |
6 | 31800000 | 44 | 2560 KSym/sec | 64QAM | 5 |
ED3.0 Upstream kanalen
Kanaal | Kanaal soort | T1 Timeouts | T2 Timeouts | T3 Timeouts | T4 Timeouts |
---|---|---|---|---|---|
1 | US_TYPE_STDMA | 0 | 0 | 4 | 0 |
2 | US_TYPE_STDMA | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 | US_TYPE_STDMA | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | US_TYPE_STDMA | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | US_TYPE_STDMA | 0 | 0 | 4 | 0 |
6 | US_TYPE_STDMA | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jij bent de IT-hulplijn in je straat, de verlichting werkt thuis op commando en je groet de pakketbezorger met de slimme deurbel. Herkenbaar? Dan zijn de Community events echt iets voor jou! Doe mee en sluit je aan.
Uw AOP is verouderd en zal gratis door Ziggo worden vervangen. De monteur zal waarschijnlijk ook de Connectbox Giga in de meterkast willen aansluiten omdat de aanbevolen werkwijze is deze op max 1,5 meter van het AOP te plaatsen.
Hoi @AndroidNote en welkom hier op de Community! Jammer dat het niet lekker loopt met je nieuwe abonnement. Hier moet inderdaad wat aan veranderen. Ik wil dan ook graag een monteur inplannen. Ik las dat je ook telefonisch contact hebt gehad en dat dit advies toen ook is besproken maar je wilde hier nog even over nadenken. Ik heb dus nog niets ingeland. Laat het hier weten en je mag natuurlijk ook nog even met ons bellen.
Dank voor jullie antwoorden!
Als het aansluitpunt wordt veranderd, moet het modem dan ook daar (in de meterkast) geplaatst worden?
Want het liefst houd ik het modem waar die nu zit, achter de TV.
Ik wilde inderdaad nog geen monteur afspraak omdat ik de oorzaak nog niet zeker wist. Nu weet ik dus zeker dat mijn aansluitpunt niet goed is.
Wat mij betreft mag een monteur langskomen, maar ik kan ook wachten tot het nog een keer 'uitvalt'. Zolang het werkt, werkt het 🙂
wat u misschien kunt testen is of het internet ook wegvalt als u bekabeld bent verbonden is dit niet het geval hoeft het niet persee door het AOP te komen
Vul de belangrijkste trefwoorden in en vind het topic die past bij je vraag. Onze community zit boordevol kennis.
Start je eigen topic en krijg hulp van anderen. Op de community helpen ervaren klanten je graag op weg.