Sinds een paar weken valt onze Wifi meerdere keren per dag weg/uit. Het signaal is dan even helemaal weg voor alle apparaten. Na een paar minuten komt het signaal weer terug. Wanneer we een snelheid test doen is deze super. Ook de verbinding (wanneer deze actief is) is prima.
De huidige setup hebben we al meer dan een jaar niet aangepast. Na 10/11 maanden het prima gedaan hebben zijn de problemen ontstaan.
We hebben een Connect Box die we nu ongeveer 2,5 jaar gebruiken:
Conform standaard specificaties | : DOCSIS 3.0 |
Hardware versie | : 10 |
Software versie | : 9.1.1912.304 |
We hebben we al gedaan:
Het lijkt erop dat de Connect Box zichzelf niet geheel reset maar alleen de wifi. Is de Connect Box aan vervanging toe?
Bij de netwerk historie zie ik wel deze meldingen:
04/01/2021 10:09:4 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=48:d3:43:92:a1:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:49;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
04/01/2021 10:09:4 | notice | LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:92:a1:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:49;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
04/01/2021 09:59:23 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=48:d3:43:92:a1:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:49;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
04/01/2021 09:59:22 | Let op! | Lost MDD Timeout;CM-MAC=48:d3:43:92:a1:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:49;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
04/01/2021 09:51:10 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=48:d3:43:92:a1:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:49;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
04/01/2021 09:51:9 | Let op! | Lost MDD Timeout;CM-MAC=48:d3:43:92:a1:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:49;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
04/01/2021 09:50:17 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=48:d3:43:92:a1:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:49;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
04/01/2021 09:50:16 | Let op! | Lost MDD Timeout;CM-MAC=48:d3:43:92:a1:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:49;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
04/01/2021 09:44:32 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=48:d3:43:92:a1:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:49;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
04/01/2021 09:44:31 | Let op! | Lost MDD Timeout;CM-MAC=48:d3:43:92:a1:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:49;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
04/01/2021 09:44:24 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=48:d3:43:92:a1:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:49;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
04/01/2021 09:44:24 | Let op! | Lost MDD Timeout;CM-MAC=48:d3:43:92:a1:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:49;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
04/01/2021 09:28:37 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=48:d3:43:92:a1:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:49;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
04/01/2021 09:28:36 | Let op! | Lost MDD Timeout;CM-MAC=48:d3:43:92:a1:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:49;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
04/01/2021 09:28:9 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=48:d3:43:92:a1:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:49;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
04/01/2021 09:28:9 | Let op! | Lost MDD Timeout;CM-MAC=48:d3:43:92:a1:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:49;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
04/01/2021 09:27:13 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=48:d3:43:92:a1:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:49;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
04/01/2021 09:27:12 | Let op! | Lost MDD Timeout;CM-MAC=48:d3:43:92:a1:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:49;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
04/01/2021 09:26:54 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=48:d3:43:92:a1:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:49;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
04/01/2021 09:26:53 | Let op! | Lost MDD Timeout;CM-MAC=48:d3:43:92:a1:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:49;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
Jij bent de IT-hulplijn in je straat, de verlichting werkt thuis op commando en je groet de pakketbezorger met de slimme deurbel. Herkenbaar? Dan zijn de Community events echt iets voor jou! Doe mee en sluit je aan.
Zou je wat foto's kunnen maken van je AOP (hoofdaansluiting) en wat daar op aangesloten zit?
Bijvoorbeeld splitter, kabels, modem, signaal versterker.
Zit vaak in de meterkast.
Om je signaal te kunnen beoordelen:
Kun je de up en downstream waarden van je modem hier posten?
Instructies:
De groene coaxkabel komt bij ons uit de vloer in de woonkamer (oud huis).
Downstream:
Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | SNR (dB) | Modulatie | Kanaalnummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 354000000 | 8.6 | 38 | 256 qam | 23 |
2 | 178000000 | 5.9 | 37 | 256 qam | 1 |
3 | 194000000 | 6 | 37 | 256 qam | 3 |
4 | 202000000 | 5.9 | 37 | 256 qam | 4 |
5 | 210000000 | 6.3 | 37 | 256 qam | 5 |
6 | 226000000 | 6 | 37 | 256 qam | 7 |
7 | 234000000 | 6.8 | 38 | 256 qam | 8 |
8 | 242000000 | 6.3 | 37 | 256 qam | 9 |
9 | 250000000 | 7.5 | 37 | 256 qam | 10 |
10 | 258000000 | 6.6 | 37 | 256 qam | 11 |
11 | 266000000 | 7.9 | 37 | 256 qam | 12 |
12 | 274000000 | 7.9 | 38 | 256 qam | 13 |
13 | 282000000 | 8.8 | 38 | 256 qam | 14 |
14 | 290000000 | 8.3 | 38 | 256 qam | 15 |
15 | 298000000 | 9 | 38 | 256 qam | 16 |
16 | 306000000 | 8 | 38 | 256 qam | 17 |
17 | 314000000 | 9.5 | 38 | 256 qam | 18 |
18 | 322000000 | 8.4 | 38 | 256 qam | 19 |
19 | 330000000 | 10 | 38 | 256 qam | 20 |
20 | 338000000 | 9.3 | 38 | 256 qam | 21 |
21 | 346000000 | 9.9 | 38 | 256 qam | 22 |
22 | 362000000 | 8.5 | 38 | 256 qam | 24 |
Kanaal | Locked Status | RxMER (dB) | Fouten voor RS | Fouten na RS |
---|---|---|---|---|
1 | Locked | 38.6 | 14137 | 624 |
2 | Locked | 37.6 | 88998 | 828 |
3 | Locked | 37.3 | 605292 | 1034 |
4 | Locked | 37.3 | 11475477 | 7276 |
5 | Locked | 37.6 | 9401258 | 25364 |
6 | Locked | 37.6 | 79318 | 187 |
7 | Locked | 38.6 | 104823 | 499 |
8 | Locked | 37.3 | 108135 | 474 |
9 | Locked | 37.6 | 109955 | 710 |
10 | Locked | 37.6 | 18103 | 697 |
11 | Locked | 37.6 | 118035 | 2851 |
12 | Locked | 38.6 | 107911 | 24918 |
13 | Locked | 38.6 | 119557 | 9762 |
14 | Locked | 38.6 | 111273 | 1634 |
15 | Locked | 38.6 | 88703 | 977 |
16 | Locked | 38.6 | 23576 | 853 |
17 | Locked | 38.9 | 41799 | 586 |
18 | Locked | 38.6 | 84207 | 1229 |
19 | Locked | 38.6 | 82870 | 1096 |
20 | Locked | 38.9 | 84540 | 798 |
21 | Locked | 38.9 | 12732 | 498 |
22 | Locked | 38.6 | 22981 | 650 |
Upstream
Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | Symbol Rate (ksps) | Modulatie | Kanaalnummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 36000000 | 42.8 | 5120 | 64 qam | 3 |
2 | 58800000 | 43.5 | 5120 | 64 qam | 4 |
3 | 44500000 | 43 | 5120 | 64 qam | 2 |
4 | 52000000 | 43.5 | 5120 | 64 qam | 1 |
Kanaal | Kanaal soort | T1 Timeouts | T2 Timeouts | T3 Timeouts | T4 Timeouts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ATDMA | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | ATDMA | 0 | 0 | 1 | 0 |
Toevoeging; de kabel op de foto gaat direct naar de Connect Box.
@Tom. heb je genoeg informatie om hier over te kunnen zeggen?
Ik zie enorm veel ruis op je downstream kanalen.
Ik zie een hoofdaansluiting die onvoldoende afscherming bied tegen invloeden van buitenaf.
Het lijkt me verstandig om een monteursafspraak in te plannen om de hoofdaansluiting kostenloos te laten vervangen.
Je kunt dit zelf regelen door contact op te nemen met Ziggo.
Je kunt ook wachten tot een Ziggo moderator langskomt in dit topic.
Mocht je het via een Ziggo moderator willen regelen dan geef dat hier maar aan dan zal ik een Super Expert vragen om een seintje aan ze te geven.
Zorg dan ook dat je postcode en huisnummer in je profiel staat zodat ze je gegevens erbij kunnen pakken:
@Tom. helder! Ik regelen het graag via een Ziggo moderator.
Geregeld!
Ik verwacht dat er vandaag of morgen iemand in dit topic langskomt?
Goedemiddag @Harmenvb,
Daar was ik al 😉 Ook welkom op de Community!
Vervelend dat de wifi meerdere keren per dag wegvalt.
Dat wil je natuurlijk niet.
Fijn dat je daarom samen met @Tom. een goede analyse hebt gedaan.
Een monteur die het AOP komt vervangen lijkt mij ook een logische vervolgstap.
De afspraak heb ik daarom voor komende vrijdag tussen 0800-1300 uur gemaakt.
Als dat onverhoopt niet schikt, dan kun je deze afspraak eenvoudig via Mijn Ziggo wijzigen.
Laat je weten hoe de verbinding is nadat de monteur is geweest?
@Erik P Ziggo super! Dank hiervoor. Ik zal later nog een update geven.
Hi @Erik P Ziggo @Tom. ,
Vanmorgen in de Ziggo monteur langs geweest. Bij ons bleek alles direct op de groene kabel aangesloten te zijn die normaal eindigt bij de voorkeur. Er is een verloop op gezet en een nieuwe aansluiten.
De verbinding qua stabiliteit nog niet goed kunnen testen. De speedtest was goed.
In de log zie ik alleen nog steeds een paar timeouts. Kunnen jullie hier iets over zeggen?
Netwerk historie
Tijd | Prioriteit | Omschrijving |
---|---|---|
08/01/2021 11:08:5 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=48:d3:43:92:a1:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:49;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
08/01/2021 11:08:4 | notice | LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:92:a1:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:49;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
08/01/2021 10:42:25 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=48:d3:43:92:a1:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:49;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
08/01/2021 10:42:24 | Let op! | Lost MDD Timeout;CM-MAC=48:d3:43:92:a1:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:49;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
08/01/2021 10:38:39 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=48:d3:43:92:a1:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:49;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
08/01/2021 10:38:39 | Let op! | Lost MDD Timeout;CM-MAC=48:d3:43:92:a1:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:49;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
08/01/2021 10:38:27 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=48:d3:43:92:a1:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:49;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
08/01/2021 10:38:26 | Let op! | Lost MDD Timeout;CM-MAC=48:d3:43:92:a1:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:49;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
08/01/2021 10:38:25 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=48:d3:43:92:a1:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:49;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
08/01/2021 10:38:24 | Let op! | Lost MDD Timeout;CM-MAC=48:d3:43:92:a1:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:49;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
08/01/2021 10:38:15 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=48:d3:43:92:a1:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:49;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
08/01/2021 10:38:14 | Let op! | Lost MDD Timeout;CM-MAC=48:d3:43:92:a1:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:49;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
08/01/2021 10:38:13 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=48:d3:43:92:a1:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:49;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
08/01/2021 10:38:12 | Let op! | Lost MDD Timeout;CM-MAC=48:d3:43:92:a1:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:49;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
08/01/2021 10:38:2 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=48:d3:43:92:a1:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:49;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
08/01/2021 10:38:1 | Let op! | Lost MDD Timeout;CM-MAC=48:d3:43:92:a1:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:49;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
08/01/2021 10:37:51 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=48:d3:43:92:a1:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:49;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
08/01/2021 10:37:50 | Let op! | Lost MDD Timeout;CM-MAC=48:d3:43:92:a1:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:49;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
08/01/2021 10:37:39 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=48:d3:43:92:a1:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:49;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
08/01/2021 10:37:38 | Let op! | Lost MDD Timeout;CM-MAC=48:d3:43:92:a1:83;CMTS- |
DOWNSTREAM
Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | SNR (dB) | Modulatie | Kanaalnummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 354000000 | 8.5 | 37 | 256 qam | 23 |
2 | 178000000 | 5.9 | 37 | 256 qam | 1 |
3 | 194000000 | 6.1 | 37 | 256 qam | 3 |
4 | 202000000 | 5.9 | 37 | 256 qam | 4 |
5 | 210000000 | 6.1 | 37 | 256 qam | 5 |
6 | 226000000 | 5.8 | 36 | 256 qam | 7 |
7 | 234000000 | 6.4 | 37 | 256 qam | 8 |
8 | 242000000 | 6.5 | 37 | 256 qam | 9 |
9 | 250000000 | 7.5 | 37 | 256 qam | 10 |
10 | 258000000 | 7 | 37 | 256 qam | 11 |
11 | 266000000 | 7.9 | 37 | 256 qam | 12 |
12 | 274000000 | 7.5 | 38 | 256 qam | 13 |
13 | 282000000 | 8.5 | 37 | 256 qam | 14 |
14 | 290000000 | 8 | 38 | 256 qam | 15 |
15 | 298000000 | 9 | 38 | 256 qam | 16 |
16 | 306000000 | 8.5 | 37 | 256 qam | 17 |
17 | 314000000 | 9.4 | 37 | 256 qam | 18 |
18 | 322000000 | 8.9 | 38 | 256 qam | 19 |
19 | 330000000 | 9.5 | 38 | 256 qam | 20 |
20 | 338000000 | 9 | 37 | 256 qam | 21 |
21 | 346000000 | 9.4 | 38 | 256 qam | 22 |
22 | 362000000 | 8.3 | 38 | 256 qam | 24 |
Kanaal | Locked Status | RxMER (dB) | Fouten voor RS | Fouten na RS |
---|---|---|---|---|
1 | Locked | 37.6 | 737 | 64 |
2 | Locked | 37.6 | 5180 | 76 |
3 | Locked | 37.3 | 6912 | 98 |
4 | Locked | 37.3 | 107968 | 842 |
5 | Locked | 37.3 | 110003 | 1784 |
6 | Locked | 36.6 | 4668 | 43 |
7 | Locked | 37.3 | 5716 | 65 |
8 | Locked | 37.6 | 6059 | 138 |
9 | Locked | 37.6 | 6002 | 135 |
10 | Locked | 37.3 | 1372 | 75 |
11 | Locked | 37.6 | 6196 | 350 |
12 | Locked | 38.6 | 4817 | 2050 |
13 | Locked | 37.6 | 5472 | 1351 |
14 | Locked | 38.6 | 6173 | 222 |
15 | Locked | 38.6 | 5501 | 124 |
16 | Locked | 37.6 | 1912 | 100 |
17 | Locked | 37.6 | 2957 | 104 |
18 | Locked | 38.6 | 5069 | 137 |
19 | Locked | 38.6 | 4989 | 142 |
20 | Locked | 37.6 | 5042 | 118 |
21 | Locked | 38.6 | 710 | 81 |
22 | Locked | 38.6 | 1533 | 93 |
UPSTREAM
Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | Symbol Rate (ksps) | Modulatie | Kanaalnummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 36000000 | 42.5 | 5120 | 64 qam | 3 |
2 | 58800000 | 43.3 | 5120 | 64 qam | 4 |
3 | 44500000 | 43 | 5120 | 64 qam | 2 |
4 | 52000000 | 43.5 | 5120 | 64 qam | 1 |
Kanaal | Kanaal soort | T1 Timeouts | T2 Timeouts | T3 Timeouts | T4 Timeouts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ATDMA | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
@Tom. @Erik P Ziggo het probleem lijkt helaas niet verholpen. De wifi is vandaag al weer een paar keer weg gevallen.
@Tom. @Erik P Ziggo Ik heb de Connect Box gisteren nog een keer helemaal los gekoppeld en herstart. Helaas blijft de timeout terug komen.
@Tom. @Erik P Ziggo excuus voor de spam maar hebben jullie tijd om hier nog naar te kijken. Het is erg vervelend om op een werkdag meerdere keren uit een call weg te vallen. Niet echt werkbaar op deze manier.
Zou je de aanpassingen die de monteur heeft gedaan in beeld willen brengen?
@Tom. de monteur gaf een dat de kabel waarop we de aansluiting hadden zitten daarvoor niet gebruikt mocht worden. Wat hij heeft gedaan;
De monteur heeft verder niet meer gekeken naar de waardes van de router. Toen hij het kastje had gemonteerd gaf hij aan dat alles nu goed zou moeten zijn.
Heeft hij de hoofdaansluiting niet tegen de muur gemonteerd?
@Tom. nee, die keuze liet hij aan ons. Het maakt volgens hem niks uit. Zo konden we hem makkelijker in de kast verwerken.
@Tom. ik heb gisteren naar je opmerking de hoofdaansluiting semi-vast tegen de muur aan gemaakt. In zie in de logs dat in de upstream er geen timeouts meer zijn. In de historie helaas nog wel.
Historie:
Tijd | Prioriteit | Omschrijving |
---|---|---|
13/01/2021 08:17:28 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=48:d3:43:92:a1:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:49;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
13/01/2021 08:17:27 | Let op! | Lost MDD Timeout;CM-MAC=48:d3:43:92:a1:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:49;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
13/01/2021 08:17:16 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=48:d3:43:92:a1:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:49;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
13/01/2021 08:17:16 | Let op! | Lost MDD Timeout;CM-MAC=48:d3:43:92:a1:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:49;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
13/01/2021 08:16:36 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=48:d3:43:92:a1:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:49;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
13/01/2021 08:16:36 | Let op! | Lost MDD Timeout;CM-MAC=48:d3:43:92:a1:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:49;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
13/01/2021 08:16:29 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=48:d3:43:92:a1:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:49;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
13/01/2021 08:16:29 | Let op! | Lost MDD Timeout;CM-MAC=48:d3:43:92:a1:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:49;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
13/01/2021 08:16:10 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=48:d3:43:92:a1:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:49;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
13/01/2021 08:16:9 | Let op! | Lost MDD Timeout;CM-MAC=48:d3:43:92:a1:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:49;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
13/01/2021 08:15:22 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=48:d3:43:92:a1:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:49;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
13/01/2021 08:15:21 | Let op! | Lost MDD Timeout;CM-MAC=48:d3:43:92:a1:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:49;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
13/01/2021 08:09:9 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=48:d3:43:92:a1:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:49;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
13/01/2021 08:09:9 | Let op! | Lost MDD Timeout;CM-MAC=48:d3:43:92:a1:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:49;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
13/01/2021 08:08:34 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=48:d3:43:92:a1:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:49;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
13/01/2021 08:08:33 | Let op! | Lost MDD Timeout;CM-MAC=48:d3:43:92:a1:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:49;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
13/01/2021 08:08:10 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=48:d3:43:92:a1:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:49;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
13/01/2021 08:08:9 | Let op! | Lost MDD Timeout;CM-MAC=48:d3:43:92:a1:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:49;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
13/01/2021 08:07:45 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=48:d3:43:92:a1:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:49;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
13/01/2021 08:07:45 | Let op! | Lost MDD Timeout;CM-MAC=48:d3:43:92:a1:83;CMTS-MAC=00:01:5c:aa:64:49;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
Upstream
Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | Symbol Rate (ksps) | Modulatie | Kanaalnummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 36000000 | 42.5 | 5120 | 64 qam | 3 |
2 | 58800000 | 43.5 | 5120 | 64 qam | 4 |
3 | 44500000 | 43 | 5120 | 64 qam | 2 |
4 | 52000000 | 43.5 | 5120 | 64 qam | 1 |
Kanaal | Kanaal soort | T1 Timeouts | T2 Timeouts | T3 Timeouts | T4 Timeouts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Downstream
Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | SNR (dB) | Modulatie | Kanaalnummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 354000000 | 9 | 38 | 256 qam | 23 |
2 | 178000000 | 6.3 | 37 | 256 qam | 1 |
3 | 194000000 | 6.5 | 37 | 256 qam | 3 |
4 | 202000000 | 6.3 | 37 | 256 qam | 4 |
5 | 210000000 | 6.6 | 37 | 256 qam | 5 |
6 | 226000000 | 6.1 | 36 | 256 qam | 7 |
7 | 234000000 | 6.8 | 37 | 256 qam | 8 |
8 | 242000000 | 6.9 | 37 | 256 qam | 9 |
9 | 250000000 | 7.9 | 37 | 256 qam | 10 |
10 | 258000000 | 7.4 | 37 | 256 qam | 11 |
11 | 266000000 | 8.3 | 37 | 256 qam | 12 |
12 | 274000000 | 7.9 | 38 | 256 qam | 13 |
13 | 282000000 | 8.9 | 38 | 256 qam | 14 |
14 | 290000000 | 8.4 | 38 | 256 qam | 15 |
15 | 298000000 | 9.5 | 38 | 256 qam | 16 |
16 | 306000000 | 9 | 37 | 256 qam | 17 |
17 | 314000000 | 9.8 | 38 | 256 qam | 18 |
18 | 322000000 | 9.3 | 38 | 256 qam | 19 |
19 | 330000000 | 9.9 | 38 | 256 qam | 20 |
20 | 338000000 | 9.5 | 37 | 256 qam | 21 |
21 | 346000000 | 9.8 | 38 | 256 qam | 22 |
22 | 362000000 | 8.6 | 38 | 256 qam | 24 |
Kanaal | Locked Status | RxMER (dB) | Fouten voor RS | Fouten na RS |
---|---|---|---|---|
1 | Locked | 38.6 | 3739 | 119 |
2 | Locked | 37.3 | 15130 | 242 |
3 | Locked | 37.6 | 25715 | 302 |
4 | Locked | 37.6 | 986058 | 2202 |
5 | Locked | 37.3 | 658650 | 4755 |
6 | Locked | 36.6 | 12573 | 99 |
7 | Locked | 37.3 | 16121 | 181 |
8 | Locked | 37.6 | 16679 | 162 |
9 | Locked | 37.6 | 16018 | 207 |
10 | Locked | 37.6 | 2877 | 151 |
11 | Locked | 37.3 | 17352 | 824 |
12 | Locked | 38.6 | 15700 | 4985 |
13 | Locked | 38.6 | 17293 | 2907 |
14 | Locked | 38.6 | 16806 | 414 |
15 | Locked | 38.6 | 14224 | 275 |
16 | Locked | 37.6 | 5275 | 243 |
17 | Locked | 38.6 | 6323 | 126 |
18 | Locked | 38.6 | 13952 | 262 |
19 | Locked | 38.6 | 13950 | 275 |
20 | Locked | 37.3 | 12611 | 223 |
21 | Locked | 38.6 | 2344 | 117 |
22 | Locked | 38.6 | 5162 | 182 |
@Tom. @Erik P Ziggo de Connect Box blijft een timeout geven. Ik ben wanhopig opzoek naar een oplossing.
Vul de belangrijkste trefwoorden in en vind het topic die past bij je vraag. Onze community zit boordevol kennis.
Start je eigen topic en krijg hulp van anderen. Op de community helpen ervaren klanten je graag op weg.