Ik heb een nieuw modem gekregen van ziggo, maar nu valt steeds de wifi weg op de tp link deco's. Hiervoor had ik een connector, nooit geen problemen. Wie kan me helpen dit op te lossen?
Jij bent de IT-hulplijn in je straat, de verlichting werkt thuis op commando en je groet de pakketbezorger met de slimme deurbel. Herkenbaar? Dan zijn de Community events echt iets voor jou! Doe mee en sluit je aan.
De POA-3IEC-NL veroorzaakt nu op zichzelf nog geen problemen, maar is qua upstream incompatibel met DOCSIS 3.1 sinds de upstream van 5-65 naar 5-204 MHz is gegaan, een toekomstig tweede OFDMA-kanaal boven 65 MHz kan dus problemen gaan opleveren. Het kapje kan op dit moment wel contactproblemen veroorzaken tussen AOP en splitter (zoals bij de POA 01-UPC, zie deze video) en zou ik dus verwijderen.
Meerdere Deco's parallel op de switchpoorten van het modem aansluiten mag m.i. geen probleem zijn met de Deco's in AP mode. Bij de Arris TG2492 veroorzaakte dit blijkbaar wel problemen.
Ik blijf erbij dat de Rx alleen 15 dBmV mag zijn wanneer het modem direct op het AOP aangesloten is. Dat de drempelwaarde van 11 naar 15 dBmV is gegaan (wat ik niet betwist) heeft er m.i. mee te maken dat Ziggo tegenwoordig alleen nog een IEC/F-kabel groen/rood meelevert bij een nieuw installatiepakket om het modem direct op het AOP aan te sluiten, terwijl aansluiting via een (2-weg)splitter ~4 dB demping zou opleveren. Aan de infrastructuur en modems is niets veranderd.
Ik ben geen expert hier, maar vraag me wel af of het inbouwkastje naast het AOP niet voor storing zou kunnen zorgen? Is dat op geen enkele manier meer ergens op aangesloten?
Daar zat ik inderdaad ook al naar te kijken, ik vermoed dat het een oude CAI/GAI-contactdoos is welke nergens meer op aangesloten is.
En is de aansluiting, die we op de foto zien, ook voor 100% zekerheid de 1e plek waar de normaalgesproken groene kabel binnenkomt?
Alleen Bima kan daar uitsluitsel over geven. Bij woningen met bouwjaar voor ~1990 bevindt het AOP zich gebruikelijk in de woonkamer.
Ja dit de aansluiting met de groene kabel uit de muur . Die zit in de woonkamer. Huis is van 1984.
Dank voor de bevestiging. Had je mijn eerdere reactie al gelezen?
Nog niet getest. Ben even een paar dagen weg. Zodra ik thuis ben zal ik dit even testen. Ik heb ga via Ziggo ook een nieuwe POA aanvragen en Smartwifi 6 pods . Kijken of dat gaat lukken. Als ik een monteur laat komen moet ik deze dan betalen?
Als je een POA bij Ziggo besteld, dan ontvang je een POA-01-B. Je hebt daarbij ook nog een andere modemkabel (IEC/F-kabel groen/rood) nodig, welke alleen in lengte 1,5 meter wordt geleverd en mogelijk te kort is in jouw geval. De POA-254 welke ik eerder noemde verdient de voorkeur boven de POA-01-B (je kunt dan ook de huidige modemkabel blijven gebruiken) maar kun je helaas niet bij Ziggo bestellen. Een monteur kan wel een POA-254/POA-550/TPS-258 plaatsen.
Bij een monteursafspraak worden kosten gerekend als de/een oorzaak voor het probleem in het 'klantdomein' wordt gevonden. Mijn eerdere suggestie om de signaalsterkte op het AOP te verlagen valt in het 'Ziggo-domein'. Mogelijk is het probleem al opgelost nadat je de POA-3IEC-NL opnieuw op het AOP hebt geplaatst zonder plastic kapje.
Oke, ga ik dat eerst proberen. En mijn modem staat 60 cm verwijderd van de AOP. Dus 1.5 meter kabel is lang genoeg.
In dat geval is het wat vreemd dat het modem op dit moment via een niet-standaard kabel aangesloten is.
Dit is een hirchman kabel met storing vrije 4G connectoren. En dat werkte met de connectbox al 5 jaar geweldig.
Dat weet ik, ik herkende de connector al toen je zaterdag de foto had geplaatst. Ik schreef niet dat de kabel niet goed zou zijn, ik bedoelde dat standaard andere modemkabels (van Technetix en Wisi) gebruikt worden.
Vandaag komt er een monteur naar de aansluiting kijken vanwege te hoge RX op de lijn. Ik heb het kapje eraf gehaald en nu is de RX nog iets hoger. Soms zelfs 17.
SmartWifi modem status voor monteursOnderdeel Status TypeKanaal overzicht Downstream Upstream
status voor monteurs | Verbonden | DOCSIS 3.0 |
Primary Downstream kanaal | Goed (Locked) | SC-QAM |
EuroDOCSIS 3.0 kanalen | 32 | 4 |
DOCSIS 3.1 kanalen | 1 | 1 |
Router status
ED3.0 Downstream kanalen
1 | 826000000 | 17 | 39 | QAM 256 | 32 |
2 | 578000000 | 16.7 | 39 | QAM 256 | 1 |
3 | 586000000 | 16.7 | 39 | QAM 256 | 2 |
4 | 594000000 | 16.7 | 39 | QAM 256 | 3 |
5 | 602000000 | 16.7 | 39 | QAM 256 | 4 |
6 | 610000000 | 16.8 | 39 | QAM 256 | 5 |
7 | 618000000 | 16.7 | 39 | QAM 256 | 6 |
8 | 626000000 | 16 | 39 | QAM 256 | 7 |
9 | 634000000 | 15.8 | 38 | QAM 256 | 8 |
10 | 642000000 | 15.8 | 38 | QAM 256 | 9 |
11 | 650000000 | 15.8 | 38 | QAM 256 | 10 |
12 | 658000000 | 15.9 | 39 | QAM 256 | 11 |
13 | 666000000 | 16 | 39 | QAM 256 | 12 |
14 | 674000000 | 16.1 | 38 | QAM 256 | 13 |
15 | 682000000 | 16.6 | 39 | QAM 256 | 14 |
16 | 690000000 | 16.9 | 39 | QAM 256 | 15 |
17 | 698000000 | 17.1 | 39 | QAM 256 | 16 |
18 | 706000000 | 16.6 | 39 | QAM 256 | 17 |
19 | 714000000 | 16.4 | 39 | QAM 256 | 18 |
20 | 722000000 | 16.5 | 39 | QAM 256 | 19 |
21 | 730000000 | 16.3 | 39 | QAM 256 | 20 |
22 | 738000000 | 16.1 | 39 | QAM 256 | 21 |
23 | 746000000 | 15.6 | 39 | QAM 256 | 22 |
24 | 754000000 | 15.7 | 39 | QAM 256 | 23 |
25 | 762000000 | 15.7 | 39 | QAM 256 | 24 |
26 | 770000000 | 15.8 | 39 | QAM 256 | 25 |
27 | 778000000 | 15.5 | 39 | QAM 256 | 26 |
28 | 786000000 | 15.9 | 39 | QAM 256 | 27 |
29 | 794000000 | 16 | 39 | QAM 256 | 28 |
30 | 802000000 | 16.5 | 39 | QAM 256 | 29 |
31 | 810000000 | 16.9 | 39 | QAM 256 | 30 |
32 | 818000000 | 17 | 39 | QAM 256 | 31 |
ED3.0 Downstream kanalen
1 | Goed (Locked) | 39 | 2 | 0 |
2 | Goed (Locked) | 39 | 0 | 0 |
3 | Goed (Locked) | 39 | 2 | 0 |
4 | Goed (Locked) | 39 | 0 | 0 |
5 | Goed (Locked) | 39 | 0 | 0 |
6 | Goed (Locked) | 39 | 0 | 0 |
7 | Goed (Locked) | 39 | 1 | 0 |
8 | Goed (Locked) | 39 | 1 | 0 |
9 | Goed (Locked) | 38 | 5 | 0 |
10 | Goed (Locked) | 38 | 5 | 0 |
11 | Goed (Locked) | 38 | 5 | 0 |
12 | Goed (Locked) | 39 | 4 | 0 |
13 | Goed (Locked) | 39 | 4 | 0 |
14 | Goed (Locked) | 38 | 6 | 0 |
15 | Goed (Locked) | 39 | 3 | 0 |
16 | Goed (Locked) | 39 | 0 | 0 |
17 | Goed (Locked) | 39 | 0 | 0 |
18 | Goed (Locked) | 39 | 1 | 0 |
19 | Goed (Locked) | 39 | 2 | 0 |
20 | Goed (Locked) | 39 | 1 | 0 |
21 | Goed (Locked) | 39 | 3 | 0 |
22 | Goed (Locked) | 39 | 2 | 0 |
23 | Goed (Locked) | 39 | 4 | 0 |
24 | Goed (Locked) | 39 | 5 | 0 |
25 | Goed (Locked) | 39 | 9 | 0 |
26 | Goed (Locked) | 39 | 3 | 0 |
27 | Goed (Locked) | 39 | 9 | 0 |
28 | Goed (Locked) | 39 | 7 | 0 |
29 | Goed (Locked) | 39 | 8 | 0 |
30 | Goed (Locked) | 39 | 10 | 0 |
31 | Goed (Locked) | 39 | 2 | 0 |
32 | Goed (Locked) | 39 | 2 | 0 |
D3.1 Downstream kanalen
33 | 168 | 4K | 3301 | QAM 4096 | 368 |
D3.1 Downstream kanalen
33 | Goed (Locked) | 39 | 16.3 | 1478474065 | 0 |
ED3.0 Upstream kanalen
Kanaal Frequentie (Hz) Vermogen (dBmV) Symbol Rate (ksps) Modulatie Kanaalnummer
0 58800000 46.8 5120 QAM 64 1
1 52000000 46.8 5120 QAM 64 2
2 45200000 46.5 5120 QAM 64 3
3 38400000 46.5 5120 QAM 64 4
ED3.0 Upstream kanalen
Kanaal Kanaal soort T1 Timeouts T2 Timeouts T3 Timeouts T4 Timeouts
0 ATDMA 0 36 0 0
1 ATDMA 0 36 0 0
2 ATDMA 0 36 0 0
3 ATDMA 0 36 0 0
D3.1 Upstream kanalen
Kanaal Kanaal breedte (MHz) Vermogen (dBmV) FFT Type Modulatie
24 14 40.2 2K QAM 64
D3.1 Upstream kanalen
Kanaal Kanaal soort Aantal Actieve Subcarriers Eerste Actieve Subcarrier (Hz) T3 Timeouts T4 Timeouts
24 OFDMA 280 98000000 0 0
Router status
Netwerk historie
11-09-2024 10:56:45 | notice | GUI Login Status - Login Success from LAN interface |
10-09-2024 23:00:27 | warning | DBC-REQ Mismatch Between Calculated Value for P1.6hi Compared to CCAP Provided Value;CM-MAC=30:67:a1:e0:d0:0e;CMTS-MAC=00:17:10:91:c7:15;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
10-09-2024 23:00:27 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 24; Previous Profile: 11 13; New Profile: 9 13.;CM-MAC=30:67:a1:e0:d0:0e;CMTS-MAC=00:17:10:91:c7:15;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
10-09-2024 21:57:15 | warning | DBC-REQ Mismatch Between Calculated Value for P1.6hi Compared to CCAP Provided Value;CM-MAC=30:67:a1:e0:d0:0e;CMTS-MAC=00:17:10:91:c7:15;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
10-09-2024 21:57:15 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 24; Previous Profile: 10 13; New Profile: 11 13.;CM-MAC=30:67:a1:e0:d0:0e;CMTS-MAC=00:17:10:91:c7:15;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
10-09-2024 21:56:44 | warning | DBC-REQ Mismatch Between Calculated Value for P1.6hi Compared to CCAP Provided Value;CM-MAC=30:67:a1:e0:d0:0e;CMTS-MAC=00:17:10:91:c7:15;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
10-09-2024 21:56:44 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 24; Previous Profile: 9 13; New Profile: 10 13.;CM-MAC=30:67:a1:e0:d0:0e;CMTS-MAC=00:17:10:91:c7:15;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
10-09-2024 21:47:59 | warning | DBC-REQ Mismatch Between Calculated Value for P1.6hi Compared to CCAP Provided Value;CM-MAC=30:67:a1:e0:d0:0e;CMTS-MAC=00:17:10:91:c7:15;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
10-09-2024 21:47:59 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 24; Previous Profile: 11 13; New Profile: 9 13.;CM-MAC=30:67:a1:e0:d0:0e;CMTS-MAC=00:17:10:91:c7:15;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
10-09-2024 20:44:48 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 24; Previous Profile: 10 13; New Profile: 11 13.;CM-MAC=30:67:a1:e0:d0:0e;CMTS-MAC=00:17:10:91:c7:15;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
10-09-2024 20:44:48 | warning | DBC-REQ Mismatch Between Calculated Value for P1.6hi Compared to CCAP Provided Value;CM-MAC=30:67:a1:e0:d0:0e;CMTS-MAC=00:17:10:91:c7:15;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
10-09-2024 20:30:26 | warning | DBC-REQ Mismatch Between Calculated Value for P1.6hi Compared to CCAP Provided Value;CM-MAC=30:67:a1:e0:d0:0e;CMTS-MAC=00:17:10:91:c7:15;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
10-09-2024 20:30:26 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 24; Previous Profile: 9 13; New Profile: 10 13.;CM-MAC=30:67:a1:e0:d0:0e;CMTS-MAC=00:17:10:91:c7:15;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
10-09-2024 20:28:55 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 24; Previous Profile: 12 13; New Profile: 9 13.;CM-MAC=30:67:a1:e0:d0:0e;CMTS-MAC=00:17:10:91:c7:15;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
10-09-2024 20:28:55 | warning | DBC-REQ Mismatch Between Calculated Value for P1.6hi Compared to CCAP Provided Value;CM-MAC=30:67:a1:e0:d0:0e;CMTS-MAC=00:17:10:91:c7:15;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
10-09-2024 19:24:23 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 24; Previous Profile: 11 13; New Profile: 12 13.;CM-MAC=30:67:a1:e0:d0:0e;CMTS-MAC=00:17:10:91:c7:15;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
10-09-2024 19:24:23 | warning | DBC-REQ Mismatch Between Calculated Value for P1.6hi Compared to CCAP Provided Value;CM-MAC=30:67:a1:e0:d0:0e;CMTS-MAC=00:17:10:91:c7:15;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
10-09-2024 19:24:12 | warning | DBC-REQ Mismatch Between Calculated Value for P1.6hi Compared to CCAP Provided Value;CM-MAC=30:67:a1:e0:d0:0e;CMTS-MAC=00:17:10:91:c7:15;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
10-09-2024 19:24:12 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 24; Previous Profile: 10 13; New Profile: 11 13.;CM-MAC=30:67:a1:e0:d0:0e;CMTS-MAC=00:17:10:91:c7:15;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
10-09-2024 19:15:18 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 24; Previous Profile: 9 13; New Profile: 10 13.;CM-MAC=30:67:a1:e0:d0:0e;CMTS-MAC=00:17:10:91:c7:15;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
10-09-2024 19:15:18 | warning | DBC-REQ Mismatch Between Calculated Value for P1.6hi Compared to CCAP Provided Value;CM-MAC=30:67:a1:e0:d0:0e;CMTS-MAC=00:17:10:91:c7:15;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
10-09-2024 19:13:42 | warning | DBC-REQ Mismatch Between Calculated Value for P1.6hi Compared to CCAP Provided Value;CM-MAC=30:67:a1:e0:d0:0e;CMTS-MAC=00:17:10:91:c7:15;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
10-09-2024 19:11:06 | notice | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 4; Chan ID: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=30:67:a1:e0:d0:0e;CMTS-MAC=00:17:10:91:c7:15;CM-QOS=1.1 |
10-09-2024 19:11:03 | warning | MDD message timeout;CM-MAC=30:67:a1:e0:d0:0e;CMTS-MAC=00:17:10:91:c7:15;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
10-09-2024 19:10:43 | critical | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=30:67:a1:e0:d0:0e;CMTS-MAC=00:17:10:91:c7:15;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
10-09-2024 19:10:11 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=30:67:a1:e0:d0:0e;CMTS-MAC=00:17:10:91:c7:15;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
10-09-2024 19:10:10 | critical | No Maintenance Broadcasts for Ranging opportunities received - T2 time-out;CM-MAC=30:67:a1:e0:d0:0e;CMTS-MAC=00:17:10:91:c7:15;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
10-09-2024 19:09:22 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=30:67:a1:e0:d0:0e;CMTS-MAC=00:17:10:91:c7:15;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
10-09-2024 19:09:21 | critical | No Maintenance Broadcasts for Ranging opportunities received - T2 time-out;CM-MAC=30:67:a1:e0:d0:0e;CMTS-MAC=00:17:10:91:c7:15;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
10-09-2024 19:09:01 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=30:67:a1:e0:d0:0e;CMTS-MAC=00:17:10:91:c7:15;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
10-09-2024 19:09:00 | critical | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=30:67:a1:e0:d0:0e;CMTS-MAC=00:17:10:91:c7:15;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
10-09-2024 19:08:27 | warning | RNG-RSP CCAP Commanded Power in Excess of 6 dB Below the Value Corresponding to the Top of the DRW;CM-MAC=30:67:a1:e0:d0:0e;CMTS-MAC=00:17:10:91:c7:15;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
10-09-2024 19:08:25 | critical | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=30:67:a1:e0:d0:0e;CMTS-MAC=00:17:10:91:c7:15;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Fijn om te lezen dat een monteursafspraak is ingepland, dan kan tevens de POA-3IEC-NL door een POA-254/POA-550/TPS-258 vervangen worden. De Rx kan nu wat hoger zijn omdat het buiten kouder is. Vermoedelijk heb je gisteren tussen 19:08 en 19:11 de splitter opnieuw geplaatst? Ik zie vooralsnog geen nieuwe bijzonderheden, alleen OFDMA lijkt niet optimaal te zijn.
Uit nieuwsgierigheid: waarom heeft de temperatuur invloed op bepaalde factoren qua signaal?
Temperatuur heeft invloed op de demping van de kabel door (minuscuul) uitzetten/krimpen, de demping heeft op diens beurt invloed op de signaalsterkte. Als voorbeeld hieronder het verloop van de Rx op mijn modem de afgelopen dagen:
okee, dat dat zo'n effect kan hebben allemaal..
Ik heb af en toe nog steeds dat de wifi even wegvalt. En wat kan ik een de OFDMA doen? Ik heb nu de WiFi uitstaan op het modem. Ik heb de 2de deco aangesloten op deco 1 en die staat weer aangesloten op een switch. En 1 deco op zolder via de wifi. Maar ik heb op de Switch ook nog een accesspoint van een ander merk zitten. Dus ik heb 2 draadloze netwerken in huis. Die andere is van Ubiquiti Unifi. Kan dat ook storen op elkaar? Ze hebben andere SSID namen.
Vul de belangrijkste trefwoorden in en vind het topic die past bij je vraag. Onze community zit boordevol kennis.
Start je eigen topic en krijg hulp van anderen. Op de community helpen ervaren klanten je graag op weg.