Een paar weken geleden een nieuw zwart sagem modem gehad.
de oude een grijs/wit modem werkte altijd en goed.
Is het mogelijk dat ik weer dat oude modem kan gebruiken?
Met de sagem is de verbinding met internet altijd goed (speedtest volle snelheid)
Maar met me netwerk is een drama,het valt uit of het word steeds trager zowel bedraad als wifi
na stroom eraf is het weer even (max 24 uur ok)
elke dag resetten dus ,heb het meeste vaste ip adressen in me netwerk en zeker weten geen dubbele ipadressen.
Opgelost! Ga naar oplossing.
1: Is je AOP wel geschikt voor de Sagemcom ???
Als die ouder is dan een jaar of 7, waarschijnlijk niet en mogelijk de versterker ook niet, omdat de Sagemcom veel hogere frequenties gebruikt voor het binnenkomend signaal met Docsis 3.1 en als dat niet lukt terugvalt naar Docsis 3.0, maar dat heeft zijn beperkingen.
2: Je kunt wel naar buiten een goede verbinding denken te ervaren en allerlei data verzoeken doen om data naar binnen te krijgen, maar als het signaal naar binnen dan niet goed is, dan komen er teveel defecte data pakketten naar binnen en moet het modem te hard werken om die te corrigeren en nieuwe aan te vragen en dat vergt zoveel van de processors, dat binnen daar ook last van ondervindt.
Ziggo garandeert het modem binnen 1,5 meter van het AOP, omdat alle andere vormen problemen kunnen veroorzaken.
Zeker een modem achter een versterker wordt niet meer gegarandeerd, vanwege vele problemen, vandaar de splitter die tegenwoordig altijd meegestuurd wordt, 1 uitgang met een 1,5 meter kabel naar het modem en de andere naar de versterker voor de TV coax kabels.
Als je nu een monteur laat komen, dan zal die het modem na de splitter direct achter je AOP aansluiten en de kosten zijn dan voor jezelf.
Jij bent de IT-hulplijn in je straat, de verlichting werkt thuis op commando en je groet de pakketbezorger met de slimme deurbel. Herkenbaar? Dan zijn de Community events echt iets voor jou! Doe mee en sluit je aan.
je oude modem gebruiken kan niet, deze is gedeactiveerd en mocht het wel kunnen, is het een korte termijn oplossing. de witte modems gaan er namelijk uit.
kun je eens een foto plaatsen van de AOP waarop het modem is aangesloten?
En doe eens wat er in deze handleiding staat.
https://community.ziggo.nl/t5/Producttips-Updates/Waar-vind-ik-de-up-en-downstreamwaarden-van-mijn-m...
wel doen voordat je een reset geeft anders krijg je hele mooie waarden.
Ook de netwerk historie hier plaatsen.
Getallen experts kunnen dan meestal al voorspellen waar het fout gaat.
En die experts van getallen zitten hier op dit klant help klant forum.
Goedemiddag @jo21, je mag van ons verwachten dat je altijd een stabiel netwerk hebt.
Ik heb je modem uitgelezen, en dat ziet er niet goed uit. Het modem krijgt een enorm gedempt signaal binnen. Ik zie dat je ook televisie kijkt via de COAX kabel. Wat voor splitter zit er op de hoofdaansluiting? Of zit hier een kabelversterker?
Zou je een foto kunnen sturen van de situatie? Mocht dat verder allemaal goed zijn dan is een monteursbezoek noodzakelijk.
Bedankt voor jullie suggesties.
Inderdaad vanaf het AOP zit er een kabelversterker en een hele lange kabel naar het modem denk wel 30 meter.
Maar me internetverbinding naar buiten is goed.
Problemen ontstaan in me interne netwerk 192.168.1.xxx dus.
Ontstaat pas vaak na 24 uur na een reset , en in verbindingen die veel en continu data gebruiken.
b.v de nas en me camera's die erg traag zijn te bereiken via pc of laptop.
En nog gekker van buitenaf via internet zijn ze juist wel goed bereikbaar.
Met het vorige wit/grijze modem had ik daar geen problemen mee.
1: Is je AOP wel geschikt voor de Sagemcom ???
Als die ouder is dan een jaar of 7, waarschijnlijk niet en mogelijk de versterker ook niet, omdat de Sagemcom veel hogere frequenties gebruikt voor het binnenkomend signaal met Docsis 3.1 en als dat niet lukt terugvalt naar Docsis 3.0, maar dat heeft zijn beperkingen.
2: Je kunt wel naar buiten een goede verbinding denken te ervaren en allerlei data verzoeken doen om data naar binnen te krijgen, maar als het signaal naar binnen dan niet goed is, dan komen er teveel defecte data pakketten naar binnen en moet het modem te hard werken om die te corrigeren en nieuwe aan te vragen en dat vergt zoveel van de processors, dat binnen daar ook last van ondervindt.
Ziggo garandeert het modem binnen 1,5 meter van het AOP, omdat alle andere vormen problemen kunnen veroorzaken.
Zeker een modem achter een versterker wordt niet meer gegarandeerd, vanwege vele problemen, vandaar de splitter die tegenwoordig altijd meegestuurd wordt, 1 uitgang met een 1,5 meter kabel naar het modem en de andere naar de versterker voor de TV coax kabels.
Als je nu een monteur laat komen, dan zal die het modem na de splitter direct achter je AOP aansluiten en de kosten zijn dan voor jezelf.
@jo21 waarom wil jij de gevraagde gegevens niet met ons delen en blijf jij hameren op het oude modem.
Plaatjes vertellen ons meer dan getypte woorden.
Maar als jij het niet wil delen dan is dat jouw keus en ga ik mij afsluiten van dit topic.
Bert gaf me het antwoord: dat een slechte verbinding inderdaad het interne netwerk kan verstoren dat was eigenlijk de vraag.
De sagem verplaatsen nabij het AOP is geen optie.
De sagem staat nu naast een glas overgangs punt dus zal dat de goedkoopste oplossing worden lijkt me.
docis 3.1 word een het einde verhaal voor mij dus.
maar ik zal wat waardes posten:
29-01-2025 11:56:30 notice GUI Login Status - Login Success from LAN interface
29-01-2025 08:19:41 notice CM-STATUS message sent. Event Type Code: 20; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=a0:55:1f:d4:8d:51;CMTS-MAC=00:17:10:91:cf:8c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
29-01-2025 08:14:05 notice CM-STATUS message sent. Event Type Code: 22; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=a0:55:1f:d4:8d:51;CMTS-MAC=00:17:10:91:cf:8c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
29-01-2025 06:45:45 notice CM-STATUS message sent. Event Type Code: 4; Chan ID: 9; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=a0:55:1f:d4:8d:51;CMTS-MAC=00:17:10:91:cf:8c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
29-01-2025 06:45:42 warning MDD message timeout;CM-MAC=a0:55:1f:d4:8d:51;CMTS-MAC=00:17:10:91:cf:8c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
29-01-2025 06:45:42 notice CM-STATUS message sent. Event Type Code: 1; Chan ID: 9; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=a0:55:1f:d4:8d:51;CMTS-MAC=00:17:10:91:cf:8c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
29-01-2025 04:34:59 notice US profile assignment change. US Chan ID: 25; Previous Profile: 10 13; New Profile: 9 13.;CM-MAC=a0:55:1f:d4:8d:51;CMTS-MAC=00:17:10:91:cf:8c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
29-01-2025 04:34:59 warning DBC-REQ Mismatch Between Calculated Value for P1.6hi Compared to CCAP Provided Value;CM-MAC=a0:55:1f:d4:8d:51;CMTS-MAC=00:17:10:91:cf:8c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
29-01-2025 03:31:52 warning DBC-REQ Mismatch Between Calculated Value for P1.6hi Compared to CCAP Provided Value;CM-MAC=a0:55:1f:d4:8d:51;CMTS-MAC=00:17:10:91:cf:8c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
29-01-2025 03:31:52 notice US profile assignment change. US Chan ID: 25; Previous Profile: 9 13; New Profile: 10 13.;CM-MAC=a0:55:1f:d4:8d:51;CMTS-MAC=00:17:10:91:cf:8c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
29-01-2025 02:55:59 notice CM-STATUS message sent. Event Type Code: 20; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=a0:55:1f:d4:8d:51;CMTS-MAC=00:17:10:91:cf:8c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
29-01-2025 02:45:45 notice CM-STATUS message sent. Event Type Code: 22; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=a0:55:1f:d4:8d:51;CMTS-MAC=00:17:10:91:cf:8c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
29-01-2025 02:24:47 notice CM-STATUS message sent. Event Type Code: 20; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=a0:55:1f:d4:8d:51;CMTS-MAC=00:17:10:91:cf:8c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
29-01-2025 02:21:16 notice CM-STATUS message sent. Event Type Code: 22; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=a0:55:1f:d4:8d:51;CMTS-MAC=00:17:10:91:cf:8c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
ED3.0 Downstream kanalen
Kanaal Frequentie (Hz) Vermogen (dBmV) SNR (dB) Modulatie Kanaalnummer
1 594000000 -5.8 39 QAM 256 3
2 578000000 -5.7 39 QAM 256 1
3 586000000 -5.6 39 QAM 256 2
4 602000000 -6.4 36 QAM 256 4
5 610000000 -6.8 39 QAM 256 5
6 618000000 -7.1 38 QAM 256 6
7 626000000 -7.5 38 QAM 256 7
8 634000000 -7.5 38 QAM 256 8
9 642000000 -7.4 34 QAM 256 9
10 650000000 -7.5 38 QAM 256 10
11 658000000 -7.5 37 QAM 256 11
12 666000000 -7.6 37 QAM 256 12
13 674000000 -8 38 QAM 256 13
14 682000000 -8.4 38 QAM 256 14
15 690000000 -8.8 37 QAM 256 15
16 698000000 -8.9 37 QAM 256 16
17 706000000 -9.1 37 QAM 256 17
18 714000000 -9.3 37 QAM 256 18
19 722000000 -9.5 37 QAM 256 19
20 730000000 -9.4 37 QAM 256 20
21 738000000 -9.5 37 QAM 256 21
22 746000000 -9.3 37 QAM 256 22
23 754000000 -9.8 36 QAM 256 23
24 826000000 -10.2 36 QAM 256 32
ED3.0 Downstream kanalen
Kanaal Locked Status RxMER (dB) Fouten voor RS Fouten na RS
1 Goed (Locked) 39 20 0
2 Goed (Locked) 39 27 0
3 Goed (Locked) 39 26 0
4 Goed (Locked) 36 51 0
5 Goed (Locked) 39 34 0
6 Goed (Locked) 38 56 0
7 Goed (Locked) 38 58 0
8 Goed (Locked) 38 100 0
9 Goed (Locked) 34 47955837 106923
10 Goed (Locked) 38 186 4
11 Goed (Locked) 37 106 0
12 Goed (Locked) 37 66 0
13 Goed (Locked) 38 85 0
14 Goed (Locked) 38 107 0
15 Goed (Locked) 37 126 0
16 Goed (Locked) 37 111 0
17 Goed (Locked) 37 135 0
18 Goed (Locked) 37 236 0
19 Goed (Locked) 37 153 0
20 Goed (Locked) 37 148 0
21 Goed (Locked) 37 158 0
22 Goed (Locked) 37 145 0
23 Goed (Locked) 36 216 0
24 Goed (Locked) 36 202 0
D3.1 Downstream kanalen
Kanaal Kanaal breedte (MHz) FFT Type Aantal Actieve Subcarriers Modulatie (Actief Profiel) Eerste Actieve Subcarrier (Hz)
33 168 4K 3301 QAM 4096 368
D3.1 Downstream kanalen
Kanaalnummer Locked Status RxMER Data (dB) PLC Power (dBmV) Correcteds (Active Profile) Uncorrectables (Active Profile)
33 Goed (Locked) 33 -13.7 105929873 225745756
ED3.0 Upstream kanalen
Kanaal Frequentie (Hz) Vermogen (dBmV) Symbol Rate (ksps) Modulatie Kanaalnummer
0 58800000 49.5 5120 QAM 64 7
1 52000000 49.5 5120 QAM 64 8
2 45200000 47.8 5120 QAM 64 9
3 38400000 47.5 5120 QAM 64 10
ED3.0 Upstream kanalen
Kanaal Kanaal soort T1 Timeouts T2 Timeouts T3 Timeouts T4 Timeouts
0 ATDMA 0 3 0 0
1 ATDMA 0 3 0 0
2 ATDMA 0 3 0 0
3 ATDMA 0 3 0 0
D3.1 Upstream kanalen
Kanaal Kanaal breedte (MHz) Vermogen (dBmV) FFT Type Modulatie
25 14 40.0 2K QAM 64
D3.1 Upstream kanalen
Kanaal Kanaal soort Aantal Actieve Subcarriers Eerste Actieve Subcarrier (Hz) T3 Timeouts T4 Timeouts
25 OFDMA 280 98000000 24 0
0 | 58800000 | 49.5 | 5120 | QAM 64 | 7 |
1 | 52000000 | 49.5 | 5120 | QAM 64 | 8 |
2 | 45200000 | 47.8 | 5120 | QAM 64 | 9 |
3 | 38400000 | 47.5 | 5120 | QA 64 | 10 |
ED3.0 Upstream kanalen
0 | ATDMA | 0 | 3 | 0 | 0 |
1 | ATDMA | 0 | 3 | 0 | 0 |
2 | ATDMA | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | ATDMA | 0 | 3 | 0 | 0 |
D3.1 Upstream kanalen
25 | 14 | 40.0 | 2K | QAM 64 |
D3.1 Upstream kanalen
downstream is laag en upstream te hoog,
met de lange kabel blijft je een zwak signaal
houden mogelijk wordt de hoge upstream veroorzaakt door de versterker en of meerdere splinters
het beste kun je het modem toch verplaatsen naar het aop en op de splitter/aop aansluiten met een kabel niet langer dan 1,5 meter
Hallo @jo21 , is het afgelopen weekend nog gelukt om je modem te verplaatsen en opnieuw aan te sluiten?
Hoi,
Het modem verplaatsen is geen optie.
Modem is nu afgekoppeld en zit inmiddels op de glasvezel.
Splitter die ik gebruikte was de mcp-03 en de versterker de HMV 41
Als iemand het nog interessant vind kan ik het modem nog eens rechtstreeks op het AOP of via de splitter met korte kabel aansluiten en dan die waardes doorgeven
Hoe zijn de waardes nu
Ben benieuwd hoe het modem aangesloten zit op glasvezel ?
Dat zal ongetwijfeld geen ziggo modem zijn.😄
@jo21 kun jij eens een foto plaatsen van de achterzijde van het modem zodat wij kunnen zien hoe het aangesloten is.
Jij praat namelijk over glasvezel en coax door elkaar.
Ergens klopt er iets niet.
Dus een plaatje graag want dat zegt meer dan 1000 woorden.
oo sorry wat een spraakverwarring
Ik bedoelde ik heb nu glasvezel van kpn
Het ziggo modem staat nu uit.
kpn glasvezel komt binnen waar het ziggo modem stond
en het ziggo modem staat/stond weer 30 meter van het ziggo AOP
hoop dat het zo een beetje duidelijk is.....
Kun jij het zoggo modem eens rechtstreeks op het AOP aansluiten.
Daar een tijdje laten staan en dan bijvoorbeeld na een uur of twee de waarden hier eens plaatsen.
up en down en netwerkhistorie.
En een foto van het AOP en eventuele versterkers en of splitters van de coax installatie.
@jo21 schreef:
oo sorry wat een spraakverwarring
Ik bedoelde ik heb nu glasvezel van kpn
Het ziggo modem staat nu uit.
kpn glasvezel komt binnen waar het ziggo modem stond
en het ziggo modem staat/stond weer 30 meter van het ziggo AOP
hoop dat het zo een beetje duidelijk is.....
je bent dus overgestapt van Ziggo naar KPN ?
Ik heb ze deze maand nog beide
SmartWifi modem status voor monteursOnderdeel Status TypeKanaal overzicht Downstream Upstream
status voor monteurs | Verbonden | DOCSIS 3.0 |
Primary Downstream kanaal | Goed (Locked) | SC-QAM |
EuroDOCSIS 3.0 kanalen | 24 | 4 |
DOCSIS 3.1 kanalen | 1 | 1 |
ED3.0 Downstream kanalen
1 | 594000000 | 0.2 | 41 | QAM 256 | 3 |
2 | 578000000 | 0.5 | 41 | QAM 256 | 1 |
3 | 586000000 | 0.5 | 41 | QAM 256 | 2 |
4 | 602000000 | 0.3 | 41 | QAM 256 | 4 |
5 | 610000000 | 0.5 | 40 | QAM 256 | 5 |
6 | 618000000 | 0.5 | 41 | QAM 256 | 6 |
7 | 626000000 | 0.8 | 41 | QAM 256 | 7 |
8 | 634000000 | 0.8 | 40 | QAM 256 | 8 |
9 | 642000000 | 0.8 | 41 | QAM 256 | 9 |
10 | 650000000 | 0.9 | 40 | QAM 256 | 10 |
11 | 658000000 | 0.8 | 40 | QAM 256 | 11 |
12 | 666000000 | 0.8 | 41 | QAM 256 | 12 |
13 | 674000000 | -1 | 40 | QAM 256 | 13 |
14 | 682000000 | -1.6 | 40 | QAM 256 | 14 |
15 | 690000000 | -1.9 | 40 | QAM 256 | 15 |
16 | 698000000 | -2.1 | 40 | QAM 256 | 16 |
17 | 706000000 | -1.9 | 40 | QAM 256 | 17 |
18 | 714000000 | -1.9 | 40 | QAM 256 | 18 |
19 | 722000000 | -2 | 40 | QAM 256 | 19 |
20 | 730000000 | -1.9 | 40 | QAM 256 | 20 |
21 | 738000000 | -2.1 | 40 | QAM 256 | 21 |
22 | 746000000 | -2 | 40 | QAM 256 | 22 |
23 | 754000000 | -2.5 | 40 | QAM 256 | 23 |
24 | 826000000 | -2.2 | 40 | QAM 256 | 32 |
ED3.0 Downstream kanalen
1 | Goed (Locked) | 41 | 0 | 0 |
2 | Goed (Locked) | 41 | 0 | 0 |
3 | Goed (Locked) | 41 | 0 | 0 |
4 | Goed (Locked) | 41 | 0 | 0 |
5 | Goed (Locked) | 40 | 0 | 0 |
6 | Goed (Locked) | 41 | 0 | 0 |
7 | Goed (Locked) | 41 | 0 | 0 |
8 | Goed (Locked) | 40 | 0 | 0 |
9 | Goed (Locked) | 41 | 0 | 0 |
10 | Goed (Locked) | 40 | 0 | 0 |
11 | Goed (Locked) | 40 | 0 | 0 |
12 | Goed (Locked) | 41 | 0 | 0 |
13 | Goed (Locked) | 40 | 0 | 0 |
14 | Goed (Locked) | 40 | 0 | 0 |
15 | Goed (Locked) | 40 | 0 | 0 |
16 | Goed (Locked) | 40 | 0 | 0 |
17 | Goed (Locked) | 40 | 1 | 0 |
18 | Goed (Locked) | 40 | 0 | 0 |
19 | Goed (Locked) | 40 | 0 | 0 |
20 | Goed (Locked) | 40 | 0 | 0 |
21 | Goed (Locked) | 40 | 1 | 0 |
22 | Goed (Locked) | 40 | 0 | 0 |
23 | Goed (Locked) | 40 | 0 | 0 |
24 | Goed (Locked) | 40 | 0 | 0 |
D3.1 Downstream kanalen
33 | 168 | 4K | 3301 | QAM 4096 | 368 |
D3.1 Downstream kanalen
33 | Goed (Locked) | 39 | -4.7 | 192789198 | 0 |
ED3.0 Upstream kanalen
0 | 58800000 | 47.3 | 5120 | QAM 64 | 7 |
1 | 52000000 | 47.3 | 5120 | QAM 64 | 8 |
2 | 45200000 | 46 | 5120 | QAM 64 | 9 |
3 | 38400000 | 46 | 5120 | QAM 64 | 10 |
ED3.0 Upstream kanalen
0 | ATDMA | 0 | 7 | 0 | 0 |
1 | ATDMA | 0 | 7 | 0 | 0 |
2 | ATDMA | 0 | 7 | 0 | 0 |
3 | ATDMA | 0 | 7 | 0 | 0 |
D3.1 Upstream kanalen
25 | 14 | 38.0 | 2K | QAM 64 |
D3.1 Upstream kanalen
25 | OFDMA | 280 | 98000000 | 43 | 0 |
Netwerk historie
04-02-2025 15:24:44 | notice | GUI Login Status - Login Success from LAN interface |
04-02-2025 14:31:06 | warning | DBC-REQ Mismatch Between Calculated Value for P1.6hi Compared to CCAP Provided Value;CM-MAC=a0:55:1f:d4:8d:51;CMTS-MAC=00:17:10:91:cf:8c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
04-02-2025 14:31:06 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 25; Previous Profile: 9 13; New Profile: 10 13.;CM-MAC=a0:55:1f:d4:8d:51;CMTS-MAC=00:17:10:91:cf:8c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
04-02-2025 14:19:17 | warning | DBC-REQ Mismatch Between Calculated Value for P1.6hi Compared to CCAP Provided Value;CM-MAC=a0:55:1f:d4:8d:51;CMTS-MAC=00:17:10:91:cf:8c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
04-02-2025 14:19:17 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 25; Previous Profile: 10 13; New Profile: 9 13.;CM-MAC=a0:55:1f:d4:8d:51;CMTS-MAC=00:17:10:91:cf:8c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
04-02-2025 13:16:10 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 25; Previous Profile: 9 13; New Profile: 10 13.;CM-MAC=a0:55:1f:d4:8d:51;CMTS-MAC=00:17:10:91:cf:8c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
04-02-2025 13:16:10 | warning | DBC-REQ Mismatch Between Calculated Value for P1.6hi Compared to CCAP Provided Value;CM-MAC=a0:55:1f:d4:8d:51;CMTS-MAC=00:17:10:91:cf:8c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
04-02-2025 12:25:54 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 25; Previous Profile: 10 13; New Profile: 9 13.;CM-MAC=a0:55:1f:d4:8d:51;CMTS-MAC=00:17:10:91:cf:8c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
04-02-2025 12:25:54 | warning | DBC-REQ Mismatch Between Calculated Value for P1.6hi Compared to CCAP Provided Value;CM-MAC=a0:55:1f:d4:8d:51;CMTS-MAC=00:17:10:91:cf:8c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
04-02-2025 12:03:41 | notice | GUI Login Status - Login Success from LAN interface |
04-02-2025 12:03:21 | notice | GUI Login Status - Login Fail from LAN interface |
04-02-2025 11:22:42 | warning | DBC-REQ Mismatch Between Calculated Value for P1.6hi Compared to CCAP Provided Value;CM-MAC=a0:55:1f:d4:8d:51;CMTS-MAC=00:17:10:91:cf:8c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
04-02-2025 11:22:42 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 25; Previous Profile: 9 13; New Profile: 10 13.;CM-MAC=a0:55:1f:d4:8d:51;CMTS-MAC=00:17:10:91:cf:8c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
04-02-2025 11:18:52 | error | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=a0:55:1f:d4:8d:51;CMTS-MAC=00:17:10:91:cf:8c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
04-02-2025 11:06:14 | warning | RNG-RSP CCAP Commanded Power in Excess of 6 dB Below the Value Corresponding to the Top of the DRW;CM-MAC=a0:55:1f:d4:8d:51;CMTS-MAC=00:17:10:91:cf:8c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
04-02-2025 11:06:13 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=a0:55:1f:d4:8d:51;CMTS-MAC=00:17:10:91:cf:8c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
04-02-2025 11:06:12 | critical | No Maintenance Broadcasts for Ranging opportunities received - T2 time-out;CM-MAC=a0:55:1f:d4:8d:51;CMTS-MAC=00:17:10:91:cf:8c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
04-02-2025 11:05:36 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=a0:55:1f:d4:8d:51;CMTS-MAC=00:17:10:91:cf:8c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
04-02-2025 11:05:35 | critical | No Maintenance Broadcasts for Ranging opportunities received - T2 time-out;CM-MAC=a0:55:1f:d4:8d:51;CMTS-MAC=00:17:10:91:cf:8c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
04-02-2025 11:05:13 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=a0:55:1f:d4:8d:51;CMTS-MAC=00:17:10:91:cf:8c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
04-02-2025 11:05:13 | critical | No Maintenance Broadcasts for Ranging opportunities received - T2 time-out;CM-MAC=a0:55:1f:d4:8d:51;CMTS-MAC=00:17:10:91:cf:8c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
04-02-2025 11:04:44 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=a0:55:1f:d4:8d:51;CMTS-MAC=00:17:10:91:cf:8c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
04-02-2025 11:04:43 | critical | No Maintenance Broadcasts for Ranging opportunities received - T2 time-out;CM-MAC=a0:55:1f:d4:8d:51;CMTS-MAC=00:17:10:91:cf:8c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
04-02-2025 11:04:22 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=a0:55:1f:d4:8d:51;CMTS-MAC=00:17:10:91:cf:8c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
04-02-2025 11:04:21 | critical | No Maintenance Broadcasts for Ranging opportunities received - T2 time-out;CM-MAC=a0:55:1f:d4:8d:51;CMTS-MAC=00:17:10:91:cf:8c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
04-02-2025 11:04:01 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=a0:55:1f:d4:8d:51;CMTS-MAC=00:17:10:91:cf:8c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
04-02-2025 11:04:01 | critical | No Maintenance Broadcasts for Ranging opportunities received - T2 time-out;CM-MAC=a0:55:1f:d4:8d:51;CMTS-MAC=00:17:10:91:cf:8c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
04-02-2025 11:03:44 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=a0:55:1f:d4:8d:51;CMTS-MAC=00:17:10:91:cf:8c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
04-02-2025 11:03:41 | notice | REGISTRATION COMPLETE - Waiting for Operational status |
04-02-2025 11:03:40 | warning | TCS Partial Service;CM-MAC=a0:55:1f:d4:8d:51;CMTS-MAC=00:17:10:91:cf:8c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
04-02-2025 11:03:40 | critical | No Maintenance Broadcasts for Ranging opportunities received - T2 time-out;CM-MAC=a0:55:1f:d4:8d:51;CMTS-MAC=00:17:10:91:cf:8c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
04-02-2025 11:02:55 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=a0:55:1f:d4:8d:51;CMTS-MAC=00:17:10:91:cf:8c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
04-02-2025 11:02:54 | warning | REG-RSP-MP Mismatch Between Calculated Value for P1.6hi Compared to CCAP Provided Value;CM-MAC=a0:55:1f:d4:8d:51;CMTS-MAC=00:17:10:91:cf:8c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
04-02-2025 11:02:49 | notice | DS profile assignment change. DS Chan ID: 32; Previous Profile: ; New Profile: 1 2 3.;CM-MAC=a0:55:1f:d4:8d:51;CMTS-MAC=00:17:10:91:cf:8c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
04-02-2025 11:02:48 | notice | TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=a0:55:1f:d4:8d:51;CMTS-MAC=00:17:10:91:cf:8c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
|
@jo21 de aansluiting is sterk verouderd dus die zou zeker vervangen moeten worden.
de getallen daar zou @tobiastheebe misschien zijn gedachten eens over kunnen uitspreken.
@jo21 Met die zeer verouderde wandcontactdozen kan de Sagemcom niet goed functioneren, ze zijn te beperkt in frequenties en afscherming voor 4G en 5G en een Ziggo installatiemonteur kan dit gratis voor je oplossen.
Vul de belangrijkste trefwoorden in en vind het topic die past bij je vraag. Onze community zit boordevol kennis.
Start je eigen topic en krijg hulp van anderen. Op de community helpen ervaren klanten je graag op weg.