Hoi allemaal,
Sinds Donderdag ochtend (ca 1:00) valt de verbinding met het internet weg, geen tv en terug kijken werkte niet meer, na 10 min kwam het signall weer terug.. Modem blijft wel online, dat geeft de diagnostiek van de NEXT box ook aan.
Donderdag en Vrijdag werd duidelijk dat het wegvallende signaal niet alleen via tv (verbonden via kabel) maar teglijkertijd ook laptop en playstation (beide bekabeld) en telefoons (wifi).
Speetests wijzen uit de de snelheid van 500 niet wordt gehaald, soms wel om verolgens weer terug te lopen naar een gemiddelde download van 60. Via ziggo en alle storingen, geen storingen bekend.
Programma's terug kijken werd niet gestart happerde of stopte het afspelen.
Vriijdag 2 maal gebeld met ziggo. Op het moment van de weg vallend de verbinding kon ik niet bellen. Na 5 min weer wel en meteen gebeld. Geen storingen op het moment. Helaas kon de helpdesk niets zien, er is geen wegvallende verbinding te zien. En omdat alles werkt op het moment van bellen kunnen ze dus ook niets doen….
Advies was om een monteur langs te laten komen. Het probleem is dat als er een monteur langs komt en hij vindt niets dat het dan kosten met zich mee brengt.
Vandaag zelf wat onderzocht.
Van de hoofdaansluiting gaat de kabel naar de tratec fra-752/n. Van daar naar modem.
De tratec zou kapot kunnen zijn. Op de hoofdaansluiting een splitter gezet en rechtstreeks een nieuwe kabel aangesloten naar de modem en de andere naar de tratec. In eerste instantie leek dit het probleem te zijn, 3,6 uur lang geen problemen. Maar helaas om 1830 opnieuw een probleem en om 23:00 opnieuw. De enige zender in 4k kan niet worden afgespeeld omdat internet te traag is…
De connectbox blijft continu zijn witte lichtje weergeven.
Er wordt sowieso morgen naar de helpdesk gebeld.
Wie-o-wie kan mij helpen...als er vragen zijn dan hoor ik het graag !
Tijn
PS; Kreeg net de tip om een nieuw topic hierover te openen. Daarin werd ook gezegd dat een versterker voor de modem al sedert 9 jaar niet meer gedaan wordt. In die tijd is er hier een monteur geweest die daar niets over heeft gemeld. Daarnaast is de de eerste aansluiting op de versterker 0 DB en zou dus het signaal onversterkt door moeten geven.
Ondanks dit gegeven heb ik gisteren, zoals ik eerder beschreef de modem rechtstreeks op het aansluit punt aangesloten.
Helaas heeft dit niet mogen baten aangezien gisteren avond 18:30 en 23:00 opnieuw storing was
Vandaag nog geen uitval behalve dat sinds vannacht de download tussen 60 -100 mbs wat 500 zou moeten zijn...
Opgelost! Ga naar oplossing.
Jij bent de IT-hulplijn in je straat, de verlichting werkt thuis op commando en je groet de pakketbezorger met de slimme deurbel. Herkenbaar? Dan zijn de Community events echt iets voor jou! Doe mee en sluit je aan.
Tein wrote:Toch maar een monteur ingeschakeld.
Lijkt me inderdaad verstandig. Het signaal is met de nieuwe splitter + kabel beter in signaalwaardes, maar nog niet beter in aantallen fouten…
Als er inderdaad een kabel geraakt is lijkt dat de kabel tussen de kast in de straat en jouw adres te zijn, want op de andere modems zie ik geen problemen. Ik hoop dat het minder ernstig is dan dat en dat je het misschien zelf nog kunt oplossen, we zullen het zien.
@Henno Alle adapters nu op ca 1 meter van de connectbox gelegd.
Alles opnieuw opgestart en wilde de waardes uit gaan lezen van de modem, kan ik tot 3 keer toe niet inloggen omdat iemand anders ingelogd is op mijn connect box
Bij de 4de keer valt wifi weg, te zien aan de speedtest want kon geen verbinding maken met server, en kan ik weer inlogen, raar maar waar.
Gebundelde downstream-kanalen
Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | SNR (dB) | Modulatie | Kanaalnummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 762000000 | 1.2 | 40 | 256 qam | 21 |
2 | 602000000 | 3.2 | 40 | 256 qam | 1 |
3 | 610000000 | 2.9 | 40 | 256 qam | 2 |
4 | 618000000 | 2.4 | 40 | 256 qam | 3 |
5 | 626000000 | 1.7 | 40 | 256 qam | 4 |
6 | 634000000 | 1.7 | 40 | 256 qam | 5 |
7 | 642000000 | 1.9 | 37 | 256 qam | 6 |
8 | 650000000 | 2.2 | 40 | 256 qam | 7 |
9 | 658000000 | 2.5 | 40 | 256 qam | 8 |
10 | 666000000 | 2.5 | 40 | 256 qam | 9 |
11 | 674000000 | 2.5 | 40 | 256 qam | 10 |
12 | 682000000 | 2.5 | 40 | 256 qam | 11 |
13 | 690000000 | 2.7 | 40 | 256 qam | 12 |
14 | 698000000 | 2.2 | 40 | 256 qam | 13 |
15 | 706000000 | 2 | 40 | 256 qam | 14 |
16 | 714000000 | 2 | 38 | 256 qam | 15 |
17 | 722000000 | 1.5 | 40 | 256 qam | 16 |
18 | 730000000 | 1.4 | 40 | 256 qam | 17 |
19 | 738000000 | 1.5 | 40 | 256 qam | 18 |
20 | 746000000 | 1.5 | 38 | 256 qam | 19 |
21 | 754000000 | 1.4 | 38 | 256 qam | 20 |
22 | 770000000 | 0.7 | 37 | 256 qam | 22 |
23 | 778000000 | 0.2 | 37 | 256 qam | 23 |
Gebundelde downstream-kanalen
Kanaal | Locked Status | RxMER (dB) | Fouten voor RS | Fouten na RS |
---|---|---|---|---|
1 | Locked | 40.3 | 18 | 0 |
2 | Locked | 40.3 | 5 | 0 |
3 | Locked | 40.3 | 5 | 0 |
4 | Locked | 40.3 | 5 | 0 |
5 | Locked | 40.3 | 0 | 0 |
6 | Locked | 40.3 | 7 | 0 |
7 | Locked | 37.3 | 6 | 0 |
8 | Locked | 40.9 | 5 | 0 |
9 | Locked | 40.3 | 5 | 0 |
10 | Locked | 40.3 | 4 | 0 |
11 | Locked | 40.3 | 0 | 0 |
12 | Locked | 40.3 | 5 | 0 |
13 | Locked | 40.3 | 5 | 0 |
14 | Locked | 40.3 | 5 | 0 |
15 | Locked | 40.3 | 5 | 0 |
16 | Locked | 38.9 | 6 | 0 |
17 | Locked | 40.3 | 6 | 0 |
18 | Locked | 40.9 | 1 | 0 |
19 | Locked | 40.3 | 5 | 0 |
20 | Locked | 38.9 | 6 | 0 |
21 | Locked | 38.9 | 0 | 0 |
22 | Locked | 37.6 | 1685474 | 40163 |
23 | Locked | 37.9 | 1126270 | 346719
|
Gebundelde upstream-kanalen
Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | Symbol Rate (ksps) | Modulatie | Kanaalnummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44500000 | 43 | 5120 | 64 qam | 6 |
2 | 58800000 | 43.3 | 5120 | 64 qam | 8 |
3 | 36000000 | 42.5 | 5120 | 64 qam | 7 |
4 | 52000000 | 43 | 5120 | 64 qam | 5 |
Gebundelde upstream-kanalen
Kanaal | Kanaal soort | T1 Timeouts | T2 Timeouts | T3 Timeouts | T4 Timeouts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
@Mark Ziggo Hier moet een monteur langs, de ruis op 22 en 23 is even erg. Bovendien zie ik kanaal 24 niet in boven genoemde lijsten, klopt niet, toch?
De monteur staat al ingepland. Voor vandaag, zie ik. Top! Laat je ons weten hoe het verder gaat, @Tein ? 🙂
Vanavond is de monteur geweest.
Als eerste heeft hij het aansluitpunt vervangen want dit was een ‘oude’ 8Mhz ipv het nieuwe 12 Mhz aansluitpunt. (MIjn kabel wordt echter te kort waardoor het aansluitpunt niet meer tegen de muur kan. Dit moet binnenkort dus wel vervangen worden)
De vervanging had geen invloed op verbetering van de verbinding en gelukkig werd het ‘4K’ kanaal op tv onderbroken.
De monteur kon op dat moment niet in de modem want ‘Er was al iemand ingelogt’.
Vervolgens is er een harde reset uitgevoerd en werd er een update gedwonload.
Hierna was de verbinding stabiel en was er een download van 500Mbps !
Er bleef echter 1 fout staan bij het uitlezen. De monteur wist niet of deze weg zou gaan of niet of dat het eventueel uiteindelijk hetzelfde probleem op zou gaan leveren.
De monteur gaf het advies dat hij het modem zou kunnen vervangen, echter heb ik een Aris en het enige wat hij bij zich had was een Compal. De monteur gaf aan dat de voorkeur van vele uitging naar een Aris maar aangezien ik het Aris modem al 3 jaar heb zou toch niet zoveel uitmaken, aan mij de keus….lastig...maar toch gekozen voor een ander modem…
Het nieuwe modem heeft de laatste software, wat ik begrijp is dat CH7465LG-NCIP-6.15.28-4p7-NOSH
De download snelheid was na opstarten ca 400 en ik dacht meteen ‘daar gaan we weer..’ maar van 21:15 2 keer een test van 485 Mbps en daar kan ik mee leven.
Een ander verschil is dat er meer aangesloten apparaten worden weergegeven.
Mijn conclusie is dat de fout in het modem zat met een software fout of het modem was in de war wat de harde reset heeft opgelost.
Ik zal het dagelijks blijven testen en mijn bevindingen hier delen.
Ik wil hierna nogmaals mijn down en upstream delen met de vraag of iemand daar naar kan kijken. Het Aris modem gaf aan dat de ‘post Rs errors’ , ‘0’ waren zie ik bij het compal toch nog wel wat fouten.
Dus mijnnvraag is hoe ik de down en upstream moet ‘lezen’.
Bedankt voor he lezen !
Gebundelde downstream-kanalen
Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | SNR (dB) | Modulatie | Kanaalnummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 618000000 | 6 | 38 | 256qam | 3 |
2 | 602000000 | 6 | 38 | 256qam | 1 |
3 | 610000000 | 6 | 38 | 256qam | 2 |
4 | 626000000 | 6 | 38 | 256qam | 4 |
5 | 634000000 | 6 | 38 | 256qam | 5 |
6 | 642000000 | 6 | 38 | 256qam | 6 |
7 | 650000000 | 6 | 38 | 256qam | 7 |
8 | 658000000 | 6 | 38 | 256qam | 8 |
9 | 666000000 | 6 | 38 | 256qam | 9 |
10 | 674000000 | 7 | 38 | 256qam | 10 |
11 | 682000000 | 7 | 38 | 256qam | 11 |
12 | 690000000 | 7 | 38 | 256qam | 12 |
13 | 698000000 | 6 | 38 | 256qam | 13 |
14 | 706000000 | 6 | 38 | 256qam | 14 |
15 | 714000000 | 6 | 37 | 256qam | 15 |
16 | 722000000 | 6 | 38 | 256qam | 16 |
17 | 730000000 | 6 | 38 | 256qam | 17 |
18 | 738000000 | 7 | 38 | 256qam | 18 |
19 | 746000000 | 6 | 37 | 256qam | 19 |
20 | 754000000 | 6 | 37 | 256qam | 20 |
21 | 762000000 | 6 | 38 | 256qam | 21 |
22 | 770000000 | 6 | 37 | 256qam | 22 |
23 | 778000000 | 5 | 37 | 256qam | 23 |
24 | 786000000 | 5 | 37 | 256qam | 24 |
Gebundelde downstream-kanalen
Kanaal | Locked Status | RxMER (dB) | Pre RS Errors | Post RS Errors |
---|---|---|---|---|
1 | Goed (Locked) | 38.605 | 123034648 | 5 |
2 | Goed (Locked) | 38.605 | 120073388 | 5 |
3 | Goed (Locked) | 38.983 | 120074133 | 0 |
4 | Goed (Locked) | 38.605 | 120077101 | 5 |
5 | Goed (Locked) | 38.605 | 120077594 | 4 |
6 | Goed (Locked) | 38.983 | 120078138 | 5 |
7 | Goed (Locked) | 38.605 | 120074537 | 7 |
8 | Goed (Locked) | 38.605 | 120075079 | 6 |
9 | Goed (Locked) | 38.605 | 120079913 | 5 |
10 | Goed (Locked) | 38.605 | 120080521 | 9 |
11 | Goed (Locked) | 38.605 | 120073185 | 5 |
12 | Goed (Locked) | 38.605 | 120075090 | 0 |
13 | Goed (Locked) | 38.605 | 120080618 | 5 |
14 | Goed (Locked) | 38.605 | 120081123 | 5 |
15 | Goed (Locked) | 37.636 | 120081647 | 5 |
16 | Goed (Locked) | 38.605 | 120083483 | 7 |
17 | Goed (Locked) | 38.605 | 120083987 | 8 |
18 | Goed (Locked) | 38.605 | 120084411 | 4 |
19 | Goed (Locked) | 37.636 | 120084959 | 7 |
20 | Goed (Locked) | 37.636 | 120082047 | 0 |
21 | Goed (Locked) | 38.605 | 120085304 | 7 |
22 | Goed (Locked) | 37.636 | 120085784 | 5 |
23 | Goed (Locked) | 37.636 | 120080873 | 6 |
24 | Goed (Locked) | 37.636 | 120086107 | 0 |
Gebundelde upstream-kanalen
Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | Symbol Rate (ksps) | Modulatie | Kanaalnummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 58800000 | 43 | 5.120 | 64qam | 8 |
2 | 36000000 | 42 | 5.120 | 64qam | 7 |
3 | 44500000 | 42 | 5.120 | 64qam | 6 |
4 | 52000000 | 43 | 5.120 | 64qam | 5 |
Gebundelde upstream-kanalen
Kanaal | Kanaal soort | T1 Timeouts | T2 Timeouts | T3 Timeouts | T4 Timeouts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dat ziet er al een stuk beter uit @Tein
Be rt wrote:Dat ziet er al een stuk beter uit @Tein
@Be rt dus het kan beter ? kun je tips geven bv instellingen van het modem ?
Wat vindt jij het verschil tussen Aris en Compal ?
Bedankt allemaal voor het meedenken en ik hoop dat ik iets terug heb kunnen doen mochten er mensen met vergelijkbare prolemen zijn.
Tein wrote:
@Be rt dus het kan beter ? kun je tips geven bv instellingen van het modem ?
Wat vindt jij het verschil tussen Aris en Compal ?
Bedankt allemaal voor het meedenken en ik hoop dat ik iets terug heb kunnen doen mochten er mensen met vergelijkbare prolemen zijn.
@Tein Als je geen problemen ervaart is het goed, de Post RS Erros op 0 zou ideaal zijn, maar als je geen problemen ervaart?
“Wat vindt jij het verschil tussen Aris en Compal ?”
Geen idee, ik vind de één niet beter dan de andere.
In combinatie met andere hardware hebben beiden zo hun eigen issues, maar dat is vrijwel met alle hardware en hardware compatibiliteit.
@Be rt Ik hoop dat ik geen problemen meer ga ervaren
Als er iets is om de Post Rs errors te verlagen hoor ik dat graag.
Ik hou je op de hoogte over de stabiliteit.
Je modem statistieken zien er goed uit!
Niks op aan te merken.
Hier heb je wat tips:
Speedtest 8:38 ;
Download van 327 Mbps en 4 min later 500 Mbps
Via wifi 30 Mbps op 2,4 Ghz en op 5Ghz 215 Mpbs
Geen uitval.
@Tein schreef: “Als er iets is om de Post Rs errors te verlagen hoor ik dat graag.”
Dat kun je niet zelf, die komen van buiten, maar kunnen ook weer verdwijnen.
Je schreef ook: “(MIjn kabel wordt echter te kort waardoor het aansluitpunt niet meer tegen de muur kan. Dit moet binnenkort dus wel vervangen worden)”
Heeft de monteur daar verder nog wat over gezegd?
En zo ja, wat?
De monteur gaf aan dat hij de kabel niet nog eens zou kunnen aanstippen.
Een nieuwe afspraak om dit te maken zou nodig zijn, er zou dan een koppel stuk met een extra stuk kabel opgezet worden. Deze koppel stukken had hij op dit moment niet bij zich.
Een andere oplossing was om aan de straat kant een koppelstuk te zetten. Ik vroeg nog of dat geen verlies op ging leveren maar volgens de monteur was dat niet het geval.
Maar om in de toekomst niet voor verrassingen komen te staan wil ik het nu oplossen, esthetisch ziet het er niet uit ondanks dat het achter het gordijn ligt.
@Lycke Ziggo was gister al in dit topic en kan het één en ander voor je organiseren, ik vermoed dat ze mogelijk morgen hier alweer langskomt.
@Be rt en @Lycke Ziggo Ik hoor graag wat jevoor mij kunt organiseren
Up en download zijn nog steedsde goede waardes ca 500/40
Hi Tein, goed om te horen dat de snelheid en stabiliteit nu goed zijn.
Ik snap dat je de hoofdaansluiting in orde gemaakt wilt hebben, maar vanwege de huidige corona maatregelen plannen we hier nu geen monteur voor in als er geen probleem ervaren wordt. Mocht je storingen gaan ervaren wordt het natuurlijk een ander verhaal en als de corona maatregelen versoepeld worden kunnen we natuurlijk alsnog een monteur aansturen hiervoor.
Vul de belangrijkste trefwoorden in en vind het topic die past bij je vraag. Onze community zit boordevol kennis.
Start je eigen topic en krijg hulp van anderen. Op de community helpen ervaren klanten je graag op weg.