Alles over het nieuwe zwarte SmartWifi modem
Update: 21 september 2023 13:25 door Ziggo Vanaf 19 september zijn alle Sagemcom F3896LG modems (SmartWifi Giga modem zwart) voorzien met de nieuwste firmware. Lees hier alles over de update. Ons zwar...
Gelukt! Je krijgt vanaf nu elke maand de Community nieuwsbrief in je inbox.
Beste forumleden,
Sinds kort heb ik een internetabonnement van Ziggo. Hoewel het internet soms even vlug is, zijn er veel momenten dat het traag is, terwijl de wifi wel een goed signaal geeft.
Als ik op de router inlog staat er de foutmelding partial bonding DS.
Nu vraag ik mij af of dit iets met de kabel te maken zou kunnen hebben, en of het misschien raadzaam is een monteur hier naar te laten kijken.
Dit zijn de gegevens die ik uit het modem heb gekregen. Ik heb nog nooit kabelinternet gehad dus ik weet niet precies wat het allemaal zegt.
Bij voorbaat bedankt voor jullie tijd en aandacht om dit te lezen 🙂
07-10-2022 11:56:17 | notice | MDD Recovery following MDD Loss;CM-MAC=b4:f2:67:04:35:66;CMTS-MAC=00:01:5c:73:08:61;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
07-10-2022 11:56:16 | warning | Lost MDD Timeout;CM-MAC=b4:f2:67:04:35:66;CMTS-MAC=00:01:5c:73:08:61;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
07-10-2022 11:56:04 | notice | MDD Recovery following MDD Loss;CM-MAC=b4:f2:67:04:35:66;CMTS-MAC=00:01:5c:73:08:61;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
07-10-2022 11:55:50 | warning | Lost MDD Timeout;CM-MAC=b4:f2:67:04:35:66;CMTS-MAC=00:01:5c:73:08:61;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
07-10-2022 11:55:45 | notice | MDD Recovery following MDD Loss;CM-MAC=b4:f2:67:04:35:66;CMTS-MAC=00:01:5c:73:08:61;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
07-10-2022 11:55:44 | warning | Lost MDD Timeout;CM-MAC=b4:f2:67:04:35:66;CMTS-MAC=00:01:5c:73:08:61;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
07-10-2022 11:55:38 | notice | MDD Recovery following MDD Loss;CM-MAC=b4:f2:67:04:35:66;CMTS-MAC=00:01:5c:73:08:61;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
07-10-2022 11:55:22 | warning | Lost MDD Timeout;CM-MAC=b4:f2:67:04:35:66;CMTS-MAC=00:01:5c:73:08:61;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
07-10-2022 11:55:16 | notice | MDD Recovery following MDD Loss;CM-MAC=b4:f2:67:04:35:66;CMTS-MAC=00:01:5c:73:08:61;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
07-10-2022 11:55:11 | warning | Lost MDD Timeout;CM-MAC=b4:f2:67:04:35:66;CMTS-MAC=00:01:5c:73:08:61;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
07-10-2022 11:55:05 | notice | MDD Recovery following MDD Loss;CM-MAC=b4:f2:67:04:35:66;CMTS-MAC=00:01:5c:73:08:61;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
07-10-2022 11:55:02 | warning | Lost MDD Timeout;CM-MAC=b4:f2:67:04:35:66;CMTS-MAC=00:01:5c:73:08:61;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
07-10-2022 11:54:56 | notice | MDD Recovery following MDD Loss;CM-MAC=b4:f2:67:04:35:66;CMTS-MAC=00:01:5c:73:08:61;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
07-10-2022 11:54:47 | warning | Lost MDD Timeout;CM-MAC=b4:f2:67:04:35:66;CMTS-MAC=00:01:5c:73:08:61;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
07-10-2022 11:54:39 | notice | MDD Recovery following MDD Loss;CM-MAC=b4:f2:67:04:35:66;CMTS-MAC=00:01:5c:73:08:61;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
07-10-2022 11:54:26 | warning | Lost MDD Timeout;CM-MAC=b4:f2:67:04:35:66;CMTS-MAC=00:01:5c:73:08:61;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
07-10-2022 11:54:20 | notice | MDD Recovery following MDD Loss;CM-MAC=b4:f2:67:04:35:66;CMTS-MAC=00:01:5c:73:08:61;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
07-10-2022 11:54:15 | warning | Lost MDD Timeout;CM-MAC=b4:f2:67:04:35:66;CMTS-MAC=00:01:5c:73:08:61;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
07-10-2022 11:54:09 | notice | MDD Recovery following MDD Loss;CM-MAC=b4:f2:67:04:35:66;CMTS-MAC=00:01:5c:73:08:61;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
07-10-2022 11:53:51 | warning | Lost MDD Timeout;CM-MAC=b4:f2:67:04:35:66;CMTS-MAC=00:01:5c:73:08:61;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
Gebundelde downstream-kanalen
Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | SNR (dB) | Modulatie | Kanaalnummer |
1 | 618000000 | 0 | 33 | 256qam | 3 |
2 | 602000000 | 0 | 38 | 256qam | 1 |
3 | 610000000 | 0 | 38 | 256qam | 2 |
4 | 626000000 | 0 | 37 | 256qam | 4 |
5 | 634000000 | -1 | 37 | 256qam | 5 |
6 | 642000000 | -1 | 37 | 256qam | 6 |
7 | 650000000 | 0 | 38 | 256qam | 7 |
8 | 658000000 | 0 | 37 | 256qam | 8 |
9 | 674000000 | -1 | 37 | 256qam | 10 |
10 | 682000000 | -1 | 37 | 256qam | 11 |
11 | 690000000 | -1 | 37 | 256qam | 12 |
12 | 698000000 | -1 | 37 | 256qam | 13 |
13 | 706000000 | 0 | 38 | 256qam | 14 |
14 | 714000000 | -1 | 37 | 256qam | 15 |
15 | 722000000 | -1 | 37 | 256qam | 16 |
16 | 730000000 | -1 | 37 | 256qam | 17 |
17 | 738000000 | -1 | 37 | 256qam | 18 |
18 | 746000000 | -1 | 37 | 256qam | 19 |
19 | 754000000 | -1 | 37 | 256qam | 20 |
20 | 762000000 | -1 | 37 | 256qam | 21 |
Gebundelde downstream-kanalen
Kanaal | Locked Status | RxMER (dB) | Pre RS Errors | Post RS Errors |
1 | Goed (Locked) | 33.834 | 834379916 | 52935 |
2 | Goed (Locked) | 38.605 | 833251336 | 9090 |
3 | Goed (Locked) | 38.605 | 833250282 | 10447 |
4 | Goed (Locked) | 37.636 | 833245355 | 14080 |
5 | Goed (Locked) | 37.636 | 833215307 | 44493 |
6 | Goed (Locked) | 37.356 | 833228701 | 31700 |
7 | Goed (Locked) | 38.983 | 833250973 | 7761 |
8 | Goed (Locked) | 37.636 | 833252318 | 7112 |
9 | Goed (Locked) | 37.636 | 833253672 | 5392 |
10 | Goed (Locked) | 37.636 | 833252823 | 7091 |
11 | Goed (Locked) | 37.356 | 833250048 | 6889 |
12 | Goed (Locked) | 37.356 | 833255162 | 5133 |
13 | Goed (Locked) | 38.605 | 833255003 | 5008 |
14 | Goed (Locked) | 37.636 | 662709090 | 428879 |
15 | Goed (Locked) | 37.636 | 126934317 | 294598 |
16 | Goed (Locked) | 37.636 | 249441652 | 616924 |
17 | Goed (Locked) | 37.636 | 833251580 | 6839 |
18 | Goed (Locked) | 37.636 | 833259525 | 3231 |
19 | Goed (Locked) | 37.636 | 833260119 | 2726 |
20 | Goed (Locked) | 37.636 | 833260293 | 3334 |
Gebundelde upstream-kanalen
Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | Symbol Rate (ksps) | Modulatie | Kanaalnummer |
1 | 58800000 | 44 | 5.120 | 64qam | 13 |
2 | 38400000 | 42 | 5.120 | 64qam | 16 |
3 | 45200000 | 43 | 5.120 | 64qam | 15 |
4 | 52000000 | 43 | 5.120 | 64qam | 14 |
Gebundelde upstream-kanalen
Kanaal | Kanaal soort | T1 Timeouts | T2 Timeouts | T3 Timeouts | T4 Timeouts |
1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opgelost! Ga naar oplossing.
De downstream vertoont instraling van 5G. Er zijn 20 kanalen gekoppeld, dat zouden er 24 moeten zijn, er is dus sprake van partial bonding. In de log is continue kanaaluitval zichtbaar (MDD timeouts). Beide worden veroorzaakt door de genoemde instraling. De (correctable) RS errors (kolom 'Post RS Errors') lopen op alle kanalen snel op.
De contactdoos (GUT 14D) is verouderd. Waarschijnlijk is dit het AOP (de hoofdaansluiting), wat een monteursafspraak noodzakelijk maakt voor vervangen hiervan door een btv 01-SET, dit is kosteloos. Voor de zekerheid: is er geen contactdoos aanwezig in de meterkast?
Hey @AanDeSchie.
Ik plan een monteur voor je in om je AOP up-to-date te maken! Hij staat ingepland op woensdag 12 oktober tussen 0800 en 1200. Komt dit nou niet uit, je kunt de afspraak makkelijk verplaatsen via de link in je bevestiging. Hou je ons op de hoogte? 😉
De downstream vertoont instraling van 5G. Er zijn 20 kanalen gekoppeld, dat zouden er 24 moeten zijn, er is dus sprake van partial bonding. In de log is continue kanaaluitval zichtbaar (MDD timeouts). Beide worden veroorzaakt door de genoemde instraling. De (correctable) RS errors (kolom 'Post RS Errors') lopen op alle kanalen snel op.
De contactdoos (GUT 14D) is verouderd. Waarschijnlijk is dit het AOP (de hoofdaansluiting), wat een monteursafspraak noodzakelijk maakt voor vervangen hiervan door een btv 01-SET, dit is kosteloos. Voor de zekerheid: is er geen contactdoos aanwezig in de meterkast?
Hoi Tobias,
Ik zie geen contactdoos in de meterkast. Heb ook nog in andere hoekjes gekeken van het huis maar dit lijkt de enige aansluiting te zijn.
In dat geval is een monteursafspraak de gewenste vervolgstap.
Een moderator (Ziggo-medewerker) komt binnen enkele dagen langs in dit topic en kan een monteursafspraak inplannen.
Hey @AanDeSchie.
Ik plan een monteur voor je in om je AOP up-to-date te maken! Hij staat ingepland op woensdag 12 oktober tussen 0800 en 1200. Komt dit nou niet uit, je kunt de afspraak makkelijk verplaatsen via de link in je bevestiging. Hou je ons op de hoogte? 😉
Ontvang een update bij nieuwe reacties in dit topic.
Update: 21 september 2023 13:25 door Ziggo Vanaf 19 september zijn alle Sagemcom F3896LG modems (SmartWifi Giga modem zwart) voorzien met de nieuwste firmware. Lees hier alles over de update. Ons zwar...