Beste ervaringsdeskundigen,
En specifiek @Paul Ziggo, @Be rt en @Ronihd
Onderstaand deel ik de volledige pagina's van downstream- en upstream-waarden van de Connect Box, zoals het nu is, na het bezoek en acties van de monteur. Als ik het goed begrijp zijn deze namelijk nog steeds verontrustend.
Ook voeg ik een paar foto's toe van de (vernieuwde) aansluiting.
Ik beroep me graag op jullie expertise, om te bepalen of e.e.a. nu goed genoeg is. Of toch niet.
Vriendelijke groet,
Remco
DOWNSTREAM
Gebundelde downstream-kanalen
Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | SNR (dB) | Modulatie | Kanaalnummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 770000000 | 2 | 36 | 256qam | 22 |
2 | 618000000 | 3 | 37 | 256qam | 3 |
3 | 626000000 | 3 | 37 | 256qam | 4 |
4 | 634000000 | 2 | 37 | 256qam | 5 |
5 | 642000000 | 3 | 37 | 256qam | 6 |
6 | 650000000 | 3 | 37 | 256qam | 7 |
7 | 658000000 | 4 | 37 | 256qam | 8 |
8 | 674000000 | 3 | 37 | 256qam | 10 |
9 | 682000000 | 3 | 37 | 256qam | 11 |
10 | 690000000 | 2 | 37 | 256qam | 12 |
11 | 698000000 | 2 | 36 | 256qam | 13 |
12 | 706000000 | 1 | 36 | 256qam | 14 |
13 | 714000000 | 1 | 36 | 256qam | 15 |
14 | 722000000 | 2 | 36 | 256qam | 16 |
15 | 730000000 | 2 | 36 | 256qam | 17 |
16 | 738000000 | 3 | 36 | 256qam | 18 |
17 | 746000000 | 2 | 36 | 256qam | 19 |
18 | 754000000 | 3 | 36 | 256qam | 20 |
19 | 762000000 | 3 | 36 | 256qam | 21 |
20 | 602000000 | 3 | 37 | 256qam | 1 |
21 | 778000000 | 1 | 36 | 256qam | 23 |
22 | 786000000 | 1 | 36 | 256qam | 24 |
23 | 802000000 | 3 | 35 | 256qam | 26 |
24 | 818000000 | 3 | 35 | 256qam | 28 |
Gebundelde downstream-kanalen
Kanaal | Locked Status | RxMER (dB) | Pre RS Errors | Post RS Errors |
---|---|---|---|---|
1 | Goed (Locked) | 36.387 | 55312645292 | 3954 |
2 | Goed (Locked) | 37.636 | 26012822256 | 171 |
3 | Goed (Locked) | 37.636 | 26012823500 | 148 |
4 | Goed (Locked) | 37.636 | 26012822519 | 283 |
5 | Goed (Locked) | 37.636 | 26012820708 | 259 |
6 | Goed (Locked) | 37.356 | 26012819836 | 211 |
7 | Goed (Locked) | 37.356 | 26012820109 | 178 |
8 | Goed (Locked) | 37.356 | 26012823532 | 209 |
9 | Goed (Locked) | 37.093 | 26012823292 | 295 |
10 | Goed (Locked) | 37.356 | 26012819009 | 404 |
11 | Goed (Locked) | 36.610 | 26012823095 | 634 |
12 | Goed (Locked) | 36.610 | 26012818135 | 973 |
13 | Goed (Locked) | 36.610 | 26012820002 | 672 |
14 | Goed (Locked) | 36.610 | 26012823522 | 755 |
15 | Goed (Locked) | 36.610 | 26012824668 | 461 |
16 | Goed (Locked) | 36.610 | 26012820454 | 412 |
17 | Goed (Locked) | 36.387 | 46785152568 | 3709 |
18 | Goed (Locked) | 36.610 | 46785154395 | 705 |
19 | Goed (Locked) | 36.610 | 46785154150 | 1775 |
20 | Goed (Locked) | 37.636 | 41016841244 | 187 |
21 | Goed (Locked) | 36.387 | 46785152928 | 2922 |
22 | Goed (Locked) | 36.387 | 46785144814 | 9101 |
23 | Goed (Locked) | 35.780 | 46785075258 | 80235 |
24 | Goed (Locked) | 35.780 | 46785146156 | 10247 |
UPSTREAM
Gebundelde upstream-kanalen
Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | Symbol Rate (ksps) | Modulatie | Kanaalnummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28600000 | 50 | 2.560 | 64qam | 6 |
2 | 57800000 | 51 | 5.120 | 64qam | 1 |
3 | 44000000 | 50 | 5.120 | 64qam | 3 |
4 | 50900000 | 51 | 5.120 | 64qam | 2 |
5 | 37100000 | 50 | 5.120 | 64qam | 4 |
6 | 31800000 | 50 | 2.560 | 64qam | 5 |
Gebundelde upstream-kanalen
Kanaal | Kanaal soort | T1 Timeouts | T2 Timeouts | T3 Timeouts | T4 Timeouts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
2 | 2.0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
3 | 2.0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
4 | 2.0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
5 | 2.0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
6 | 2.0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
SITUATIE
Jij bent de IT-hulplijn in je straat, de verlichting werkt thuis op commando en je groet de pakketbezorger met de slimme deurbel. Herkenbaar? Dan zijn de Community events echt iets voor jou! Doe mee en sluit je aan.
Je downstream waarden zijn prima !
Je upload daarentegen is te hoog het is net op het randje maar je modem staat een soort van te schreeuwen richting Ziggo en dat is ff minder
Downstream:
Goed: -7 dBmV tot +7 dBmV
Voldoende: -8 tot -10 dBmV tot +8 tot +10 dBmV
Onvoldoende: -11 dBmV tot +11 dBmV
Slecht: -15 dBmV en hoger tot +15 dBmV en hoger
Upstream signaal waarden zijn +35 dBmV to +49 dBmV.
Je praat over 1e verdieping en 1e aansluitpunt ?
Heb je meerdere plekken waar je Tv kan kijken en of een andere plek waar de kabel van Ziggo je pand binnen komt ?
Zo ja… graag een paar foto's
Nogal wat ruis downstream en een te hoge upstreamwaarde, zoals @Ronihd terecht opmerkt. Heeft de monteur niet aangegeven dat er een vervolgacties nodig is?
Hi @Ronihd
Dank je wel voor je respons.
In het eerdere ‘ticket’ - https://community.ziggo.nl/internetverbinding-102/ftp-begint-goed-loopt-in-soep-geeft-t3-time-out-me... - is e.e.a. al doorgenomen. Daarom benadruk ik dat dit gewoon hét aansluitpunt is. Het AOP, als ik het wel heb. Alles zit hier. En niet bijvoorbeeld in een meterkast.
En 2 weken terug hebben we juist een Ziggo-monteur over de vloer gehad. En die heeft het AOP bekeken, doorgemeten, vervangen… Just doing his thing 😉
En ook hi @Jan F.
Thanks voor ook jouw respons. En nee, er is geen vervolg besproken. Ik weet ook niets van de waarden op dat moment. Ik neem aan dat ze toen beter waren, als dat mogelijk is.
Twee dingen tot besluit:
1) Als het qua waarden OP het randje zit, vind ik het eigenlijk wel prima. Alles werkte goed (behalve ftp’en, waar mijn eerdere ticket over ging), en nu nog steeds. Als het OVER de rand is, dan moet er misschien nog meer gebeuren. Hoeft het niet per se, dan hoeft het van mij ook niet.
2) Gek genoeg werkt ftp’en ineens. Zonder VPN. Vandaag. Zomaar ineens. Daags na de monteur liep het vast bij 400, 600, 800 bestanden. Nu zit ik ineens op 8000+ bestanden. De hick-ups duren nu niet langer dan X, maar steeds een seconde of 4. Het lijkt ineens ‘goed genoeg’ te werken, de combi van Filezilla en de Ziggo-aansluiting/de Connect Box.
Remco81 wrote:Hi @Ronihd
Dank je wel voor je respons.
In het eerdere ‘ticket’ - https://community.ziggo.nl/internetverbinding-102/ftp-begint-goed-loopt-in-soep-geeft-t3-time-out-me... - is e.e.a. al doorgenomen. Daarom benadruk ik dat dit gewoon hét aansluitpunt is. Het AOP, als ik het wel heb. Alles zit hier. En niet bijvoorbeeld in een meterkast.
En 2 weken terug hebben we juist een Ziggo-monteur over de vloer gehad. En die heeft het AOP bekeken, doorgemeten, vervangen… Just doing his thing 😉
Oke duidelijk omdat ik zo veel topics zie onthoud ik niet alles waar ik ook op heb gereageerd , maar even snel doorgelezen en het is me weer duidelijk.
De rest van je verhaal...de upstream is eigenlijk iets te hoog 1 dBmV dus een net aan ding , daarom kan wel de genoemde ruis door @Jan F. ook een beetje ontstaan.
Maar het is verder aan jou en of aan Ziggo of er een vervolg moet plaatsvinden , ik denk persoonlijk dat een onderzoek in de eindversterker wel handig zou zijn.
Even kijken of alles goed vast zit en of een verdeler of de multitap waarop jij zit aangesloten de upstream frequenties goed doorgeeft zonder te weinig demping.
Actie @Remco81 en of @Paul Ziggo ?
Remco81 wrote:Twee dingen tot besluit:
1) Als het qua waarden OP het randje zit, vind ik het eigenlijk wel prima. Alles werkte goed (behalve ftp’en, waar mijn eerdere ticket over ging), en nu nog steeds. Als het OVER de rand is, dan moet er misschien nog meer gebeuren. Hoeft het niet per se, dan hoeft het van mij ook niet.
2) Gek genoeg werkt ftp’en ineens. Zonder VPN. Vandaag. Zomaar ineens. Daags na de monteur liep het vast bij 400, 600, 800 bestanden. Nu zit ik ineens op 8000+ bestanden. De hick-ups duren nu niet langer dan X, maar steeds een seconde of 4. Het lijkt ineens ‘goed genoeg’ te werken, de combi van Filezilla en de Ziggo-aansluiting/de Connect Box.
Ter aanvulling op wat Ronihd en Jan. F zeggen, je hebt teveel post-RS fouten op kanaal 1 en 21 t/m 24. Wellicht 4G instraling gezien de frequenties (770-818Mhz).
Gecombineerd met de hoge upstream power (modem moet schreeuwen) en vele T3 fouten ziet dit er nog steeds uit als een instabiele verbinding. Die hickups horen er niet te zijn.
@Remco81 zou je de netwerkhistorie willen plaatsen?
Goedemiddag @Remco81,
Goed dat je hiermee opnieuw even aan de bel trekt! Je hebt inderdaad nog een groot aantal Pre en Post RS errors in het log van je modem. Dit kan wijzen op ruis op het signaal.
Als ik de verbinding bekijk in mijn systemen zie ik zo op het oog geen problemen vanaf netwerkkant terug. Wil je ter controle toch eens de coaxkabel tussen enerzijds het modem en anderzijds
het aansluitpunt met daarop de POA-1B Splitter opnieuw aansluiten en checken of de kabel goed op de RF In aansluitingen zit?
Op het moment dat de coaxkabel niet goed contact maakt kan dit ook voor dergelijke problemen zorgen.
KBX458 wrote:@Remco81 zou je de netwerkhistorie willen plaatsen?
Yes sir!
Tijd | Prioriteit | Omschrijving |
---|
06-01-2021 18:06:56 | notice | GUI Login Status - Login Sucess from LAN interface; client ip=[192.168.178.178];CM-MAC=68:02:b8:47:98:29;CMTS-MAC=00:17:10:91:68:84;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
06-01-2021 18:06:36 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=151.101.38.133 MAC=00:17:10:91:68:84;CM-MAC=68:02:b8:47:98:29;CMTS-MAC=00:17:10:91:68:84;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
06-01-2021 15:45:00 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=68:02:b8:47:98:29;CMTS-MAC=00:17:10:91:68:84;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
06-01-2021 15:44:07 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=52.97.176.34 MAC=00:17:10:91:68:84;CM-MAC=68:02:b8:47:98:29;CMTS-MAC=00:17:10:91:68:84;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
06-01-2021 15:22:46 | notice | GUI Login Status - Login Sucess from LAN interface; client ip=[192.168.178.178];CM-MAC=68:02:b8:47:98:29;CMTS-MAC=00:17:10:91:68:84;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
06-01-2021 15:22:09 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=172.217.17.36 MAC=00:17:10:91:68:84;CM-MAC=68:02:b8:47:98:29;CMTS-MAC=00:17:10:91:68:84;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
06-01-2021 14:23:44 | notice | GUI Login Status - Login Sucess from LAN interface; client ip=[192.168.178.178];CM-MAC=68:02:b8:47:98:29;CMTS-MAC=00:17:10:91:68:84;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
06-01-2021 14:23:05 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=40.74.25.1 MAC=00:17:10:91:68:84;CM-MAC=68:02:b8:47:98:29;CMTS-MAC=00:17:10:91:68:84;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
06-01-2021 14:20:36 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=68:02:b8:47:98:29;CMTS-MAC=00:17:10:91:68:84;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
06-01-2021 14:19:05 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=51.104.167.48 MAC=00:17:10:91:68:84;CM-MAC=68:02:b8:47:98:29;CMTS-MAC=00:17:10:91:68:84;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
06-01-2021 13:36:38 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=68:02:b8:47:98:29;CMTS-MAC=00:17:10:91:68:84;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
06-01-2021 13:36:12 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=3.221.9.189 MAC=00:17:10:91:68:84;CM-MAC=68:02:b8:47:98:29;CMTS-MAC=00:17:10:91:68:84;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
06-01-2021 13:26:14 | notice | GUI Login Status - Login Sucess from LAN interface; client ip=[192.168.178.178];CM-MAC=68:02:b8:47:98:29;CMTS-MAC=00:17:10:91:68:84;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
06-01-2021 13:26:05 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=35.190.43.134 MAC=00:17:10:91:68:84;CM-MAC=68:02:b8:47:98:29;CMTS-MAC=00:17:10:91:68:84;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
06-01-2021 12:52:18 | notice | GUI Login Status - Login Sucess from LAN interface; client ip=[192.168.178.178];CM-MAC=68:02:b8:47:98:29;CMTS-MAC=00:17:10:91:68:84;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
06-01-2021 12:52:07 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=52.114.77.33 MAC=00:17:10:91:68:84;CM-MAC=68:02:b8:47:98:29;CMTS-MAC=00:17:10:91:68:84;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
06-01-2021 12:10:16 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=68:02:b8:47:98:29;CMTS-MAC=00:17:10:91:68:84;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
06-01-2021 12:10:07 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=52.113.205.33 MAC=00:17:10:91:68:84;CM-MAC=68:02:b8:47:98:29;CMTS-MAC=00:17:10:91:68:84;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
06-01-2021 12:07:12 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=68:02:b8:47:98:29;CMTS-MAC=00:17:10:91:68:84;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
18-12-2020 18:41:28 | warning | [68:02:B8:40:ED:83][DFS] Radar signal detected, DFS sequence applied, channel changed from 56 to 48 |
Paul Ziggo wrote:Wil je ter controle toch eens de coaxkabel tussen enerzijds het modem en anderzijds het aansluitpunt met daarop de POA-1B Splitter opnieuw aansluiten en checken of de kabel goed op de RF In aansluitingen zit?
Dank je wel voor de reactie, @Paul Ziggo. Ik heb zojuist gedaan wat je voorstelde. Ik weet alleen niet hoe ik de getallen moet 'lezen'. Het modem staat nu net pas weer 10 minuten aan, na het checken en opnieuw bevestigen van de kabels.
Ik gooi de parameters (en de nieuwe netwerkhistorie) hier neer, dan kun jij e.e.a. checken en inschatten. Ik zie je bevindingen graag verschijnen.
Vriendelijke groet, Remco
DOWNSTREAM
Gebundelde downstream-kanalen
Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | SNR (dB) | Modulatie | Kanaalnummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 770000000 | 2 | 36 | 256qam | 22 |
2 | 610000000 | 3 | 37 | 256qam | 2 |
3 | 618000000 | 3 | 37 | 256qam | 3 |
4 | 626000000 | 3 | 37 | 256qam | 4 |
5 | 634000000 | 3 | 37 | 256qam | 5 |
6 | 642000000 | 3 | 37 | 256qam | 6 |
7 | 650000000 | 3 | 37 | 256qam | 7 |
8 | 658000000 | 4 | 37 | 256qam | 8 |
9 | 666000000 | 4 | 37 | 256qam | 9 |
10 | 674000000 | 3 | 37 | 256qam | 10 |
11 | 682000000 | 3 | 37 | 256qam | 11 |
12 | 690000000 | 2 | 37 | 256qam | 12 |
13 | 698000000 | 2 | 37 | 256qam | 13 |
14 | 706000000 | 1 | 37 | 256qam | 14 |
15 | 714000000 | 1 | 37 | 256qam | 15 |
16 | 722000000 | 2 | 37 | 256qam | 16 |
17 | 730000000 | 2 | 37 | 256qam | 17 |
18 | 738000000 | 3 | 37 | 256qam | 18 |
19 | 746000000 | 2 | 37 | 256qam | 19 |
20 | 754000000 | 3 | 37 | 256qam | 20 |
21 | 762000000 | 3 | 36 | 256qam | 21 |
22 | 602000000 | 3 | 37 | 256qam | 1 |
23 | 778000000 | 1 | 36 | 256qam | 23 |
24 | 786000000 | 1 | 36 | 256qam | 24 |
Gebundelde downstream-kanalen
Kanaal | Locked Status | RxMER (dB) | Pre RS Errors | Post RS Errors |
---|---|---|---|---|
1 | Goed (Locked) | 36.610 | 23740601 | 29 |
2 | Goed (Locked) | 37.636 | 20765405 | 0 |
3 | Goed (Locked) | 37.636 | 20766122 | 5 |
4 | Goed (Locked) | 37.636 | 20766288 | 6 |
5 | Goed (Locked) | 37.636 | 20768261 | 5 |
6 | Goed (Locked) | 37.636 | 20768790 | 6 |
7 | Goed (Locked) | 37.636 | 20769297 | 5 |
8 | Goed (Locked) | 37.356 | 20766977 | 7 |
9 | Goed (Locked) | 37.356 | 20771780 | 5 |
10 | Goed (Locked) | 37.636 | 20772373 | 8 |
11 | Goed (Locked) | 37.636 | 20773611 | 0 |
12 | Goed (Locked) | 37.636 | 20765587 | 6 |
13 | Goed (Locked) | 37.356 | 20774516 | 4 |
14 | Goed (Locked) | 37.636 | 20775045 | 10 |
15 | Goed (Locked) | 37.636 | 20776232 | 15 |
16 | Goed (Locked) | 37.093 | 20776785 | 10 |
17 | Goed (Locked) | 37.636 | 20777234 | 6 |
18 | Goed (Locked) | 37.356 | 20777783 | 7 |
19 | Goed (Locked) | 37.356 | 20771445 | 13 |
20 | Goed (Locked) | 37.356 | 20778135 | 11 |
21 | Goed (Locked) | 36.610 | 20772465 | 15 |
22 | Goed (Locked) | 37.636 | 20765810 | 17 |
23 | Goed (Locked) | 36.610 | 20774171 | 22 |
24 | Goed (Locked) | 36.610 | 20778096 | 28 |
UPSTREAM
Gebundelde upstream-kanalen
Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | Symbol Rate (ksps) | Modulatie | Kanaalnummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28600000 | 50 | 2.560 | 64qam | 6 |
2 | 57800000 | 50 | 5.120 | 64qam | 1 |
3 | 50900000 | 50 | 5.120 | 64qam | 2 |
4 | 37100000 | 50 | 5.120 | 64qam | 4 |
5 | 44000000 | 50 | 5.120 | 64qam | 3 |
6 | 31800000 | 50 | 2.560 | 64qam | 5 |
Gebundelde upstream-kanalen
Kanaal | Kanaal soort | T1 Timeouts | T2 Timeouts | T3 Timeouts | T4 Timeouts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NETWERKHISTORIE
Tijd | Prioriteit | Omschrijving |
---|
06-01-2021 18:51:10 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=172.217.19.206 MAC=00:17:10:91:68:84;CM-MAC=68:02:b8:47:98:29;CMTS-MAC=00:17:10:91:68:84;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
06-01-2021 18:41:41 | notice | GUI Login Status - Login Sucess from LAN interface; client ip=[192.168.178.178];CM-MAC=68:02:b8:47:98:29;CMTS-MAC=00:17:10:91:68:84;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
06-01-2021 18:41:26 | notice | GUI Token verify failed; client ip=[192.168.178.178];CM-MAC=68:02:b8:47:98:29;CMTS-MAC=00:17:10:91:68:84;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
06-01-2021 18:41:02 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=100.26.41.219 MAC=00:17:10:91:68:84;CM-MAC=68:02:b8:47:98:29;CMTS-MAC=00:17:10:91:68:84;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
06-01-2021 18:39:53 | notice | TR069 start;CM-MAC=68:02:b8:47:98:29;CMTS-MAC=00:17:10:91:68:84;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
06-01-2021 18:39:50 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=195.121.118.204 MAC=00:17:10:91:68:84;CM-MAC=68:02:b8:47:98:29;CMTS-MAC=00:17:10:91:68:84;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
06-01-2021 18:38:40 | notice | REGISTRATION COMPLETE - Waiting for Operational status;CM-MAC=68:02:b8:47:98:29;CMTS-MAC=00:17:10:91:68:84;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
06-01-2021 18:38:23 | notice | TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=68:02:b8:47:98:29;CMTS-MAC=00:17:10:91:68:84;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
06-01-2021 18:38:19 | notice | Illegal - Dropped FORWARD packet: SRC=192.168.178.178 MAC=3C:F8:62:4C:46:EA;CM-MAC=68:02:b8:47:98:29;CMTS-MAC=00:17:10:91:68:84;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
06-01-2021 18:38:16 | warning | MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1;CM-MAC=68:02:b8:47:98:29;CMTS-MAC=00:17:10:91:68:84;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
06-01-2021 18:38:15 | notice | Illegal - Dropped FORWARD packet: SRC=192.168.178.143 MAC=FC:FC:48:3B:9A:11;CM-MAC=68:02:b8:47:98:29;CMTS-MAC=00:17:10:91:68:84;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
01-01-1970 00:01:18 | notice | Cable Modem Reboot - due to power reset;CM-MAC=68:02:b8:47:98:29;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
06-01-2021 18:31:51 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=172.217.19.206 MAC=00:17:10:91:68:84;CM-MAC=68:02:b8:47:98:29;CMTS-MAC=00:17:10:91:68:84;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
06-01-2021 18:30:41 | notice | GUI Login Status - Login Sucess from LAN interface; client ip=[192.168.178.178];CM-MAC=68:02:b8:47:98:29;CMTS-MAC=00:17:10:91:68:84;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
06-01-2021 18:27:36 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=162.247.243.146 MAC=00:17:10:91:68:84;CM-MAC=68:02:b8:47:98:29;CMTS-MAC=00:17:10:91:68:84;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
06-01-2021 18:14:41 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=68:02:b8:47:98:29;CMTS-MAC=00:17:10:91:68:84;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
06-01-2021 18:13:36 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=69.171.250.61 MAC=00:17:10:91:68:84;CM-MAC=68:02:b8:47:98:29;CMTS-MAC=00:17:10:91:68:84;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
06-01-2021 18:06:56 | notice | GUI Login Status - Login Sucess from LAN interface; client ip=[192.168.178.178];CM-MAC=68:02:b8:47:98:29;CMTS-MAC=00:17:10:91:68:84;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
06-01-2021 18:06:36 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=151.101.38.133 MAC=00:17:10:91:68:84;CM-MAC=68:02:b8:47:98:29;CMTS-MAC=00:17:10:91:68:84;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
Te hoog vermogen upstream en ruis op de downstream; ik ben het eens met @Ronihd, dat het coaxsegment naar de EV nader door een monteur moet worden bekeken.
@Remco81 Omdat we kunnen vaststellen dat het probleem nog niet is opgelost, lijk het mij verstandig om een netwerkmonteur langs te laten komen.
Deze monteur gaat vanaf de aansluiting in huis tot aan de eind- en groepsversterkers alles nalopen en doormeten. Ik heb een afspraak met een netwerkexpert voor je weten te plannen op
woensdag 13- januari 2021 tussen 12:00 en 18:00 uur. Mocht het op die datum niet schikken dan is de afspraak via Mijn Ziggo > Mijn Gegevens > Mijn Monteursafspraken eenvoudig te wijzigen.
Laat je na het monteursbezoek weten wat je bevindingen zijn ?
Nog een fijne avond gewenst!
Groeten,
Paul
Prima @Paul Ziggo. Thanks. We zetten de afspraak in de agenda. En ik zal zeker laten weten hoe het daarna is.
@Remco81 Top! Dan wachten wij je bevindingen even af.
Nog een fijne dag!
Groeten,
Paul
Paul Ziggo wrote:@Remco81 Top! Dan wachten wij je bevindingen even af.
Nog een fijne dag!
Groeten,Paul
Hi Paul, en hi @Be rt @KBX458 @ArieKanarie @Ronihd @Jan F.
Het is tijd voor de bevindingen van de monteur m.b.t. onze RS Errors.
De monteur kwam net langs. Wist niet wat er speelde; ik legde e.e.a. even uit. Hij keek met me mee naar de diagnostische waarden van het modem. Stopte een meetapparaat in de mediabox. Gaf aan dat alles prima was, en liet me zien waarom, waar hij als monteur naar keek.
Ook gaf hij aan dat hij nooit op die foutwaarden hoeft te letten. Zelfs niet zou weten wat hij daarmee moet doen. Zijn instructies en instrumenten geven aan dat de signalen en waardes goed zijn. En zo was hij met 5 minuutjes hier klaar.
Ik heb ondertussen het idee dat er best wel eens een verschil zou kunnen zijn tussen de gemiddelde ogen van het community-lid en die van de gemiddelde monteur. Dan zijn er ook nog mijn ogen, die van de eindgebruiker, die domweg vaststellen dat televisie, internet en wi-fi hier prima werken en altijd prima hebben gefunctioneerd - het ondertussen mysterieus opgeloste ftp-probleem daargelaten.
Kortom:
De monteur heeft geen idee wat hij hier kwam doen. Ik weet het net zo min. De Pre en Post RS Errors blijven gezellige cumulatieve feestjes houden. Jullie ogen gaan er misschien van tranen, maar de verbinding doet hier vrolijk z'n werk. En dat lijkt me misschien wel een prima status quo, ook al ben ik zelf ook een puritein en perfectionist. Misschien is het wel prima zo.
Ik kan de RS-waarden per vandaag negeren, vergeten zelfs. Gaan we gewoon verder met tv kijken en wi-fi gebruiken zoals we dat al deden. En trekken we pas aan de bel als er ooit iets mis zou zijn met de verbinding.
Goed plan?
Cheers!
Remco
Goedemiddag @Remco81,
Dankjewel voor je terugkoppeling. Ik ben ontzettend blij dat alles weer goed werkt. Het lijkt mij verder een prima compromis om de RS waarden nu eerst te negeren. Zeker wanneer de monteur geen bijzonderheden
meer aantrof m.b.t. de connectie van en naar je modem. Laten we afspreken dat je gelijk via de Community aan de bel trekt op het moment dat je ook daadwerkelijk problemen constateert tijdens het gebruik
van de internetverbinding.
Nog een fijne dag gewenst!
Cheers!
Groeten,
Paul
Vul de belangrijkste trefwoorden in en vind het topic die past bij je vraag. Onze community zit boordevol kennis.
Start je eigen topic en krijg hulp van anderen. Op de community helpen ervaren klanten je graag op weg.