De Ziggo SmartWifi app: versie NL 2.28
Let op: Vanaf 27 juni wordt de nieuwste versie van de Ziggo SmartWifi app gefaseerd uitgerold. Hier hoef je verder niets voor te doen en je ontvangt de update op je apparaat zoals gebruikelijk. Heb je...
Gelukt! Je krijgt vanaf nu elke maand de Community nieuwsbrief in je inbox.
Enige tijd geleden is de Connectbox die ik op het moment heb, ingesteld in bridge mode. Aangezien ik veel last had van de wifi connectie en latency die niet helemaal in orde was. Daarnaast had ik veel last van packet loss waardoor de modem wel vaker gereset moest worden. Dit alles heeft wel wat problemen weggenomen. Maar niet alles. De hoge latency is er nog steeds en er zijn nog steeds periodes dat het modem vaak gereset moet worden. Nu ben ik rond gaan kijken en zie dat de Connectbox niet altijd even stabiel is. De oplossing hier zou zijn om de UBC1318ZG als vervanger aan te vragen. Is dit mogelijk om die vervangend aan te vragen zodat de problemen worden opgelost? Alvast bedankt voor de reactie.
Opgelost! Ga naar oplossing.
@Galerius Onze intentie is inderdaad ook dat je een stabiele verbinding krijgt. Wat dat betreft liggen we op 1 lijn 😉
Helemaal duidelijk. Super dat de andere splitter besteld is en je met de bekabeling aan de slag gaat. Ik zal je op mijn beurt een ander modem sturen. De Ubee komt zo snel mogelijk jouw kant op. Per mail volgt nog even een bevestiging.
Een UBC1318ZG wordt pas verzonden door Ziggo als alle andere mogelijke oorzaken uitgesloten zijn.
Om je binnenkomend en uitgaand signaal te kunnen beoordelen, kun je hier uit je modem de volledige pagina's van downstream en upstream waarden plaatsen met een schermafbeelding en de laatste dagen Netwerk historie?
Waar vind ik de up- en downstreamwaardes van mijn modem?
https://community.ziggo.nl/t5/Tips-van-Ziggo/Waar-vind-ik-de-up-en-downstreamwaarden-van-mijn-modem/...
En kun je een foto hier plaatsen van de eerste plaats waar Ziggo je huis binnenkomt met eventuele splitters, versterkers en het modem op de foto?
Bij deze alle informatie betreft downstream, upstream en netwerk historie in Excel bestand met 5 tabs toegevoegd (heb mac adressen en IP bij de historie eruit gefilterd). Daarnaast onderstaand diverse afbeeldingen betreft de connectie.
Algemeen beeld:
Aansluiting binnenkomst:
TV splitter:
Modem dat boven de splitter en aansluiting hangt:
Is dit voldoende qua informatie? Ik zou graag een oplossing willen voor packetloss wanneer er gebruik gemaakt wordt van VPN en thuiswerken. Afgelopen twee weken wel minder thuisgewerkt, wellicht is dit ook terug te zien in de historie met minder packetloss.
Daarnaast had ik begrepen dat de UBC1318ZG minder stroom verbuikt doordat er geen wifi chip aanwezig is. Dit zou dan ook een grote plus zijn, aangezien ik de modem toch in bridge mode gebruik.
Ik zie niet direct grote problemen, maar @KBX458 of @tobiastheebe kunnen meer halen uit het log.
Zij komen langs als zij online zijn.
Er is wat ruis aanwezig in de downstream door instraling/interferentie van 4G uplink. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de verouderde driewegsplitter en/of verouderde bekabeling achter deze splitter en elders in huis. In de log zijn geen bijzonderheden zichtbaar.
De voornaamste beperking is vermoedelijk de Puma-chipset van het SmartWifi modem.
Bedankt voor de reacties. Wat zou hierin dan het vervolg zijn? Een TV nieuwe splitter plaatsen? Maar dat zou dan nog onvoldoende zijn als ik @tobiastheebe begrijp? Het modem zal dan nog steeds een bottleneck zijn?
Je kunt het modem enkele uren direct op het AOP aansluiten (dus zonder de eerste splitter POA-01-B) en vervolgens de downstream-gegevens opnieuw plaatsen. Dan kunnen we beter zien waar de ruis vandaan komt.
@Galerius is het gelukt om een aantal uren rechtstreeks op het AOP aan te sluiten? We zijn erg benieuwd naar de nieuwe downstream-gegevens 🙂
Nog niet @Madelon, zal dat binnenkort doen en de bevindingen daarna plaatsen. Maar kom er zeker nog op terug. 😉
Heb een aantal uren het modem direct op de AOP aangesloten en de downstream waarden waren als volgt:
Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | SNR (dB) | Modulatie | Kanaalnummer |
1 | 602000000 | 8 | 38 | 256qam | 1 |
2 | 610000000 | 8 | 38 | 256qam | 2 |
3 | 618000000 | 8 | 38 | 256qam | 3 |
4 | 626000000 | 7 | 38 | 256qam | 4 |
5 | 634000000 | 7 | 37 | 256qam | 5 |
6 | 642000000 | 7 | 37 | 256qam | 6 |
7 | 650000000 | 7 | 37 | 256qam | 7 |
8 | 658000000 | 7 | 37 | 256qam | 8 |
9 | 666000000 | 7 | 37 | 256qam | 9 |
10 | 674000000 | 8 | 37 | 256qam | 10 |
11 | 682000000 | 8 | 37 | 256qam | 11 |
12 | 690000000 | 8 | 37 | 256qam | 12 |
13 | 698000000 | 9 | 37 | 256qam | 13 |
14 | 706000000 | 9 | 37 | 256qam | 14 |
15 | 714000000 | 9 | 37 | 256qam | 15 |
16 | 722000000 | 9 | 37 | 256qam | 16 |
17 | 730000000 | 9 | 37 | 256qam | 17 |
18 | 738000000 | 9 | 37 | 256qam | 18 |
19 | 746000000 | 9 | 37 | 256qam | 19 |
20 | 754000000 | 9 | 37 | 256qam | 20 |
21 | 826000000 | 8 | 37 | 256qam | 29 |
22 | 834000000 | 8 | 37 | 256qam | 30 |
23 | 842000000 | 7 | 37 | 256qam | 31 |
24 | 850000000 | 7 | 37 | 256qam | 32 |
Kanaal | Locked Status | RxMER (dB) | Pre RS Errors | Post RS Errors |
1 | Goed (Locked) | 38.983 | 1735367754 | 36 |
2 | Goed (Locked) | 38.605 | 1734476001 | 42 |
3 | Goed (Locked) | 38.605 | 1734477533 | 48 |
4 | Goed (Locked) | 38.605 | 1734475278 | 48 |
5 | Goed (Locked) | 37.636 | 1734475689 | 38 |
6 | Goed (Locked) | 37.636 | 1734475043 | 64 |
7 | Goed (Locked) | 37.636 | 1734475806 | 42 |
8 | Goed (Locked) | 37.356 | 1734473712 | 42 |
9 | Goed (Locked) | 37.356 | 1734474938 | 34 |
10 | Goed (Locked) | 37.636 | 1734475057 | 22 |
11 | Goed (Locked) | 37.636 | 1734475228 | 36 |
12 | Goed (Locked) | 37.636 | 1734471247 | 16 |
13 | Goed (Locked) | 37.636 | 1734474828 | 32 |
14 | Goed (Locked) | 37.636 | 1734471147 | 12 |
15 | Goed (Locked) | 37.636 | 1734475329 | 24 |
16 | Goed (Locked) | 37.636 | 1734475070 | 18 |
17 | Goed (Locked) | 37.636 | 1734470416 | 14 |
18 | Goed (Locked) | 37.636 | 1734474940 | 38 |
19 | Goed (Locked) | 37.636 | 1734474829 | 10 |
20 | Goed (Locked) | 37.636 | 1734469493 | 54 |
21 | Goed (Locked) | 37.356 | 1734471067 | 24 |
22 | Goed (Locked) | 37.636 | 1734474908 | 46 |
23 | Goed (Locked) | 37.356 | 1734474652 | 52 |
24 | Goed (Locked) | 37.356 | 1734475812 | 66 |
Ik merk zelf geen verschil met of zonder direct aansluiten op de AOP. De verbinding blijft instabiel.
Er is nu duidelijk minder ruis aanwezig, de eerder aanwezige ruis leek dus verband te houden met verouderd en/of onvoldoende afgeschermd aansluitmateriaal in de meterkast of elders in huis.
Ondanks bovenstaande zou je op de UBC1318ZG duidelijk lagere latency en jitter moeten zijn. Wel koppelt de UBC1318ZG meer kanalen (32 i.p.v. 24 SC-QAM-kanalen en (indien Internet Giga beschikbaar is in jouw woonplaats) een OFDM-kanaal) en signaalproblemen als ruis worden dan meer 'geaccentueerd'.
Hi @Galerius welkom op de Ziggo Community en top dat je deze problemen hier voorlegt.
Zoals @Bert in zijn eerste reactie al aangaf, wordt een ander modem pas verstuurd wanneer daadwerkelijk al het andere uitgesloten is. Gezien @tobiastheebe zijn bericht, begrijp ik dat er een verstoring ontstaat door een verouderde binnenhuisbekabeling. Zie je kans om deze te verbeteren/vernieuwen?
Ik kan hier, tegen de voorwaarden, eventueel ook een monteur voor inplannen. Mocht je dit willen, hoor ik het graag.
@Jiri bedankt voor je reactie. Heb een nieuwe TV splitter besteld die bestendig is tegen signalen zoals 4G van buitenaf. De kabels lijken in orde. Die zijn eerder nog doorgemeten. Maar verwacht niet dat het significant verschil gaat maken. Aangezien het modem direct op de AOP nog steeds jitter en packet loss zag via een tool die ik ernaast had draaien op een PC (die direct via UTP was aangesloten). En de waarden die ik heb doorgegeven in mijn vorige bericht was van ongeveer +/- 4 uur. De waarden in mijn eerste bericht was van een aantal dagen. Grotendeels komt het overeen als je het doorberekend. Alleen de hogere kanalen kan nog te maken hebben met de TV splitter. Aangezien de waarden daar nog hoger waren bij Post RS. Maar dat zou eventueel ook met tijd te maken kunnen hebben. Zoals @tobiastheebe aangeeft kan de UBC1318ZG wel oplossing bieden voor minder jitter en betere latency moeten zorgen. Voor mij hoeft niet perse een monteur langskomen. Heb liever een stabiele verbinding. En als dat oplost met een betere modem, dan heb ik dat liever dan onnodig een monteur langs te laten komen. 😉
@Galerius Onze intentie is inderdaad ook dat je een stabiele verbinding krijgt. Wat dat betreft liggen we op 1 lijn 😉
Helemaal duidelijk. Super dat de andere splitter besteld is en je met de bekabeling aan de slag gaat. Ik zal je op mijn beurt een ander modem sturen. De Ubee komt zo snel mogelijk jouw kant op. Per mail volgt nog even een bevestiging.
Bedankt @Jiri! Heb zojuist de mail bevestiging ontvangen. Daar staat wel het volgende in:
Binnen een paar dagen bezorgt PostNL uw splinternieuwe Connectbox (=modem).
Dit is denk ik een standaard mail? Aangezien je aangaf dat een Ubee wordt opgestuurd.
@Galerius YEP, dat is een standaard mail, iedereen krijgt dezelfde mail.
Het is namelijk niet standaard dat je een Ubee krijgt.🙂
De nieuwe splitter in combinatie met het nieuwe modem lijkt de problemen hebben opgelost. Zie ook geen errors meer in het modem. Bedankt voor deze goede service!
Hallo, de Ubee draait nu een tijdje. En dat leek ook wel prima te gaan afgelopen weken. Toch controleer ik wel wat vaker of er geen bijzonderheden zijn op het modem. Nu viel mij zojuist op dat het modem sinds vandaag of gisteren het volgende aangeeft:
En de uncorrectables zijn ook flink opgelopen sinds gisteren. Voorheen waren eigenlijk maar enkele die naar voren waren gekomen (bij een aantal hoge channels van maximaal 50 dacht ik met een periode van +/-10 dagen).
CM Downstream Channel Info
Channel | Lock Status | Channel Type | Channel ID | Frequency | Width | Power | SNR | Modulation Profile ID | Correctables | Uncorrectables |
1 | Locked | SC-QAM Downstream | 9 | 666000000 Hz | 8000000 Hz | 5.1 dBmV | 40.9 dB | QAM256 | 7004 | 2978 |
2 | Locked | SC-QAM Downstream | 1 | 602000000 Hz | 8000000 Hz | 5.7 dBmV | 41.3 dB | QAM256 | 4855 | 109 |
3 | Locked | SC-QAM Downstream | 2 | 610000000 Hz | 8000000 Hz | 5.4 dBmV | 41.1 dB | QAM256 | 7510 | 3555 |
4 | Locked | SC-QAM Downstream | 3 | 618000000 Hz | 8000000 Hz | 4.8 dBmV | 40.9 dB | QAM256 | 95 | 0 |
5 | Locked | SC-QAM Downstream | 4 | 626000000 Hz | 8000000 Hz | 4.5 dBmV | 40.7 dB | QAM256 | 7799 | 3842 |
6 | Locked | SC-QAM Downstream | 5 | 634000000 Hz | 8000000 Hz | 4.2 dBmV | 40.7 dB | QAM256 | 7692 | 3795 |
7 | Locked | SC-QAM Downstream | 6 | 642000000 Hz | 8000000 Hz | 4.3 dBmV | 40.7 dB | QAM256 | 7632 | 3644 |
8 | Locked | SC-QAM Downstream | 7 | 650000000 Hz | 8000000 Hz | 4.2 dBmV | 40.7 dB | QAM256 | 7864 | 3670 |
9 | Locked | SC-QAM Downstream | 8 | 658000000 Hz | 8000000 Hz | 4.7 dBmV | 40.8 dB | QAM256 | 7874 | 3819 |
10 | Locked | SC-QAM Downstream | 10 | 674000000 Hz | 8000000 Hz | 5.1 dBmV | 40.7 dB | QAM256 | 137 | 12 |
11 | Locked | SC-QAM Downstream | 11 | 682000000 Hz | 8000000 Hz | 5.5 dBmV | 41.1 dB | QAM256 | 125 | 0 |
12 | Locked | SC-QAM Downstream | 12 | 690000000 Hz | 8000000 Hz | 5.5 dBmV | 40.9 dB | QAM256 | 98 | 0 |
13 | Locked | SC-QAM Downstream | 13 | 698000000 Hz | 8000000 Hz | 5.9 dBmV | 41.1 dB | QAM256 | 7765 | 3728 |
14 | Locked | SC-QAM Downstream | 14 | 706000000 Hz | 8000000 Hz | 5.9 dBmV | 41.3 dB | QAM256 | 7669 | 3621 |
15 | Locked | SC-QAM Downstream | 15 | 714000000 Hz | 8000000 Hz | 6.4 dBmV | 41.4 dB | QAM256 | 7480 | 3640 |
16 | Locked | SC-QAM Downstream | 16 | 722000000 Hz | 8000000 Hz | 6.3 dBmV | 41.3 dB | QAM256 | 7665 | 3479 |
17 | Locked | SC-QAM Downstream | 17 | 730000000 Hz | 8000000 Hz | 6.4 dBmV | 41.2 dB | QAM256 | 67 | 0 |
18 | Locked | SC-QAM Downstream | 18 | 738000000 Hz | 8000000 Hz | 6.2 dBmV | 41.4 dB | QAM256 | 7641 | 3760 |
19 | Locked | SC-QAM Downstream | 19 | 746000000 Hz | 8000000 Hz | 5.9 dBmV | 41.1 dB | QAM256 | 103 | 0 |
20 | Locked | SC-QAM Downstream | 20 | 754000000 Hz | 8000000 Hz | 6.3 dBmV | 41.3 dB | QAM256 | 117 | 0 |
21 | Locked | SC-QAM Downstream | 21 | 762000000 Hz | 8000000 Hz | 5.8 dBmV | 41.2 dB | QAM256 | 104 | 0 |
22 | Locked | SC-QAM Downstream | 22 | 770000000 Hz | 8000000 Hz | 6.1 dBmV | 41.1 dB | QAM256 | 109 | 0 |
23 | Locked | SC-QAM Downstream | 23 | 778000000 Hz | 8000000 Hz | 5.9 dBmV | 41 dB | QAM256 | 101 | 0 |
24 | Locked | SC-QAM Downstream | 24 | 786000000 Hz | 8000000 Hz | 6.2 dBmV | 41.2 dB | QAM256 | 7095 | 3744 |
25 | Locked | SC-QAM Downstream | 25 | 794000000 Hz | 8000000 Hz | 6 dBmV | 41.2 dB | QAM256 | 82 | 0 |
26 | Locked | SC-QAM Downstream | 26 | 802000000 Hz | 8000000 Hz | 5.8 dBmV | 41.1 dB | QAM256 | 100 | 0 |
27 | Locked | SC-QAM Downstream | 27 | 810000000 Hz | 8000000 Hz | 5.6 dBmV | 41.1 dB | QAM256 | 96 | 0 |
28 | Locked | SC-QAM Downstream | 28 | 818000000 Hz | 8000000 Hz | 5.4 dBmV | 41.1 dB | QAM256 | 92 | 13 |
29 | Locked | SC-QAM Downstream | 29 | 826000000 Hz | 8000000 Hz | 5.5 dBmV | 41.1 dB | QAM256 | 7231 | 3572 |
30 | Locked | SC-QAM Downstream | 30 | 834000000 Hz | 8000000 Hz | 5.7 dBmV | 41.1 dB | QAM256 | 509 | 0 |
31 | Locked | SC-QAM Downstream | 31 | 842000000 Hz | 8000000 Hz | 5.6 dBmV | 40.9 dB | QAM256 | 9198 | 3475 |
32 | Locked | SC-QAM Downstream | 32 | 850000000 Hz | 8000000 Hz | 5.5 dBmV | 40.8 dB | QAM256 | 168 | 44 |
33 | Locked | OFDM Downstream | 159 | 917000000 Hz | 93300 kHz | 4.1 dBmV | 40.7 dB | OFDM PLC | 77406935 | 18875 |
CM Upstream Channel Info
Channel | Lock Status | Channel Type | Channel ID | Frequency | Width | Power | Modulation/Profile ID |
1 | Locked | ATDMA | 1 | 57800000 Hz | 6400000 Hz | 40.8 dBmV | 2 |
2 | Locked | ATDMA | 2 | 50900000 Hz | 6400000 Hz | 40.8 dBmV | 2 |
3 | Locked | ATDMA | 3 | 44000000 Hz | 6400000 Hz | 39.8 dBmV | 2 |
4 | Locked | ATDMA | 4 | 37100000 Hz | 6400000 Hz | 39.8 dBmV | 2 |
5 | Locked | ATDMA | 5 | 31800000 Hz | 3200000 Hz | 39.3 dBmV | 2 |
6 | Locked | ATDMA | 6 | 28600000 Hz | 3200000 Hz | 38.8 dBmV | 2 |
Time Priority Description
2022-04-05 01:46:44 | error | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=0c:b9:37:2e:3a:de;CMTS-MAC= |
2022-04-04 19:18:58 | notice | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 159; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 3.;CM-MAC= |
2022-04-04 19:18:29 | notice | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 159; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 3.;CM-MAC= |
2022-04-04 18:01:47 | notice | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 22; Chan ID: 159; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC= |
2022-04-04 18:01:30 | notice | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 20; Chan ID: 159; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC= |
2022-04-04 05:07:18 | notice | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 4; Chan ID: 11; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC= |
2022-04-04 05:06:58 | warning | MDD message timeout;CM-MAC= |
2022-04-03 23:43:31 | critical | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC= |
2022-04-03 02:12:52 | warning | MDD message timeout;CM-MAC= |
2022-04-02 13:23:48 | critical | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC= |
2022-04-01 19:11:35 | notice | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 159; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 3.;CM-MAC= |
2022-04-01 19:11:14 | notice | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 159; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 3.;CM-MAC= |
2022-04-01 17:57:49 | notice | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 159; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 3.;CM-MAC= |
2022-04-01 17:57:23 | notice | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 159; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 3.;CM-MAC= |
2022-04-01 13:46:44 | error | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC= |
2022-03-31 13:52:12 | notice | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 4; Chan ID: 11; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC= |
2022-03-31 13:51:46 | warning | MDD message timeout;CM-MAC= |
2022-03-29 08:05:50 | notice | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 4; Chan ID: 11; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC= |
2022-03-29 08:05:14 | warning | MDD message timeout;CM-MAC= |
2022-03-29 02:41:48 | notice | DHCP Renew - lease parameters UTC Time Offset modified;CM-MAC= |
2022-03-29 02:41:48 | error | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC= |
2022-03-28 18:23:22 | notice | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 159; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 3.;CM-MAC= |
2022-03-28 18:22:56 | notice | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 159; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 3.;CM-MAC= |
2022-03-28 18:19:18 | notice | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 159; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 3.;CM-MAC= |
2022-03-28 18:18:39 | notice | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 159; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 3.;CM-MAC= |
2022-03-25 19:31:34 | warning | Dynamic Range Window violation |
2022-03-25 19:31:34 | warning | RNG-RSP CCAP Commanded Power Exceeds Value Corresponding to the Top of the DRW;CM-MAC= |
2022-03-25 19:31:34 | warning | Dynamic Range Window violation |
2022-03-25 19:31:34 | warning | RNG-RSP CCAP Commanded Power Exceeds Value Corresponding to the Top of the DRW;CM-MAC= |
2022-03-25 19:31:26 | notice | DS profile assignment change. DS Chan ID: 32; Previous Profile: ; New Profile: 1 2 3.;CM-MAC= |
2022-03-25 19:31:19 | notice | TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC= |
2022-03-25 19:31:18 | error | Missing BP Configuration Setting TLV Type: 17.9;CM-MAC= |
Zat nog even te zoeken naar andere topics en daar lijkt het op ruis van buitenaf dat daar de oorzaak zou zitten? Wat zou er dan plotseling zo'n ruis kunnen veroorzaken? Er is namelijk binnenshuis niks veranderd. En de nieuwe splitter lijkt ook prima in orde voor afgelopen 24 uur. Of zouden er ook nog andere oorzaken kunnen zijn geweest?
Er is nog steeds instraling van 4G en 5G (en vermoedelijk Digitenne) aanwezig, de uncorrectable errors zouden 0 moeten zijn. Ook op het OFDM-kanaal is teveel ruis aanwezig. Verder zie ik OFDM profile + NCP FEC lock loss/recovery in de log ('CM-STATUS message sent'). 'Partial bonding' zie ik echter niet terug, het totale aantal DS-kanalen is correct.
De ruis is zeker niet gisteren ontstaan, gezien de log en eerder geplaatste downstream/upstream-gegevens. De binnenhuisinstallatie blijft de hoofdverdachte.
Zou de coaxkabel van de tv (met CI+ kaart) naar de centraalplaat in de woonkamer van invloed kunnen zijn? Die zou ik dan nog kunnen vervangen.
Ontvang een update bij nieuwe reacties in dit topic.
Let op: Vanaf 27 juni wordt de nieuwste versie van de Ziggo SmartWifi app gefaseerd uitgerold. Hier hoef je verder niets voor te doen en je ontvangt de update op je apparaat zoals gebruikelijk. Heb je...