Alles wat je wilt weten over de levels
Het is je vast en zeker opgevallen, iedere community-gebruiker heeft een level bij de gebruikersnaam staan. Wat deze levels precies inhouden lees je hier. Van Nieuwkomer tot Super Experts en alles er ...
Gelukt! Je krijgt vanaf nu elke maand de Community nieuwsbrief in je inbox.
Sinds kort krijg ik veel Dynamic Range Window violation log entries op mijn Ubee UBC1318ZG. Moet ik mij hier zorgen om maken en wat is hier aan te doen?
Event Log
Time | Priority | Description |
2022-07-17 12:10:29 | warning | Dynamic Range Window violation |
2022-07-17 12:10:29 | warning | RNG-RSP CCAP Commanded Power Exceeds Value Corresponding to the Top of the DRW;CM-MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx;CMTS-MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2022-07-17 11:09:38 | warning | Dynamic Range Window violation |
2022-07-17 11:09:38 | warning | RNG-RSP CCAP Commanded Power Exceeds Value Corresponding to the Top of the DRW;CM-MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx;CMTS-MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2022-07-17 05:59:46 | warning | Dynamic Range Window violation |
2022-07-17 05:59:46 | warning | RNG-RSP CCAP Commanded Power Exceeds Value Corresponding to the Top of the DRW;CM-MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx;CMTS-MAC=xx:xx:xx:xx:xx:xx;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
CM Downstream Channel Info
Channel | Lock Status | Channel Type | Channel ID | Frequency | Width | Power | SNR | Modulation Profile ID | Correctables | Uncorrectables |
1 | Locked | SC-QAM Downstream | 5 | 634000000 Hz | 8000000 Hz | 8.1 dBmV | 41 dB | QAM256 | 49 | 0 |
2 | Locked | SC-QAM Downstream | 1 | 602000000 Hz | 8000000 Hz | 9 dBmV | 41.4 dB | QAM256 | 37 | 0 |
3 | Locked | SC-QAM Downstream | 2 | 610000000 Hz | 8000000 Hz | 8.7 dBmV | 41 dB | QAM256 | 39 | 0 |
4 | Locked | SC-QAM Downstream | 3 | 618000000 Hz | 8000000 Hz | 8.7 dBmV | 41.2 dB | QAM256 | 45 | 0 |
5 | Locked | SC-QAM Downstream | 4 | 626000000 Hz | 8000000 Hz | 8.2 dBmV | 40.8 dB | QAM256 | 40 | 0 |
6 | Locked | SC-QAM Downstream | 6 | 642000000 Hz | 8000000 Hz | 7.9 dBmV | 40.9 dB | QAM256 | 40 | 0 |
7 | Locked | SC-QAM Downstream | 7 | 650000000 Hz | 8000000 Hz | 8 dBmV | 40.9 dB | QAM256 | 46 | 0 |
8 | Locked | SC-QAM Downstream | 8 | 658000000 Hz | 8000000 Hz | 8.2 dBmV | 40.9 dB | QAM256 | 44 | 0 |
9 | Locked | SC-QAM Downstream | 9 | 666000000 Hz | 8000000 Hz | 8.8 dBmV | 41.2 dB | QAM256 | 28 | 0 |
10 | Locked | SC-QAM Downstream | 10 | 674000000 Hz | 8000000 Hz | 9.2 dBmV | 41.2 dB | QAM256 | 50 | 0 |
11 | Locked | SC-QAM Downstream | 11 | 682000000 Hz | 8000000 Hz | 9.8 dBmV | 41.8 dB | QAM256 | 35 | 0 |
12 | Locked | SC-QAM Downstream | 12 | 690000000 Hz | 8000000 Hz | 9.9 dBmV | 41.9 dB | QAM256 | 42 | 0 |
13 | Locked | SC-QAM Downstream | 13 | 698000000 Hz | 8000000 Hz | 9.8 dBmV | 41.9 dB | QAM256 | 38 | 0 |
14 | Locked | SC-QAM Downstream | 14 | 706000000 Hz | 8000000 Hz | 9.3 dBmV | 41.6 dB | QAM256 | 39 | 0 |
15 | Locked | SC-QAM Downstream | 15 | 714000000 Hz | 8000000 Hz | 8.9 dBmV | 41.4 dB | QAM256 | 37 | 0 |
16 | Locked | SC-QAM Downstream | 16 | 722000000 Hz | 8000000 Hz | 8.6 dBmV | 41.2 dB | QAM256 | 25 | 0 |
17 | Locked | SC-QAM Downstream | 17 | 730000000 Hz | 8000000 Hz | 8.2 dBmV | 41 dB | QAM256 | 34 | 0 |
18 | Locked | SC-QAM Downstream | 18 | 738000000 Hz | 8000000 Hz | 8.2 dBmV | 41 dB | QAM256 | 41 | 0 |
19 | Locked | SC-QAM Downstream | 19 | 746000000 Hz | 8000000 Hz | 7.9 dBmV | 40.7 dB | QAM256 | 47 | 0 |
20 | Locked | SC-QAM Downstream | 20 | 754000000 Hz | 8000000 Hz | 7.9 dBmV | 40.7 dB | QAM256 | 55 | 0 |
21 | Locked | SC-QAM Downstream | 21 | 762000000 Hz | 8000000 Hz | 7.4 dBmV | 40.5 dB | QAM256 | 53 | 0 |
22 | Locked | SC-QAM Downstream | 22 | 770000000 Hz | 8000000 Hz | 7.1 dBmV | 40.4 dB | QAM256 | 58 | 0 |
23 | Locked | SC-QAM Downstream | 23 | 778000000 Hz | 8000000 Hz | 7.2 dBmV | 40.5 dB | QAM256 | 54 | 0 |
24 | Locked | SC-QAM Downstream | 24 | 786000000 Hz | 8000000 Hz | 7.6 dBmV | 41 dB | QAM256 | 51 | 0 |
25 | Locked | SC-QAM Downstream | 25 | 794000000 Hz | 8000000 Hz | 7.7 dBmV | 40.6 dB | QAM256 | 45 | 0 |
26 | Locked | SC-QAM Downstream | 26 | 802000000 Hz | 8000000 Hz | 7.9 dBmV | 40.9 dB | QAM256 | 44 | 0 |
27 | Locked | SC-QAM Downstream | 27 | 810000000 Hz | 8000000 Hz | 7.5 dBmV | 40.2 dB | QAM256 | 50 | 0 |
28 | Locked | SC-QAM Downstream | 28 | 818000000 Hz | 8000000 Hz | 7.4 dBmV | 40.3 dB | QAM256 | 43 | 0 |
29 | Locked | SC-QAM Downstream | 29 | 826000000 Hz | 8000000 Hz | 6.9 dBmV | 40.3 dB | QAM256 | 39 | 14 |
30 | Locked | SC-QAM Downstream | 30 | 834000000 Hz | 8000000 Hz | 6.6 dBmV | 40.2 dB | QAM256 | 45 | 0 |
31 | Locked | SC-QAM Downstream | 31 | 842000000 Hz | 8000000 Hz | 5.9 dBmV | 39.9 dB | QAM256 | 50 | 0 |
32 | Locked | SC-QAM Downstream | 32 | 850000000 Hz | 8000000 Hz | 5.9 dBmV | 39.9 dB | QAM256 | 48 | 0 |
33 | Locked | OFDM Downstream | 33 | 917000000 Hz | 93000 kHz | 3.3 dBmV | 38.8 dB | OFDM PLC | 230 | 0 |
CM Upstream Channel Info
Channel | Lock Status | Channel Type | Channel ID | Frequency | Width | Power | Modulation/Profile ID |
1 | Locked | ATDMA | 1 | 58800000 Hz | 6400000 Hz | 43.8 dBmV | 2 |
2 | Locked | ATDMA | 2 | 52000000 Hz | 6400000 Hz | 44.3 dBmV | 2 |
3 | Locked | ATDMA | 3 | 45200000 Hz | 6400000 Hz | 44 dBmV | 2 |
4 | Locked | ATDMA | 4 | 38400000 Hz | 6400000 Hz | 43.5 dBmV | 2 |
5 | Locked | ATDMA | 5 | 31800000 Hz | 3200000 Hz | 43 dBmV | 2 |
6 | Locked | ATDMA | 6 | 28600000 Hz | 3200000 Hz | 42.3 dBmV | 2 |
Opgelost! Ga naar oplossing.
Tijdens het ranging-proces wordt door de CMTS voor elk upstreamkanaal een bepaald vermogen voorgesteld en verstuurt dit in een RNG-RSP aan het modem.
Zodra het minimum en maximum van de voorgestelde waarde >6 of >12 dB uit elkaar liggen, wordt door het modem een DRW violation gemeld.
Dit kan worden veroorzaakt door ruis op de upstream.
Dit gebeurt bij mij ook regelmatig en ik maak me er geen zorgen om. Ook kan je er verder niks aan doen.
Zelf zie ik de DRW violation events zeer sporadisch en tegenwoordig eigenlijk alleen nog maar vlak na de initial ranging, dus als er een reset geweest is. Ik zie dan meestal de '6 dB'-versie: 'RNG-RSP CCAP Commanded Power in Excess of 6 dB Below the Value Corresponding to the Top of the DRW'. Het komt wat vaker voor als een OFDMA-kanaal gekoppeld is, het zendvermogen hiervan ligt meestal een paar dBmV lager dan de ATDMA-kanalen.
https://community.ziggo.nl/t5/Archief/Dynamic-range-window-violation/td-p/938222
kun je een foto van de hoofdaansluiting het aop (abonnee overname punt) en splitter versterker maken
Tijdens het ranging-proces wordt door de CMTS voor elk upstreamkanaal een bepaald vermogen voorgesteld en verstuurt dit in een RNG-RSP aan het modem.
Zodra het minimum en maximum van de voorgestelde waarde >6 of >12 dB uit elkaar liggen, wordt door het modem een DRW violation gemeld.
Dit kan worden veroorzaakt door ruis op de upstream.
Dit gebeurt bij mij ook regelmatig en ik maak me er geen zorgen om. Ook kan je er verder niks aan doen.
Zelf zie ik de DRW violation events zeer sporadisch en tegenwoordig eigenlijk alleen nog maar vlak na de initial ranging, dus als er een reset geweest is. Ik zie dan meestal de '6 dB'-versie: 'RNG-RSP CCAP Commanded Power in Excess of 6 dB Below the Value Corresponding to the Top of the DRW'. Het komt wat vaker voor als een OFDMA-kanaal gekoppeld is, het zendvermogen hiervan ligt meestal een paar dBmV lager dan de ATDMA-kanalen.
@tobiastheebe Ik heb alleen maar ATDMA kanalen op mijn modem. Weet jij misschien wanneer fUPC ook over gaat op OFDMA?
Daar is mij niets over bekend, de beschikbare informatie over OFDMA is nog erg summier.
Ik heb Ziggo destijds in een van de besloten topics gevraagd wat de plannen zijn voor de uitbreiding van OFDMA, nu analoge radio al enige tijd landelijk afgeschakeld is. Ik kreeg geen antwoord op deze vraag. M.b.t. de technische eigenschappen (zoals de modulaties die het kanaal momenteel ondersteunt) kreeg ik slechts globale informatie doorgestuurd van een van de netwerkspecialisten.
Vooralsnog is OFDMA alleen beschikbaar op een aantal CMTS's in fZiggo, dit aantal wordt langzamerhand wel uitgebreid. Het is momenteel een smal testkanaal van ~15 MHz breed met zendfrequentie op (eveneens) ~15 MHz en bevindt zich dus nog onder de ATDMA-kanalen. In fUPC is er minder ruimte voor het kanaal, omdat hier zes i.p.v. vier ATDMA-kanalen actief zijn. Een enkel OFDMA-kanaal kan uiteindelijk 96 MHz breed worden.
Ontvang een update bij nieuwe reacties in dit topic.
Het is je vast en zeker opgevallen, iedere community-gebruiker heeft een level bij de gebruikersnaam staan. Wat deze levels precies inhouden lees je hier. Van Nieuwkomer tot Super Experts en alles er ...