Al jaren maak ik (overigens naar volle tevredenheid) gebruik van Ziggo als internet provider. De afgelopen jaren heb ik altijd Ubee modems gebruikt. Had ooit bij @ Home een 1Gb abo. Mijn meest recente abo was 300/30 Mb en die snelheid kreeg ik ook stabiel en consistent.
Recent ben ik overgestapt op zakelijk Alles-in-een met een snelheid van 1000/50 Mb. Ik heb hiervoor een Connectbox Giga opgestuurd gekregen en zelf aangesloten. Het modem staat in bridge, aangezien ik daarachter zelf een high-end router (Asus AX-88U) en ditto access point heb met DHCP. Mijn bedrade netwerk maakt volledig gebruik van CAT7 kabels, waarvan delen op 10Gb werken.
Internet, TV en telefoon werken na installatie van de Connectbox stabiel, maar ik haal bij een speedtest (bekabeld, Ookla test rechtstreeks vanuit de router) snelheden tussen de 500-600 Mb. Upload zit keurig rond de 50 Mb. Loss is 0% en jitter schommelt tussen de 0.2ms en 3.8 ms afhankelijk van de gekozen server en het tijdstip. Ik heb hierover telefonisch contact gehad met de helpdesk. Nadat we samen alle opties (laptop rechtstreeks aan het modem, modem uit bridge halen, andere kabels, etc.) hadden uitgeprobeerd en dat geen verbetering opleverde is er gisteren een monteur naar komen kijken.
Opnieuw hebben we alles doorgemeten, uitgeprobeerd en getest. Signaalwaardes zijn goed, QAM is 4096, alle seinen staan zogezegd op groen. Maar met de meetapparatuur van de monteur en met zijn eigen laptop is de gemeten snelheid zelfs lager dan met mijn eigen apparatuur (250-300 Mb).
Vervolgens is geprobeerd mijn Connectbox opnieuw te provisionen. Dat is inmiddels gebeurd en de resultaten zijn onveranderd. De monteur had het over een "bekend probleem in de firmware van de connectbox" waardoor deze in bridge niet de volle 1Gb zou kunnen halen. Zonder bridge en met meting rechtstreeks op het modem werd het er overigens juist trager op, niet sneller. Niet in bridge draaien is wat mij betreft geen optie omdat ik mijn eigen router en AP wil gebruiken.
De monteur heeft voor de zekerheid het aansluitpunt vervangen. Ook hierbij geen verschil. Volgens de postcodecheck is op mijn adres overigens gewoon Giganet leverbaar.
Conclusie van de monteur was dat het niet aan mijn apparatuur en bekabeling ligt maar aan de Ziggo kant. Heeft iemand een suggestie wat nog meer te proberen is? Ik heb geinformeerd of er alternatieve modems zijn voor zakelijke klanten, maar dit werd niet als oplossing gezien.
Opgelost! Ga naar oplossing.
Jij bent de IT-hulplijn in je straat, de verlichting werkt thuis op commando en je groet de pakketbezorger met de slimme deurbel. Herkenbaar? Dan zijn de Community events echt iets voor jou! Doe mee en sluit je aan.
Goedemiddag @CorK en een warm welkom op de Community,
Wat onzettend balen dat de internetsnelheid op dit moment niet helemaal is zoals gehoopt! Het is daarom goed dat je d.m.v. dit topic even bij ons aan de bel trekt. Zo te lezen is onze expert @tobiastheebe al flink met je aan het analyseren geslagen en heb je al het nodige nagelopen en uitgesloten. Ik heb zelf ook even een blik geworpen op de verbinding en de signaalwaarden op zowel de SC-QAM kanalen als het OFDM kanaal zien er verder goed uit. De capaciteit op het netwerk ziet er verder ook prima uit, en daarmee is het dus mogelijk om de volledige snelheid te behalen. Op basis van mijn bevindingen kan ik dus de fluctuatie in de snelheid in iedergeval niet linken aan eventuele signaal- en/of netwerkgerelateerde problemen.
Ik begrijp uit je bericht dat je op dit moment het SmartWifi (Arris Connectbox Giga) modem in bridged modus gebruik i.c.m. je eigen high-end router. Ik denk dat het het proberen waard is om kosteloos een Ubee1318ZG (non-wifi) modem toe te sturen. Mogelijk dat deze setup beter werkt i.c.m. je eigen Asus router. Ik hoor graag van je of ik het modem voor je om moet wisselen.
Goedemiddag @Paul ,
Inderdaad, @tobiastheebe heeft mij reeds met raad en daad bijgestaan en we zijn al aardig opgeschoten met het uitsluiten van oorzaken.
Ik maak graag gebruik van de mogelijkheid om het SmartWifi modem om te ruilen voor de Ubee1318ZG. Heb mijn modem sowieso al sinds jaar en dag in bridge staan dus het ontbreken van WiFi op het modem ga ik niet missen.
@CorK Hartelijk dank voor je reactie! Ik heb gelijk een Ubee1318ZG modem opgestuurd. Binnen 2 a 3 dagen ontvang je het Ubee modem met de pakketdienst van Post NL in huis. Het oude SmartWifi modem ontvangen wij graag retour op onderstaande retouradres.
XPO/Ziggo
Antwoordnummer 1070
5800VB Venray
Let op: bewaar het afgiftebewijs wat je ontvangt bij het terugsturen van het oude modem goed. Hiermee toon je aan dat je de oude apparatuur hebt ingeleverd bij het Post NL afgiftepunt. Tip: maak gelijk een foto met je smartphone of camera.
We zijn erg benieuwd naar jouw bevindingen op het moment dat je het Ubee1318ZG modem in gebruik genomen hebt.
Gisteren is het Ubee modem aangekomen. Heb dit gistermiddag aangesloten en de signaalwaardes zien er beter uit, allemaal in de 40-41 db range.
Alles leek in eerste instantie goed te werken, tot vanochtend ergens tussen 7 en 8 uur mijn router geen WAN IP meer kreeg van het modem. Een laptop rechtstreeks aan het modem hangen werkt wél, al zegt het modem via 192.168.100.1 dat er 0 aangesloten apparaten zijn.
Zojuist met een heldeskmedewerker een half uur aan de telefoon gezeten. Die heeft het modem uit bridge gehaald en er weer terug in gezet met hetzelfde resultaat: mijn router krijgt geen internetverbinding meer omdat het van de Ziggo DHCP geen WAN IP krijgt. Het rare is dat de laptop dat wél krijgt.
Conclusie van de helpdeskmedewerker: alle waardes zien er goed uit, de laptop werkt, we kunnen u hier verder niet mee helpen.
*DIEPE ZUCHT*
Dit zijn de waardes op dit moment:
Channel | Lock Status | Channel Type | Channel ID | Frequency | Width | Power | SNR | Modulation Profile ID | Correctables | Uncorrectables |
1 | Locked | SC-QAM Downstream | 5 | 634000000 Hz | 8000000 Hz | 5.2 dBmV | 41.7 dB | QAM256 | 0 | 0 |
2 | Locked | SC-QAM Downstream | 1 | 602000000 Hz | 8000000 Hz | 5.1 dBmV | 41.9 dB | QAM256 | 0 | 0 |
3 | Locked | SC-QAM Downstream | 2 | 610000000 Hz | 8000000 Hz | 5.2 dBmV | 41.9 dB | QAM256 | 0 | 0 |
4 | Locked | SC-QAM Downstream | 3 | 618000000 Hz | 8000000 Hz | 5.3 dBmV | 42 dB | QAM256 | 0 | 0 |
5 | Locked | SC-QAM Downstream | 4 | 626000000 Hz | 8000000 Hz | 5.2 dBmV | 41.8 dB | QAM256 | 0 | 0 |
6 | Locked | SC-QAM Downstream | 6 | 642000000 Hz | 8000000 Hz | 5 dBmV | 41.6 dB | QAM256 | 0 | 0 |
7 | Locked | SC-QAM Downstream | 7 | 650000000 Hz | 8000000 Hz | 5 dBmV | 41.6 dB | QAM256 | 0 | 0 |
8 | Locked | SC-QAM Downstream | 8 | 658000000 Hz | 8000000 Hz | 4.9 dBmV | 41.9 dB | QAM256 | 0 | 0 |
9 | Locked | SC-QAM Downstream | 9 | 666000000 Hz | 8000000 Hz | 5 dBmV | 42 dB | QAM256 | 0 | 0 |
10 | Locked | SC-QAM Downstream | 10 | 674000000 Hz | 8000000 Hz | 5.1 dBmV | 41.3 dB | QAM256 | 0 | 0 |
11 | Locked | SC-QAM Downstream | 11 | 682000000 Hz | 8000000 Hz | 5.2 dBmV | 42.1 dB | QAM256 | 0 | 0 |
12 | Locked | SC-QAM Downstream | 12 | 690000000 Hz | 8000000 Hz | 5.2 dBmV | 42.1 dB | QAM256 | 0 | 0 |
13 | Locked | SC-QAM Downstream | 13 | 698000000 Hz | 8000000 Hz | 4.8 dBmV | 42 dB | QAM256 | 0 | 0 |
14 | Locked | SC-QAM Downstream | 14 | 706000000 Hz | 8000000 Hz | 4.5 dBmV | 41.9 dB | QAM256 | 0 | 0 |
15 | Locked | SC-QAM Downstream | 15 | 714000000 Hz | 8000000 Hz | 4.2 dBmV | 41.7 dB | QAM256 | 0 | 0 |
16 | Locked | SC-QAM Downstream | 16 | 722000000 Hz | 8000000 Hz | 4.3 dBmV | 41.8 dB | QAM256 | 0 | 0 |
17 | Locked | SC-QAM Downstream | 17 | 730000000 Hz | 8000000 Hz | 4.3 dBmV | 41.7 dB | QAM256 | 0 | 0 |
18 | Locked | SC-QAM Downstream | 18 | 738000000 Hz | 8000000 Hz | 4.5 dBmV | 41.7 dB | QAM256 | 0 | 0 |
19 | Locked | SC-QAM Downstream | 19 | 746000000 Hz | 8000000 Hz | 4.3 dBmV | 41.6 dB | QAM256 | 0 | 0 |
20 | Locked | SC-QAM Downstream | 20 | 754000000 Hz | 8000000 Hz | 4.3 dBmV | 41.6 dB | QAM256 | 0 | 0 |
21 | Locked | SC-QAM Downstream | 21 | 762000000 Hz | 8000000 Hz | 4 dBmV | 41.4 dB | QAM256 | 0 | 0 |
22 | Locked | SC-QAM Downstream | 22 | 770000000 Hz | 8000000 Hz | 3.8 dBmV | 41.4 dB | QAM256 | 0 | 0 |
23 | Locked | SC-QAM Downstream | 23 | 778000000 Hz | 8000000 Hz | 3.4 dBmV | 41.3 dB | QAM256 | 0 | 0 |
24 | Locked | SC-QAM Downstream | 24 | 786000000 Hz | 8000000 Hz | 3.3 dBmV | 41.2 dB | QAM256 | 0 | 0 |
25 | Locked | SC-QAM Downstream | 25 | 794000000 Hz | 8000000 Hz | 3.2 dBmV | 41.2 dB | QAM256 | 0 | 0 |
26 | Locked | SC-QAM Downstream | 26 | 802000000 Hz | 8000000 Hz | 3.4 dBmV | 41.2 dB | QAM256 | 0 | 0 |
27 | Locked | SC-QAM Downstream | 27 | 810000000 Hz | 8000000 Hz | 3.5 dBmV | 41.4 dB | QAM256 | 0 | 0 |
28 | Locked | SC-QAM Downstream | 29 | 826000000 Hz | 8000000 Hz | 3.1 dBmV | 41.1 dB | QAM256 | 0 | 0 |
29 | Locked | SC-QAM Downstream | 30 | 834000000 Hz | 8000000 Hz | 2.9 dBmV | 41 dB | QAM256 | 0 | 0 |
30 | Locked | SC-QAM Downstream | 31 | 842000000 Hz | 8000000 Hz | 2.8 dBmV | 40.9 dB | QAM256 | 0 | 0 |
31 | Locked | SC-QAM Downstream | 32 | 850000000 Hz | 8000000 Hz | 2.9 dBmV | 41 dB | QAM256 | 0 | 0 |
32 | Locked | OFDM Downstream | 33 | 917000000 Hz | 93000 kHz | 1.5 dBmV | 40.7 dB | OFDM PLC | 0 | 0 |
CM Upstream Channel Info
Channel | Lock Status | Channel Type | Channel ID | Frequency | Width | Power | Modulation/Profile ID |
1 | Locked | ATDMA | 1 | 52000000 Hz | 6400000 Hz | 42.3 dBmV | 2 |
2 | Locked | ATDMA | 2 | 44500000 Hz | 6400000 Hz | 41.8 dBmV | 2 |
3 | Locked | ATDMA | 3 | 36000000 Hz | 6400000 Hz | 41.5 dBmV | 2 |
4 | Locked | ATDMA | 4 | 58800000 Hz | 6400000 Hz | 42.3 dBmV | 2 |
Ik weet niet of de volgende log events meer licht op de zaak werpen?
2022-02-18 09:36:08 | notice | DS profile assignment change. DS Chan ID: 32; Previous Profile: ; New Profile: 1 2 3.;CM-MAC=0c:b9:37:2e:30:76;CMTS-MAC=00:01:5c:76:b2:63;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2022-02-18 09:36:01 | notice | TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=0c:b9:37:2e:30:76;CMTS-MAC=00:01:5c:76:b2:63;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
1970-01-01 00:00:33 | warning | DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MAC=0c:b9:37:2e:30:76;CMTS-MAC=00:01:5c:76:b2:63;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
1970-01-01 00:00:30 | notice | Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4 |
1970-01-01 00:00:21 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=0c:b9:37:2e:30:76;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
1970-01-01 00:00:29 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=0c:b9:37:2e:30:76;CMTS-MAC=00:01:5c:76:b2:63;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
1970-01-01 00:00:21 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=0c:b9:37:2e:30:76;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2022-02-18 09:33:55 | critical | Resetting the cable modem due to docsDevResetNow |
UPDATE:
Ik heb de connectbox aangesloten om te zien of ik daarmee wel verbinding had. Dat was niet het geval.
Daarna de Ubee met rechtstreeks een laptop gekoppeld. Internet verbinding werkt en modem ziet de laptop onder aangesloten apparaten.
Laptop vervangen door router en plotseling "ziet" het modem de router weer, toont hem onder aangesloten apparaten en geeft een IP adres. Router is weer in de lucht.
*Keeping fingers crossed!*
@CorK Hartelijk dank voor je terugkoppeling! Balen dat het eerst allemaal niet geheel vlekkeloos verliep. Ik begrijp dat het inmiddels gelukt is om de verbinding werkend te krijgen. Kijk anders maar eventjes hoe het gaat en deel je bevindingen zodra je enige tijd hebt kunnen testen. 😉
Hallo @Paul en @tobiastheebe ,
Heb afgelopen weekend uitgebreider kunnen testen. De verbinding is niet meer weggevallen en de signaalwaardes zien er ook goed uit (zie hieronder). Speedtest op een enkel apparaat haalt zo'n 760 Mb/s (bekabeld, met 10Gb poort en CAT7 kabel). Het is lastig testen met speedtest op meerdere devices in parallel, maar daarmee zit de totale bandbreedte tussen de 750 en 800 Mb/s.
Channel | Lock Status | Channel Type | Channel ID | Frequency | Width | Power | SNR | Modulation Profile ID | Correctables | Uncorrectables |
1 | Locked | SC-QAM Downstream | 5 | 634000000 Hz | 8000000 Hz | 5.3 dBmV | 41.5 dB | QAM256 | 0 | 0 |
2 | Locked | SC-QAM Downstream | 1 | 602000000 Hz | 8000000 Hz | 5.2 dBmV | 41.8 dB | QAM256 | 2 | 0 |
3 | Locked | SC-QAM Downstream | 2 | 610000000 Hz | 8000000 Hz | 5.2 dBmV | 41.7 dB | QAM256 | 0 | 0 |
4 | Locked | SC-QAM Downstream | 3 | 618000000 Hz | 8000000 Hz | 5.4 dBmV | 41.7 dB | QAM256 | 0 | 0 |
5 | Locked | SC-QAM Downstream | 4 | 626000000 Hz | 8000000 Hz | 5.3 dBmV | 41.5 dB | QAM256 | 0 | 0 |
6 | Locked | SC-QAM Downstream | 6 | 642000000 Hz | 8000000 Hz | 5.1 dBmV | 41.4 dB | QAM256 | 1 | 0 |
7 | Locked | SC-QAM Downstream | 7 | 650000000 Hz | 8000000 Hz | 5.1 dBmV | 41.5 dB | QAM256 | 2 | 0 |
8 | Locked | SC-QAM Downstream | 8 | 658000000 Hz | 8000000 Hz | 5 dBmV | 41.8 dB | QAM256 | 2 | 0 |
9 | Locked | SC-QAM Downstream | 9 | 666000000 Hz | 8000000 Hz | 5.1 dBmV | 41.7 dB | QAM256 | 3 | 0 |
10 | Locked | SC-QAM Downstream | 10 | 674000000 Hz | 8000000 Hz | 5.2 dBmV | 41.6 dB | QAM256 | 3 | 0 |
11 | Locked | SC-QAM Downstream | 11 | 682000000 Hz | 8000000 Hz | 5.3 dBmV | 42 dB | QAM256 | 4 | 0 |
12 | Locked | SC-QAM Downstream | 12 | 690000000 Hz | 8000000 Hz | 5.3 dBmV | 42 dB | QAM256 | 4 | 0 |
13 | Locked | SC-QAM Downstream | 13 | 698000000 Hz | 8000000 Hz | 4.9 dBmV | 41.9 dB | QAM256 | 5 | 0 |
14 | Locked | SC-QAM Downstream | 14 | 706000000 Hz | 8000000 Hz | 4.7 dBmV | 41.7 dB | QAM256 | 7 | 0 |
15 | Locked | SC-QAM Downstream | 15 | 714000000 Hz | 8000000 Hz | 4.3 dBmV | 41.5 dB | QAM256 | 10 | 0 |
16 | Locked | SC-QAM Downstream | 16 | 722000000 Hz | 8000000 Hz | 4.4 dBmV | 41.7 dB | QAM256 | 6 | 0 |
17 | Locked | SC-QAM Downstream | 17 | 730000000 Hz | 8000000 Hz | 4.4 dBmV | 41.6 dB | QAM256 | 5 | 0 |
18 | Locked | SC-QAM Downstream | 18 | 738000000 Hz | 8000000 Hz | 4.6 dBmV | 41.6 dB | QAM256 | 3 | 0 |
19 | Locked | SC-QAM Downstream | 19 | 746000000 Hz | 8000000 Hz | 4.5 dBmV | 41.4 dB | QAM256 | 5 | 0 |
20 | Locked | SC-QAM Downstream | 20 | 754000000 Hz | 8000000 Hz | 4.4 dBmV | 41.5 dB | QAM256 | 4 | 0 |
21 | Locked | SC-QAM Downstream | 21 | 762000000 Hz | 8000000 Hz | 4.1 dBmV | 41.4 dB | QAM256 | 7 | 0 |
22 | Locked | SC-QAM Downstream | 22 | 770000000 Hz | 8000000 Hz | 3.9 dBmV | 41.4 dB | QAM256 | 10 | 0 |
23 | Locked | SC-QAM Downstream | 23 | 778000000 Hz | 8000000 Hz | 3.5 dBmV | 41.1 dB | QAM256 | 15 | 0 |
24 | Locked | SC-QAM Downstream | 24 | 786000000 Hz | 8000000 Hz | 3.4 dBmV | 41.2 dB | QAM256 | 21 | 0 |
25 | Locked | SC-QAM Downstream | 25 | 794000000 Hz | 8000000 Hz | 3.4 dBmV | 41 dB | QAM256 | 17 | 0 |
26 | Locked | SC-QAM Downstream | 26 | 802000000 Hz | 8000000 Hz | 3.6 dBmV | 41.1 dB | QAM256 | 13 | 0 |
27 | Locked | SC-QAM Downstream | 27 | 810000000 Hz | 8000000 Hz | 3.6 dBmV | 41 dB | QAM256 | 11 | 0 |
28 | Locked | SC-QAM Downstream | 29 | 826000000 Hz | 8000000 Hz | 3.3 dBmV | 41.1 dB | QAM256 | 15 | 0 |
29 | Locked | SC-QAM Downstream | 30 | 834000000 Hz | 8000000 Hz | 3.1 dBmV | 40.9 dB | QAM256 | 17 | 0 |
30 | Locked | SC-QAM Downstream | 31 | 842000000 Hz | 8000000 Hz | 2.9 dBmV | 40.8 dB | QAM256 | 26 | 0 |
31 | Locked | SC-QAM Downstream | 32 | 850000000 Hz | 8000000 Hz | 3 dBmV | 40.8 dB | QAM256 | 14 | 0 |
32 | Locked | OFDM Downstream | 33 | 917000000 Hz | 93000 kHz | 1.7 dBmV | 40.7 dB | OFDM PLC | 0 | 0 |
CM Upstream Channel Info
Channel | Lock Status | Channel Type | Channel ID | Frequency | Width | Power | Modulation/Profile ID |
1 | Locked | ATDMA | 1 | 52000000 Hz | 6400000 Hz | 42.3 dBmV | 2 |
2 | Locked | ATDMA | 2 | 44500000 Hz | 6400000 Hz | 41.8 dBmV | 2 |
3 | Locked | ATDMA | 3 | 36000000 Hz | 6400000 Hz | 41.5 dBmV | 2 |
4 | Locked | ATDMA | 4 | 58800000 Hz | 6400000 Hz | 42.3 dBmV | 2 |
Inmiddels weer een stuk verder met testen. De verbinding draait stabiel, maar komt bij speedtest nooit boven de 800 Mb/s uit. Heb vandaag weer eens naar de signaalwaardes gekeken en zie een hoop uncorrectables. Modem draait nu 8 dagen zonder reset.
Channel | Lock Status | Channel Type | Channel ID | Frequency | Width | Power | SNR | Modulation Profile ID | Correctables | Uncorrectables |
1 | Locked | SC-QAM Downstream | 5 | 634000000 Hz | 8000000 Hz | 4.8 dBmV | 41.6 dB | QAM256 | 10 | 27 |
2 | Locked | SC-QAM Downstream | 1 | 602000000 Hz | 8000000 Hz | 4.7 dBmV | 42.1 dB | QAM256 | 11 | 37 |
3 | Locked | SC-QAM Downstream | 2 | 610000000 Hz | 8000000 Hz | 4.7 dBmV | 41.9 dB | QAM256 | 9 | 30 |
4 | Locked | SC-QAM Downstream | 3 | 618000000 Hz | 8000000 Hz | 4.9 dBmV | 41.9 dB | QAM256 | 13 | 32 |
5 | Locked | SC-QAM Downstream | 4 | 626000000 Hz | 8000000 Hz | 4.8 dBmV | 41.7 dB | QAM256 | 7 | 33 |
6 | Locked | SC-QAM Downstream | 6 | 642000000 Hz | 8000000 Hz | 4.6 dBmV | 41.6 dB | QAM256 | 11 | 34 |
7 | Locked | SC-QAM Downstream | 7 | 650000000 Hz | 8000000 Hz | 4.6 dBmV | 41.7 dB | QAM256 | 16 | 28 |
8 | Locked | SC-QAM Downstream | 8 | 658000000 Hz | 8000000 Hz | 4.5 dBmV | 41.9 dB | QAM256 | 14 | 31 |
9 | Locked | SC-QAM Downstream | 9 | 666000000 Hz | 8000000 Hz | 4.6 dBmV | 41.9 dB | QAM256 | 12 | 25 |
10 | Locked | SC-QAM Downstream | 10 | 674000000 Hz | 8000000 Hz | 4.6 dBmV | 41.6 dB | QAM256 | 26 | 31 |
11 | Locked | SC-QAM Downstream | 11 | 682000000 Hz | 8000000 Hz | 4.8 dBmV | 42.2 dB | QAM256 | 24 | 29 |
12 | Locked | SC-QAM Downstream | 12 | 690000000 Hz | 8000000 Hz | 4.8 dBmV | 42 dB | QAM256 | 26 | 22 |
13 | Locked | SC-QAM Downstream | 13 | 698000000 Hz | 8000000 Hz | 4.4 dBmV | 42 dB | QAM256 | 26 | 17 |
14 | Locked | SC-QAM Downstream | 14 | 706000000 Hz | 8000000 Hz | 4.2 dBmV | 42 dB | QAM256 | 19 | 21 |
15 | Locked | SC-QAM Downstream | 15 | 714000000 Hz | 8000000 Hz | 3.8 dBmV | 41.8 dB | QAM256 | 39 | 16 |
16 | Locked | SC-QAM Downstream | 16 | 722000000 Hz | 8000000 Hz | 4 dBmV | 41.8 dB | QAM256 | 32 | 12 |
17 | Locked | SC-QAM Downstream | 17 | 730000000 Hz | 8000000 Hz | 4 dBmV | 41.7 dB | QAM256 | 25 | 14 |
18 | Locked | SC-QAM Downstream | 18 | 738000000 Hz | 8000000 Hz | 4.2 dBmV | 41.9 dB | QAM256 | 34 | 7 |
19 | Locked | SC-QAM Downstream | 19 | 746000000 Hz | 8000000 Hz | 4 dBmV | 41.7 dB | QAM256 | 31 | 12 |
20 | Locked | SC-QAM Downstream | 20 | 754000000 Hz | 8000000 Hz | 3.9 dBmV | 41.7 dB | QAM256 | 29 | 12 |
21 | Locked | SC-QAM Downstream | 21 | 762000000 Hz | 8000000 Hz | 3.6 dBmV | 41.5 dB | QAM256 | 42 | 0 |
22 | Locked | SC-QAM Downstream | 22 | 770000000 Hz | 8000000 Hz | 3.5 dBmV | 41.4 dB | QAM256 | 45 | 0 |
23 | Locked | SC-QAM Downstream | 23 | 778000000 Hz | 8000000 Hz | 3.1 dBmV | 41.6 dB | QAM256 | 60 | 0 |
24 | Locked | SC-QAM Downstream | 24 | 786000000 Hz | 8000000 Hz | 3 dBmV | 41.4 dB | QAM256 | 59 | 0 |
25 | Locked | SC-QAM Downstream | 25 | 794000000 Hz | 8000000 Hz | 2.9 dBmV | 41.2 dB | QAM256 | 57 | 0 |
26 | Locked | SC-QAM Downstream | 26 | 802000000 Hz | 8000000 Hz | 3.1 dBmV | 41.3 dB | QAM256 | 55 | 0 |
27 | Locked | SC-QAM Downstream | 27 | 810000000 Hz | 8000000 Hz | 3.2 dBmV | 41.2 dB | QAM256 | 44 | 0 |
28 | Locked | SC-QAM Downstream | 29 | 826000000 Hz | 8000000 Hz | 2.9 dBmV | 41.3 dB | QAM256 | 45 | 0 |
29 | Locked | SC-QAM Downstream | 30 | 834000000 Hz | 8000000 Hz | 2.7 dBmV | 41.1 dB | QAM256 | 59 | 0 |
30 | Locked | SC-QAM Downstream | 31 | 842000000 Hz | 8000000 Hz | 2.5 dBmV | 41 dB | QAM256 | 66 | 0 |
31 | Locked | SC-QAM Downstream | 32 | 850000000 Hz | 8000000 Hz | 2.6 dBmV | 41 dB | QAM256 | 49 | 0 |
32 | Locked | OFDM Downstream | 33 | 917000000 Hz | 93000 kHz | 1.3 dBmV | 40.9 dB | OFDM PLC | 0 | 0 |
CM Upstream Channel Info
Channel | Lock Status | Channel Type | Channel ID | Frequency | Width | Power | Modulation/Profile ID |
1 | Locked | ATDMA | 1 | 52000000 Hz | 6400000 Hz | 43.8 dBmV | 2 |
2 | Locked | ATDMA | 2 | 44500000 Hz | 6400000 Hz | 43 dBmV | 2 |
3 | Locked | ATDMA | 3 | 36000000 Hz | 6400000 Hz | 42.8 dBmV | 2 |
4 | Locked | ATDMA | 4 | 58800000 Hz | 6400000 Hz | 43.8 dBmV | 2 |
@Paul en @tobiastheebe : Vandaag de oude Technetix TV-versterker vervangen door een FRA-752X. Niet gebruikte uitgangen netjes met een eindweerstand afgesloten. TV-signaal is 64% met 100% kwaliteit (gemeten op de TV) dus dat ziet er goed uit.
Modem gereset om de uncorrectables te resetten. Na een aantal uren staan die allemaal keurig op 0.
Speedtest bekabeld (rechtstreeks vanuit de QoS pagina van de router):
Ziet er dus goed uit tot zover. Ik check morgen nog even hoe de correctables en uncorrectables er dan voorstaan.
Inmiddels zijn we 25 uur na de reset en staan alle uncorrectables nog steeds netjes op 0. Ook de desktop haalt in een speedtest (bekabeld via router en switch) netjes rond de 950/52 Mbs (down / up).
Ik ben tevreden met het resultaat. 😀
Heel fijn om te horen @CorK! Bedankt voor de terugkoppeling.
Vul de belangrijkste trefwoorden in en vind het topic die past bij je vraag. Onze community zit boordevol kennis.
Start je eigen topic en krijg hulp van anderen. Op de community helpen ervaren klanten je graag op weg.