Hallo Ziggo
Sinds de blackfriday actie ben ik klant geworden bij Ziggo, mijn verbinding is eigenlijk altijd error vrij, geen enkele uncorrectable zowel up als down. Om door een ringetje te halen...en dan uit het niets...klapt het ODFM-A kanaal eruit. Serkan heeft via de mail gekeken dat dit ook op 7 andere modems gelijktijdig gebeurt als het bij mij ook plaats vindt. Daarop is de groepsversterker ontvangen, echter kwam het probleem in de normale frequentie weer terug.
Als ik dan mijn oude topic bekijk, en die van @Marinus hier dan zie je dat het vaker voorkomt. Een veel gebruikt antwoord is: dat is mogelijk storing van buitenaf. Ik denk zelf aan een bug/mismatch tussen CM en CMTS.
Het is bij mij +/- om de 2 weken en maximaal 4 weken. Alles valt dan uit, VPN's en ook de NextMini en Videoland/NetFlix stoppen op dat moment. Erg vervelend als je het vergelijkt met mijn super stabiele glasvezelverbinding van vorig jaar.
Vraagstelling:
Ik Ziggo graag breder laten kijken of er een bug of mismatch is tussen de CMTS en het CM. Hier lijken al wat stappen gezet in dit topic. Mijn verbinding is om door een ringetje te halen zei de monteur, waardes zijn goed zie mijn oude topic. Groepsversterker is vervangen, probleem is gebleven. Ik zou graag het expert team opschakelen omdat ik weet dat dit voor tenminste 3 klanten met een Arris CMTS + Sagemcom speelt waar van er 2 een topic hebben lopen/gehad.
Logs van gisterenavond.
Altijd 0 errors down
Altijd 0 errors down tot moment X waarbij ODFMA faalt, ik denk zelf aan een bug.
Storingen:
08-12-2023 +/- 21:00
02-01-2024 +/- 10:00
29-01-2024 +/- 01:30
21-02-2024 +/- 21:00
Jij bent de IT-hulplijn in je straat, de verlichting werkt thuis op commando en je groet de pakketbezorger met de slimme deurbel. Herkenbaar? Dan zijn de Community events echt iets voor jou! Doe mee en sluit je aan.
@tobiastheebe is er te achterhalen welk van de ODFMA kanalen er gefaald heeft tijdens deze outage? Kanaal 26 is degene met de hoogste TX power, en daarmee de hoogste frequentie gebruikt. Dat is mijn eigen inschatting?
05-07-2024 19:30:47 | notice | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 8; Chan ID: 26; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=44:05:3f:76:5b:c0;CMTS-MAC=00:01:5c:71:7c:74;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
05-07-2024 19:30:21 | critical | 16 consecutive T3 timeouts while trying to range on upstream channel 9;CM-MAC=44:05:3f:76:5b:c0;CMTS-MAC=00:01:5c:71:7c:74;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
05-07-2024 19:30:20 | critical | Unicast Maintenance Ranging attempted - No response - Retries exhausted;CM-MAC=44:05:3f:76:5b:c0;CMTS-MAC=00:01:5c:71:7c:74;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
05-07-2024 19:29:13 | critical | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=44:05:3f:76:5b:c0;CMTS-MAC=00:01:5c:71:7c:74;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
De uitval kwam inderdaad op het nieuwe/tweede OFDMA-kanaal met CID 26 voor, dat op 63~81 MHz zou moeten liggen.
In dit plaatje zie je dat ODFMA 15-30MHz wegzakt naar IUC 12 en het nieuwe ODFMA kanaal 63-81MHz dan nog steeds op IUC 9 actief blijft.
Slechts een bevinding dat de laagste frequentie gevoeliger is, zoals ook wel eens gedeelde door Tobias.
Vannacht lag het er weer een paar minuten uit, lijkt mij als dat het coaxnetwerk in zijn geheel even offline was. Door onderhoud?
09-07-2024 03:33:11 | notice | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 5; Chan ID: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=44:05:3f:76:5b:c0;CMTS-MAC=00:01:5c:71:7c:74;CM-QOS=1.1;C |
09-07-2024 03:33:11 | notice | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 4; Chan ID: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=44:05:3f:76:5b:c0;CMTS-MAC=00:01:5c:71:7c:74;CM-QOS=1. |
09-07-2024 03:32:41 | notice | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 0 1 2 3.;CM-MAC=44:05:3f:76:5b:c0;CMTS-MAC=00:01:5c:71:7c:74;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
09-07-2024 03:32:33 | notice | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 22; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=44:05:3f:76:5b:c0;CMTS-MAC=00:01:5c:71:7c:74;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
09-07-2024 03:32:33 | notice | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 23; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=44:05:3f:76:5b:c0;CMTS-MAC=00:01:5c:71:7c:74;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
09-07-2024 03:32:21 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=44:05:3f:76:5b:c0;CMTS-MAC=00:01:5c:71:7c:74;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
09-07-2024 03:32:15 | warning | MDD message timeout;CM-MAC=44:05:3f:76:5b:c0;CMTS-MAC=00:01:5c:71:7c:74;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
09-07-2024 03:32:11 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=44:05:3f:76:5b:c0;CMTS-MAC=00:01:5c:71:7c:74;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
09-07-2024 03:20:29 | notice | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 4; Chan ID: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=44:05:3f:76:5b:c0;CMTS-MAC=00:01:5c:71:7c:74;CM-QOS=1. |
09-07-2024 03:20:29 | notice | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 5; Chan ID: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=44:05:3f:76:5b:c0;CMTS-MAC=00:01:5c:71:7c:74;CM-QOS=1.1;C |
09-07-2024 03:19:59 | notice | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 0 1 2 3.;CM-MAC=44:05:3f:76:5b:c0;CMTS-MAC=00:01:5c:71:7c:74;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
09-07-2024 03:19:51 | notice | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 22; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=44:05:3f:76:5b:c0;CMTS-MAC=00:01:5c:71:7c:74;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
09-07-2024 03:19:51 | notice | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 23; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=44:05:3f:76:5b:c0;CMTS-MAC=00:01:5c:71:7c:74;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
09-07-2024 03:19:29 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=44:05:3f:76:5b:c0;CMTS-MAC=00:01:5c:71:7c:74;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
09-07-2024 03:18:58 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=44:05:3f:76:5b:c0;CMTS-MAC=00:01:5c:71:7c:74;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
09-07-2024 03:18:57 | warning | MDD message timeout;CM-MAC=44:05:3f:76:5b:c0;CMTS-MAC=00:01:5c:71:7c:74;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
09-07-2024 03:18:51 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=44:05:3f:76:5b:c0;CMTS-MAC=00:01:5c:71:7c:74;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
09-07-2024 03:18:51 | warning | MDD message timeout;CM-MAC=44:05:3f:76:5b:c0;CMTS-MAC=00:01:5c:71:7c:74;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
09-07-2024 03:18:50 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=44:05:3f:76:5b:c0;CMTS-MAC=00:01:5c:71:7c:74;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Dit lijkt inderdaad een signaalonderbreking te zijn geweest, gelet op het tijdstip zijn werkzaamheden inderdaad realistisch.
Ik had zojuist een internetstoring van enkele minuten start rond 11:20.
Telefoon en TV bleven wel gewoon werken. tijdens de storing gaf het zwarte sagemcom modem nog geen enkele foutmelding. Na enkele minuten kwam internet weer online met de onderstaande logs in het modem.
op het modem zelf deed een ping naar google.com het gewoon, maar op een bedraad aangesloten desktop machine niet.
Pinging 8.8.4.4 with 32 bytes of data: Reply from 217.62.103.234: Destination host unreachable.
Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data: Request timed out.
Ik weet te weinig van coax internet om te snappen wat er mis gaat, maar mogelijk is dit dezelfde bug als benoemd in dit topic? of is er toch iets mis met mijn bekabeling of de ziggo bekabeling? Bekabeling lijkt mij onwaarschijnlijk omdat TV en telefoon gewoon nog prima werkten.
wie weet raad? dit is nu de tweede keer dat ik hier last van heb omdat tijdens telewerken de verbinding wegvalt. Ik heb net sinds 1 maand weer ziggo.
Helpdesk bellen lijkt mij nutteloos, want die werkstudenten gaan dan waarschijnlijk roepen dat ik betere wifi en andere kabels moet kopen ofzo, zonder enig benul van wat er nu echt mis gaat.
Dus ik hoop hier wat meer deskundigheid aan te treffen.
Tijd | Prioriteit | Omschrijving |
09-07-2024 11:25:24 | notice | REGISTRATION COMPLETE - Waiting for Operational status |
09-07-2024 11:25:18 | warning | RNG-RSP CCAP Commanded Power in Excess of 6 dB Below the Value Corresponding to the Top of the DRW;CM-MAC=9c:24:72:cb:bb:ee;CMTS-MAC=00:01:5c:87:e2:4e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
09-07-2024 11:25:17 | warning | Dynamic Range Window violation |
09-07-2024 11:25:17 | warning | Dynamic Range Window violation |
09-07-2024 11:25:17 | warning | RNG-RSP CCAP Commanded Power in Excess of 6 dB Below the Value Corresponding to the Top of the DRW;CM-MAC=9c:24:72:cb:bb:ee;CMTS-MAC=00:01:5c:87:e2:4e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
09-07-2024 11:25:16 | warning | RNG-RSP CCAP Commanded Power in Excess of 6 dB Below the Value Corresponding to the Top of the DRW;CM-MAC=9c:24:72:cb:bb:ee;CMTS-MAC=00:01:5c:87:e2:4e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
09-07-2024 11:25:11 | notice | DS profile assignment change. DS Chan ID: 32; Previous Profile: ; New Profile: 1 2 3.;CM-MAC=9c:24:72:cb:bb:ee;CMTS-MAC=00:01:5c:87:e2:4e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
09-07-2024 11:25:09 | notice | TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=9c:24:72:cb:bb:ee;CMTS-MAC=00:01:5c:87:e2:4e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
09-07-2024 11:24:48 | warning | DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MAC=9c:24:72:cb:bb:ee;CMTS-MAC=00:01:5c:87:e2:4e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
09-07-2024 11:24:46 | notice | Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4 |
09-07-2024 11:24:43 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=9c:24:72:cb:bb:ee;CMTS-MAC=00:01:5c:87:e2:4e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
09-07-2024 11:24:35 | warning | ToD request sent - No Response received;CM-MAC=9c:24:72:cb:bb:ee;CMTS-MAC=00:01:5c:87:e2:4e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
09-07-2024 11:24:33 | critical | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=9c:24:72:cb:bb:ee;CMTS-MAC=00:01:5c:87:e2:4e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
09-07-2024 11:24:33 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=9c:24:72:cb:bb:ee;CMTS-MAC=00:01:5c:87:e2:4e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
09-07-2024 11:24:26 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=9c:24:72:cb:bb:ee;CMTS-MAC=00:01:5c:87:e2:4e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
09-07-2024 11:24:25 | critical | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=9c:24:72:cb:bb:ee;CMTS-MAC=00:01:5c:87:e2:4e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
09-07-2024 11:23:58 | critical | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=9c:24:72:cb:bb:ee;CMTS-MAC=00:01:5c:87:e2:4e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
09-07-2024 11:23:58 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=9c:24:72:cb:bb:ee;CMTS-MAC=00:01:5c:87:e2:4e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
09-07-2024 11:22:05 | error | DBC-ACK not received;CM-MAC=9c:24:72:cb:bb:ee;CMTS-MAC=00:01:5c:87:e2:4e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
09-07-2024 11:22:00 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 25; Previous Profile: 11 13; New Profile: 10 13.;CM-MAC=9c:24:72:cb:bb:ee;CMTS-MAC=00:01:5c:87:e2:4e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
09-07-2024 11:14:04 | notice | GUI Login Status - Login Success from LAN interface |
09-07-2024 09:21:57 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 25; Previous Profile: 12 13; New Profile: 11 13.;CM-MAC=9c:24:72:cb:bb:ee;CMTS-MAC=00:01:5c:87:e2:4e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
09-07-2024 07:21:54 | notice | US profile assignment change. US Chan ID: 25; Previous Profile: 11 13; New Profile: 12 13.;CM-MAC=9c:24:72:cb:bb:ee;CMTS-MAC=00:01:5c:87:e2:4e;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
@Wlmpie De historie laat herhaaldelijke T3 + T4 timeouts zien om 11:23, in jouw geval was dus ook sprake van een signaalprobleem, alleen wordt de oorzaak mij bij jou niet direct duidelijk. Het is mogelijk dat recovery vanuit een storing bij de Sagemcom F3896 wat langer duurt dan bij bijvoorbeeld de Ubee UBC1318. De actuele downstream/upstream-waarden zijn goed, alleen de US Tx is iets aan de hoge kant. Voor de zekerheid kun je enkele foto's van de coaxinstallatie plaatsen.
hier wat foto's van de installatie
Het AOP (TRAS-10/1000 of DIO-01) is verouderd en ongeschikt voor jouw soort modem (DOCSIS 3.1), een montuersafspraak is wenselijk om deze te vervangen door een TRISZ-DG300 of FISO-X11, dit is kosteloos. De splitter (POA-01-B) en IEC/F-kabel groen/rood naar het modem zijn prima en up-to-date, maar kunnen het beste worden vervangen door een POA-254 + TPS-258 + F/F-kabel rood/rood, gelet op de versterker (FRA-752N). Die laatste is een ouder type, maar voldoet nog prima voor DVB-C. Je kunt een monteursafspraak aanvragen via de chat.
Dank voor de feedback. Dan ga ik een monteursafspraak laten inplannen in de hoop dat internet daarna weer storingsvrij is. Ik heb ca 1,5 jaar odido glasvezelinternet gehad en dat was prima, maar de TV experience was matig. Nu bij Ziggo is de TV experience beter, maar af en toe falend internet is een showstopper.
@Vincent schreef:@KermitCheck! Fijn dat het nu al stukken beter werkt, maar ik kan me voorstellen dat je nog niet te vroeg de deur dicht wil doen.
Ik heb het doorgegeven en ik vertrouw erop dat er komende week contact met je wordt opgenomen. Dank voor het toelichten van het een en ander.
Ha Vincent tot op heden is er geen contact geweest, zou jij nog eens willen polsen bij het achterliggende team?
Hi @Kermit
Dat is niet zo mooi. Ik heb mijn collega's benaderd zodat er alsnog even contact gezocht zal worden.
Het lag er vannacht weer even uit, de bekende 16x T3 errors. Met gamen werd ik eruit gegooid.
@Kermit Goed dat je hiermee direct weer an de bel trekt! Ik zie inderdaad enkele T3 meldingen terug, maar kan niet helemaal duiden waar dit door veroorzaakt wordt. Ik heb onze specialisten gevraagd dit verder uit te zoeken en ons z.s.m. van een terugkoppeling te voorzien m.b.t. ticket WCTD-1122. Ik heb de data die jij net gedeeld hebt ook direct aan hun voorgelegd. Zij zullen hier dan op terugkomen.
@Paul gisterenavond ging het weer mis, lijkt wel als het buiten natter is dat het aantal storingen toeneemt.
Op beide OFDMA-kanalen kwam uitval voor. De MDD timeout op alle kanalen behalve DCID 1 van 23:40 is bijzonder, misschien toch een korte signaalonderbreking.
Hi @Kermit, zonde dat er nog steeds geen contact met je is opgenomen door onze technische afdeling. Sorry daarvoor.
Zojuist heb ik verhaal gehaald en er blijkt nog een onderzoek te lopen. Er zal spoedig een update geplaatst worden in het al lopende ticket met eventuele conclusie(s) en vervolgstappen.
Vul de belangrijkste trefwoorden in en vind het topic die past bij je vraag. Onze community zit boordevol kennis.
Start je eigen topic en krijg hulp van anderen. Op de community helpen ervaren klanten je graag op weg.