De Ziggo SmartWifi app: versie NL 2.28
Let op: Vanaf 27 juni wordt de nieuwste versie van de Ziggo SmartWifi app gefaseerd uitgerold. Hier hoef je verder niets voor te doen en je ontvangt de update op je apparaat zoals gebruikelijk. Heb je...
Gelukt! Je krijgt vanaf nu elke maand de Community nieuwsbrief in je inbox.
4 weken geleden heb ik mijn Cisco EPC 3212 modem verplicht (vanuit Ziggo) moeten vervangen voor een Connectbox. Sindsdien heb ik regelmatig korte uitval (lijkt of Connectbox opnieuw opstart) van 3-5 minuten. Zowel de WiFi als bedraad is er dan geen Internetverbinding. In de Connectbox heb ik niets aangepast (staat dus niet in brugmodus). Het probleem had ik niet met de Cisco. Ik heb een POA van Braun: POA-1IEC-NL. Zo'n 5 jaar geleden door een Ziggo-monteur aangelegd. Ik heb de instructies zoals in diverse draadjes aangegeven, uitgevoerd, zoals het loshalen van de kabels en het POA en weer goed in de kast gedrukt. Het maakt geen verschil. Wat kan het probleem zijn? En wat kan ik doen?
Opgelost! Ga naar oplossing.
Goedemorgen @Wim2111 ,
Bedankt voor het toevoegen van je gegevens. Na het doorlezen van het topic heb ik een monteur voor je ingepland. Je krijgt straks een mail van mij hierover.
Ben je niet thuis op het ingeplande tijdblok? Geen probleem! Via je eigen MijnZiggo account kun je heel eenvoudig deze afspraak verzetten naar een tijdstip dat je wel thuis bent.
Vermeld ook aan de monteur dat je dit probleem ervaart sinds dat je gebruik maakt van ons nieuwe modem. Dat is belangrijke informatie voor de monteur.
Hou je ons op de hoogte?
Om je binnenkomend en uitgaand signaal te kunnen beoordelen, kun je hier uit je modem de volledige pagina's van downstream en upstream waarden plaatsen met een schermafbeelding en de laatste dagen Netwerk historie?
Waar vind ik de up- en downstreamwaardes van mijn modem?
https://community.ziggo.nl/t5/Tips-van-Ziggo/Waar-vind-ik-de-up-en-downstreamwaarden-van-mijn-modem/...
En kun je een foto hier plaatsen van de eerste plaats waar Ziggo je huis binnenkomt met eventuele splitters, versterkers en het modem op de foto?
Dit is een klant helpt klant forum waar Ziggo moderators/medewerkers, zij hebben Ziggo voor hun naam staan, meestal binnen een werkdag (ma-vr) langskomen in ieder topic.
Zorg dat je postcode en huisnummer in je Ziggo community profiel staan, deze zijn niet openbaar te zien, dan kunnen gelijk de juiste gegevens erbij gepakt worden.
Na klik op onderstaande link kom je in je Ziggo community profiel, op die pagina mogelijk iets naar beneden scrollen:
https://community.ziggo.nl/t5/user/myprofilepage/tab/personal-profile:personal-info
Dank je voor je snelle reactie Bert. Hopelijk is dit de info die je bedoelt.
Kanaal Frequentie (Hz) Vermogen (dBmV) SNR (dB) Modulatie Kanaalnummer
1 | 618000000 | 13.4 | 38 | 256 qam | 3 |
2 | 602000000 | 13.5 | 38 | 256 qam | 1 |
3 | 610000000 | 13.5 | 38 | 256 qam | 2 |
4 | 626000000 | 13.4 | 38 | 256 qam | 4 |
5 | 634000000 | 13.3 | 38 | 256 qam | 5 |
6 | 642000000 | 13.5 | 38 | 256 qam | 6 |
7 | 650000000 | 13.5 | 38 | 256 qam | 7 |
8 | 722000000 | 13.5 | 38 | 256 qam | 16 |
9 | 730000000 | 13.5 | 38 | 256 qam | 17 |
10 | 738000000 | 13.6 | 38 | 256 qam | 18 |
11 | 746000000 | 13.1 | 38 | 256 qam | 19 |
12 | 754000000 | 13 | 38 | 256 qam | 20 |
13 | 762000000 | 12.5 | 38 | 256 qam | 21 |
14 | 770000000 | 12.5 | 38 | 256 qam | 22 |
15 | 778000000 | 12.5 | 38 | 256 qam | 23 |
16 | 786000000 | 12.5 | 38 | 256 qam | 24 |
17 | 794000000 | 12.4 | 38 | 256 qam | 25 |
18 | 802000000 | 12.4 | 38 | 256 qam | 26 |
19 | 810000000 | 12.3 | 38 | 256 qam | 27 |
20 | 818000000 | 12 | 38 | 256 qam | 28 |
21 | 826000000 | 11.5 | 38 | 256 qam | 29 |
22 | 834000000 | 11.3 | 38 | 256 qam | 30 |
23 | 842000000 | 11 | 38 | 256 qam | 31 |
24 | 850000000 | 11.3 | 38 | 256 qam | 32 |
Kanaal Locked Status RxMER (dB) Fouten voor RS Fouten na RS
1 | Locked | 38.6 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Locked | 38.6 | 57 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Locked | 38.9 | 76 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Locked | 38.9 | 65 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Locked | 38.6 | 95 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Locked | 38.9 | 88 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Locked | 38.9 | 67 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Locked | 38.6 | 81 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Locked | 38.9 | 82 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Locked | 38.9 | 86 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Locked | 38.9 | 104 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Locked | 38.9 | 108 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Locked | 38.9 | 87 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Locked | 38.9 | 122 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Locked | 38.6 | 146 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Locked | 38.9 | 120 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Locked | 38.9 | 123 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Locked | 38.9 | 143 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Locked | 38.9 | 129 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Locked | 38.9 | 215 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Locked | 38.6 | 228 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Locked | 38.6 | 292 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Locked | 38.6 | 298 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Locked | 38.6 | 199 | 0Gebundelde upstream-kanalenKanaal Frequentie (Hz) Vermogen (dBmV) Symbol Rate (ksps) Modulatie Kanaalnummer
Gebundelde upstream-kanalenKanaal Kanaal soort T1 Timeouts T2 Timeouts T3 Timeouts T4 Timeouts
|
(Reactie niet meer relevant.)
Tijd Prioriteit Omschrijving
11/04/2022 18:14:49 | notice | LAN login Success;CM-MAC=ac:f8:cc:94:81:b5;CMTS-MAC=00:01:5c:76:b2:56;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
05/04/2022 12:34:5 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:f8:cc:94:81:b5;CMTS-MAC=00:01:5c:76:b2:56;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
01/04/2022 20:30:29 | notice | LAN login Success;CM-MAC=ac:f8:cc:94:81:b5;CMTS-MAC=00:01:5c:76:b2:56;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
29/03/2022 00:28:30 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:f8:cc:94:81:b5;CMTS-MAC=00:01:5c:76:b2:56;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
28/03/2022 02:03:41 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=ac:f8:cc:94:81:b5;CMTS-MAC=00:01:5c:76:b2:56;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
01/01/1970 00:01:37 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:f8:cc:94:81:b5;CMTS-MAC=00:01:5c:76:b2:56;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
25/03/2022 05:28:48 | notice | SW download Successful - Via NMS |
25/03/2022 05:26:2 | notice | SW Download INIT - Via NMS |
06/03/2022 18:51:8 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:f8:cc:94:81:b5;CMTS-MAC=00:01:5c:76:b2:56;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
06/03/2022 12:06:24 | Fout | SW Upgrade Failed Before Download - Server not Present |
06/03/2022 12:03:14 | notice | SW Download INIT - Via Config file |
06/03/2022 10:26:54 | Fout | SW Upgrade Failed Before Download - Server not Present |
06/03/2022 10:23:44 | notice | SW Download INIT - Via Config file |
06/03/2022 10:15:26 | Fout | SW Upgrade Failed Before Download - Server not Present |
06/03/2022 10:12:17 | notice | SW Download INIT - Via Config file |
01/01/1970 00:01:34 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:f8:cc:94:81:b5;CMTS-MAC=00:01:5c:76:b2:56;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
06/03/2022 09:58:49 | Fout | SW Upgrade Failed Before Download - Server not Present |
06/03/2022 09:55:39 | notice | SW Download INIT - Via Config file |
01/01/1970 00:01:51 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:f8:cc:94:81:b5;CMTS-MAC=00:01:5c:76:b2:56;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
Ik had in mijn vorige reactie een opmerking geplaatst over de POA-1IEC-NL, maar het lijkt erop dat er een ander type splitter onder het kapje zit, vermoedelijk een POA-01-B of POA 01-UPC.
Het downstream-vermogen is te hoog, dit dient maximaal 11 dBmV te zijn. Verder is er ruis aanwezig op alle upstream-kanalen, gezien de afwijkende frequenties.
Mijn advies is om een forward path attenuator (6 of 10 dB) te laten plaatsen door een monteur i.v.m. het te hoge downstream-vermogen en de splitter te vervangen door een versie met retourbandfilter (POA-254 of POA-13-A) i.v.m. de ruis in de upstream.
@tobiastheebe dank je voor je reactie. Hopelijk reageert er een moderator van Ziggo om e.e.a. te realiseren, want dit gaat mijn technische pet ver te boven 😀
Een moderator (Ziggo-medewerker) komt binnen 1-2 dagen langs in dit topic.
Vul s.v.p. je adresgegevens in op deze pagina, deze zijn alleen voor moderators zichtbaar.
Kort samengevat is het signaal te sterk en is er ruis aanwezig.
In de tussentijd kun je het kapje van de splitter verwijderen volgens deze instructies.
@Wim2111 ik help je natuurlijk graag verder na het advies van @tobiastheebe 🙂
Heb je nog hulp nodig? Zo ja, vul even je profiel gegevens aan met postcode en huisnummer. Dan kunnen we samen aan de slag!
In principe is een monteursafspraak nodig.
Het downstream-vermogen is te hoog, dit dient maximaal 11 dBmV te zijn. Verder is er ruis aanwezig op alle upstream-kanalen, gezien de afwijkende frequenties.
Mijn advies is om een forward path attenuator (6 of 10 dB) te laten plaatsen door een monteur i.v.m. het te hoge downstream-vermogen en de splitter te vervangen door een versie met retourbandfilter (POA-254 of POA-13-A) i.v.m. de ruis in de upstream.
Dag Madelon, ben even uit de lucht geweest. Heb inmiddels mijn postcode en huisnummer ingevoerd. Hoor graag wat de volgende stap zal zijn.
Goedemorgen @Wim2111 ,
Bedankt voor het toevoegen van je gegevens. Na het doorlezen van het topic heb ik een monteur voor je ingepland. Je krijgt straks een mail van mij hierover.
Ben je niet thuis op het ingeplande tijdblok? Geen probleem! Via je eigen MijnZiggo account kun je heel eenvoudig deze afspraak verzetten naar een tijdstip dat je wel thuis bent.
Vermeld ook aan de monteur dat je dit probleem ervaart sinds dat je gebruik maakt van ons nieuwe modem. Dat is belangrijke informatie voor de monteur.
Hou je ons op de hoogte?
Beste Meindert, de monteur is geweest en we zijn voorzichtig positief over het resultaat, omdat het wifi modem niet meer steeds op lijkt te starten. Hopelijk was dit de oplossing. Ik houd het nog even goed in de gaten en zal over een week nog een keer rapporteren. Dank ook aan @tobiastheebe en @Bert voor het meedenken.
In de afspraakmail voor de monteur stond dat er tegelijk een Mediabox zou worden geïnstalleerd. De monteur had deze echter niet in zijn opdracht staan. Omdat mijn oude Humax iHDR-5200c inmiddels niet meer optimaal functioneert, zou ik de Mediabox alsnog toegestuurd willen krijgen. Het installeren gaat mij wel lukken. Mijn abonnement is alles-in-1 met 300 Mbit/s down en 30 upload. Alvast bedankt voor de moeite.
Ik ben benieuwd naar wat de monteur precies uitgevoerd heeft.
Heeft hij naar het downstream-vermogen gekeken? Dit dient maximaal 11 dBmV te zijn en lag eerder op 11~13,6 dBmV. Ook was er ruis aanwezig in zowel downstream als upstream.
Een TRISZ-DG300 (nieuwste AOP voor de meterkast), moderne ESX-02 en 6 dB forward path attenuator (verzwakker) voor het modem, perfect. Daarmee moet de downstream nu op 5~8 dBmV uitkomen.
@tobiastheebe : ik heb even gekeken. Downstream zit nu tussen 4.3 en 6.9. Tot nu geen herstart van het Wifi-modem meer gehad. Gisterenavond kreeg tijdens het gebruik van mijn Apple TV (via WiFi) twee korte meldingen (1-2 seconden) dat er geen verbinding was met het internet. De film werd niet onderbroken, dus verder heb ik er geen last van gehad. Wat zou dat nog kunnen zijn?
Dit kan uiteraard met Wi-Fi te maken hebben gehad.
Zou je nog eens de downstream, upstream en historie kunnen plaatsen?
Ontvang een update bij nieuwe reacties in dit topic.
Let op: Vanaf 27 juni wordt de nieuwste versie van de Ziggo SmartWifi app gefaseerd uitgerold. Hier hoef je verder niets voor te doen en je ontvangt de update op je apparaat zoals gebruikelijk. Heb je...