Fijne pasen allemaal,
sinds van de week staat mijn verbinding opeens op Partial Bonding DS, ook na meerdere herstarts is hij nog in Partial bonding. ik heb een UBC1318ZG router (vervangen voor de witte connectbox giga die steeds uitviel door de Puma chip).
Als extra info, in Februari is er een Kabelbreuk gepatcht op 2 plekken (kpn fibre ploeg is niet zo goed met graafmachines 😉 ) en het AOP punt is vorige maand vervangen door een monteur - dit is nog wel de "oude" vierkante box met 1 uitgang, niet het nieuwere variant: trisz-dg300.
Wat is de oplossing? is de kabelbreuk/patch de veroorzaker?
Opgelost! Ga naar oplossing.
Ik heb de afspraak ingepland op 4 mei tussen 08.00-13.00 uur. De afspraak wordt aan je bevestigd per e-mail.
Jij bent de IT-hulplijn in je straat, de verlichting werkt thuis op commando en je groet de pakketbezorger met de slimme deurbel. Herkenbaar? Dan zijn de Community events echt iets voor jou! Doe mee en sluit je aan.
Je hebt nu waarschijnlijk een Braun AOP en de trisz-dg300 is met exact dezelfde specificaties van Technetix.
Om je binnenkomend en uitgaand signaal te kunnen beoordelen, kun je hier uit je modem de volledige pagina's van downstream en upstream waarden plaatsen met een schermafbeelding en de laatste dagen Netwerk historie?
En kun je een foto hier plaatsen van de eerste plaats waar Ziggo je huis binnenkomt met eventuele splitters, versterkers en het modem op de foto?
2022-04-17 01:17:28 | notice | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 0 1 2 3.;CM-MAC=0c:b9:37:2e:1e:2a;CMTS-MAC=00:01:5c:b8:46:53;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2022-04-17 01:17:28 | notice | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 23; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=0c:b9:37:2e:1e:2a;CMTS-MAC=00:01:5c:b8:46:53;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2022-04-17 01:17:28 | notice | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 22; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=0c:b9:37:2e:1e:2a;CMTS-MAC=00:01:5c:b8:46:53;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2022-04-17 01:17:26 | warning | MDD message timeout;CM-MAC=0c:b9:37:2e:1e:2a;CMTS-MAC=00:01:5c:b8:46:53;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2022-04-17 01:17:08 | notice | DS profile assignment change. DS Chan ID: 32; Previous Profile: ; New Profile: 1 2 3.;CM-MAC=0c:b9:37:2e:1e:2a;CMTS-MAC=00:01:5c:b8:46:53;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2022-04-17 01:17:03 | notice | TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=0c:b9:37:2e:1e:2a;CMTS-MAC=00:01:5c:b8:46:53;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
1970-01-01 00:00:33 | warning | DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MAC=0c:b9:37:2e:1e:2a;CMTS-MAC=00:01:5c:b8:46:53;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
1970-01-01 00:00:30 | notice | Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4 |
1970-01-01 00:00:26 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=0c:b9:37:2e:1e:2a;CMTS-MAC=00:01:5c:b8:46:53;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
1970-01-01 00:00:21 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=0c:b9:37:2e:1e:2a;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
1970-01-01 00:00:27 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=0c:b9:37:2e:1e:2a;CMTS-MAC=00:01:5c:b8:46:53;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
1970-01-01 00:00:21 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=0c:b9:37:2e:1e:2a;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2022-04-15 02:48:19 | critical | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=0c:b9:37:2e:1e:2a;CMTS-MAC=00:01:5c:b8:46:53;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2022-04-15 02:48:16 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=0c:b9:37:2e:1e:2a;CMTS-MAC=00:01:5c:b8:46:53;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2022-04-15 02:48:11 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=0c:b9:37:2e:1e:2a;CMTS-MAC=00:01:5c:b8:46:53;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2022-04-15 02:46:54 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=0c:b9:37:2e:1e:2a;CMTS-MAC=00:01:5c:b8:46:53;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2022-04-15 02:45:20 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=0c:b9:37:2e:1e:2a;CMTS-MAC=00:01:5c:b8:46:53;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2022-04-15 02:44:54 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=0c:b9:37:2e:1e:2a;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2022-04-15 02:44:52 | critical | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=0c:b9:37:2e:1e:2a;CMTS-MAC=00:01:5c:b8:46:53;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2022-04-15 02:44:03 | critical | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=0c:b9:37:2e:1e:2a;CMTS-MAC=00:01:5c:b8:46:53;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2022-04-15 02:44:02 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=0c:b9:37:2e:1e:2a;CMTS-MAC=00:01:5c:b8:46:53;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2022-04-15 02:40:09 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=0c:b9:37:2e:1e:2a;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2022-04-15 02:40:09 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing;CM-MAC=0c:b9:37:2e:1e:2a;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2022-04-15 02:37:58 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=0c:b9:37:2e:1e:2a;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2022-04-15 02:37:58 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing;CM-MAC=0c:b9:37:2e:1e:2a;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2022-04-15 02:37:14 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=0c:b9:37:2e:1e:2a;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2022-04-15 02:37:14 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing;CM-MAC=0c:b9:37:2e:1e:2a;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2022-04-15 02:32:52 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=0c:b9:37:2e:1e:2a;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2022-04-15 02:32:47 | critical | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=0c:b9:37:2e:1e:2a;CMTS-MAC=00:01:5c:b8:46:53;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2022-04-15 02:32:44 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=0c:b9:37:2e:1e:2a;CMTS-MAC=00:01:5c:b8:46:53;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2022-04-15 02:32:44 | critical | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=0c:b9:37:2e:1e:2a;CMTS-MAC=00:01:5c:b8:46:53;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
2022-04-15 02:32:36 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=0c:b9:37:2e:1e:2a;CMTS-MAC=00:01:5c:b8:46:53;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Acquire Downstream Channel | 917000000 | Locked |
Connectivity State | In Progress | Security Established |
Boot State | OK | Operational |
Configuration File | In Progress | bac1050001060cb9372e1e2a |
Security | Enabled | BPI+ |
CM Downstream Channel Info
Channel | Lock Status | Channel Type | Channel ID | Frequency | Width | Power | SNR | Modulation Profile ID | Correctables | Uncorrectables |
1 | Locked | OFDM Downstream | 33 | 917000000 Hz | 93000 kHz | 3.2 dBmV | 41.1 dB | OFDM PLC | 148115 | 0 |
2 | Locked | SC-QAM Downstream | 1 | 602000000 Hz | 8000000 Hz | 6.3 dBmV | 42.7 dB | QAM256 | 0 | 0 |
3 | Locked | SC-QAM Downstream | 2 | 610000000 Hz | 8000000 Hz | 5.9 dBmV | 42.6 dB | QAM256 | 1 | 0 |
4 | Locked | SC-QAM Downstream | 3 | 618000000 Hz | 8000000 Hz | 5.6 dBmV | 42.4 dB | QAM256 | 2 | 0 |
5 | Locked | SC-QAM Downstream | 4 | 626000000 Hz | 8000000 Hz | 5.4 dBmV | 42.5 dB | QAM256 | 1 | 0 |
6 | Locked | SC-QAM Downstream | 5 | 634000000 Hz | 8000000 Hz | 5.1 dBmV | 42.4 dB | QAM256 | 4 | 0 |
7 | Locked | SC-QAM Downstream | 6 | 642000000 Hz | 8000000 Hz | 4.9 dBmV | 42.2 dB | QAM256 | 3 | 0 |
8 | Locked | SC-QAM Downstream | 7 | 650000000 Hz | 8000000 Hz | 5.3 dBmV | 42.4 dB | QAM256 | 5 | 0 |
9 | Locked | SC-QAM Downstream | 8 | 658000000 Hz | 8000000 Hz | 5.4 dBmV | 42.4 dB | QAM256 | 2 | 0 |
10 | Locked | SC-QAM Downstream | 9 | 666000000 Hz | 8000000 Hz | 5.6 dBmV | 42.4 dB | QAM256 | 2 | 0 |
11 | Locked | SC-QAM Downstream | 10 | 674000000 Hz | 8000000 Hz | 5.3 dBmV | 42.1 dB | QAM256 | 0 | 0 |
12 | Locked | SC-QAM Downstream | 11 | 682000000 Hz | 8000000 Hz | 4.9 dBmV | 42.3 dB | QAM256 | 3 | 0 |
13 | Locked | SC-QAM Downstream | 12 | 690000000 Hz | 8000000 Hz | 5 dBmV | 42.2 dB | QAM256 | 2 | 0 |
14 | Locked | SC-QAM Downstream | 13 | 698000000 Hz | 8000000 Hz | 4.6 dBmV | 42.3 dB | QAM256 | 0 | 0 |
15 | Locked | SC-QAM Downstream | 14 | 706000000 Hz | 8000000 Hz | 4.5 dBmV | 42 dB | QAM256 | 1 | 0 |
16 | Locked | SC-QAM Downstream | 15 | 714000000 Hz | 8000000 Hz | 4.3 dBmV | 42 dB | QAM256 | 0 | 0 |
17 | Locked | SC-QAM Downstream | 16 | 722000000 Hz | 8000000 Hz | 4.7 dBmV | 42 dB | QAM256 | 2 | 0 |
18 | Locked | SC-QAM Downstream | 17 | 730000000 Hz | 8000000 Hz | 4.8 dBmV | 42.2 dB | QAM256 | 3 | 0 |
19 | Locked | SC-QAM Downstream | 18 | 738000000 Hz | 8000000 Hz | 4.8 dBmV | 42 dB | QAM256 | 4 | 0 |
20 | Locked | SC-QAM Downstream | 19 | 746000000 Hz | 8000000 Hz | 4.5 dBmV | 41.8 dB | QAM256 | 3 | 0 |
21 | Locked | SC-QAM Downstream | 21 | 762000000 Hz | 8000000 Hz | 4.1 dBmV | 41.6 dB | QAM256 | 6 | 0 |
22 | Locked | SC-QAM Downstream | 22 | 770000000 Hz | 8000000 Hz | 4 dBmV | 41.6 dB | QAM256 | 3 | 0 |
23 | Locked | SC-QAM Downstream | 23 | 778000000 Hz | 8000000 Hz | 4.1 dBmV | 41.4 dB | QAM256 | 4 | 0 |
24 | Locked | SC-QAM Downstream | 24 | 786000000 Hz | 8000000 Hz | 3.8 dBmV | 41.2 dB | QAM256 | 9 | 0 |
25 | Locked | SC-QAM Downstream | 25 | 794000000 Hz | 8000000 Hz | 3.7 dBmV | 41 dB | QAM256 | 4 | 0 |
26 | Locked | SC-QAM Downstream | 26 | 802000000 Hz | 8000000 Hz | 3.8 dBmV | 40.9 dB | QAM256 | 10 | 0 |
27 | Locked | SC-QAM Downstream | 27 | 810000000 Hz | 8000000 Hz | 3.8 dBmV | 41.1 dB | QAM256 | 7 | 0 |
28 | Locked | SC-QAM Downstream | 28 | 818000000 Hz | 8000000 Hz | 3.5 dBmV | 40.8 dB | QAM256 | 8 | 0 |
29 | Locked | SC-QAM Downstream | 29 | 826000000 Hz | 8000000 Hz | 3.1 dBmV | 40.7 dB | QAM256 | 10 | 0 |
30 | Locked | SC-QAM Downstream | 30 | 834000000 Hz | 8000000 Hz | 3.3 dBmV | 40.7 dB | QAM256 | 14 | 0 |
31 | Locked | SC-QAM Downstream | 31 | 842000000 Hz | 8000000 Hz | 3.6 dBmV | 40.8 dB | QAM256 | 10 | 0 |
32 | Locked | SC-QAM Downstream | 32 | 850000000 Hz | 8000000 Hz | 3.6 dBmV | 40.8 dB | QAM256 | 12 | 0 |
CM Upstream Channel Info
Channel | Lock Status | Channel Type | Channel ID | Frequency | Width | Power | Modulation/Profile ID |
1 | Locked | ATDMA | 13 | 58800000 Hz | 6400000 Hz | 45.5 dBmV | 2 |
2 | Locked | ATDMA | 14 | 52000000 Hz | 6400000 Hz | 45.5 dBmV | 2 |
3 | Locked | ATDMA | 15 | 45200000 Hz | 6400000 Hz | 45.3 dBmV | 2 |
4 | Locked | ATDMA | 16 | 38400000 Hz | 6400000 Hz | 45 dBmV | 2 |
hierbij de fotos van de aansluiting, ik heb trouwens al geprobeerd om alles los te koppelen met alleen 1 tv verbonden zonder versterker en geen apparaten verbonden met de modem.
Ik zie zo geen afwijkingen in het signaal.
Mogelijk kan @tobiastheebe meer halen uit het log.
Hij komt langs als / zodra hij online is.
'Partial bonding' wordt nog wel eens om onduidelijke reden getoond op de UBC1318ZG. Zelf zie ik ook een blauwe DS LED terwijl alle 32 kanalen zijn gekoppeld. Afhankelijk van het CMTS is de kanalenset soms ook 33 kanalen (32× SC-QAM + 1× OFDM).
In de log is te zien dat er vandaag om 1:17 een reset is geweest, ik vermoed dat jij deze hebt uitgevoerd? Op 15-4 tussen 2:32 en 2:48 zijn signaalproblemen zichtbaar (SYNC timing failures en T3/T4 timeouts achtereenvolgens). In de actuele downstream/upstream-gegevens zijn geen problemen zichtbaar.
Overigens wordt de TRISZ-DG300 alleen in de meterkast geplaatst, deze heeft inderdaad specificaties vergelijkbaar met de btv 01-SET.
Hoi Tobias, dat is correct, op 15-4 was er een uitval van de verbinding (vinden mijn alarm en nasdrive niet zo leuk 😉 ) na deze uitval is het modem overgegaan op partial bonding, met als gevolg een verlies van 200Mbit, voor partial bonding liep hij zo een 990Mbit ping 9, nu nog maar tussen de 600-800 ping 16 (rechtstreeks verbonden met kabel) - de correctables waren velen malen hoger voor de herstart op de hogere kanaalnummers
Ik zie dat vermogen en MER inderdaad wat afnemen naarmate de frequentie toeneemt.
Het lijkt mij verstandig om het signaal door een moderator verder te laten onderzoeken, zij hebben toegang tot meer uitgebreide en historische gegevens.
Een moderator (Ziggo-medewerker) komt binnen 1-2 dagen langs in dit topic.
Bedankt voor jouw melding @mauritsje. Ik heb het signaal onder de loep genomen, maar kan geen rare afwijkingen vinden. Alles kleurt netjes binnen de lijntjes.
Correctables zijn op zich niet heel spannend of het moet in korte tijd echt heel erg woest gaan.
De uitval van het modem is voor mij niet te verklaren. In het signaal is hiervoor geen verklaring te zien.
Kun je eens met 1 computers rechtsreeks bekabeld op het modem testen? De rest van de apparaten dus afkoppelen 🙂
Hoi Jiri, net weer even een test gedaan rechtstreeks op de modem, op dit moment loopt hij bijna op volle snelheid: 960/49 , desalniettemin is er wel nog steeds een partial bonding melding aanwezig (net als de blauwe led op het modem - wat pas is sinds de uitval) en was er gisternacht weer een dipje in de verbinding van een paar minuten - rond 01:15 / 01:20.
groet maurits
1 | Locked | OFDM Downstream | 33 | 917000000 Hz | 93000 kHz | 3.7 dBmV | 41.2 dB | OFDM PLC | 2652725 | 0 |
2 | Locked | SC-QAM Downstream | 1 | 602000000 Hz | 8000000 Hz | 7 dBmV | 43 dB | QAM256 | 1 | 0 |
3 | Locked | SC-QAM Downstream | 2 | 610000000 Hz | 8000000 Hz | 6.7 dBmV | 42.7 dB | QAM256 | 4 | 0 |
4 | Locked | SC-QAM Downstream | 3 | 618000000 Hz | 8000000 Hz | 6.3 dBmV | 42.6 dB | QAM256 | 5 | 0 |
5 | Locked | SC-QAM Downstream | 4 | 626000000 Hz | 8000000 Hz | 6.2 dBmV | 42.6 dB | QAM256 | 2 | 0 |
6 | Locked | SC-QAM Downstream | 5 | 634000000 Hz | 8000000 Hz | 5.8 dBmV | 42.5 dB | QAM256 | 13 | 0 |
7 | Locked | SC-QAM Downstream | 6 | 642000000 Hz | 8000000 Hz | 5.6 dBmV | 42.3 dB | QAM256 | 15 | 0 |
8 | Locked | SC-QAM Downstream | 7 | 650000000 Hz | 8000000 Hz | 6 dBmV | 42.5 dB | QAM256 | 16 | 0 |
9 | Locked | SC-QAM Downstream | 8 | 658000000 Hz | 8000000 Hz | 6.1 dBmV | 42.4 dB | QAM256 | 11 | 0 |
10 | Locked | SC-QAM Downstream | 9 | 666000000 Hz | 8000000 Hz | 6.2 dBmV | 42.5 dB | QAM256 | 10 | 0 |
11 | Locked | SC-QAM Downstream | 10 | 674000000 Hz | 8000000 Hz | 6 dBmV | 41.8 dB | QAM256 | 9 | 0 |
12 | Locked | SC-QAM Downstream | 11 | 682000000 Hz | 8000000 Hz | 5.6 dBmV | 42.3 dB | QAM256 | 15 | 0 |
13 | Locked | SC-QAM Downstream | 12 | 690000000 Hz | 8000000 Hz | 5.6 dBmV | 42.4 dB | QAM256 | 13 | 0 |
14 | Locked | SC-QAM Downstream | 13 | 698000000 Hz | 8000000 Hz | 5.2 dBmV | 42.3 dB | QAM256 | 14 | 0 |
15 | Locked | SC-QAM Downstream | 14 | 706000000 Hz | 8000000 Hz | 5.1 dBmV | 42.1 dB | QAM256 | 14 | 0 |
16 | Locked | SC-QAM Downstream | 15 | 714000000 Hz | 8000000 Hz | 4.9 dBmV | 42 dB | QAM256 | 14 | 0 |
17 | Locked | SC-QAM Downstream | 16 | 722000000 Hz | 8000000 Hz | 5.3 dBmV | 42.2 dB | QAM256 | 18 | 0 |
18 | Locked | SC-QAM Downstream | 17 | 730000000 Hz | 8000000 Hz | 5.4 dBmV | 42 dB | QAM256 | 17 | 0 |
19 | Locked | SC-QAM Downstream | 18 | 738000000 Hz | 8000000 Hz | 5.4 dBmV | 42 dB | QAM256 | 15 | 0 |
20 | Locked | SC-QAM Downstream | 19 | 746000000 Hz | 8000000 Hz | 5.1 dBmV | 41.8 dB | QAM256 | 24 | 0 |
21 | Locked | SC-QAM Downstream | 21 | 762000000 Hz | 8000000 Hz | 4.7 dBmV | 41.6 dB | QAM256 | 28 | 0 |
22 | Locked | SC-QAM Downstream | 22 | 770000000 Hz | 8000000 Hz | 4.5 dBmV | 41.7 dB | QAM256 | 25 | 0 |
23 | Locked | SC-QAM Downstream | 23 | 778000000 Hz | 8000000 Hz | 4.5 dBmV | 41.6 dB | QAM256 | 23 | 0 |
24 | Locked | SC-QAM Downstream | 24 | 786000000 Hz | 8000000 Hz | 4.3 dBmV | 41.3 dB | QAM256 | 52 | 0 |
25 | Locked | SC-QAM Downstream | 25 | 794000000 Hz | 8000000 Hz | 4.2 dBmV | 41.1 dB | QAM256 | 29 | 0 |
26 | Locked | SC-QAM Downstream | 26 | 802000000 Hz | 8000000 Hz | 4.3 dBmV | 41.2 dB | QAM256 | 49 | 0 |
27 | Locked | SC-QAM Downstream | 27 | 810000000 Hz | 8000000 Hz | 4.3 dBmV | 41.1 dB | QAM256 | 38 | 0 |
28 | Locked | SC-QAM Downstream | 28 | 818000000 Hz | 8000000 Hz | 3.9 dBmV | 41 dB | QAM256 | 47 | 0 |
29 | Locked | SC-QAM Downstream | 29 | 826000000 Hz | 8000000 Hz | 3.5 dBmV | 40.8 dB | QAM256 | 50 | 0 |
30 | Locked | SC-QAM Downstream | 30 | 834000000 Hz | 8000000 Hz | 3.6 dBmV | 40.8 dB | QAM256 | 77 | 0 |
31 | Locked | SC-QAM Downstream | 31 | 842000000 Hz | 8000000 Hz | 3.9 dBmV | 40.9 dB | QAM256 | 125 | 69 |
32 | Locked | SC-QAM Downstream | 32 | 850000000 Hz | 8000000 Hz | 3.9 dBmV | 40.9 dB | QAM256 | 182 | 154 |
CM Upstream Channel Info
Channel | Lock Status | Channel Type | Channel ID | Frequency | Width | Power | Modulation/Profile ID |
1 | Locked | ATDMA | 13 | 58800000 Hz | 6400000 Hz | 45.5 dBmV | 2 |
2 | Locked | ATDMA | 14 | 52000000 Hz | 6400000 Hz | 45.5 dBmV | 2 |
3 | Locked | ATDMA | 15 | 45200000 Hz | 6400000 Hz | 45.3 dBmV | 2 |
4 | Locked | ATDMA | 16 | 38400000 Hz | 6400000 Hz | 45 dBmV | 2 |
In tegenstelling tot eerder zie ik nu uncorrectable errors op twee SC-QAM-kanalen (31 en 32), deze zouden 0 moeten zijn.
Dankjewel voor jouw update, @mauritsje
Kanaal 31 en 32 lijken inderdaad niet helemaal lekker te gaan. @tobiastheebe bedankt dat je mij hierop wijst 🙂
Voor de zekerheid mag je jouw splitter en coaxkabel naar het modem vervangen. Hiervoor stuur ik ander materiaal toe per post.
Blijven de problemen daarna bestaan, dan gaan we een monteur aansturen.
Ik zou niet adviseren om de POA-254 door een POA-01-B te vervangen. Indien er geen Mediabox XL of andere decoder welke een upstream moet kunnen opbouwen in gebruik is, dan is het beter om de retourband te blokkeren/filteren op aansluitingen waar deze niet nodig is.
@tobiastheebe Ik snap je punt. In dit stadium is het een kwestie van uitsluiten, voordat we verder kunnen. Ik kan geen POA -254 nasturen, vandaar dat we voor deze aanpak gaan. Wanneer dit niet de oplossing is, zal er alsnog een monteur aan te pas moeten komen maar kunnen we met grote zekerheid zeggen dat het niet binnenhuis mis gaat.
Begrijp ik helemaal. Eventueel kan TS het modem ook nog tijdelijk het modem direct op het AOP aansluiten, opnieuw opstarten en na enkele uren nogmaals de gegevens plaatsen.
Hoi, de splitter en kabel zijn vervangen,
dit is het log van de afgelopen 48 uur - speedtest loopt nu rond 850/40. het modem staat nog steeds op partial bonding.
CM Downstream Channel Info
Channel | Lock Status | Channel Type | Channel ID | Frequency | Width | Power | SNR | Modulation Profile ID | Correctables | Uncorrectables |
1 | Locked | OFDM Downstream | 33 | 917000000 Hz | 93000 kHz | 3.1 dBmV | 41.0 dB | OFDM PLC | 2924260 | 0 |
2 | Locked | SC-QAM Downstream | 1 | 602000000 Hz | 8000000 Hz | 6.4 dBmV | 42.8 dB | QAM256 | 3 | 0 |
3 | Locked | SC-QAM Downstream | 2 | 610000000 Hz | 8000000 Hz | 6.1 dBmV | 42.7 dB | QAM256 | 2 | 0 |
4 | Locked | SC-QAM Downstream | 3 | 618000000 Hz | 8000000 Hz | 5.8 dBmV | 42.5 dB | QAM256 | 3 | 0 |
5 | Locked | SC-QAM Downstream | 4 | 626000000 Hz | 8000000 Hz | 5.6 dBmV | 42.5 dB | QAM256 | 7 | 0 |
6 | Locked | SC-QAM Downstream | 5 | 634000000 Hz | 8000000 Hz | 5.2 dBmV | 42.5 dB | QAM256 | 6 | 0 |
7 | Locked | SC-QAM Downstream | 6 | 642000000 Hz | 8000000 Hz | 4.9 dBmV | 42.2 dB | QAM256 | 8 | 0 |
8 | Locked | SC-QAM Downstream | 7 | 650000000 Hz | 8000000 Hz | 5.2 dBmV | 42.2 dB | QAM256 | 7 | 0 |
9 | Locked | SC-QAM Downstream | 8 | 658000000 Hz | 8000000 Hz | 5.3 dBmV | 42.4 dB | QAM256 | 6 | 0 |
10 | Locked | SC-QAM Downstream | 9 | 666000000 Hz | 8000000 Hz | 5.5 dBmV | 42.4 dB | QAM256 | 3 | 0 |
11 | Locked | SC-QAM Downstream | 10 | 674000000 Hz | 8000000 Hz | 5.4 dBmV | 41.8 dB | QAM256 | 3 | 0 |
12 | Locked | SC-QAM Downstream | 11 | 682000000 Hz | 8000000 Hz | 5.1 dBmV | 42.2 dB | QAM256 | 8 | 0 |
13 | Locked | SC-QAM Downstream | 12 | 690000000 Hz | 8000000 Hz | 5.1 dBmV | 42.2 dB | QAM256 | 10 | 0 |
14 | Locked | SC-QAM Downstream | 13 | 698000000 Hz | 8000000 Hz | 4.6 dBmV | 42 dB | QAM256 | 5 | 0 |
15 | Locked | SC-QAM Downstream | 14 | 706000000 Hz | 8000000 Hz | 4.4 dBmV | 42 dB | QAM256 | 12 | 0 |
16 | Locked | SC-QAM Downstream | 15 | 714000000 Hz | 8000000 Hz | 4 dBmV | 41.9 dB | QAM256 | 25 | 0 |
17 | Locked | SC-QAM Downstream | 16 | 722000000 Hz | 8000000 Hz | 4.3 dBmV | 42 dB | QAM256 | 6 | 0 |
18 | Locked | SC-QAM Downstream | 17 | 730000000 Hz | 8000000 Hz | 4.6 dBmV | 42.1 dB | QAM256 | 6 | 0 |
19 | Locked | SC-QAM Downstream | 18 | 738000000 Hz | 8000000 Hz | 4.7 dBmV | 42.1 dB | QAM256 | 11 | 0 |
20 | Locked | SC-QAM Downstream | 19 | 746000000 Hz | 8000000 Hz | 4.5 dBmV | 41.9 dB | QAM256 | 15 | 0 |
21 | Locked | SC-QAM Downstream | 20 | 754000000 Hz | 8000000 Hz | 4 dBmV | 41.5 dB | QAM256 | 14 | 0 |
22 | Locked | SC-QAM Downstream | 21 | 762000000 Hz | 8000000 Hz | 4 dBmV | 41.6 dB | QAM256 | 16 | 0 |
23 | Locked | SC-QAM Downstream | 22 | 770000000 Hz | 8000000 Hz | 3.8 dBmV | 41.5 dB | QAM256 | 18 | 0 |
24 | Locked | SC-QAM Downstream | 23 | 778000000 Hz | 8000000 Hz | 3.5 dBmV | 41.3 dB | QAM256 | 21 | 0 |
25 | Locked | SC-QAM Downstream | 24 | 786000000 Hz | 8000000 Hz | 3.4 dBmV | 41.1 dB | QAM256 | 21 | 0 |
26 | Locked | SC-QAM Downstream | 25 | 794000000 Hz | 8000000 Hz | 3.2 dBmV | 41 dB | QAM256 | 29 | 0 |
27 | Locked | SC-QAM Downstream | 26 | 802000000 Hz | 8000000 Hz | 3.6 dBmV | 41.1 dB | QAM256 | 18 | 0 |
28 | Locked | SC-QAM Downstream | 27 | 810000000 Hz | 8000000 Hz | 3.8 dBmV | 41.1 dB | QAM256 | 19 | 0 |
29 | Locked | SC-QAM Downstream | 28 | 818000000 Hz | 8000000 Hz | 3.5 dBmV | 40.8 dB | QAM256 | 21 | 0 |
30 | Locked | SC-QAM Downstream | 30 | 834000000 Hz | 8000000 Hz | 2.9 dBmV | 40.6 dB | QAM256 | 250 | 38 |
