Hi,
Ik heb al tijden last dat ik soms een haperende verbinding lijkt te hebben in Teams meetings (dit is in ieder geval waar het het meeste in op valt).
Als ik een MTR laat lopen lijk ik packet loss te hebben op de router zelf (zowel bekabeld als via WiFi met een Meraki MR33) en op de eerste hop na mijn router.
Kan het zijn dat mijn Connectbox Giga aan vervanging toe is? 🙂
@Serkan, ik heb destijds een van de eerste Connectbox Giga gehad vanuit de beta test. Is er ondertussen een nieuwere hardware revisie uitgekomen van dit model?
MTR naar google.nl als plaatje toegevoegd.
Opgelost! Ga naar oplossing.
@DanielV_ Geen probleem bedankt voor de terugkoppeling! We kunnen je een modem opsturen zonder de chipsets. Deze fungeert enkel als doorgeefluik en straalt zelf geen wifi uit. Als je dit ziet zitten dan stuur ik deze naar je op.
Jij bent de IT-hulplijn in je straat, de verlichting werkt thuis op commando en je groet de pakketbezorger met de slimme deurbel. Herkenbaar? Dan zijn de Community events echt iets voor jou! Doe mee en sluit je aan.
Zou je een of meerdere foto’s willen plaatsen van AOP (hoofdaansluiting in meterkast of woonkamer) en kabels, plus splitter(s) en signaalversterker, voor zover van toepassing?
Zou je tevens de downstream/upstream-gegevens van het modem willen plaatsen? Instructies zijn hier te vinden.
De downstream/upstream heb ik alvast, foto's volgen later.
Modem is aangesloten via splitter in de meterkast en ik gebruik geen signaalversterker.
Kanaal Frequentie (Hz) Vermogen (dBmV) SNR (dB) Modulatie Kanaalnummer
4 | 626000000 | 0.9 | 39 | QAM256 | 4 |
32 | 850000000 | -0.8 | 38.6 | QAM256 | 32 |
29 | 826000000 | 0.5 | 39 | QAM256 | 29 |
31 | 842000000 | 0.1 | 38.6 | QAM256 | 31 |
27 | 810000000 | 0.2 | 39 | QAM256 | 27 |
28 | 818000000 | 0.2 | 38.6 | QAM256 | 28 |
26 | 802000000 | 0.5 | 38.6 | QAM256 | 26 |
25 | 794000000 | 0.4 | 39 | QAM256 | 25 |
1 | 602000000 | 1.9 | 39 | QAM256 | 1 |
17 | 730000000 | -0.5 | 39 | QAM256 | 17 |
22 | 770000000 | -1.8 | 38.6 | QAM256 | 22 |
5 | 634000000 | 0.6 | 38.6 | QAM256 | 5 |
23 | 778000000 | -1.3 | 38.6 | QAM256 | 23 |
24 | 786000000 | -0.5 | 39 | QAM256 | 24 |
21 | 762000000 | -2.5 | 39 | QAM256 | 21 |
18 | 738000000 | -0.9 | 38.6 | QAM256 | 18 |
19 | 746000000 | -1.8 | 38.6 | QAM256 | 19 |
30 | 834000000 | 0.2 | 38.6 | QAM256 | 30 |
3 | 618000000 | 1.2 | 40.4 | QAM256 | 3 |
8 | 658000000 | 0.9 | 39 | QAM256 | 8 |
20 | 754000000 | -2.5 | 38.6 | QAM256 | 20 |
2 | 610000000 | 1.4 | 38.6 | QAM256 | 2 |
6 | 642000000 | 0 | 39 | QAM256 | 6 |
7 | 650000000 | 0.4 | 39 | QAM256 | 7 |
11 | 682000000 | 2 | 40.4 | QAM256 | 11 |
15 | 714000000 | 0.9 | 40.4 | QAM256 | 15 |
9 | 666000000 | 1.3 | 39 | QAM256 | 9 |
10 | 674000000 | 1.8 | 39 | QAM256 | 10 |
14 | 706000000 | 1.2 | 39 | QAM256 | 14 |
12 | 690000000 | 1.9 | 40.4 | QAM256 | 12 |
13 | 698000000 | 1.4 | 40.4 | QAM256 | 13 |
16 | 722000000 | 0.4 | 39 | QAM256 | 16 |
Kanaal Lock Status RxMER (dB) Fouten voor RS Fouten na RS
4 | Locked | 38.983261 | 51521 | 0 |
32 | Locked | 38.605377 | 2534 | 0 |
29 | Locked | 38.983261 | 19738 | 0 |
31 | Locked | 38.605377 | 15784 | 0 |
27 | Locked | 38.983261 | 57802 | 0 |
28 | Locked | 38.605377 | 3233 | 0 |
26 | Locked | 38.605377 | 21320 | 0 |
25 | Locked | 38.983261 | 17733 | 0 |
1 | Locked | 38.983261 | 58723 | 0 |
17 | Locked | 38.983261 | 1861 | 0 |
22 | Locked | 38.605377 | 15593 | 0 |
5 | Locked | 38.605377 | 13562 | 0 |
23 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
24 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
21 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
18 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
19 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
30 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
3 | Locked | 40.366287 | 0 | 0 |
8 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
20 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
2 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
6 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
7 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
11 | Locked | 40.366287 | 0 | 0 |
15 | Locked | 40.366287 | 0 | 0 |
9 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
10 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
14 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
12 | Locked | 40.366287 | 0 | 0 |
13 | Locked | 40.366287 | 0 | 0 |
16 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
33 | 96 | 4K | 1860 | QAM4096 | 879 |
33 | Locked | 39 | -2.1 | 5191315 | 0 |
Er is ruis op het signaal zichtbaar in de downstream. Ik mis de upstream-gegevens nog. Verder kijk ik uit naar de foto's.
@tobiastheebe waar kan deze ruis door veroorzaakt worden?
Excuses, hierbij ook de upstreamgegevens:
Kanaal Frequentie (Hz) Vermogen (dBmV) Symbol Rate (ksps) Modulatie Kanaalnummer
1 | 37100000 | 43.3 | 5120 KSym/sec | 64QAM | 4 |
2 | 28600000 | 42.3 | 2560 KSym/sec | 64QAM | 6 |
3 | 31800000 | 42.3 | 2560 KSym/sec | 64QAM | 5 |
4 | 57800000 | 43.3 | 5120 KSym/sec | 64QAM | 1 |
5 | 44000000 | 43.3 | 5120 KSym/sec | 64QAM | 3 |
6 | 50900000 | 43.3 | 5120 KSym/sec | 64QAM | 2 |
Kanaal Kanaal soort T1 Timeouts T2 Timeouts T3 Timeouts T4 Timeouts
1 | US_TYPE_STDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | US_TYPE_STDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | US_TYPE_STDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | US_TYPE_STDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | US_TYPE_STDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | US_TYPE_STDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ik moet zeggen dat de ruis (correctable codewords) op willekeurige kanalen voorkomt en ik twijfel enigszins aan de nauwkeurigheid hiervan.
Zou je ook de 'Netwerk historie'-gegevens willen plaatsen?
Bedoel je de netwerk log?
Tijd Prioriteit Omschrijving
Sat 23/10/2021 19:43:01 | 6 | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 2.;CM-MAC=e4:57:40:0b:d8:5d;CMTS-MAC=00:17:10:93:eb:16;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Sat 23/10/2021 23:10:50 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=e4:57:40:0b:d8:5d;CMTS-MAC=00:17:10:93:eb:16;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Sun 24/10/2021 11:46:08 | 6 | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 1.;CM-MAC=e4:57:40:0b:d8:5d;CMTS-MAC=00:17:10:93:eb:16;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Sun 24/10/2021 15:36:18 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=e4:57:40:0b:d8:5d;CMTS-MAC=00:17:10:93:eb:16;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Sun 24/10/2021 16:33:07 | 6 | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 1.;CM-MAC=e4:57:40:0b:d8:5d;CMTS-MAC=00:17:10:93:eb:16;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Sun 24/10/2021 17:03:46 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=e4:57:40:0b:d8:5d;CMTS-MAC=00:17:10:93:eb:16;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Sun 24/10/2021 17:55:43 | 6 | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 1.;CM-MAC=e4:57:40:0b:d8:5d;CMTS-MAC=00:17:10:93:eb:16;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Sun 24/10/2021 18:28:24 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=e4:57:40:0b:d8:5d;CMTS-MAC=00:17:10:93:eb:16;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Sun 24/10/2021 18:41:06 | 6 | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 1.;CM-MAC=e4:57:40:0b:d8:5d;CMTS-MAC=00:17:10:93:eb:16;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Sun 24/10/2021 19:45:51 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=e4:57:40:0b:d8:5d;CMTS-MAC=00:17:10:93:eb:16;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Sun 24/10/2021 19:53:19 | 6 | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 1.;CM-MAC=e4:57:40:0b:d8:5d;CMTS-MAC=00:17:10:93:eb:16;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Sun 24/10/2021 23:36:23 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=e4:57:40:0b:d8:5d;CMTS-MAC=00:17:10:93:eb:16;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Sun 24/10/2021 23:56:00 | 6 | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 1.;CM-MAC=e4:57:40:0b:d8:5d;CMTS-MAC=00:17:10:93:eb:16;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Mon 25/10/2021 20:21:03 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=e4:57:40:0b:d8:5d;CMTS-MAC=00:17:10:93:eb:16;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Mon 25/10/2021 21:19:42 | 6 | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 1.;CM-MAC=e4:57:40:0b:d8:5d;CMTS-MAC=00:17:10:93:eb:16;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Tue 26/10/2021 04:07:05 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=e4:57:40:0b:d8:5d;CMTS-MAC=00:17:10:93:eb:16;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Tue 26/10/2021 07:14:16 | 6 | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 1.;CM-MAC=e4:57:40:0b:d8:5d;CMTS-MAC=00:17:10:93:eb:16;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Tue 26/10/2021 09:03:35 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=e4:57:40:0b:d8:5d;CMTS-MAC=00:17:10:93:eb:16;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Tue 26/10/2021 12:46:38 | 6 | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 3.;CM-MAC=e4:57:40:0b:d8:5d;CMTS-MAC=00:17:10:93:eb:16;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Tue 26/10/2021 12:53:25 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=e4:57:40:0b:d8:5d;CMTS-MAC=00:17:10:93:eb:16;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Tue 26/10/2021 12:53:46 | 6 | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 1.;CM-MAC=e4:57:40:0b:d8:5d;CMTS-MAC=00:17:10:93:eb:16;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Tue 26/10/2021 15:51:38 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=e4:57:40:0b:d8:5d;CMTS-MAC=00:17:10:93:eb:16;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Wed 27/10/2021 00:43:17 | 6 | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 1.;CM-MAC=e4:57:40:0b:d8:5d;CMTS-MAC=00:17:10:93:eb:16;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Wed 27/10/2021 01:10:21 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=e4:57:40:0b:d8:5d;CMTS-MAC=00:17:10:93:eb:16;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Wed 27/10/2021 07:18:43 | 6 | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 1.;CM-MAC=e4:57:40:0b:d8:5d;CMTS-MAC=00:17:10:93:eb:16;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Wed 27/10/2021 07:34:05 | 3 | SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=e4:57:40:0b:d8:5d;CMTS-MAC=00:17:10:93:eb:16;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Wed 27/10/2021 07:34:05 | 6 | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 21; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=e4:57:40:0b:d8:5d;CMTS-MAC=00:17:10:93:eb:16;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Wed 27/10/2021 07:34:11 | 5 | Lost MDD Timeout;CM-MAC=e4:57:40:0b:d8:5d;CMTS-MAC=00:17:10:93:eb:16;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Wed 27/10/2021 07:34:25 | 3 | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=e4:57:40:0b:d8:5d;CMTS-MAC=00:17:10:93:eb:16;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Wed 27/10/2021 07:49:22 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=e4:57:40:0b:d8:5d;CMTS-MAC=00:17:10:95:5f:08;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Wed 27/10/2021 07:49:41 | 3 | SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=e4:57:40:0b:d8:5d;CMTS-MAC=00:17:10:95:5f:08;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Wed 27/10/2021 07:49:43 | 5 | ToD request sent - No Response received;CM-MAC=e4:57:40:0b:d8:5d;CMTS-MAC=00:17:10:95:5f:08;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Thu 01/01/1970 02:00:02 | 3 | SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=e4:57:40:0b:d8:5d;CMTS-MAC=00:17:10:95:5f:08;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Thu 01/01/1970 02:00:02 | 5 | ToD request sent - No Response received;CM-MAC=e4:57:40:0b:d8:5d;CMTS-MAC=00:17:10:95:5f:08;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Thu 01/01/1970 02:00:02 | 3 | SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=e4:57:40:0b:d8:5d;CMTS-MAC=00:17:10:95:5f:08;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Thu 01/01/1970 02:00:03 | 5 | ToD request sent - No Response received;CM-MAC=e4:57:40:0b:d8:5d;CMTS-MAC=00:17:10:95:5f:08;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Thu 01/01/1970 02:00:04 | 3 | SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=e4:57:40:0b:d8:5d;CMTS-MAC=00:17:10:95:5f:08;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Thu 01/01/1970 02:00:05 | 5 | ToD request sent - No Response received;CM-MAC=e4:57:40:0b:d8:5d;CMTS-MAC=00:17:10:95:5f:08;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Wed 27/10/2021 07:50:22 | 5 | MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1;CM-MAC=e4:57:40:0b:d8:5d;CMTS-MAC=00:17:10:95:5f:08;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Wed 27/10/2021 07:53:01 | 6 | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 1.;CM-MAC=e4:57:40:0b:d8:5d;CMTS-MAC=00:17:10:95:5f:08;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Wed 27/10/2021 08:19:43 | 4 | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=e4:57:40:0b:d8:5d;CMTS-MAC=00:17:10:95:5f:08;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Wed 27/10/2021 10:31:34 | 5 | MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1;CM-MAC=e4:57:40:0b:d8:5d;CMTS-MAC=00:17:10:95:5f:08;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Wed 27/10/2021 19:24:12 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=e4:57:40:0b:d8:5d;CMTS-MAC=00:17:10:95:5f:08;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Wed 27/10/2021 20:58:10 | 6 | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 1.;CM-MAC=e4:57:40:0b:d8:5d;CMTS-MAC=00:17:10:95:5f:08;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Thu 28/10/2021 02:02:04 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=e4:57:40:0b:d8:5d;CMTS-MAC=00:17:10:95:5f:08;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Thu 28/10/2021 11:45:31 | 6 | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 2.;CM-MAC=e4:57:40:0b:d8:5d;CMTS-MAC=00:17:10:95:5f:08;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Thu 28/10/2021 12:44:03 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=e4:57:40:0b:d8:5d;CMTS-MAC=00:17:10:95:5f:08;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Thu 28/10/2021 13:04:26 | 6 | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 2.;CM-MAC=e4:57:40:0b:d8:5d;CMTS-MAC=00:17:10:95:5f:08;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Dit zijn inderdaad de juiste gegevens.
Ik zie dat er vrij regelmatig T3 timeouts zijn die waarschijnlijk worden veroorzaakt door ruis op het OFDM-kanaal (event type code 24 c.q. FEC loss/recovery). Op 27-10 om 7:34 was er sprake van algehele signaaluitval (MDD timeout i.c.m T4 timeout), waardoor het modem zichzelf opnieuw opgestart heeft.
Mogelijk leveren foto's van de installatie nog verdere inzichten op.
Ik moet dit ooit nog een keer netjes in de meterkast plaatsen, maar hierbij de foto's.
Vanuit de aansluiting direct naar de splitter en vervolgens direct naar het modem, allemaal met de meegeleverde kabels van Ziggo.
Zojuist nog even getest met WinMTR, met een laptop direct op het modem/router bekabeld. Helaas zelfde loss op dezelfde punten.
Het AOP (VQ601R) en de splitter (ES-02) zijn verouderd en hadden vervangen moeten worden voor/tijdens de installatie van de Connect Box Giga.
Een monteursafspraak is nodig voor het plaatsen van een nieuw AOP. Verder moet de splitter door een nieuwer type (ESX-02) vervangen worden.
Thanks!
@tobiastheebe schreef:Op 27-10 om 7:34 was er sprake van algehele signaaluitval (MDD timeout i.c.m T4 timeout), waardoor het modem zichzelf opnieuw opgestart heeft.
Een monteursafspraak is nodig voor het plaatsen van een nieuw AOP. Verder moet de splitter door een nieuwer type (ESX-02) vervangen worden.
Dit was trouwens aangekondigd onderhoud van Ziggo.
Is die monteursafspraak vanaf hier op te zetten, of moet ik dat op een andere manier regelen?
@tobiastheebe jij bent zelf niet werkzaam voor Ziggo neem ik aan? 😋
Ik ben inderdaad niet werkzaam voor Ziggo.
Een moderator (Ziggo-medewerker) kan een monteursafspraak inplannen en komt binnen 1-2 dagen langs in dit topic.
Zou je jouw adresgegevens willen invullen op deze pagina? Deze gegevens zijn alleen voor moderators zichtbaar.
Yes, die staan al ingevuld.
Bedankt voor je hulp!
@Serkan kun jij misschien een monteur inplannen voor de zaken die @tobiastheebe vermeld?
Hi @DanielV_! Geen Serkan deze keer, maar ook ik plan graag een monteur voor je in. 😄 Dat heb ik dus direct maar geregeld. Hij staat nu gepland voor 04-11 tussen 12.00 en 18.00 uur, je ontvangt nog een bevestiging per mail van ons. Past het niet? Dan kan je met de link in de mail de afspraak zelf wijzigen, of stuur ons een berichtje.
Houd je ons op de hoogte?
Dankje @Monica
Hoe is het gegaan met de monteur, @DanielV_ ? Zijn de problemen verholpen?
Hi @Marije
De AOP is vervangen, de kabel van het AOP naar het modem en er is een nieuwe splitter geïnstalleerd.
Ik heb wel het idee dat het verbeterd is, maar ik heb nog steeds packet loss op dezelfde hops als voorheen (getest rechtstreeks op het modem met ethernetkabel).
Daarnaast heb ik vandaag al 4x mijn modem opnieuw gestart om de snelheid opeens zakt (naar 100 Mbit of lager). Na een reboot gaat dit dan weer even goed. Ik zou bijna zeggen dat het modem ook nog wel geswapped kan worden 🙂
@tobiastheebe wil jij voor mij nog eens naar de kanalen kijken?
Kanaal Frequentie (Hz) Vermogen (dBmV) SNR (dB) Modulatie Kanaalnummer
4 | 626000000 | 3.4 | 39 | QAM256 | 4 |
30 | 834000000 | 3.3 | 39 | QAM256 | 30 |
32 | 850000000 | 2.8 | 39 | QAM256 | 32 |
29 | 826000000 | 3.7 | 40.4 | QAM256 | 29 |
28 | 818000000 | 3.7 | 38.6 | QAM256 | 28 |
27 | 810000000 | 4.1 | 40.4 | QAM256 | 27 |
25 | 794000000 | 4.2 | 40.4 | QAM256 | 25 |
26 | 802000000 | 4.4 | 39 | QAM256 | 26 |
5 | 634000000 | 3.2 | 38.6 | QAM256 | 5 |
1 | 602000000 | 4.4 | 40.4 | QAM256 | 1 |
17 | 730000000 | 4.5 | 40.4 | QAM256 | 17 |
18 | 738000000 | 4.5 | 40.4 | QAM256 | 18 |
31 | 842000000 | 3.4 | 39 | QAM256 | 31 |
7 | 650000000 | 3.2 | 39 | QAM256 | 7 |
8 | 658000000 | 3.7 | 39 | QAM256 | 8 |
20 | 754000000 | 4 | 39 | QAM256 | 20 |
19 | 746000000 | 4.2 | 39 | QAM256 | 19 |
22 | 770000000 | 3.9 | 39 | QAM256 | 22 |
3 | 618000000 | 3.9 | 40.4 | QAM256 | 3 |
6 | 642000000 | 2.9 | 39 | QAM256 | 6 |
21 | 762000000 | 3.9 | 39 | QAM256 | 21 |
24 | 786000000 | 3.7 | 40.4 | QAM256 | 24 |
2 | 610000000 | 4.2 | 40.4 | QAM256 | 2 |
15 | 714000000 | 4.6 | 40.4 | QAM256 | 15 |
23 | 778000000 | 3.9 | 40.4 | QAM256 | 23 |
10 | 674000000 | 4.9 | 40.4 | QAM256 | 10 |
16 | 722000000 | 4.5 | 40.4 | QAM256 | 16 |
9 | 666000000 | 4.2 | 39 | QAM256 | 9 |
14 | 706000000 | 4.6 | 40.4 | QAM256 | 14 |
13 | 698000000 | 4.8 | 40.4 | QAM256 | 13 |
12 | 690000000 | 5 | 40.9 | QAM256 | 12 |
11 | 682000000 | 5.1 | 40.4 | QAM256 | 11 |
Kanaal Lock Status RxMER (dB) Fouten voor RS Fouten na RS
4 | Locked | 38.983261 | 124932 | 0 |
30 | Locked | 38.983261 | 30756 | 0 |
32 | Locked | 38.983261 | 65897 | 0 |
29 | Locked | 40.366287 | 93358 | 0 |
28 | Locked | 38.605377 | 125352 | 0 |
27 | Locked | 40.366287 | 34446 | 0 |
25 | Locked | 40.366287 | 62990 | 0 |
26 | Locked | 38.983261 | 90709 | 0 |
5 | Locked | 38.605377 | 131491 | 0 |
1 | Locked | 40.366287 | 24744 | 0 |
17 | Locked | 40.366287 | 62773 | 0 |
18 | Locked | 40.366287 | 90219 | 0 |
31 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
7 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
8 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
20 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
19 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
22 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
3 | Locked | 40.366287 | 0 | 0 |
6 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
21 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
24 | Locked | 40.366287 | 0 | 0 |
2 | Locked | 40.366287 | 0 | 0 |
15 | Locked | 40.366287 | 0 | 0 |
23 | Locked | 40.366287 | 0 | 0 |
10 | Locked | 40.366287 | 0 | 0 |
16 | Locked | 40.366287 | 0 | 0 |
9 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
14 | Locked | 40.366287 | 0 | 0 |
13 | Locked | 40.366287 | 0 | 0 |
12 | Locked | 40.946209 | 0 | 0 |
11 | Locked | 40.366287 | 0 | 0 |
33 | 96 | 4K | 1860 | QAM4096 | 879 |
33 | Locked | 40 | 1 | 155760131 | 3302 |
Er is nog steeds ruis aanwezig op een aantal QAM-kanalen en het OFDM-kanaal. Die laatste toont nu ook uncorrectable codewords, deze veroorzaken mogelijk packet loss.
Opvallend aan de traceroute is dat deze alleen packet loss toont naar de CBG en het CMTS.
Terugval naar 100 Mbps kan te maken hebben met een defecte UTP-kabel. Waar zie je dat de snelheid terugvalt? Controleer op een dergelijk moment de linksnelheid van jouw PC naar de CBG i.p.v. de CBG opnieuw op te starten.
@DanielV_ ik meng me even in dit interessante topic. Kan je iets met de tips van @tobiastheebe?
Mocht je het op een andere manier hebben aangevlogen, deel dit gerust. Altijd handig!
@Jacob Excuses voor de late reactie.
Het probleem lijkt nog steeds te bestaan.. Ik heb alle patch kabel vervangen (Cat5e voor Cat6), al weet ik 100% procent zeker dat het probleem daar niet in zit.
Daarnaast heb ik nu zelf een firewall aangeschaft en gebruik het modem nu in bridge mode, maar dat lijkt ook niet echt veel verschil te maken. Nu valt de internet snelheid na 12 uur naar 10 a 15 Mbit en wordt weer hoger na een reboot van het modem.
Heeft Ziggo geen modem voor Gigabit zonder Intel Puma chipsets? 🙂
Vul de belangrijkste trefwoorden in en vind het topic die past bij je vraag. Onze community zit boordevol kennis.
Start je eigen topic en krijg hulp van anderen. Op de community helpen ervaren klanten je graag op weg.