De Ziggo SmartWifi app: versie NL 2.28
Let op: Vanaf 27 juni wordt de nieuwste versie van de Ziggo SmartWifi app gefaseerd uitgerold. Hier hoef je verder niets voor te doen en je ontvangt de update op je apparaat zoals gebruikelijk. Heb je...
Gelukt! Je krijgt vanaf nu elke maand de Community nieuwsbrief in je inbox.
Goedemorgen,
Sinds een aantal maanden ben ik klant van Ziggo maar niet geheel tevreden over de stabiliteit van de internet verbinding.
Situatie; Ik verlies mijn internetverbinding tijdens video calls/online games OF ik ervaar een zeer grote vertraging. Ook mét kabel, zowel CAT5 als CAT6. Het maakt daarbij eigenlijk niet uit hoeveel en wat er naast mijn activiteit op het netwerk gedaan wordt.
Ik haal dan ook bijna nooit de internet-snelheid waar ik voor betaal. Ik snap dat dat via Wifi niet zal gaan en dat verwacht ik ook niet. Maar dat ik krap aan 40mb p/s in de speedtest haal, terwijl ik naast de router sta en een verbinding die om de haverklap wegvalt of zwaar vertraagd is, is wat mij betreft verre van acceptabel.
Wat ik al gedaan heb;
1. Andere kabels (CAT5, CAT5E en CAT6).
2. Wifi-kanalen aangepast en vastgezet op de meest optimale instellingen (niet meer automatische optimalisatie) op basis van een wifi-analyzer.
20Mhz bandbreedte voor 2.4GHz op en
20/40/80Mhz bandbreedte voor 5GHz op kanaal 36. Overigens meerdere keren het kanaal veranderd naar het beste kanaal volgens de wifi-analyzer.
3. Wifipods geplaatst op de meest centrale plekken in huis.
4. M4-Deco pods van Ziggo geprobeerd, maakten het alleen maar minder en zodoende in overleg weer teruggestuurd.
5. De Wifipods heb ik inmiddels ook niet meer in gebruik, als ze wel in gebruik zijn komt uitval vaker voor en vertragingen zijn ook heftiger.
Alvast bedankt!
Opgelost! Ga naar oplossing.
Een upgrade naar een hoger abonnement gaat instabiliteit niet oplossen.
Zou je het modem tijdelijk direct op het AOP kunnen aansluiten (dus zonder de splitter POA-01-B), zoals ik eerder had voorgesteld? Dit om te controleren of de stabiliteit dan verbetert.
Zou je een of meerdere foto’s willen plaatsen van AOP (hoofdaansluiting in meterkast of woonkamer) en kabels, plus splitter(s) en signaalversterker, voor zover van toepassing?
Zou je tevens de downstream/upstream-gegevens van het modem willen plaatsen volgens deze instructies?
Volgensmij zijn dit de juiste gegevens.
Vooralsnog zie ik geen bijzonderheden, de installatie en het signaal zien er goed uit.
Zou je ook de gegevens op het tabblad 'Netwerklog' kunnen plaatsen? Mogelijk is daarin nog iets te vinden.
Heb je naast de modemrouter nog eigen netwerkapparatuur in gebruik? Ervaar je de instabiliteit ook op een PC die direct met de modemrouter is verbonden?
Ja, ik ervaar de instabiliteit op een PC die direct met de modem/router (Connectbox Giga) verbonden is door middel van een kabel.
Daarnaast ervaar ik hetzelfde op een laptop en smart TV via Wifi.
In de log worden alleen events van februari vermeld (waarin overigens geen enkel probleem zichtbaar), dat impliceert dat de modemrouter al lange tijd niet opnieuw opgestart is, zou je dat eens willen doen? Daarna kun je eventueel nogmaals de log plaatsen, die dan hopelijk aangevuld is met de events van april.
Als test kun je het modem ook eens direct op het AOP aansluiten (dus zonder de splitter POA-01-B) en controleren of de instabiliteit dan al of niet aanhoudt.
Tijd Prioriteit Omschrijving
Wed 02/02/2022 03:04:19 | 5 | MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1;CM-MAC=ac:f8:cc:a5:ac:74;CMTS-MAC=00:17:10:91:51:03;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Wed 02/02/2022 17:35:30 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:f8:cc:a5:ac:74;CMTS-MAC=00:17:10:91:51:03;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Sat 05/02/2022 08:06:59 | 4 | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=ac:f8:cc:a5:ac:74;CMTS-MAC=00:17:10:91:51:03;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Sat 05/02/2022 23:43:34 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:f8:cc:a5:ac:74;CMTS-MAC=00:17:10:91:51:03;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Tue 08/02/2022 17:08:35 | 4 | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=ac:f8:cc:a5:ac:74;CMTS-MAC=00:17:10:91:51:03;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Tue 08/02/2022 21:13:56 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:f8:cc:a5:ac:74;CMTS-MAC=00:17:10:91:51:03;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Sat 12/02/2022 05:08:40 | 4 | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=ac:f8:cc:a5:ac:74;CMTS-MAC=00:17:10:91:51:03;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Mon 14/02/2022 16:06:49 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:f8:cc:a5:ac:74;CMTS-MAC=00:17:10:91:51:03;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Tue 15/02/2022 17:08:44 | 4 | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=ac:f8:cc:a5:ac:74;CMTS-MAC=00:17:10:91:51:03;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Wed 16/02/2022 21:14:32 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:f8:cc:a5:ac:74;CMTS-MAC=00:17:10:91:51:03;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Sat 19/02/2022 05:08:48 | 4 | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=ac:f8:cc:a5:ac:74;CMTS-MAC=00:17:10:91:51:03;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Tue 22/02/2022 22:15:50 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:f8:cc:a5:ac:74;CMTS-MAC=00:17:10:91:51:03;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Sat 26/02/2022 05:08:56 | 4 | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=ac:f8:cc:a5:ac:74;CMTS-MAC=00:17:10:91:51:03;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Thu 03/03/2022 08:39:53 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:f8:cc:a5:ac:74;CMTS-MAC=00:17:10:91:51:03;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Sat 05/03/2022 05:09:05 | 4 | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=ac:f8:cc:a5:ac:74;CMTS-MAC=00:17:10:91:51:03;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Sat 05/03/2022 18:59:12 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:f8:cc:a5:ac:74;CMTS-MAC=00:17:10:91:51:03;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Tue 08/03/2022 17:09:08 | 4 | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=ac:f8:cc:a5:ac:74;CMTS-MAC=00:17:10:91:51:03;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Sun 13/03/2022 17:25:40 | 5 | MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1;CM-MAC=ac:f8:cc:a5:ac:74;CMTS-MAC=00:17:10:91:51:03;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Tue 15/03/2022 23:22:54 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:f8:cc:a5:ac:74;CMTS-MAC=00:17:10:91:51:03;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Wed 16/03/2022 21:00:00 | 4 | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=ac:f8:cc:a5:ac:74;CMTS-MAC=00:17:10:91:51:03;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Thu 17/03/2022 19:27:14 | 5 | MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1;CM-MAC=ac:f8:cc:a5:ac:74;CMTS-MAC=00:17:10:91:51:03;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Fri 18/03/2022 02:13:22 | 4 | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=ac:f8:cc:a5:ac:74;CMTS-MAC=00:17:10:91:51:03;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Fri 18/03/2022 07:57:35 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:f8:cc:a5:ac:74;CMTS-MAC=00:17:10:91:51:03;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Fri 18/03/2022 14:13:23 | 4 | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=ac:f8:cc:a5:ac:74;CMTS-MAC=00:17:10:91:51:03;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Sat 19/03/2022 18:12:19 | 5 | MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1;CM-MAC=ac:f8:cc:a5:ac:74;CMTS-MAC=00:17:10:91:51:03;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Sun 20/03/2022 04:12:37 | 4 | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=ac:f8:cc:a5:ac:74;CMTS-MAC=00:17:10:91:51:03;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Mon 21/03/2022 23:13:45 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:f8:cc:a5:ac:74;CMTS-MAC=00:17:10:91:51:03;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Tue 22/03/2022 04:12:40 | 4 | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=ac:f8:cc:a5:ac:74;CMTS-MAC=00:17:10:91:51:03;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Thu 24/03/2022 22:54:01 | 5 | MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1;CM-MAC=ac:f8:cc:a5:ac:74;CMTS-MAC=00:17:10:91:51:03;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Fri 25/03/2022 04:19:56 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:f8:cc:a5:ac:74;CMTS-MAC=00:17:10:91:51:03;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Fri 25/03/2022 07:33:07 | 4 | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=ac:f8:cc:a5:ac:74;CMTS-MAC=00:17:10:91:51:03;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Wed 30/03/2022 07:59:15 | 5 | MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1;CM-MAC=ac:f8:cc:a5:ac:74;CMTS-MAC=00:17:10:91:51:03;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Wed 30/03/2022 19:10:51 | 4 | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=ac:f8:cc:a5:ac:74;CMTS-MAC=00:17:10:91:51:03;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Thu 07/04/2022 08:13:56 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:f8:cc:a5:ac:74;CMTS-MAC=00:17:10:91:51:03;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Thu 07/04/2022 08:41:25 | 4 | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=ac:f8:cc:a5:ac:74;CMTS-MAC=00:17:10:91:51:03;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Mon 11/04/2022 11:53:19 | 4 | DHCP RENEW sent - No response for IPv4;CM-MAC=ac:f8:cc:a5:ac:74;CMTS-MAC=00:17:10:91:51:03;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Mon 11/04/2022 11:53:21 | 4 | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=ac:f8:cc:a5:ac:74;CMTS-MAC=00:17:10:91:51:03;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Mon 11/04/2022 16:56:01 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:f8:cc:a5:ac:74;CMTS-MAC=00:17:10:91:51:03;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Tue 12/04/2022 01:53:21 | 4 | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=ac:f8:cc:a5:ac:74;CMTS-MAC=00:17:10:91:51:03;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Wed 13/04/2022 19:21:54 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:f8:cc:a5:ac:74;CMTS-MAC=00:17:10:91:51:03;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Thu 14/04/2022 01:53:23 | 4 | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=ac:f8:cc:a5:ac:74;CMTS-MAC=00:17:10:91:51:03;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Mon 18/04/2022 07:04:40 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:f8:cc:a5:ac:74;CMTS-MAC=00:17:10:91:51:03;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Mon 18/04/2022 13:53:30 | 4 | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=ac:f8:cc:a5:ac:74;CMTS-MAC=00:17:10:91:51:03;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Mon 18/04/2022 16:48:16 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:f8:cc:a5:ac:74;CMTS-MAC=00:17:10:91:51:03;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Tue 19/04/2022 01:53:30 | 4 | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=ac:f8:cc:a5:ac:74;CMTS-MAC=00:17:10:91:51:03;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Sun 24/04/2022 23:58:49 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:f8:cc:a5:ac:74;CMTS-MAC=00:17:10:91:51:03;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Mon 25/04/2022 01:53:40 | 4 | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=ac:f8:cc:a5:ac:74;CMTS-MAC=00:17:10:91:51:03;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Mon 25/04/2022 10:46:21 | 3 |
|
Oke als ik hem direct aan wil sluiten zonder splitter, moet dan de kabel die vanaf de grond komt (op eerdere foto's) in de modem geplugd worden?
Ook in dit nieuwe gedeelte log zijn geen bijzonderheden zichtbaar.
Voor direct aansluiten van het modem sluit je dit aan op het AOP, dat is de kleine witte contactdoos waar de groene buitenkabel op uitkomt. Gebruik hiervoor de kabel die al op het modem is aangesloten.
Dankje, dan ga ik dat ook proberen. Zojuist ook een bericht gehad van Ziggo dat er in mijn wijk onderhoud wordt gedaan aan het netwerk, misschien daar iets mee te maken/ het probleem opgelost is zodra dat klaar is?
Dat zou inderdaad kunnen, maar kan daar op dit moment niets met zekerheid over zeggen.
@MV-97 Hoe gaat het nu met je netwerk? Ervaar je al meer stabiliteit of is het nog kommer en kwel?
Goedemiddag,
Vorige week is er gewerkt aan het netwerk in de wijk, voorlopig heb ik nog geen uitval of ernstige vertragingen meer gehad. Heel blij met de huidige stabiliteit.
@MV-97 Wat super om te horen! Geniet van je dag.
Goedemiddag, helaas toch de afgelopen dag weer last gehad, klachten zijn hetzelfde als eerst. Helpt het als ik upgrade naar het giga pakken?
Een upgrade naar een hoger abonnement gaat instabiliteit niet oplossen.
Zou je het modem tijdelijk direct op het AOP kunnen aansluiten (dus zonder de splitter POA-01-B), zoals ik eerder had voorgesteld? Dit om te controleren of de stabiliteit dan verbetert.
Wat jammer dat je de afgelopen dagen weer last hebt gehad, @MV-97. Heb je de tip van @tobiastheebe al geprobeerd? We zijn benieuwd naar dit resultaat.
Oplossing van @tobiastheebe opgevolgd en nog geen last gehad. Constant verbinding zonder vertragingen, heel erg bedankt!
Het plaatsen van een retourbandfilter op TV-kabel (naar de woonkamer) kan uitkomst bieden als permanente oplossing, dit filter kan door een moderator worden toegestuurd. De twee verloopstekkers zijn in dit geval niet nodig omdat er al een IEC/F-verloopstekker op de splitter is geplaatst.
Goedenavond, helaas zit ik toch weer met hetzelfde probleem, al gebeurt het nu iets minder vaak. Kan er nog iets anders aan gedaan worden?
Ontvang een update bij nieuwe reacties in dit topic.
Let op: Vanaf 27 juni wordt de nieuwste versie van de Ziggo SmartWifi app gefaseerd uitgerold. Hier hoef je verder niets voor te doen en je ontvangt de update op je apparaat zoals gebruikelijk. Heb je...