Af en toe is mijn internet verbinding traag.
Ik kwam de volden geschiedenis tegen.
Daarin veel Let op & critical.
Kan ik daar iets mee.
Ap is van origineel van 1972.
Ik hoor graag een advies.
Tijd Prioriteit Omschrijving
20/04/2022 17:46:15 | notice | LAN login Success;CM-MAC=18:35:d1:2c:9c:8b;CMTS-MAC=00:01:5c:b5:7c:48;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
19/04/2022 22:59:35 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:2c:9c:8b;CMTS-MAC=00:01:5c:b5:7c:48;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
19/04/2022 10:11:22 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:2c:9c:8b;CMTS-MAC=00:01:5c:b5:7c:48;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
18/04/2022 19:35:16 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:2c:9c:8b;CMTS-MAC=00:01:5c:b5:7c:48;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
18/04/2022 01:40:35 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:2c:9c:8b;CMTS-MAC=00:01:5c:b5:7c:48;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
16/04/2022 15:32:58 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:2c:9c:8b;CMTS-MAC=00:01:5c:b5:7c:48;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
16/04/2022 07:03:10 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:2c:9c:8b;CMTS-MAC=00:01:5c:b5:7c:48;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
13/04/2022 09:02:13 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:2c:9c:8b;CMTS-MAC=00:01:5c:b5:7c:48;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
13/04/2022 08:23:3 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:2c:9c:8b;CMTS-MAC=00:01:5c:b5:7c:48;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
12/04/2022 18:34:37 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:2c:9c:8b;CMTS-MAC=00:01:5c:b5:7c:48;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
12/04/2022 16:26:47 | notice | LAN login Success;CM-MAC=18:35:d1:2c:9c:8b;CMTS-MAC=00:01:5c:b5:7c:48;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
12/04/2022 13:29:2 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:2c:9c:8b;CMTS-MAC=00:01:5c:b5:7c:48;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
12/04/2022 04:57:0 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:2c:9c:8b;CMTS-MAC=00:01:5c:b5:7c:48;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
12/04/2022 04:54:25 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:2c:9c:8b;CMTS-MAC=00:01:5c:b5:7c:48;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
09/04/2022 22:28:44 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:2c:9c:8b;CMTS-MAC=00:01:5c:b5:7c:48;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
09/04/2022 04:04:3 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:2c:9c:8b;CMTS-MAC=00:01:5c:b5:7c:48;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
08/04/2022 12:07:24 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:2c:9c:8b;CMTS-MAC=00:01:5c:b5:7c:48;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
04/04/2022 13:43:43 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:2c:9c:8b;CMTS-MAC=00:01:5c:b5:7c:48;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
03/04/2022 18:43:43 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:2c:9c:8b;CMTS-MAC=00:01:5c:b5:7c:48;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
03/04/2022 15:53:21 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:2c:9c:8b;CMTS-MAC=00:01:5c:b5:7c:48;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
Opgelost! Ga naar oplossing.
Monteur inmiddels geweest. Nieuw AP en de verbinding getest.
Internet verbinding is een stuk sneller. Ik ben er blij mee.
Gr. RW.
Jij bent de IT-hulplijn in je straat, de verlichting werkt thuis op commando en je groet de pakketbezorger met de slimme deurbel. Herkenbaar? Dan zijn de Community events echt iets voor jou! Doe mee en sluit je aan.
Om je binnenkomend en uitgaand signaal te kunnen beoordelen, kun je hier uit je modem de volledige pagina's van downstream en upstream waarden plaatsen met een schermafbeelding?
Waar vind ik de up- en downstreamwaardes van mijn modem?
https://community.ziggo.nl/t5/Tips-van-Ziggo/Waar-vind-ik-de-up-en-downstreamwaarden-van-mijn-modem/...
En kun je een foto hier plaatsen van de eerste plaats waar Ziggo je huis binnenkomt met eventuele splitters, versterkers en het modem op de foto?
Voor de AP foto 's moet ik wat spullen weghalen. Doe ik morgen.
Vandaag toevallig nog zo een oud aop uit de jaren 70 vervangen. Die zijn natuurlijk niet bestemd tegen instraling van 4G en digitenne. Een moderator zal voor het aop vervangen een monteur moeten inplannen
@McRW Er zijn een heleboel ruis en storingen te zien.
Zie graag de foto van de 1e plaats / AOP tegemoet.
Het AOP is een verouderd exemplaar, onvoldoende afgeschermd tegen instraling van o.a. 4/5G. Dit zal door een monteur kosteloos worden vervangen voor een hedendaags exemplaar.
Een moderator kan een monteur voor je inplannen en komt vandaag of morgen langs dit topic.
Mooi voorzetje van @Bert ingekopt @KBX458 Monteur is hier ook ingepland voor @McRW op donderdag 28 april tussen 8-13 uur.
Verzetten omdat het niet past? Log in op Mijn Ziggo. Om hier alvast het juiste extra aansluitmateriaal te krijgen, een splitter en coaxkabel voor het modem zijn aangevraagd en worden snel geleverd.
Dan plaats je straks het modem buiten deze versterker om.
Mijn dank voor het regelen van de afspraak. Heb hem wel verzet.
R.
Monteur inmiddels geweest. Nieuw AP en de verbinding getest.
Internet verbinding is een stuk sneller. Ik ben er blij mee.
Gr. RW.
Goed te lezen dat het resultaat van het monteursbezoek je tevreden stelt. Veel surf plezier.
Vul de belangrijkste trefwoorden in en vind het topic die past bij je vraag. Onze community zit boordevol kennis.
Start je eigen topic en krijg hulp van anderen. Op de community helpen ervaren klanten je graag op weg.