nadat ik ondekte dat mijn IPv6 tunnel wel heel erg traag was en hier op het community forum er een topic over zag staan, heb ik de UBC1318ZG (waar ik overigens ook zeer blij mee ben!)
enkel is het nog steeds niet stabiel! nu 2 dagen de UBEE, en op beide dagen klapte rond 16:00u de verbinding er helemaal uit. (met de witte CB kwam deze naar x minuten terug, nu niet!)
s'nachts gebeurt er ook van alles...
helaas kan ik niet heel veel info uit de UBEE vissen, maar ga ervan uit de de medewerkers bij Ziggo dit wel kunnen 😉
tevens staat de UBEE grotendeels van de dag in: "internet (Verbonden (partial bonding US))"
misschien komt dat omdat de UBEE een DOCSIS 3.1 is en de wijk nog DOCSIS 3.0 is???
hierbij wat gegevens en screenshots (bijlage):
Standard Specification Compliant DOCSIS 3.1
Hardware Version 2.73.1
Software Version 12.5.3208
Cable Modem MAC Address XX:XX:XX:C7:E7:CB
Cable Modem Serial Number U1318XXXXXXX
CM certificate Installed
CM IP Prov Mode: Honor MDD
Ethernet WAN Mode:
Bidirectional Forwarding Detection:
Current System Time: Fri May 8 11:03:34 2020
Startup Procedure
Procedure Status Comment
Acquire Downstream Channel 850000000 Locked
Connectivity State OK Operational
Boot State OK Operational
Configuration File OK soho11_nowifi_v4.bin
Security Enabled BPI+
CM Downstream Channel Info
Channel Lock Status Channel Type Channel ID Frequency Width Power SNR Modulation Profile ID Correctables Uncorrectables
1 Locked SC-QAM Downstream 32 850000000 Hz 8000000 Hz 6.2 dBmV 38.9 dB QAM256 369 201
2 Locked SC-QAM Downstream 1 602000000 Hz 8000000 Hz 9.8 dBmV 40.5 dB QAM256 722 229
3 Locked SC-QAM Downstream 2 610000000 Hz 8000000 Hz 9.6 dBmV 40.7 dB QAM256 712 220
4 Locked SC-QAM Downstream 3 618000000 Hz 8000000 Hz 9.5 dBmV 40.6 dB QAM256 581 183
5 Locked SC-QAM Downstream 4 626000000 Hz 8000000 Hz 10 dBmV 40.8 dB QAM256 460 216
6 Locked SC-QAM Downstream 5 634000000 Hz 8000000 Hz 10.1 dBmV 40.7 dB QAM256 477 216
7 Locked SC-QAM Downstream 6 642000000 Hz 8000000 Hz 10.1 dBmV 40.5 dB QAM256 483 208
8 Locked SC-QAM Downstream 7 650000000 Hz 8000000 Hz 10.2 dBmV 40.7 dB QAM256 398 217
9 Locked SC-QAM Downstream 8 658000000 Hz 8000000 Hz 10 dBmV 40.6 dB QAM256 453 186
10 Locked SC-QAM Downstream 9 666000000 Hz 8000000 Hz 10.1 dBmV 40.6 dB QAM256 310 226
11 Locked SC-QAM Downstream 10 674000000 Hz 8000000 Hz 9.4 dBmV 40.3 dB QAM256 613 244
12 Locked SC-QAM Downstream 11 682000000 Hz 8000000 Hz 8.8 dBmV 40.1 dB QAM256 678 267
13 Locked SC-QAM Downstream 12 690000000 Hz 8000000 Hz 8.7 dBmV 40.1 dB QAM256 893 255
14 Locked SC-QAM Downstream 13 698000000 Hz 8000000 Hz 9.2 dBmV 40.3 dB QAM256 451 236
15 Locked SC-QAM Downstream 14 706000000 Hz 8000000 Hz 8.9 dBmV 40.1 dB QAM256 515 271
16 Locked SC-QAM Downstream 15 714000000 Hz 8000000 Hz 8.5 dBmV 39.9 dB QAM256 793 293
17 Locked SC-QAM Downstream 16 722000000 Hz 8000000 Hz 7.9 dBmV 39.4 dB QAM256 1053 248
18 Locked SC-QAM Downstream 17 730000000 Hz 8000000 Hz 8 dBmV 39.6 dB QAM256 1046 207
19 Locked SC-QAM Downstream 18 738000000 Hz 8000000 Hz 8.3 dBmV 39.8 dB QAM256 552 266
20 Locked SC-QAM Downstream 19 746000000 Hz 8000000 Hz 8.2 dBmV 39.8 dB QAM256 562 184
21 Locked SC-QAM Downstream 20 754000000 Hz 8000000 Hz 8.1 dBmV 40 dB QAM256 562 171
22 Locked SC-QAM Downstream 21 762000000 Hz 8000000 Hz 7.9 dBmV 39.8 dB QAM256 617 137
23 Locked SC-QAM Downstream 22 770000000 Hz 8000000 Hz 7.6 dBmV 39.3 dB QAM256 870 107
24 Locked SC-QAM Downstream 23 778000000 Hz 8000000 Hz 7.8 dBmV 39.6 dB QAM256 404 97
25 Locked SC-QAM Downstream 24 786000000 Hz 8000000 Hz 7.8 dBmV 39.8 dB QAM256 467 83
26 Locked SC-QAM Downstream 25 794000000 Hz 8000000 Hz 7.8 dBmV 39.7 dB QAM256 280 116
27 Locked SC-QAM Downstream 26 802000000 Hz 8000000 Hz 7.8 dBmV 39.8 dB QAM256 263 125
28 Locked SC-QAM Downstream 27 810000000 Hz 8000000 Hz 7.2 dBmV 39.6 dB QAM256 446 145
29 Locked SC-QAM Downstream 28 818000000 Hz 8000000 Hz 7.8 dBmV 40 dB QAM256 300 149
30 Locked SC-QAM Downstream 29 826000000 Hz 8000000 Hz 7.3 dBmV 39.6 dB QAM256 283 181
31 Locked SC-QAM Downstream 30 834000000 Hz 8000000 Hz 7.2 dBmV 39.5 dB QAM256 266 183
32 Locked SC-QAM Downstream 31 842000000 Hz 8000000 Hz 6.8 dBmV 39.1 dB QAM256 329 200
CM Upstream Channel Info
Channel Lock Status Channel Type Channel ID Frequency Width Power Modulation/Profile ID
1 Locked ATDMA 1 57800000 Hz 6400000 Hz 43.8 dBmV 2
2 Locked ATDMA 2 50900000 Hz 6400000 Hz 44.3 dBmV 2
3 Locked ATDMA 3 44000000 Hz 6400000 Hz 43 dBmV 2
4 Locked ATDMA 4 37100000 Hz 6400000 Hz 43.3 dBmV 2
5 Locked ATDMA 5 31800000 Hz 3200000 Hz 44.3 dBmV 2
6 Locked ATDMA 6 28600000 Hz 3200000 Hz 44.5 dBmV 2
valt mij op dat de T3 errors (en een paar T4) allemaal lijden naar de CMTS (iets wat buitenshuis is)…
wat is hier aan de hand?
ik ga vandaag om 16:00u er weer klaar voor zitten dat de boel eruit klapt...
Opgelost! Ga naar oplossing.
Jij bent de IT-hulplijn in je straat, de verlichting werkt thuis op commando en je groet de pakketbezorger met de slimme deurbel. Herkenbaar? Dan zijn de Community events echt iets voor jou! Doe mee en sluit je aan.
Hi @annoniempjuh,
De meting is afgelopen en ik zie inderdaad de uitval terug ten tijde van je bericht. Ook later die nacht ging het niet helemaal goed. De oorzaak zie ik helaas niet. Echter, daarna is het wel stukken beter gegaan. Klopt dat? Hoe is het gegaan de afgelopen dagen?
afgelopen weekend was het heel slecht, TE slecht!
maar nu is het vanaf maandag best oké, merk weinig problemen (lees, heb niks handmatig moeten doen), hoewel de logboek nog wel wat T3/T4 errors voorbij komen…
Maar ja, dit is dus al 3 maanden zo. zo heb ik dagen nul problemen, en zo heb ik dagen een en al allende, Ik kan er geen touw aan vast knopen.
Dit probleem is net zoals het weer; Het slaat zo om...
nou vandaag is het weer raak! meerdere keren een lading T3 en T4 errors!
Helaas niet een aantal "mooie" logboek screenshots kunnen maken maar weet zeker dat aan Ziggo' kant wel een aantal gegevens zijn bewaard…
Ik vraag me nu toch echt af wat dit kan zijn… Wordt er stront chagrijnig van!
Funfact. in de tijd dat er veel problemen waren met cloudflare (17/07 +/-23:00u) heb ik nul problemen gehad!
Kun je de downstreams nog eens volledig hier posten? En wat de uptime is van het modem als je deze tabel hier post?
Hebben je buren ook Internet van Ziggo en dezelfde klachten? Zo ja: Hebben zij een Connectbox en wat laat de downstream daar zien?
Henno wrote:
Kun je de downstreams nog eens volledig hier posten? En wat de uptime is van het modem als je deze tabel hier post?
Hebben je buren ook Internet van Ziggo en dezelfde klachten? Zo ja: Hebben zij een Connectbox en wat laat de downstream daar zien?
Heb de Ubee 1318ZG, uptime is op het moment van schrijven 10 dagen 22uur 24 minuten.
CM IP Prov Mode: Honor MDD
Ethernet WAN Mode:
Bidirectional Forwarding Detection:
Current System Time: Sun Jul 19 10:23:03 2020
Startup Procedure | ||
---|---|---|
Procedure | Status | Comment |
Acquire Downstream Channel | 618000000 | Locked |
Connectivity State | OK | Operational |
Boot State | OK | Operational |
Configuration File | OK | soho11_nowifi_v4.bin |
Security | Enabled | BPI+ |
CM Downstream Channel Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Channel | Lock Status | Channel Type | Channel ID | Frequency | Width | Power | SNR | Modulation Profile ID | Correctables | Uncorrectables |
1 | Locked | SC-QAM Downstream | 3 | 618000000 Hz | 8000000 Hz | 8.9 dBmV | 40.1 dB | QAM256 | 1371 | 446 |
2 | Locked | SC-QAM Downstream | 1 | 602000000 Hz | 8000000 Hz | 9 dBmV | 40.4 dB | QAM256 | 3478 | 331 |
3 | Locked | SC-QAM Downstream | 2 | 610000000 Hz | 8000000 Hz | 8.8 dBmV | 40.5 dB | QAM256 | 3047 | 272 |
4 | Locked | SC-QAM Downstream | 4 | 626000000 Hz | 8000000 Hz | 9.3 dBmV | 40.6 dB | QAM256 | 2557 | 314 |
5 | Locked | SC-QAM Downstream | 5 | 634000000 Hz | 8000000 Hz | 9.4 dBmV | 40.6 dB | QAM256 | 2093 | 353 |
6 | Locked | SC-QAM Downstream | 6 | 642000000 Hz | 8000000 Hz | 9.4 dBmV | 40.5 dB | QAM256 | 2124 | 292 |
7 | Locked | SC-QAM Downstream | 7 | 650000000 Hz | 8000000 Hz | 9.5 dBmV | 40.5 dB | QAM256 | 2116 | 324 |
8 | Locked | SC-QAM Downstream | 8 | 658000000 Hz | 8000000 Hz | 9.4 dBmV | 40.4 dB | QAM256 | 2099 | 381 |
9 | Locked | SC-QAM Downstream | 9 | 666000000 Hz | 8000000 Hz | 9.5 dBmV | 40.5 dB | QAM256 | 2008 | 389 |
10 | Locked | SC-QAM Downstream | 10 | 674000000 Hz | 8000000 Hz | 8.8 dBmV | 40.2 dB | QAM256 | 1413 | 349 |
11 | Locked | SC-QAM Downstream | 11 | 682000000 Hz | 8000000 Hz | 8.2 dBmV | 40 dB | QAM256 | 2981 | 354 |
12 | Locked | SC-QAM Downstream | 12 | 690000000 Hz | 8000000 Hz | 8.1 dBmV | 39.9 dB | QAM256 | 3134 | 375 |
13 | Locked | SC-QAM Downstream | 13 | 698000000 Hz | 8000000 Hz | 8.5 dBmV | 40 dB | QAM256 | 4404 | 335 |
14 | Locked | SC-QAM Downstream | 14 | 706000000 Hz | 8000000 Hz | 8.2 dBmV | 39.9 dB | QAM256 | 2087 | 253 |
15 | Locked | SC-QAM Downstream | 15 | 714000000 Hz | 8000000 Hz | 7.7 dBmV | 39.8 dB | QAM256 | 2337 | 263 |
16 | Locked | SC-QAM Downstream | 16 | 722000000 Hz | 8000000 Hz | 7.3 dBmV | 39.4 dB | QAM256 | 3769 | 420 |
17 | Locked | SC-QAM Downstream | 17 | 730000000 Hz | 8000000 Hz | 7.5 dBmV | 39.5 dB | QAM256 | 4769 | 360 |
18 | Locked | SC-QAM Downstream | 18 | 738000000 Hz | 8000000 Hz | 7.8 dBmV | 39.7 dB | QAM256 | 4817 | 331 |
19 | Locked | SC-QAM Downstream | 19 | 746000000 Hz | 8000000 Hz | 7.6 dBmV | 39.6 dB | QAM256 | 2455 | 227 |
20 | Locked | SC-QAM Downstream | 20 | 754000000 Hz | 8000000 Hz | 7.5 dBmV | 39.8 dB | QAM256 | 2642 | 203 |
21 | Locked | SC-QAM Downstream | 21 | 762000000 Hz | 8000000 Hz | 7.1 dBmV | 39.6 dB | QAM256 | 2490 | 236 |
22 | Locked | SC-QAM Downstream | 22 | 770000000 Hz | 8000000 Hz | 6.6 dBmV | 39.3 dB | QAM256 | 3032 | 196 |
23 | Locked | SC-QAM Downstream | 23 | 778000000 Hz | 8000000 Hz | 6.9 dBmV | 39.5 dB | QAM256 | 4090 | 185 |
24 | Locked | SC-QAM Downstream | 24 | 786000000 Hz | 8000000 Hz | 7 dBmV | 39.6 dB | QAM256 | 1775 | 212 |
25 | Locked | SC-QAM Downstream | 25 | 794000000 Hz | 8000000 Hz | 7.1 dBmV | 39.6 dB | QAM256 | 1866 | 176 |
26 | Locked | SC-QAM Downstream | 26 | 802000000 Hz | 8000000 Hz | 7.2 dBmV | 39.7 dB | QAM256 | 1102 | 216 |
27 | Locked | SC-QAM Downstream | 27 | 810000000 Hz | 8000000 Hz | 6.6 dBmV | 39.6 dB | QAM256 | 1126 | 216 |
28 | Locked | SC-QAM Downstream | 28 | 818000000 Hz | 8000000 Hz | 7.1 dBmV | 39.7 dB | QAM256 | 1891 | 212 |
29 | Locked | SC-QAM Downstream | 29 | 826000000 Hz | 8000000 Hz | 6.5 dBmV | 39.5 dB | QAM256 | 1218 | 220 |
30 | Locked | SC-QAM Downstream | 30 | 834000000 Hz | 8000000 Hz | 6.3 dBmV | 39.4 dB | QAM256 | 1163 | 252 |
31 | Locked | SC-QAM Downstream | 31 | 842000000 Hz | 8000000 Hz | 6 dBmV | 39.2 dB | QAM256 | 1107 | 369 |
32 | Locked | SC-QAM Downstream | 32 | 850000000 Hz | 8000000 Hz | 5.6 dBmV | 38.9 dB | QAM256 | 1574 | 331 |
CM Upstream Channel Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Channel | Lock Status | Channel Type | Channel ID | Frequency | Width | Power | Modulation/Profile ID | |||
1 | Locked | ATDMA | 1 | 57800000 Hz | 6400000 Hz | 47 dBmV | 2 | |||
2 | Locked | ATDMA | 2 | 50900000 Hz | 6400000 Hz | 46.5 dBmV | 2 | |||
3 | Locked | ATDMA | 3 | 44000000 Hz | 6400000 Hz | 46 dBmV | 2 | |||
4 | Locked | ATDMA | 4 | 37100000 Hz | 6400000 Hz | 46.5 dBmV | 2 | |||
5 | Locked | ATDMA | 5 | 31800000 Hz | 3200000 Hz | 47 dBmV | 2 | |||
6 | Locked | ATDMA | 6 | 28600000 Hz | 3200000 Hz | 47.5 dBmV | 2 |
Ik heb een buurman die heeft de connecbox (geen idee welke) en die merkt niks, maar die is ook geen power user! (en zit weinig op internet.)
@annoniempjuh kun je bij de buurman de up- en downstream plaatjes krijgen?
gisteren en vandaag is het weer raak, helaas krijg ik de buurman niet te pakken.
aan de andere kant, Ziggo kan vanuit hun systeem hier in verder kijken, Zij kunnen meer zien dan dat ik kan…
Ziggo moet zich wel gaan realiseren dat ze hier bezig zijn met glasvezel en dit "probleem" mij wel richting glasvezel aan het duwen is…
Ik blijf erbij, ik geloof voor geen cent dan router modus en bridge modus invloed hebben op de T3 en T4 errors…
Helaas is Ziggo wel heel erg passief bezig, dit "probleem" speelt al vanaf maart!!!
Hi @annoniempjuh,
Het is inderdaad waardeloos dat dit al zo lang speelt. En wat het extra irritant is, is dat het met golven soms opeens weer goed gaat. Dat zagen we vorige keer ook terug, waarbij ik echt de hoop had dat de ellende voorbij was. Ik ben opnieuw je modem ingedoken maar ‘helaas’ zie ik geen gekke signaalwaardes. Wel op enkele dagen inderdaad een hele bult T3 en T4 meldingen. Dit gaat eigenlijk precies zoals jij aangeeft; lange tijd niets en opeens weer flink raak. De periode tussen 18 juli en 22 juli ging het stabiel, maar daarna weer mis. Dat komt ook overeen met je laatste bericht. Normaal gesproken hoeft een dergelijke melding niet altijd voor problemen te zorgen, maar je ervaart duidelijk uitval geef je aan.
Dit is niet iets wat ik op afstand kan oplossen en wil in dat geval dan een monteursafspraak met je maken. Heb je daar volgende week ruimte voor?
@Alex Ziggo volgende week heb ik op vrijdag na, genoeg ruimte leeg voor actie,
Ik hoor graag wanneer er een monteur beschikbaar is.
Top, ik heb hem aanstaande woensdagochtend voor je ingepland. Tussen 08:00 en 13:00. Je ontvangt ook een bevestiging per mail. Laat je weten hoe het is gegaan?
update:
Monteur is vanochtend mooi op tijd geweest.
heeft een aantal werkzaamheden verricht meeste in de straatkast.
Ook vertelde die mij dat ie de komende dagen ook actief gaat mee kijken en als het nodig is ook actie ondernemen. kortom, hartstikke tevreden!
Uiteraard ga ik ook de boel in de gaten houden en post ik zo nodig nog een update.
Ah, dat zijn mooie berichten @annoniempjuh. Bedankt voor deze update. Mocht er al iets zijn, dan weet je ons te vinden! We staan met zijn allen voor je klaar.
Update:
Inmiddels alweer een tijdje verder, en tot op heden geen enkele problemen meer gehad! (behalve dan met eigen hardware 😉 )
Nogmaals een Dikke Shout-Out naar de betreffende monteur die dit probleem wist te tackelen!
Zou je de modem waardes kunnen laten zien ??
Ben wel benieuwd hoe het er nu uit ziet!
Tom. wrote:
Zou je de modem waardes kunnen laten zien ??
Ben wel benieuwd hoe het er nu uit ziet!
vrij onveranderd, al zeg ik het zelf:
CM Downstream Channel Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Channel | Lock Status | Channel Type | Channel ID | Frequency | Width | Power | SNR | Modulation Profile ID | Correctables | Uncorrectables |
1 | Locked | SC-QAM Downstream | 1 | 602000000 Hz | 8000000 Hz | 10.4 dBmV | 40.4 dB | QAM256 | 5592 | 74 |
2 | Locked | SC-QAM Downstream | 2 | 610000000 Hz | 8000000 Hz | 10.3 dBmV | 40.6 dB | QAM256 | 5104 | 32 |
3 | Locked | SC-QAM Downstream | 3 | 618000000 Hz | 8000000 Hz | 10.4 dBmV | 40.5 dB | QAM256 | 4238 | 49 |
4 | Locked | SC-QAM Downstream | 4 | 626000000 Hz | 8000000 Hz | 10.8 dBmV | 40.8 dB | QAM256 | 3431 | 23 |
5 | Locked | SC-QAM Downstream | 5 | 634000000 Hz | 8000000 Hz | 10.9 dBmV | 40.7 dB | QAM256 | 3475 | 22 |
6 | Locked | SC-QAM Downstream | 6 | 642000000 Hz | 8000000 Hz | 10.9 dBmV | 40.6 dB | QAM256 | 3668 | 53 |
7 | Locked | SC-QAM Downstream | 7 | 650000000 Hz | 8000000 Hz | 11 dBmV | 40.6 dB | QAM256 | 3412 | 49 |
8 | Locked | SC-QAM Downstream | 8 | 658000000 Hz | 8000000 Hz | 10.9 dBmV | 40.6 dB | QAM256 | 3479 | 22 |
9 | Locked | SC-QAM Downstream | 9 | 666000000 Hz | 8000000 Hz | 11 dBmV | 40.6 dB | QAM256 | 2015 | 57 |
10 | Locked | SC-QAM Downstream | 10 | 674000000 Hz | 8000000 Hz | 10.3 dBmV | 40.1 dB | QAM256 | 5551 | 16 |
11 | Locked | SC-QAM Downstream | 11 | 682000000 Hz | 8000000 Hz | 9.7 dBmV | 40.1 dB | QAM256 | 5536 | 40 |
12 | Locked | SC-QAM Downstream | 12 | 690000000 Hz | 8000000 Hz | 9.6 dBmV | 40.1 dB | QAM256 | 8751 | 44 |
13 | Locked | SC-QAM Downstream | 13 | 698000000 Hz | 8000000 Hz | 10 dBmV | 40.2 dB | QAM256 | 3671 | 64 |
14 | Locked | SC-QAM Downstream | 14 | 706000000 Hz | 8000000 Hz | 9.7 dBmV | 40 dB | QAM256 | 4512 | 24 |
15 | Locked | SC-QAM Downstream | 15 | 714000000 Hz | 8000000 Hz | 9.3 dBmV | 39.6 dB | QAM256 | 7951 | 26 |
16 | Locked | SC-QAM Downstream | 16 | 722000000 Hz | 8000000 Hz | 8.8 dBmV | 39.4 dB | QAM256 | 10190 | 24 |
17 | Locked | SC-QAM Downstream | 17 | 730000000 Hz | 8000000 Hz | 9 dBmV | 39.6 dB | QAM256 | 10539 | 18 |
18 | Locked | SC-QAM Downstream | 18 | 738000000 Hz | 8000000 Hz | 9.4 dBmV | 39.8 dB | QAM256 | 5157 | 60 |
19 | Locked | SC-QAM Downstream | 19 | 746000000 Hz | 8000000 Hz | 9.1 dBmV | 39.8 dB | QAM256 | 5824 | 16 |
20 | Locked | SC-QAM Downstream | 20 | 754000000 Hz | 8000000 Hz | 8.9 dBmV | 39.8 dB | QAM256 | 5817 | 19 |
21 | Locked | SC-QAM Downstream | 21 | 762000000 Hz | 8000000 Hz | 8.4 dBmV | 39.7 dB | QAM256 | 7193 | 49 |
22 | Locked | SC-QAM Downstream | 22 | 770000000 Hz | 8000000 Hz | 7.8 dBmV | 39.3 dB | QAM256 | 10331 | 32 |
23 | Locked | SC-QAM Downstream | 23 | 778000000 Hz | 8000000 Hz | 8.1 dBmV | 39.6 dB | QAM256 | 4243 | 36 |
24 | Locked | SC-QAM Downstream | 24 | 786000000 Hz | 8000000 Hz | 8.3 dBmV | 39.7 dB | QAM256 | 4702 | 16 |
25 | Locked | SC-QAM Downstream | 25 | 794000000 Hz | 8000000 Hz | 8.5 dBmV | 39.6 dB | QAM256 | 2411 | 27 |
26 | Locked | SC-QAM Downstream | 26 | 802000000 Hz | 8000000 Hz | 8.8 dBmV | 39.7 dB | QAM256 | 2224 | 50 |
27 | Locked | SC-QAM Downstream | 27 | 810000000 Hz | 8000000 Hz | 8.4 dBmV | 39.6 dB | QAM256 | 4228 | 48 |
28 | Locked | SC-QAM Downstream | 28 | 818000000 Hz | 8000000 Hz | 8.9 dBmV | 39.9 dB | QAM256 | 2402 | 23 |
29 | Locked | SC-QAM Downstream | 29 | 826000000 Hz | 8000000 Hz | 8.2 dBmV | 39.5 dB | QAM256 | 2241 | 25 |
30 | Locked | SC-QAM Downstream | 30 | 834000000 Hz | 8000000 Hz | 8.1 dBmV | 39.4 dB | QAM256 | 2294 | 17 |
31 | Locked | SC-QAM Downstream | 31 | 842000000 Hz | 8000000 Hz | 7.6 dBmV | 39.2 dB | QAM256 | 2908 | 27 |
32 | Locked | SC-QAM Downstream | 32 | 850000000 Hz | 8000000 Hz | 7.1 dBmV | 38.8 dB | QAM256 | 3706 | 40 |
CM Upstream Channel Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Channel | Lock Status | Channel Type | Channel ID | Frequency | Width | Power | Modulation/Profile ID | |||
1 | Locked | ATDMA | 1 | 57800000 Hz | 6400000 Hz | 46 dBmV | 2 | |||
2 | Locked | ATDMA | 2 | 50900000 Hz | 6400000 Hz | 45.3 dBmV | 2 | |||
3 | Locked | ATDMA | 3 | 44000000 Hz | 6400000 Hz | 45 dBmV | 2 | |||
4 | Locked | ATDMA | 4 | 37100000 Hz | 6400000 Hz | 46 dBmV | 2 | |||
5 | Locked | ATDMA | 5 | 31800000 Hz | 3200000 Hz | 45.3 dBmV | 2 | |||
6 | Locked | ATDMA | 6 | 28600000 Hz | 3200000 Hz | 45.8 dBmV | 2 |
Vul de belangrijkste trefwoorden in en vind het topic die past bij je vraag. Onze community zit boordevol kennis.
Start je eigen topic en krijg hulp van anderen. Op de community helpen ervaren klanten je graag op weg.