kan jij misschien zien waarom mijn modem is herstart
3.0 Downstream channels
1 | 730000000 | 6.1 | 40 | QAM 256 | 17 |
2 | 602000000 | 6.8 | 40 | QAM 256 | 1 |
3 | 610000000 | 6.4 | 40 | QAM 256 | 2 |
4 | 618000000 | 5.9 | 40 | QAM 256 | 3 |
5 | 626000000 | 5.9 | 40 | QAM 256 | 4 |
6 | 634000000 | 5.8 | 40 | QAM 256 | 5 |
7 | 642000000 | 5.7 | 40 | QAM 256 | 6 |
8 | 650000000 | 6.1 | 40 | QAM 256 | 7 |
9 | 658000000 | 6.6 | 40 | QAM 256 | 8 |
10 | 666000000 | 7 | 40 | QAM 256 | 9 |
11 | 674000000 | 7.1 | 40 | QAM 256 | 10 |
12 | 682000000 | 7.4 | 40 | QAM 256 | 11 |
13 | 690000000 | 7.6 | 41 | QAM 256 | 12 |
14 | 698000000 | 7.4 | 40 | QAM 256 | 13 |
15 | 706000000 | 6.7 | 40 | QAM 256 | 14 |
16 | 714000000 | 6.4 | 40 | QAM 256 | 15 |
17 | 722000000 | 6.1 | 40 | QAM 256 | 16 |
18 | 738000000 | 5.8 | 40 | QAM 256 | 18 |
19 | 746000000 | 5.6 | 40 | QAM 256 | 19 |
20 | 754000000 | 5.6 | 40 | QAM 256 | 20 |
21 | 762000000 | 5.6 | 40 | QAM 256 | 21 |
22 | 770000000 | 5.3 | 40 | QAM 256 | 22 |
23 | 778000000 | 5 | 40 | QAM 256 | 23 |
24 | 786000000 | 5 | 40 | QAM 256 | 24 |
25 | 794000000 | 5 | 40 | QAM 256 | 25 |
26 | 802000000 | 4.5 | 40 | QAM 256 | 26 |
27 | 810000000 | 5 | 40 | QAM 256 | 27 |
28 | 818000000 | 4.8 | 40 | QAM 256 | 28 |
29 | 826000000 | 4.5 | 39 | QAM 256 | 29 |
30 | 834000000 | 4.4 | 39 | QAM 256 | 30 |
31 | 842000000 | 4.1 | 39 | QAM 256 | 31 |
32 | 850000000 | 3.7 | 39 | QAM 256 | 32 |
3.0 Downstream channels
1 | Locked | 40 | 244 | 3521 |
2 | Locked | 40 | 169 | 285 |
3 | Locked | 40 | 189 | 257 |
4 | Locked | 40 | 209 | 191 |
5 | Locked | 40 | 199 | 149 |
6 | Locked | 40 | 207 | 284 |
7 | Locked | 40 | 211 | 277 |
8 | Locked | 40 | 195 | 81 |
9 | Locked | 40 | 167 | 258 |
10 | Locked | 40 | 190 | 304 |
11 | Locked | 40 | 203 | 160 |
12 | Locked | 40 | 211 | 249 |
13 | Locked | 41 | 157 | 220 |
14 | Locked | 40 | 179 | 128 |
15 | Locked | 40 | 209 | 155 |
16 | Locked | 40 | 207 | 63 |
17 | Locked | 40 | 193 | 111 |
18 | Locked | 40 | 162 | 47 |
19 | Locked | 40 | 203 | 178 |
20 | Locked | 40 | 199 | 138 |
21 | Locked | 40 | 202 | 97 |
22 | Locked | 40 | 220 | 95 |
23 | Locked | 40 | 224 | 44 |
24 | Locked | 40 | 237 | 209 |
25 | Locked | 40 | 230 | 47 |
26 | Locked | 40 | 270 | 109 |
27 | Locked | 40 | 216 | 99 |
28 | Locked | 40 | 231 | 163 |
29 | Locked | 39 | 222 | 46 |
30 | Locked | 39 | 252 | 63 |
31 | Locked | 39 | 267 | 84 |
32 | Locked | 39 | 260 | 116 |
3.1 Downstream channels
33 | 119 | 4K | 2333 | QAM 4096 | 858 |
3.1 Downstream channels
33 | Locked | 38 | 0.8 | 3273261672 | 7 |
3.0 Upstream channels
0 | 58800000 | 43.5 | 5120 | QAM 64 | 7 |
1 | 52000000 | 43.5 | 5120 | QAM 64 | 8 |
2 | 45200000 | 43.5 | 5120 | QAM 64 | 9 |
3 | 38400000 | 44.3 | 5120 | QAM 64 | 10 |
3.0 Upstream channels
0 | ATDMA | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | ATDMA | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | ATDMA | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 Upstream channels
25 | 15.2 | 37.2 | 2K | QAM 64 |
3.1 Upstream channels
25 | OFDMA | 304 | 82000000 | 4 | 0 |
er is vziw geen onderhoud geweest
Network Log
13-06-2023 22:46:17 | error | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
13-06-2023 01:31:06 | critical | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
13-06-2023 01:21:12 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
13-06-2023 01:09:46 | warning | DBC-REQ Mismatch Between Calculated Value for P1.6hi Compared to CCAP Provided Value;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
13-06-2023 01:09:06 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
11-06-2023 19:08:49 | notice | REGISTRATION COMPLETE - Waiting for Operational status |
11-06-2023 19:08:47 | warning | REG-RSP-MP Mismatch Between Calculated Value for P1.6hi Compared to CCAP Provided Value;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
11-06-2023 19:08:42 | notice | DS profile assignment change. DS Chan ID: 32; Previous Profile: ; New Profile: 1 2 3.;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
11-06-2023 19:08:40 | notice | TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
11-06-2023 19:08:19 | warning | DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
11-06-2023 19:08:17 | notice | Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4 |
11-06-2023 19:08:15 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
11-06-2023 19:08:06 | warning | ToD request sent - No Response received;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
11-06-2023 19:07:58 | critical | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
10-06-2023 20:19:04 | warning | RNG-RSP CCAP Commanded Power in Excess of 6 dB Below the Value Corresponding to the Top of the DRW;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
10-06-2023 04:29:57 | error | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=cc:00:f1:d1:e9:cb;CMTS-MAC=00:17:10:91:a5:02;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Jij bent de IT-hulplijn in je straat, de verlichting werkt thuis op commando en je groet de pakketbezorger met de slimme deurbel. Herkenbaar? Dan zijn de Community events echt iets voor jou! Doe mee en sluit je aan.
Deze heeft betrekking op de T4 timeout (dus uitval) die voorkwam op OFDMA.
Ziggo doet toch niks aan de uitval metingen laten nooit wat zien wou dat ik andere provider kon kiezen
Vraag is wel of je hier last van hebt gehad?
Als ik de log van mij Ubee modem (niet zakelijk) bekijk dan staat dat ook bol van de fouten, maar wij hier met zijn vijven merken daar niets van, ik werk drie dagen in de week thuis, zit in de IT (applicatiemanagement), dus grote bestanden worden heen en weer gezonden, maar ik merkt niets van uitval, het is soms wel eens iets trager, maar een netwerk is van zoveel factoren afhankelijk, dus traagheid zo heel af en toe hoort er gewoon bij, kan ook zijn dat mijn laptop het even druk heeft, heeft ook vaak gevolgen voor het netwerk.
Ook mijn kinderen (23, 25 en 27 jaar) doen niets anders dan streamen etc etc, maar ook daar hoor ik ook nooit over problemen en wij hebben hier nog niets eens de hoogste snelheid (750-60Mb).
Een log zal helaas ook nooit zonder fouten zijn, dat is een utopie.
Ik denk voor jou, wil je dat Ziggo er echts iets mee kan, dat je even exact de tijdstippen en data moet bijhouden en wat er dan ook daadwerkelijk mis gaat, en zoals ik hier lees eventueel met een filmpje erbij, dan wordt het zichtbaar, het zijn nu vind ik een beetje loze meldingen die vanuit een log worden gemeld.
ik denk btw dat enige tijd geleden die coax ingang op modem zelf kapot is geraakt en af en toe storing geeft
geen precieze tijdstippen mmaar veel haperingen op pc
ook wil ik dat er gekeken wordt waarom ik nog instraling heb
Afgelopen avond nacht was het weer drama met niet ladende pagina's
Man wat een drama allemaal, dat je niet overstapt naar een ander vind ik erg vreemd.
Ik begrijp ook niet dat Ziggo nog steeds aan jouw besteed ook heeft Ziggo heeft alles al voor jou gedaan en getest en je blijft maar emmeren.
Mijn tip: overstappen naar een ander en anders de belbus van Kassa inschakelen.
@Prippie schreef:Man wat een drama allemaal, dat je niet overstapt naar een ander vind ik erg vreemd.
Ik begrijp ook niet dat Ziggo nog steeds aan jouw besteed ook heeft Ziggo heeft alles al voor jou gedaan en getest en je blijft maar emmeren.
Mijn tip: overstappen naar een ander en anders de belbus van Kassa inschakelen.
Er is geen ander
@MR_CHIP schreef:
@Prippie schreef:Man wat een drama allemaal, dat je niet overstapt naar een ander vind ik erg vreemd.
Ik begrijp ook niet dat Ziggo nog steeds aan jouw besteed ook heeft Ziggo heeft alles al voor jou gedaan en getest en je blijft maar emmeren.
Mijn tip: overstappen naar een ander en anders de belbus van Kassa inschakelen.
Er is geen ander
Dan is er voor Ziggo ook geen reden om meer te doen dan absoluut noodzakelijk ! Overigens is een netwerk zelden foutloos en zolang die fouten door het netwerkwerk zelf worden opgelost en voor de klant niet merkbaar zijn, is er ook geen reden om iets drastisch aan te passen.
Ziggo is groot ( en de aandeelhouders rijk ) geworden doordat klanten geen andere keus hadden en Ziggo zo kon bepalen wat Ziggo goed vond voor haar klanten en/of wat de meeste winst opbracht. Dat veranderd nu met glasvezel en ... ohh zo onverwachts ... lopen er nu veel klanten bij Ziggo weg. Misschien niet omdat de Ziggo producten slecht zijn, maar omdat ze Ziggo zat zijn !
Vooral deze middag merk ik veel verschil in streaming kwaliteit geen momentje geduld melding wel soms degradatie in beeld kwaliteit
Hi @MR_CHIP
We hebben de verbinding opnieuw voor je bekeken, maar er zijn geen bijzonderheden te zien. Ik wil wel preventief je modem vervangen gezien de aansluiting op het modem misschien ontzet lijkt. We willen wel aangeven dat het natuurlijk niet bevorderlijk is om zelf aan aansluitingen in de muur of apparatuur onder handen te nemen. Laat maar weten of ik je een nieuw modem kan sturen.
Aan alle meelezers, het is prima om hier te reageren maar maak het niet persoonlijk. Dit soort reacties dragen niets bij en zullen verwijderd worden.
Ik ga daarmee akkoord
Mijn vorige, vorige modem (EPC3928AD) had trouwens ook een scheve F connector en ging na verloop van tijd ook signaalproblemen vertonen (lage Rx power, lage MER, hoge CER), zie bijlage.
Zal jullie op de hoogte houden natuurlijk
Ik heb het nieuwe modem voor je aangevraagd @MR_CHIP
Dankjewel Hoelang duurt dan ongeveer en krijg ik dan vanzelf mails erover neem ik aan
Klopt, we houden je per e-mail op de hoogte. Reken maar op zo'n 2 a 3 werkdagen.
@Rikst zitten er nog kosten aan het modem ivm niet zelf er erg goed mee om gegaan
@MR_CHIP schreef:...zitten er nog kosten aan het modem ivm niet zelf er erg goed mee om gegaan
Natuurlijk niet !?
Eigenlijk moet dit spul foolproof zijn, want iedere klant wordt ( door Ziggo ) geacht zelf alles te kunnen aansluiten. Waarbij men bij sommige connectoren soms echt hard moet duwen om ze te kunnen plaatsen. Dat men daardoor soms te veel kracht zet, is direct het gevolg.
Vul de belangrijkste trefwoorden in en vind het topic die past bij je vraag. Onze community zit boordevol kennis.
Start je eigen topic en krijg hulp van anderen. Op de community helpen ervaren klanten je graag op weg.