Hi,
Ik heb een paar keer per dag dat mijn verbinding kort wegvalt (10 seconden of zo).
Ik heb een Connect Box en zie daar ook T3 meldingen.
De laatste keer dat ik de hiccup had is rond de tijd van de laaste INPUT dropped.
Er is een paar maanden geleden een monteur geweest, die heeft wel een stekkertje vervangen maar verder geen probleem geconstateerd.
Ik heb een 50/5 abbo. Kabels in de wijk zijn ca. 40 jaar oud
LOG:
03-09-2020 09:22:14 | notice | GUI Login Status - Login Sucess from LAN interface; client ip=[192.168.123.120];CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
03-09-2020 09:22:07 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=52.97.133.178 MAC=00:17:10:91:65:0A;CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
03-09-2020 06:52:38 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
03-09-2020 06:51:06 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=23.236.62.147 MAC=00:17:10:91:65:0A;CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
03-09-2020 05:12:34 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
03-09-2020 05:11:04 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=23.236.62.147 MAC=00:17:10:91:65:0A;CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
03-09-2020 04:24:15 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
03-09-2020 04:23:23 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=23.236.62.147 MAC=00:17:10:91:65:0A;CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
03-09-2020 01:51:30 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
03-09-2020 01:50:28 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=23.236.62.147 MAC=00:17:10:91:65:0A;CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
03-09-2020 01:02:46 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
03-09-2020 01:02:28 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=46.31.116.71 MAC=00:17:10:91:65:0A;CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
02-09-2020 22:20:38 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
02-09-2020 22:19:50 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=46.31.116.71 MAC=00:17:10:91:65:0A;CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
02-09-2020 20:34:25 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
02-09-2020 20:34:06 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=46.31.116.71 MAC=00:17:10:91:65:0A;CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
02-09-2020 20:16:47 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
02-09-2020 20:15:44 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=46.31.116.71 MAC=00:17:10:91:65:0A;CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
02-09-2020 19:23:16 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
02-09-2020 19:23:11 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=23.236.62.147 MAC=00:17:10:91:65:0A;CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
Gebundelde downstream-kanalen
Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | SNR (dB) | Modulatie | Kanaalnummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 634000000 | 3 | 37 | 256qam | 5 |
2 | 610000000 | 4 | 38 | 256qam | 2 |
3 | 618000000 | 4 | 38 | 256qam | 3 |
4 | 626000000 | 3 | 38 | 256qam | 4 |
5 | 602000000 | 4 | 38 | 256qam | 1 |
6 | 642000000 | 3 | 38 | 256qam | 6 |
7 | 650000000 | 3 | 38 | 256qam | 7 |
8 | 658000000 | 3 | 38 | 256qam | 8 |
9 | 666000000 | 3 | 37 | 256qam | 9 |
10 | 674000000 | 3 | 37 | 256qam | 10 |
11 | 682000000 | 3 | 37 | 256qam | 11 |
12 | 690000000 | 3 | 37 | 256qam | 12 |
13 | 698000000 | 3 | 37 | 256qam | 13 |
14 | 706000000 | 4 | 37 | 256qam | 14 |
15 | 714000000 | 4 | 37 | 256qam | 15 |
16 | 722000000 | 3 | 37 | 256qam | 0 |
17 | 730000000 | 3 | 37 | 256qam | 17 |
18 | 738000000 | 3 | 37 | 256qam | 18 |
19 | 746000000 | 3 | 37 | 256qam | 19 |
20 | 754000000 | 3 | 37 | 256qam | 20 |
21 | 762000000 | 2 | 37 | 256qam | 21 |
22 | 770000000 | 2 | 37 | 256qam | 22 |
23 | 778000000 | 1 | 37 | 256qam | 23 |
24 | 786000000 | 0 | 36 | 256qam | 24 |
Gebundelde downstream-kanalen
Kanaal | Locked Status | RxMER (dB) | Pre RS Errors | Post RS Errors |
---|---|---|---|---|
1 | Goed (Locked) | 37.936 | 47987271537 | 86707 |
2 | Goed (Locked) | 38.983 | 47985960522 | 83204 |
3 | Goed (Locked) | 38.983 | 47985954671 | 85436 |
4 | Goed (Locked) | 38.605 | 47985956268 | 86104 |
5 | Goed (Locked) | 38.983 | 47985963211 | 82162 |
6 | Goed (Locked) | 38.605 | 47985965589 | 86639 |
7 | Goed (Locked) | 38.983 | 47985976505 | 85860 |
8 | Goed (Locked) | 38.605 | 47985985446 | 83847 |
9 | Goed (Locked) | 37.636 | 47985989618 | 83899 |
10 | Goed (Locked) | 37.636 | 47985998423 | 82859 |
11 | Goed (Locked) | 37.636 | 47985998252 | 83012 |
12 | Goed (Locked) | 37.636 | 47986006210 | 82481 |
13 | Goed (Locked) | 37.356 | 47986002141 | 82802 |
14 | Goed (Locked) | 37.636 | 47986000573 | 82307 |
15 | Goed (Locked) | 37.636 | 47985990094 | 83368 |
16 | Goed (Locked) | 37.636 | 47985996504 | 82961 |
17 | Goed (Locked) | 37.636 | 47985986559 | 83081 |
18 | Goed (Locked) | 37.356 | 47985973212 | 85492 |
19 | Goed (Locked) | 37.356 | 47985977647 | 86278 |
20 | Goed (Locked) | 37.356 | 47985980663 | 86141 |
21 | Goed (Locked) | 37.636 | 47985979451 | 87351 |
22 | Goed (Locked) | 37.636 | 47985590621 | 481586 |
23 | Goed (Locked) | 37.636 | 47985614226 | 466815 |
24 | Goed (Locked) | 36.844 | 47985994507 | 96853 |
Gebundelde upstream-kanalen
Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | Symbol Rate (ksps) | Modulatie | Kanaalnummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31800000 | 42 | 2.560 | 64qam | 5 |
2 | 28600000 | 42 | 2.560 | 64qam | 6 |
3 | 57800000 | 42 | 5.120 | 64qam | 1 |
4 | 50900000 | 42 | 5.120 | 64qam | 2 |
5 | 44000000 | 42 | 5.120 | 64qam | 3 |
6 | 37100000 | 42 | 5.120 | 64qam | 4 |
Gebundelde upstream-kanalen
Kanaal | Kanaal soort | T1 Timeouts | T2 Timeouts | T3 Timeouts | T4 Timeouts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0 | 0 | 0 | 49 | 0 |
2 | 2.0 | 0 | 0 | 146 | 0 |
3 | 2.0 | 0 | 0 | 1122 | 0 |
4 | 2.0 | 0 | 0 | 935 | 0 |
5 | 2.0 | 0 | 0 | 503 | 0 |
6 | 2.0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
lgemene configuratie
Netwerk toegang | Toegang tot internet |
---|---|
Maximaal aantal apparaten | 3 |
Standaard beveiliging | Ingeschakeld |
DOCSIS-Modus | DOCSIS 3.0 |
Config bestand | internet50_5_wifion_v4-sip.bin |
Primaire Downstream Service Flow
SFID | 606724439 |
---|---|
Maximale snelheid | 64200000 bps |
Maximum Traffic Burst | 96000 bytes |
Minimale snelheid | 0 bps |
SFID | 606724438 |
Maximale snelheid | 10700000 bps |
Maximum Traffic Burst | 16320 bytes |
Minimale snelheid | 0 bps |
SFID | 606724437 |
Maximale snelheid | 128000 bps |
Maximum Traffic Burst | 3044 bytes |
Minimale snelheid | 12000 bps |
SFID | 606724436 |
Maximale snelheid | 53500000 bps |
Maximum Traffic Burst | 42600 bytes |
Minimale snelheid | 0 bps |
Primaire Upstream Service Flow
SFID | 606716249 |
---|---|
Maximale snelheid | 2140000 bps |
Maximum Traffic Burst | 16320 bytes |
Minimale snelheid | 0 bps |
Maximum Concatenated Burst | 16320 bytes |
Roostertype | Best effort |
SFID | 606716248 |
Maximale snelheid | 128000 bps |
Maximum Traffic Burst | 3044 bytes |
Minimale snelheid | 12000 bps |
Maximum Concatenated Burst | 1522 bytes |
Roostertype | Best effort |
SFID | 606716243 |
Maximale snelheid | 5350000 bps |
Maximum Traffic Burst | 42600 bytes |
Minimale snelheid | 0 bps |
Maximum Concatenated Burst | 42600 bytes |
Roostertype | Best effort |
Opgelost! Ga naar oplossing.
Bij mij verdwenen die dropped input meldingen toen ik de connectbox in bridge had gezet.
Maar voor bridge heb je wel een router nodig.
Als je een router zou hebben zou ik vragen of je een Technicolor of Ubee modem kan krijgen.
(Word alleen als uitzondering gegeven)
Jij bent de IT-hulplijn in je straat, de verlichting werkt thuis op commando en je groet de pakketbezorger met de slimme deurbel. Herkenbaar? Dan zijn de Community events echt iets voor jou! Doe mee en sluit je aan.
Zou je wat foto's kunnen maken van je aop (hoofdaansluiting) en wat daar op aangesloten zit?
(Bijvoorbeeld Splitter, Kabels,Modem, Signaal versterker)
(Zit bij veel mensen in de meterkast)
De grijze kabel komt uit een pijp in de vloer van de meterkast en gaat van daar uit naar een Tratec aansluitpunt:
De kabel op het aansluitpunt gaat naar een Hirschmann GHV41M. Zie onderstaand plaatje;
Ingang is aan de linkerkant. uitgang 1 van de Hirschmann gaat naar de connect box.
Ik heb een jaar geleden een monteur gehad, en die zei dat de GHV41M beter was dan wat Ziggo op dit moment leverde/installerde. Hij heeft toen ook nog wel een nieuwe BNC connector op de kabel naar het modem gezet.
De GHV is een jaar of 7 (misschien 😎 oud.
Hiccups treden zowel wired als wireless op.
Ik heb ook nog even een reboot gedaan, daarna kostte het wat moeite een verbinding te maken. Dit is het nieuwere stukje van de log
03-09-2020 10:32:16 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=185.76.203.119 MAC=00:17:10:91:65:0A;CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
03-09-2020 10:32:04 | notice | GUI Login Status - Login Sucess from LAN interface; client ip=[192.168.123.120];CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
03-09-2020 10:31:31 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=23.236.62.147 MAC=00:17:10:91:65:0A;CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
03-09-2020 10:10:32 | notice | Port Scan - UDP: SRC=192.168.123.120 MAC=4C:1D:96:3F:CB:B3;CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
03-09-2020 10:10:14 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=52.112.65.97 MAC=00:17:10:91:65:0A;CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
03-09-2020 10:09:53 | notice | GUI Login Status - Login Sucess from LAN interface; client ip=[192.168.123.120];CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
03-09-2020 10:09:26 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=23.236.62.147 MAC=00:17:10:91:65:0A;CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
03-09-2020 10:08:43 | notice | GUI Login Status - Login Sucess from LAN interface; client ip=[192.168.123.195];CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
03-09-2020 10:08:17 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=52.112.65.97 MAC=00:17:10:91:65:0A;CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
03-09-2020 10:08:08 | notice | GUI Token verify failed; client ip=[192.168.123.195];CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
03-09-2020 10:08:05 | notice | Port Scan - NULL_SCAN: SRC=192.168.123.195 MAC=98:E7:43:D9:5E:0E;CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
03-09-2020 10:07:16 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=52.112.65.97 MAC=00:17:10:91:65:0A;CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
03-09-2020 10:06:05 | warning | Lost MDD Timeout;CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
03-09-2020 10:06:00 | notice | REGISTRATION COMPLETE - Waiting for Operational status;CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
03-09-2020 10:05:58 | notice | TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
03-09-2020 10:05:51 | warning | MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1;CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
01-01-1970 00:01:18 | notice | Cable Modem Reboot - due to power reset;CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
192.168.123.195 en 192.168.123.120 zijn van mijn laptop. Ik heb eerst wired geprobeerd (het 195 adres) maar kreeg geen respons, ben toen naar wireless gedaan (het 120 adres)
Ik vind het bijzonder dat de monteur uw hoofdaansluiting (aop) niet heeft vervangen.
Die is namelijk erg verouderd.
Ik raad u aan om een monteurs afspraak in te plannen om de hoofdaansluiting te laten vervangen.
Dit word kosteloos vervangen.
Oh ik had net ook een ping meelopen en zie dan dit:
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=26 ttl=117 time=11.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=27 ttl=117 time=24272 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=28 ttl=117 time=23405 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=30 ttl=117 time=17.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=31 ttl=117 time=16.0 ms
Vandaar dat ik u aangeef om de hoofdaansluiting kosteloos te laten vervangen?
@eFfeM je modem zit op de versterker aangesloten en deze maskeert daardoor signaal problemen. Het heeft voorkeur op op de AOP te splitsen naar een aansluiting voor het modem en een naar de versterker voor de rest.
De splitsing kan met een POA-01 en een extra kabelset worden gedaan.
@Tom Bedankt, ik ga dat regelen
Wat ik zelf wel wat vreemd vond is dat het dus af en toe optreedt en er eigenlijk niets te zien is in de signaalwaarden. Ik had verwacht dat die dan ook zouden afwijken. Misschien dat ik als experimentje de Hirshmann er even tussenuit haal om te kijken wat het signaal is wat op het AOP staat.
(dat AOP is passieve electronica dus in het algemeen doet dat het of doet het dat niet)
@eFfeM je Hischmann zorgt voor “window dressing”, mooier voorstellen dan het is.
Zoals Henno hierboven al aangeeft de signaalversterker laat de waardes mooier lijken dan dat ze daadwerkelijk zijn?
Daarom word het ook aangeraden om via 'n poa splitter een uitgang te gebruiken voor de televisies op de signaal versterker aan te sluiten en op de andere uitgang van de splitter het modem.
'n verouderd aop kan echt heel veel roet in het eten gooien.
'n verouderde aop laten vervangen door ziggo heeft al veel klanten geholpen?
@Henno goed plan, ik weet eigenlijk niet meer waarom het zo aangelegd is, maar ik kan het wel maken zoals jij voorsteld. Ik heb hier nog een ESI-02N splitter liggen (heb ik denk ik ook van Ziggo gehad). Kabels heb ik ook nog wel. Wordt wel vanavond of morgen voor ik dit kan uitproberen
Je moet je wel realiseren dat dat een oude splitter is die niet gemaakt is om je coax van 3G / 4G / 5G af te schermen. Je kunt beter bellen en een POA-01 splitter vragen met 2 kabels die op het modem en versterker passen (F-Connectoren).
Omdat ik die ESI-02N nog had liggen en ik nu even tijd had heb ik die er even tussen gezet.
De downstream signalen zijn iets gezakt (naar 36 dBmV) maar dat is voorzover ik weet nog ok.
De upstream waarden zijn een stuk hoger:
Gebundelde upstream-kanalen
Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | Symbol Rate (ksps) | Modulatie | Kanaalnummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31800000 | 47 | 2.560 | 64qam | 5 |
2 | 28600000 | 50 | 2.560 | 64qam | 6 |
3 | 57800000 | 48 | 5.120 | 64qam | 1 |
4 | 37100000 | 49 | 5.120 | 64qam | 4 |
5 | 44000000 | 49 | 5.120 | 64qam | 3 |
6 | 50900000 | 48 | 5.120 | 64qam | 2 |
Ik ben benieuwd wat dit oplevert.
Volgende optie is POA-01 splitter en daarna OAP.
Ik post over een paar dagen nog even hoe het verder gegaan is, en zal dan ook een beste antwoord selecteren. helaas kan ik jullie niet allebei kiezen, maar in ieder geval bijzonder bedankt voor jullie hulp
Heb je het modem opnieuw opgestart na de splitter aangesloten te hebben?
Anders even doen?
@Tom. Dat had ik niet gedaan, is natuurlijk wel een goed idee want bij bootup gaat ie vast het modem trainen.
Hier zijn de waarden na een restart. Ik dacht dat ze er wel goed uitzien.
Gebundelde downstream-kanalenKanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | SNR (dB) | Modulatie | Kanaalnummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 634000000 | 0 | 37 | 256qam | 5 |
2 | 610000000 | 0 | 38 | 256qam | 2 |
3 | 618000000 | 0 | 38 | 256qam | 3 |
4 | 626000000 | 0 | 37 | 256qam | 4 |
5 | 602000000 | 0 | 38 | 256qam | 1 |
6 | 642000000 | 0 | 37 | 256qam | 6 |
7 | 650000000 | 0 | 38 | 256qam | 7 |
8 | 658000000 | 0 | 37 | 256qam | 8 |
9 | 666000000 | -1 | 37 | 256qam | 9 |
10 | 674000000 | -1 | 37 | 256qam | 10 |
11 | 682000000 | -1 | 37 | 256qam | 11 |
12 | 690000000 | -1 | 37 | 256qam | 12 |
13 | 698000000 | 0 | 37 | 256qam | 13 |
14 | 706000000 | 0 | 37 | 256qam | 14 |
15 | 714000000 | 0 | 37 | 256qam | 15 |
16 | 722000000 | 0 | 37 | 256qam | 0 |
17 | 730000000 | -1 | 37 | 256qam | 17 |
18 | 738000000 | -1 | 37 | 256qam | 18 |
19 | 746000000 | -1 | 37 | 256qam | 19 |
20 | 754000000 | -1 | 37 | 256qam | 20 |
21 | 762000000 | -1 | 37 | 256qam | 21 |
22 | 770000000 | -2 | 37 | 256qam | 22 |
23 | 778000000 | -3 | 36 | 256qam | 23 |
24 | 786000000 | -4 | 36 | 256qam | 24 |
Gebundelde downstream-kanalen
Kanaal | Locked Status | RxMER (dB) | Pre RS Errors | Post RS Errors |
---|---|---|---|---|
1 | Goed (Locked) | 37.636 | 39637668 | 5 |
2 | Goed (Locked) | 38.605 | 36875712 | 19 |
3 | Goed (Locked) | 38.605 | 36876269 | 6 |
4 | Goed (Locked) | 37.636 | 36874728 | 5 |
5 | Goed (Locked) | 38.605 | 36877279 | 0 |
6 | Goed (Locked) | 37.636 | 36876416 | 5 |
7 | Goed (Locked) | 38.605 | 36879244 | 6 |
8 | Goed (Locked) | 37.636 | 36877452 | 5 |
9 | Goed (Locked) | 37.636 | 36882417 | 0 |
10 | Goed (Locked) | 37.356 | 36880442 | 5 |
11 | Goed (Locked) | 37.636 | 36883463 | 0 |
12 | Goed (Locked) | 37.636 | 36882594 | 6 |
13 | Goed (Locked) | 37.356 | 36884504 | 0 |
14 | Goed (Locked) | 37.636 | 36879194 | 5 |
15 | Goed (Locked) | 37.636 | 36877063 | 5 |
16 | Goed (Locked) | 37.636 | 36883014 | 5 |
17 | Goed (Locked) | 37.636 | 36883523 | 6 |
18 | Goed (Locked) | 37.636 | 36874837 | 4 |
19 | Goed (Locked) | 37.636 | 36887170 | 4 |
20 | Goed (Locked) | 37.636 | 36884304 | 16 |
21 | Goed (Locked) | 37.636 | 36887904 | 5 |
22 | Goed (Locked) | 37.356 | 36888267 | 136 |
23 | Goed (Locked) | 36.387 | 36885183 | 327 |
24 | Goed (Locked) | 36.610 | 36889392 | 9 |
Gebundelde upstream-kanalen
Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | Symbol Rate (ksps) | Modulatie | Kanaalnummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31800000 | 44 | 2.560 | 64qam | 5 |
2 | 28600000 | 44 | 2.560 | 64qam | 6 |
3 | 57800000 | 44 | 5.120 | 64qam | 1 |
4 | 37100000 | 44 | 5.120 | 64qam | 4 |
5 | 44000000 | 44 | 5.120 | 64qam | 3 |
6 | 50900000 | 44 | 5.120 | 64qam | 2 |
Kanaal | Kanaal soort | T1 Timeouts | T2 Timeouts | T3 Timeouts | T4 Timeouts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Log heeft nog wel errors. Vanaf de laatste reboot:
03-09-2020 17:02:14 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=195.206.121.10 MAC=00:17:10:91:65:0A;CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
03-09-2020 16:59:03 | notice | GUI Login Status - Login Sucess from LAN interface; client ip=[192.168.123.64];CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
03-09-2020 16:58:56 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=216.58.214.3 MAC=00:17:10:91:65:0A;CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
03-09-2020 16:42:21 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
03-09-2020 16:42:20 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=172.217.19.206 MAC=00:17:10:91:65:0A;CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
03-09-2020 16:41:45 | warning | Lost MDD Timeout;CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
03-09-2020 16:41:41 | notice | REGISTRATION COMPLETE - Waiting for Operational status;CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
03-09-2020 16:41:38 | notice | TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
03-09-2020 16:41:31 | warning | MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1;CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
03-09-2020 16:41:26 | notice | Illegal - Dropped FORWARD packet: SRC=192.168.123.64 MAC=C8:9C:DC:28:25:FF;CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:17:10:91:65:0a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
01-01-1970 00:01:18 | notice | Cable Modem Reboot - due to power reset;CM-MAC=90:5c:44:ec:28:fd;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
Kijk eens aan je upstream ziet er goed uit.
Nog wel steeds snel oplopende ruis op sommige kanalen (rs errors)
heb je inmiddels al 'n poa splitter met kabels aangevraagd??
Nog niet, ik kon op mijn werk niet bellen en de chat stond niet open. Ga ik dadelijk doen.
wachttijd meer dan 10 minuten probeer straks/morgen nog wel een keer
chat is ook nog steeds “even in gesprek”
Overigens kan de oorzaak van de ruis ook wel buiten de deur liggen. Het hele kabelnet hier is 40 jaar geleden aangelegd en daarna is er na de wijkkast nooit meer iets gebeurd.
@eFfeM @Tom. Bij de hogere frequenties kun je zien dat deze splitter daar minder geschikt voor is:
17 | 730000000 | -1 | 37 | 256qam | 17 |
18 | 738000000 | -1 | 37 | 256qam | 18 |
19 | 746000000 | -1 | 37 | 256qam | 19 |
20 | 754000000 | -1 | 37 | 256qam | 20 |
21 | 762000000 | -1 | 37 | 256qam | 21 |
22 | 770000000 | -2 | 37 | 256qam | 22 |
23 | 778000000 | -3 | 36 | 256qam | 23 |
24 | 786000000 | -4 | 36 | 256qam | 24 |
Hoe hoger hoe meer demping en groter het verlies op de downstream in dB bij toenemende frequenties, hoogste is 786 MHz.
De post RS fouten op kanaal 23 en 24 komen waarschijnlijk door gebrek aan afscherming van het AOP of iets anders want die zaten er aan het begin van het topic ook al.
Vul de belangrijkste trefwoorden in en vind het topic die past bij je vraag. Onze community zit boordevol kennis.
Start je eigen topic en krijg hulp van anderen. Op de community helpen ervaren klanten je graag op weg.