Opgelost! Ga naar oplossing.
Jij bent de IT-hulplijn in je straat, de verlichting werkt thuis op commando en je groet de pakketbezorger met de slimme deurbel. Herkenbaar? Dan zijn de Community events echt iets voor jou! Doe mee en sluit je aan.
PING www.natuurfocus.nl (37.97.235.143) 56(84) bytes of data.
64 bytes from server.mijnencloud.nl (37.97.235.143): icmp_seq=1 ttl=53 time=14.4 ms
mtr -c 10 --report www.natuurfocus.nl
Start: 2019-05-06T22:38:04+0200
HOST:****** Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- router 0.0% 10 0.3 0.3 0.3 0.4 0.0
2.|-- 10.255.166.1 0.0% 10 7.3 7.0 5.5 9.0 0.9
3.|-- gn-rc0002-cr102-ae122-0.c 0.0% 10 9.5 9.3 7.8 11.5 1.1
4.|-- asd-tr0021-cr101-bundle-e 0.0% 10 13.8 14.0 12.5 18.1 1.6
5.|-- nl-ams02a-rc2-lag-61-1.ao 90.0% 10 11.9 11.9 11.9 11.9 0.0
6.|-- nl-ams04a-ri3-ae8-0.aorta 0.0% 10 13.5 14.7 12.4 22.1 3.0
7.|-- r0.nikhef.nl.fusixnetwork 0.0% 10 14.0 13.0 11.1 14.4 1.1
8.|-- fusix-xe0-0-3.e1.ams0.tra 0.0% 10 12.4 14.0 11.7 18.1 1.8
9.|-- e1-a0.r1.ams0.transip.net 0.0% 10 18.7 14.0 11.9 18.7 2.4
10.|-- r1.f2.ams4.transip.net 0.0% 10 27.9 33.0 23.3 66.0 12.2
11.|-- f2.l6.ams4.transip.net 0.0% 10 26.1 37.7 21.6 86.5 20.3
12.|-- server.mijnencloud.nl 0.0% 10 20.3 15.0 12.0 20.3 2.8
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.n.n.n (interne interface Ziggo router)
2 Request timed out.
3 5 ms 6 ms 8 ms zl-rc0001-cr102-xe-1-1-2-0.core.as9143.net 213.51.185.10
4 9 ms 10 ms 9 ms asd-tr0021-cr101-be101-2.core.as33915.net 213.51.6.8
5 Request timed out.
6 8 ms 11 ms 9 ms nl-ams04a-ri3-ae8-0.aorta.net 84.116.130.97
7 8 ms 11 ms 8 ms r0.nikhef.nl.fusixnetworks.net 37.139.139.240
8 9 ms 8 ms 9 ms fusix-xe0-0-2.e1.ams0.transip.net 37.139.140.231
9 9 ms 20 ms 8 ms e1-a0.r1.ams0.transip.net 157.97.168.8
10 619 ms 28 ms 29 ms r1.f1.ams4.transip.net 77.72.151.121
11 23 ms 23 ms 13 ms f1.l6.ams4.transip.net 77.72.151.11
12 Request timed out.
13 Request timed out.
14 Request timed out.
etc
mtr -c 10 --report-wide --show-ips www.natuurfocus.nl
Start: 2019-05-06T23:23:02+0200
HOST: **** Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- router (192.168.2.250) 0.0% 10 0.3 0.4 0.3 0.4 0.0
2.|-- 10.255.166.1 0.0% 10 6.5 6.3 5.0 8.3 0.8
3.|-- gn-rc0002-cr102-ae122-0.core.as9143.net (213.51.178.61) 0.0% 10 7.5 8.9 7.5 11.0 1.2
4.|-- asd-tr0021-cr101-bundle-ether100-1.aorta.net (84.116.194.5) 0.0% 10 13.7 13.7 12.4 17.1 1.4
5.|-- nl-ams02a-rc2-lag-61-1.aorta.net (84.116.245.133) 90.0% 10 13.8 13.8 13.8 13.8 0.0
6.|-- nl-ams04a-ri3-ae8-0.aorta.net (84.116.130.97) 10.0% 10 13.2 15.8 12.4 26.6 4.6
7.|-- r0.nikhef.nl.fusixnetworks.net (37.139.139.240) 0.0% 10 39.6 35.2 12.3 48.4 12.8
8.|-- fusix-xe0-0-3.e1.ams0.transip.net (37.139.140.235) 0.0% 10 13.5 13.9 11.7 19.8 2.5
9.|-- e1-a0.r1.ams0.transip.net (157.97.168.8) 0.0% 10 13.7 13.7 11.8 21.5 2.8
10.|-- r1.f2.ams4.transip.net (77.72.151.123) 0.0% 10 28.1 29.8 22.8 34.1 3.8
11.|-- f2.l6.ams4.transip.net (77.72.151.71) 0.0% 10 32.8 27.7 24.4 32.8 2.8
12.|-- server.mijnencloud.nl (37.97.235.143) 0.0% 10 13.3 13.2 12.0 16.3 1.2
Vul de belangrijkste trefwoorden in en vind het topic die past bij je vraag. Onze community zit boordevol kennis.
Start je eigen topic en krijg hulp van anderen. Op de community helpen ervaren klanten je graag op weg.