@Paul helaas is mijn kabelbreuk nog niet op gelost in huis is het op orde
AOP is vervangen
Spliter is vervangen
kabelbreuk in de kruipruimte is gemaak zie mijn vorige topik
Re: storing signaal op de kabel - Ziggo Community
dit is een vervolg van de stooring
maar helaas zit er nog ergens een breuk vermoedelijk in de straatkast er zijn werksaamhede geweest op Datum: 21 april 2022
Werktijden: Van 1:00 tot 6:00 uur ( Werk aan jullie netwerk )
sints dien is het weer brak met de netwerk
zeeker met regenweer is het nog slechter
aan de modem is niet veel bezonders te zien zo als vorge keer
maar als ik op me
Hirschmann HMV41kijk
zit 3 ledjes
1e led is uit volgen Hirschmann geeft dat aan [ Laag ingangssignaal, slecht of geen signaal ]
voor de storing was 1e led altijd aan
@Paul ik hoop dat dit redelijke kote wijze nog opgelost kan worden
en eerlijk gezecht zit ik nu niet te wachten op 5 montuurs zo als de vorge keer
en ja ik begrijp dat dit weer goed moet doorgemeten moet worden dus ik hoop dat er dan de juiste persoon komt met wat uigebrijder apratuur en niet de standaart montuur
Jij bent de IT-hulplijn in je straat, de verlichting werkt thuis op commando en je groet de pakketbezorger met de slimme deurbel. Herkenbaar? Dan zijn de Community events echt iets voor jou! Doe mee en sluit je aan.
@Paul drankje ik zie ook dat ik vandaag 10:38 mail gehad heb maar denk dat het nog niet bij distributiecentrum van PostNL is ik zal nog geduldig afwachten 😉
@Francois83 Top! We wachten het dan eventjes af. 😉
@Francois83 We zijn erg benieuwd wat jouw bevindingen zijn sinds je het nieuwe modem in gebruik genomen hebt. Heb je nog problemen ervaren met de verbinding?
het is iets verbetert. ik zie dat in de modem de 3.1 kanaal niet beschikbaar is en dat die alleen verbinding heeft met 3.0 kanalen.
veder merk ik wel dat me Sonos One box regelmatig een buffering heeft
als ik met me pc aan het downloaden ben
Gebundelde downstream-kanalen
1 | 618000000 | 4.6 | 39 | QAM 256 | 3 |
2 | 602000000 | 4.8 | 39 | QAM 256 | 1 |
3 | 610000000 | 4.3 | 39 | QAM 256 | 2 |
4 | 626000000 | 4.6 | 39 | QAM 256 | 4 |
5 | 634000000 | 4.6 | 40 | QAM 256 | 5 |
6 | 642000000 | 4.9 | 40 | QAM 256 | 6 |
7 | 650000000 | 4.6 | 39 | QAM 256 | 7 |
8 | 658000000 | 4.9 | 40 | QAM 256 | 8 |
9 | 666000000 | 4.4 | 39 | QAM 256 | 9 |
10 | 674000000 | 4.4 | 39 | QAM 256 | 10 |
11 | 682000000 | 4.1 | 39 | QAM 256 | 11 |
12 | 690000000 | 3.8 | 39 | QAM 256 | 12 |
13 | 698000000 | 3.9 | 39 | QAM 256 | 13 |
14 | 706000000 | 3.5 | 39 | QAM 256 | 14 |
15 | 714000000 | 4 | 39 | QAM 256 | 15 |
16 | 722000000 | 4 | 39 | QAM 256 | 16 |
17 | 730000000 | 5 | 39 | QAM 256 | 17 |
18 | 738000000 | 4.4 | 39 | QAM 256 | 18 |
19 | 746000000 | 4.7 | 39 | QAM 256 | 19 |
20 | 762000000 | 4.3 | 39 | QAM 256 | 21 |
21 | 770000000 | 4.3 | 39 | QAM 256 | 22 |
22 | 778000000 | 4.1 | 39 | QAM 256 | 23 |
23 | 786000000 | 5.1 | 40 | QAM 256 | 24 |
24 | 794000000 | 5.2 | 40 | QAM 256 | 25 |
25 | 802000000 | 6.1 | 40 | QAM 256 | 26 |
26 | 810000000 | 5.6 | 40 | QAM 256 | 27 |
27 | 818000000 | 5.9 | 40 | QAM 256 | 28 |
28 | 826000000 | 5.6 | 40 | QAM 256 | 29 |
29 | 834000000 | 6 | 40 | QAM 256 | 30 |
30 | 842000000 | 6.2 | 40 | QAM 256 | 31 |
31 | 850000000 | 5.8 | 40 | QAM 256 | 32 |
Gebundelde downstream-kanalen
1 | Goed (Locked) | 39 | 29 | 0 |
2 | Goed (Locked) | 39 | 26 | 0 |
3 | Goed (Locked) | 39 | 44 | 0 |
4 | Goed (Locked) | 39 | 41 | 0 |
5 | Goed (Locked) | 40 | 33 | 0 |
6 | Goed (Locked) | 40 | 33 | 0 |
7 | Goed (Locked) | 39 | 43 | 0 |
8 | Goed (Locked) | 40 | 37 | 0 |
9 | Goed (Locked) | 39 | 46 | 0 |
10 | Goed (Locked) | 39 | 72 | 0 |
11 | Goed (Locked) | 39 | 87 | 0 |
12 | Goed (Locked) | 39 | 98 | 0 |
13 | Goed (Locked) | 39 | 88 | 0 |
14 | Goed (Locked) | 39 | 133 | 0 |
15 | Goed (Locked) | 39 | 87 | 0 |
16 | Goed (Locked) | 39 | 71 | 0 |
17 | Goed (Locked) | 39 | 32 | 0 |
18 | Goed (Locked) | 39 | 54 | 0 |
19 | Goed (Locked) | 39 | 47 | 0 |
20 | Goed (Locked) | 39 | 57 | 0 |
21 | Goed (Locked) | 39 | 43 | 0 |
22 | Goed (Locked) | 39 | 50 | 0 |
23 | Goed (Locked) | 40 | 20 | 0 |
24 | Goed (Locked) | 40 | 13 | 0 |
25 | Goed (Locked) | 40 | 21 | 0 |
26 | Goed (Locked) | 40 | 24 | 0 |
27 | Goed (Locked) | 40 | 17 | 0 |
28 | Goed (Locked) | 40 | 21 | 0 |
29 | Goed (Locked) | 40 | 13 | 0 |
30 | Goed (Locked) | 40 | 15 | 0 |
31 | Goed (Locked) | 40 | 13 | 0 |
Gebundelde upstream-kanalen
0 | 58800000 | 44.5 | 5120 | QAM 64 | 1 |
1 | 52000000 | 44.3 | 5120 | QAM 64 | 2 |
2 | 45200000 | 43.8 | 5120 | QAM 64 | 3 |
3 | 38400000 | 43.3 | 5120 | QAM 64 | 4 |
Gebundelde upstream-kanalen
0 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
@Francois83 De verbinding zelf ziet er op dit moment zo op het oog goed uit. Zo te zien zijn beide Sonos speakers op dit moment bekabeld aangesloten op het modem. Het wil nog wel eens voorkomen dat Sonos speakers een eigen netwerk opzetten en hierdoor een netwerkloop veroorzaken. Wil je eens checken of de "bufferings" problemen ook waarneembaar zijn op het moment dat je een van de Sonos Speakers even tijdelijk van het netwerk afhaalt ? Sluit dus echt even 1 Sonos speaker bekabeld aan en laat de andere eerst nog even ontkoppelt en buiten beschouwing. Kijk dan of je nog bufferingsproblemen constateert. Sluit daarna de overige spreakers eerst via wifi aan.
@Paul ga ik morgen even testen met de Sonos zo als jij het beschrijft.
PS het valt me trouwens ook op dat ik maar de helft van me snelheid heb rond de 525Mbps als ik de pc rechtstreeks op de modem bekabelt aangesloten heb.
@Francois83 Is het nog gelukt om een en ander te testen qua aansluitwijze van de Sonos speakers? En wat zijn jouw bevindingen met betrekking tot de internetverbinding van de afgelopen dagen?
@Paul met de Sonos via wifi aansluiten is er geen verschil.
echter valt me op dat de verbinding dag of 3 goed doet en daarnaar dat me apparaten geen verbinding meer maakt met de modem ( alle apparatuur geeft wel aan dat het verbonden is met internet ) ik moet dan de modem opnieuw op starten wil ik weer een werkende verbinding krijgen verbinding krijgen
dit zijn de is een overzicht van de afgelopen 24 uur
Gebundelde downstream-kanalen
1 | 618000000 | 4.9 | 39 | QAM 256 | 3 |
2 | 602000000 | 5.3 | 39 | QAM 256 | 1 |
3 | 610000000 | 4.7 | 39 | QAM 256 | 2 |
4 | 626000000 | 4.9 | 39 | QAM 256 | 4 |
5 | 634000000 | 4.9 | 40 | QAM 256 | 5 |
6 | 642000000 | 5.3 | 40 | QAM 256 | 6 |
7 | 650000000 | 5 | 40 | QAM 256 | 7 |
8 | 666000000 | 4.9 | 39 | QAM 256 | 9 |
9 | 674000000 | 4.9 | 39 | QAM 256 | 10 |
10 | 682000000 | 4.5 | 39 | QAM 256 | 11 |
11 | 690000000 | 4.2 | 39 | QAM 256 | 12 |
12 | 698000000 | 4.3 | 39 | QAM 256 | 13 |
13 | 706000000 | 3.9 | 39 | QAM 256 | 14 |
14 | 714000000 | 4.4 | 39 | QAM 256 | 15 |
15 | 722000000 | 4.4 | 39 | QAM 256 | 16 |
16 | 730000000 | 5.4 | 39 | QAM 256 | 17 |
17 | 738000000 | 4.9 | 39 | QAM 256 | 18 |
18 | 746000000 | 5.1 | 39 | QAM 256 | 19 |
19 | 754000000 | 4.8 | 39 | QAM 256 | 20 |
20 | 762000000 | 4.7 | 39 | QAM 256 | 21 |
21 | 770000000 | 4.7 | 39 | QAM 256 | 22 |
22 | 778000000 | 4.5 | 39 | QAM 256 | 23 |
23 | 786000000 | 5.5 | 40 | QAM 256 | 24 |
24 | 794000000 | 5.5 | 40 | QAM 256 | 25 |
25 | 802000000 | 6.5 | 40 | QAM 256 | 26 |
26 | 810000000 | 6.1 | 40 | QAM 256 | 27 |
27 | 818000000 | 6.4 | 40 | QAM 256 | 28 |
28 | 826000000 | 6.1 | 40 | QAM 256 | 29 |
29 | 834000000 | 6.4 | 40 | QAM 256 | 30 |
30 | 842000000 | 6.6 | 40 | QAM 256 | 31 |
31 | 850000000 | 6.2 | 40 | QAM 256 | 32 |
Gebundelde downstream-kanalen
1 | Goed (Locked) | 39 | 5 | 0 |
2 | Goed (Locked) | 39 | 7 | 0 |
3 | Goed (Locked) | 39 | 4 | 0 |
4 | Goed (Locked) | 39 | 9 | 0 |
5 | Goed (Locked) | 40 | 6 | 0 |
6 | Goed (Locked) | 40 | 4 | 0 |
7 | Goed (Locked) | 40 | 4 | 0 |
8 | Goed (Locked) | 39 | 2 | 0 |
9 | Goed (Locked) | 39 | 5 | 0 |
10 | Goed (Locked) | 39 | 8 | 0 |
11 | Goed (Locked) | 39 | 7 | 0 |
12 | Goed (Locked) | 39 | 13 | 0 |
13 | Goed (Locked) | 39 | 19 | 0 |
14 | Goed (Locked) | 39 | 6 | 0 |
15 | Goed (Locked) | 39 | 7 | 0 |
16 | Goed (Locked) | 39 | 5 | 0 |
17 | Goed (Locked) | 39 | 8 | 0 |
18 | Goed (Locked) | 39 | 6 | 0 |
19 | Goed (Locked) | 39 | 7 | 0 |
20 | Goed (Locked) | 39 | 11 | 0 |
21 | Goed (Locked) | 39 | 11 | 0 |
22 | Goed (Locked) | 39 | 9 | 0 |
23 | Goed (Locked) | 40 | 6 | 0 |
24 | Goed (Locked) | 40 | 10 | 0 |
25 | Goed (Locked) | 40 | 8 | 0 |
26 | Goed (Locked) | 40 | 5 | 0 |
27 | Goed (Locked) | 40 | 10 | 0 |
28 | Goed (Locked) | 40 | 8 | 0 |
29 | Goed (Locked) | 40 | 14 | 0 |
30 | Goed (Locked) | 40 | 4 | 0 |
31 | Goed (Locked) | 40 | 14 | 0 |
Gebundelde upstream-kanalen
0 | 58800000 | 44.5 | 5120 | QAM 64 | 1 |
1 | 52000000 | 44 | 5120 | QAM 64 | 2 |
2 | 45200000 | 43.8 | 5120 | QAM 64 | 3 |
3 | 38400000 | 43.3 | 5120 | QAM 64 | 4 |
Gebundelde upstream-kanalen
0 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netwerk historie
15-01-2023 21:01:44 | critical | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=d0:6d:00:00:00:00;CMTS-MAC=00:01:5c:88:c4:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
15-01-2023 18:56:37 | notice | REGISTRATION COMPLETE - Waiting for Operational status |
15-01-2023 18:56:28 | notice | DS profile assignment change. DS Chan ID: 32; Previous Profile: ; New Profile: 1 2 3.;CM-MAC=d0:6d:00:00:00:00;CMTS-MAC=00:01:5c:88:c4:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
15-01-2023 18:56:26 | notice | TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=d0:6d:00:00:00:00;CMTS-MAC=00:01:5c:88:c4:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
15-01-2023 18:56:14 | warning | DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MAC=d0:6d:00:00:00:00;CMTS-MAC=00:01:5c:88:c4:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
15-01-2023 18:56:12 | notice | Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4 |
15-01-2023 18:56:10 | critical | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=d0:6d:00:00:00:00;CMTS-MAC=00:01:5c:88:c4:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
15-01-2023 18:55:36 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=d0:6d:00:00:00:00;CMTS-MAC=00:01:5c:88:c4:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
15-01-2023 18:55:31 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=d0:6d:00:00:00:00;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
15-01-2023 18:55:17 | critical | Cable Modem Reboot due to power button reset |
12-01-2023 21:52:31 | critical | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=d0:6d:00:00:00:00;CMTS-MAC=00:01:5c:88:c4:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
12-01-2023 11:31:54 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=d0:6d:00:00:00:00;CMTS-MAC=00:01:5c:88:c4:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
12-01-2023 11:31:48 | critical | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=d0:6d:00:00:00:00;CMTS-MAC=00:01:5c:88:c4:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
12-01-2023 11:31:10 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=d0:6d:00:00:00:00;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
12-01-2023 11:30:56 | critical | Cable Modem Reboot due to power button reset |
12-01-2023 04:18:24 | critical | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=d0:6d:00:00:00:00;CMTS-MAC=00:01:5c:88:c4:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
12-01-2023 04:17:50 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=d0:6d:00:00:00:00;CMTS-MAC=00:01:5c:88:c4:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
12-01-2023 04:17:45 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=d0:6d:00:00:00:00;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
12-01-2023 04:15:47 | critical | Cable Modem Reboot from SNMP |
@Francois83 Dank voor het delen van je nieuwe feedback. Begrijp ik dan goed dat je dit probleem echt alleen met de Sonos Speakers ervaart en de overige apparaten wel hun verbinding blijven behouden? Een herstart is dus nodig om ervoor te zorgen dat je Sonos Speakers weer connectie hebben?
@Paul ik moet denk ik even duidelijke zijn ik kan dan met geen een apparaat op internet.
een modem herstart is nodig om weer verbinding te krijgen
@Francois83 Heb je ook gekeken of dit probleem zich voordoet wanneer de Sonos speakers (tijdelijk) niet verbonden zijn met het thuisnetwerk. Ik zie overigens in SmartWifi ook dat de SmartWifiPods op dit moment niet verbonden zijn met het SmartWifi modem. Gebruik je de WifiPods op dit moment? En zo ja, heb je deze al eens opnieuw ingesteld?
@Paul kun je even de historie van de afgelopen 24 uur na kijken
sinds vannacht rond 1:30 is me modem heel raar aan het doen om de 5 min start de modem op nieuw op
duurt het best wel lang voordat de modem terug is en kan ik praktisch met geen 1 apparaat op internet
de tv ontvanger Next is ook herhaaldelijk zijn internet verbinding kwijt
hier een stukje van de log uit de modem
Netwerk historie
30-01-2023 12:15:33 | critical | TFTP Request Retries exceeded, CM unable to register |
30-01-2023 12:15:33 | critical | TFTP failed - Request sent - No Response;CM-MAC=d0:6d:c9:00:00:00;CMTS-MAC=00:01:5c:88:c4:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
30-01-2023 12:14:39 | critical | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=d0:6d:c9:00:00:00;CMTS-MAC=00:01:5c:88:c4:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
30-01-2023 12:14:32 | notice | REGISTRATION COMPLETE - Waiting for Operational status |
30-01-2023 12:14:23 | notice | DS profile assignment change. DS Chan ID: 32; Previous Profile: ; New Profile: 1 2 3.;CM-MAC=d0:6d:c9:00:00:00;CMTS-MAC=00:01:5c:88:c4:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
30-01-2023 12:14:21 | notice | TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=d0:6d:c9:00:00:00;CMTS-MAC=00:01:5c:88:c4:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
30-01-2023 12:14:09 | warning | DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MAC=d0:6d:c9:00:00:00;CMTS-MAC=00:01:5c:88:c4:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
30-01-2023 12:14:06 | notice | Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4 |
30-01-2023 12:14:01 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=d0:6d:c9:00:00:00;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
30-01-2023 12:14:01 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=d0:6d:c9:00:00:00;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
30-01-2023 12:13:47 | critical | Cable Modem Reboot due to RG crash |
30-01-2023 12:13:47 | critical | Cable Modem Reboot due to RG crash |
30-01-2023 12:02:32 | critical | TFTP failed - Request sent - No Response;CM-MAC=d0:6d:c9:00:00:00;CMTS-MAC=00:01:5c:88:c4:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
30-01-2023 12:02:32 | critical | TFTP Request Retries exceeded, CM unable to register |
30-01-2023 12:02:22 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=d0:6d:c9:00:00:00;CMTS-MAC=00:01:5c:88:c4:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
30-01-2023 12:02:04 | critical | TFTP failed - Request sent - No Response;CM-MAC=d0:6d:c9:00:00:00;CMTS-MAC=00:01:5c:88:c4:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
30-01-2023 12:02:04 | critical | TFTP Request Retries exceeded, CM unable to register |
30-01-2023 12:02:02 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=d0:6d:c9:00:00:00;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
30-01-2023 12:01:58 | critical | TFTP Request Retries exceeded, CM unable to register |
30-01-2023 12:01:58 | critical | TFTP failed - Request sent - No Response;CM-MAC=d0:6d:c9:00:00:00;CMTS-MAC=00:01:5c:88:c4:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
30-01-2023 12:01:38 | critical | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=d0:6d:c9:00:00:00;CMTS-MAC=00:01:5c:88:c4:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
30-01-2023 12:01:10 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=d0:6d:c9:00:00:00;CMTS-MAC=00:01:5c:88:c4:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
30-01-2023 12:01:01 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=d0:6d:c9:00:00:00;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
30-01-2023 12:01:00 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=d0:6d:c9:00:00:00;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
30-01-2023 12:01:00 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=d0:6d:c9:00:00:00;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
30-01-2023 12:01:00 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=d0:6d:c9:00:00:00;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
30-01-2023 12:00:47 | critical | Cable Modem Reboot due to RG crash |
30-01-2023 12:00:46 | critical | Cable Modem Reboot due to RG crash |
30-01-2023 12:00:46 | critical | Cable Modem Reboot due to RG crash |
30-01-2023 12:00:46 | critical | Cable Modem Reboot due to RG crash |
30-01-2023 11:28:33 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=d0:6d:c9:00:00:00;CMTS-MAC=00:01:5c:88:c4:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
30-01-2023 11:28:27 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=d0:6d:c9:00:00:00;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
@Francois83 Goed dat je hiermee aan de bel trekt! Het lijkt erop dat er iets mis is met de voedindgsadapter (stroom) van het Sagemcom modem. Ik zie dat je hierover al contact hebt gehad met een van mijn collega's van de klantenservice. Er is kosteloos een nieuwe voedingsadapter voor dit modem opgestuurd. Laat je weten wat jouw bevindingen zijn zodra je de nieuwe voedingsadapter op het modem hebt aangesloten?
@Paul kan jij verzorgen dat ik de juiste voedingsadapter opgestuurd word?
ik heb vandaag deze binnen gekregen maar die past niet op de Sagemcom
@Francois83 Aj, wat onhandig zeg! Dit is inderdaad niet de juiste voeding voor het Sagemcom M2+ modem. Ik zorg ervoor dat je alsnog de juiste voedingsadapter nageleverd krijgt.
@Francois83 We zijn heel benieuwd wat jouw bevindingen zijn met de nieuwe voedingsadapter voor het Sagemcom modem. Werkt alles nu naar wens?
@Francois83 Wat zijn jouw bevindingen sinds je de nieuwe voedingsadapter hebt aangesloten op het modem? Werkt alles naar wens?
@Paul de modem is nu momenteel niet uitgevallen geweest.
er zijn nog wel enkelen problemen maar ik durf niet te zeggen of het aan de modem licht.
ik wacht op de nieuwe firmware van de modem 😉
ik heb het idee dat het niet helemaal lekker loopt in de routergedeelte van de modem ik ervaar als mijn Synology DS220+ aanzet dat alle internet even onderbroken word.
@Francois83 Dankjewel voor het delen van je bevindingen! En fijn om te lezen dat je geen uitval meer ervaren hebt. We wachten nu je verder bevindingen eventjes af. De eerste berichtgeving van jouw kant lijk tin ieder geval positief.
Vul de belangrijkste trefwoorden in en vind het topic die past bij je vraag. Onze community zit boordevol kennis.
Start je eigen topic en krijg hulp van anderen. Op de community helpen ervaren klanten je graag op weg.