Hallo,
Ik heb sinds enkele weken last van haperende internet. De modem klapt er uit en gaat vervolgens herstarten. Soms doet het internet het na de herstart weer een tijdje, soms duurt het 10 minuten en herstart te modem daarna weer vanzelf. Ik word behoorlijk gek van de stuiterende wifi en als thuiswerker is dit ook niet fijn. Gisteravond klapte de wifi tijdens de F1 er helemaal uit en heeft uren niet gewerkt. Ik ben uren bezig geweest om de boel te resetten, de Deco's voor het wifi-netwerk gaven er helemaal de brui aan en moest ik allen resetten. Wat kan ik doen voor stabiel internet?
Tijd Prioriteit Omschrijving
20/06/2022 05:49:32 | notice | LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:c8:8c:63;CMTS-MAC=00:01:5c:ae:34:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
20/06/2022 05:49:0 | Let op! | LAN login FAILED : Incorrect Username / Password / ConnectionType;CM-MAC=48:d3:43:c8:8c:63;CMTS-MAC=00:01:5c:ae:34:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
01/01/1970 00:01:51 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=48:d3:43:c8:8c:63;CMTS-MAC=00:01:5c:ae:34:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
19/06/2022 19:33:45 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=48:d3:43:c8:8c:63;CMTS-MAC=00:01:5c:ae:34:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
19/06/2022 17:57:40 | critical | DCC aborted no UCD for new upstream channel;CM-MAC=48:d3:43:c8:8c:63;CMTS-MAC=00:01:5c:ae:34:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
19/06/2022 16:15:7 | Let op! | Lost MDD Timeout;CM-MAC=48:d3:43:c8:8c:63;CMTS-MAC=00:01:5c:ae:34:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
19/06/2022 15:56:57 | Fout | DCC-ACK rejected authentication failure;CM-MAC=48:d3:43:c8:8c:63;CMTS-MAC=00:01:5c:ae:34:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
19/06/2022 15:27:25 | Fout | Service Delete Response rejected - Invalid Transaction;CM-MAC=48:d3:43:c8:8c:63;CMTS-MAC=00:01:5c:ae:34:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
19/06/2022 14:02:35 | Let op! | Lost MDD Timeout;CM-MAC=48:d3:43:c8:8c:63;CMTS-MAC=00:01:5c:ae:34:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
18/06/2022 23:46:17 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=48:d3:43:c8:8c:63;CMTS-MAC=00:01:5c:ae:34:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
18/06/2022 20:08:2 | Let op! | Lost MDD Timeout;CM-MAC=48:d3:43:c8:8c:63;CMTS-MAC=00:01:5c:ae:34:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
18/06/2022 19:38:58 | Fout | Service Add Ack rejected - Invalid transaction ID;CM-MAC=48:d3:43:c8:8c:63;CMTS-MAC=00:01:5c:ae:34:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
18/06/2022 14:36:24 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=48:d3:43:c8:8c:63;CMTS-MAC=00:01:5c:ae:34:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
18/06/2022 13:49:18 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=48:d3:43:c8:8c:63;CMTS-MAC=00:01:5c:ae:34:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
18/06/2022 05:08:22 | Let op! | Lost MDD Timeout;CM-MAC=48:d3:43:c8:8c:63;CMTS-MAC=00:01:5c:ae:34:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
17/06/2022 14:00:8 | Fout | Service Delete Response rejected - Invalid Transaction;CM-MAC=48:d3:43:c8:8c:63;CMTS-MAC=00:01:5c:ae:34:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
17/06/2022 00:40:20 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=48:d3:43:c8:8c:63;CMTS-MAC=00:01:5c:ae:34:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
15/06/2022 15:26:2 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=48:d3:43:c8:8c:63;CMTS-MAC=00:01:5c:ae:34:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
15/06/2022 11:34:32 | Fout | Service Add Response rejected - Invalid transaction ID;CM-MAC=48:d3:43:c8:8c:63;CMTS-MAC=00:01:5c:ae:34:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
14/06/2022 14:32:24 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=48:d3:43:c8:8c:63;CMTS-MAC=00:01:5c:ae:34:4a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
Opgelost! Ga naar oplossing.
Ik zie in de meterkast alleen het ISRA-punt (van KPN), inderdaad geen AOP.
Naast de verwachte instraling (van 5G) zijn meer overduidelijke problemen aanwezig. Het downstream-vermogen en de MER zijn véél te laag (< -8 dBmV, < 35 dB) en het upstream-vermogen is véél te hoog (> 49 dBmV). Er is zeer veel (C)CER aanwezig, vooral op kanalen met 5G-overlap. Volgens mij woon je in voormalig UPC-gebied en zouden er zes upstream-kanalen gekoppeld moeten zijn, er is nu nog slechts een kanaal gekoppeld doordat het modem een uiterst hoog zendvermogen moet gebruiken. Waarschijnlijk is een onjuist type contactdoos (rijgdoos) geplaatst, dit zou de zeer hoge demping (~15 dB) verklaren.
Een monteursafspraak voor het plaatsen van een nieuw AOP (btv 01-SET) is de volgende stap, dit is kosteloos en zou de problemen vrijwel volledig moeten oplossen. Alleen de TV-kabel moet dan nog worden vervangen, dit kan de monteur ook regelen (tegen vergoeding).
Een moderator (Ziggo-medewerker) kan een monteursafspraak inplannen en komt binnen 1-2 dagen langs in dit topic.
Goedemiddag @tonkevdb en een warm welkom op de Community,
Ontzettend zuur dat de intenetverbindng steeds wegvalt! Het is daarom goed dat je d.m.v. dit topic even aan de bel trekt. Zo te zien is onze expert @tobiastheebe al met jou aan het analyseren geslagen. Wat hij aangeet in zijn bericht klopt, het aansluitpunt dient kosteloos te worden vervangen door een nieuwer type. Daarnaast dient de verstoring op het signaal opgelost te worden. Ik heb een asfpraak met een monteur ingepland op donderdag 23 juni 2022 tussen 8 en 13 uur. Mocht het op deze datum niet schikken dan is de afspraak te wijzigen via Mijn Ziggo > Mijn Gegevens > Mijn Monteursafspraken.
Laat je na het monteursbezoek onder dit topic weten wat jouw bevindingen zijn?
Gisteren is de monteur van Ziggo langs geweest en heeft e.e.a. vervangen. Het kapje is inmiddels van de splitter en er hangt een Hirschmann FEKAB5 kabel aan de tv. Wat vroeg om na 24 uur al te concluderen dat mijn internet niet meer wegvalt maar ik heb sindsdien geen problemen gehad en hoop dat dat zo blijft natuurlijk 😉 Maar ik ga van het positieve uit! Hieronder de nieuwe downstream/upstream-gegevens:
1 | 602000000 | 2 | 37 | 256 qam | 1 |
2 | 610000000 | 2.5 | 38 | 256 qam | 2 |
3 | 618000000 | 2.5 | 38 | 256 qam | 3 |
4 | 650000000 | 1.2 | 38 | 256 qam | 7 |
5 | 666000000 | 1.2 | 38 | 256 qam | 9 |
6 | 674000000 | 1.4 | 37 | 256 qam | 10 |
7 | 682000000 | 1.7 | 38 | 256 qam | 11 |
8 | 690000000 | 1.7 | 38 | 256 qam | 12 |
9 | 698000000 | 1.5 | 38 | 256 qam | 13 |
10 | 706000000 | 1.4 | 38 | 256 qam | 14 |
11 | 714000000 | 1.2 | 38 | 256 qam | 15 |
12 | 722000000 | 1 | 38 | 256 qam | 16 |
13 | 730000000 | 1 | 38 | 256 qam | 17 |
14 | 738000000 | 0.5 | 37 | 256 qam | 18 |
15 | 746000000 | 0.2 | 37 | 256 qam | 19 |
16 | 754000000 | 0.2 | 37 | 256 qam | 20 |
17 | 762000000 | 0.2 | 37 | 256 qam | 21 |
18 | 770000000 | 0.2 | 38 | 256 qam | 22 |
19 | 778000000 | 0 | 38 | 256 qam | 23 |
20 | 786000000 | -0.5 | 37 | 256 qam | 24 |
21 | 826000000 | -0.9 | 37 | 256 qam | 29 |
22 | 834000000 | -0.9 | 37 | 256 qam | 30 |
23 | 842000000 | -1.4 | 37 | 256 qam | 31 |
24 | 850000000 | -1 | 37 | 256 qam | 32 |
1 | Locked | 37.6 | 30 | 0 |
2 | Locked | 38.6 | 30 | 0 |
3 | Locked | 38.6 | 17 | 0 |
4 | Locked | 38.6 | 21 | 0 |
5 | Locked | 38.6 | 32 | 0 |
6 | Locked | 37.6 | 33 | 0 |
7 | Locked | 38.6 | 30 | 0 |
8 | Locked | 38.6 | 27 | 0 |
9 | Locked | 38.6 | 19 | 0 |
10 | Locked | 38.6 | 32 | 0 |
11 | Locked | 38.6 | 32 | 0 |
12 | Locked | 38.6 | 53 | 0 |
13 | Locked | 38.6 | 47 | 0 |
14 | Locked | 37.6 | 52 | 15 |
15 | Locked | 37.3 | 42 | 0 |
16 | Locked | 37.6 | 56 | 0 |
17 | Locked | 37.6 | 46 | 0 |
18 | Locked | 38.6 | 44 | 0 |
19 | Locked | 38.6 | 41 | 0 |
20 | Locked | 37.6 | 57 | 0 |
21 | Locked | 37.3 | 43 | 0 |
22 | Locked | 37.3 | 65 | 0 |
23 | Locked | 37.6 | 83 | 0 |
24 | Locked | 37.6 | 73 | 0 |
1 | 44000249 | 43.3 | 5120 | 64 qam | 3 |
2 | 28600144 | 43.3 | 2560 | 64 qam | 6 |
3 | 31800170 | 43.3 | 2560 | 64 qam | 5 |
4 | 37100118 | 43.3 | 5120 | 64 qam | 4 |
5 | 50900263 | 43.5 | 5120 | 64 qam | 2 |
6 | 57800278 | 43.5 | 5120 | 64 qam | 1 |
1 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jij bent de IT-hulplijn in je straat, de verlichting werkt thuis op commando en je groet de pakketbezorger met de slimme deurbel. Herkenbaar? Dan zijn de Community events echt iets voor jou! Doe mee en sluit je aan.
Is deze contactdoos het AOP (de hoofdaansluiting) c.q. is er geen contactdoos in de meterkast aanwezig?
De log toont kanaaluitval in de downstream (MDD timeout, RCS partial service). Deze uitval wordt vrijwel zeker veroorzaakt door instraling vanwege de verouderde contactdoos en de stekker met plastic kapje op de TV-kabel. De contactdoos moet worden vervangen door een btv 01-SET, indien dit het AOP is (geen contactdoos in meterkast), dan is hiervoor een monteursafspraak noodzakelijk. De TV-kabel moet worden voorzien van een nieuwe stekker of (idealiter) in het geheel vervangen worden.
Zou je de downstream/upstream-gegevens van het modem willen plaatsen volgens deze instructies? Dit om na te gaan of er mogelijk nog iets anders speelt.
Tenslotte: het kapje van de splitter (POA 01-UPC) zorgt soms voor problemen, zou je deze willen verwijderen volgens deze instructies?
Dankjewel ten eerste voor je hulp! De coax kabel van de tv was ook al iets waar ik na verder speuren op het internet al op zoek ben naar een goede vervanger. Deze kabel is idd oud 🙂
Dit is de hoofdaansluiting bij mijn weten (huis vorig jaar betrokken). De meterkast is buiten mijn woning maar heb wel even gekeken wat er in de meterkast hangt en uhm, zie wat losse draadjes. Ik weet alleen niet wat het is en of het relevant is (zie foto's).
Ik ga aan de slag met het kapje van de splitter.
1 | 602000000 | -16.4 | 32 | 256 qam | 1 |
2 | 610000000 | -15.7 | 33 | 256 qam | 2 |
3 | 626000000 | -15.7 | 33 | 256 qam | 4 |
4 | 634000000 | -16.7 | 32 | 256 qam | 5 |
5 | 642000000 | -17.7 | 31 | 256 qam | 6 |
6 | 650000000 | -17.4 | 32 | 256 qam | 7 |
7 | 658000000 | -17 | 32 | 256 qam | 8 |
8 | 666000000 | -17 | 32 | 256 qam | 9 |
9 | 674000000 | -16.9 | 32 | 256 qam | 10 |
10 | 682000000 | -16.5 | 32 | 256 qam | 11 |
11 | 690000000 | -16.3 | 32 | 256 qam | 12 |
12 | 698000000 | -16.4 | 32 | 256 qam | 13 |
13 | 706000000 | -16.8 | 32 | 256 qam | 14 |
14 | 714000000 | -17.4 | 31 | 256 qam | 15 |
15 | 722000000 | -17.5 | 31 | 256 qam | 16 |
16 | 730000000 | -17.3 | 32 | 256 qam | 17 |
17 | 738000000 | -17.4 | 31 | 256 qam | 18 |
18 | 746000000 | -17.9 | 31 | 256 qam | 19 |
19 | 754000000 | -18 | 31 | 256 qam | 20 |
20 | 762000000 | -18 | 31 | 256 qam | 21 |
21 | 770000000 | -17.9 | 31 | 256 qam | 22 |
22 | 778000000 | -18 | 31 | 256 qam | 23 |
23 | 786000000 | -18.7 | 30 | 256 qam | 24 |
24 | 826000000 | -19 | 30 | 256 qam | 29 |
1 | Locked | 32.6 | 2207129 | 0 |
2 | Locked | 33.4 | 283526 | 0 |
3 | Locked | 33.3 | 247923 | 0 |
4 | Locked | 32.6 | 2154042 | 0 |
5 | Locked | 31.9 | 8097572 | 0 |
6 | Locked | 32.3 | 3894447 | 0 |
7 | Locked | 32.6 | 1687503 | 0 |
8 | Locked | 32.9 | 1568626 | 0 |
9 | Locked | 32.3 | 4794739 | 0 |
10 | Locked | 32.9 | 1531251 | 0 |
11 | Locked | 32.9 | 812168 | 0 |
12 | Locked | 32.9 | 758566 | 0 |
13 | Locked | 32.5 | 2072797 | 0 |
14 | Locked | 31.9 | 8166168 | 0 |
15 | Locked | 31.9 | 8149117 | 0 |
16 | Locked | 32.3 | 6632679 | 2 |
17 | Locked | 31.9 | 10189485 | 0 |
18 | Locked | 31.3 | 32127687 | 0 |
19 | Locked | 31.3 | 39969632 | 0 |
20 | Locked | 31.4 | 28950372 | 0 |
21 | Locked | 31.6 | 55674670 | 163952 |
22 | Locked | 31.3 | 67762491 | 838039 |
23 | Locked | 30.4 | 177071781 | 0 |
24 | Locked | 30.3 | 181563800 | 0 |
1 | 43999944 | 57 | 5120 | 64 qam | 3 |
1 | ATDMA | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ik zie in de meterkast alleen het ISRA-punt (van KPN), inderdaad geen AOP.
Naast de verwachte instraling (van 5G) zijn meer overduidelijke problemen aanwezig. Het downstream-vermogen en de MER zijn véél te laag (< -8 dBmV, < 35 dB) en het upstream-vermogen is véél te hoog (> 49 dBmV). Er is zeer veel (C)CER aanwezig, vooral op kanalen met 5G-overlap. Volgens mij woon je in voormalig UPC-gebied en zouden er zes upstream-kanalen gekoppeld moeten zijn, er is nu nog slechts een kanaal gekoppeld doordat het modem een uiterst hoog zendvermogen moet gebruiken. Waarschijnlijk is een onjuist type contactdoos (rijgdoos) geplaatst, dit zou de zeer hoge demping (~15 dB) verklaren.
Een monteursafspraak voor het plaatsen van een nieuw AOP (btv 01-SET) is de volgende stap, dit is kosteloos en zou de problemen vrijwel volledig moeten oplossen. Alleen de TV-kabel moet dan nog worden vervangen, dit kan de monteur ook regelen (tegen vergoeding).
Een moderator (Ziggo-medewerker) kan een monteursafspraak inplannen en komt binnen 1-2 dagen langs in dit topic.
Ontzettend bedankt voor je hulp! Ik had al vermoedens dat de contactdoos het probleem wel eens zou kunnen zijn, maar nu is dat eigenlijk wel zeker dus. Ik ga een monteur langs laten komen en de tv kabel vervangen.
Graag gedaan, ik kijk uit naar een update. Na het monteursbezoek kun je nogmaals de downstream/upstream-gegevens plaatsen zodat ik het signaal nogmaals kan beoordelen en kan controleren of de problemen zijn opgelost.
Goedemiddag @tonkevdb en een warm welkom op de Community,
Ontzettend zuur dat de intenetverbindng steeds wegvalt! Het is daarom goed dat je d.m.v. dit topic even aan de bel trekt. Zo te zien is onze expert @tobiastheebe al met jou aan het analyseren geslagen. Wat hij aangeet in zijn bericht klopt, het aansluitpunt dient kosteloos te worden vervangen door een nieuwer type. Daarnaast dient de verstoring op het signaal opgelost te worden. Ik heb een asfpraak met een monteur ingepland op donderdag 23 juni 2022 tussen 8 en 13 uur. Mocht het op deze datum niet schikken dan is de afspraak te wijzigen via Mijn Ziggo > Mijn Gegevens > Mijn Monteursafspraken.
Laat je na het monteursbezoek onder dit topic weten wat jouw bevindingen zijn?
Gisteren is de monteur van Ziggo langs geweest en heeft e.e.a. vervangen. Het kapje is inmiddels van de splitter en er hangt een Hirschmann FEKAB5 kabel aan de tv. Wat vroeg om na 24 uur al te concluderen dat mijn internet niet meer wegvalt maar ik heb sindsdien geen problemen gehad en hoop dat dat zo blijft natuurlijk 😉 Maar ik ga van het positieve uit! Hieronder de nieuwe downstream/upstream-gegevens:
1 | 602000000 | 2 | 37 | 256 qam | 1 |
2 | 610000000 | 2.5 | 38 | 256 qam | 2 |
3 | 618000000 | 2.5 | 38 | 256 qam | 3 |
4 | 650000000 | 1.2 | 38 | 256 qam | 7 |
5 | 666000000 | 1.2 | 38 | 256 qam | 9 |
6 | 674000000 | 1.4 | 37 | 256 qam | 10 |
7 | 682000000 | 1.7 | 38 | 256 qam | 11 |
8 | 690000000 | 1.7 | 38 | 256 qam | 12 |
9 | 698000000 | 1.5 | 38 | 256 qam | 13 |
10 | 706000000 | 1.4 | 38 | 256 qam | 14 |
11 | 714000000 | 1.2 | 38 | 256 qam | 15 |
12 | 722000000 | 1 | 38 | 256 qam | 16 |
13 | 730000000 | 1 | 38 | 256 qam | 17 |
14 | 738000000 | 0.5 | 37 | 256 qam | 18 |
15 | 746000000 | 0.2 | 37 | 256 qam | 19 |
16 | 754000000 | 0.2 | 37 | 256 qam | 20 |
17 | 762000000 | 0.2 | 37 | 256 qam | 21 |
18 | 770000000 | 0.2 | 38 | 256 qam | 22 |
19 | 778000000 | 0 | 38 | 256 qam | 23 |
20 | 786000000 | -0.5 | 37 | 256 qam | 24 |
21 | 826000000 | -0.9 | 37 | 256 qam | 29 |
22 | 834000000 | -0.9 | 37 | 256 qam | 30 |
23 | 842000000 | -1.4 | 37 | 256 qam | 31 |
24 | 850000000 | -1 | 37 | 256 qam | 32 |
1 | Locked | 37.6 | 30 | 0 |
2 | Locked | 38.6 | 30 | 0 |
3 | Locked | 38.6 | 17 | 0 |
4 | Locked | 38.6 | 21 | 0 |
5 | Locked | 38.6 | 32 | 0 |
6 | Locked | 37.6 | 33 | 0 |
7 | Locked | 38.6 | 30 | 0 |
8 | Locked | 38.6 | 27 | 0 |
9 | Locked | 38.6 | 19 | 0 |
10 | Locked | 38.6 | 32 | 0 |
11 | Locked | 38.6 | 32 | 0 |
12 | Locked | 38.6 | 53 | 0 |
13 | Locked | 38.6 | 47 | 0 |
14 | Locked | 37.6 | 52 | 15 |
15 | Locked | 37.3 | 42 | 0 |
16 | Locked | 37.6 | 56 | 0 |
17 | Locked | 37.6 | 46 | 0 |
18 | Locked | 38.6 | 44 | 0 |
19 | Locked | 38.6 | 41 | 0 |
20 | Locked | 37.6 | 57 | 0 |
21 | Locked | 37.3 | 43 | 0 |
22 | Locked | 37.3 | 65 | 0 |
23 | Locked | 37.6 | 83 | 0 |
24 | Locked | 37.6 | 73 | 0 |
1 | 44000249 | 43.3 | 5120 | 64 qam | 3 |
2 | 28600144 | 43.3 | 2560 | 64 qam | 6 |
3 | 31800170 | 43.3 | 2560 | 64 qam | 5 |
4 | 37100118 | 43.3 | 5120 | 64 qam | 4 |
5 | 50900263 | 43.5 | 5120 | 64 qam | 2 |
6 | 57800278 | 43.5 | 5120 | 64 qam | 1 |
1 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Ik had vanmorgen al gereageerd maar zie die post niet meer terug dus voor de zekerheid)
Gisteren heeft de Ziggo monteur e.e.a. vervangen. Zelf heb ik de tv kabel vervangen voor een Hirschmann FEKAB5 en het kapje is van de splitter af. Hieronder mijn nieuwe downstream/upstream, hopelijk zijn mijn internetproblemen nu verleden tijd!
Kanaal Frequentie (Hz) Vermogen (dBmV) SNR (dB) Modulatie Kanaalnummer
1 | 602000000 | 1.7 | 37 | 256 qam | 1 |
2 | 610000000 | 2.2 | 38 | 256 qam | 2 |
3 | 618000000 | 2.2 | 38 | 256 qam | 3 |
4 | 650000000 | 0.9 | 37 | 256 qam | 7 |
5 | 666000000 | 1 | 38 | 256 qam | 9 |
6 | 674000000 | 1.2 | 38 | 256 qam | 10 |
7 | 682000000 | 1.5 | 38 | 256 qam | 11 |
8 | 690000000 | 1.5 | 38 | 256 qam | 12 |
9 | 698000000 | 1.2 | 38 | 256 qam | 13 |
10 | 706000000 | 1.2 | 38 | 256 qam | 14 |
11 | 714000000 | 1 | 38 | 256 qam | 15 |
12 | 722000000 | 0.7 | 38 | 256 qam | 16 |
13 | 730000000 | 0.7 | 38 | 256 qam | 17 |
14 | 738000000 | 0.2 | 37 | 256 qam | 18 |
15 | 746000000 | 0 | 37 | 256 qam | 19 |
16 | 754000000 | 0 | 37 | 256 qam | 20 |
17 | 762000000 | 0 | 37 | 256 qam | 21 |
18 | 770000000 | 0 | 38 | 256 qam | 22 |
19 | 778000000 | -0.2 | 38 | 256 qam | 23 |
20 | 786000000 | -0.9 | 37 | 256 qam | 24 |
21 | 826000000 | -1 | 37 | 256 qam | 29 |
22 | 834000000 | -1.2 | 37 | 256 qam | 30 |
23 | 842000000 | -1.7 | 37 | 256 qam | 31 |
24 | 850000000 | -1.4 | 37 | 256 qam | 32 |
Kanaal Locked Status RxMER (dB) Fouten voor RS Fouten na RS
1 | Locked | 37.3 | 31 | 0 |
2 | Locked | 38.6 | 32 | 0 |
3 | Locked | 38.9 | 17 | 0 |
4 | Locked | 37.6 | 21 | 0 |
5 | Locked | 38.6 | 34 | 0 |
6 | Locked | 38.6 | 36 | 0 |
7 | Locked | 38.6 | 30 | 0 |
8 | Locked | 38.6 | 30 | 0 |
9 | Locked | 38.6 | 24 | 0 |
10 | Locked | 38.6 | 33 | 0 |
11 | Locked | 38.6 | 32 | 0 |
12 | Locked | 38.9 | 53 | 0 |
13 | Locked | 38.6 | 49 | 0 |
14 | Locked | 37.6 | 53 | 15 |
15 | Locked | 37.3 | 44 | 0 |
16 | Locked | 37.3 | 58 | 0 |
17 | Locked | 37.6 | 48 | 0 |
18 | Locked | 38.6 | 47 | 0 |
19 | Locked | 38.6 | 42 | 0 |
20 | Locked | 37.6 | 61 | 0 |
21 | Locked | 37.3 | 44 | 0 |
22 | Locked | 37.6 | 68 | 0 |
23 | Locked | 37.6 | 91 | 0 |
24 | Locked | 37.3 | 77 | 0 |
Kanaal Frequentie (Hz) Vermogen (dBmV) Symbol Rate (ksps) Modulatie Kanaalnummer
1 | 44000249 | 43.3 | 5120 | 64 qam | 3 |
2 | 28600144 | 43.3 | 2560 | 64 qam | 6 |
3 | 31800170 | 43.3 | 2560 | 64 qam | 5 |
4 | 37100118 | 43 | 5120 | 64 qam | 4 |
5 | 50900263 | 43.3 | 5120 | 64 qam | 2 |
6 | 57800278 | 43.5 | 5120 | 64 qam | 1 |
Kanaal Kanaal soort T1 Timeouts T2 Timeouts T3 Timeouts T4 Timeouts
1 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Had je na de werkzaamheden het modem al een minuut stroomloos gemaakt en opnieuw laten opstarten?
Er was dus inderdaad een rijgdoos met demping van 15 dB in gebruik als AOP. Het vermogen is nu nagenoeg perfect in zowel DS als US, ook de DS MER is goed. Al met al een enorme verbetering. Er zijn nog wel uncorrectable RS errors in de DS en afwijkende kanaalfrequenties in de US zichtbaar, dit lost zichzelf hopelijk op na stroomloos maken van het modem.
@tonkevdb Wat zijn jouw bevindingen m.b.t. de internetverbinding na de uitgevoerde werkzaamheden? Werkt alles inmiddels naar wens, of kunnen wij je hier nog ergens mee helpen?
Als werkt naar wens! Dacht dat ik eerder al gemarkeerd als oplossing had gedaan, maar blijkbaar is dat niet goed doorgekomen. Hartelijk dank voor de hulp!
Super dat alles weer als een zonnetje in huis draait @tonkevdb. Heel erg bedankt voor deze terugkoppeling en mocht er in de toekomst iets zijn, dan weet je ons te vinden
Vul de belangrijkste trefwoorden in en vind het topic die past bij je vraag. Onze community zit boordevol kennis.
Start je eigen topic en krijg hulp van anderen. Op de community helpen ervaren klanten je graag op weg.