Ik heb giga internet maar speed test haalt het net 500 mb ,
Op dezelfde computer met dezelfde netwerk kabels sluit ik op t mobile aan en haal dan 880 mb.
Hoe kan dat?
Opgelost! Ga naar oplossing.
Ik was er zelf niet bij naar een vriendelijke man die het keurig het een en ander heeft verteld.
De boosdoener was volgens de monteur de wifi versterker een zwarte box die meer dan 2 jaar oud is.
Moet nu een nieuwe kopen bij ziggo maar ik had 4 maanden geleden al 1 gekocht een maand later was er een actie met 3 versterkers.
Dus even met ziggo bellen.
De monteur had een laptop bij zich en daar kwam ziggo 900mb binnen.
Ik vroeg toen waarom tmobile met ( oude) wifiversterker wel 800 haalt kon hij wel uitleggen maar dat werd een technisch verhaal.
Dus ziggo bellen voor de versteker
Maar nigmaals iedereen bedankt voir de support en ziggo ook bedankt voor de keurig service.
Jij bent de IT-hulplijn in je straat, de verlichting werkt thuis op commando en je groet de pakketbezorger met de slimme deurbel. Herkenbaar? Dan zijn de Community events echt iets voor jou! Doe mee en sluit je aan.
Om je binnenkomend signaal te kunnen beoordelen, kun je hier uit je modem de volledige pagina's van downstream en upstream waarden plaatsen met een schermafbeelding en de laatste dagen Netwerk historie?
Waar vind ik de up- en downstreamwaardes van mijn modem?
https://community.ziggo.nl/t5/Tips-van-Ziggo/Waar-vind-ik-de-up-en-downstreamwaarden-van-mijn-modem/...
En kun je een foto hier plaatsen van de eerste plaats waar Ziggo je huis binnenkomt met eventuele splitters en versterkers op de foto?
@Bert ik ben in het modem maar kan niet up en downstreamswaarde vinden?
als ik downstream kopieer dan krijg ik een melding langer dan 2000 tekens?
D3.1 Downstream kanalen
Kanaal Kanaal breedte (MHz) FFT Type Aantal Actieve Subcarriers Modulatie (Actief Profiel) Eerste Actieve Subcarrier (Hz)
33 | 96 | 4K | 1860 | QAM4096 | 879 |
D3.1 Downstream kanalen
Kanaalnummer Lock Status RxMER Data (dB) PLC Power (dBmV) Correcteds (Active Profile) Uncorrectables (Active Profile)
33 | Locked | 41 | 2.8 | 307526360 | 1771 |
ED3.0 Upstream kanalen
Kanaal Frequentie (Hz) Vermogen (dBmV) Symbol Rate (ksps) Modulatie Kanaalnummer
1 | 44500000 | 43.5 | 5120 KSym/sec | 64QAM | 2 |
2 | 58800000 | 43.5 | 5120 KSym/sec | 64QAM | 4 |
3 | 36000000 | 43.5 | 5120 KSym/sec | 64QAM | 3 |
4 | 52000000 | 43.5 | 5120 KSym/sec | 64QAM | 1 |
ED3.0 Upstream kanalen
Kanaal Kanaal soort T1 Timeouts T2 Timeouts T3 Timeouts T4 Timeouts
1 | US_TYPE_STDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | US_TYPE_STDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | US_TYPE_STDMA | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | US_TYPE_STDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Je kunt ook in een code blok de gegevens hier plaatsen door op de drie puntjes te klikken en dan op de </>
sorry ik snap het niet "door op de drie puntjes te klikken"?
naal Frequentie (Hz) Vermogen (dBmV) SNR (dB) Modulatie Kanaalnummer
3 | 618000000 | 3.3 | 39 | QAM256 | 3 |
1 | 602000000 | 3.2 | 39 | QAM256 | 1 |
2 | 610000000 | 3.3 | 39 | QAM256 | 2 |
4 | 626000000 | 3.2 | 39 | QAM256 | 4 |
5 | 634000000 | 3 | 39 | QAM256 | 5 |
6 | 642000000 | 3 | 39 | QAM256 | 6 |
7 | 650000000 | 3.2 | 39 | QAM256 | 7 |
8 | 658000000 | 3.8 | 39 | QAM256 | 8 |
9 | 666000000 | 4.2 | 39 | QAM256 | 9 |
10 | 674000000 | 4.5 | 39 | QAM256 | 10 |
11 | 682000000 | 4.5 | 40.4 | QAM256 | 11 |
12 | 690000000 | 4.4 | 39 | QAM256 | 12 |
13 | 698000000 | 4 | 39 | QAM256 | 13 |
14 | 706000000 | 4.1 | 39 | QAM256 | 14 |
15 | 714000000 | 4.1 | 39 | QAM256 | 15 |
16 | 722000000 | 4.6 | 40.4 | QAM256 | 16 |
17 | 730000000 | 4.5 | 39 | QAM256 | 17 |
18 | 738000000 | 4.8 | 40.4 | QAM256 | 18 |
19 | 746000000 | 4.7 | 38.6 | QAM256 | 19 |
20 | 754000000 | 4.7 | 40.4 | QAM256 | 20 |
21 | 762000000 | 4.4 | 39 | QAM256 | 21 |
22 | 770000000 | 4.5 | 39 | QAM256 | 22 |
24 | 786000000 | 4.8 | 39 | QAM256 | 24 |
25 | 794000000 | 4.8 | 39 | QAM256 | 25 |
26 | 802000000 | 5.1 | 39 | QAM256 | 26 |
27 | 810000000 | 4.9 | 39 | QAM256 | 27 |
28 | 818000000 | 4.8 | 39 | QAM256 | 28 |
29 | 826000000 | 4.6 | 38.6 | QAM256 | 29 |
30 | 834000000 | 4.4 | 39 | QAM256 | 30 |
31 | 842000000 | 4.4 | 39 | QAM256 | 31 |
32 | 850000000 | 4.2 | 39 | QAM256 | 32 |
Kanaal Lock Status RxMER (dB) Fouten voor RS Fouten na RS
3 Locked 38.983261 0 0
1 Locked 38.983261 0 0
2 Locked 38.983261 0 0
4 Locked 38.983261 0 0
5 Locked 38.983261 0 0
6 Locked 38.983261 0 0
7 Locked 38.983261 0 0
8 Locked 38.983261 0 0
9 Locked 38.983261 0 0
10 Locked 38.983261 0 0
11 Locked 40.366287 0 0
12 Locked 38.983261 0 0
13 Locked 38.983261 0 0
14 Locked 38.983261 0 0
15 Locked 38.983261 0 0
16 Locked 40.366287 0 0
17 Locked 38.983261 0 0
18 Locked 40.366287 0 0
19 Locked 38.605377 0 0
20 Locked 40.366287 0 0
21 Locked 38.983261 0 0
22 Locked 38.983261 0 0
24 Locked 38.983261 0 0
25 Locked 38.983261 0 0
26 Locked 38.983261 0 0
27 Locked 38.983261 0 0
28 Locked 38.983261 0 0
29 Locked 38.605377 0 0
30 Locked 38.983261 0 0
31 Locked 38.983261 0 0
32 Locked 38.983261 0 0
Kanaal Frequentie (Hz) Vermogen (dBmV) Symbol Rate (ksps) Modulatie Kanaalnummer
1 44500000 43.5 5120 KSym/sec 64QAM 2
2 58800000 43.5 5120 KSym/sec 64QAM 4
3 36000000 43.5 5120 KSym/sec 64QAM 3
4 52000000 43.5 5120 KSym/sec 64QAM 1
ED3.0 Upstream kanalen
Kanaal Kanaal soort T1 Timeouts T2 Timeouts T3 Timeouts T4 Timeouts
1 US_TYPE_STDMA 0 0 0 0
2 US_TYPE_STDMA 0 0 0 0
3 US_TYPE_STDMA 0 0 1 0
4 US_TYPE_STDMA 0 0 0 0
D3.1 Downstream kanalen
Kanaal Kanaal breedte (MHz) FFT Type Aantal Actieve Subcarriers Modulatie (Actief Profiel) Eerste Actieve Subcarrier (Hz)
33 96 4K 1860 QAM4096 879
D3.1 Downstream kanalen
Kanaalnummer Lock Status RxMER Data (dB) PLC Power (dBmV) Correcteds (Active Profile) Uncorrectables (Active Profile)
33 Locked 41 2.8 307526360 1771
sorry het is niet mijn ding
ED3.0 Downstream kanalen
Kanaal Frequentie (Hz) Vermogen (dBmV) SNR (dB) Modulatie Kanaalnummer
3 618000000 3.3 39 QAM256 3
1 602000000 3.2 39 QAM256 1
2 610000000 3.3 39 QAM256 2
4 626000000 3.2 39 QAM256 4
5 634000000 3 39 QAM256 5
6 642000000 3 39 QAM256 6
7 650000000 3.2 39 QAM256 7
8 658000000 3.8 39 QAM256 8
9 666000000 4.2 39 QAM256 9
10 674000000 4.5 39 QAM256 10
11 682000000 4.5 40.4 QAM256 11
12 690000000 4.4 39 QAM256 12
13 698000000 4 39 QAM256 13
14 706000000 4.1 39 QAM256 14
15 714000000 4.1 39 QAM256 15
16 722000000 4.6 40.4 QAM256 16
17 730000000 4.5 39 QAM256 17
18 738000000 4.8 40.4 QAM256 18
19 746000000 4.7 38.6 QAM256 19
20 754000000 4.7 40.4 QAM256 20
21 762000000 4.4 39 QAM256 21
22 770000000 4.5 39 QAM256 22
24 786000000 4.8 39 QAM256 24
25 794000000 4.8 39 QAM256 25
26 802000000 5.1 39 QAM256 26
27 810000000 4.9 39 QAM256 27
28 818000000 4.8 39 QAM256 28
29 826000000 4.6 38.6 QAM256 29
30 834000000 4.4 39 QAM256 30
31 842000000 4.4 39 QAM256 31
32 850000000 4.2 39 QAM256 32
ED3.0 Downstream kanalen
Kanaal Lock Status RxMER (dB) Fouten voor RS Fouten na RS
3 Locked 38.983261 0 0
1 Locked 38.983261 0 0
2 Locked 38.983261 0 0
4 Locked 38.983261 0 0
5 Locked 38.983261 0 0
6 Locked 38.983261 0 0
7 Locked 38.983261 0 0
8 Locked 38.983261 0 0
9 Locked 38.983261 0 0
10 Locked 38.983261 0 0
11 Locked 40.366287 0 0
12 Locked 38.983261 0 0
13 Locked 38.983261 0 0
14 Locked 38.983261 0 0
15 Locked 38.983261 0 0
16 Locked 40.366287 0 0
17 Locked 38.983261 0 0
18 Locked 40.366287 0 0
19 Locked 38.605377 0 0
20 Locked 40.366287 0 0
21 Locked 38.983261 0 0
22 Locked 38.983261 0 0
24 Locked 38.983261 0 0
25 Locked 38.983261 0 0
26 Locked 38.983261 0 0
27 Locked 38.983261 0 0
28 Locked 38.983261 0 0
29 Locked 38.605377 0 0
30 Locked 38.983261 0 0
31 Locked 38.983261 0 0
32 Locked 38.983261 0 0
D3.1 Downstream kanalen
Kanaal Kanaal breedte (MHz) FFT Type Aantal Actieve Subcarriers Modulatie (Actief Profiel) Eerste Actieve Subcarrier (Hz)
33 96 4K 1860 QAM4096 879
D3.1 Downstream kanalen
Kanaalnummer Lock Status RxMER Data (dB) PLC Power (dBmV) Correcteds (Active Profile) Uncorrectables (Active Profile)
33 Locked 41 2.8 307526360 1771
zo is het beter.
Het was al duidelijk 🙂
Ik zie geen problemen in het signaal, vrijwel perfect.
Dit is een klant helpt klant forum waar Ziggo moderators/medewerkers, zij hebben Ziggo voor hun naam staan, meestal binnen een werkdag (ma-vr) langskomen in ieder topic.
Zij kunnen dieper in de systemen kijken en mogelijk een oorzaak vinden.
Zorg dat je postcode en huisnummer in je Ziggo community profiel staan, deze zijn niet openbaar te zien, dan kunnen gelijk de juiste gegevens erbij gepakt worden.
Na klik op onderstaande link, op de volgende pagina naar beneden scrollen:
https://community.ziggo.nl/t5/user/myprofilepage/tab/personal-profile:personal-info
Goedemorgen @Hanswil01 en een warm welkom op de Community,
Wat balen dat je problemen ervaart met het behalen van je internet Giga snelheid! Het is goed dat je hiermee even aan de bel trekt via dit forum. Zo te zien is expert @Bert al flink met je aan het analyseren geslagen. Wat Bert aangeeft klopt het signaal op het modem ziet er verder prima uit en daarmee zou je dan ook de volledige snelheid moeten kunnen behalen. Ik zie alleen dat er op dit moment bij jou in de wijk problemen bekend zijn met de internetverbinding. De verwachting is dat deze problemen uiterlijk morgen omstreeks 15 uur opgelost zijn. Ik stel voor dat de we de werkzaamheden even afwachten.
Zie jij kans morgen na 15 uur het modem te herstarten en opnieuw een speedtest uit te voeren? Mocht je dan nog steeds de snelheid niet behalen, dan gaan we het nog verder onderzoeken.
De uncorrectable RS errors op het OFDM-kanaal kunnen wel veroorzaken dat de maximaal haalbare snelheden lager uitvallen dan verwacht.
Dat wordt na 20.00 uur.
Ik ga het zeker doen.
Vul de belangrijkste trefwoorden in en vind het topic die past bij je vraag. Onze community zit boordevol kennis.
Start je eigen topic en krijg hulp van anderen. Op de community helpen ervaren klanten je graag op weg.