Vraag
Reacties
ErEmBee
Level 2

Instabiele verbinding sinds modemwissel?

Goedenavond,

 

Op 16-04-2025 heb ik mijn internetabonnement gewijzigd van: Internet Max en TV Complete naar: Wifi Groot, TV Complete (Next).

 

N.a.v. deze wijziging werd meegedeeld dat er een nieuw modem verzonden zou worden.
Dit modem (Sagemcom F3896LG-ZG) heb ik na ontvangst aangesloten.

 

Sinds die tijd ervaren we meestal meerdere keren per dag dat er geen internet e/o Wifiverbinding is. Dit uit zich bijv. in het niet laden van internetpagina's op lap- en desktops/telefoontoestellen, foutmeldingen in applicaties die tijdens thuiswerken gebruikt worden. Overigens blijft het Tv-signaal wel gewoon werken.

Deze problemen hadden wij niet tijdens gebruik van het vorige modem vandaar dat ik deze wijziging als oorzaak beschouw. Then again, het kan ook toeval zijn.

 

We maken dus gebruik van het genoemde modem; hierop is het WiFi-signaal uitgeschakeld. 

WiFi gebruiken we via een drietal Deco smart Wifiboosters (TP-Link Deco M4 V1).

 

In andere topics met vergelijkbare problemen heb ik gezien dat een foto van het AOP, Splitter en de info van een aantal tabbladen van het modem benodigd zijn. Deze heb ik toegevoegd.

Indien er meer info gewenst is, laat het me dan s.v.p. weten.

Hopelijk kan iemand me hier meer info verschaffen over de oorzaak, en liever nog: de oplossing.
Alvast hartelijk dank voor jullie tijd en moeite!

 

AOP Ziggo.jpgSplitter Ziggo.jpg

 

Netwerk historie

Tijd	Prioriteit	Omschrijving
03-05-2025 20:22:58	notice	GUI Login Status - Login Success from LAN interface
03-05-2025 19:47:14	notice	GUI Login Status - Login Success from LAN interface
03-05-2025 19:26:48	notice	GUI Login Status - Login Success from LAN interface
03-05-2025 19:04:45	notice	GUI Login Status - Login Success from LAN interface
03-05-2025 18:47:16	notice	CM-STATUS message sent. Event Type Code: 4; Chan ID: 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 159; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QO
03-05-2025 18:46:56	warning	MDD message timeout;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
03-05-2025 18:29:39	notice	GUI Login Status - Login Success from LAN interface
03-05-2025 18:29:21	notice	GUI Login Status - Login Fail from LAN interface
03-05-2025 18:16:23	notice	CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 159; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 3.;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
03-05-2025 18:10:05	notice	GUI Login Status - Login Success from LAN interface
03-05-2025 14:51:55	notice	CM-STATUS message sent. Event Type Code: 4; Chan ID: 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 159; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QO
03-05-2025 14:51:36	notice	CM-STATUS message sent. Event Type Code: 1; Chan ID: 12; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
03-05-2025 14:51:35	warning	MDD message timeout;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
03-05-2025 13:52:17	notice	CM-STATUS message sent. Event Type Code: 4; Chan ID: 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 159; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QO
03-05-2025 13:51:54	notice	CM-STATUS message sent. Event Type Code: 1; Chan ID: 10 12; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
03-05-2025 13:51:53	warning	MDD message timeout;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
03-05-2025 13:51:34	notice	CM-STATUS message sent. Event Type Code: 1; Chan ID: 10 12; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
03-05-2025 13:51:33	warning	MDD message timeout;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
03-05-2025 13:37:54	notice	CM-STATUS message sent. Event Type Code: 4; Chan ID: 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 159; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QO
03-05-2025 13:37:39	warning	MDD message timeout;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
03-05-2025 13:37:28	notice	CM-STATUS message sent. Event Type Code: 4; Chan ID: 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 159; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QO
03-05-2025 13:36:47	warning	MDD message timeout;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
03-05-2025 12:16:20	notice	CM-STATUS message sent. Event Type Code: 4; Chan ID: 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 159; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QO
03-05-2025 12:16:01	warning	MDD message timeout;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
03-05-2025 11:13:47	notice	CM-STATUS message sent. Event Type Code: 4; Chan ID: 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 159; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QO
03-05-2025 11:13:46	notice	CM-STATUS message sent. Event Type Code: 1; Chan ID: 10 12; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
03-05-2025 11:13:45	warning	MDD message timeout;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
03-05-2025 11:13:42	notice	CM-STATUS message sent. Event Type Code: 1; Chan ID: 12; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
03-05-2025 11:13:41	warning	MDD message timeout;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
03-05-2025 10:58:59	notice	CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 159; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 3.;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
03-05-2025 10:28:29	notice	CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 159; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 3.;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
03-05-2025 09:57:22	notice	CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 159; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 3.;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
03-05-2025 08:56:33	notice	CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 159; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 3.;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
03-05-2025 08:51:44	notice	CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 159; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 3.;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
03-05-2025 08:50:31	notice	CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 159; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 3.;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
03-05-2025 08:42:46	notice	CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 159; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 3.;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
03-05-2025 08:40:24	notice	CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 159; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 3.;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
03-05-2025 08:28:26	notice	CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 159; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 3.;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
03-05-2025 08:01:57	notice	CM-STATUS message sent. Event Type Code: 4; Chan ID: 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 159; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QO
25-04-2025 20:35:57	notice	GUI Login Status - Login Success from LAN interface
08-04-2024 14:02:49	notice	GUI Login Status - Login Success from LAN interface

 

ED3.0 Downstream kanalen

Kanaal	Frequentie (Hz)	Vermogen (dBmV)	SNR (dB)	Modulatie	Kanaalnummer
1	586000000	3.6	39	QAM 256	2
2	578000000	3.7	39	QAM 256	1
3	594000000	3.5	39	QAM 256	3
4	602000000	3.4	39	QAM 256	4
5	610000000	3.4	39	QAM 256	5
6	618000000	3.2	39	QAM 256	6
7	626000000	3	39	QAM 256	7
8	634000000	2.8	39	QAM 256	8
9	642000000	2.7	39	QAM 256	9
10	650000000	2.6	39	QAM 256	10
11	658000000	2.6	39	QAM 256	11
12	666000000	2.6	39	QAM 256	12
13	674000000	2.5	38	QAM 256	13
14	682000000	2.3	39	QAM 256	14
15	690000000	2.1	39	QAM 256	15
16	698000000	2	39	QAM 256	16
17	706000000	1.8	39	QAM 256	17
18	714000000	1.8	39	QAM 256	18
19	722000000	2	39	QAM 256	19
20	730000000	2.1	39	QAM 256	20
21	738000000	1.9	39	QAM 256	21
22	746000000	1.8	39	QAM 256	22
23	754000000	1.7	39	QAM 256	23
24	762000000	1.4	39	QAM 256	24
25	770000000	0.9	39	QAM 256	25
26	778000000	0.6	39	QAM 256	26
27	786000000	0.5	38	QAM 256	27
28	794000000	0.6	38	QAM 256	28
29	802000000	0.9	38	QAM 256	29
30	810000000	1.1	38	QAM 256	30
31	818000000	1	38	QAM 256	31
32	826000000	0.8	38	QAM 256	32
ED3.0 Downstream kanalen

Kanaal	Locked Status	RxMER (dB)	Fouten voor RS	Fouten na RS
1	Goed (Locked)	39	23	0
2	Goed (Locked)	39	22	8
3	Goed (Locked)	39	33	8
4	Goed (Locked)	39	32	8
5	Goed (Locked)	39	41	8
6	Goed (Locked)	39	56	8
7	Goed (Locked)	39	67	8
8	Goed (Locked)	39	133	8
9	Goed (Locked)	39	200	8
10	Goed (Locked)	39	219	8
11	Goed (Locked)	39	219	8
12	Goed (Locked)	39	318	7
13	Goed (Locked)	38	2895	7
14	Goed (Locked)	39	417	7
15	Goed (Locked)	39	500	7
16	Goed (Locked)	39	705	7
17	Goed (Locked)	39	790	7
18	Goed (Locked)	39	12842	38
19	Goed (Locked)	39	2227	10
20	Goed (Locked)	39	489	7
21	Goed (Locked)	39	852	7
22	Goed (Locked)	39	1026	7
23	Goed (Locked)	39	1393	7
24	Goed (Locked)	39	2438	7
25	Goed (Locked)	39	4672	6
26	Goed (Locked)	39	7752	7
27	Goed (Locked)	38	10019	7
28	Goed (Locked)	38	14110	7
29	Goed (Locked)	38	8795	7
30	Goed (Locked)	38	6247	7
31	Goed (Locked)	38	13281	7
32	Goed (Locked)	38	25847	7
D3.1 Downstream kanalen

Kanaal	Kanaal breedte (MHz)	FFT Type	Aantal Actieve Subcarriers	Modulatie (Actief Profiel)	Eerste Actieve Subcarrier (Hz)
159	168	4K	3301	QAM 4096	368
D3.1 Downstream kanalen

Kanaalnummer	Locked Status	RxMER Data (dB)	PLC Power (dBmV)	Correcteds (Active Profile)	Uncorrectables (Active Profile)
159	Goed (Locked)	39	0.1	4001810852	74390800
ED3.0 Upstream kanalen

Kanaal	Frequentie (Hz)	Vermogen (dBmV)	Symbol Rate (ksps)	Modulatie	Kanaalnummer
0	58800000	49.3	5120	QAM 64	1
1	52000000	49.3	5120	QAM 64	2
2	45200000	48.8	5120	QAM 64	3
3	38400000	48.3	5120	QAM 64	4
ED3.0 Upstream kanalen

Kanaal	Kanaal soort	T1 Timeouts	T2 Timeouts	T3 Timeouts	T4 Timeouts
0	ATDMA	0	0	0	0
1	ATDMA	0	0	0	0
2	ATDMA	0	0	0	0
3	ATDMA	0	0	0	0
D3.1 Upstream kanalen

Kanaal	Kanaal breedte (MHz)	Vermogen (dBmV)	FFT Type	Modulatie
7	15.6	40.2	2K	QAM 64
D3.1 Upstream kanalen

Kanaal	Kanaal soort	Aantal Actieve Subcarriers	Eerste Actieve Subcarrier (Hz)	T3 Timeouts	T4 Timeouts
7	OFDMA	312	74000000	3	0
0 Kudos
e-mail meldingen
Aan Uit
34 Reacties 34
Bert
Level 21
T.E.A.M.

Zit de coax kabel wel flink ver over de aansluiting op je modem geschoven?

Je moet bij deze modems flink doorduwen om de stekker werkelijk over de aansluiting te kunnen krijgen.

0 Kudos
tobiastheebe
Level 20
T.E.A.M.

De coaxinstallatie ziet er prima uit, de splitter (POA-01-B) kan echter het beste vervangen worden door een POA-550 + F/F-kabel rood/rood voor het modem.

 

De historie laat uitval (MDD timeouts) op alle kanalen behalve het primair gekoppelde kanaal (2) zien. Daarnaast zijn de aantallen correctables op een aantal kanalen te hoog en zouden uncorrectables buiten werkzaamheden of een bekende storing niet moeten voorkomen.

 

De Deco M4's geven maximaal ~500 Mbps door en zijn dus eigenlijk niet geschikt voor jouw abonnement.

 

  • Zijn de Deco's in AP mode geconfigureerd? Zie de pagina Meer → Geavanceerd → Bewerkingsmodus in de app.
  • Op welke poort van het modem is Deco 1 aangesloten?
  • Zijn Deco's 2 + 3 via ethernet/Wi-Fi verbonden?
  • Ervaar je ook uitval op ethernet (bekabelde verbinding)?
Gio2903
Level 17

grote kans dat ook hier het probleem, deco icm sagemcom het geval is. ik zou ze de deur uit doen en een deco-set x50/x60 aanschaffen. dit ivm stabiliteit&snelheid

0 Kudos
ErEmBee
Level 2
Topicstarter

Hallo Bert, dank voor je reactie!

 

Ja. de stekker van de kabel zit zo ver als mogelijk op de aansluiting.

0 Kudos
ErEmBee
Level 2
Topicstarter

@tobiastheebehartelijk dank voor je reactie!

<quote>

....de splitter (POA-01-B) kan echter het beste vervangen worden door een POA-550 + F/F-kabel rood/rood voor het modem.

</quote>
Hoe kan ik dit in gang (laten?) zetten? Kan ik dit via de klantenservice doen?

<quote>

De historie laat uitval (MDD timeouts) op alle kanalen behalve het primair gekoppelde kanaal (2) zien. Daarnaast zijn de aantallen correctables op een aantal kanalen te hoog en zouden uncorrectables buiten werkzaamheden of een bekende storing niet moeten voorkomen.

</quote>

Op https://www.ziggo.nl/klantenservice/storingen vind ik geen melding van storingen of werkzaamheden. Ik zag daar ook de mogelijkheid om een ServiceScan uit te voeren. Het resultaat daarvan is: "Wij hebben niks kunnen vinden."

 

<quote>

De Deco M4's geven maximaal ~500 Mbps door en zijn dus eigenlijk niet geschikt voor jouw abonnement.

</quote>

Indien dit een oorzaak is voor de klachten die we ervaren (zoals @Gio2903 aangeeft), dan wil ik zeker overwegen om andere wifiboosters te gaan gebruiken. Mocht dit niet een mogelijke oorzaak zijn, dan vervang ik ze liever niet. Wifi wordt enkel voor de GSM's/tablets/etc. gebruikt en daar voldoet het in principe prima op voorwaarde dat het signaal niet onderbroken wordt uiteraard.

 

<quote>

  • Zijn de Deco's in AP mode geconfigureerd? Zie de pagina Meer → Geavanceerd → Bewerkingsmodus in de app.</quote>
    De AP's zijn als WiFi-router ingesteld volgens de DECO app.

<quote>

  • Op welke poort van het modem is Deco 1 aangesloten?</quote>
    Deco1 is aangesloten op een Netgear GS605 switch. De switch zelf zit op poort 1 van het modem.

<quote>

  • Zijn Deco's 2 + 3 via ethernet/Wi-Fi verbonden?</quote>
    Deco 2 is via WiFi verbonden, Deco3 is via ethernet verbonden.

    <quote>
  • Ervaar je ook uitval op ethernet (bekabelde verbinding)?</quote>
    Ja. Vooral mijn vrouw merkt het tijdens het thuiswerken (bekabeld). Diverse bedrijfsapps geven dan aan geen verbinding meer te hebben.
    Zelf merk ik wel eens dat een internetpagina/video niet wil laden.

    Hoewel ik eerder aangaf dat het TV-signaal wel gewoon werkt, zien we de laatste tijd wel op sommige (niet alle) kanalen artefacts/blokjes in beeld verschijnen. Dit is bijna altijd alleen in het onderste deel van het beeld. Hierbij moet ik wel opmerken dat dit ook al maanden het geval was voordat we een nieuw modem hebben gekregen. Omdat dit maar op een beperkt aantal kanalen voorkomt (stuk of 4) hebben we hier nooit actie op ondernomen en leek het me ook niet direct relevant voor de huidige issues.
0 Kudos
ErEmBee
Level 2
Topicstarter

Hallo @Gio2903 , bedankt voor je reactie!

Uit je reactie meen ik op te kunnen maken dat je hier zelf ook mee te maken hebt gehad, of dat het wellicht een "algemeen" issue is wat al vaker voorgekomen is.

Zou je daar s.v.p. over uit kunnen weiden?

0 Kudos
tobiastheebe
Level 20
T.E.A.M.

Je kunt een POA-550 + F/F-kabel rood/rood bestellen via Cable Home of laten plaatsen door een monteur. Met de huidige IEC/F-kabel groen/rood kun je wel testen met het modem direct op het AOP.

 

De storingspagina laat geen individuele storingen zien, alleen op wijkniveau.

 

Bij instabiliteit op de Sagemcom F3896 zijn inderdaad vaker ook Deco M4's in gebruik. Ik heb hiervoor echter nog geen duidelijke oorzaak/onderbouwing kunnen vinden. Alleen al voor jouw abonnement zouden nieuwere Wi-Fi 6 AP's zoals de Deco X/XE's wenselijk zijn. Je kunt testen met Deco 1 ontkoppeld en Wi-Fi op het modem ingeschakeld om de Deco's uit te sluiten als mogelijke oorzaak.

 

Met het modem in router mode (witte LED) zouden de Deco's i.i.g. in AP mode geconfigureerd moeten worden.

 

Het probleem met artifacts/blokjes onderin beeld bij DVB-C is recentelijk meer gemeld in dit topic: Verstoord beeld op meerdere zenders.

0 Kudos
ErEmBee
Level 2
Topicstarter

Hallo @tobiastheebe 


De deco's in AP-modus krijgen via de app wilde maar niet lukken. Kreeg elke keer de melding: Mislukt.
Heb het hele Deconetwerk verwijderd en opnieuw aangemaakt en deze staat nu in AP-modus.
Heb de modem ook naar fabrieksinstellingen gereset. 

De boel opnieuw geactiveerd en de benodigde instellingen aangepast.

Wat mij opvalt, is dat de netwerkhistorie nu, voor zover ik dat kan beoordelen, veel betere waarden laat zien. Maar ik laat dat graag aan iemand over die weet waar hij/zij naar kijkt.

 

Ik wil dit even een week of zo aankijken voordat ik de overige adviezen opvolg. Mogelijk dat dit al voldoende blijkt te zijn.

 

ED3.0 Downstream kanalen

Kanaal	Frequentie (Hz)	Vermogen (dBmV)	SNR (dB)	Modulatie	Kanaalnummer
1	586000000	2.5	39	QAM 256	2
2	578000000	2.6	39	QAM 256	1
3	594000000	2.5	39	QAM 256	3
4	602000000	2.4	39	QAM 256	4
5	610000000	2.3	39	QAM 256	5
6	618000000	2.2	39	QAM 256	6
7	626000000	2	39	QAM 256	7
8	634000000	1.8	39	QAM 256	8
9	642000000	1.7	39	QAM 256	9
10	650000000	1.6	39	QAM 256	10
11	658000000	1.6	39	QAM 256	11
12	666000000	1.5	39	QAM 256	12
13	674000000	1.5	39	QAM 256	13
14	682000000	1.3	39	QAM 256	14
15	690000000	1.1	39	QAM 256	15
16	698000000	0.9	39	QAM 256	16
17	706000000	0.8	39	QAM 256	17
18	714000000	0.8	39	QAM 256	18
19	722000000	1	39	QAM 256	19
20	730000000	1	39	QAM 256	20
21	738000000	0.9	39	QAM 256	21
22	746000000	0.8	39	QAM 256	22
23	754000000	0.7	39	QAM 256	23
24	762000000	0.4	39	QAM 256	24
25	770000000	0.2	39	QAM 256	25
26	778000000	0.4	39	QAM 256	26
27	786000000	0.5	38	QAM 256	27
28	794000000	0.4	38	QAM 256	28
29	802000000	0.1	38	QAM 256	29
30	810000000	0.2	38	QAM 256	30
31	818000000	0.1	38	QAM 256	31
32	826000000	0.2	38	QAM 256	32
ED3.0 Downstream kanalen

Kanaal	Locked Status	RxMER (dB)	Fouten voor RS	Fouten na RS
1	Goed (Locked)	39	0	0
2	Goed (Locked)	39	0	0
3	Goed (Locked)	39	0	0
4	Goed (Locked)	39	0	0
5	Goed (Locked)	39	0	0
6	Goed (Locked)	39	1	0
7	Goed (Locked)	39	0	0
8	Goed (Locked)	39	0	0
9	Goed (Locked)	39	0	0
10	Goed (Locked)	39	1	0
11	Goed (Locked)	39	0	0
12	Goed (Locked)	39	1	0
13	Goed (Locked)	39	2	0
14	Goed (Locked)	39	1	0
15	Goed (Locked)	39	0	0
16	Goed (Locked)	39	1	0
17	Goed (Locked)	39	1	0
18	Goed (Locked)	39	1	0
19	Goed (Locked)	39	2	0
20	Goed (Locked)	39	3	0
21	Goed (Locked)	39	3	0
22	Goed (Locked)	39	3	0
23	Goed (Locked)	39	2	0
24	Goed (Locked)	39	1	0
25	Goed (Locked)	39	4	0
26	Goed (Locked)	39	3	0
27	Goed (Locked)	38	4	0
28	Goed (Locked)	38	3	0
29	Goed (Locked)	38	7	0
30	Goed (Locked)	38	1	0
31	Goed (Locked)	38	2	0
32	Goed (Locked)	38	3	0
D3.1 Downstream kanalen

Kanaal	Kanaal breedte (MHz)	FFT Type	Aantal Actieve Subcarriers	Modulatie (Actief Profiel)	Eerste Actieve Subcarrier (Hz)
159	168	4K	3301	QAM 4096	368
D3.1 Downstream kanalen

Kanaalnummer	Locked Status	RxMER Data (dB)	PLC Power (dBmV)	Correcteds (Active Profile)	Uncorrectables (Active Profile)
159	Goed (Locked)	39	-0.9	51431889	0
ED3.0 Upstream kanalen

Kanaal	Frequentie (Hz)	Vermogen (dBmV)	Symbol Rate (ksps)	Modulatie	Kanaalnummer
0	58800000	49.5	5120	QAM 64	1
1	52000000	49.5	5120	QAM 64	2
2	45200000	49	5120	QAM 64	3
3	38400000	48	5120	QAM 64	4
ED3.0 Upstream kanalen

Kanaal	Kanaal soort	T1 Timeouts	T2 Timeouts	T3 Timeouts	T4 Timeouts
0	ATDMA	0	0	0	0
1	ATDMA	0	0	0	0
2	ATDMA	0	0	0	0
3	ATDMA	0	0	0	0
D3.1 Upstream kanalen

Kanaal	Kanaal breedte (MHz)	Vermogen (dBmV)	FFT Type	Modulatie
7	15.6	40.5	2K	QAM 64
D3.1 Upstream kanalen

Kanaal	Kanaal soort	Aantal Actieve Subcarriers	Eerste Actieve Subcarrier (Hz)	T3 Timeouts	T4 Timeouts
7	OFDMA	312	74000000	0	0
Netwerk historie

Tijd	Prioriteit	Omschrijving
05-05-2025 20:11:04	notice	GUI Login Status - Login Success from LAN interface
05-05-2025 20:10:45	notice	GUI Login Status - Login Fail from LAN interface
05-05-2025 19:17:05	notice	GUI Login Status - Login Success from LAN interface
05-05-2025 18:53:27	error	DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
05-05-2025 18:39:22	notice	GUI Login Status - Login Success from LAN interface
05-05-2025 18:39:03	notice	GUI Login Status - Login Fail from LAN interface
05-05-2025 18:38:24	notice	GUI Login Status - Login Success from LAN interface
05-05-2025 18:35:19	notice	GUI Login Status - Login Success from LAN interface
05-05-2025 18:32:49	notice	US profile assignment change. US Chan ID: 7; Previous Profile: 13; New Profile: 9 13.;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
05-05-2025 18:32:34	notice	REGISTRATION COMPLETE - Waiting for Operational status
05-05-2025 18:32:24	notice	DS profile assignment change. DS Chan ID: 32; Previous Profile: ; New Profile: 1 2 3.;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
05-05-2025 18:32:22	notice	TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
05-05-2025 18:32:03	warning	DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
05-05-2025 18:32:01	notice	Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4
05-05-2025 18:31:48	critical	SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
05-05-2025 18:31:45	critical	Cable Modem Reboot because of - HW or Power-On Reset
05-05-2025 18:29:21	critical	No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
05-05-2025 18:28:51	critical	SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
05-05-2025 18:28:48	critical	TFTP Request Retries exceeded, CM unable to register
05-05-2025 18:28:48	critical	TFTP Failed - OUT OF ORDER packets;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
