Vraag
Reacties
ErEmBee
Level 2

Instabiele verbinding sinds modemwissel?

Goedenavond,

 

Op 16-04-2025 heb ik mijn internetabonnement gewijzigd van: Internet Max en TV Complete naar: Wifi Groot, TV Complete (Next).

 

N.a.v. deze wijziging werd meegedeeld dat er een nieuw modem verzonden zou worden.
Dit modem (Sagemcom F3896LG-ZG) heb ik na ontvangst aangesloten.

 

Sinds die tijd ervaren we meestal meerdere keren per dag dat er geen internet e/o Wifiverbinding is. Dit uit zich bijv. in het niet laden van internetpagina's op lap- en desktops/telefoontoestellen, foutmeldingen in applicaties die tijdens thuiswerken gebruikt worden. Overigens blijft het Tv-signaal wel gewoon werken.

Deze problemen hadden wij niet tijdens gebruik van het vorige modem vandaar dat ik deze wijziging als oorzaak beschouw. Then again, het kan ook toeval zijn.

 

We maken dus gebruik van het genoemde modem; hierop is het WiFi-signaal uitgeschakeld. 

WiFi gebruiken we via een drietal Deco smart Wifiboosters (TP-Link Deco M4 V1).

 

In andere topics met vergelijkbare problemen heb ik gezien dat een foto van het AOP, Splitter en de info van een aantal tabbladen van het modem benodigd zijn. Deze heb ik toegevoegd.

Indien er meer info gewenst is, laat het me dan s.v.p. weten.

Hopelijk kan iemand me hier meer info verschaffen over de oorzaak, en liever nog: de oplossing.
Alvast hartelijk dank voor jullie tijd en moeite!

 

AOP Ziggo.jpgSplitter Ziggo.jpg

 

Netwerk historie

Tijd	Prioriteit	Omschrijving
03-05-2025 20:22:58	notice	GUI Login Status - Login Success from LAN interface
03-05-2025 19:47:14	notice	GUI Login Status - Login Success from LAN interface
03-05-2025 19:26:48	notice	GUI Login Status - Login Success from LAN interface
03-05-2025 19:04:45	notice	GUI Login Status - Login Success from LAN interface
03-05-2025 18:47:16	notice	CM-STATUS message sent. Event Type Code: 4; Chan ID: 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 159; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QO
03-05-2025 18:46:56	warning	MDD message timeout;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
03-05-2025 18:29:39	notice	GUI Login Status - Login Success from LAN interface
03-05-2025 18:29:21	notice	GUI Login Status - Login Fail from LAN interface
03-05-2025 18:16:23	notice	CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 159; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 3.;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
03-05-2025 18:10:05	notice	GUI Login Status - Login Success from LAN interface
03-05-2025 14:51:55	notice	CM-STATUS message sent. Event Type Code: 4; Chan ID: 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 159; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QO
03-05-2025 14:51:36	notice	CM-STATUS message sent. Event Type Code: 1; Chan ID: 12; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
03-05-2025 14:51:35	warning	MDD message timeout;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
03-05-2025 13:52:17	notice	CM-STATUS message sent. Event Type Code: 4; Chan ID: 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 159; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QO
03-05-2025 13:51:54	notice	CM-STATUS message sent. Event Type Code: 1; Chan ID: 10 12; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
03-05-2025 13:51:53	warning	MDD message timeout;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
03-05-2025 13:51:34	notice	CM-STATUS message sent. Event Type Code: 1; Chan ID: 10 12; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
03-05-2025 13:51:33	warning	MDD message timeout;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
03-05-2025 13:37:54	notice	CM-STATUS message sent. Event Type Code: 4; Chan ID: 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 159; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QO
03-05-2025 13:37:39	warning	MDD message timeout;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
03-05-2025 13:37:28	notice	CM-STATUS message sent. Event Type Code: 4; Chan ID: 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 159; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QO
03-05-2025 13:36:47	warning	MDD message timeout;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
03-05-2025 12:16:20	notice	CM-STATUS message sent. Event Type Code: 4; Chan ID: 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 159; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QO
03-05-2025 12:16:01	warning	MDD message timeout;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
03-05-2025 11:13:47	notice	CM-STATUS message sent. Event Type Code: 4; Chan ID: 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 159; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QO
03-05-2025 11:13:46	notice	CM-STATUS message sent. Event Type Code: 1; Chan ID: 10 12; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
03-05-2025 11:13:45	warning	MDD message timeout;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
03-05-2025 11:13:42	notice	CM-STATUS message sent. Event Type Code: 1; Chan ID: 12; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
03-05-2025 11:13:41	warning	MDD message timeout;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
03-05-2025 10:58:59	notice	CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 159; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 3.;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
03-05-2025 10:28:29	notice	CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 159; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 3.;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
03-05-2025 09:57:22	notice	CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 159; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 3.;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
03-05-2025 08:56:33	notice	CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 159; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 3.;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
03-05-2025 08:51:44	notice	CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 159; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 3.;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
03-05-2025 08:50:31	notice	CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 159; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 3.;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
03-05-2025 08:42:46	notice	CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 159; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 3.;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
03-05-2025 08:40:24	notice	CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 159; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 3.;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
03-05-2025 08:28:26	notice	CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 159; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: 3.;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
03-05-2025 08:01:57	notice	CM-STATUS message sent. Event Type Code: 4; Chan ID: 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 159; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QO
25-04-2025 20:35:57	notice	GUI Login Status - Login Success from LAN interface
08-04-2024 14:02:49	notice	GUI Login Status - Login Success from LAN interface

 

ED3.0 Downstream kanalen

Kanaal	Frequentie (Hz)	Vermogen (dBmV)	SNR (dB)	Modulatie	Kanaalnummer
1	586000000	3.6	39	QAM 256	2
2	578000000	3.7	39	QAM 256	1
3	594000000	3.5	39	QAM 256	3
4	602000000	3.4	39	QAM 256	4
5	610000000	3.4	39	QAM 256	5
6	618000000	3.2	39	QAM 256	6
7	626000000	3	39	QAM 256	7
8	634000000	2.8	39	QAM 256	8
9	642000000	2.7	39	QAM 256	9
10	650000000	2.6	39	QAM 256	10
11	658000000	2.6	39	QAM 256	11
12	666000000	2.6	39	QAM 256	12
13	674000000	2.5	38	QAM 256	13
14	682000000	2.3	39	QAM 256	14
15	690000000	2.1	39	QAM 256	15
16	698000000	2	39	QAM 256	16
17	706000000	1.8	39	QAM 256	17
18	714000000	1.8	39	QAM 256	18
19	722000000	2	39	QAM 256	19
20	730000000	2.1	39	QAM 256	20
21	738000000	1.9	39	QAM 256	21
22	746000000	1.8	39	QAM 256	22
23	754000000	1.7	39	QAM 256	23
24	762000000	1.4	39	QAM 256	24
25	770000000	0.9	39	QAM 256	25
26	778000000	0.6	39	QAM 256	26
27	786000000	0.5	38	QAM 256	27
28	794000000	0.6	38	QAM 256	28
29	802000000	0.9	38	QAM 256	29
30	810000000	1.1	38	QAM 256	30
31	818000000	1	38	QAM 256	31
32	826000000	0.8	38	QAM 256	32
ED3.0 Downstream kanalen

Kanaal	Locked Status	RxMER (dB)	Fouten voor RS	Fouten na RS
1	Goed (Locked)	39	23	0
2	Goed (Locked)	39	22	8
3	Goed (Locked)	39	33	8
4	Goed (Locked)	39	32	8
5	Goed (Locked)	39	41	8
6	Goed (Locked)	39	56	8
7	Goed (Locked)	39	67	8
8	Goed (Locked)	39	133	8
9	Goed (Locked)	39	200	8
10	Goed (Locked)	39	219	8
11	Goed (Locked)	39	219	8
12	Goed (Locked)	39	318	7
13	Goed (Locked)	38	2895	7
14	Goed (Locked)	39	417	7
15	Goed (Locked)	39	500	7
16	Goed (Locked)	39	705	7
17	Goed (Locked)	39	790	7
18	Goed (Locked)	39	12842	38
19	Goed (Locked)	39	2227	10
20	Goed (Locked)	39	489	7
21	Goed (Locked)	39	852	7
22	Goed (Locked)	39	1026	7
23	Goed (Locked)	39	1393	7
24	Goed (Locked)	39	2438	7
25	Goed (Locked)	39	4672	6
26	Goed (Locked)	39	7752	7
27	Goed (Locked)	38	10019	7
28	Goed (Locked)	38	14110	7
29	Goed (Locked)	38	8795	7
30	Goed (Locked)	38	6247	7
31	Goed (Locked)	38	13281	7
32	Goed (Locked)	38	25847	7
D3.1 Downstream kanalen

Kanaal	Kanaal breedte (MHz)	FFT Type	Aantal Actieve Subcarriers	Modulatie (Actief Profiel)	Eerste Actieve Subcarrier (Hz)
159	168	4K	3301	QAM 4096	368
D3.1 Downstream kanalen

Kanaalnummer	Locked Status	RxMER Data (dB)	PLC Power (dBmV)	Correcteds (Active Profile)	Uncorrectables (Active Profile)
159	Goed (Locked)	39	0.1	4001810852	74390800
ED3.0 Upstream kanalen

Kanaal	Frequentie (Hz)	Vermogen (dBmV)	Symbol Rate (ksps)	Modulatie	Kanaalnummer
0	58800000	49.3	5120	QAM 64	1
1	52000000	49.3	5120	QAM 64	2
2	45200000	48.8	5120	QAM 64	3
3	38400000	48.3	5120	QAM 64	4
ED3.0 Upstream kanalen

Kanaal	Kanaal soort	T1 Timeouts	T2 Timeouts	T3 Timeouts	T4 Timeouts
0	ATDMA	0	0	0	0
1	ATDMA	0	0	0	0
2	ATDMA	0	0	0	0
3	ATDMA	0	0	0	0
D3.1 Upstream kanalen

Kanaal	Kanaal breedte (MHz)	Vermogen (dBmV)	FFT Type	Modulatie
7	15.6	40.2	2K	QAM 64
D3.1 Upstream kanalen

Kanaal	Kanaal soort	Aantal Actieve Subcarriers	Eerste Actieve Subcarrier (Hz)	T3 Timeouts	T4 Timeouts
7	OFDMA	312	74000000	3	0
0 Kudos
e-mail meldingen
Aan Uit
34 Reacties 34
ErEmBee
Level 2
Topicstarter

Goedenavond Jesse,

 

Allereerst dank voor je bericht en de in gang gezette acties.

 

Daar waar mogelijk zullen we trachten om de uitval te registreren. Mijn vrouw werkt vanuit huis en zij is vaak de eerste die de uitval merkt omdat dan de verbinding met de bedrijfsapplicaties wegvallen. Ik heb haar gevraagd hier de komende dagen extra op te letten en tijdstippen en de duur van de onderbrekingen bij te houden. Jullie metingen zullen echter nauwkeuriger zijn. De onze zijn afhankelijk van het opmerken van de gevolgen van de uitval.

 

De Deco's zijn sinds de laatste factory reset van de modem niet meer aangesloten om deze zodoende uit te sluiten (of aan te wijzen) als oorzaak.

Deze reset was vandaag om 17:18 en om 17:21 was de registratie afgerond.

De meting die jij gedaan hebt, was op een later tijdstip waarbij je enige onregelmatigheden hebt vastgesteld.

Daarmee lijken de Deco's al uitgesloten te zijn, maar ik laat ze evenzogoed nog uitgeschakeld.

 

Echter, mochten de momenten van uitval in de komende dagen te vaak voorkomen e/o te lang zijn, dan is zij genoodzaakt om verder te werken via een MiFi-router of om naar kantoor te gaan. De uitval heeft direct invloed op de continuïteit van de bedrijfsprocessen van haar werkgever.

 

De onderbrekingen lijken overigens van vrij korte duur te zijn, variërend van enkele seconden tot enkele minuten, m.u.v. vandaag uiteraard. Die duurde veel langer. Tijdens de momenten van uitval wordt er gebruik gemaakt van een VPN verbinding met de werkgever van mijn vrouw die (lichte) bedrijfsapplicaties gebruikt. Zelf heb ik gemerkt dat de verbinding met mijn Raspberry Pi t.b.v. Home Assistant regelmatig aangeeft: "Verbinding verbroken. Opnieuw verbinden…" of een webpagina die niet laadt.

 

 

 

 

 

0 Kudos
ErEmBee
Level 2
Topicstarter

Helder, dank je.

 

In de doos van de eerste Sagemcom zat inderdaad een groen/rode kabel. 

Medewerkster KS claimde dat de rood/rood standaard in de doos zit. 

Ik zal het verlossende antwoord vrijdag hopelijk kunnen geven. 😉

0 Kudos
tobiastheebe
Level 20
T.E.A.M.

F/F rood/rood + POA-254 waren enige tijd onderdeel van het installatiepakket toen de Mediabox Next nog standaard werd uitgestuurd.

anoniemforum
Level 19
T.E.A.M.

Ubee UBC1318ZG is nog een prima modem en ondersteund ook Docsis 3.1 is dus nog prima bruikbaar in bridge mode met een eigen router achter het modem,

ook is het Ubee UBC1318ZG compacter dan de Sagemcom

0 Kudos
ErEmBee
Level 2
Topicstarter

@Jesse 

Een kleine update:

Onze dochter en ikzelf waren buitenshuis werkzaam vandaag.
M'n vrouw geeft aan geen problemen te hebben ervaren vandaag.
In de netwerkhistorie staan 9 MDD messages, op 2 na allemaal in de nacht of begin van de ochtend.

Wat me verder opvalt, is dat de waarden van de ED3.0 Downstream kanalen nu een nog negatievere waarde hebben bij Vermogen (dBmV), variërend van -6.1 tot -9.4. 

Gister was dat nog variërend tussen 0.9 en -3.9.

Weet niet of het gerelateerd is, maar zag vanmiddag bij zowel RTL4 als RTL 5 de melding:

Lees verder voor een online check   cs2004
Sorry, deze zender doet het even niet. We helpen je online graag verder.

Etc. etc.

 

Verder vertoonde de zender Disney Jr ontzettend veel artefacten, ongeveer over 2/3 van het beeld vanaf de onderkant.
Zie de bijlagen svp.

0 Kudos
tobiastheebe
Level 20
T.E.A.M.

Er gaat duidelijk iets mis in de downstream, zowel de Rx als de MER liggen nu rond de benedengrens van de door Ziggo gestelde streefwaarden. Gelet op de constateringen van Jesse lijkt de oorzaak bij de EV/multitap te liggen. CS2004 duidt op een signaalprobleem en houdt hier waarschijnlijk verband verband mee, zo ook de artifacts/blokvorming. De MDD timeouts komen nu naast CID 10 + 12 ook op 32 voor.

0 Kudos
ErEmBee
Level 2
Topicstarter

Nu na 17:00 uur alweer 5 nieuwe MDD time-out meldingen, 1 daarvan bevat 11 kanalen. De overige gaan meestal over kanalen 10 en 12, soms met 32 en soms met 159.

 

08-05-2025 18:47:22noticeCM-STATUS message sent. Event Type Code: 4; Chan ID: 4 10 12 26 27 28 29 30 31 32 159; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
08-05-2025 18:47:15warningMDD message timeout;CM-MAC=d8:cf:61:89:52:82;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;

 

@Jesse  Indien mogelijk, zou ij s.v.p. ook een update kunnen geven over je meting(en)?

0 Kudos
tobiastheebe
Level 20
T.E.A.M.

Hoe hoger het kanaal, hoe lager de Rx + MER. Met de huidige waarden is het niet verwonderlijk dat op de hoogste kanalen uitval begint op te treden.

0 Kudos
ErEmBee
Level 2
Topicstarter

@Jesse @tobiastheebe 

Goed, heb het modem (met een dag vertraging) binnengekregen en deze zojuist aangesloten.

(zat een rood/groene kabel zoals al voorspeld en niet de rood/rood volgens de KS)

 

Deco set nog steeds niet aangesloten.


In de bijlagen de waarden van up- en downstream en de netwerkhistorie.
Hoor graag weer je/jullie mening m.b.t. de waarden.

0 Kudos
tobiastheebe
Level 20
T.E.A.M.

Wat betreft de waarden is (zoals verwacht) niets nieuws te melden, de historie laat vooralsnog geen bijzonderheden zien.

0 Kudos
ErEmBee
Level 2
Topicstarter

Viel inderdaad te verwachten dat de modemswap niet de oplossing was.

 

Modem als oorzaak van de problemen is daarmee uitgesloten lijkt mij.

Ook de Deco's zijn uitgesloten, want die zijn al dagen niet meer aangesloten. @Gio2903 

 

Ik wacht de reactie van @Jesse af m.b.t. de eventuele vervolgstappen.

0 Kudos
tobiastheebe
Level 20
T.E.A.M.

Ik begrijp hieruit dat de instabiliteit nog steeds voorkomt na de modem swap? Overigens kan dit verband houden met het signaalprobleem in de downstream.

ErEmBee
Level 2
Topicstarter

Ja, daar lijkt het wel op.

Vanavond tijdens het spelen van Division 2 kreeg ik een Delta-03 melding.  

The error codes DELTA-01, DELTA-02, DELTA-03, DELTA-04, DELTA-05, and DELTA-06 occur when the game has failed to connect with the server.

 

Het ontstaan van een Delta-03 melding kan ook een andere oorzaak hebben, maar deze leek qua timing samen te vallen met een MDD melding.

10-05-2025 22:11:30warningMDD message timeout;CM-MAC=38:17:b1:3d:ec:68;CMTS-MAC=00:29:c2:01:73:25;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;

 

0 Kudos
Jesse
Community Moderator
Community Moderator

Goedemiddag @ErEmBee ,

Jammer dat de modemswap niet de oplossing blijkt te zijn. Dit was inderdaad te verwachten, gezien de signaalwaardes. Het lijkt me verstandig om een monteur ter plekke te laten kijken, ook naar de eindversterker (straatkast). Er gaat duidelijk iets niet helemaal goed, en de metingen bevestigen dit. Al moet ik daarbij zeggen dat het op afstand lastig te zeggen is waar het precies misgaat, maar de kans is zeer groot dat dit buitenshuis ligt.

 

Toch lijkt het handig voor onze beeldvorming om eerst individueel een monteur in te plannen, aangezien we (nog) geen andere meldingen hebben ontvangen. Daarom heb ik alvast een afspraak voor je ingepland op vrijdag 16 mei, tussen 08:00 en 11:00 uur. Je kunt deze afspraak via Mijn Ziggo aanpassen naar een datum en tijd die jou beter uitkomt.

 

Houd je ons op de hoogte nadat de monteur langs is geweest?

ErEmBee
Level 2
Topicstarter

Hallo Jesse,

 

Bedankt voor het inplannen van de monteur.

Ik was helaas wel genoodzaakt de afspraak te verzetten; de monteur komt nu a.s. zaterdag tussen 10:30 - 13:30.

 

Zodra hij geweest is zal ik hier een update geven.

0 Kudos