Hallo,
Ik heb het volgende probleem. Mijn AOP zit in mijn woonkamer, en mijn vaste computer staat in een andere kamer (zelfde verdieping). Daarom heb ik een extra internet punt van Ziggo aangeschaft (bekabeld) zodat ik een stabiele internetverbinding heb tijdens het gamen/streamen. Ik heb een 500/40 abonnement en wanneer ik de Ziggo internet speed test doe haal ik ongeveer 70/40. Het grootste probleem ligt echter bij de upload snelheid. Deze is erg instabiel en zorgt voor packet loss. Soms lijkt hij zelfs te dalen naar 0.
Ik heb mijn aansluitingen toegevoegd in de bijlage en mijn up -en downstream-kanalen staan hieronder. Kan iemand mij helpen om een stabiele verbinding te krijgen of meer vertellen waar het probleem vandaan komt?
Gebundelde downstream-kanalen
Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | SNR (dB) | Modulatie | Kanaalnummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 618000000 | 10 | 38 | 256qam | 3 |
2 | 610000000 | 10 | 38 | 256qam | 2 |
3 | 602000000 | 9 | 37 | 256qam | 1 |
4 | 626000000 | 10 | 37 | 256qam | 4 |
5 | 634000000 | 9 | 37 | 256qam | 5 |
6 | 642000000 | 10 | 38 | 256qam | 6 |
7 | 650000000 | 9 | 37 | 256qam | 7 |
8 | 658000000 | 9 | 37 | 256qam | 8 |
9 | 666000000 | 9 | 37 | 256qam | 9 |
10 | 674000000 | 9 | 37 | 256qam | 10 |
11 | 682000000 | 9 | 37 | 256qam | 11 |
12 | 690000000 | 9 | 37 | 256qam | 12 |
13 | 698000000 | 9 | 37 | 256qam | 13 |
14 | 706000000 | 9 | 37 | 256qam | 14 |
15 | 714000000 | 8 | 37 | 256qam | 15 |
16 | 722000000 | 7 | 37 | 256qam | 16 |
17 | 730000000 | 6 | 37 | 256qam | 17 |
18 | 738000000 | 6 | 37 | 256qam | 18 |
19 | 746000000 | 6 | 37 | 256qam | 19 |
20 | 754000000 | 7 | 37 | 256qam | 20 |
21 | 762000000 | 8 | 37 | 256qam | 21 |
22 | 770000000 | 8 | 37 | 256qam | 22 |
23 | 778000000 | 9 | 37 | 256qam | 23 |
24 | 786000000 | 9 | 37 | 256qam | 24 |
Gebundelde downstream-kanalen
Kanaal | Locked Status | RxMER (dB) | Pre RS Errors | Post RS Errors |
---|---|---|---|---|
1 | Goed (Locked) | 38.605 | 17359757404 | 180 |
2 | Goed (Locked) | 38.983 | 17356945971 | 199 |
3 | Goed (Locked) | 37.636 | 17356951951 | 272 |
4 | Goed (Locked) | 37.636 | 17356949768 | 285 |
5 | Goed (Locked) | 37.636 | 17356951672 | 243 |
6 | Goed (Locked) | 38.605 | 17356948067 | 288 |
7 | Goed (Locked) | 37.636 | 17356954070 | 240 |
8 | Goed (Locked) | 37.636 | 17356945773 | 212 |
9 | Goed (Locked) | 37.636 | 17356954793 | 189 |
10 | Goed (Locked) | 37.636 | 17356951465 | 326 |
11 | Goed (Locked) | 37.636 | 17356948064 | 153 |
12 | Goed (Locked) | 37.636 | 17356955820 | 108 |
13 | Goed (Locked) | 37.636 | 17356955955 | 511 |
14 | Goed (Locked) | 37.636 | 17356954750 | 200 |
15 | Goed (Locked) | 37.636 | 17356956576 | 251 |
16 | Goed (Locked) | 37.636 | 17356945681 | 422 |
17 | Goed (Locked) | 37.636 | 17356956460 | 740 |
18 | Goed (Locked) | 37.356 | 17356947430 | 1075 |
19 | Goed (Locked) | 37.356 | 17356956617 | 931 |
20 | Goed (Locked) | 37.356 | 17356957164 | 869 |
21 | Goed (Locked) | 37.356 | 17356940700 | 396 |
22 | Goed (Locked) | 37.356 | 17356943826 | 588 |
23 | Goed (Locked) | 37.356 | 17356950180 | 219 |
24 | Goed (Locked) | 37.356 | 17356957923 | 126 |
Gebundelde upstream-kanalen
Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | Symbol Rate (ksps) | Modulatie | Kanaalnummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31800000 | 42 | 2.560 | 64qam | 5 |
2 | 57800000 | 43 | 5.120 | 64qam | 1 |
3 | 44000000 | 43 | 5.120 | 64qam | 3 |
4 | 37100000 | 42 | 5.120 | 64qam | 4 |
5 | 50900000 | 43 | 5.120 | 64qam | 2 |
6 | 28600000 | 42 | 2.560 | 64qam | 6 |
Gebundelde upstream-kanalen
Kanaal | Kanaal soort | T1 Timeouts | T2 Timeouts | T3 Timeouts | T4 Timeouts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2 | 2.0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
3 | 2.0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
4 | 2.0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
5 | 2.0 | 0 | 0 | 15 | 60 |
6 | 2.0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Netwerk historie
Tijd | Prioriteit | Omschrijving |
---|
13-12-2020 13:18:24 | notice | GUI Login Status - Login Sucess from LAN interface; client ip=[192.168.178.110];CM-MAC=34:2c:c4:cc:32:d2;CMTS-MAC=00:17:10:95:41:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
13-12-2020 13:18:23 | notice | GUI Login Status - Login Fail from LAN interface; client ip=[192.168.178.110];CM-MAC=34:2c:c4:cc:32:d2;CMTS-MAC=00:17:10:95:41:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
13-12-2020 13:16:49 | notice | Illegal - Dropped FORWARD packet: SRC=2a03:2880:f006:0021:face:b00c:0000:0003 MAC=17:10:95:41:88:86;CM-MAC=34:2c:c4:cc:32:d2;CMTS-MAC=00:17:10:95:41:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
13-12-2020 11:53:33 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=34:2c:c4:cc:32:d2;CMTS-MAC=00:17:10:95:41:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
13-12-2020 07:55:58 | notice | Illegal - Dropped FORWARD packet: SRC=2a00:1450:4025:0402:0000:0000:0000:006d MAC=17:10:95:41:88:86;CM-MAC=34:2c:c4:cc:32:d2;CMTS-MAC=00:17:10:95:41:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
13-12-2020 07:28:22 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=34:2c:c4:cc:32:d2;CMTS-MAC=00:17:10:95:41:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
13-12-2020 07:22:45 | notice | Illegal - Dropped FORWARD packet: SRC=2a00:1450:4025:0402:0000:0000:0000:006d MAC=17:10:95:41:88:86;CM-MAC=34:2c:c4:cc:32:d2;CMTS-MAC=00:17:10:95:41:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
13-12-2020 07:18:41 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=34:2c:c4:cc:32:d2;CMTS-MAC=00:17:10:95:41:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
13-12-2020 07:12:47 | notice | Illegal - Dropped FORWARD packet: SRC=2a00:1450:4025:0402:0000:0000:0000:006d MAC=17:10:95:41:88:86;CM-MAC=34:2c:c4:cc:32:d2;CMTS-MAC=00:17:10:95:41:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
13-12-2020 04:59:35 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=34:2c:c4:cc:32:d2;CMTS-MAC=00:17:10:95:41:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
13-12-2020 04:45:51 | notice | Illegal - Dropped FORWARD packet: SRC=2a00:1450:4025:0401:0000:0000:0000:006d MAC=17:10:95:41:88:86;CM-MAC=34:2c:c4:cc:32:d2;CMTS-MAC=00:17:10:95:41:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
12-12-2020 22:04:54 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=34:2c:c4:cc:32:d2;CMTS-MAC=00:17:10:95:41:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
12-12-2020 20:36:43 | notice | Illegal - Dropped FORWARD packet: SRC=2606:2800:0233:1ab3:0789:1032:20e3:0021 MAC=17:10:95:41:88:86;CM-MAC=34:2c:c4:cc:32:d2;CMTS-MAC=00:17:10:95:41:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
12-12-2020 18:39:17 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=34:2c:c4:cc:32:d2;CMTS-MAC=00:17:10:95:41:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
12-12-2020 18:28:27 | notice | Illegal - Dropped FORWARD packet: SRC=2a00:1450:4013:0c01:0000:0000:0000:006c MAC=17:10:95:41:88:86;CM-MAC=34:2c:c4:cc:32:d2;CMTS-MAC=00:17:10:95:41:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
12-12-2020 18:09:56 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=34:2c:c4:cc:32:d2;CMTS-MAC=00:17:10:95:41:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
12-12-2020 16:52:49 | notice | Illegal - Dropped FORWARD packet: SRC=2a03:2880:f045:0010:face:b00c:0000:0003 MAC=17:10:95:41:88:86;CM-MAC=34:2c:c4:cc:32:d2;CMTS-MAC=00:17:10:95:41:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
12-12-2020 15:32:16 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=34:2c:c4:cc:32:d2;CMTS-MAC=00:17:10:95:41:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
12-12-2020 13:27:44 | notice | Illegal - Dropped FORWARD packet: SRC=2a03:2880:f206:00c4:face:b00c:0000:43fe MAC=17:10:95:41:88:86;CM-MAC=34:2c:c4:cc:32:d2;CMTS-MAC=00:17:10:95:41:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
12-12-2020 11:46:32 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=34:2c:c4:cc:32:d2;CMTS-MAC=00:17:10:95:41:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
Jij bent de IT-hulplijn in je straat, de verlichting werkt thuis op commando en je groet de pakketbezorger met de slimme deurbel. Herkenbaar? Dan zijn de Community events echt iets voor jou! Doe mee en sluit je aan.
Het vermogen downstream is aan de hoge kant. Verder veel ruis (RS fouten).
Heb je al een nieuwe utp kabel geprobeerd? De vermelde downloadsnelheid wijst in eerste aanleg in de richting van een defect daarin.
Voer eens http://www.dslreports.com/speedtest bekabeld uit en plaats een screenprint daarvan.
Ik krijg de volgende melding wanneer ik de speedtest wil uitvoeren:
'Could not reach any ipv6 server - do you have ipv6 connectivity?'
Probeer deze eens:
Heb je rechtstreeks getest op het modem? Zo ja, dan is de utp kabel eerste verdachte.
Nee ik heb nu getest via mijn desktop die ik aangesloten heb op het extra internetpunt. Ik zal ook de test even hieronder posten direct op het modem.
Hey @JoshyP en welkom op de Community!
Zo te lezen heeft KBX458 al volop met je meegedacht! Heb je al gecheckt hoe het gaat als je de UTP kabel vervangt? Maakt dit verschil? Ik kan je eventueel kosteloos een nieuwe UTP kabel toesturen mocht je deze niet in huis hebben.
Sorry voor de late reactie.
Ik heb enkel de UTP kabels die zijn meegekomen met mijn modem en extra internetpunt. Als dit mogelijk voor verbetering kan zorgen dan graag.
JoshyP wrote:Sorry voor de late reactie.
Ik heb enkel de UTP kabels die zijn meegekomen met mijn modem en extra internetpunt. Als dit mogelijk voor verbetering kan zorgen dan graag.
je gebruikt een extra internetpunt via stopcontact?
dat is niet aanbevelen wegens dat de snelheid niet altijd behaald kan woorden en de verbinding instabiel is
aanbevelen is een utp kabel naar de ruimte trekken waar je internet wilt hebben daar een bekabelde utp wifi booster plaatsen
Vul de belangrijkste trefwoorden in en vind het topic die past bij je vraag. Onze community zit boordevol kennis.
Start je eigen topic en krijg hulp van anderen. Op de community helpen ervaren klanten je graag op weg.