Het internet in huis is erg instabiel, zie de bijlage. Ik heb op exact dezelfde plek in huis, met nog geen minuut verschil in tijd een speedtest gedaan.
De wifi heeft beide keren een volledig bereik, maar in 1 minuut is het verschil in Mbps erg groot. In dit geval van 44 naar bijna 160 Mbit/s. Wat kan hier de oorzaak van zijn, en hoe op te lossen?
NB: Ik heb een Ziggo 250 Mbit/s abbonnement.
Jij bent de IT-hulplijn in je straat, de verlichting werkt thuis op commando en je groet de pakketbezorger met de slimme deurbel. Herkenbaar? Dan zijn de Community events echt iets voor jou! Doe mee en sluit je aan.
Kun je de up en downstream waarden en netwerk historie van het modem hier posten?
Kun je foto's maken hoe je modem aan het AOP aangesloten zit en hier posten?
Hoe lang speelt het probleem al?
Netwerk historie
Tijd | Prioriteit | Omschrijving |
---|---|---|
12/01/2021 12:57:3 | notice | LAN login Success;CM-MAC=18:35:d1:71:d7:2b;CMTS-MAC=00:01:5c:6e:fc:4b;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
12/01/2021 12:56:54 | Let op! | LAN login FAILED : Incorrect Username / Password / ConnectionType;CM-MAC=18:35:d1:71:d7:2b;CMTS-MAC=00:01:5c:6e:fc:4b;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
11/01/2021 10:37:0 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:71:d7:2b;CMTS-MAC=00:01:5c:6e:fc:4b;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
11/01/2021 02:40:16 | notice | TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=18:35:d1:71:d7:2b;CMTS-MAC=00:01:5c:6e:fc:4b;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
01/01/1970 00:01:35 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:71:d7:2b;CMTS-MAC=00:01:5c:6e:fc:4b;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
11/01/2021 02:37:25 | notice | SW download Successful - Via NMS |
11/01/2021 02:35:19 | notice | SW Download INIT - Via NMS |
07/01/2021 12:50:47 | notice | LAN login Success;CM-MAC=18:35:d1:71:d7:2b;CMTS-MAC=00:01:5c:6e:fc:4b;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
07/01/2021 12:50:7 | Let op! | LAN login FAILED : Incorrect Username / Password / ConnectionType;CM-MAC=18:35:d1:71:d7:2b;CMTS-MAC=00:01:5c:6e:fc:4b;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
09/12/2020 07:24:50 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:71:d7:2b;CMTS-MAC=00:01:5c:6e:fc:4b;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
05/12/2020 02:23:52 | Fout | ToD request sent- No Response received;CM-MAC=18:35:d1:71:d7:2b;CMTS-MAC=00:01:5c:6e:fc:4b;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
30/11/2020 16:05:24 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:71:d7:2b;CMTS-MAC=00:01:5c:6e:fc:4b;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
30/11/2020 10:30:13 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:71:d7:2b;CMTS-MAC=00:01:5c:6e:fc:4b;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
26/11/2020 05:22:30 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:71:d7:2b;CMTS-MAC=00:01:5c:6e:fc:4b;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
26/11/2020 02:23:59 | Fout | ToD request sent- No Response received;CM-MAC=18:35:d1:71:d7:2b;CMTS-MAC=00:01:5c:6e:fc:4b;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
22/11/2020 17:31:52 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:71:d7:2b;CMTS-MAC=00:01:5c:6e:fc:4b;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
22/11/2020 14:35:33 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:71:d7:2b;CMTS-MAC=00:01:5c:6e:fc:4b;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
10/11/2020 16:14:29 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:71:d7:2b;CMTS-MAC=00:01:5c:6e:fc:4b;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
10/11/2020 02:24:6 | notice | TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=18:35:d1:71:d7:2b;CMTS-MAC=00:01:5c:6e:fc:4b;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
01/01/1970 00:02:10 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:71:d7:2b;CMTS-MAC=00:01:5c:6e:fc:4b;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
Gebundelde upstream-kanalen
Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | Symbol Rate (ksps) | Modulatie | Kanaalnummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31799985 | 47 | 2560 | 64 qam | 11 |
2 | 28600039 | 47.5 | 2560 | 64 qam | 12 |
3 | 37100043 | 46.3 | 5120 | 64 qam | 10 |
4 | 44000043 | 45.5 | 5120 | 64 qam | 9 |
5 | 50900025 | 45 | 5120 | 64 qam | 8 |
6 | 57799955 | 44.8 | 5120 | 64 qam | 7 |
Gebundelde upstream-kanalen
Kanaal | Kanaal soort | T1 Timeouts | T2 Timeouts | T3 Timeouts | T4 Timeouts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ATDMA | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | ATDMA | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | ATDMA | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gebundelde downstream-kanalen
Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | SNR (dB) | Modulatie | Kanaalnummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 602000000 | 4.6 | 38 | 256 qam | 1 |
2 | 610000000 | 5 | 38 | 256 qam | 2 |
3 | 626000000 | 5.1 | 38 | 256 qam | 4 |
4 | 634000000 | 5 | 40 | 256 qam | 5 |
5 | 650000000 | 3.7 | 38 | 256 qam | 7 |
6 | 658000000 | 3.5 | 38 | 256 qam | 8 |
7 | 666000000 | 3.7 | 40 | 256 qam | 9 |
8 | 674000000 | 4 | 38 | 256 qam | 10 |
9 | 682000000 | 4.4 | 38 | 256 qam | 11 |
10 | 690000000 | 4.6 | 40 | 256 qam | 12 |
11 | 698000000 | 4.1 | 38 | 256 qam | 13 |
12 | 706000000 | 3.7 | 38 | 256 qam | 14 |
13 | 714000000 | 3.7 | 38 | 256 qam | 15 |
14 | 722000000 | 3.4 | 38 | 256 qam | 16 |
15 | 730000000 | 3.4 | 38 | 256 qam | 17 |
16 | 738000000 | 3.7 | 38 | 256 qam | 18 |
17 | 762000000 | 3.4 | 38 | 256 qam | 21 |
18 | 770000000 | 3 | 38 | 256 qam | 22 |
19 | 786000000 | 2 | 38 | 256 qam | 24 |
20 | 818000000 | 1.9 | 38 | 256 qam | 28 |
21 | 826000000 | 1.9 | 38 | 256 qam | 29 |
22 | 834000000 | 1.7 | 38 | 256 qam | 30 |
23 | 842000000 | 1.2 | 38 | 256 qam | 31 |
24 | 850000000 | 0.9 | 38 | 256 qam | 32 |
Gebundelde downstream-kanalen
Kanaal | Locked Status | RxMER (dB) | Fouten voor RS | Fouten na RS |
---|---|---|---|---|
1 | Locked | 38.9 | 21 | 0 |
2 | Locked | 38.9 | 10 | 0 |
3 | Locked | 38.9 | 29 | 0 |
4 | Locked | 40.3 | 18 | 0 |
5 | Locked | 38.9 | 23 | 0 |
6 | Locked | 38.9 | 16 | 0 |
7 | Locked | 40.3 | 13 | 0 |
8 | Locked | 38.9 | 16 | 0 |
9 | Locked | 38.9 | 14 | 0 |
10 | Locked | 40.3 | 18 | 0 |
11 | Locked | 38.6 | 15 | 0 |
12 | Locked | 38.9 | 16 | 0 |
13 | Locked | 38.9 | 17 | 0 |
14 | Locked | 38.9 | 22 | 0 |
15 | Locked | 38.9 | 18 | 0 |
16 | Locked | 38.9 | 26 | 0 |
17 | Locked | 38.9 | 19 | 0 |
18 | Locked | 38.6 | 20 | 0 |
19 | Locked | 38.9 | 29 | 0 |
20 | Locked | 38.9 | 24 | 0 |
21 | Locked | 38.9 | 26 | 0 |
22 | Locked | 38.9 | 29 | 0 |
23 | Locked | 38.6 | 46 | 0 |
24 | Locked | 38.6 | 26 | 0 |
Kun je foto's maken hoe je modem aan het AOP aangesloten zit en hier posten?
Hoe lang speelt het probleem al?
» Kun je foto's maken hoe je modem aan het AOP aangesloten zit en hier posten?
yep gedaan.
>>Hoe lang speelt het probleem al?
Beetje onduidelijk. We hadden al langere tijd instabiel wifi, maar daar gaf ik de powerline adapters de schuld van. Nu hebben we sinds vorige week de kabels doorgetrokken door het huis, en op elke verdieping een Tp-link EAP225
In de downstream zit wel wat verval met de hogere frequenties met het niveau, maar allemaal in de marge. Die Partial Service meldingen duiden op uitval van een downstream kanaal, maar dat was alweer in november vorig jaar.
Je Internet lijkt ook niet instabiel, alleen je WiFi download gaat van van 44 naar bijna 160 Mbit/s.
Waarmee meet je die afwijking? De sprong naar beneden lijkt een sprong van 5 GHz naar 2.4 GHz wifi.
Heb je ook apparaten in huis die dat niet hebben?
Hoeveel zenders / accesspoints heb je nu aanstaan en op welke kanalen met welke breedte?
Hey @leopiet . Welkom hier!
De snelheden die je meet; op welke verbinding meet je die precies? Is dat de wifi van je modem of van (1 van je) TP-link?
Bij je foto's heb ik ook nog wat vraagtekens.
Waar gaat deze kabel naartoe?
En zie ik het nou verkeerd, of zitten hier meerdere kabels tussen verbonden? Wat zijn dit precies en hoe is alles aangesloten?
hoi Lycke,
>>De snelheden die je meet; op welke verbinding meet je die precies? Is dat de wifi van je modem of van (1 van je) TP-link?
Wifi van 1 van mijn TPLinks, maar ook direct bekabeld naar de modem zie ik dezelfde fluctaties in snelheid
>>Waar gaat deze kabel naartoe?
Is de TV-kabel die analoog beeld naar de tv in de slaapkamer stuurt. Is door Ziggo zo aangelegd!
>>Wat zijn dit precies en hoe is alles aangesloten?
Je ziet een PoE switch en een patch panel met cloud control voor de accesspoints. We hebben access points op de begane grond, en op beide verdiepingen. Vandaar dat er twee kabels lopen naar de PoE switch.
Is het mogelijk om (op afstand) te monitoren hoe stabiel het signaal is dat ons huis binnenkomt? Daar lijkt mij het probleem zitten.
fijne avond verder
Leo
Goedemiddag @leopiet,
Hartelijk dank voor het delen van de extra informatie. Ik heb even een blik geworpen op de verbinding met het modem, en die verbinding ziet er verder prima uit. Zie je de fluctuaties op de snelheid ook terug op het moment dat je een computer of laptop rechtstreeks d.m.v. een netwerkkabel
test op het modem? Vermijd dus tijdens het testen het gebruikt van randapparatuur (switches, hubs, routers et cetera ). zo testen we even zuiver op het modem.
Deel na het rechtstreeks aansluiten nog eens de speedtestresultaten.
Vul de belangrijkste trefwoorden in en vind het topic die past bij je vraag. Onze community zit boordevol kennis.
Start je eigen topic en krijg hulp van anderen. Op de community helpen ervaren klanten je graag op weg.