Ik heb sinds enkele weken altijd packetloss.
ik maak gebruik van een bekabelde verbinding met een “ziggo connect box”
mijn vorige topic is gesloten omdat het inactief was,
ik heb nu dus een nieuwe splitter in gebruik en een nieuwe utp kabel maar nog steeds packetloss.
in de avond wordt de packetloss erger,
nog andere suggesties om het te verhelpen?
Jij bent de IT-hulplijn in je straat, de verlichting werkt thuis op commando en je groet de pakketbezorger met de slimme deurbel. Herkenbaar? Dan zijn de Community events echt iets voor jou! Doe mee en sluit je aan.
Zou je een foto kunnen maken hoe je alles nu aangesloten hebt aangezien je in je vorige topic wat nieuwe materialen hebt ontvangen.
Zou je daarnaast je volledige downstream,upstream en netwerkhistorie willen delen?
KanaalFrequentie (Hz)Vermogen (dBmV)SNR (dB)ModulatieKanaalnummer17860000008.540256 qam2426020000008.440256 qam136100000008.440256 qam246180000008.440256 qam356260000008.340256 qam46634000000840256 qam576420000007.840256 qam68650000000840256 qam796580000008.140256 qam8106660000008.640256 qam911674000000940256 qam1012682000000940256 qam11136900000008.640256 qam12146980000008.640256 qam13157060000008.540256 qam14167140000008.440256 qam15177220000008.540256 qam16187300000008.540256 qam17197380000008.640256 qam1820746000000940256 qam19217540000008.940256 qam20227620000008.540256 qam21237700000008.540256 qam22247780000008.540256 qam23
1Locked40.32702Locked40.35803Locked40.94604Locked40.38005Locked40.36506Locked40.38607Locked40.35308Locked40.95709Locked40.370010Locked40.342011Locked40.969012Locked40.348013Locked40.359014Locked40.387015Locked40.948016Locked40.341017Locked40.370018Locked40.360019Locked40.979020Locked40.357021Locked40.3107022Locked40.366023Locked40.375024Locked40.3740
14450001443.5512064 qam225200012044512064 qam133599994643512064 qam345880017144512064 qam4
Kanaal | Kanaal soort | T1 Timeouts | T2 Timeouts | T3 Timeouts | T4 Timeouts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ATDMA | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | SNR (dB) | Modulatie | Kanaalnummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 786000000 | 8.5 | 40 | 256 qam | 24 |
2 | 602000000 | 8.4 | 40 | 256 qam | 1 |
3 | 610000000 | 8.4 | 40 | 256 qam | 2 |
4 | 618000000 | 8.4 | 40 | 256 qam | 3 |
5 | 626000000 | 8.3 | 40 | 256 qam | 4 |
6 | 634000000 | 8 | 40 | 256 qam | 5 |
7 | 642000000 | 7.8 | 40 | 256 qam | 6 |
8 | 650000000 | 8 | 40 | 256 qam | 7 |
9 | 658000000 | 8.1 | 40 | 256 qam | 8 |
10 | 666000000 | 8.6 | 40 | 256 qam | 9 |
11 | 674000000 | 9 | 40 | 256 qam | 10 |
12 | 682000000 | 9 | 40 | 256 qam | 11 |
13 | 690000000 | 8.6 | 40 | 256 qam | 12 |
14 | 698000000 | 8.6 | 40 | 256 qam | 13 |
15 | 706000000 | 8.5 | 40 | 256 qam | 14 |
16 | 714000000 | 8.4 | 40 | 256 qam | 15 |
17 | 722000000 | 8.5 | 40 | 256 qam | 16 |
18 | 730000000 | 8.5 | 40 | 256 qam | 17 |
19 | 738000000 | 8.6 | 40 | 256 qam | 18 |
20 | 746000000 | 9 | 40 | 256 qam | 19 |
21 | 754000000 | 8.9 | 40 | 256 qam | 20 |
22 | 762000000 | 8.5 | 40 | 256 qam | 21 |
23 | 770000000 | 8.5 | 40 | 256 qam | 22 |
24 | 778000000 | 8.5 | 40 | 256 qam | 23 |
Gebundelde downstream-kanalen
Kanaal | Locked Status | RxMER (dB) | Fouten voor RS | Fouten na RS |
---|---|---|---|---|
1 | Locked | 40.3 | 27 | 0 |
2 | Locked | 40.3 | 58 | 0 |
3 | Locked | 40.9 | 46 | 0 |
4 | Locked | 40.3 | 80 | 0 |
5 | Locked | 40.3 | 65 | 0 |
6 | Locked | 40.3 | 86 | 0 |
7 | Locked | 40.3 | 53 | 0 |
8 | Locked | 40.9 | 57 | 0 |
9 | Locked | 40.3 | 70 | 0 |
10 | Locked | 40.3 | 42 | 0 |
11 | Locked | 40.9 | 69 | 0 |
12 | Locked | 40.3 | 48 | 0 |
13 | Locked | 40.3 | 59 | 0 |
14 | Locked | 40.3 | 87 | 0 |
15 | Locked | 40.9 | 48 | 0 |
16 | Locked | 40.3 | 41 | 0 |
17 | Locked | 40.3 | 70 | 0 |
18 | Locked | 40.3 | 60 | 0 |
19 | Locked | 40.9 | 79 | 0 |
20 | Locked | 40.3 | 57 | 0 |
21 | Locked | 40.3 | 107 | 0 |
22 | Locked | 40.3 | 66 | 0 |
23 | Locked | 40.3 | 75 | 0 |
24 | Locked | 40.3 | 74 | 0 |
| ||||
Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | Symbol Rate (ksps) | Modulatie | Kanaalnummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44500014 | 43.5 | 5120 | 64 qam | 2 |
2 | 52000120 | 44 | 5120 | 64 qam | 1 |
3 | 35999946 | 43 | 5120 | 64 qam | 3 |
4 | 58800171 | 44 | 5120 | 64 qam | 4 |
Gebundelde upstream-kanalen
Kanaal | Kanaal soort | T1 Timeouts | T2 Timeouts | T3 Timeouts | T4 Timeouts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ATDMA | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netwerk historie
Tijd | Prioriteit | Omschrijving |
---|---|---|
01/12/2020 09:53:28 | notice | LAN login Success;CM-MAC=48:d3:43:fa:59:03;CMTS-MAC=00:01:5c:b8:46:56;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
25/11/2020 17:28:21 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=48:d3:43:fa:59:03;CMTS-MAC=00:01:5c:b8:46:56;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
25/11/2020 10:35:22 | notice | SW download Successful - Via Config file |
25/11/2020 10:34:0 | notice | SW Download INIT - Via Config file |
17/11/2020 19:23:33 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=48:d3:43:fa:59:03;CMTS-MAC=00:01:5c:b8:46:56;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
16/11/2020 09:32:18 | Let op! | Lost MDD Timeout;CM-MAC=48:d3:43:fa:59:03;CMTS-MAC=00:01:5c:b8:46:56;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
16/11/2020 09:32:14 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=48:d3:43:fa:59:03;CMTS-MAC=00:01:5c:b8:46:56;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
16/11/2020 09:32:13 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=48:d3:43:fa:59:03;CMTS-MAC=00:01:5c:b8:46:56;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
16/11/2020 09:32:13 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=48:d3:43:fa:59:03;CMTS-MAC=00:01:5c:b8:46:56;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
16/11/2020 09:30:54 | critical | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=48:d3:43:fa:59:03;CMTS-MAC=00:01:5c:b8:46:56;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
16/11/2020 09:28:39 | Let op! | Lost MDD Timeout;CM-MAC=48:d3:43:fa:59:03;CMTS-MAC=00:01:5c:b8:46:56;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
16/11/2020 09:28:35 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=48:d3:43:fa:59:03;CMTS-MAC=00:01:5c:b8:46:56;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
16/11/2020 09:28:35 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=48:d3:43:fa:59:03;CMTS-MAC=00:01:5c:b8:46:56;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
16/11/2020 09:28:35 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=48:d3:43:fa:59:03;CMTS-MAC=00:01:5c:b8:46:56;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
16/11/2020 08:04:58 | Let op! | Lost MDD Timeout;CM-MAC=48:d3:43:fa:59:03;CMTS-MAC=00:01:5c:b8:46:56;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
16/11/2020 08:04:54 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=48:d3:43:fa:59:03;CMTS-MAC=00:01:5c:b8:46:56;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
16/11/2020 08:04:54 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=48:d3:43:fa:59:03;CMTS-MAC=00:01:5c:b8:46:56;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
16/11/2020 08:04:54 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=48:d3:43:fa:59:03;CMTS-MAC=00:01:5c:b8:46:56;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
16/11/2020 08:04:53 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=48:d3:43:fa:59:03;CMTS-MAC=00:01:5c:b8:46:56;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
16/11/2020 08:04:50 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=48:d3:43:fa:59:03;CMTS-MAC=00:01:5c:b8:46:56;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
Goedemorgen @sjimmyshakezggo,
Vervelend om te lezen dat je het probleem nog steeds ervaart. Als ik vanaf hier het signaal naar het modem en in de wijk bekijk ziet dit er goed uit. Hier kan ik zo geen opvallende dingen uithalen. Ik begrijp uit je vorige topic dat er geen gebruik wordt gemaakt van het TV signaal. Is het wellicht mogelijk om de splitter in zijn geheel te verwijderen en het modem rechtstreeks aan te sluiten op de hoofdaansluiting?
dat is wel mogelijk maar vraag me af of het wat uithaalt, omdat de packetloss na 12 uur in de avond verdwijnt en na 18:00 weer opkomt, ik denk persoonlijk dat het netwerk te zwaar beladen is in mijn wijk.
Hi @sjimmyshakezggo,
Zo op het eerste gezicht zie ik geen enkele capaciteitsissues bij je in de wijk. Ook niet op piekmomenten.
Ik zie wel opeens een flinke dip in je signaal afgelopen zaterdag (12). Maar mogelijk heb je op dat moment de eerder genoemde suggestie uitgevoerd? Daarna is alles weer stabiel geworden. Laat je weten hoe het gaat?
het is nog steeds hetzelfde, zit nu direct in de muur zonder splitter maakt geen verschil,
beetje rond 19:00 komt de packetloss en na 00:00 is het weer weg.
Mag ik vragen wat je zoal doet tijdens dat je dit hebt?
Je moet behoorlijk wat "pakketjes" verzenden/ontvangen als je dit hebt.
Welke internet abonnement heb je?
ik heb internet z1, ik speel dan een antieke shooter (Quake1)
heb mijn pc al is meegenomen naar een maatje met een andere ISP, en daar nergens last van.
denk niet dat t hoogbejaarde spelletje erg veel data vreet 🙂
Vraag even aan de moderators of ze ook packetloss zien in CDM.
Als het hier zichtbaar is, grote kans dat de connector in de EV de boosdoener is.
Het kan aan meerdere factoren liggen.
Server waar je op dat moment op zit of bijvoorbeeld netwerkkaart enz.
dit zijn nog servers waarvan je het ip handmatig moet invoeren.
heb het getest op meerdere servers. heb wel recent lekkage gehad en de ziggo modem is licht vochtig geweest, maar het probleem doet zich enkel voor tijdens prime time, vandaar dat ik vermoed dat het netwerk dan even overbelast is.
Tijd maakt niet uit, als alles vanuit de EV goed draait is het altijd een individueel probleem.
Elk huis heeft zijn eigen kabel.
zou ik een nieuwe modem kunnen krijgen?
volgens mijn vriend heb ik PL op de verbinding naar de router toe, 2 verschillende kabels geprobeerd en n laptop.
Als er geconstateerd wordt dat het modem de oorzaak is van de problemen kunnen we het modem inderdaad vervangen. Hiervan is momenteel nog geen sprake en het modem waarvan je gebruik maakt momenteel is niet verouderd.
Als het modem defect zou zijn door waterschade zou dit probleem de gehele tijd moeten spelen, zou je denken.
Begrijp ik je nou goed dat je zelf nog gebruik maakt van een losse router? Of bedoel je met “router” ons modem? Je geeft ook aan 2 verschillende kabels geprobeerd te hebben en een andere laptop. Heb je ook andere LAN poorten getest? En ervaar je dit alleen met dit spel? Of ook met andere spellen?
Als ik vanaf hier het signaal naar het modem bekijk is dat allemaal in orde, behalve op de 12de van december, maar mijn collega @Mark Ziggo had dit in zijn vorige bericht ook al aangegeven.
ik gebruik de ziggo modem, en ik ervaar dat enkel in 1 spel want ik speel enkel quake
heb 2 verschillende utp kabels geprobeerd de verschillende porten op t modem, een laptop.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.178.1 - 82 | 11 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| No response from host - 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213.51.202.17 - 0 | 52 | 52 | 9 | 13 | 25 | 12 |
|asd-rc0001-cr101-be154-10.core.as9143.net - 0 | 52 | 52 | 9 | 12 | 22 | 12 |
| nl-ams14a-ri1-ae50-0.aorta.net - 0 | 52 | 52 | 9 | 11 | 21 | 9 |
| 213.46.182.38 - 0 | 52 | 52 | 9 | 14 | 44 | 10 |
| ae14.cr4-ams2.ip4.gtt.net - 0 | 52 | 52 | 9 | 15 | 37 | 13 |
| ip4.gtt.net - 0 | 52 | 52 | 10 | 15 | 36 | 13 |
| No response from host - 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45.32.235.192.vultr.com - 0 | 52 | 52 | 8 | 11 | 23 | 12 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
ik heb dus volgens winmter voornamelijk packetloss op de eerste hop naar mijn modem
Duidelijk. Merk je naast het spel ook problemen in je internetverbinding? Valt deze bijvoorbeeld weg, is het langzaam?
Ik denk dat het in dat geval handig is om een monteur langs te laten komen om alles uit te lezen vanuit de eindversterker en je hoofdaansluiting.
Op welke dagen en tussen welke van de onderstaande tijden komt een afspraak je dan het beste uit?
Tussen 8:00 en 13:00 is prima.
Vul de belangrijkste trefwoorden in en vind het topic die past bij je vraag. Onze community zit boordevol kennis.
Start je eigen topic en krijg hulp van anderen. Op de community helpen ervaren klanten je graag op weg.