Ik heb thuis vanaf ongeveer januari hele hoge latency variation en vrij veel package loss. Dit is vooral heel vervelend tijdens video calls en het gamen. Ook het sonos systeem heeft hier last van en valt af en toe gewoon weg op hoge ping pieken. Dus ook ik zou dit graag zo snel mogelijk opgelost zien.
Ik heb hier met jullie al eerder contact over gehad. Toen heb ik mijn interne netwerk volledig gecontroleerd. Dus mijn PC rechtstreeks op de ziggo modem aangesloten en verder alles eruit gehaald, dit zorgde niet voor verbetering. Vervolgens hebben jullie mij een nieuwe adapter en kabels voor de modem opgestuurd om te checken of het probleem misschien daaraan lag, ook dit zorgde niet voor verbetering. Toen is er een monteur langs geweest die de binnenkomende waardes heeft gemeten. Deze waren allemaal goed, maar dat komt waarschijnlijk omdat het probleem dus niet altijd aanwezig is en toen hij kwam het een rustig moment was.
De monteur kon verder niks voor me betekenen en gaf me de tip om een keer voor 48 uur lang alles behalve mijn pc van de modem te ontkoppelen en te kijken of ik dan nog steeds het probleem had. Dit is iets wat je niet heel makkelijk doet met meerdere mensen in huis die internet nodig hebben voor onder ander werk, maar ik heb het inmiddels uit kunnen voeren en ook dit gaf helaas geen verbeteringen.
Nu kan het wat mij betreft dus nog maar an 2 dingen liggen. De modem of het internet wat van buitenaf komt. Ik heb vaker van mensen gehoord dat ze dit soort problemen hadden met hoge ping op bepaalde momenten, toen de modem hebben laten vervangen en dat het daarna opgelost was.
Is het misschien mogelijk om voor mijn wijk een scan te maken om te bepalen wat de beste oplossing zal zijn?
Dit is het resultaat van een test uitgevoerd op mijn PC. Mijn laptop geeft overigens een overeenkomende grafiek.
Opgelost! Ga naar oplossing.
*update*
De ziggo monteur is gisteren langsgeweest en heeft geconstateerd dat het probleem zich waarschijnlijk in de wijkkast bevind. Hij heeft een ticket aangemaakt om hier naar te gaan kijken. Dit wordt binnen 72 uur uitgevoerd.
Ik gok dat de wijkkast gewoon tegen zijn capaciteit aan zit. Dus een upgrade nodig heeft. Volgens de monteur wist hij geen mogelijkheid waarop ik op de hoogte gehouden kan worden van de verdere voortgang, is er misschien voor jullie een manier om dit volgende week maandag of dinsdag in te zien en mij te laten weten wat er geconstateerd is?
Jij bent de IT-hulplijn in je straat, de verlichting werkt thuis op commando en je groet de pakketbezorger met de slimme deurbel. Herkenbaar? Dan zijn de Community events echt iets voor jou! Doe mee en sluit je aan.
Zou je wat foto's kunnen maken van je aop (hoofdaansluiting) en wat daar op aangesloten zit?
(Bijvoorbeeld Splitter, Kabels, Modem, Signaal versterker)
(Zit bij veel mensen in de meterkast)
Om je signaal te kunnen beoordelen:
Kun je de up- en downstream waarden en netwerkhistorie van je modem hier posten?
Instructies:
Hoofdaansluiting:
Downstream:
Gebundelde downstream-kanalen
Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | SNR (dB) | Modulatie | Kanaalnummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 666000000 | 1 | 35 | 256qam | 9 |
2 | 602000000 | 0 | 35 | 256qam | 1 |
3 | 610000000 | 1 | 35 | 256qam | 2 |
4 | 618000000 | 1 | 35 | 256qam | 3 |
5 | 626000000 | 0 | 34 | 256qam | 4 |
6 | 634000000 | 0 | 35 | 256qam | 5 |
7 | 642000000 | 0 | 35 | 256qam | 6 |
8 | 650000000 | 0 | 35 | 256qam | 7 |
9 | 658000000 | 0 | 34 | 256qam | 8 |
10 | 674000000 | 1 | 34 | 256qam | 10 |
11 | 682000000 | 1 | 35 | 256qam | 11 |
12 | 690000000 | 0 | 34 | 256qam | 12 |
13 | 698000000 | 0 | 34 | 256qam | 13 |
14 | 706000000 | 0 | 34 | 256qam | 14 |
15 | 714000000 | 0 | 34 | 256qam | 15 |
16 | 722000000 | 0 | 34 | 256qam | 16 |
17 | 730000000 | 0 | 34 | 256qam | 17 |
18 | 738000000 | 0 | 34 | 256qam | 18 |
19 | 746000000 | 0 | 34 | 256qam | 19 |
20 | 754000000 | 0 | 33 | 256qam | 20 |
21 | 762000000 | 0 | 33 | 256qam | 21 |
22 | 770000000 | 0 | 33 | 256qam | 22 |
23 | 778000000 | -1 | 33 | 256qam | 23 |
24 | 786000000 | -1 | 33 | 256qam | 24 |
Gebundelde downstream-kanalen
Kanaal | Locked Status | RxMER (dB) | Pre RS Errors | Post RS Errors |
---|---|---|---|---|
1 | Goed (Locked) | 35.084 | 26687493966 | 16724 |
2 | Goed (Locked) | 35.084 | 26687504765 | 7409 |
3 | Goed (Locked) | 35.595 | 26687506361 | 5110 |
4 | Goed (Locked) | 35.084 | 26687505978 | 5750 |
5 | Goed (Locked) | 35.084 | 26687495005 | 16727 |
6 | Goed (Locked) | 35.084 | 26687496254 | 14918 |
7 | Goed (Locked) | 35.084 | 26687504449 | 5778 |
8 | Goed (Locked) | 35.084 | 26687504418 | 8918 |
9 | Goed (Locked) | 35.084 | 26687497493 | 13580 |
10 | Goed (Locked) | 35.084 | 26712323207 | 20065 |
11 | Goed (Locked) | 35.084 | 26712331756 | 14732 |
12 | Goed (Locked) | 34.926 | 26712318306 | 30938 |
13 | Goed (Locked) | 34.926 | 26712310646 | 37877 |
14 | Goed (Locked) | 34.346 | 26712265266 | 84528 |
15 | Goed (Locked) | 34.346 | 26712173776 | 168861 |
16 | Goed (Locked) | 34.346 | 26712186533 | 163694 |
17 | Goed (Locked) | 34.484 | 26712178462 | 167000 |
18 | Goed (Locked) | 34.346 | 26711959364 | 391116 |
19 | Goed (Locked) | 34.346 | 26712031521 | 312731 |
20 | Goed (Locked) | 33.957 | 26711790547 | 560323 |
21 | Goed (Locked) | 33.957 | 26711747284 | 603969 |
22 | Goed (Locked) | 33.957 | 26711667586 | 683132 |
23 | Goed (Locked) | 33.957 | 26711146510 | 1205426 |
24 | Goed (Locked) | 33.834 | 26710694474 | 1656368 |
Upstream:
Gebundelde upstream-kanalen
Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | Symbol Rate (ksps) | Modulatie | Kanaalnummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 36000000 | 46 | 5.120 | 64qam | 4 |
2 | 44500000 | 47 | 5.120 | 64qam | 3 |
3 | 52000000 | 47 | 5.120 | 64qam | 2 |
4 | 58800000 | 47 | 5.120 | 64qam | 1 |
Gebundelde upstream-kanalen
Kanaal | Kanaal soort | T1 Timeouts | T2 Timeouts | T3 Timeouts | T4 Timeouts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
3 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | 2.0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Network Historie:
Tijd | Prioriteit | Omschrijving |
---|
09-10-2020 10:01:14 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=52.19.19.59 MAC=00:27:90:FE:20:19;CM-MAC=ac:22:05:68:dd:df;CMTS-MAC=00:27:90:fe:20:eb;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
09-10-2020 09:56:24 | notice | GUI Login Status - Login Sucess from LAN interface; client ip=[192.168.178.208];CM-MAC=ac:22:05:68:dd:df;CMTS-MAC=00:27:90:fe:20:eb;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
09-10-2020 09:56:13 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=13.83.65.43 MAC=00:27:90:FE:20:19;CM-MAC=ac:22:05:68:dd:df;CMTS-MAC=00:27:90:fe:20:eb;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
09-10-2020 05:45:02 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:22:05:68:dd:df;CMTS-MAC=00:27:90:fe:20:eb;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
09-10-2020 05:44:29 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=13.83.65.43 MAC=00:27:90:FE:20:19;CM-MAC=ac:22:05:68:dd:df;CMTS-MAC=00:27:90:fe:20:eb;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
08-10-2020 23:29:59 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:22:05:68:dd:df;CMTS-MAC=00:27:90:fe:20:eb;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
08-10-2020 23:29:53 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=131.253.14.231 MAC=00:27:90:FE:20:19;CM-MAC=ac:22:05:68:dd:df;CMTS-MAC=00:27:90:fe:20:eb;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
08-10-2020 20:12:44 | notice | TR069 start;CM-MAC=ac:22:05:68:dd:df;CMTS-MAC=00:27:90:fe:20:eb;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
08-10-2020 20:12:43 | notice | TR069 unexpected exit;CM-MAC=ac:22:05:68:dd:df;CMTS-MAC=00:27:90:fe:20:eb;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
08-10-2020 20:12:00 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=13.83.65.43 MAC=00:27:90:FE:20:19;CM-MAC=ac:22:05:68:dd:df;CMTS-MAC=00:27:90:fe:20:eb;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
08-10-2020 17:24:57 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:22:05:68:dd:df;CMTS-MAC=00:27:90:fe:20:eb;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
08-10-2020 17:24:16 | notice | Illegal - Dropped FORWARD packet: SRC=2a00:1450:400e:0806:0000:0000:0000:200a MAC=27:90:FE:20:19:86;CM-MAC=ac:22:05:68:dd:df;CMTS-MAC=00:27:90:fe:20:eb;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
08-10-2020 17:00:00 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:22:05:68:dd:df;CMTS-MAC=00:27:90:fe:20:eb;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
08-10-2020 16:59:51 | notice | Illegal - Dropped FORWARD packet: SRC=2a00:1450:400e:080a:0000:0000:0000:200a MAC=27:90:FE:20:19:86;CM-MAC=ac:22:05:68:dd:df;CMTS-MAC=00:27:90:fe:20:eb;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
08-10-2020 08:03:55 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:22:05:68:dd:df;CMTS-MAC=00:27:90:fe:20:eb;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
08-10-2020 08:03:51 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=104.24.13.20 MAC=00:27:90:FE:20:19;CM-MAC=ac:22:05:68:dd:df;CMTS-MAC=00:27:90:fe:20:eb;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
08-10-2020 00:12:25 | notice | TR069 start;CM-MAC=ac:22:05:68:dd:df;CMTS-MAC=00:27:90:fe:20:eb;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
08-10-2020 00:12:24 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=52.218.217.99 MAC=00:27:90:FE:20:19;CM-MAC=ac:22:05:68:dd:df;CMTS-MAC=00:27:90:fe:20:eb;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
08-10-2020 00:12:24 | notice | TR069 unexpected exit;CM-MAC=ac:22:05:68:dd:df;CMTS-MAC=00:27:90:fe:20:eb;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
08-10-2020 00:12:03 | notice | Illegal - Dropped FORWARD packet: SRC=2a00:1450:400e:0805:0000:0000:0000:200e MAC=27:90:FE:20:19:86;CM-MAC=ac:22:05:68:dd:df;CMTS-MAC=00:27:90:fe:20:eb;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
Je SNR is te laag.
Je RxMER is ook aan de lage kant.
Zou je voor de zekerheid je modem kabel aan de modem kant los kunnen halen en opnieuw erop kunnen drukken?
Daarna je modem 1 minuut van stroom halen.
Vervolgens je modem waardes hier opnieuw plaatsen.
Als dat geen verbetering geeft lijkt het me verstandig als een moderator een blik op je signaal werpt:
Dit is een klant helpt klant forum waar Ziggo moderators/medewerkers, binnen 1-3 dagen langskomen in ieder topic.
Zij hebben Ziggo achter hun naam staan.
Zorg dat je postcode en huisnummer in je Ziggo community profiel staan, deze zijn niet openbaar te zien, dan kunnen gelijk de juiste gegevens erbij gepakt worden.Klik hier om je postcode en huisnummer in je profiel te zetten.
Op de pagina iets naar beneden scrollen.
Verwijder eens het witte kapje van de splitter. Dit kan een een beter contact bewerkstelligen.
Done.
Gebundelde downstream-kanalen
Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | SNR (dB) | Modulatie | Kanaalnummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 666000000 | 1 | 35 | 256qam | 9 |
2 | 602000000 | 0 | 35 | 256qam | 1 |
3 | 610000000 | 1 | 35 | 256qam | 2 |
4 | 618000000 | 1 | 35 | 256qam | 3 |
5 | 626000000 | 0 | 35 | 256qam | 4 |
6 | 634000000 | 0 | 35 | 256qam | 5 |
7 | 642000000 | 0 | 35 | 256qam | 6 |
8 | 650000000 | 0 | 35 | 256qam | 7 |
9 | 658000000 | 0 | 35 | 256qam | 8 |
10 | 674000000 | 1 | 35 | 256qam | 10 |
11 | 682000000 | 1 | 35 | 256qam | 11 |
12 | 690000000 | 0 | 35 | 256qam | 12 |
13 | 698000000 | 0 | 35 | 256qam | 13 |
14 | 706000000 | 0 | 35 | 256qam | 14 |
15 | 714000000 | 0 | 35 | 256qam | 15 |
16 | 722000000 | 0 | 34 | 256qam | 16 |
17 | 730000000 | 0 | 34 | 256qam | 17 |
18 | 738000000 | 0 | 34 | 256qam | 18 |
19 | 746000000 | 0 | 34 | 256qam | 19 |
20 | 754000000 | 0 | 34 | 256qam | 20 |
21 | 762000000 | 0 | 34 | 256qam | 21 |
22 | 770000000 | 0 | 34 | 256qam | 22 |
23 | 778000000 | -1 | 34 | 256qam | 23 |
24 | 786000000 | -1 | 34 | 256qam | 24 |
Gebundelde downstream-kanalen
Kanaal | Locked Status | RxMER (dB) | Pre RS Errors | Post RS Errors |
---|---|---|---|---|
1 | Goed (Locked) | 35.595 | 6117488 | 0 |
2 | Goed (Locked) | 35.595 | 6117682 | 1 |
3 | Goed (Locked) | 35.780 | 6116823 | 6 |
4 | Goed (Locked) | 35.595 | 6117023 | 7 |
5 | Goed (Locked) | 35.780 | 6117126 | 6 |
6 | Goed (Locked) | 35.595 | 6115808 | 6 |
7 | Goed (Locked) | 35.780 | 6117484 | 5 |
8 | Goed (Locked) | 35.780 | 6115935 | 5 |
9 | Goed (Locked) | 35.595 | 6118868 | 0 |
10 | Goed (Locked) | 35.595 | 30950546 | 6 |
11 | Goed (Locked) | 35.595 | 30951138 | 8 |
12 | Goed (Locked) | 34.926 | 30951657 | 10 |
13 | Goed (Locked) | 35.084 | 30952852 | 5 |
14 | Goed (Locked) | 35.084 | 30953385 | 4 |
15 | Goed (Locked) | 35.084 | 30951803 | 16 |
16 | Goed (Locked) | 34.926 | 30953558 | 10 |
17 | Goed (Locked) | 34.926 | 30954163 | 9 |
18 | Goed (Locked) | 34.484 | 30954587 | 29 |
19 | Goed (Locked) | 34.773 | 30955134 | 14 |
20 | Goed (Locked) | 34.484 | 30942312 | 32 |
21 | Goed (Locked) | 34.346 | 30956135 | 30 |
22 | Goed (Locked) | 34.484 | 30956623 | 40 |
23 | Goed (Locked) | 34.484 | 30957120 | 71 |
24 | Goed (Locked) | 34.346 | 30954800 | 82 |
Gebundelde upstream-kanalen
Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | Symbol Rate (ksps) | Modulatie | Kanaalnummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 36000000 | 45 | 5.120 | 64qam | 4 |
2 | 44500000 | 47 | 5.120 | 64qam | 3 |
3 | 52000000 | 47 | 5.120 | 64qam | 2 |
4 | 58800000 | 47 | 5.120 | 64qam | 1 |
Gebundelde upstream-kanalen
Kanaal | Kanaal soort | T1 Timeouts | T2 Timeouts | T3 Timeouts | T4 Timeouts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Netwerk historie
Tijd | Prioriteit | Omschrijving |
---|
09-10-2020 10:39:11 | notice | GUI Login Status - Login Sucess from LAN interface; client ip=[192.168.178.207];CM-MAC=ac:22:05:68:dd:df;CMTS-MAC=00:27:90:fe:20:eb;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
09-10-2020 10:39:02 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=52.109.8.20 MAC=00:27:90:FE:20:19;CM-MAC=ac:22:05:68:dd:df;CMTS-MAC=00:27:90:fe:20:eb;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
09-10-2020 10:38:58 | notice | GUI Token verify failed; client ip=[192.168.178.207];CM-MAC=ac:22:05:68:dd:df;CMTS-MAC=00:27:90:fe:20:eb;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
09-10-2020 10:38:01 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=13.83.65.43 MAC=00:27:90:FE:20:19;CM-MAC=ac:22:05:68:dd:df;CMTS-MAC=00:27:90:fe:20:eb;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
09-10-2020 10:36:56 | warning | TCS Partial Service;CM-MAC=ac:22:05:68:dd:df;CMTS-MAC=00:27:90:fe:20:eb;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
09-10-2020 10:36:56 | critical | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=ac:22:05:68:dd:df;CMTS-MAC=00:27:90:fe:20:eb;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
09-10-2020 10:35:59 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=13.83.65.43 MAC=00:27:90:FE:20:19;CM-MAC=ac:22:05:68:dd:df;CMTS-MAC=00:27:90:fe:20:eb;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
09-10-2020 10:25:40 | notice | TR069 start;CM-MAC=ac:22:05:68:dd:df;CMTS-MAC=00:27:90:fe:20:eb;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
09-10-2020 10:25:32 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=178.62.38.104 MAC=00:27:90:FE:20:19;CM-MAC=ac:22:05:68:dd:df;CMTS-MAC=00:27:90:fe:20:eb;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
09-10-2020 10:24:21 | notice | REGISTRATION COMPLETE - Waiting for Operational status;CM-MAC=ac:22:05:68:dd:df;CMTS-MAC=00:27:90:fe:20:eb;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
09-10-2020 10:24:12 | notice | Illegal - Dropped FORWARD packet: SRC=192.168.178.24 MAC=40:F0:2F:0C:EC:72;CM-MAC=ac:22:05:68:dd:df;CMTS-MAC=00:27:90:fe:20:eb;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
09-10-2020 10:24:08 | warning | MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1;CM-MAC=ac:22:05:68:dd:df;CMTS-MAC=00:27:90:fe:20:eb;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
01-01-1970 01:02:37 | notice | Illegal - Dropped FORWARD packet: SRC=192.168.178.208 MAC=C4:65:16:B4:79:9D;CM-MAC=ac:22:05:68:dd:df;CMTS-MAC=00:27:90:fe:20:eb;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
01-01-1970 01:01:17 | notice | Cable Modem Reboot - due to power reset;CM-MAC=ac:22:05:68:dd:df;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
09-10-2020 10:19:09 | warning | Lost MDD Timeout;CM-MAC=ac:22:05:68:dd:df;CMTS-MAC=00:27:90:fe:20:eb;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
09-10-2020 10:18:33 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=52.19.19.59 MAC=00:27:90:FE:20:19;CM-MAC=ac:22:05:68:dd:df;CMTS-MAC=00:27:90:fe:20:eb;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
09-10-2020 09:56:24 | notice | GUI Login Status - Login Sucess from LAN interface; client ip=[192.168.178.208];CM-MAC=ac:22:05:68:dd:df;CMTS-MAC=00:27:90:fe:20:eb;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
09-10-2020 09:56:13 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=13.83.65.43 MAC=00:27:90:FE:20:19;CM-MAC=ac:22:05:68:dd:df;CMTS-MAC=00:27:90:fe:20:eb;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
09-10-2020 05:45:02 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:22:05:68:dd:df;CMTS-MAC=00:27:90:fe:20:eb;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
09-10-2020 05:44:29 | notice | Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=13.83.65.43 MAC=00:27:90:FE:20:19;CM-MAC=ac:22:05:68:dd:df;CMTS-MAC=00:27:90:fe:20:eb;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
KBX458 wrote:
Verwijder eens het witte kapje van de splitter. Dit kan een een beter contact bewerkstelligen.
Dit heb ik ook al geprobeerd, maar helaas zonder succes.
In je 2e plaatsing van de netwerkhistorie wordt meer duidelijk. Nu wordt ook de T4 melding van vandaag om 10:36:56 vermeld. Deze veroorzaakt een volledige uitval van de verbinding, terwijl de overige meldingen daarvan een voorteken zijn.
Een netwerkmonteur die een kijkje gaat nemen in de wijk- of straatkast lijkt me hier de aangewezen weg.
Ik leg het voor aan de moderators.
KBX458 wrote:
Ik leg het voor aan de moderators.
Thanks
Goedemiddag @Witjes24 en welkom op de Community,
Goed dat je via dit forum aan de bel trekt. Zo te zien hebben de hier aanwezige experts (bedankt @Tom. en @KBX458 ) al goed met je meegekeken en je de juist richting opgestuurd. Ik heb zelf ook even een blik geworpen op jouw verbinding en ik zie dat met name downstream erg verstoord is.
Het lijkt mij verstandig dat we een afspraak met een storingsmonteur inplannen. Op welke data zou dit het beste schikken?
Paul Ziggo wrote:
Het lijkt mij verstandig dat we een afspraak met een storingsmonteur inplannen. Op welke data zou dit het beste schikken?
Bedankt voor je reactie.
Is het mogelijk dit morgen overdag te plannen? Of is dat te kortdag
En wat wordt er dan precies gechecked door de monteur? Aangezien de vorige monteur niks heeft kunnen vinden.
@Witjes24 Op dit moment heb ik de eerste optie op 14 oktober 2020. De netwerkmonteur die ik hiervoor wil inplannen kan de verbinding vanaf het aop naar de eindversterker en wijkkast doormeten en zodoende de oorzaak lokaliseren.
@Paul Ziggo 14 oktober is prima. Hoe laat kan ik hem dan ongeveer verwachten?
@Witjes24 Helemaal goed! Ik heb de afspraak ingepland op woensdag 14 oktober 2020 tussen 12:00 uur en 18:00 uur.
Ik heb ook 50 Gb gratis extra data voor je aangezet op je Vodafone Mobiel nummer zo kun je tot het monteursbezoek je telefoon eventueel inzetten als mobiele hotspot om toch fatsoenlijk te internetten en online tv te kijken.
Laat je weten wat je bevindingen zijn na het monteursbezoek?
Alvast een fijn weekend! 😉
Groeten,
Paul
@Paul Ziggo Is het nog mogelijk deze afspraak te verplaatsen naar donderdag 15 oktober tussen 12:00 en 18:00?
Zou de monteur ook direct een nieuwe connect box mee kunnen nemen? Dan kan ik dat uitproberen mocht hij niet direct een oplossing weten.
Ook is nu de 50gb op het account van mijn vader toegevoegd, maar voor hem is het niet noodzakelijk aangezien ik thuis werk en hij niet. Dus overdag is zijn telefoon niet in het huis. Is het mogelijk om de 50gb op mijn vodafone aan te zetten? Deze is als het goed is ook verbonden met het ziggo account.
Paul Ziggo wrote:
Alvast een fijn weekend! 😉
En u natuurlijk ook een fijn weekend toegewenst
Hey @Witjes24 . Je kunt een monteursafspraak zelf verplaatsen via de link die we per SMS als bevestiging hebben gestuurd.
Wat is jouw mobiele telefoonnummer? Wil je deze in je profiel toevoegen (zet evt. achter je postcode of huisnummer, dan kan ik hem vinden)
@Lycke Ziggo, bedankt. Ik heb mijn nummer achter het huisnummer gezet
@Lycke Ziggo. Is het gelukt? Want dan kan ik mijn nummer weer verwijderen.
Je NAW gegevens, evenals je telefoonnummer, zijn alleen zichtbaar voor moderators.
Uiteraard ben je vrij om ze te verwijderen.
Vul de belangrijkste trefwoorden in en vind het topic die past bij je vraag. Onze community zit boordevol kennis.
Start je eigen topic en krijg hulp van anderen. Op de community helpen ervaren klanten je graag op weg.