Sinds het vervangen van mijn modem ondervind ik zeer regelmatig hoge latency tijdens het gamen. Om uit te sluiten dat het aan de game server ligt, laat ik in de achtergrond een andere latency test lopen naar een server binnen Europa. Ik heb dit eerder gemeld en afgesproken het een tijdje aan te zien. Het begint echter erg hinderlijk te worden. Zie hieronder een screenshot:
Opgelost! Ga naar oplossing.
Het is me nog niet gelukt de kabel om te pluggen. Wel heb ik inmiddels een nieuwe router geplaatst. Dit is een AX router die ook meerdere streams op eenzelfde frequentie aankan. Het probleem is sindsdien nog niet opnieuw opgetreden. Mocht het probleem terugkeren dan zal ik een nieuw topic openen.
Jij bent de IT-hulplijn in je straat, de verlichting werkt thuis op commando en je groet de pakketbezorger met de slimme deurbel. Herkenbaar? Dan zijn de Community events echt iets voor jou! Doe mee en sluit je aan.
kun je een foto maken van de hoofdaansluiting het aop (abonnee overname punt)
en een printscreen van de down en upstream
AOP is recent vervangen toen ook de grondkabel is vervangen (zie hieronder) daaronder de upstream en downstream. Alvast bedankt voor de moeite.
Gebundelde upstream-kanalen
Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | Symbol Rate (ksps) | Modulatie | Kanaalnummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 58800000 | 44 | 5.120 | 64qam | 4 |
2 | 36000000 | 44 | 5.120 | 64qam | 3 |
3 | 44500000 | 44 | 5.120 | 64qam | 2 |
4 | 52000000 | 44 | 5.120 | 64qam | 1 |
Gebundelde upstream-kanalen
Kanaal | Kanaal soort | T1 Timeouts | T2 Timeouts | T3 Timeouts | T4 Timeouts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gebundelde downstream-kanalen
Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | SNR (dB) | Modulatie | Kanaalnummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 289000000 | 8 | 38 | 256qam | 7 |
2 | 241000000 | 8 | 38 | 256qam | 1 |
3 | 249000000 | 8 | 38 | 256qam | 2 |
4 | 257000000 | 8 | 38 | 256qam | 3 |
5 | 265000000 | 8 | 38 | 256qam | 4 |
6 | 273000000 | 8 | 38 | 256qam | 5 |
7 | 281000000 | 8 | 38 | 256qam | 6 |
8 | 297000000 | 8 | 38 | 256qam | 8 |
9 | 305000000 | 8 | 38 | 256qam | 9 |
10 | 313000000 | 9 | 38 | 256qam | 10 |
11 | 321000000 | 9 | 38 | 256qam | 11 |
12 | 329000000 | 9 | 38 | 256qam | 12 |
13 | 337000000 | 10 | 38 | 256qam | 13 |
14 | 345000000 | 10 | 38 | 256qam | 14 |
15 | 353000000 | 10 | 38 | 256qam | 15 |
16 | 361000000 | 10 | 38 | 256qam | 16 |
17 | 369000000 | 10 | 38 | 256qam | 17 |
18 | 377000000 | 10 | 38 | 256qam | 18 |
19 | 385000000 | 10 | 38 | 256qam | 19 |
20 | 393000000 | 10 | 38 | 256qam | 20 |
21 | 401000000 | 10 | 38 | 256qam | 21 |
22 | 409000000 | 10 | 38 | 256qam | 22 |
23 | 417000000 | 10 | 38 | 256qam | 23 |
24 | 425000000 | 9 | 38 | 256qam | 24 |
Gebundelde downstream-kanalen
Kanaal | Locked Status | RxMER (dB) | Pre RS Errors | Post RS Errors |
---|---|---|---|---|
1 | Goed (Locked) | 38.983 | 15011330997 | 89 |
2 | Goed (Locked) | 38.983 | 15010022920 | 52 |
3 | Goed (Locked) | 38.983 | 15010022726 | 43 |
4 | Goed (Locked) | 38.983 | 15010021978 | 57 |
5 | Goed (Locked) | 38.605 | 15010021127 | 48 |
6 | Goed (Locked) | 38.605 | 15010023632 | 42 |
7 | Goed (Locked) | 38.605 | 15010019386 | 34 |
8 | Goed (Locked) | 38.983 | 15010025040 | 52 |
9 | Goed (Locked) | 38.983 | 15010021797 | 49 |
10 | Goed (Locked) | 38.983 | 15010024986 | 36 |
11 | Goed (Locked) | 38.983 | 15010025557 | 43 |
12 | Goed (Locked) | 38.983 | 15010027042 | 63 |
13 | Goed (Locked) | 38.605 | 15010019055 | 34 |
14 | Goed (Locked) | 38.983 | 15010028078 | 36 |
15 | Goed (Locked) | 38.605 | 15010025838 | 70 |
16 | Goed (Locked) | 38.983 | 15010028328 | 97 |
17 | Goed (Locked) | 38.983 | 15010029490 | 49 |
18 | Goed (Locked) | 38.605 | 15010028600 | 44 |
19 | Goed (Locked) | 38.983 | 15010029797 | 57 |
20 | Goed (Locked) | 38.983 | 15010022002 | 41 |
21 | Goed (Locked) | 38.983 | 15010016089 | 61 |
22 | Goed (Locked) | 38.605 | 15010025786 | 73 |
23 | Goed (Locked) | 38.605 | 15010030423 | 45 |
24 | Goed (Locked) | 38.983 | 15010031212 | 105 |
Vreemd. Foto's verdwenen. Opnieuw de AOP:
bij de downstream is de dBmV wat te hoog
kun je het modem eens rechtstreeks op het aop aansluiten
wel even het modem van de stroom daarna weet een printscreen van de down en upstream maken
Ik moet even een moment kiezen dat er hier geen TV wordt gekeken om dat te testen.
Ik kom er op terug. Dank zover.
Het is me nog niet gelukt de kabel om te pluggen. Wel heb ik inmiddels een nieuwe router geplaatst. Dit is een AX router die ook meerdere streams op eenzelfde frequentie aankan. Het probleem is sindsdien nog niet opnieuw opgetreden. Mocht het probleem terugkeren dan zal ik een nieuw topic openen.
Helemaal goed @MaartenWK.
Fijn dat het met de nieuwe router al veel beter gaat.
Mocht het probleem onverhoopt toch terugkeren, dan lezen we dat uiteraard graag 🙂
Vul de belangrijkste trefwoorden in en vind het topic die past bij je vraag. Onze community zit boordevol kennis.
Start je eigen topic en krijg hulp van anderen. Op de community helpen ervaren klanten je graag op weg.