Hoi Ziggo,
Ik heb sinds een aantal maanden last van frequente hoge latency spikes met daarbij vaak samenvallend packet loss.
Dit gebeurd zowel bekabeld als via Wi-Fi.
Er is al twee keer een monteur langsgekomen om hier naar te kijken.
De eerste keer is er een soort demper geplaatst tussen het wandcontact en de modem. Ook dit heeft niet geholpen.
Ik heb in een verwoede poging om het proberen op te lossen zelf een eigen router gekocht, echter heeft dit het probleem ook niet opgelost.
Wanneer ik mijn PC/PS5/laptop direct via ethernet op mijn modem aansluit blijft het probleem zich ook nog steeds voordoen, dus het kan niet aan mijn eigen router liggen. Dit werd al vrij snel gesuggereerd door de tweede monteur die langskwam.
De internetsnelheden zijn wel gewoon zoals verwacht (tot 940/50 Mbps) en ik heb dan ook alleen last van dit probleem wanneer ik videobel (Teams) of game (PC/PS5).
Ik zou dit graag willen verhelpen.
Hopelijk is er iemand die mij kan assisteren.
Met vriendelijke groet,
Robbert
Opgelost! Ga naar oplossing.
Jij bent de IT-hulplijn in je straat, de verlichting werkt thuis op commando en je groet de pakketbezorger met de slimme deurbel. Herkenbaar? Dan zijn de Community events echt iets voor jou! Doe mee en sluit je aan.
Helaas toch weer redelijk wat 'Uncorrectables' en meer dan 101 miljoen 'Correctables'. Bestelde dempers zijn nog niet binnengekomen.
Morgenochtend komt de monteur, hopelijk morgen dus beter nieuws.
Correctables is niet zo erg zolang het maar geleidelijk oploopt.
Uncorrectables het liefst op de 0 of zo dicht mogelijk bij de 0 maar in dit geval zou dat nog geen probleem mogen zijn gezien het er minder dan 100 zijn
Monteur is vanochtend langs geweest en heeft het AOP vervangen voor een POA-254.
Daarnaast bij de wijkkast mijn tap-positie aangepast, aangezien het signaal veel te hoog binnenkwam.
De ESX-02 splitter er tussenuit gehaald en een 6dB demper geplaatst tussen het AOP en de modem.
Tot nu toe geen packet loss en latency ervaren.
(Ik laat voor nu nog heel even het topic open totdat ik zeker weet dat mijn probleem geheel verholpen is).
Helaas toch weer heel wat latency en packet loss issues. In Teams geeft hij soms zelfs soms boven de 20% aan.
Dit zijn mijn waarden op dit moment:
Voor het bezoek van de monteur was er sprake van MDD, T4, T3 en SYNC failure meldingen.
In het laatste log hebben deze plaats gemaakt voor T2 (en T3) meldingen. Een teken dat de communicatie tussen CMTS en modem nog niet goed verloopt. Bij T2 volgt een reset van de modem-interface en opnieuw aanmelden bij de CMTS.
De waarden (dBmV) zien er goed uit. Op docsis 3.1 downstream geen uncorrectables.
Ik denk dat het tijd is voor een netwerkmonteur, die dieper in het systeem kan.
Ik heb het issue voorgelegd aan het moderatie-team.
Het wil toch nog niet echt vlotten begrijp ik, @robbertd97 Wat hardnekkig zeg.
Ik kan niets anders dan @KBX458 zijn advies opvolgen en heb dan ook een nieuwe afspraak ingepland. De monteur komt 01-08 tussen 12.00 & 18.00. Wanneer dit niet gelegen komt, mag je de afspraak verplaatsen in Mijn Ziggo. Per mail volgt nog even een bevestiging.
Houd je ons op de hoogte van alles? 🙂
Hoi @Jiri,
De monteur is langsgekomen. Echter leek het probleem op de dag dat de monteur langs zou komen opeens spontaan verdwenen. Ik zag maandag opeens totaal geen packet loss en latency meer en heb dit sindsdien ook niet meer ervaren.
Mijn veronderstelling was dat er een 'netwerkmonteur' langs zou komen (zoals @KBX458 voorstelde) die dieper in het netwerk zou kunnen kijken. Echter heeft deze monteur niet veel gedaan. Hij gaf aan dat de T2 en T3-meldingen 'bij iedereen voorkomen' en dit normaal is. Het enige wat hij aangaf te hebben veranderd is dat hij op de modem 'Dual stack (IPv4 & IPv6) heeft aangezet, waarna hij mij vroeg via mijn eigen laptop (bedraad) een aantal tests te doen.
Ik denk eerlijk gezegd dat het aanzetten van deze functie niet het probleem heeft opgelost, maar dat het de vorige monteur was die het signaal correct heeft gedempt wat mijn probleem heeft verholpen.
Het enige wat ik in dat geval niet kan verklaren is dat ik na het eerste monteurbezoek in eerste instantie nog wel latency / packet loss ervaarde.
Iedereen bedankt voor al jullie input!
Het probleem lijkt toch niet opgelost te zijn @Jiri
Gisteren bijvoorbeeld heeft het de gehele dag allemaal goed gewerkt en ervaarde ik tijdens Teams-meetings 0% packet loss. Daarnaast had ik totaal geen issues met het spelen van FIFA, Rocket League, etc.
Eergisteren en vandaag wel weer last van packet loss.
Verdorie.
Goedemorgen @robbertd97
Wat jammer dat je opnieuw problemen ervaart. Tijdens welke activiteit ervaar je dit precies? Opnieuw met FIFA en Rocket league?
Zou je opnieuw je modem signaalwaardes hier willen delen? Dan vragen we onze held @anoniemforum nog eens om zijn expertise 🙂
Voornamelijk tijdens Teams-meetings nu.
Heb eergisteren ook weer packet loss ervaren bij een potje FIFA.
de down en upstream zien er prima uit
helaad is de Netwerk log onleesbaar (lage resolutie)
is het witte kapje van de poa-01- b/upc splitter ?
kun je een foto maken van hoe het modem recent is aangesloten nadat de monteur is langs geweest.
voor mij is het log wel leesbaar heel ver inzoemen na klikken open afbeelding op nieuw tabblad wat me opvalt
hieronder het log groter
Behalve de gevraagde foto én of het witte kapje is verwijderd, ben ik benieuwd naar de meest recente netwerkhistorie. Dus gisteren en vandaag.
Door een bug is dit nu niet zichtbaar.
Dit kan je tevoorschijn halen door het modem te herstarten.
Het kapje heb ik niet verwijderd, dit zou niet nodig zijn volgens de monteur met de nieuwe POA-254 splitter.
Hierbij de netwerkhistorie, die is dit keer wat beter te lezen hopelijk.
Tijd Prioriteit Omschrijving
Wed 27/07/2022 09:25:37 | 5 | MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1;CM-MAC=ac:f8:cc:d9:5f:93;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:ba:4f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Wed 27/07/2022 09:26:29 | 6 | US profile assignment change. US Chan ID: 25; Previous Profile: 11; New Profile: 12.;CM-MAC=ac:f8:cc:d9:5f:93;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:ba:4f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Wed 27/07/2022 09:55:14 | 4 | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=ac:f8:cc:d9:5f:93;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:ba:4f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Thu 28/07/2022 05:51:55 | 6 | US profile assignment change. US Chan ID: 25; Previous Profile: 11; New Profile: 12.;CM-MAC=ac:f8:cc:d9:5f:93;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:ba:4f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Thu 01/01/1970 01:01:20 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:f8:cc:d9:5f:93;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:ba:4f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Thu 01/01/1970 01:01:45 | 3 | No Maintenance Broadcasts for Ranging opportunities received - T2 time-out;CM-MAC=ac:f8:cc:d9:5f:93;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:ba:4f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Thu 01/01/1970 01:01:46 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:f8:cc:d9:5f:93;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:ba:4f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Fri 29/07/2022 12:21:14 | 5 | MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1;CM-MAC=ac:f8:cc:d9:5f:93;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:ba:4f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Fri 29/07/2022 12:21:42 | 6 | US profile assignment change. US Chan ID: 25; Previous Profile: 11; New Profile: 10.;CM-MAC=ac:f8:cc:d9:5f:93;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:ba:4f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Mon 01/08/2022 14:37:01 | 3 | SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=ac:f8:cc:d9:5f:93;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:ba:4f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Mon 01/08/2022 14:37:01 | 6 | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 2; Chan ID: 26; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=ac:f8:cc:d9:5f:93;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:ba:4f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Mon 01/08/2022 14:37:06 | 5 | Lost MDD Timeout;CM-MAC=ac:f8:cc:d9:5f:93;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:ba:4f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Mon 01/08/2022 14:38:55 | 3 | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=ac:f8:cc:d9:5f:93;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:ba:4f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Mon 01/08/2022 14:39:59 | 6 | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 21; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=ac:f8:cc:d9:5f:93;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:ba:4f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Mon 01/08/2022 14:40:01 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:f8:cc:d9:5f:93;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:ba:4f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Mon 01/08/2022 14:40:01 | 6 | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 23; Chan ID: 33; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=ac:f8:cc:d9:5f:93;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:ba:4f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Mon 01/08/2022 14:40:01 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:f8:cc:d9:5f:93;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:ba:4f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Thu 01/01/1970 01:01:43 | 3 | No Maintenance Broadcasts for Ranging opportunities received - T2 time-out;CM-MAC=ac:f8:cc:d9:5f:93;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:ba:4f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Thu 01/01/1970 01:01:44 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:f8:cc:d9:5f:93;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:ba:4f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Mon 01/08/2022 14:42:33 | 5 | MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1;CM-MAC=ac:f8:cc:d9:5f:93;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:ba:4f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Mon 01/08/2022 14:43:07 | 6 | US profile assignment change. US Chan ID: 25; Previous Profile: 11; New Profile: 12.;CM-MAC=ac:f8:cc:d9:5f:93;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:ba:4f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Thu 01/01/1970 01:01:21 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:f8:cc:d9:5f:93;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:ba:4f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Thu 01/01/1970 01:01:46 | 3 | No Maintenance Broadcasts for Ranging opportunities received - T2 time-out;CM-MAC=ac:f8:cc:d9:5f:93;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:ba:4f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Thu 01/01/1970 01:01:47 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:f8:cc:d9:5f:93;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:ba:4f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Mon 01/08/2022 15:17:30 | 5 | MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1;CM-MAC=ac:f8:cc:d9:5f:93;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:ba:4f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Mon 01/08/2022 15:18:33 | 6 | Received REG-RSP while in REG-HOLD1 state;CM-MAC=ac:f8:cc:d9:5f:93;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:ba:4f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Mon 01/08/2022 15:18:57 | 6 | US profile assignment change. US Chan ID: 25; Previous Profile: 11; New Profile: 12.;CM-MAC=ac:f8:cc:d9:5f:93;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:ba:4f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Tue 02/08/2022 03:38:28 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:f8:cc:d9:5f:93;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:ba:4f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Tue 02/08/2022 16:13:43 | 6 | US profile assignment change. US Chan ID: 25; Previous Profile: 11; New Profile: 12.;CM-MAC=ac:f8:cc:d9:5f:93;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:ba:4f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Wed 03/08/2022 14:06:04 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:f8:cc:d9:5f:93;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:ba:4f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Wed 03/08/2022 16:50:40 | 6 | US profile assignment change. US Chan ID: 25; Previous Profile: 11; New Profile: 12.;CM-MAC=ac:f8:cc:d9:5f:93;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:ba:4f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Thu 01/01/1970 01:01:21 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:f8:cc:d9:5f:93;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:ba:4f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Thu 01/01/1970 01:01:45 | 3 | No Maintenance Broadcasts for Ranging opportunities received - T2 time-out;CM-MAC=ac:f8:cc:d9:5f:93;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:ba:4f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Thu 01/01/1970 01:01:47 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:f8:cc:d9:5f:93;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:ba:4f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Wed 03/08/2022 20:41:46 | 5 | MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1;CM-MAC=ac:f8:cc:d9:5f:93;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:ba:4f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Wed 03/08/2022 20:42:11 | 6 | US profile assignment change. US Chan ID: 25; Previous Profile: 11; New Profile: 12.;CM-MAC=ac:f8:cc:d9:5f:93;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:ba:4f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Thu 04/08/2022 16:36:24 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:f8:cc:d9:5f:93;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:ba:4f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Thu 04/08/2022 17:48:11 | 6 | US profile assignment change. US Chan ID: 25; Previous Profile: 10; New Profile: 11.;CM-MAC=ac:f8:cc:d9:5f:93;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:ba:4f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Sun 07/08/2022 08:41:32 | 4 | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=ac:f8:cc:d9:5f:93;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:ba:4f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Sun 07/08/2022 09:01:39 | 6 | US profile assignment change. US Chan ID: 25; Previous Profile: 11; New Profile: 12.;CM-MAC=ac:f8:cc:d9:5f:93;CMTS-MAC=00:01:5c:a0:ba:4f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Na woensdag 03-08-1922 vertoont het log niet langer opvallende zaken/verstoringen.
Hi @robbertd97 ! Jammer dat het nog steeds niet helemaal soepel verloopt. Zou je toch het witte kapje eens los willen halen om even te kijken hoe het dan gaat? 🙂
@Carlien , een goeie morgen op deze vroege morgen, echter ondergetekende is niet de TS.😉
Aangezien de TS niet meer heeft gereageerd, mag ik aannemen dat de problemen zijn opgelost.
Aaaah net wakker! @KBX458, ik zal even mijn bericht aanpassen! 🤣
Goed om te lezen dat de problemen zijn opgelost. Dank voor je terugkoppeling.
Vul de belangrijkste trefwoorden in en vind het topic die past bij je vraag. Onze community zit boordevol kennis.
Start je eigen topic en krijg hulp van anderen. Op de community helpen ervaren klanten je graag op weg.