Hallo,
We hebben al tijden problemen met een wegvallend internetsignaal. Concreet hapert een RDP verbinding dan en dat is soms een paar seconden en soms meer dan een minuut. Ziggo heeft hierop de oude Cisco vervangen door een Connectbox. De problemen zijn er echter nog.
Wat ik in de logs zie is dit:
Netwerk historie
Tijd | Prioriteit | Omschrijving |
---|---|---|
15/04/2020 19:25:18 | notice | LAN login Success;CM-MAC=18:35:d1:29:02:33;CMTS-MAC=00:6c:bc:b8:2d:d3;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
15/04/2020 19:25:13 | Let op! | LAN login FAILED : Incorrect Username / Password / ConnectionType;CM-MAC=18:35:d1:29:02:33;CMTS-MAC=00:6c:bc:b8:2d:d3;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
15/04/2020 17:34:12 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:29:02:33;CMTS-MAC=00:6c:bc:b8:2d:d3;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
15/04/2020 13:02:55 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:29:02:33;CMTS-MAC=00:6c:bc:b8:2d:d3;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
15/04/2020 13:02:46 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=18:35:d1:29:02:33;CMTS-MAC=00:6c:bc:b8:2d:d3;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
15/04/2020 13:02:46 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:29:02:33;CMTS-MAC=00:6c:bc:b8:2d:d3;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
15/04/2020 13:02:39 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=18:35:d1:29:02:33;CMTS-MAC=00:6c:bc:b8:2d:d3;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
15/04/2020 13:02:39 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:29:02:33;CMTS-MAC=00:6c:bc:b8:2d:d3;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
15/04/2020 13:02:36 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:29:02:33;CMTS-MAC=00:6c:bc:b8:2d:d3;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
15/04/2020 13:02:36 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=18:35:d1:29:02:33;CMTS-MAC=00:6c:bc:b8:2d:d3;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
15/04/2020 13:02:35 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:29:02:33;CMTS-MAC=00:6c:bc:b8:2d:d3;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
15/04/2020 13:02:34 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=18:35:d1:29:02:33;CMTS-MAC=00:6c:bc:b8:2d:d3;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
15/04/2020 13:02:28 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:29:02:33;CMTS-MAC=00:6c:bc:b8:2d:d3;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
15/04/2020 13:02:28 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=18:35:d1:29:02:33;CMTS-MAC=00:6c:bc:b8:2d:d3;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
15/04/2020 13:02:15 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:29:02:33;CMTS-MAC=00:6c:bc:b8:2d:d3;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
15/04/2020 13:01:2 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=18:35:d1:29:02:33;CMTS-MAC=00:6c:bc:b8:2d:d3;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
15/04/2020 13:00:29 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:29:02:33;CMTS-MAC=00:6c:bc:b8:2d:d3;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
15/04/2020 13:00:22 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=18:35:d1:29:02:33;CMTS-MAC=00:6c:bc:b8:2d:d3;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
15/04/2020 13:00:21 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:29:02:33;CMTS-MAC=00:6c:bc:b8:2d:d3;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
15/04/2020 13:00:8 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=18:35:d1:29:02:33;CMTS-MAC=00:6c:bc:b8:2d:d3;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
Meer historie is er niet. Ik zie bij zoeken dat er ook vaak gevraagd wordt naar o.a. de up- en downstream gegevens. Bij deze:
Gebundelde downstream-kanalen
Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | SNR (dB) | Modulatie | Kanaalnummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 178000000 | 7.9 | 40 | 256 qam | 1 |
2 | 186000000 | 7.8 | 40 | 256 qam | 2 |
3 | 194000000 | 7.3 | 40 | 256 qam | 3 |
4 | 202000000 | 7 | 40 | 256 qam | 4 |
5 | 210000000 | 6.8 | 40 | 256 qam | 5 |
6 | 218000000 | 6.1 | 40 | 256 qam | 6 |
7 | 226000000 | 5.5 | 40 | 256 qam | 7 |
8 | 234000000 | 5.5 | 40 | 256 qam | 8 |
9 | 242000000 | 5.5 | 40 | 256 qam | 9 |
10 | 250000000 | 5 | 40 | 256 qam | 10 |
11 | 258000000 | 4.6 | 40 | 256 qam | 11 |
12 | 266000000 | 4.6 | 40 | 256 qam | 12 |
13 | 274000000 | 4.8 | 40 | 256 qam | 13 |
14 | 282000000 | 4.5 | 40 | 256 qam | 14 |
15 | 290000000 | 4.6 | 40 | 256 qam | 15 |
16 | 298000000 | 5 | 40 | 256 qam | 16 |
17 | 306000000 | 4.5 | 38 | 256 qam | 17 |
18 | 314000000 | 3.9 | 40 | 256 qam | 18 |
19 | 322000000 | 4 | 40 | 256 qam | 19 |
20 | 330000000 | 4 | 38 | 256 qam | 20 |
21 | 338000000 | 3.7 | 38 | 256 qam | 21 |
22 | 346000000 | 4 | 38 | 256 qam | 22 |
23 | 354000000 | 4.3 | 39 | 256 qam | 23 |
24 | 362000000 | 3.7 | 40 | 256 qam | 24 |
Gebundelde downstream-kanalen
Kanaal | Locked Status | RxMER (dB) | Fouten voor RS | Fouten na RS |
---|---|---|---|---|
1 | Locked | 40.9 | 695368 | 536047 |
2 | Locked | 40.9 | 183252 | 129304 |
3 | Locked | 40.9 | 942465 | 63691 |
4 | Locked | 40.3 | 1487597 | 51326 |
5 | Locked | 40.9 | 300290 | 36896 |
6 | Locked | 40.3 | 94255 | 43345 |
7 | Locked | 40.3 | 110282 | 50112 |
8 | Locked | 40.3 | 94774 | 38578 |
9 | Locked | 40.3 | 80131 | 41109 |
10 | Locked | 40.3 | 197131 | 44653 |
11 | Locked | 40.9 | 221346 | 23949 |
12 | Locked | 40.9 | 96134 | 44573 |
13 | Locked | 40.3 | 83402 | 72024 |
14 | Locked | 40.3 | 150217 | 88203 |
15 | Locked | 40.3 | 107690 | 69199 |
16 | Locked | 40.3 | 279768 | 71176 |
17 | Locked | 38.9 | 1318384 | 43533 |
18 | Locked | 40.3 | 294435 | 41536 |
19 | Locked | 40.3 | 136875 | 65201 |
20 | Locked | 38.9 | 145075 | 83861 |
21 | Locked | 38.6 | 90183 | 85332 |
22 | Locked | 38.6 | 74047 | 109945 |
23 | Locked | 39.3 | 62968 | 146005 |
24 | Locked | 40.3 | 61081 | 107708 |
En:
Gebundelde upstream-kanalen
Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | Symbol Rate (ksps) | Modulatie | Kanaalnummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 58800000 | 4.425 | 5120 | 64 qam | 1 |
2 | 36000000 | 3.925 | 5120 | 64 qam | 4 |
3 | 44500000 | 4.175 | 5120 | 64 qam | 3 |
4 | 52000000 | 4.275 | 5120 | 64 qam | 2 |
Gebundelde upstream-kanalen
Kanaal | Kanaal soort | T1 Timeouts | T2 Timeouts | T3 Timeouts | T4 Timeouts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Is er iemand die enig idee heeft wat hier mis kan gaan? Want in deze tijd is een meerdere malen per dag (en soms wel minuten lang durende) internet hapering ontzettend storend…
Hopelijk heeft iemand een idee?
Jij bent de IT-hulplijn in je straat, de verlichting werkt thuis op commando en je groet de pakketbezorger met de slimme deurbel. Herkenbaar? Dan zijn de Community events echt iets voor jou! Doe mee en sluit je aan.
Hey @Keessss . Welkom hier!
Ik kan me voorstellen dat een wegvallende verbinding nu vervelender is dan ooit. Goed dat je contact opneemt. En top dat je meteen de up- en downstreamwaardes meteen meestuurt.
Kan je ons ook wat laten zien van je aansluitingen? Vooral het eerste aansluitpunt van Ziggo in je woning (het AOP) en hoe het signaal van daar naar de modem gaat (met eventuele splitters en versterkers) is belangrijk. Lukt het om hier foto's van te plaatsen? 🙂
Hallo Lycke,
Hier de door jou gevraagde foto's. Er gaat een kabel (met groen) vanaf de AOP naar de versterker die weer verbonden is met de connectbox.
Wachten je reactie af. Alvast bedankt.
Groeten,
Keesss
Helemaal duidelijk!
Ik zie nog 1 andere kabel op de versterker. Deze gaat denk ik (via via, wellicht) naar een TV, denk ik?
Waar ik benieuwd naar ben is hoe het gaat wanneer je de modem eens rechtstreeks op het AOP aansluit. Lukt het om dat te testen?
Hallo Lycke,
Die andere kabel is inderdaad van de TV. Die versterker is er tussen geplaatst omdat onze TV te ver van de AOP staat en wij
problemen hadden met het signaal. Modem gisteravond aangesloten op AOP en vandaag testen.
Groeten,
Keesss
Hallo Lycke,
Hier de Log van 21.04. ongeveer 21.56 u. Toen de versterker weer losgekoppeld tot 22.04
18.40 u.
Hopelijk kan je hier iets mee.
Groeten,
Keesss
Gebundelde downstream-kanalen
Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | SNR (dB) | Modulatie | Kanaalnummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 258000000 | 5 | 40 | 256 qam | 11 |
2 | 178000000 | 8.4 | 40 | 256 qam | 1 |
3 | 186000000 | 8.3 | 40 | 256 qam | 2 |
4 | 194000000 | 7.9 | 40 | 256 qam | 3 |
5 | 202000000 | 7.5 | 40 | 256 qam | 4 |
6 | 210000000 | 7.4 | 40 | 256 qam | 5 |
7 | 218000000 | 7 | 40 | 256 qam | 6 |
8 | 226000000 | 6.4 | 40 | 256 qam | 7 |
9 | 234000000 | 6.1 | 40 | 256 qam | 8 |
10 | 242000000 | 6 | 40 | 256 qam | 9 |
11 | 250000000 | 5.4 | 40 | 256 qam | 10 |
12 | 266000000 | 5.1 | 40 | 256 qam | 12 |
13 | 274000000 | 5.1 | 40 | 256 qam | 13 |
14 | 282000000 | 4.9 | 40 | 256 qam | 14 |
15 | 290000000 | 4.9 | 40 | 256 qam | 15 |
16 | 298000000 | 5.1 | 40 | 256 qam | 16 |
17 | 306000000 | 4.9 | 38 | 256 qam | 17 |
18 | 314000000 | 4.8 | 40 | 256 qam | 18 |
19 | 322000000 | 5 | 40 | 256 qam | 19 |
20 | 330000000 | 5.1 | 40 | 256 qam | 20 |
21 | 338000000 | 4.5 | 38 | 256 qam | 21 |
22 | 346000000 | 4.5 | 38 | 256 qam | 22 |
23 | 354000000 | 4.5 | 40 | 256 qam | 23 |
24 | 362000000 | 4 | 40 | 256 qam | 24 |
Gebundelde downstream-kanalen
Kanaal | Locked Status | RxMER (dB) | Fouten voor RS | Fouten na RS |
---|---|---|---|---|
1 | Locked | 40.3 | 6936 | 4316 |
2 | Locked | 40.3 | 21165 | 21753 |
3 | Locked | 40.9 | 16165 | 20714 |
4 | Locked | 40.9 | 12426 | 18597 |
5 | Locked | 40.9 | 13151 | 18487 |
6 | Locked | 40.3 | 21713 | 19407 |
7 | Locked | 40.3 | 26118 | 21750 |
8 | Locked | 40.3 | 24154 | 26124 |
9 | Locked | 40.3 | 12537 | 21227 |
10 | Locked | 40.3 | 7888 | 12400 |
11 | Locked | 40.9 | 6801 | 11645 |
12 | Locked | 40.9 | 8748 | 10434 |
13 | Locked | 40.3 | 9057 | 10457 |
14 | Locked | 40.3 | 9336 | 10218 |
15 | Locked | 40.3 | 8800 | 13576 |
16 | Locked | 40.3 | 7969 | 12928 |
17 | Locked | 38.9 | 7609 | 8659 |
18 | Locked | 40.3 | 7409 | 7820 |
19 | Locked | 40.9 | 6957 | 10306 |
20 | Locked | 40.3 | 7544 | 10245 |
21 | Locked | 38.9 | 8329 | 11194 |
22 | Locked | 38.9 | 7871 | 11213 |
23 | Locked | 40.3 | 7751 | 10880 |
24 | Locked | 40.9 | 8074 | 10104 |
Gebundelde upstream-kanalen
Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | Symbol Rate (ksps) | Modulatie | Kanaalnummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 58800000 | 4.625 | 5120 | 64 qam | 1 |
2 | 36000000 | 4.175 | 5120 | 64 qam | 4 |
3 | 44500000 | 4.275 | 5120 | 64 qam | 3 |
4 | 52000000 | 4.475 | 5120 | 64 qam | 2 |
Gebundelde upstream-kanalen
Kanaal | Kanaal soort | T1 Timeouts | T2 Timeouts | T3 Timeouts | T4 Timeouts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ATDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netwerk historie
Tijd | Prioriteit | Omschrijving |
---|---|---|
22/04/2020 18:40:1 | notice | LAN login Success;CM-MAC=18:35:d1:29:02:33;CMTS-MAC=00:6c:bc:b8:2d:d3;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
22/04/2020 08:56:19 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:29:02:33;CMTS-MAC=00:6c:bc:b8:2d:d3;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
21/04/2020 21:57:45 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:29:02:33;CMTS-MAC=00:6c:bc:b8:2d:d3;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
21/04/2020 21:57:41 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=18:35:d1:29:02:33;CMTS-MAC=00:6c:bc:b8:2d:d3;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
21/04/2020 21:57:41 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:29:02:33;CMTS-MAC=00:6c:bc:b8:2d:d3;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
21/04/2020 21:57:41 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=18:35:d1:29:02:33;CMTS-MAC=00:6c:bc:b8:2d:d3;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
21/04/2020 21:57:33 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:29:02:33;CMTS-MAC=00:6c:bc:b8:2d:d3;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
21/04/2020 21:57:33 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=18:35:d1:29:02:33;CMTS-MAC=00:6c:bc:b8:2d:d3;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
21/04/2020 21:57:33 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:29:02:33;CMTS-MAC=00:6c:bc:b8:2d:d3;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
21/04/2020 21:57:33 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=18:35:d1:29:02:33;CMTS-MAC=00:6c:bc:b8:2d:d3;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
21/04/2020 21:56:44 | Let op! | Lost MDD Timeout;CM-MAC=18:35:d1:29:02:33;CMTS-MAC=00:6c:bc:b8:2d:d3;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
21/04/2020 21:56:38 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=18:35:d1:29:02:33;CMTS-MAC=00:6c:bc:b8:2d:d3;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
21/04/2020 21:56:37 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:29:02:33;CMTS-MAC=00:6c:bc:b8:2d:d3;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
21/04/2020 21:56:37 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=18:35:d1:29:02:33;CMTS-MAC=00:6c:bc:b8:2d:d3;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
21/04/2020 21:56:36 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:29:02:33;CMTS-MAC=00:6c:bc:b8:2d:d3;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
21/04/2020 21:56:36 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=18:35:d1:29:02:33;CMTS-MAC=00:6c:bc:b8:2d:d3;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
21/04/2020 21:56:34 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:29:02:33;CMTS-MAC=00:6c:bc:b8:2d:d3;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
21/04/2020 21:56:34 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=18:35:d1:29:02:33;CMTS-MAC=00:6c:bc:b8:2d:d3;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
21/04/2020 21:56:33 | Let op! | RCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:29:02:33;CMTS-MAC=00:6c:bc:b8:2d:d3;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
21/04/2020 21:56:33 | critical | SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=18:35:d1:29:02:33;CMTS-MAC=00:6c:bc:b8:2d:d3;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
Ervoer je dezelfde problemen, toen de modem rechtstreeks aangesloten was? Even afgezien van de waardes die je uit de modem gehaald hebt (die er zo op het eerste oog redelijk gelijk uitzien)
Gisteren en vandaag geen problemen ondervonden. Gisteren zonder versterker en vandaag met. Raar maar waar. Hier nog de nieuwe netwerk historie
Tijd | Prioriteit | Omschrijving |
---|---|---|
23/04/2020 18:49:21 | notice | LAN login Success;CM-MAC=18:35:d1:29:02:33;CMTS-MAC=00:6c:bc:b8:2d:d3;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
23/04/2020 07:31:38 | critical | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=18:35:d1:29:02:33;CMTS-MAC=00:6c:bc:b8:2d:d3;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
22/04/2020 19:21:19 | critical | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=18:35:d1:29:02:33;CMTS-MAC=00:6c:bc:b8:2d:d3;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
22/04/2020 19:20:49 | Let op! | TCS Partial Service;CM-MAC=18:35:d1:29:02:33;CMTS-MAC=00:6c:bc:b8:2d:d3;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
Vul de belangrijkste trefwoorden in en vind het topic die past bij je vraag. Onze community zit boordevol kennis.
Start je eigen topic en krijg hulp van anderen. Op de community helpen ervaren klanten je graag op weg.