Mijn Gigabit Internet geeft nog steeds snelheden van rond de 300 Mb/s aan via mijn ethernet bekabeld.
Nou zat ik de specificaties van mijn IPconfig eens te bekijken, en het viel mij op dat sinds het installeren van Gigabit ik het volgende
Connection-specific DNS Suffix . : arnhem.chello.nl
zag verschijnen
zowel bij
Ethernet adapter Ethernet:
als bij
Wireles LAN adapter WiFi:
Ik kan mij dit niet herinneren bij het modem wat ik hiervoor had.
Vraag: Is dit een correcte instelling?
Jij bent de IT-hulplijn in je straat, de verlichting werkt thuis op commando en je groet de pakketbezorger met de slimme deurbel. Herkenbaar? Dan zijn de Community events echt iets voor jou! Doe mee en sluit je aan.
Zou je een of meerdere foto’s willen plaatsen van AOP (hoofdaansluiting), splitter(s), versterker (indien aanwezig) en bekabeling?
Zou je tevens de gegevens op de tabbladen Downstream, Upstream en Netwerk historie van het modem willen delen? Instructies zijn hier te vinden.
De DNS-suffix is een overblijfsel uit het Chello-tijdperk en wordt alleen uitgedeeld binnen het LAN via DHCP. Dit heeft verder geen negatief effect op de internetverbinding. Bij familie zag ik deze suffix ook terug toen zij nog een Cisco EPC3925 gebruikten als modem.
Hi tobias, mijn AOP is onlangs vervangen (zie mijn post “Mijn internet is de laaste paar weken traag”).
De gevraagde gegevens staan in een wat andere volgorde, maar je komt er wel uit denk ik.
Netwerk historie
Tijd | Prioriteit | Omschrijving |
---|---|---|
Fri 16/10/2020 13:18:57 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=e4:57:40:10:20:98;CMTS-MAC=00:17:10:8d:1f:0f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Fri 16/10/2020 13:19:03 | 6 | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 4; Chan ID: 25; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=e4:57:40:10:20:98;CMTS-MAC=00:17:10:8d:1f:0f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Fri 16/10/2020 13:20:01 | 5 | MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1;CM-MAC=e4:57:40:10:20:98;CMTS-MAC=00:17:10:8d:1f:0f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Fri 16/10/2020 13:30:49 | 6 | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 5; Chan ID: 19; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=e4:57:40:10:20:98;CMTS-MAC=00:17:10:8d:1f:0f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Fri 16/10/2020 13:39:03 | 4 | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=e4:57:40:10:20:98;CMTS-MAC=00:17:10:8d:1f:0f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Sat 17/10/2020 11:07:56 | 5 | MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1;CM-MAC=e4:57:40:10:20:98;CMTS-MAC=00:17:10:8d:1f:0f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Sat 17/10/2020 11:37:24 | 4 | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=e4:57:40:10:20:98;CMTS-MAC=00:17:10:8d:1f:0f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Sun 18/10/2020 03:49:24 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=e4:57:40:10:20:98;CMTS-MAC=00:17:10:8d:1f:0f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Tue 20/10/2020 23:37:25 | 4 | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=e4:57:40:10:20:98;CMTS-MAC=00:17:10:8d:1f:0f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Wed 21/10/2020 05:17:33 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=e4:57:40:10:20:98;CMTS-MAC=00:17:10:8d:1f:0f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Sat 24/10/2020 11:37:29 | 4 | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=e4:57:40:10:20:98;CMTS-MAC=00:17:10:8d:1f:0f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Sat 24/10/2020 12:32:09 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=e4:57:40:10:20:98;CMTS-MAC=00:17:10:8d:1f:0f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Tue 27/10/2020 23:37:30 | 4 | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=e4:57:40:10:20:98;CMTS-MAC=00:17:10:8d:1f:0f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Wed 28/10/2020 07:54:54 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=e4:57:40:10:20:98;CMTS-MAC=00:17:10:8d:1f:0f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Sat 31/10/2020 11:37:32 | 4 | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=e4:57:40:10:20:98;CMTS-MAC=00:17:10:8d:1f:0f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Sat 31/10/2020 18:37:41 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=e4:57:40:10:20:98;CMTS-MAC=00:17:10:8d:1f:0f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Tue 03/11/2020 23:37:34 | 4 | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=e4:57:40:10:20:98;CMTS-MAC=00:17:10:8d:1f:0f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Wed 04/11/2020 00:20:03 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=e4:57:40:10:20:98;CMTS-MAC=00:17:10:8d:1f:0f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Sat 07/11/2020 11:37:36 | 4 | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=e4:57:40:10:20:98;CMTS-MAC=00:17:10:8d:1f:0f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Sun 08/11/2020 08:27:57 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=e4:57:40:10:20:98;CMTS-MAC=00:17:10:8d:1f:0f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Tue 10/11/2020 12:51:49 | 3 | SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync;CM-MAC=e4:57:40:10:20:98;CMTS-MAC=00:17:10:8d:1f:0f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Tue 10/11/2020 12:51:50 | 6 | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 2; Chan ID: 31; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=e4:57:40:10:20:98;CMTS-MAC=00:17:10:8d:1f:0f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Tue 10/11/2020 12:51:54 | 5 | Lost MDD Timeout;CM-MAC=e4:57:40:10:20:98;CMTS-MAC=00:17:10:8d:1f:0f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Tue 10/11/2020 12:52:10 | 3 | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=e4:57:40:10:20:98;CMTS-MAC=00:17:10:8d:1f:0f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Tue 10/11/2020 13:02:33 | 5 | MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1;CM-MAC=e4:57:40:10:20:98;CMTS-MAC=00:17:10:8d:1f:0f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Tue 10/11/2020 14:32:15 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=e4:57:40:10:20:98;CMTS-MAC=00:17:10:8d:1f:0f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Thu 12/11/2020 12:55:19 | 4 | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=e4:57:40:10:20:98;CMTS-MAC=00:17:10:8d:1f:0f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Thu 12/11/2020 21:57:41 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=e4:57:40:10:20:98;CMTS-MAC=00:17:10:8d:1f:0f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Fri 13/11/2020 09:56:02 | 5 | MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1;CM-MAC=e4:57:40:10:20:98;CMTS-MAC=00:17:10:8d:1f:0f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Fri 13/11/2020 20:47:10 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=e4:57:40:10:20:98;CMTS-MAC=00:17:10:8d:1f:0f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Sat 14/11/2020 13:41:47 | 5 | MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1;CM-MAC=e4:57:40:10:20:98;CMTS-MAC=00:17:10:8d:1f:0f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Sun 15/11/2020 02:07:48 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=e4:57:40:10:20:98;CMTS-MAC=00:17:10:8d:1f:0f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Mon 16/11/2020 07:38:04 | 4 | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=e4:57:40:10:20:98;CMTS-MAC=00:17:10:8d:1f:0f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Mon 16/11/2020 17:35:09 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=e4:57:40:10:20:98;CMTS-MAC=00:17:10:8d:1f:0f;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Algemene configuratie
Netwerk toegang | true |
Maximaal aantal apparaten | 3 |
Standaard beveiliging | true |
DOCSIS-Modus | 3.1 |
Config bestand | internet1000_50_wifion_v4-sip.bin |
Primaire Downstream Service Flow
SFID | 564256956 |
Maximale snelheid | 1070000000 |
Maximum Traffic Burst | 42600 |
Minimale snelheid | 0 |
Primaire Upstream Service Flow
SFID | 564248763 |
Maximale snelheid | 53500000 |
Maximum Traffic Burst | 42600 |
Minimale snelheid | 0 |
Maximum Concatenated Burst | 42600 |
Roostertype | bestEffort |
ED3.0 Upstream kanalen
Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | Symbol Rate (ksps) | Modulatie | Kanaalnummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28600000 | 43.5 | 2560 KSym/sec | 64QAM | 6 |
2 | 57800000 | 43.5 | 5120 KSym/sec | 64QAM | 1 |
3 | 31800000 | 44.3 | 2560 KSym/sec | 64QAM | 5 |
4 | 37100000 | 43 | 5120 KSym/sec | 64QAM | 4 |
5 | 44000000 | 43 | 5120 KSym/sec | 64QAM | 3 |
6 | 50900000 | 43.5 | 5120 KSym/sec | 64QAM | 2 |
ED3.0 Upstream kanalen
Kanaal | Kanaal soort | T1 Timeouts | T2 Timeouts | T3 Timeouts | T4 Timeouts |
---|---|---|---|---|---|
1 | US_TYPE_STDMA | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | US_TYPE_STDMA | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 | US_TYPE_STDMA | 0 | 0 | 4 | 0 |
4 | US_TYPE_STDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | US_TYPE_STDMA | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | US_TYPE_STDMA | 0 | 0 | 1 | 0 |
ED3.0 Downstream kanalen
Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | SNR (dB) | Modulatie | Kanaalnummer |
---|---|---|---|---|---|
3 | 618000000 | 9.6 | 38.6 | QAM256 | 3 |
31 | 842000000 | 9.6 | 39 | QAM256 | 31 |
30 | 834000000 | 9.1 | 39 | QAM256 | 30 |
32 | 850000000 | 10.7 | 39 | QAM256 | 32 |
29 | 826000000 | 9.2 | 38.6 | QAM256 | 29 |
28 | 818000000 | 9.9 | 39 | QAM256 | 28 |
27 | 810000000 | 10.7 | 38.6 | QAM256 | 27 |
25 | 794000000 | 10.6 | 39 | QAM256 | 25 |
17 | 730000000 | 8.6 | 38.6 | QAM256 | 17 |
5 | 634000000 | 8.8 | 38.6 | QAM256 | 5 |
1 | 602000000 | 10.5 | 38.6 | QAM256 | 1 |
4 | 626000000 | 9.3 | 37.6 | QAM256 | 4 |
2 | 610000000 | 10.3 | 39 | QAM256 | 2 |
26 | 802000000 | 10.6 | 38.6 | QAM256 | 26 |
22 | 770000000 | 9.3 | 37.9 | QAM256 | 22 |
24 | 786000000 | 10 | 38.6 | QAM256 | 24 |
6 | 642000000 | 9 | 38.6 | QAM256 | 6 |
18 | 738000000 | 8.5 | 38.6 | QAM256 | 18 |
11 | 682000000 | 11.3 | 38.6 | QAM256 | 11 |
7 | 650000000 | 9.4 | 39 | QAM256 | 7 |
21 | 762000000 | 9.1 | 38.6 | QAM256 | 21 |
9 | 666000000 | 10.7 | 38.6 | QAM256 | 9 |
23 | 778000000 | 9.6 | 39 | QAM256 | 23 |
12 | 690000000 | 10.9 | 39 | QAM256 | 12 |
8 | 658000000 | 9.9 | 38.6 | QAM256 | 8 |
13 | 698000000 | 10.1 | 38.6 | QAM256 | 13 |
19 | 746000000 | 7.8 | 38.6 | QAM256 | 19 |
14 | 706000000 | 9 | 39 | QAM256 | 14 |
20 | 754000000 | 8.1 | 37.6 | QAM256 | 20 |
16 | 722000000 | 8.3 | 39 | QAM256 | 16 |
15 | 714000000 | 8.7 | 39 | QAM256 | 15 |
10 | 674000000 | 11.2 | 38.6 | QAM256 | 10 |
ED3.0 Downstream kanalen
Kanaal | Lock Status | RxMER (dB) | Fouten voor RS | Fouten na RS |
---|---|---|---|---|
3 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
31 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
30 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
32 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
29 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
28 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
27 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
25 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
17 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
5 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
1 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
4 | Locked | 37.636276 | 0 | 0 |
2 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
26 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
22 | Locked | 37.935909 | 0 | 0 |
24 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
6 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
18 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
11 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
7 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
21 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
9 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
23 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
12 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
8 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
13 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
19 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
14 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
20 | Locked | 37.636276 | 0 | 0 |
16 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
15 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
10 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
D3.1 Downstream kanalen
Kanaal | Kanaal breedte (MHz) | FFT Type | Aantal Actieve Subcarriers | Modulatie (Actief Profiel) | Eerste Actieve Subcarrier (Hz) |
---|---|---|---|---|---|
33 | 96 | 4K | 1860 | QAM4096 | 879 |
D3.1 Downstream kanalen
Kanaalnummer | Lock Status | RxMER Data (dB) | PLC Power (dBmV) | Correcteds (Active Profile) | Uncorrectables (Active Profile) |
---|---|---|---|---|---|
33 | Locked | 39 | 9 | 425652755 | 125 |
Het signaal komt nog wat aan de sterke kant op het modem binnen. Op 10 november om 12:50 zie ik uitval van de verbinding maar sindsdien geen problemen meer.
Zou je alsnog een of meerdere foto’s willen plaatsen van de huidige situatie?
Het lijkt mij ook verstandig als een moderator de wijkcapaciteit gaat controleren in de downstream.
Hierbij de gevraagde foto's
Dat ziet er goed uit. Je zou bij het AOP alleen nog het schroefje uit de deksel kunnen halen en deze samen met het oogje van de splitter weer terugplaatsen in deksel. De splitter sluit dan mogelijk nog iets beter aan op het AOP.
Toevoeging: verder zou je nog in de firewall-instellingen van het modem, alle opties behalve de eerste (firewallbeveiliging) kunnen uitschakelen.
De enige andere die in de firewall-instelling aanstond, was de IP-flood detection.
Die heb ik uitgezet.
Ookla geeft : 336,74 Down en 51,3 Up.
Welk merk en type ethernet-adapter gebruikt de PC? Zijn de drivers hiervan up-to-date?
Zoals ik eerder reeds vermeldde in mijn post "Mijn internet is de laatste paar weken traag” heb ik een Killer E2200 Gigabit Ethernet Controller, en de drivers zijn uptodate, en hij staat op snelheid 1,0 Gbps.
Dan heb ik voor nu even geen verdere tips/suggesties. Ik stel voor om in dit topic te wachten op een moderator of super expert.
Goedemiddag @Shai612, wat naar dat dit nog speelt 😞
Uit het andere topic begrijp ik kort samengevat dat de monteur wel de 1Gbit download snelheid haalde.
Maar jij op je desktop niet en er verder geen andere apparaten zijn waarmee je het bekabeld kan testen en je vrouw op een andere draadloze apparaten ook traagheid merkt.
Dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Hoewel het probleem ook in desktop/ Killer E2200 kan zitten, heb ik het signaal van jouw met die van de wijk vergeleken.
Hoewel de wijkcapaciteit goed is, zie ik wel veel ruis op jouw lijn.
Dit is te zien op meerdere downstreamkanalen, wat mogelijk effect heeft op de snelheid.
Omdat je nog recht hebt op een garantiemonteur heb ik daarom een afspraak ingepland voor komende vrijdagochtend.
Mocht dat niet schikken, dan kun je via Mijn Ziggo de afspraak verzetten.
Houd je ons op de hoogte?
Hi Eric,
Bedankt voor je reactie, maar als de monteur bij mijn AOP moet zijn, is deze inmiddels onbereikbaar door de kerstboom, en die wordt niet afgebroken.
Ik zal de afspraak dan ook moeten verzetten.
Mijn vrouw heeft inmiddels een nieuwe tablet, en deze geeft rond de 42 Mbps, dus dat probleem bestaat niet meer.
Ik ben heb inmiddels ook een andere ethernet adapter n.l. een Realtec PCIe Gbe Family Controller aangeschaft en geinstaleerd.
Nadat ik deze geactiveerd had, en de Killer Gigabit E2200 uitgeschakeld had, kreeg ik nog steeds dezelfde Ookla waarden van rond de 300 Mbps.
Dus aan de Killer Gigabitkaart an sich kan het niet liggen.
Waar ik nog aan zit te denken, is dat ik wel eens een MTU optimizer gedraaid heb over mijn vorige aansluiting.
Misschien heeft dat een aantal adapterinstellingen beinvloed,/getuned op mijn vorige aansluiting.
Shai612 wrote:Hi Eric,
Bedankt voor je reactie, maar als de monteur bij mijn AOP moet zijn, is deze inmiddels onbereikbaar door de kerstboom, en die wordt niet afgebroken.
Ik zal de afspraak dan ook moeten verzetten.
Mijn vrouw heeft inmiddels een nieuwe tablet, en deze geeft rond de 42 Mbps, dus dat probleem bestaat niet meer.
Ik ben heb inmiddels ook een andere ethernet adapter n.l. een Realtec PCIe Gbe Family Controller aangeschaft en geinstaleerd.
Nadat ik deze geactiveerd had, en de Killer Gigabit E2200 uitgeschakeld had, kreeg ik nog steeds dezelfde Ookla waarden van rond de 300 Mbps.
Dus aan de Killer Gigabitkaart an sich kan het niet liggen.
Waar ik nog aan zit te denken, is dat ik wel eens een MTU optimizer gedraaid heb over mijn vorige aansluiting.
Misschien heeft dat een aantal adapterinstellingen beinvloed,/getuned op mijn vorige aansluiting.
Alright, die kerstboom blijft vermoedelijk ook nog wel even staan. Fijn dat je vrouw geen problemen meer ervaart 🙂
Geen probleem om de afspraak te verzetten en ondertussen te kijken naar die MTU optimizer.
Wordt sowieso vervolgd 🙂
De monteur is inmiddels geweest, en volgens hem waren de waardes van de wijk volgens zijn meetmethode aanvaardbaar.
Verder heeft hij nogmaals aan mijn AOP gemeten en aan mijn ethernetkabel bij de desktop.
Allebei de metingen gaven waardes aan boven de 900 GB/s.
Eigenlijk waren we toen weer uitgepraat.
Hij heeft nog 2 waardes ( LargeSystemCache=1 en NetworkThrottlingIndex=ffffffff) doorgemaild voor in mijn registry, die ik kon proberen te wijzigen, maar die stonden al op de door hem aangegeven waardes.
Mijn volgende stap is een USB 3.0 RJ45 adapter aan te schaffen, en te kijken of het niet aan mijn huidige ethernet adapter ligt.
Fijn dat de monteur langs is geweest @Shai612! Houd ons via deze weg maar op de hoogte hoe het gaat na het uitsluiten van je ethernet adapter.
Geen merkbaar verschil met de andere adapter.
Ik heb wel gemerkt dat, als ik mijn GPU clock, en memory clock overclock met MSI Afterburner, dan haal ik 400 Mb/s.
Wordt vervolgd.
Vul de belangrijkste trefwoorden in en vind het topic die past bij je vraag. Onze community zit boordevol kennis.
Start je eigen topic en krijg hulp van anderen. Op de community helpen ervaren klanten je graag op weg.