Hoi,
Ik werd via tweakers gewezen dat hier nog wel eens mensen met kennis zitten mbt internetverbindingsproblemen.
Sinds kort heb ik Gigabit (Groningen) en een nieuwe Gigabox.
Alles aangesloten, prima, testje gedaan, yep 940mbit 50mbit.
Alleen na een paar uur het spul aangesloten te hebben merk ik ineens dat mijn downloads langzaam gaan. Bij het doen van een speedtest haal ik 20mbit (2mbps) maximaal en soms zelfs maar 15mbit. Zowel via speedtest als real life test met een bestand (via snelle) server downloaden.
Het vreemde is dat mijn latency heel goed blijft, sterker nog, bij het surven is net of alle websites lokaal op mijn computer staan, zo snel, het lijkt zelfs sneller als de verbinding naar 20mbit zakt.
Alles afgesloten, apparaten uitgezet, wifi's uit etc en 1 pc rechtstreeks met cat6 op de modem, Modem opnieuw opgestart > 940mbit.
Alles zo gelaten, 30-60min later, weer 20mbit maximaal.
Herstart > 940 mbit, uurtje later > 20mbit maximaal.
Ik heb geen andere apparatuur in de buurt staan van de modem.
De modem is rechstreeks op de hoofdaansluiting aangesloten.
Is aangesloten met een 2 weg splitter (nieuwe) op DIO aansluiting met de bijgeleverde kabel op de modem en dan rechtstreeks met een cat6 kabel naar de computer op een gigabit poort.
Zit wel een Mediabox Next op aangesloten.
Mijn computer is niks aan het downloaden als deze inzakt (wat ik eerst dacht ivm vreemd).
Bij het testen van een andere laptop rechstreeks op de modem hetzelfde resultaat.
Vreemd is wel dat ik gisteren bijna de hele dag gewoon 940mbit had.
Volgende week dinsdag komt er een monteur omdat ik bij de handleiding zag dat die DIO aansluiting niet geschikt zou zijn, alhoewel ik elders lees dat dit gewoon goed moet werken.
Voor deze gigabit had ik 500mbit en dat haalde ik 99% van de tijd dus ik vind het wel vreemd dat de aansluiting het probleem zou zijn, maar het zou natuurlijk kunnen dat de demping van signalen anders gaat op die nieuwere aansluiting.
Iemand hier een idee wat het zou kunnen zijn of is het toch gewoon echt die DIO aansluiting?
Zou het zonde vinden als er een monteur komt en het probleem is niet opgelost. Vooral omdat ik bijvoorbeeld gisteren gewoon de hele dag 940mbit had terwijl alle appartuur aan staan.
Alvast bedankt!
Jij bent de IT-hulplijn in je straat, de verlichting werkt thuis op commando en je groet de pakketbezorger met de slimme deurbel. Herkenbaar? Dan zijn de Community events echt iets voor jou! Doe mee en sluit je aan.
Kanaalnummer | Lock Status | RxMER Data (dB) | PLC Power (dBmV) | Correcteds (Active Profile) | Uncorrectables (Active Profile) |
---|---|---|---|---|---|
159 | Locked | 40 | 4.5 | 84816023 | 1 |
Kanaal | Kanaal breedte (MHz) | FFT Type | Aantal Actieve Subcarriers | Modulatie (Actief Profiel) | Eerste Actieve Subcarrier (Hz) |
---|---|---|---|---|---|
159 | 96 | 4K | 1866 | QAM2048 | 879 |
Zou je wat foto's kunnen maken van je aop (hoofdaansluiting) en wat daar op aangesloten zit?
(Bijvoorbeeld Splitter, Kabels, Modem, Signaal versterker)
(Zit vaak in de meterkast)
Om je signaal te kunnen beoordelen:
Kun je de volledige up- en downstream waarden en netwerkhistorie van je modem hier posten?
ED3.0 Downstream kanalen
Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | SNR (dB) | Modulatie | Kanaalnummer |
---|---|---|---|---|---|
2 | 610000000 | 7.3 | 39 | QAM256 | 2 |
1 | 602000000 | 8 | 39 | QAM256 | 1 |
3 | 618000000 | 7.6 | 39 | QAM256 | 3 |
4 | 626000000 | 6.6 | 38.6 | QAM256 | 4 |
5 | 634000000 | 7 | 39 | QAM256 | 5 |
6 | 642000000 | 6.1 | 39 | QAM256 | 6 |
7 | 650000000 | 7.1 | 38.6 | QAM256 | 7 |
8 | 658000000 | 6.7 | 39 | QAM256 | 8 |
9 | 666000000 | 7.6 | 39 | QAM256 | 9 |
10 | 674000000 | 7.4 | 39 | QAM256 | 10 |
11 | 682000000 | 7.4 | 38.6 | QAM256 | 11 |
12 | 690000000 | 7 | 39 | QAM256 | 12 |
13 | 698000000 | 6.4 | 39 | QAM256 | 13 |
14 | 706000000 | 6.4 | 38.6 | QAM256 | 14 |
15 | 714000000 | 6 | 39 | QAM256 | 15 |
16 | 722000000 | 6.5 | 39 | QAM256 | 16 |
17 | 730000000 | 6.4 | 39 | QAM256 | 17 |
18 | 738000000 | 7.5 | 39 | QAM256 | 18 |
19 | 746000000 | 7 | 39 | QAM256 | 19 |
20 | 754000000 | 7.4 | 39 | QAM256 | 20 |
21 | 762000000 | 6.3 | 38.6 | QAM256 | 21 |
22 | 770000000 | 6.4 | 39 | QAM256 | 22 |
23 | 778000000 | 5.5 | 39 | QAM256 | 23 |
24 | 786000000 | 6 | 38.6 | QAM256 | 24 |
25 | 794000000 | 5.8 | 38.6 | QAM256 | 25 |
26 | 802000000 | 6.6 | 39 | QAM256 | 26 |
27 | 810000000 | 6.5 | 38.6 | QAM256 | 27 |
28 | 818000000 | 6.7 | 39 | QAM256 | 28 |
29 | 826000000 | 6.1 | 39 | QAM256 | 29 |
30 | 834000000 | 5.2 | 38.6 | QAM256 | 30 |
31 | 842000000 | 4.7 | 38.6 | QAM256 | 31 |
32 | 850000000 | 4 | 37.6 | QAM256 | 32 |
ED3.0 Downstream kanalen
Kanaal | Lock Status | RxMER (dB) | Fouten voor RS | Fouten na RS |
---|---|---|---|---|
2 | Locked | 38.983261 | 2656 | 0 |
1 | Locked | 38.983261 | 1753 | 0 |
3 | Locked | 38.983261 | 1355 | 0 |
4 | Locked | 38.605377 | 4321 | 0 |
5 | Locked | 38.983261 | 3203 | 0 |
6 | Locked | 38.983261 | 1669 | 0 |
7 | Locked | 38.605377 | 1407 | 0 |
8 | Locked | 38.983261 | 3217 | 0 |
9 | Locked | 38.983261 | 2323 | 0 |
10 | Locked | 38.983261 | 1721 | 0 |
11 | Locked | 38.605377 | 1794 | 0 |
12 | Locked | 38.983261 | 2189 | 0 |
13 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
14 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
15 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
16 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
17 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
18 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
19 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
20 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
21 | Locked | 38.605377 | 682 | 0 |
22 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
23 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
24 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
25 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
26 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
27 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
28 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
29 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
30 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
31 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
32 | Locked | 37.636276 | 0 | 0 |
D3.1 Downstream kanalen
Kanaal | Kanaal breedte (MHz) | FFT Type | Aantal Actieve Subcarriers | Modulatie (Actief Profiel) | Eerste Actieve Subcarrier (Hz) |
---|---|---|---|---|---|
159 | 96 | 4K | 1866 | QAM2048 | 879 |
D3.1 Downstream kanalen
Kanaalnummer | Lock Status | RxMER Data (dB) | PLC Power (dBmV) | Correcteds (Active Profile) | Uncorrectables (Active Profile) |
---|---|---|---|---|---|
159 | Locked | 40 | 4.8 | 88704283 | 18 |
ED3.0 Upstream kanalen
Kanaal | Frequentie (Hz) | Vermogen (dBmV) | Symbol Rate (ksps) | Modulatie | Kanaalnummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 36000000 | 46 | 5120 KSym/sec | 64QAM | 4 |
2 | 44500000 | 45.8 | 5120 KSym/sec | 64QAM | 3 |
3 | 52000000 | 46.8 | 5120 KSym/sec | 64QAM | 2 |
4 | 58800000 | 46.8 | 5120 KSym/sec | 64QAM | 1 |
ED3.0 Upstream kanalen
Kanaal | Kanaal soort | T1 Timeouts | T2 Timeouts | T3 Timeouts | T4 Timeouts |
---|---|---|---|---|---|
1 | US_TYPE_STDMA | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | US_TYPE_STDMA | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | US_TYPE_STDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | US_TYPE_STDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netwerk historie
Tijd | Prioriteit | Omschrijving |
---|---|---|
Thu 01/01/1970 01:01:34 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=e4:57:40:f7:2a:59;CMTS-MAC=00:27:90:fe:e2:b0;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Tue 10/11/2020 18:16:50 | 5 | MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1;CM-MAC=e4:57:40:f7:2a:59;CMTS-MAC=00:27:90:fe:e2:b0;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Tue 10/11/2020 18:29:04 | 5 | DBC-REQ Mismatch Between Calculated Value for P1.6hi Compared to CCAP Provided Value;CM-MAC=e4:57:40:f7:2a:59;CMTS-MAC=00:27:90:fe:e2:b0;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Tue 10/11/2020 18:30:04 | 5 | Initializing Channel Timeout Expires - Time the CM can perform initial ranging on all upstream channels in the TCS has expired;CM-MAC=e4:57:40:f7:2a:59;CMTS-MAC=00:27:90:fe:e2:b0;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Tue 10/11/2020 18:30:04 | 5 | TCS Partial Service;CM-MAC=e4:57:40:f7:2a:59;CMTS-MAC=00:27:90:fe:e2:b0;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Tue 10/11/2020 22:27:41 | 5 | MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1;CM-MAC=e4:57:40:f7:2a:59;CMTS-MAC=00:27:90:fe:e2:b0;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Tue 10/11/2020 22:39:55 | 5 | DBC-REQ Mismatch Between Calculated Value for P1.6hi Compared to CCAP Provided Value;CM-MAC=e4:57:40:f7:2a:59;CMTS-MAC=00:27:90:fe:e2:b0;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Tue 10/11/2020 22:40:55 | 5 | Initializing Channel Timeout Expires - Time the CM can perform initial ranging on all upstream channels in the TCS has expired;CM-MAC=e4:57:40:f7:2a:59;CMTS-MAC=00:27:90:fe:e2:b0;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Tue 10/11/2020 22:40:55 | 5 | TCS Partial Service;CM-MAC=e4:57:40:f7:2a:59;CMTS-MAC=00:27:90:fe:e2:b0;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Tue 10/11/2020 22:52:45 | 5 | MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1;CM-MAC=e4:57:40:f7:2a:59;CMTS-MAC=00:27:90:fe:e2:b0;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Tue 10/11/2020 23:04:58 | 5 | DBC-REQ Mismatch Between Calculated Value for P1.6hi Compared to CCAP Provided Value;CM-MAC=e4:57:40:f7:2a:59;CMTS-MAC=00:27:90:fe:e2:b0;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Tue 10/11/2020 23:05:58 | 5 | Initializing Channel Timeout Expires - Time the CM can perform initial ranging on all upstream channels in the TCS has expired;CM-MAC=e4:57:40:f7:2a:59;CMTS-MAC=00:27:90:fe:e2:b0;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Tue 10/11/2020 23:05:58 | 5 | TCS Partial Service;CM-MAC=e4:57:40:f7:2a:59;CMTS-MAC=00:27:90:fe:e2:b0;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Wed 11/11/2020 11:47:15 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=e4:57:40:f7:2a:59;CMTS-MAC=00:27:90:fe:e2:b0;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Wed 11/11/2020 11:47:19 | 6 | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 5; Chan ID: 31; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=e4:57:40:f7:2a:59;CMTS-MAC=00:27:90:fe:e2:b0;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Wed 11/11/2020 11:47:35 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=e4:57:40:f7:2a:59;CMTS-MAC=00:27:90:fe:e2:b0;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Wed 11/11/2020 12:20:37 | 5 | MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1;CM-MAC=e4:57:40:f7:2a:59;CMTS-MAC=00:27:90:fe:e2:b0;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Wed 11/11/2020 12:32:50 | 5 | DBC-REQ Mismatch Between Calculated Value for P1.6hi Compared to CCAP Provided Value;CM-MAC=e4:57:40:f7:2a:59;CMTS-MAC=00:27:90:fe:e2:b0;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Wed 11/11/2020 12:33:50 | 5 | Initializing Channel Timeout Expires - Time the CM can perform initial ranging on all upstream channels in the TCS has expired;CM-MAC=e4:57:40:f7:2a:59;CMTS-MAC=00:27:90:fe:e2:b0;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Wed 11/11/2020 12:33:50 | 5 | TCS Partial Service;CM-MAC=e4:57:40:f7:2a:59;CMTS-MAC=00:27:90:fe:e2:b0;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Wed 11/11/2020 21:22:30 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=e4:57:40:f7:2a:59;CMTS-MAC=00:27:90:fe:e2:b0;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
@AzeroxJe hebt een aantal rare foutmeldingen in je netwerk historie.
DBC-REQ Mismatch Between Calculated Value for P1.6hi Compared to CCAP Provided Value
Geen idee wat dat betekent, maar dat lijkt me niet OK.
Daarnaast:
Initializing Channel Timeout Expires - Time the CM can perform initial ranging on all upstream channels in the TCS has expired;CM-MAC=e4:57:40:f7:2a:59;CMTS-MAC=00:27:90:fe:e2:b0;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
en
TCS Partial Service;CM-MAC=e4:57:40:f7:2a:59;CMTS-MAC=00:27:90:fe:e2:b0;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;
Die TCS meldingen hebben betrekking op de upstream kanalen van je modem. Er gaat duidelijk iets niet goed, tussen jouw modem en de CMTS. Dit moet Ziggo voor je oplossen.
Wel apart omdat mijn vorige altijd perfect werkte en er vanaf muur>buiten niks is veranderd. Denk je dat dit opgelost kan worden door een monteur of zal dit meer op afstand zijn? Mijn vriendin zei wel dat er laatst een monteur van Ziggo in de straat bij het kastje zat, toen ik net Gbit had aangevraagd. Misschien dat daar iets verkeerd gaat?
Oh en waar ik voor mezelf nog even benieuwd naar ben, ik zie nergens 3.1 upstream kanalen, gaat dat nog steeds over 3.0 ofzo? Die foutcode lijkt daar ook naar te verwijzen.
Connectbox Giga status voor monteurs | ||
---|---|---|
Onderdeel | Status | Status |
%s status voor monteurs | Verbonden | DOCSIS 3.1 |
Primary Downstream kanaal | Locked | SC-QAM |
Kanaal overzicht | Downstream | Upstream |
EuroDOCSIS 3.0 kanalen | 32 | 4 |
DOCSIS 3.1 kanalen | 1 | 0 |
Aan de upstream kanalen is inderdaad niets veranderd. Om Upstream via Docsis 3.1 specs te laten lopen, zal eerst de analoge FM plaats moeten maken, omdat dat deel van het frequentie spectrum nodig is voor de extra upstream kanalen. Dat is de reden waarom Ziggo nog steeds maar 50 Mbit/s upstream aanbiedt bij een 1 Gbit/s abonnement.
Jouw modem maakt connectie met een Cisco CMTS. Gezien de foutmelding lijkt met om een cisco cbr te gaan. Dus een dergelijke apparaat:
https://www.cisco.com/c/en/us/products/video/cbr-series-converged-broadband-routers/index.html
De foutmelding over DBC_REQ is een bekende bug voor deze apparaten:
https://quickview.cloudapps.cisco.com/quickview/bug/CSCva93343
Of dit consequenties heeft voor het functioneren weet ik niet. Of de meldingen over je TCS daar een relatie mee hebben weet ik evenmin. Dit kunnen ook 2 losse issues zijn. Het lijkt me wel dat Ziggo naar jouw situatie moet kijken. @Mark Ziggo
In de handleiding (online) voor het aansluiten zegt die tool wel, als ik die DIO aansluiting kies, dat ik een andere aansluiting nodig heb om het goed te laten werken met de Gigabox, als ik mijn oude modem kiest mag ik wel verder. Zal wel iemand over nagedacht hebben natuurlijk. Ik dacht ik post hier even, niet dat de monteur voor niks komt.
Hoi @Azerox
Een warm welkom hier op de Ziggo Community.
Het is zeker apart dat jouw internetsnelheid zo fluctueert na de aanschaf van Internet Giga. Het is zeker niet de bedoeling dat je internetsnelheid van 980 Mbps binnen de kortste tijd terugzakt naar 20 Mbps. Ik zie dat je sinds 31 oktober de Connectbox Giga in gebruik hebt. Gigabit (docsis 3.1) modems maken daarbij ook verbinding met een OFDM kanaal. Een normaal downstream kanaal gebruikt 1 frequentie terwijl een OFDM kanaal meerdere frequenties bundelt. Er past dus ook veel meer data door een OFDM kanaal. Hierdoor is het AOP ook van groot belang. Een ietsjes ouder AOP kan bijvoorbeeld prima werken voor een abonnement met 500 Mbps zonder OFDM kanaal, maar nu ineens problemen geven omdat er een AOP is die de frequenties tot 862 MHz kan doorgeven. Voor het OFDM kanaal heb je een AOP nodig die ook frequenties door kan geven boven de 862 Mhz.
Het advies hier is dan ook om een monteur in te plannen. Deze afspraak heb je gelukkig al staan voor morgen. Houd je ons na het bezoek van de monteur op de hoogte?
@Cecilia Ziggo Kijk je op mijn bureaublad mee ofzo? 😛
Ik zit echt net een stukje te lezen over de AOP en dat ik er 1 nodig heb die tot ongeveer 1200mhz gaat. Grappig! Ik ga er inderdaad vanuit dat het met het bezoekje van de monteur is opgelost. Ik laat het weten, thanks!
Stiekem heb ik een hele goede glazen bol @Azerox. Nee zonder gekheid. Super toevallig dit, haha! In ieder geval heb je nu wel wat achtergrond informatie wat betreft het AOP i.c.m de Connectbox Giga t.o.v. het AOP met een reguliere Connectbox. Het is dan ook beter uit te leggen en te begrijpen waarom iets eerder zonder problemen werkt en nu ineens problemen vertoont. Net als jou ga ik er ook vanuit dat het morgen na het bezoek van de monteur is opgelost, maar uiteraard wacht ik met smart op jouw terugkoppeling!
Cecilia Ziggo wrote:Stiekem heb ik een hele goede glazen bol @Azerox. Nee zonder gekheid. Super toevallig dit, haha! In ieder geval heb je nu wel wat achtergrond informatie wat betreft het AOP i.c.m de Connectbox Giga t.o.v. het AOP met een reguliere Connectbox. Het is dan ook beter uit te leggen en te begrijpen waarom iets eerder zonder problemen werkt en nu ineens problemen vertoont. Net als jou ga ik er ook vanuit dat het morgen na het bezoek van de monteur is opgelost, maar uiteraard wacht ik met smart op jouw terugkoppeling!
Hij is geweest en was bekend met de frequenties (<1000 en >1000). Het lijkt nu opgelost te zijn, ik haal weer 940mbit nu al een half uur lang iig. Ik vraag me alleen nog af: Hij zette er een POA-13-A splitter op terwijl ik POA-01-B bij de Gigabox heb gekregen. Is die 13 juist/beter?
De POA-13-A is een radio-tv splitter de eerste poort filtert een ander frequentie bereik als de 2e poort doet. Ik ben benieuwd waar jouw modem dan nu op aangesloten zit 🙂
de POA-01-B:
• All connections with broadband ports 5 – 2.000 MHz
• Intermodulation resistant according to EN 607284
• High screening according to Class A +10 dB
De POA-13-A
• Intermodulation resistant according to EN 607284 and after 1kV pulse applied at each port
• High screening according to Class A +10 dB
• TV/Radioport with band pass filter:
5 – 65 MHz reject;
85 – 862 MHz pass;
950 – 2.000 MHz reject
• Dataport broadband 5 – 2.000 MHz
Hey @pita4zg , heb nu die nieuwste AOP (groene kabel, perfect gestript) en dan die POA-13-A er tussen, kabel van datapoort naar de modem en van radio/tv naar de Mediabox Next. Alleen helaas zakte mijn verbinding net toch weer in naar 10-20mbit (1-2mBps) @Cecilia Ziggo . Heel merkwaardig. Ik heb de modem nu een harde reset gegeven, kijken of hij nu wel beter blijft. Anders zet ik toch weer die POA-01-B ertussen. Gek genoeg heb ik dus 20-60min lang wel 940mbit. Het is heel snel, geen latency problemen, alleen de snelheid kakt extreem in.
Vul de belangrijkste trefwoorden in en vind het topic die past bij je vraag. Onze community zit boordevol kennis.
Start je eigen topic en krijg hulp van anderen. Op de community helpen ervaren klanten je graag op weg.