Goedemorgen,
Tijdens teams vergaderingen heb ik constant last van een freeze tijdens de overleg. Iedere 10 minuten staat het beeld wel even stil.
De vaste PC is bekabeld aangesloten en als ik een speedtest uitvoer krijg ik onderstaande te zien.
De PC is een HP Workstation uit 2020 en is volledig up to date.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn?
Met vriendelijke groet,
Gerard
Jij bent de IT-hulplijn in je straat, de verlichting werkt thuis op commando en je groet de pakketbezorger met de slimme deurbel. Herkenbaar? Dan zijn de Community events echt iets voor jou! Doe mee en sluit je aan.
Om je binnenkomend signaal te kunnen beoordelen, kun je hier uit je modem de volledige pagina's van downstream en upstream waarden plaatsen met een schermafbeelding en de laatste dagen Netwerk historie?
Waar vind ik de up- en downstreamwaardes van mijn modem?
https://community.ziggo.nl/t5/Tips-van-Ziggo/Waar-vind-ik-de-up-en-downstreamwaarden-van-mijn-modem/...
En kun je een foto hier plaatsen van de eerste plaats waar Ziggo je huis binnenkomt met eventuele splitters en versterkers op de foto?
ED3.0 Upstream kanalen
Kanaal Frequentie (Hz) Vermogen (dBmV) Symbol Rate (ksps) Modulatie Kanaalnummer
1 | 37100000 | 44 | 5120 KSym/sec | 64QAM | 10 |
2 | 50900000 | 45 | 5120 KSym/sec | 64QAM | 8 |
3 | 44000000 | 44.5 | 5120 KSym/sec | 64QAM | 9 |
4 | 57800000 | 45 | 5120 KSym/sec | 64QAM | 7 |
5 | 31800000 | 43.8 | 2560 KSym/sec | 64QAM | 11 |
6 | 28600000 | 43.8 | 2560 KSym/sec | 64QAM | 12 |
ED3.0 Upstream kanalen
Kanaal Kanaal soort T1 Timeouts T2 Timeouts T3 Timeouts T4 Timeouts
1 | US_TYPE_STDMA | 0 | 0 | 3 | 0 |
2 | US_TYPE_STDMA | 0 | 0 | 7 | 0 |
3 | US_TYPE_STDMA | 0 | 0 | 12 | 0 |
4 | US_TYPE_STDMA | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | US_TYPE_STDMA | 0 | 0 | 5 | 0 |
6 | US_TYPE_STDMA | 0 | 0 | 7 | 0 |
ED3.0 Downstream kanalen
Kanaal Frequentie (Hz) Vermogen (dBmV) SNR (dB) Modulatie Kanaalnummer
18 | 738000000 | 3.9 | 39 | QAM256 | 18 |
32 | 850000000 | 1.2 | 38.6 | QAM256 | 32 |
29 | 826000000 | 1.7 | 39 | QAM256 | 29 |
27 | 810000000 | 2.9 | 38.6 | QAM256 | 27 |
28 | 818000000 | 2.4 | 38.6 | QAM256 | 28 |
31 | 842000000 | 1.7 | 38.6 | QAM256 | 31 |
25 | 794000000 | 2.8 | 39 | QAM256 | 25 |
26 | 802000000 | 3.4 | 38.6 | QAM256 | 26 |
3 | 618000000 | 5.7 | 40.9 | QAM256 | 3 |
1 | 602000000 | 5.2 | 40.4 | QAM256 | 1 |
2 | 610000000 | 5.5 | 40.4 | QAM256 | 2 |
4 | 626000000 | 5.2 | 40.4 | QAM256 | 4 |
17 | 730000000 | 3.7 | 39 | QAM256 | 17 |
6 | 642000000 | 4.7 | 40.4 | QAM256 | 6 |
8 | 658000000 | 5.4 | 40.4 | QAM256 | 8 |
10 | 674000000 | 4.3 | 40.4 | QAM256 | 10 |
5 | 634000000 | 4.5 | 39 | QAM256 | 5 |
12 | 690000000 | 4.4 | 40.4 | QAM256 | 12 |
30 | 834000000 | 1.9 | 38.6 | QAM256 | 30 |
20 | 754000000 | 4 | 39 | QAM256 | 20 |
11 | 682000000 | 4.1 | 39 | QAM256 | 11 |
9 | 666000000 | 4.9 | 40.4 | QAM256 | 9 |
19 | 746000000 | 3.7 | 39 | QAM256 | 19 |
21 | 762000000 | 4 | 39 | QAM256 | 21 |
22 | 770000000 | 4 | 39 | QAM256 | 22 |
7 | 650000000 | 5 | 40.4 | QAM256 | 7 |
23 | 778000000 | 3.4 | 39 | QAM256 | 23 |
13 | 698000000 | 3.5 | 39 | QAM256 | 13 |
24 | 786000000 | 2.7 | 39 | QAM256 | 24 |
14 | 706000000 | 2.7 | 39 | QAM256 | 14 |
15 | 714000000 | 2.5 | 39 | QAM256 | 15 |
16 | 722000000 | 3.2 | 39 | QAM256 | 16 |
ED3.0 Downstream kanalen
Kanaal Lock Status RxMER (dB) Fouten voor RS Fouten na RS
18 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
32 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
29 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
27 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
28 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
31 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
25 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
26 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
3 | Locked | 40.946209 | 0 | 0 |
1 | Locked | 40.366287 | 0 | 0 |
2 | Locked | 40.366287 | 0 | 0 |
4 | Locked | 40.366287 | 0 | 0 |
17 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
6 | Locked | 40.366287 | 0 | 0 |
8 | Locked | 40.366287 | 0 | 0 |
10 | Locked | 40.366287 | 0 | 0 |
5 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
12 | Locked | 40.366287 | 0 | 0 |
30 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
20 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
11 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
9 | Locked | 40.366287 | 0 | 0 |
19 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
21 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
22 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
7 | Locked | 40.366287 | 0 | 0 |
23 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
13 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
24 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
14 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
15 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
16 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
33 | 96 | 4K | 1860 | QAM4096 | 879 |
33 | Locked | 39 | 0.4 | 447181239 | 3414 |
Misschien overheen gelezen, maar graag nog de laatste bladzijden netwerkhistorie.😉
Die PC zit wel snor.
Die is helemaal leeg zo te zien..
Dan maar roeien met de riemen die we hebben.
Je hebt een Giga abonnement. De speedtestcurve laat een moeilijk opbouwende download en een in elkaar stortende upload zien.
Het docsis 3.1 kanaal laat ruis zien. Daardoor T3 time outs op de upstream.
Het AOP is verouderd en zal door een monteur (kosteloos) moeten worden vervangen voor een TRISZ-DG300. Goed mogelijk dat dan het probleem verholpen is.
Ik heb het issue voorgelegd aan het moderatie-team. Dit kan ook een monteur voor je inplannen.
Top. Dank je wel voor het meekijken en mee denken. 🙂 Ik wacht de reactie af van het moderatie team. 🙂
Goedemiddag @Gerard19681005 en een warm welkom op de Community,
Goed dat je met dit probleem d.m.v. dit topic bij ons aan de bel trekt! Zo te zien zijn experts @Bert en @KBX458 al met je aan het analyseren geslagen. Wat zij ook al aangeven klopt. Het aansluitpunt is verouderd en moet kosteloos door een storingsmonteur van ons vervangen worden. Die kan dan ook gelijk het probleem met de ruis op het signaal aanpakken.
Ik heb een afspraak met een storingsmonteur voor je ingepland op maandag 4 oktober 2021 tussen 12:00 uur en 18:00 uur. Mocht het op die datum niet schikken dan is de afspraak te wijzigen via Mijn Ziggo > Mijn Gegevens > Mijn Monteursafspraken. Laat je na het monteursbezoek weten wat je bevindingen zijn? We zijn heel benieuwd!
Dank je wel! Ben ook benieuwd. 🙂 Fijn weekend!
@Gerard19681005 Heel graag gedaan! 😉 We wachten met smart je bevindingen af. Jij ook alvast een fijn weekend!
@Gerard19681005 We zijn heel benieuwd wat jouw bevindingen zijn sinds de monteur is langs geweest op 4 oktober. Werkt alles inmiddels naar volle tevredenheid?
A.s. vrijdag komt de monteur langs. Dus dan laat ik het meteen weten. 🙂
@Gerard19681005 Top, we wachten jouw bericht dan even af. 😉
Zojuist is er een hele aardige meneer van Ziggo langs geweest. Heeft de hoofdaansluiting vervangen en me nog uitgebreid grafiekjes laten zien en uitleg gegeven.
Hierna uiteraard ook Teams even getest. Mijn verzonden resolutie van teams was 480 x 260 en ik kwam dus heel blokkerig over. Nu na aanpassing zend teams 1280 x 720 uit en in een overlegje van 15 minuten geen freeze gehad.
Dus duidelijke verbetering. Ben er blij mee. 🙂
@Gerard19681005 Hartelijk dank voor je terugkoppeling! Fijn dat het probleem door onze aardige monteur is opgelost en je nu weer zonder problemen je call kunt houden via Teams. 😉 We zijn blij dat het nu naar tevredenheid werkt. Laat je het weten als wij je nog ergens mee kunnen helpen? Alvast een prettig weekend!
Vul de belangrijkste trefwoorden in en vind het topic die past bij je vraag. Onze community zit boordevol kennis.
Start je eigen topic en krijg hulp van anderen. Op de community helpen ervaren klanten je graag op weg.