Afgelopen december heb ik hier een topic geplaatst nav mijn overgang naar Giga en wat aanpassingen die in de aansluitingen gedaan zijn. Wat me opvalt is dat sinds een aantal dagen de waardes uit het modem behoorlijk gedaald zijn tov de vorige post van december. Ook hebben we sinds een paar dagen een instabiele verbinding bij het thuisvergaderen in Teams/Zoom. De verbinding valt nooit helemaal weg maar gezien de lagere waardes uit het modem maak ik me wel zorgen. We zijn nogal afhankelijk van de verbinding ivm thuiswerken. In de reacties hieronder zal ik de waardes nogmaals plaatsen.
Opgelost! Ga naar oplossing.
Hi @Eddie the Eagle, dankjewel voor het delen van je bevindingen en natuurlijk voor het warme ontvangst van onze monteur! Die kop koffie zal hem vast gesmaakt hebben. 🙂 Wel ontzettend balen dat het probleem nog niet verholpen is. Opzich is het zeker een optie om in dit geval een Ubee1318ZG te testen. Het modem heeft geen wifi dus een eigen router is noodzakelijk. Volgens mij moet dat in jouw geval geen probleem zijn, maar ik check het toch maar even. Is dit inderdaad geen punt, hoor ik het graag en zorg ik ervoor dat je een Ubee krijgt toegestuurd.
Ik wilde eigenlijk een weekje testen met het nieuwe modem vooraleer hier te reageren maar het was wel duidelijk na vandaag. Geen haperingen meer in voice/video. Geen enkele en het begon dramatische vormen aan te nemen.....wat een verademing. Ik weet niet waar de Arris en de Ubee in essentie verschillen maar bij mij maakt het alles uit. Dank voor jullie hulp hier in dit topic en voor de snelle actie. Vrijdag verstuurd, zaterdag online en vandaag de stress test.
Top Ziggo 👍.
Jij bent de IT-hulplijn in je straat, de verlichting werkt thuis op commando en je groet de pakketbezorger met de slimme deurbel. Herkenbaar? Dan zijn de Community events echt iets voor jou! Doe mee en sluit je aan.
2 | 610000000 | 4.7 | 39 | QAM256 | 2 |
1 | 602000000 | 4.7 | 39 | QAM256 | 1 |
3 | 618000000 | 4.5 | 40.4 | QAM256 | 3 |
4 | 626000000 | 4.4 | 39 | QAM256 | 4 |
5 | 634000000 | 4.1 | 39 | QAM256 | 5 |
6 | 642000000 | 4 | 38.6 | QAM256 | 6 |
7 | 650000000 | 4 | 39 | QAM256 | 7 |
8 | 658000000 | 4.5 | 39 | QAM256 | 8 |
9 | 666000000 | 4.8 | 39 | QAM256 | 9 |
10 | 674000000 | 5.1 | 40.4 | QAM256 | 10 |
11 | 682000000 | 4.9 | 40.4 | QAM256 | 11 |
12 | 690000000 | 4.5 | 39 | QAM256 | 12 |
13 | 698000000 | 3.9 | 38.6 | QAM256 | 13 |
14 | 706000000 | 3.6 | 39 | QAM256 | 14 |
15 | 714000000 | 3.5 | 38.6 | QAM256 | 15 |
16 | 722000000 | 3.8 | 39 | QAM256 | 16 |
17 | 730000000 | 4.6 | 38.6 | QAM256 | 17 |
18 | 738000000 | 5.1 | 39 | QAM256 | 18 |
19 | 746000000 | 5.5 | 39 | QAM256 | 19 |
20 | 754000000 | 5.1 | 39 | QAM256 | 20 |
21 | 762000000 | 4.4 | 38.6 | QAM256 | 21 |
22 | 770000000 | 3.6 | 39 | QAM256 | 22 |
23 | 778000000 | 3.3 | 39 | QAM256 | 23 |
24 | 786000000 | 3.5 | 38.6 | QAM256 | 24 |
25 | 794000000 | 3.9 | 39 | QAM256 | 25 |
26 | 802000000 | 4.4 | 38.6 | QAM256 | 26 |
27 | 810000000 | 4.5 | 39 | QAM256 | 27 |
28 | 818000000 | 4 | 38.6 | QAM256 | 28 |
29 | 826000000 | 2.8 | 37.6 | QAM256 | 29 |
30 | 834000000 | 1.4 | 37.4 | QAM256 | 30 |
31 | 842000000 | -0.5 | 36.4 | QAM256 | 31 |
32 | 850000000 | -1.4 | 35.8 | QAM256 | 32 |
2 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
1 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
3 | Locked | 40.366287 | 0 | 0 |
4 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
5 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
6 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
7 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
8 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
9 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
10 | Locked | 40.366287 | 0 | 0 |
11 | Locked | 40.366287 | 0 | 0 |
12 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
13 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
14 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
15 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
16 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
17 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
18 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
19 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
20 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
21 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
22 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
23 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
24 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
25 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
26 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
27 | Locked | 38.983261 | 0 | 0 |
28 | Locked | 38.605377 | 0 | 0 |
29 | Locked | 37.636276 | 0 | 0 |
30 | Locked | 37.355988 | 1 | 0 |
31 | Locked | 36.386890 | 1 | 0 |
32 | Locked | 35.779911 | 11 | 0 |
159 | 96 | 4K | 1866 | QAM4096 | 879 |
159 | Locked | 40 | 4 | 422666968 | 10 |
Ten opzichte van het vorige topic zie ik dat het vermogen inderdaad ~2 dBmV is gedaald. Ook de MER (signaal/ruis-verhouding) is gedaald met ~1 dB. Volgens mij is dit het gevolg van het stijgen van de buitentemperatuur en het effect daarvan op de (weerstand van de) buitenkabel.
De spreiding in vermogen en MER is duidelijk aanwezig, dat zich echt in de buitenkabel zelf. Ook dat kwam in het vorige topic aan het licht. Op het hoogste SC-QAM-kanaal is de MER van 35,8 dB aan de lage kant. Op het OFDM-kanaal zouden de uncorrectable errors 0 moeten zijn, maar het profiel (modulatie 4096-QAM) is het hoogste beschikbare, dus goed.
Op mijn UBC1318ZG is ook enig verschil waarneembaar in vermogen en MER:
Dank je (wederom 😉). Moeten we hier iets mee of maar hopen dat het goed blijft gaan ? Ik heb geen backup voor thuiswerken dus voel me soms een beetje aan de goden overgeleverd. Als de lijn uitvalt heb ik een probleem.
edit: die waardes, zeker het vermogen, ligt bij jou rond de 11 gemiddeld; bij mij 4. Dat is nogal een verschil.
Zou je ook de gegevens uit de log willen plaatsen? Dan kijk ik of daar bijzonderheden in worden vermeld.
Voor een volledig stabiele internetverbinding zou de buitenkabel (gedeeltelijk) vervangen moeten worden. Het vermogen is met een 'forward path equalizer' te optimaliseren maar de ruis niet. Een andere optie is een downgrade terug naar Internet Max i.c.m. het reguliere SmartWifi modem.
Ik ben geen technicus maar als die waardes zo op en neer stuiteren, dan is er iets niet in de haak en dat wijst dan het meest op een buitenkabel die niet in orde is. In huis is alles onlangs up to date gebracht door de monteur. Ik wil inderdaad graag een volledig stabiele internetverbinding; en een downgrade is ook maar een tijdelijke oplossing. Als die kabel schade of corrosie heeft, dan wordt dat alleen maar erger. Ik besef dat de kabel vervangen de minst leuke oplossing is (ook voor mij) maar als het moet dan graag want hier krijg ik de kriebels van.
Tijd Prioriteit Omschrijving
Mon 10/01/2022 01:52:35 | 3 | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=ac:f8:cc:2a:fb:a8;CMTS-MAC=00:27:90:0d:59:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Mon 10/01/2022 02:07:47 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:f8:cc:2a:fb:a8;CMTS-MAC=00:27:90:0d:59:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Mon 10/01/2022 02:10:10 | 5 | B-INIT-RNG Failure - Retries exceeded;CM-MAC=ac:f8:cc:2a:fb:a8;CMTS-MAC=00:27:90:0d:59:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Mon 10/01/2022 02:10:10 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:f8:cc:2a:fb:a8;CMTS-MAC=00:27:90:0d:59:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Mon 10/01/2022 02:12:16 | 5 | B-INIT-RNG Failure - Retries exceeded;CM-MAC=ac:f8:cc:2a:fb:a8;CMTS-MAC=00:27:90:0d:59:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Mon 10/01/2022 02:12:18 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:f8:cc:2a:fb:a8;CMTS-MAC=00:27:90:0d:59:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Mon 10/01/2022 02:14:10 | 3 | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=ac:f8:cc:2a:fb:a8;CMTS-MAC=00:27:90:0d:59:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Mon 10/01/2022 02:14:40 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:f8:cc:2a:fb:a8;CMTS-MAC=00:27:90:0d:59:5c;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Mon 10/01/2022 02:16:38 | 5 | MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1;CM-MAC=ac:f8:cc:2a:fb:a8;CMTS-MAC=00:27:90:0d:59:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Thu 13/01/2022 14:16:21 | 4 | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=ac:f8:cc:2a:fb:a8;CMTS-MAC=00:27:90:0d:59:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Thu 13/01/2022 18:49:12 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:f8:cc:2a:fb:a8;CMTS-MAC=00:27:90:0d:59:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Sat 15/01/2022 14:34:27 | 6 | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 23; Chan ID: 159; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=ac:f8:cc:2a:fb:a8;CMTS-MAC=00:27:90:0d:59:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Sat 15/01/2022 16:15:28 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:f8:cc:2a:fb:a8;CMTS-MAC=00:27:90:0d:59:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Sat 15/01/2022 22:34:32 | 6 | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 23; Chan ID: 159; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=ac:f8:cc:2a:fb:a8;CMTS-MAC=00:27:90:0d:59:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Sun 16/01/2022 00:53:58 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:f8:cc:2a:fb:a8;CMTS-MAC=00:27:90:0d:59:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Sun 16/01/2022 14:31:37 | 6 | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 23; Chan ID: 159; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=ac:f8:cc:2a:fb:a8;CMTS-MAC=00:27:90:0d:59:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Sun 16/01/2022 17:32:41 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:f8:cc:2a:fb:a8;CMTS-MAC=00:27:90:0d:59:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Sun 16/01/2022 20:35:39 | 6 | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 23; Chan ID: 159; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=ac:f8:cc:2a:fb:a8;CMTS-MAC=00:27:90:0d:59:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Mon 17/01/2022 02:16:21 | 4 | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=ac:f8:cc:2a:fb:a8;CMTS-MAC=00:27:90:0d:59:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Mon 17/01/2022 03:55:41 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:f8:cc:2a:fb:a8;CMTS-MAC=00:27:90:0d:59:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Mon 17/01/2022 22:04:36 | 6 | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 23; Chan ID: 159; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=ac:f8:cc:2a:fb:a8;CMTS-MAC=00:27:90:0d:59:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Thu 20/01/2022 13:24:48 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:f8:cc:2a:fb:a8;CMTS-MAC=00:27:90:0d:59:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Thu 20/01/2022 14:16:21 | 4 | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=ac:f8:cc:2a:fb:a8;CMTS-MAC=00:27:90:0d:59:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Thu 20/01/2022 15:42:59 | 6 | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 23; Chan ID: 159; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=ac:f8:cc:2a:fb:a8;CMTS-MAC=00:27:90:0d:59:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Sat 22/01/2022 13:56:06 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:f8:cc:2a:fb:a8;CMTS-MAC=00:27:90:0d:59:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Sat 22/01/2022 18:16:29 | 6 | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 23; Chan ID: 159; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=ac:f8:cc:2a:fb:a8;CMTS-MAC=00:27:90:0d:59:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Mon 24/01/2022 02:16:21 | 4 | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=ac:f8:cc:2a:fb:a8;CMTS-MAC=00:27:90:0d:59:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Mon 24/01/2022 07:31:52 | 6 | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 23; Chan ID: 159; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=ac:f8:cc:2a:fb:a8;CMTS-MAC=00:27:90:0d:59:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Mon 24/01/2022 07:32:04 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:f8:cc:2a:fb:a8;CMTS-MAC=00:27:90:0d:59:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Mon 24/01/2022 11:31:56 | 6 | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 23; Chan ID: 159; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=ac:f8:cc:2a:fb:a8;CMTS-MAC=00:27:90:0d:59:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Tue 25/01/2022 01:49:03 | 5 | Lost MDD Timeout;CM-MAC=ac:f8:cc:2a:fb:a8;CMTS-MAC=00:27:90:0d:59:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Tue 25/01/2022 01:49:58 | 3 | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=ac:f8:cc:2a:fb:a8;CMTS-MAC=00:27:90:0d:59:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Tue 25/01/2022 01:50:02 | 6 | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 6; Chan ID: 3; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=ac:f8:cc:2a:fb:a8;CMTS-MAC=00:27:90:0d:59:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Tue 25/01/2022 01:50:18 | 3 | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=ac:f8:cc:2a:fb:a8;CMTS-MAC=00:27:90:0d:59:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Tue 25/01/2022 01:50:27 | 6 | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 6; Chan ID: 3; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=ac:f8:cc:2a:fb:a8;CMTS-MAC=00:27:90:0d:59:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Tue 25/01/2022 01:50:38 | 3 | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=ac:f8:cc:2a:fb:a8;CMTS-MAC=00:27:90:0d:59:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Tue 25/01/2022 01:50:42 | 6 | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 6; Chan ID: 3; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=ac:f8:cc:2a:fb:a8;CMTS-MAC=00:27:90:0d:59:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Tue 25/01/2022 01:50:58 | 3 | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=ac:f8:cc:2a:fb:a8;CMTS-MAC=00:27:90:0d:59:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Tue 25/01/2022 01:51:03 | 6 | CM-STATUS message sent. Event Type Code: 6; Chan ID: 3; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA Profile ID: N/A.;CM-MAC=ac:f8:cc:2a:fb:a8;CMTS-MAC=00:27:90:0d:59:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Tue 25/01/2022 01:52:09 | 5 | MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1;CM-MAC=ac:f8:cc:2a:fb:a8;CMTS-MAC=00:27:90:0d:59:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Wed 26/01/2022 01:32:51 | 3 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=ac:f8:cc:2a:fb:a8;CMTS-MAC=00:27:90:0d:59:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
Fri 28/01/2022 13:51:52 | 4 | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=ac:f8:cc:2a:fb:a8;CMTS-MAC=00:27:90:0d:59:5d;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1; |
De log is helaas niet geheel compleet, dit komt door een bug in de firmware van het SmartWifi modem Giga.
Ik zie op 25-1, 1:49 algehele signaaluitval, tussen 15-1 en 24-1 9× uitval van FEC lock op de PLC binnen het OFDM-kanaal en op 10-1, 2:10 een ranging-probleem. Samengevat is er zeker instabiliteit in het signaal aanwezig.
Alvast bedankt Thobias. Ik hoop dat we een oplossing vinden; zelfs als dat betekent dat we de buitenkabel moeten vervangen, waar ik ook niet naar uitkijk maar ik kan niet zonder een stabiele lijn.
We moeten maar even afwachten hoe een moderator hierover denkt.
Een moderator denkt er zo te zien niet veel over 😂. Ik krijg regelmatig onderstaande melding tijdens Zoom veraderingen. Ook valt vaak het geluid weg tijdens vergaderingen en online gaming bij alle 4 de huisgenoten.
Ik heb zojuist de moderators ingelicht, naar alle waarschijnlijkheid komt een van hen morgen in het topic langs.
Hi @Eddie the Eagle,
Welkom op de Community! Vervelend dat jij en je huisgenoten zoveel problemen ervaren tijdens Zoom meetings of tijdens het gamen. Zo te lezen krijg je al excelente hulp van @tobiastheebe! Bij het uitlezen van je modem valt mij ook op dat de verbinding niet stabiel is. Eigenlijk al hetzelfde wat jullie al hebben ontdekt. Dit is niet iets wat we op afstand kunnen herstellen. Een monteur moet dit verder onderzoeken en achterhalen of de oorzaak nu ligt bij je Ziggo aansluiting in huis, de verbinding naar de wijkaansluiting of elders in het netwerk.
Als je wil kunnen we alvast een afspraak voor je inplannen. Let wel, er zijn enkele voorwaarden. Op https://www.ziggo.nl/klantenservice/monteur vindt je een korte opsomming.
Beste Folkert; dat is een goed plan. Vast dank voor het inplannen.
Geregeld! Monteur staat ingepland op eerst volgende mogelijkheid; as vrijdagochtend 18 februari. Je krijgt ook een bevestiging via e-mail. Past het moment niet, of wil je hem verplaatsen. Volg de info in de mail.
Laat je ons hier weten hoe het afloopt?
Dank je Folkert; ik laat weten wat er uit komt !
De monteur is zojuist geweest en weer weg, voorzien van een lekker kopje koffie 😉.
Conclusie: het signaal dat binnenkomt op de AOP is goed, dwz alle lampjes in zijn apparaatje gaan op groen. Hij vermoed dan ook een probleem met het netwerk waar een netwerkmonteur aan te pas zou moeten komen. Dat is niet onlogisch gezien de aard van mijn problemen; ik zou juist zo`n type monteur al verwacht hebben vandaag.
Nog even samenvattend:
- sinds januari heb ik de CB Giga en bijbehorend Giga abbo.
- ik haal de speedtest waardes (930/50), die ik bekabeld uitvoer vanaf mijn router (UDM-SE)
- Netflix e.d. is dan ook geen probleem; TV-signaal is trouwens uitstekend
- sinds enkele weken heb ik grote problemen met online beeld & geluid, het begint onwerkbare vormen aan te nemen
- alle aansluitingen in huis zijn modern, onlangs vervangen en het signaal is vandaag gecontroleerd (en ok)
- de problemen zijn ontstaan na de wisseling van het docsis 3.0 naar docsis 3.1 modem & Giga abbo
Nu denk ik maar even hardop mee.....
- we moeten dit oplossen; we kunnen zo niet thuiswerken
- ik zou terugkunnen naar docsis 3.0 maar dat voelt als een knieval
- ik lees hier dat er een alternatieve Ubee1318ZG is die in sommige gevallen wel voldoet; zullen we dat eerst eens proberen ?
Hi @Eddie the Eagle, dankjewel voor het delen van je bevindingen en natuurlijk voor het warme ontvangst van onze monteur! Die kop koffie zal hem vast gesmaakt hebben. 🙂 Wel ontzettend balen dat het probleem nog niet verholpen is. Opzich is het zeker een optie om in dit geval een Ubee1318ZG te testen. Het modem heeft geen wifi dus een eigen router is noodzakelijk. Volgens mij moet dat in jouw geval geen probleem zijn, maar ik check het toch maar even. Is dit inderdaad geen punt, hoor ik het graag en zorg ik ervoor dat je een Ubee krijgt toegestuurd.
Top Monica, laten we dat zo doen. Ik heb inderdaad een eigen router en AP`s.
Gaan we regelen @Eddie the Eagle. Ik heb het in orde gemaakt, het modem zal binnen 3-5 werkdagen bezorgd worden. Eenmaal onderweg ontvang je nog een T&T code per mail, voor het huidige modem volgt een retourdoos. Houd je ons op de hoogte?
Dank voor je hulp Monica; ik stuur de Arris retour en laat hier weten wat er uit de test met de Ubee komt. Fingers crossed 😉.
Fijn weekend.
Vul de belangrijkste trefwoorden in en vind het topic die past bij je vraag. Onze community zit boordevol kennis.
Start je eigen topic en krijg hulp van anderen. Op de community helpen ervaren klanten je graag op weg.