Op verzoek de gevraagde waardes n.a.v. dit topic: https://community.ziggo.nl/t5/Internet/T3-time-outs-upload-stream-OFDMA/m-p/1489789#M316587
Het AOP is enkele weken geleden vervangen door het meest recente (wit rechthoekig met oranje Ziggo logo).
Er is geen splitter aanwezig (op verzoek van Ziggo). Modem is rechtstreeks aangesloten op het AOP.
Jij bent de IT-hulplijn in je straat, de verlichting werkt thuis op commando en je groet de pakketbezorger met de slimme deurbel. Herkenbaar? Dan zijn de Community events echt iets voor jou! Doe mee en sluit je aan.
De waarden zijn goed tot zeer goed. De US Tx zou ik direct op het AOP liefst een paar dBmV lager zien (zelf zie ik onderstaande waarden met de ~3,5 dB demping van een CSX-02), maar het valt nog ruim binnen de streefwaarden. Kun je ook de historie plaatsen?
Ik heb ook geen (in het modem zichtbare) uitval zoals ik in het andere topic ook heb aangegeven. De tv hapert soms en de Google Nesthub stopt regelmatig met het afspelen van de radio. Haperingen zijn dus wel aanwezig. Binnen een week >1000 time outs geeft natuurlijk wel aan dat er iets niet goed zit en dat het risico op echte uitval zeker aanwezig is.
I.v.m. thuiswerk etc. is uitval voor mij geen optie en ik zal dan ook snel (terug) naar glasvezel overstappen mocht uitval plaatsvinden. Ik hoop dat @Dennis het een en ander in beweging kan zetten. De monteur die is geweest heeft het AOP vervangen en in de wijkkast geconstateerd dat een koppeling manco was. Dit is dezelfde dag door de 'graafploeg' opgepakt. Het euvel blijft echter bestaan.
Bedoel je met historie het netwerklogboek? Bij deze.
Klopt, SmartWifi web hanteert wat andere termen. Ik geef zelf de voorkeur aan de (lokale) webinterface. Op 2-5 en 4-5 is uitval zichtbaar, daarna geen grote afwijkingen. OFDMA wisselt wel regelmatig tussen IUC's (9 t/m 11), dit kan verband houden met de T3 timeouts. Door de TR-069 reboot van vanochtend (via SmartWifi web?) zijn helaas alle eerdere events met severity lager dan critical gewist.
Dank voor je terugkoppeling. Zoals gezegd hoop ik dat Ziggo het toch op wil pakken voordat het een serieus probleem wordt.
Ik wacht de reactie van @Dennis af.
Goedemiddag @Edje040 ,
Fijn dat je een eigen topic bent gestart om het overzicht te bewaren. Vervelend dat je nog steeds problemen ervaart met de verbinding, zeker na alles wat er al aan vooraf is gegaan. Ik help je graag om dit op te lossen.
Ik zie dat onze monteur schade heeft geconstateerd en dat dezelfde dag nog een aannemer is langsgeweest. De overgangskoppeling in de eindversterker bleek kapot te zijn. Er is een nieuw stuk kabel gekoppeld, opnieuw ingevoerd en netjes afgemonteerd. Wanneer ik je verbinding op afstand controleer, valt op dat het signaal nog altijd grillig is. Precies zoals je zelf ook al aangaf, inderdaad.
Op basis van deze bevindingen heb ik een nieuwe afspraak ingepland. Morgen, 22 mei, komen we opnieuw bij je langs tussen 10:30 en 13:30 uur. Je ontvangt hiervan een bevestiging per e-mail. Ik begrijp dat dit vrij kort dag is. Mocht het tijdstip niet uitkomen, dan kun je de afspraak zelf aanpassen via je Mijn Ziggo-account of de Vodafone & Ziggo-app. Ik heb de afspraak bewust voor morgen ingepland, omdat de eerstvolgende mogelijkheid pas op maandag is.
Houd je ons via dit topic op de hoogte van de verdere ontwikkelingen?
@Jesse bedankt. Ik heb de afspraak wel moeten verzetten maar dat is geen probleem.
Goedemiddag @Edje040,
Ik kom via deze weg even in de lucht, want als ik mij niet vergis is de monteur langs geweest en ik was even benieuwd hoe het allemaal is verlopen?
@ Roland, excuus. Ik heb je bericht even gemist.
De monteur is inderdaad geweest. Hij constateerde dat de waardes veel te hoog waren (tot +16dBmV). Hij heeft iets aangepast in de wijkkast waardoor de waardes nu lager zijn (rond 5dBmV). Het aantal T3 time-outs zijn nu nagenoeg verdwenen. Wel zie ik dat de gecorrigeerde errors sinds die tijd fors opgelopen zijn. Met name de kanalen 27, 28 en 29. Kanaal 28 heeft binnen 24 uur meer dan 1 miljoen gecorrigeerde errors en 98 niet-gecorrigeerde errors. Dat zou duiden op instraling maar hoe dat nu opeens kan is wel vreemd. Binnenshuis is niets veranderd en het AOP is recent vervangen (zie foto bij topicstart)
De DS Rx op het op AOP was op 20-5 nog 7~12 dBmV, dus 16 dBmV is opvallend. Dit is te corrigeren door de huisaansluitkabel te verplaatsen naar een tap met hogere demping op de multitap in de EV/straatkast.
Kun je het modem opnieuw opstarten, als dat nog niet gebeurd is na de monteursafspraak? Ik ben benieuwd hoe de FEC errors zich dan gedragen. De frequenties van kanaal 27 t/m 29 worden ook voor 4G + 5G gebruikt en sterke toename van de FEC/RS errors op deze kanalen duidt inderdaad op instraling.
De monteur had het over 16 dBmV maar dat zal buiten zijn geweest. De afgelezen waardes in het modem waren inderdaad richting 7-12 dBmV.
Ik heb het modem na het bezoek van de monteur al meerdere keren opnieuw opgestart. De genoemde 1 miljoen is van de laatste 24 uur. Het modem is gisteren rond 13.00uur opnieuw opgestart.
Die zijn de huidige waardes (16.25 uur):
1 | 578000000 | 5.5 | 41 | QAM256 | Locked | 41 | 0 | 0 |
2 | 586000000 | 5.5 | 41 | QAM256 | Locked | 41 | 0 | 0 |
3 | 594000000 | 5.3 | 41 | QAM256 | Locked | 41 | 0 | 0 |
4 | 602000000 | 5.0 | 41 | QAM256 | Locked | 41 | 0 | 0 |
5 | 610000000 | 4.7 | 41 | QAM256 | Locked | 41 | 0 | 0 |
6 | 618000000 | 4.6 | 40 | QAM256 | Locked | 40 | 1 | 0 |
7 | 626000000 | 4.5 | 40 | QAM256 | Locked | 40 | 1 | 0 |
8 | 634000000 | 4.5 | 40 | QAM256 | Locked | 40 | 0 | 0 |
9 | 642000000 | 4.2 | 40 | QAM256 | Locked | 40 | 1 | 0 |
10 | 650000000 | 4.2 | 40 | QAM256 | Locked | 40 | 0 | 0 |
11 | 658000000 | 4.1 | 40 | QAM256 | Locked | 40 | 2 | 0 |
12 | 666000000 | 4.0 | 40 | QAM256 | Locked | 40 | 1 | 0 |
13 | 674000000 | 4.1 | 40 | QAM256 | Locked | 40 | 2 | 0 |
14 | 682000000 | 4.5 | 41 | QAM256 | Locked | 41 | 1 | 0 |
15 | 690000000 | 4.6 | 41 | QAM256 | Locked | 41 | 0 | 0 |
16 | 698000000 | 4.7 | 41 | QAM256 | Locked | 41 | 0 | 0 |
17 | 706000000 | 4.6 | 41 | QAM256 | Locked | 41 | 0 | 0 |
18 | 714000000 | 4.5 | 41 | QAM256 | Locked | 41 | 3 | 0 |
19 | 722000000 | 4.6 | 40 | QAM256 | Locked | 40 | 2 | 0 |
20 | 730000000 | 4.4 | 40 | QAM256 | Locked | 40 | 0 | 0 |
21 | 738000000 | 4.2 | 40 | QAM256 | Locked | 40 | 1 | 0 |
22 | 746000000 | 3.9 | 40 | QAM256 | Locked | 40 | 0 | 0 |
23 | 754000000 | 3.8 | 40 | QAM256 | Locked | 40 | 3 | 0 |
24 | 762000000 | 3.5 | 40 | QAM256 | Locked | 40 | 2 | 0 |
25 | 770000000 | 3.1 | 40 | QAM256 | Locked | 40 | 9320 | 0 |
26 | 778000000 | 3.5 | 40 | QAM256 | Locked | 40 | 352 | 0 |
27 | 786000000 | 3.6 | 40 | QAM256 | Locked | 40 | 29010 | 0 |
28 | 794000000 | 3.6 | 39 | QAM256 | Locked | 39 | 1052558 | 98 |
29 | 802000000 | 3.8 | 39 | QAM256 | Locked | 39 | 17445 | 0 |
30 | 810000000 | 3.3 | 39 | QAM256 | Locked | 39 | 4 | 0 |
31 | 818000000 | 3.1 | 39 | QAM256 | Locked | 39 | 20 | 0 |
32 | 826000000 | 2.4 | 40 | QAM256 | Locked | 40 | 4 | 0 |
33 | 168000000 | 4K | 3301 | QAM4096 | 368 | Locked | 0 | -14.0 |
Als 16 dBmV op de tap is gemeten, dan is dit inderdaad wel verklaarbaar met 7~12 dBmV op het AOP. De aanpassing van de multitap-positie was echter niet nodig, op het AOP mag maximaal 15 dBmV aanwezig zijn. Aangezien de instraling na de monteursafspraak lijkt te zijn ontstaan, waarbij alleen de kabel is verplaatst naar een andere tap, is hierbij mogelijk de afscherming van de F connector naar de kabel achteruit gegaan.
@tobiastheebe en @Roland :
En wat nu? Is dit het beste van de 2 werelden of toch voor een andere oplossing gaan?
De DS Rx is nu beter dan eerst, maar de instraling zou wel verder onderzocht moeten worden, daarvoor is eigenlijk een nieuwe monteursafspraak wenselijk.
Helder. Ik neem aan dat het alleen een aanpassing in de wijkkast vereist (omdat daar het probleem nu ligt).
Ik wacht de reactie van @Roland wel even af.
PS op dit moment kan ik de status niet controleren omdat het modem niet van buitenaf te benaderen is (via SmartwifiWeb). Ik krijg melding 'oeps...er is iets misgegaan' en via de app wordt het modem niet gevonden.
Hallo @Edje040 , het klopt dat je vanmorgen kort niet alle functionaliteiten van onze SmartWifi kon gebruiken ivm administratieve werkzaamheden (onderhoud) aan onze kant. Inmiddels zijn deze werkzaamheden afgerond. Kun je de status nu wel weer controleren?
@Meindert het inloggen lukt inderdaad weer.
Waardes zijn nu als volgt:
Router status
3.0 Downstream channels
1 | 698000000 | 4.4 | 41 | QAM 256 | 16 |
2 | 578000000 | 5.2 | 41 | QAM 256 | 1 |
3 | 586000000 | 5.2 | 41 | QAM 256 | 2 |
4 | 594000000 | 5 | 41 | QAM 256 | 3 |
5 | 602000000 | 4.7 | 41 | QAM 256 | 4 |
6 | 610000000 | 4.5 | 41 | QAM 256 | 5 |
7 | 618000000 | 4.3 | 40 | QAM 256 | 6 |
8 | 626000000 | 4.2 | 40 | QAM 256 | 7 |
9 | 634000000 | 4.2 | 40 | QAM 256 | 8 |
10 | 642000000 | 3.9 | 40 | QAM 256 | 9 |
11 | 650000000 | 3.8 | 40 | QAM 256 | 10 |
12 | 658000000 | 3.8 | 40 | QAM 256 | 11 |
13 | 666000000 | 3.6 | 40 | QAM 256 | 12 |
14 | 674000000 | 3.7 | 40 | QAM 256 | 13 |
15 | 682000000 | 4.1 | 40 | QAM 256 | 14 |
16 | 690000000 | 4.2 | 41 | QAM 256 | 15 |
17 | 706000000 | 4.2 | 40 | QAM 256 | 17 |
18 | 714000000 | 4.1 | 40 | QAM 256 | 18 |
19 | 722000000 | 4.1 | 40 | QAM 256 | 19 |
20 | 730000000 | 4 | 40 | QAM 256 | 20 |
21 | 738000000 | 3.8 | 40 | QAM 256 | 21 |
22 | 746000000 | 3.5 | 40 | QAM 256 | 22 |
23 | 754000000 | 3.4 | 40 | QAM 256 | 23 |
24 | 762000000 | 3.1 | 40 | QAM 256 | 24 |
25 | 770000000 | 2.7 | 36 | QAM 256 | 25 |
26 | 778000000 | 3.1 | 38 | QAM 256 | 26 |
27 | 786000000 | 3.2 | 40 | QAM 256 | 27 |
28 | 794000000 | 3.3 | 39 | QAM 256 | 28 |
29 | 802000000 | 3.4 | 39 | QAM 256 | 29 |
30 | 810000000 | 2.9 | 40 | QAM 256 | 30 |
31 | 818000000 | 2.7 | 39 | QAM 256 | 31 |
32 | 826000000 | 2 | 39 | QAM 256 | 32 |
3.0 Downstream channels
1 | Locked | 41 | 1 | 0 |
2 | Locked | 41 | 1 | 0 |
3 | Locked | 41 | 1 | 0 |
4 | Locked | 41 | 0 | 0 |
5 | Locked | 41 | 1 | 0 |
6 | Locked | 41 | 2 | 0 |
7 | Locked | 40 | 2 | 0 |
8 | Locked | 40 | 3 | 0 |
9 | Locked | 40 | 0 | 0 |
10 | Locked | 40 | 2 | 0 |
11 | Locked | 40 | 2 | 0 |
12 | Locked | 40 | 5 | 0 |
13 | Locked | 40 | 2 | 0 |
14 | Locked | 40 | 3 | 0 |
15 | Locked | 40 | 2 | 0 |
16 | Locked | 41 | 1 | 0 |
17 | Locked | 40 | 0 | 0 |
18 | Locked | 40 | 6 | 0 |
19 | Locked | 40 | 3 | 0 |
20 | Locked | 40 | 0 | 0 |
21 | Locked | 40 | 4 | 0 |
22 | Locked | 40 | 0 | 0 |
23 | Locked | 40 | 7 | 0 |
24 | Locked | 40 | 6 | 0 |
25 | Locked | 36 | 26746 | 0 |
26 | Locked | 38 | 975 | 0 |
27 | Locked | 40 | 64053 | 0 |
28 | Locked | 39 | 1897169 | 170 |
29 | Locked | 39 | 29680 | 0 |
30 | Locked | 40 | 7 | 0 |
31 | Locked | 39 | 30 | 0 |
32 | Locked | 39 | 14 | 0 |
3.1 Downstream channels
33 | 168 | 4K | 3301 | QAM 4096 | 368 |
3.1 Downstream channels
33 | Locked | 0 | -1.9 | 3326922781 | 8 |
@Edje040 goed te horen dat het nu weer probleemloos werkt met de SmartWifi software. Hoe is het de afgelopen dagen gegaan? Signaal zie ik geen structurele problemen terug en houden we dat de komende dagen in de gaten.
@Jos het aantal errors op kanalen 25 t/m 29 liep (met name op kanaal 28) op tot boven de 2 miljoen in een paar dagen tijd. Ook in corrected errors liep op en er waren ook weer T3 Time outs aanwezig. Verder geen uitval maar goed is het niet. Eerlijk gezegd ben ik er na 3 monteurs wel klaar mee. Het wordt er niet beter op. Ik heb hier ook glasvezel liggen. Ik kijk het nog even aan. Als Ziggo het niet op kan lossen dan is terug gegaan naar glasvezel misschien de beste optie. Een oplossing vanuit Ziggo blijkt in ieder geval heel lastig/onmogelijk.
Vul de belangrijkste trefwoorden in en vind het topic die past bij je vraag. Onze community zit boordevol kennis.
Start je eigen topic en krijg hulp van anderen. Op de community helpen ervaren klanten je graag op weg.